English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  LINDE OPEN
Senaste Nytt

Stegar

BRACKET
JR DRAG BIL
JR DRAG MC
PRO STREET BIKE
STREET BIKE
SUPER COMP BIKE
SUPER GAS BIKE
SUPER STREET

164 tävlande har kört och producerat 713 tidkort.


Live-sändning av ljud & bild sker på www.nitroz.se


[2008-08-10] 16:00
Racet är avbrutet pga. regn. Alla stegar och kvallistor är uppdaterade.

[2008-08-10] 12:57
Lite stegar ligger uppe...

[2008-08-09] 17:28
Klart för idag, prel. start i morgon kl 09.00



Elimineringsstegar :

BRACKET
JR DRAG BIL
JR DRAG MC
PRO STREET BIKE
STREET BIKE
SUPER COMP BIKE
SUPER GAS BIKE
SUPER STREET


Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4116 Jörgen Larsson 0,0098 1,9239 00,00 0,0000 136,67 8,2405
2 1617 Pata Söderberg 0,0129 1,6038 00,00 0,0000 146,58 7,4393 +0,0031
3 1676 Anders Lönnermo 0,0199 1,8702 00,00 0,0000 149,46 7,6895 +0,0101
4 3023 Julia Stolt 0,0214 1,8301 00,00 0,0000 125,44 8,6713 +0,0116
5 2424 Lasse Ericsson 0,0283 2,0129 00,00 0,0000 134,29 8,4992 +0,0185
6 3835 Mikael Andersson 0,0355 1,8007 00,00 0,0000 142,63 7,6808 +0,0257
7 309 Annica Larsson 0,0386 1,7397 00,00 0,0000 132,48 7,9650 +0,0288
8 295 Jan Ljungberg 0,0406 1,7940 00,00 0,0000 156,66 7,2397 +0,0308
9 4226 Christine Strindler 0,0407 2,0565 00,00 0,0000 150,84 8,1348 +0,0309
10 4524 Mattias Fjällman 0,0519 3,0499 00,00 0,0000 105,59 12,3390 +0,0421
11 4151 Stefan Johansson 0,0543 1,8022 00,00 0,0000 138,85 8,1823 +0,0445
12 3204 Tobias Larsson 0,0643 2,1720 00,00 0,0000 118,50 9,4974 +0,0545
13 2 Anders Gillström 0,0741 2,4655 00,00 0,0000 116,18 10,1980 +0,0643
14 2482 Bengt Soting 0,0798 1,5608 00,00 0,0000 172,14 6,6110 +0,0700
15 4433 Daniel Aggelid 0,0931 1,7431 00,00 0,0000 145,87 7,5238 +0,0833
16 868 Hasse Nordström 0,0937 2,0740 00,00 0,0000 141,96 8,2019 +0,0839
17 2897 Mauri Kampinen 0,0975 1,6223 00,00 0,0000 151,52 7,2919 +0,0877
18 4107 Markus Josefsson 0,1038 1,6878 00,00 0,0000 135,51 7,5661 +0,0940
19 1158 Carl-eric Andersson 0,1167 1,8198 00,00 0,0000 141,03 7,9545 +0,1069
20 1658 Carl-erik Näslund 0,1194 1,6150 00,00 0,0000 159,34 7,0270 +0,1096
21 1485 Pål Axelsson 0,1222 1,8839 00,00 0,0000 137,23 8,2444 +0,1124
22 2538 Johan Ek 0,1304 1,7133 00,00 0,0000 148,64 7,4567 +0,1206
23 2142 Linus Wallberg 0,1381 2,0546 00,00 0,0000 67,13 12,7086 +0,1283
24 4058 Lennart Nyling 0,1704 2,0918 00,00 0,0000 127,90 8,7975 +0,1606
25 2915 Mats Jansson 0,1884 1,6287 00,00 0,0000 146,78 7,4342 +0,1786
26 3836 Joel Skoglund 0,1960 2,0864 00,00 0,0000 151,73 7,9644 +0,1862
27 139 Bengt Lyden 0,2025 2,3843 00,00 0,0000 132,19 9,1567 +0,1927
28 4484 Tony Berglind 0,2084 1,8680 00,00 0,0000 94,37 9,4119 +0,1986
29 2295 Daniel Alkman 0,2131 1,6256 00,00 0,0000 136,33 7,4668 +0,2033
30 2221 Tommy Östman 0,2543 1,7226 00,00 0,0000 162,26 7,0461 +0,2445
31 3127 Johan Alkman 0,2603 2,5905 00,00 0,0000 131,16 9,3534 +0,2505
32 4020 Mikael Andersson 0,2670 2,5810 00,00 0,0000 109,60 10,6532 +0,2572
33 3400 Stefan Ek 0,2999 2,2675 00,00 0,0000 139,53 8,5781 +0,2901
34 4425 Magnus Larsson 0,3055 3,0060 00,00 0,0000 75,03 14,3992 +0,2957
35 4079 Mindie Larsson 0,3256 2,7028 00,00 0,0000 100,75 11,5072 +0,3158
36 3936 Mats Lindgren 0,3296 2,5606 00,00 0,0000 129,53 9,3371 +0,3198
37 2408 Niklas Brusén 0,3857 5,5161 00,00 0,0000 123,60 13,1452 +0,3759
38 2141 Therry Wallberg 0,4009 2,3491 00,00 0,0000 130,59 9,0585 +0,3911
39 4341 Jonna Larsson 0,6833 5,9301 00,00 0,0000 52,89 24,4193 +0,6735
40 1 1 0,7866 2,5763 00,00 0,0000 102,66 11,1804 +0,7768
41 2252 Jarmo Törmälä 0,9191 1,7996 00,00 0,0000 158,31 7,4196 +0,9093
42 503 503 -0,2385 1,8885 00,00 0,0000 156,11 7,3579 -0,2483

Kvalresultat för JR Drag Bil
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Jr3185 Hanna Holm 0,0150 2,6860 00,00 0,0000 82,49 12,4347
2 Jr2113 Emil Leijer 0,0199 1,8988 00,00 0,0000 116,48 8,8468 +0,0049
3 Jr2228 Sabina Jädersten 0,0210 1,8643 00,00 0,0000 122,76 8,5537 +0,0060
4 Jr9 Jennica Haukirauma 0,0254 2,2782 00,00 0,0000 98,06 10,5765 +0,0104
5 Jr3731 Linus Eriksson 0,0272 1,7482 00,00 0,0000 130,62 8,0725 +0,0122
6 Jr207 Kevin Danielsson 0,0298 1,8041 00,00 0,0000 123,26 8,5740 +0,0148
7 Jr4182 Johan Jonsson 0,0305 3,2010 00,00 0,0000 59,01 16,3807 +0,0155
8 Jr2795 Nils Leijer 0,0364 1,8197 00,00 0,0000 129,68 8,1169 +0,0214
9 Jr1 Ludvig Peres 0,0373 1,9683 00,00 0,0000 111,13 9,2539 +0,0223
10 Jr3472 Sofie Norling 0,0419 2,2359 00,00 0,0000 99,72 10,3195 +0,0269
11 Jr3296 William Andersson 0,0476 2,1125 00,00 0,0000 109,40 9,5722 +0,0326
12 Jr3733 Lina Wallberg 0,0484 2,0515 00,00 0,0000 106,66 9,7181 +0,0334
13 Jr3364 Sebastian Breid 0,0513 2,3897 00,00 0,0000 91,08 11,6015 +0,0363
14 Jr3 Pontus Dantanus 0,0533 1,7276 00,00 0,0000 118,94 8,2233 +0,0383
15 Jr2356 Niklas Andersson 0,0612 2,2307 00,00 0,0000 127,60 8,8151 +0,0462
16 Jr3301 Daniel Strindler 0,0630 2,6237 00,00 0,0000 90,48 11,7247 +0,0480
17 Jr4088 Dan Larsson 0,0653 3,1123 00,00 0,0000 60,37 16,1437 +0,0503
18 Jr4173 Viktor Larsson 0,0767 3,3743 00,00 0,0000 52,68 17,2223 +0,0617
19 Jr4170 Emma Cedervall 0,0867 3,2152 00,00 0,0000 53,45 17,2791 +0,0717
20 Jr4358 Mattias Edvinsson 0,0978 2,8638 00,00 0,0000 61,90 15,2274 +0,0828
21 Jr4090 Johanna Carlsson 0,1012 2,8024 00,00 0,0000 66,52 14,7562 +0,0862
22 Jr6 Lina Braathen 0,1040 2,2153 00,00 0,0000 105,18 10,0486 +0,0890
23 Jr5031 Cassandra Stokkeland 0,1098 2,3473 00,00 0,0000 83,94 9,9534 +0,0948
24 Jr2521 Angelica Larsson 0,1201 3,1335 00,00 0,0000 61,75 16,0544 +0,1051
25 JR4507 Lovisa Jacobsson 0,1297 3,0238 00,00 0,0000 55,69 16,0336 +0,1147
26 Jr3837 Johanna Granholm 0,1334 2,1833 00,00 0,0000 97,17 10,6187 +0,1184
27 Jr4449 Emil Johansson 0,1381 2,8928 00,00 0,0000 61,55 15,4804 +0,1231
28 Jr2823 Rasmus Möller 0,1627 1,9345 00,00 0,0000 120,46 8,8209 +0,1477
29 Jr3637 Simon Andersson 0,1644 2,5720 00,00 0,0000 70,23 13,6884 +0,1494
30 Jr4388 Towe Lindström 0,2627 3,3351 00,00 0,0000 43,45 20,0022 +0,2477
31 Jr3748 Marcus Andersson 0,2704 1,9894 00,00 0,0000 111,69 9,2048 +0,2554
32 Jr4417 Douglas Holmberg 0,2943 2,1794 00,00 0,0000 108,89 9,7669 +0,2793
33 Jr4230 Simon Brusén 0,4167 3,0175 00,00 0,0000 62,15 15,5464 +0,4017

Kvalresultat för JR Drag Mc
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Jdb18 Emil Östlund 0,0665 2,5218 00,00 0,0000 98,41 10,5010
2 Jdb8 Marius Wagenius 0,1351 2,2497 00,00 0,0000 123,29 9,2461 +0,0686
3 Jdb16 Charlie Junås 0,1377 3,0927 00,00 0,0000 100,60 10,7237 +0,0712
4 Jdb17 Billy Åkesson 0,1676 2,7993 00,00 0,0000 95,98 11,1928 +0,1011
5 Jdb12 Daniel Peter 0,1717 2,9061 00,00 0,0000 68,56 14,9118 +0,1052
6 Jdb117 Marcus Christiansen 0,2487 2,8198 00,00 0,0000 108,11 10,8298 +0,1822
7 Jdb6 Malin Riise 0,2989 14,3605 00,00 0,0000 107,81 21,2322 +0,2324
8 Jdb21 Ida Nilsson 0,8721 3,5966 00,00 0,0000 59,99 15,2270 +0,8056

Kvalresultat för Pro Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 PSB85 Micke Berglund 0,1481 1,5924 00,00 0,0000 201,79 6,0412
2 Psb40 Thomas Wachsmann -0,0091 1,7383 00,00 0,0000 194,88 6,1633 +0,1221
3 Psb67 Anders Persson 0,1446 1,7014 00,00 0,0000 197,66 6,2359 +0,1947
4 Psb42 Mattias Carlsson 0,2273 1,6734 00,00 0,0000 202,02 6,3556 +0,3144
5 Psb18 Jens Karlsson 0,2820 1,7114 00,00 0,0000 132,39 7,9159 +1,8747

Kvalresultat för Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Sb31 Tommie Johansson 0,0055 3,6306 00,00 0,0000 172,03 9,2994
2 Sb76 Daniel Haglund 0,0141 2,0449 00,00 0,0000 141,55 8,6273 +0,0086
3 Sb114 Jörgen Nordman 0,0328 2,0264 00,00 0,0000 172,58 7,2569 +0,0273
4 Sb1 Torstein Arestøl 0,0467 1,9292 00,00 0,0000 182,25 6,9408 +0,0412
5 Sb141 Thord Andersson 0,0649 2,1055 00,00 0,0000 116,71 9,2688 +0,0594
6 Sb419 Jyrki Sinisalo 0,0780 1,7503 00,00 0,0000 171,32 6,8548 +0,0725
7 Sb30 Johan Sundling 0,0810 1,6972 00,00 0,0000 167,96 6,8599 +0,0755
8 Sb499 Riku Mitrunen 0,0851 1,8604 00,00 0,0000 173,52 7,0664 +0,0796
9 Sb98 Hans Isaksson 0,0860 1,9358 00,00 0,0000 168,64 7,2188 +0,0805
10 Sb17 Olov Åkerlund 0,0881 2,1067 00,00 0,0000 152,24 8,0304 +0,0826
11 Sb8 Veronica Gaare 0,0998 2,6156 00,00 0,0000 155,75 8,5596 +0,0943
12 Sb68 Cilla Svensson 0,1002 2,3265 00,00 0,0000 121,40 9,0781 +0,0947
13 Sb470 Kimmo Rantala 0,1256 2,5827 00,00 0,0000 164,84 7,8338 +0,1201
14 Sb497 Valonen Mika 0,1379 1,9249 00,00 0,0000 174,59 7,0015 +0,1324
15 Sb10 Erik Wassberg 0,1589 2,3271 00,00 0,0000 171,05 7,4707 +0,1534
16 SB3 SB3 0,1598 2,2092 00,00 0,0000 163,69 7,7428 +0,1543
17 Sb67 Anders Persson 0,1914 1,9275 00,00 0,0000 160,71 7,2762 +0,1859
18 Sb99 Jonas Schneider 0,2840 1,9381 00,00 0,0000 153,02 7,5358 +0,2785
19 SB73 SB73 0,3953 2,0796 00,00 0,0000 118,76 8,8799 +0,3898
20 Sb488 Merja Paaso -0,0051 2,2056 00,00 0,0000 187,70 7,1076 -0,0106
21 Sb69 Nils Svensson -0,0511 2,3299 00,00 0,0000 81,79 9,7754 -0,0566

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Scb3 Trond Olsen 0,1623 1,5160 00,00 0,0000 206,82 5,7889
2 Scb6 Dag Wagenius 0,3690 1,5142 00,00 0,0000 209,38 5,8857 +0,0968
3 Scb14 Nichlas Sverin 0,1488 1,5475 00,00 0,0000 199,34 5,8919 +0,1030
4 SCB101 Tage Olsson 0,2543 1,6086 00,00 0,0000 194,24 6,0971 +0,3082
5 Scb8 Henrik Karlsson 0,3878 1,5087 00,00 0,0000 194,04 6,1201 +0,3312
6 Scb1 Ronnie Moe 0,5946 1,6212 00,00 0,0000 201,19 6,2196 +0,4307
7 SCB4 Jonas Sundström 0,1135 1,5395 00,00 0,0000 201,79 6,3885 +0,5996
8 Scb2 Jan Erik Skrefsrud 0,9607 2,0762 00,00 0,0000 138,43 7,7368 +1,9479

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Sgb14 Fredric Jelgert 0,4698 1,7269 00,00 0,0000 200,07 6,2247
2 Sgb90 Conny Karlsson 0,3099 1,5879 00,00 0,0000 183,92 6,2380 +0,0133
3 Sgb506 Michael Jensen 0,4006 1,7653 00,00 0,0000 197,95 6,2494 +0,0247
4 Sgb23 Mikael Ivarsson 0,3520 1,6522 00,00 0,0000 180,30 6,2605 +0,0358
5 Sgb3 Peter Bjurström 0,1607 1,6893 00,00 0,0000 190,61 6,2695 +0,0448
6 Sgb24 Markus Berglund 0,2863 1,7117 00,00 0,0000 197,22 6,2726 +0,0479
7 Sgb168 Jyrki Paaso 0,2579 1,6652 00,00 0,0000 191,15 6,2774 +0,0527
8 SGB130 Mattias Bohm 0,1442 1,6536 00,00 0,0000 192,79 6,2964 +0,0717
9 Sgb1 Timo Savolainen 0,5089 1,6548 00,00 0,0000 190,68 6,2964 +0,0717
10 Sgb907 Tomas Jonsson 0,1306 1,5972 00,00 0,0000 157,85 6,3037 +0,0790
11 Sgb27 Thomas Nilsson 1,2590 1,7043 00,00 0,0000 195,72 6,3041 +0,0794
12 Sgb8 Leif Larsson 0,0935 1,6569 00,00 0,0000 184,62 6,3220 +0,0973
13 Sgb95 Mats Karlsson 0,2381 1,7018 00,00 0,0000 190,95 6,3281 +0,1034
14 SGB97 Peter Svensson 0,3155 1,5519 00,00 0,0000 163,59 6,4000 +0,1753
15 Sgb603 Jesper Wedin 0,3273 1,8571 00,00 0,0000 186,14 6,6732 +0,4485
16 Sgb16 Valdemar Nordgren 0,1989 1,9393 00,00 0,0000 192,99 6,6772 +0,4525
17 Sgb513 Kent Nielsen 0,1507 1,7135 00,00 0,0000 179,34 6,6807 +0,4560
18 Sgb81 Björn Holmberg 0,2269 1,9327 00,00 0,0000 190,95 6,7244 +0,4997
19 Sgb80 Håkan Andersson 0,1840 1,7311 00,00 0,0000 174,76 6,7325 +0,5078
20 Sgb100 Bert Nilsén 0,1973 1,9714 00,00 0,0000 186,53 6,7880 +0,5633
21 Sgb110 Jesper Jerresten 0,4918 1,7824 00,00 0,0000 159,10 6,7998 +0,5751
22 SGB502 Per Jacobsen 0,2579 1,8352 00,00 0,0000 160,24 6,8833 +0,6586
23 Sgb106 Lars Hellkvist 0,4732 1,8181 00,00 0,0000 178,28 6,9205 +0,6958
24 Sgb6031 Jens Selberg 0,3280 1,9325 00,00 0,0000 171,54 6,9439 +0,7192
25 Sgb88 Mikael Bagge 0,4101 1,8394 00,00 0,0000 176,24 6,9760 +0,7513
26 Sgb125 Kenneth Holmberg 0,4243 1,7970 00,00 0,0000 160,33 7,2106 +0,9859
27 Sgb138 Aku Lantto 0,4125 1,8145 00,00 0,0000 163,93 7,2234 +0,9987
28 Sgb87 Kalle Lyrén 0,2554 2,7402 00,00 0,0000 182,00 8,0285 +1,8038

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Ss130 Jan Jonsson 0,1809 1,5924 00,00 0,0000 163,34 6,9186
2 Ss3 Halvor Överby 0,2666 1,5889 00,00 0,0000 142,67 6,9570 +0,0384
3 Ss839 Ulf Axelsson 0,3089 1,6000 00,00 0,0000 161,15 6,9637 +0,0451
4 Ss1223 Janne Carlsson 0,1081 1,7087 00,00 0,0000 172,14 6,9768 +0,0582
5 Ss4018 Per-ivar Andersson 0,5567 1,7461 00,00 0,0000 147,78 7,0251 +0,1065
6 Ss2 Tomas Hägg 0,2079 1,5888 00,00 0,0000 163,64 7,0563 +0,1377
7 Ss4476 Gideon Liljegren 0,2492 1,5647 00,00 0,0000 125,61 7,1651 +0,2465
8 Ss100 Jessica Gustavsson 0,1369 1,7706 00,00 0,0000 165,54 7,3961 +0,4775
9 Ss2811 Mikael Norén 0,2521 2,1680 00,00 0,0000 156,16 8,6926 +1,7740
10 Ss2436 Jesper Birberg 0,6113 2,9645 00,00 0,0000 139,43 9,9016 +2,9830
11 Ss4258 Mikael Larsson 0,7055 1,6021 00,00 0,0000 165,39 6,6929 -0,2257


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer