English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  DHB 2010
Senaste Nytt

257 tävlande har kört och producerat 1530 tidkort.




Elimineringsstegar :

1_STREET
2_OUTLAW_FU
3_OUTLAW_FM
4_OUTLAW_BU
5_OUTLAW_BM
6_OUTLAW_4WD
7_UNLIMITED_FM
8_UNLIMITED_BM-4WD
DHB


Kvalresultat för 1 Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 98 Claus Jörgensen 0,3227 2,2273 157,21 8,0402 201,72 12,0009
2 63 Kennet Jørgensen 0,6699 1,8161 146,70 7,8111 188,81 12,0088 +0,0079
3 99 Brian Larsen 0,2295 2,1210 155,31 7,9401 191,90 12,0332 +0,0323
4 622 Christian Carstens 0,6656 2,2638 154,86 8,0707 198,90 12,0840 +0,0831
5 108 Simon Andersen 0,6235 1,8487 152,37 7,8331 184,11 12,0951 +0,0942
6 61 Esben Dallerup 0,6169 1,9862 151,35 7,9804 181,51 12,1695 +0,1686
7 112 Dennis Elmested 0,1493 2,1378 158,13 8,2622 180,78 12,2928 +0,2919
8 68 Glen Larsen 0,9981 1,9974 149,05 8,3308 189,27 12,5888 +0,5879
9 59 Christian Carstens 0,4172 2,2701 147,34 8,3818 186,92 12,6356 +0,6347
10 10 Morten Jønsson 0,2747 2,0238 141,55 8,2451 176,70 12,6680 +0,6671
11 14 Bo Hammershaimb 0,6090 2,4029 156,57 8,7247 199,56 12,7420 +0,7411
12 64 Andreas Kjærgaard 0,7375 2,0093 139,57 8,0938 166,20 12,7662 +0,7653
13 44 Claus Elmsted 0,1814 1,8300 136,74 8,1872 170,45 12,8332 +0,8323
14 78 Allan Pedersen 0,3992 2,2916 146,78 8,6457 187,24 12,9151 +0,9142
15 115 115 0,3475 2,4656 155,49 8,9151 200,07 12,9427 +0,9418
16 48 Henrik Have 0,2063 1,9953 139,53 8,5447 171,21 13,1701 +1,1692
17 113 Kasper Nielsen 0,8503 2,4633 146,58 8,9663 189,08 13,2495 +1,2486
18 28 Kim Aabling 0,4756 2,1693 139,25 8,7285 171,92 13,2517 +1,2508
19 50 Troels Sørensen 0,4001 2,3527 143,05 8,9153 182,68 13,2885 +1,2876
20 58 Morten Denh 0,0127 2,3813 140,92 8,8626 179,22 13,3072 +1,3063
21 69 Jacob Lassen 0,2621 1,9571 135,03 8,5472 162,60 13,3840 +1,3831
22 81 Johnny Kofoed 0,2920 2,4312 139,35 8,8655 174,93 13,3920 +1,3911
23 91 Thomas Østergaard 0,2195 2,4542 141,70 9,0091 181,82 13,4351 +1,4342
24 72 Dannie Mikkelsen 0,7543 2,2100 136,36 8,9683 167,39 13,4888 +1,4879
25 93 Andreas Dinesen 0,7527 2,2333 133,96 8,9021 172,52 13,5351 +1,5342
26 73 Brian Helsinghof 0,6785 2,1847 130,09 8,7797 166,62 13,5623 +1,5614
27 97 Arthur Lazic 0,6321 2,3938 139,28 9,1579 178,16 13,6714 +1,6705
28 55 Mads Rose Rasmussen 0,5557 2,4004 137,44 9,0719 172,36 13,6733 +1,6724
29 53 Christian Jensen 0,8353 2,3595 135,81 9,1418 169,97 13,8469 +1,8460
30 21 Casper Hagedorn 0,6604 2,7066 138,64 9,5076 185,69 13,9194 +1,9185
31 57 Jack Larsen 0,7972 2,5723 133,20 9,3345 163,79 14,1060 +2,1051
32 39 Stefan B. Hoilt Madsen 0,4638 2,4105 130,12 9,3188 162,90 14,1598 +2,1589
33 4 Søren Rasmussen 0,2808 2,4396 132,52 9,3872 162,80 14,1659 +2,1650
34 96 Nicolai Reimann 0,4740 2,5693 134,70 9,4373 167,75 14,1886 +2,1877
35 8 Michael Lindquist 0,5380 2,3712 125,35 9,1212 151,69 14,2089 +2,2080
36 17 Michael Smidt 0,3664 2,5408 132,71 9,5874 170,89 14,2377 +2,2368
37 2 Allon Hecht 0,4543 2,5029 129,34 9,5047 167,65 14,3248 +2,3239
38 82 Hans Skjerning 0,4100 2,2811 124,42 9,3948 156,43 14,4738 +2,4729
39 7 Marius Schmidt 0,7562 2,5218 127,39 9,6343 163,79 14,5454 +2,5445
40 54 Steen Jensen 0,0520 2,3832 126,29 9,5287 160,09 14,5645 +2,5636
41 42 Morten Rømer 0,3115 2,1533 120,08 9,4082 147,54 14,7351 +2,7342
42 24 Claus Jacobsen 0,7171 2,2761 120,81 9,5707 154,68 14,7361 +2,7352
43 3 Kenneth Christensen 0,6527 2,3186 117,19 9,5016 151,35 14,7455 +2,7446
44 16 Jesper Bille 0,4091 2,4728 126,26 9,7494 158,50 14,7463 +2,7454
45 43 Per Buhl 0,5143 2,4948 124,45 9,7899 154,64 14,8503 +2,8494
46 109 Thomas Lund Jensen 0,2027 2,2980 119,95 9,5784 148,51 14,8969 +2,8960
47 103 Anders Brandt 0,2202 2,5362 119,31 9,9777 148,19 15,2057 +3,2048
48 1 Michael Madsen 0,5897 2,5108 119,31 9,9725 151,01 15,2131 +3,2122
49 36 Steffan Hansen 0,7723 2,3130 117,06 9,9608 146,70 15,4159 +3,4150
50 65 Kim Kristensen 1,1642 2,3116 114,09 9,9734 146,74 15,4300 +3,4291
51 85 Jacob Overgaard 0,9792 2,6086 116,86 10,1399 147,46 15,5104 +3,5095
52 87 Tim Mikkelsen 0,1481 2,7677 122,06 10,4352 155,53 15,5562 +3,5553
53 11 Elvin Lundsteen 0,2544 2,4739 116,81 10,1072 144,12 15,5886 +3,5877
54 25 Heintje Baumann 0,3196 2,3458 113,37 9,9763 139,46 15,5957 +3,5948
55 116 116 0,1325 2,3756 120,62 10,2376 139,39 15,6305 +3,6296
56 29 Lasse Winther 0,6290 2,5082 114,97 10,1559 143,77 15,6548 +3,6539
57 71 Anders Larsen 0,7707 2,4711 114,07 10,1571 144,00 15,6743 +3,6734
58 13 Nikki Hedemand 0,8072 2,4150 114,16 10,1476 142,14 15,7059 +3,7050
59 107 Kim Hamstrup 0,2340 2,4578 114,21 10,1573 140,26 15,7365 +3,7356
60 66 Jakob Vendelbo 0,6456 2,5352 115,09 10,2611 143,92 15,7575 +3,7566
61 27 Morten Frandsen 0,6060 2,7825 121,05 10,4703 151,69 15,7802 +3,7793
62 77 Thomas Norby 0,5341 2,5733 115,73 10,2687 137,40 15,8489 +3,8480
63 74 Anders Eegholm 0,4104 2,6440 113,18 10,3093 140,01 15,8655 +3,8646
64 34 John Strand 0,6820 2,5717 114,07 10,4197 143,50 15,9149 +3,9140
65 22 Mark Hartmann 0,4680 2,5669 114,77 10,3344 142,33 15,9426 +3,9417
66 89 Dennis Bøg 0,5707 2,6302 112,76 10,3909 142,41 15,9499 +3,9490
67 19 Jasper Mikkelsen 0,4548 2,9186 117,04 10,6001 150,50 15,9506 +3,9497
68 79 Mads Ulbæk Jensen 0,6464 2,5125 110,34 10,3895 139,53 16,0484 +4,0475
69 106 Lars Rindom 0,7408 2,6875 110,86 10,4428 137,02 16,0750 +4,0741
70 45 Frederik Johansen 0,4279 2,5110 110,27 10,3873 139,46 16,1095 +4,1086
71 32 Janni Johansen 0,5520 2,5734 113,33 10,7180 141,44 16,2502 +4,2493
72 23 Bruno Christensen 0,8479 2,5747 110,57 10,5055 137,61 16,2597 +4,2588
73 35 Henrik Daugbjerg Nielsen 0,4478 2,8324 111,25 10,8806 138,28 16,5097 +4,5088
74 86 Uffe Lau Larsen 0,5231 2,4922 106,51 10,6266 135,61 16,5429 +4,5420
75 15 Jesper Sonne 0,6202 2,5234 106,72 10,6731 132,29 16,5879 +4,5870
76 94 Rune Johannessen 0,6862 2,7998 110,38 11,0410 140,88 16,7419 +4,7410
77 5 Henrik Skovby -0,0345 2,6506 105,37 10,7625 129,81 16,8014 +4,8005
78 104 Marann Andreasen 0,3958 2,8208 107,66 11,0030 132,19 16,9056 +4,9047
79 88 Kristian Sørensen 0,5937 3,2057 117,26 11,7185 149,54 16,9770 +4,9761
80 100 Søren Neddergaard Sørensen 0,5136 2,6646 106,74 11,0057 131,45 17,0606 +5,0597
81 62 Henning Lisby Jacobsen 0,4410 2,6878 106,15 11,1044 128,72 17,1703 +5,1694
82 47 Anders Winsløw 0,9510 2,5715 100,95 11,0060 127,60 17,2044 +5,2035
83 46 Palle West 0,5411 2,6268 101,03 11,1886 124,74 17,4671 +5,4662
84 111 Dennis Jespersen 0,5500 2,6801 101,39 11,2815 127,93 17,4775 +5,4766
85 52 Kim Christensen 0,5513 2,6211 101,98 11,2681 129,43 17,4826 +5,4817
86 76 Tajgun Krosby Christensen 0,7606 2,6919 100,52 11,3020 126,49 17,5999 +5,5990
87 67 Daniel Brix Jørgensen 1,0298 2,6586 98,92 11,6067 124,20 17,9418 +5,9409
88 49 Erik Skov 1,0205 2,7852 98,54 11,6703 123,29 18,1406 +6,1397
89 31 Frederik Dagnæs-hansen 0,7048 2,8051 98,47 11,6075 117,31 18,1907 +6,1898
90 20 Michael Friis 0,4712 2,9045 93,09 11,8346 117,80 18,4902 +6,4893

Kvalresultat för 2 Outlaw FU
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Stig Nielsen 0,4606 2,2252 135,71 8,7646 169,39 13,4076
2 222 Torben Jacobsen 0,7288 2,0772 130,21 8,7313 162,60 13,6207 +0,2131
3 224 Brian Poulsen 0,7496 2,2353 130,28 9,0249 164,89 13,8264 +0,4188
4 33 Nirvan Kelecija 0,4778 2,4572 128,45 9,2526 157,53 14,1492 +0,7416
5 223 Henrik Ottosen 0,7189 2,4101 122,14 9,5565 155,89 14,6270 +1,2194
6 101 Henrik Ulbæk Jensen 0,2122 2,6091 122,37 10,1589 154,02 15,2783 +1,8707
7 221 Thomas Rasmussen 0,7621 2,6284 115,48 10,3469 146,38 15,7698 +2,3622
8 201 Dann Vicencio Christensen 0,6626 2,6444 104,27 11,0506 127,90 17,1906 +3,7830
9 26 Linea Krogh Baumann 0,7110 2,6530 95,73 11,6557 117,80 18,3065 +4,8989

Kvalresultat för 3 Outlaw FM
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 321 Henrik Sørensen 0,5840 2,1191 148,68 8,4017 191,22 12,5178
2 18 Philip Christiansen 0,7015 2,2086 149,50 8,3929 190,21 12,5537 +0,0359
3 323 Tine Hansen 0,2755 2,0518 148,84 8,2995 188,88 12,5794 +0,0616
4 325 Jens Erik Nielsen 0,7486 2,1070 152,76 8,4685 189,14 12,6652 +0,1474
5 301 Dennis Skiby 0,5290 2,1163 151,26 8,5246 189,94 12,6757 +0,1579
6 327 Jan Kehlet 0,9053 2,3473 139,00 8,7016 183,42 13,0114 +0,4936
7 110 Janus Poulsen 0,5273 2,1844 147,18 8,8405 188,35 13,1232 +0,6054
8 334 Jan Kvist 1,0347 2,2019 134,63 8,6506 169,44 13,3312 +0,8134
9 300 Mike Lotrup 0,6221 2,3170 139,00 8,8111 171,05 13,4095 +0,8917
10 322 Thomas Nilsson 0,4452 2,2540 127,57 9,1610 153,50 14,2576 +1,7398
11 332 Kåre Östergaard 0,6320 2,5163 131,84 9,6398 155,84 14,5920 +2,0742
12 6 Philip Zohard 0,1465 2,4225 125,79 9,6591 159,76 14,6552 +2,1374
13 302 Betina Sørnsen 0,1656 2,5328 127,45 9,6640 156,79 14,6747 +2,1569
14 329 Stefan Ankerbøl 0,4947 2,6876 125,93 9,9114 157,43 14,8903 +2,3725
15 84 Thomas Nerenst 0,3523 2,3036 115,71 9,8083 142,59 15,2704 +2,7526
16 326 Carsten Pedersen 0,7884 2,5185 138,50 10,6341 148,19 15,4087 +2,8909
17 335 Steffen Søsted 0,3063 2,6743 112,59 10,6966 138,14 16,3950 +3,8772

Kvalresultat för 4 Outlaw BU
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 406 Per Bojesen 0,1671 1,7879 169,81 7,0758 214,37 10,7716
2 41 Rene Fredslund 0,5571 1,7226 159,81 7,2971 195,58 11,2989 +0,5273
3 114 Christian Pedersen 0,3165 1,8592 165,49 7,2677 154,77 11,5532 +0,7816
4 75 Bernt Frederiksen 0,3247 2,0338 151,56 7,8784 189,14 12,0877 +1,3161
5 424 Allan Opstrup -0,0233 1,7935 142,41 7,8252 172,86 12,3273 +1,5557
6 422 Søren Michaelsen 0,5946 2,0695 140,19 8,1810 167,86 12,8279 +2,0563
7 405 Thomas Kiel Kudahl 0,5879 1,8586 134,80 8,1736 166,92 12,8626 +2,0910
8 400 Robert Rasmussen 0,4154 2,3592 138,75 8,7771 176,13 13,2871 +2,5155
9 403 Casper Christiansen 0,2291 2,1459 130,59 8,8175 161,68 13,7184 +2,9468
10 402 Per Christensen 0,8863 2,1610 126,02 9,1326 156,84 14,1819 +3,4103
11 404 Christian Eriksen 0,2236 2,1268 124,65 9,2234 151,05 14,4038 +3,6322
12 426 Dennis Nielsen 0,2011 2,6639 123,65 9,8445 156,39 14,8825 +4,1109
13 401 Henrik Warding 0,7293 2,2464 107,25 10,2194 132,81 16,1468 +5,3752
14 421 Heino Christensen 0,4668 2,5096 113,92 10,6833 141,40 16,2896 +5,5180
15 423 Morten Snooz Jensen 0,9471 2,9023 107,42 11,0121 137,97 16,8683 +6,0967

Kvalresultat för 5 Outlaw BM
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 523 Jesper Klausen 0,2078 1,7387 185,06 6,6260 229,49 10,0581
2 510 Per Justesen 0,3985 1,8503 175,72 7,0049 219,07 10,6109 +0,5528
3 512 Michael Gjern 4,0685 1,7516 171,10 7,0970 214,63 10,8146 +0,7565
4 500 Søren Nielsen 0,9782 1,8799 165,80 7,3317 218,62 11,0660 +1,0079
5 511 Anders Kristiansen 0,3599 1,8645 163,98 7,3132 203,31 11,1780 +1,1199
6 517 Gert Mertz 0,0933 1,9338 166,31 7,4636 215,40 11,1962 +1,1381
7 9 Svend Due 0,3356 1,7715 156,16 7,2891 190,81 11,3892 +1,3311
8 504 Steffen Engel 0,4593 1,9798 162,21 7,5772 208,41 11,4096 +1,3515
9 521 Jimmi Larsen 0,6390 1,9732 164,99 7,7035 213,27 11,4728 +1,4147
10 513 Brian Bentsen -0,0863 1,7643 149,42 7,4604 188,35 11,6247 +1,5666
11 509 Jan Frederiksen 2,1630 1,8164 153,32 7,5760 186,14 11,8168 +1,7587
12 514 Kristian Søgaard 0,3330 1,9787 156,89 7,8509 196,65 11,8498 +1,7917
13 516 Sonni Lange 0,0653 2,1724 155,49 8,0406 193,90 12,1545 +2,0964
14 506 Casper Hansen 0,1767 1,8637 141,44 7,8883 182,12 12,2439 +2,1858
15 503 Mikkel Mauritzen 0,1017 2,1079 150,75 8,3245 190,88 12,4180 +2,3599
16 525 Per Grevlund 0,4644 2,2976 150,71 8,3686 188,15 12,4472 +2,3891
17 501 Lasse Viron 0,4891 2,0970 140,48 8,2394 174,98 12,7054 +2,6473
18 518 Mads Bloch 1,0108 2,1825 144,39 8,6505 184,80 12,9772 +2,9191
19 505 Lasse Lemke -0,2573 2,1520 136,54 8,5775 177,11 13,1105 +3,0524
20 524 Lars Mortensen 0,3134 2,2995 132,39 9,0844 164,48 13,8754 +3,8173
21 508 Søren Vangsgaard 1,2953 2,2893 124,83 9,2693 166,51 14,0315 +3,9734
22 519 Lars Pedersen 0,8696 2,1501 121,02 9,4115 138,43 14,7775 +4,7194
23 507 507 0,0300 2,7192 122,06 10,1947 153,71 15,2997 +5,2416

Kvalresultat för 6 Outlaw 4wd
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 635 Kim Hansen 1,5436 1,5530 191,76 6,5227 234,48 9,9363
2 631 Steen Reumert 0,9013 1,5421 177,28 6,5426 217,13 10,1598 +0,2235
3 633 Jack Krügel -0,0360 1,9187 158,87 7,2066 206,98 11,0267 +1,0904
4 630 Stefan Laursen 0,0337 1,9101 153,02 7,5783 191,22 11,7731 +1,8368
5 634 Torben Nielsen 0,6277 1,8574 150,17 7,7739 190,61 11,9390 +2,0027
6 625 Kristian Kobbelgaard 0,5909 1,9561 152,50 7,8509 191,35 11,9719 +2,0356
7 628 Peter Johannesen 0,0614 1,8202 140,63 7,7866 191,15 11,9900 +2,0537
8 40 Søren Jensen 0,6759 1,9578 143,77 7,9968 179,28 12,3938 +2,4575
9 624 Benjamin Muusmann 0,8230 1,9084 144,00 8,1135 178,16 12,5338 +2,5975
10 626 Søren Bro Pedersen 0,3474 1,9515 136,16 8,3582 174,98 12,9529 +3,0166
11 51 Matties Gerdsen 0,3196 2,2399 110,52 10,1449 140,85 15,7807 +5,8444

Kvalresultat för 7 Unlimited FM
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 722 Jesper Beyer 0,6186 1,8091 175,32 7,1999 218,09 10,7523
2 777 Lasse Nielsen 0,7130 1,8676 166,15 7,3228 202,17 11,1845 +0,4322
3 702 Jakob Hansen -0,1344 1,9184 163,98 7,5599 206,90 11,3564 +0,6041
4 701 Jakob Refshøj 0,2526 1,9865 161,29 7,9747 195,87 11,9725 +1,2202
5 721 Jacob Ramstrup 0,3081 1,9741 153,63 8,1845 192,58 12,3681 +1,6158
6 700 Sabrina Skiby -0,0009 2,2964 123,85 9,3701 150,46 14,5059 +3,7536

Kvalresultat för 8 Unlimited BM-4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 822 Per Petersen 0,3417 1,5110 198,68 5,9744 245,45 9,1459
2 827 Tårben Tss 0,2539 1,8728 196,36 6,7661 247,93 9,8777 +0,7318
3 801 Svend Schousboe 0,5764 1,5669 175,72 6,7109 216,69 10,3728 +1,2269
4 804 Peter Bang 0,5106 1,6214 169,49 6,8117 209,55 10,5349 +1,3890
5 803 Keld Jakobsen 1,5137 1,7892 172,58 7,0282 212,93 10,7212 +1,5753
6 823 Erik Mårtensson -0,1069 1,8740 163,39 7,2374 197,15 11,1827 +2,0368
7 805 John Elnef 0,3870 1,6275 157,94 7,1768 191,15 11,2489 +2,1030
8 807 Rasmus Kirketerp 0,0994 1,7272 158,54 7,2698 192,44 11,3380 +2,1921
9 502 Dennis Roed 0,5928 1,9355 165,39 7,7523 183,49 11,8189 +2,6730
10 826 Søren Kristensen 0,3449 1,9510 157,76 7,8796 197,87 11,9293 +2,7834
11 515 Rene Birkeholm 0,2819 2,2261 147,70 8,5332 188,61 12,7342 +3,5883
12 825 Christian Due 0,1945 2,3401 141,51 8,7228 182,68 13,0291 +3,8832
13 522 Rasmus Mose 0,2212 2,0456 132,78 8,7102 171,48 13,4206 +4,2747
14 328 Christian Jørgensen 0,1389 2,3898 117,88 10,0165 144,62 15,4601 +6,3142

Kvalresultat för DHB
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 822 Per Petersen 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 1,0000
2 523 Jesper Klausen 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 2,0000 +1,0000
3 635 Kim Hansen 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 3,0000 +2,0000
4 722 Jesper Beyer 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 4,0000 +3,0000
5 200 Stig Nielsen 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 5,0000 +4,0000
6 41 Rene Fredslund 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 6,0000 +5,0000
7 18 Philip Christiansen 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 7,0000 +6,0000
8 98 Claus Jörgensen 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 8,0000 +7,0000

Kvalresultat för Show
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 802 Lars Husballe 4,5097 1,6377 192,03 6,2346 234,78 9,5352
2 1035 Nikolas Kiesa 0,4861 1,8599 171,97 7,2821 217,13 10,9671 +1,4319
3 1019 Arne Marius Leberg 0,7937 1,8152 165,69 7,2204 212,01 11,0101 +1,4749
4 1025 1025 0,9199 1,8287 166,26 7,2473 213,44 11,0165 +1,4813
5 824 Glenn Nielsen 0,5930 1,9097 167,60 7,2276 204,47 11,0475 +1,5123
6 806 Christian Ulberg 0,0411 1,8182 163,04 7,1667 199,63 11,0849 +1,5497
7 1014 Magnus Mydlund 0,2287 2,0037 168,86 7,5049 222,59 11,1211 +1,5859
8 629 Michael Jensen -0,0998 1,9387 171,59 7,4962 218,18 11,1601 +1,6249
9 800 Lars Buhl 0,6784 1,8469 162,41 7,3123 205,95 11,1638 +1,6286
10 600 Arne Christian Winness 0,1865 2,0198 170,56 7,5342 219,07 11,2225 +1,6873
11 333 Karsten Nielsen 0,1365 1,7874 164,89 7,3590 202,25 11,2514 +1,7162
12 821 Martin Boye -0,0113 1,8476 161,68 7,6322 227,18 11,3116 +1,7764
13 425 Thomas Voldby 0,5391 1,8944 161,24 7,4527 205,64 11,3332 +1,7980
14 1007 Arnfinn Sundin 3,6339 1,9923 162,02 7,6995 202,93 11,5659 +2,0307
15 1027 Johnny Hansen 0,6288 2,0216 154,46 7,8973 198,17 11,8909 +2,3557
16 1021 Jan Leslif -0,0713 2,0810 149,58 8,0646 187,18 12,2902 +2,7550
17 1011 Tore O Frederik 0,7971 2,1526 150,63 8,2266 189,94 12,4685 +2,9333
18 1100 Robert Kluge 0,5771 1,9068 147,70 8,2392 184,99 12,5589 +3,0237
19 1082 1082 0,0967 2,3596 150,25 8,3375 183,42 12,6092 +3,0740
20 1200 Ernst Aagedal 0,5561 1,8526 138,67 7,7805 148,07 12,6136 +3,0784
21 1270 1270 0,8705 2,0027 144,85 8,2283 183,05 12,6224 +3,0872
22 324 Anders Nielsen 0,5035 2,2133 147,74 8,3582 181,82 12,6661 +3,1309
23 12 Thomas Hansen 1,2160 2,0603 142,41 8,2354 175,21 12,7100 +3,1748
24 1034 Nikolas Kiesa 0,4203 2,3630 154,46 8,7995 205,40 12,7718 +3,2366
25 1006 Kim Olsen 0,5427 2,0034 139,75 8,2702 175,67 12,8379 +3,3027
26 627 Anders Jensen 0,5793 1,9942 138,78 8,3541 172,25 12,9172 +3,3820
27 331 Michael Gram 0,5905 2,3673 148,43 8,7537 191,02 12,9210 +3,3858
28 623 Kennet Jørgensen 0,5051 1,9440 136,78 8,3496 171,37 12,9243 +3,3891
29 1131 Dan Mark Villadsen 0,6879 1,9498 137,44 7,9427 140,73 12,9248 +3,3896
30 1033 Karl Kristian Andersen 0,6618 2,2465 145,47 8,5757 180,78 12,9540 +3,4188
31 1028 David Michael Appelyard 0,0752 2,5534 146,66 8,9252 182,68 13,2502 +3,7150
32 1016 John Christian Solberg 0,4182 2,0297 130,09 8,7247 168,17 13,4869 +3,9517
33 1036 Brian Rye Jensen 0,6773 2,4602 142,63 9,3263 178,34 13,5241 +3,9889
34 1080 1080 0,3494 2,4518 143,62 9,1134 178,51 13,5748 +4,0396
35 723 Carsten Jensen 0,7162 2,2636 132,94 8,8933 165,09 13,6934 +4,1582
36 1018 Kim Gursli 0,0138 2,7847 149,34 9,7203 198,38 13,8667 +4,3315
37 1081 Lilla Gröna 0,5173 2,2447 127,60 8,8655 149,79 13,9083 +4,3731
38 1681 1681 0,6183 2,3458 126,70 9,2470 152,11 14,3397 +4,8045
39 1047 1047 0,6181 2,5502 129,34 9,6497 164,94 14,4148 +4,8796
40 37 Søren Peter Bjerre 0,3365 2,5208 130,18 9,5752 161,63 14,4163 +4,8811
41 2000 2000 0,9603 2,3960 132,19 8,8060 133,83 14,6000 +5,0648
42 1022 Jan Abrahamsen 0,3871 2,0751 120,00 9,3704 149,29 14,6282 +5,0930
43 38 Brian Damtoft 0,3894 2,6725 129,12 9,9462 163,44 14,7626 +5,2274
44 1010 Nikoline 1,0583 2,7801 127,42 9,6227 148,15 14,7714 +5,2362
45 1003 Kjetil Knudesen 0,6700 2,5797 130,72 9,8554 150,59 14,7742 +5,2390
46 1031 Dan Villadsen 0,9727 2,6613 125,90 9,9244 163,59 14,8604 +5,3252
47 1026 Dennis Hansen 0,2001 2,7747 132,13 10,0210 149,50 14,9550 +5,4198
48 1012 Kenneth Olsen 0,7381 2,9674 126,29 10,4173 155,22 15,4888 +5,9536
49 1015 Stinn Böen 0,7477 2,6935 119,39 10,3568 148,84 15,5999 +6,0647
50 1030 Kristian Dalgaard 0,6595 2,7664 117,88 10,5124 146,46 15,8342 +6,2990
51 1000 Christian Karlsen 1,0642 2,6443 112,01 10,3764 146,30 15,8732 +6,3380
52 1029 1029 0,4880 2,4686 109,89 10,3744 136,36 16,1276 +6,5924
53 7676 7676 0,0933 2,7417 106,42 10,9080 132,65 16,8443 +7,3091
54 1020 David Nordgård 0,6218 2,7771 114,36 10,6923 105,86 17,1095 +7,5743
55 1009 Thomas Pryesdalen 0,4051 1,9144 81,01 10,9164 65,01 20,9274 +11,3922
56 1040 Neil Mckenzie 10,3786 3,4333 72,06 15,5079 84,72 24,5577 +15,0225
57 1130 Kristian Dalgaard 0,6252 1,8835 49,57 14,1764 61,47 24,6696 +15,1344


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer