English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  KJULA MO 2009
Senaste Nytt

222 tävlande har kört och producerat 1043 tidkort.




Elimineringsstegar :

CAST TREAD
CAST_TREAD
ET PRO
ET_PRO
JR DRAGSTER
JR_DRAGSTER
SPECIAL
TEN N HALF
TEN_N_HALF
TEST_-_TUNE-1
TEST_-_TUNE-2
UNLIMITED
WIDE CAST TREAD
WIDE_CAST_TREAD


Kvalresultat för Cast Tread
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4188 Börje Palmgren 0,2245 1,5779 194,66 6,2358 249,77 9,4300
2 990 Ove Åkerman 0,5789 1,6663 197,95 6,2158 243,79 9,4328 +0,0028
3 3827 Anders Westberg 0,3685 1,4871 186,14 6,2173 231,66 9,6188 +0,1888
4 2945 Kenny Åsberg 0,3457 1,5530 187,43 6,2511 226,89 9,6777 +0,2477
5 4476 Gideon Liljegren 0,3561 1,5773 181,21 6,4199 222,68 9,9391 +0,5091
6 4243 Dan Lundström 0,1866 1,5536 177,81 6,4277 221,86 9,9891 +0,5591
7 4729 Daniel Broman 0,4325 1,6172 178,63 6,5998 215,74 10,1972 +0,7672
8 2252 Jarmo Törmälä 0,3542 1,6290 176,07 6,6104 214,63 10,2016 +0,7716
9 4209 Simon Gustafsson 0,2985 1,5312 166,67 6,7614 207,06 10,5777 +1,1477
10 3675 Patrik Willig Jansson 2,3105 1,6191 160,05 7,0009 197,66 10,9797 +1,5497
11 4567 Viktor Jansson 1,0043 1,7206 159,25 7,5212 208,01 11,4163 +1,9863
12 117 Jöran Persåker 1,2756 1,7186 153,32 7,5425 192,79 11,6979 +2,2679
13 4216 Mikael Jansson 6,3558 1,9161 152,80 7,8818 197,87 11,9196 +2,4896

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3502 Ronnie Karlsson 0,0091 2,2232 122,06 9,3978 143,01 14,7160
2 2745 Per Fagerström 0,0138 1,3882 165,54 6,5379 203,54 10,3938 +0,0047
3 1223 Janne Carlsson 0,0172 1,3945 175,90 6,3064 212,93 9,9402 +0,0081
4 4433 Daniel Aggelid 0,0409 1,6271 164,03 6,9098 200,82 10,8093 +0,0318
5 619 Ulf Edwardson 0,0420 1,5325 165,95 6,7366 203,62 10,5911 +0,0329
6 836 Jörgen Karlsson 0,0518 1,5343 152,71 7,1516 187,37 11,3422 +0,0427
7 839 Ulf Axelsson 0,0521 1,5970 161,68 6,9409 198,68 10,8893 +0,0430
8 3730 Fredrik Syren 0,0771 2,1181 156,75 7,9886 195,16 12,0648 +0,0680
9 295 Jan Ljungberg 0,0845 1,6883 157,34 7,1110 188,09 11,1769 +0,0754
10 4704 Jan Cronström 0,0957 1,7507 137,58 7,9559 170,29 12,6160 +0,0866
11 2782 Jimmy Gustafsson 0,0972 1,6180 148,76 7,4422 184,43 11,7181 +0,0881
12 1658 Carl Erik Näslund 0,1192 1,6515 161,68 6,9427 200,45 10,8805 +0,1101
13 4543 Tomas Kaakinen 0,1397 1,7199 151,64 7,5231 186,92 11,6980 +0,1306
14 1480 Berndt Tomten Sevillius 0,1430 1,5780 156,93 7,1418 199,56 11,1395 +0,1339
15 4717 Erik Vinell 0,1619 1,9945 154,99 8,1112 209,46 12,0141 +0,1528
16 4760 Roger Carlsson 0,1744 2,2492 125,49 9,2644 155,08 14,3098 +0,1653
17 551 Fredrik Ambros 0,1981 2,1079 115,04 9,7090 137,79 15,4085 +0,1890
18 3167 Torny Nylander 0,3004 1,8682 120,19 8,5378 133,20 14,0980 +0,2913
19 1708 Stefan Spång -0,0143 1,8242 132,78 8,3083 163,54 13,1235 -0,0234

Kvalresultat för JR Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4358 Mattias Edvinsson 0,0064 1,7378 134,60 7,9400 134,60 7,9400
2 8 Marcus Andersson 0,0330 1,7587 129,53 8,1402 129,53 8,1402 +0,0266
3 3472 Sofie Norling 0,0353 1,7027 122,67 8,8380 122,67 8,8380 +0,0289
4 3731 Linus Eriksson 0,0433 1,6797 134,50 7,7475 134,50 7,7475 +0,0369
5 3364 Sebastian Breid 0,0629 2,0361 108,76 9,7037 108,76 9,7037 +0,0565
6 9 Lina Braathen 0,0716 1,9147 123,46 8,6240 123,46 8,6240 +0,0652
7 4591 Axel Jungvar 0,1509 2,3563 103,09 10,2336 103,09 10,2336 +0,1445
8 4589 Emi Jungvar 0,2024 2,3408 131,29 8,7655 131,29 8,7655 +0,1960

Kvalresultat för Special
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4157 Micke Johansson 0,1051 1,2019 222,41 5,0964 272,87 7,9665
2 4133 Jan Ekström 1,1595 1,1876 219,60 5,0874 265,75 8,0074 +0,0409
3 3538 Ove Eklund 0,2907 1,1826 205,71 5,0408 247,03 8,1217 +0,1552
4 4551 Niklas Öhlin Olsson 0,1714 1,3413 207,53 5,5833 257,76 8,6490 +0,6825
5 907 Kaj Gilbert Carlsson 2,6998 1,5947 223,97 5,8677 198,68 9,1155 +1,1490
6 910 Björn Mårtensson 0,5687 1,1401 135,17 5,6701 119,42 11,2541 +3,2876
7 4595 Göran Pihl 0,3766 1,3110 147,86 5,8948 112,01 11,2917 +3,3252
8 1103 Dagfinn 0,7689 1,6427 156,16 7,0184 122,37 12,0874 +4,1209

Kvalresultat för Ten n Half
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3056 Benny Thelin 0,0829 1,2777 215,91 5,4050 269,06 8,3385
2 3944 Anders Edh 0,2442 1,3439 207,69 5,5354 257,88 8,5931 +0,2546
3 1634 Fredrik Luthström 0,1383 1,3874 208,98 5,6002 262,52 8,6196 +0,2811
4 3871 Lars Berglund 0,4214 1,2941 201,42 5,6237 246,69 8,8124 +0,4739
5 3276 Birgitta Lindström 0,1779 1,3705 204,31 5,7133 240,75 8,8416 +0,5031
6 4786 Jimmy Henriksson 1,0837 1,4944 195,87 6,0635 251,63 9,2539 +0,9154
7 3926 Rolf Berglund 0,4874 1,4499 193,69 5,9914 212,35 9,3585 +1,0200
8 4508 Morgan Källström 0,4598 1,8116 203,54 6,4055 248,62 9,5276 +1,1891
9 4734 Mikael Holmström 1,1494 1,5110 185,12 6,2900 231,07 9,6941 +1,3556
10 4570 Peter Nymark 0,5901 1,4815 184,24 6,3633 231,66 9,7947 +1,4562
11 4198 Johan Fahlgren 1,4669 1,4553 186,40 6,4446 231,96 9,9122 +1,5737
12 4203 Christoffer Jansson 2,1106 1,6072 170,62 6,8189 213,61 10,4679 +2,1294
13 4785 Konny Isaksson 0,6653 1,8646 174,53 7,1227 232,76 10,5939 +2,2554
14 3310 Richard Olausson 0,5188 1,7509 141,29 7,8671 167,81 12,4535 +4,1150

Kvalresultat för Test - Tune
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2592 Jonas Wangenfors 0,8848 1,1749 238,83 4,8471 284,36 7,5606
2 4250 Pär Lönnkvist 0,1631 1,1998 237,99 4,9609 259,37 7,8225 +0,2619
3 906 Christian Sagelv 1,0003 1,1253 219,24 5,0526 270,81 7,9394 +0,3788
4 902 Ljusdal 2,8614 1,2394 219,42 5,2408 274,95 8,1178 +0,5572
5 320 Mats Jakobsson 2,2896 1,3784 195,30 5,8388 240,86 9,0991 +1,5385
6 104 Jimmy Ekström 0,5277 1,4281 186,46 6,0953 231,76 9,5058 +1,9452
7 3456 Mike Dahlström 0,5882 1,4288 186,34 6,0847 214,80 9,5814 +2,0208
8 4559 Magnus Karlsson 5,1317 1,5618 194,10 6,1649 200,22 9,5925 +2,0319
9 201 Gösse Rosenlöf 0,7589 1,4841 186,21 6,1992 227,37 9,6409 +2,0803
10 2915 Mats Jansson 0,1939 1,4187 180,97 6,2323 217,65 9,8002 +2,2396
11 4590 Lars Wikander 0,5539 1,5979 181,03 6,4501 228,04 9,9282 +2,3676
12 3492 Jim Bergström 1,8857 1,5264 182,31 6,5513 226,80 10,0666 +2,5060
13 4633 Mattias Nilsson 4,8078 1,4538 173,63 6,4841 225,00 10,1018 +2,5412
14 2829 Robert Uhr 0,9876 1,8460 185,38 6,8789 233,87 10,2649 +2,7043
15 6702 Stig Pedersen 0,6815 1,4203 170,67 6,4657 203,70 10,2821 +2,7215
16 122 Thomas Rydell 0,4850 1,6249 169,86 6,8102 220,05 10,4580 +2,8974
17 1101 Ottar Fjeldbu 0,4328 1,6713 173,91 6,8826 219,78 10,4716 +2,9110
18 321 Ted Enbom 2,8078 1,7067 167,96 7,0237 208,57 10,7002 +3,1396
19 3160 Per Hedlund 0,3305 1,6129 163,39 6,9083 203,62 10,7959 +3,2353
20 105 Olle Engberg 1,9960 1,7096 163,44 6,9978 201,34 10,8182 +3,2576
21 208 Mikael Bergström 1,1103 1,6718 161,34 7,0697 201,57 10,9899 +3,4293
22 123 Robert Sjöblom 0,7891 1,6613 164,03 7,3296 210,20 11,1301 +3,5695
23 4248 John Andersson 2,5877 1,7850 162,55 7,4618 213,78 11,2063 +3,6457
24 1848 Johan Karlsson 0,5074 1,5596 156,25 7,0630 184,93 11,2325 +3,6719
25 2602 Tony Lagerberg 0,6162 1,8887 165,04 7,4895 205,32 11,2814 +3,7208
26 4235 Kalle Uhr 1,0430 1,8362 159,15 7,5266 204,31 11,3941 +3,8335
27 4533 Erik Milberg 2,5290 1,8837 160,24 7,6509 208,17 11,4608 +3,9002
28 2793 Lasse Björkqvist 0,8264 1,6493 151,81 7,2797 179,52 11,5092 +3,9486
29 4259 Tobias Granqvist 2,5477 1,8452 158,54 7,5783 198,02 11,5552 +3,9946
30 4172 Conny Bratt 0,5939 1,6439 148,03 7,4499 181,27 11,7731 +4,2125
31 4815 Anders Hermansson 0,3377 1,6031 146,18 7,5274 180,72 11,9025 +4,3419
32 124 Patrik Löfgren 0,5004 1,7408 143,69 7,7115 195,65 11,9044 +4,3438
33 3403 Wanchai Gustafsson 2,6886 2,2742 161,48 8,2584 208,57 12,0769 +4,5163
34 4816 Tony Sandmark 0,5730 1,6493 142,78 7,6553 173,19 12,1586 +4,5980
35 212 Björn Tideström 1,8444 1,7727 137,93 8,0083 172,03 12,5739 +5,0133
36 2419 Roger Eriksson 1,0233 2,0310 144,04 8,3949 188,42 12,6299 +5,0693
37 4840 Christian Elofsson 1,9754 1,7531 110,79 7,9420 151,18 13,0400 +5,4794
38 860 Henrik Lindström 0,8227 2,0134 135,24 8,4783 172,52 13,0674 +5,5068
39 3371 Michael Joneskog 0,1396 1,1933 118,21 7,6129 137,30 13,2337 +5,6731
40 4177 Tim Johansson 0,5358 2,1178 126,55 9,0700 181,21 13,7123 +6,1517
41 4669 Jessica Holm 0,7723 2,1990 131,16 9,0641 164,13 13,8971 +6,3365
42 2125 Robban Aften 1,3437 2,3258 133,10 9,1632 166,15 13,9448 +6,3842
43 3390 Jepp Tell 0,7216 2,2870 119,34 9,4793 145,59 14,8362 +7,2756
44 120 Dick Tilander 0,7293 2,7955 127,18 10,0907 162,90 15,0108 +7,4502
45 109 Per Johansson 0,7847 2,5471 108,13 10,7469 137,23 16,5290 +8,9684
46 211 Christoffer Söderlind 0,8234 2,7652 103,07 10,8147 114,60 17,3042 +9,7436

Kvalresultat för Unlimited
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3089 Nicklas Molvik 0,2335 1,1315 232,56 4,9052 289,70 7,6252
2 2934 Henrik Varenius 0,2716 1,2692 232,46 5,1892 284,51 7,9283 +0,3031
3 4202 Mattias Wikström 0,0554 1,2286 220,32 5,1799 254,72 8,1294 +0,5042
4 2535 Johan Källberg 0,0362 1,1820 215,23 5,2048 257,51 8,1663 +0,5411
5 3495 Jesper Stenberg 0,4028 1,2124 216,26 5,2397 256,05 8,2151 +0,5899
6 4701 Daniel Gustavsson -0,3577 0,8822 196,15 5,2068 221,13 8,5887 +0,9635
7 203 Alexandra Jeppson 0,4470 1,3966 202,85 5,5745 244,01 8,6850 +1,0598
8 4390 Roffe Plahn 0,1219 1,3191 200,07 5,7266 247,59 8,8914 +1,2662
9 4580 Janne Siik 0,3537 1,2514 192,65 5,6978 230,77 9,0623 +1,4371
10 3455 Jensa Grönberg 0,7872 1,2849 188,75 5,7699 212,93 9,2852 +1,6600
11 4837 Marcus Perman 0,9106 1,4113 195,94 5,8430 202,02 9,2970 +1,6718
12 4148 Kjell Svensson 0,4310 1,3502 187,05 5,9465 227,27 9,3814 +1,7562
13 4682 Patrik Vesterberg 0,6531 1,4537 190,88 6,0534 222,41 9,4194 +1,7942

Kvalresultat för Wide Cast Tread
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 521 Jens Petter Brandstorp -0,3528 0,9587 198,02 5,4901 257,02 8,6051
2 4616 Christian Lundin 0,2460 1,4488 200,67 5,8095 247,14 8,9778 +0,3727
3 411 Ola Andersson 0,0433 1,3357 196,51 5,7626 242,59 9,0026 +0,3975
4 2223 Stefan Eriksson 0,5044 1,4420 202,17 5,8807 250,00 9,0090 +0,4039
5 1514 Roger Petersson 0,1605 1,4997 186,34 6,2366 220,68 9,7153 +1,1102
6 4671 Jimmy Bjernerstam 0,7341 1,4933 178,75 6,3464 217,22 9,9274 +1,3223
7 4572 Per Norling 0,3489 1,5116 177,46 6,3979 220,59 9,9657 +1,3606
8 2883 Michael Dunå 0,8302 1,5656 174,53 6,5491 214,03 10,2028 +1,5977
9 3360 Niko Rissanen 4,2908 1,4771 168,33 6,6542 214,37 10,3766 +1,7715
10 4765 Björn Jansson 0,8791 1,7397 170,56 6,8349 222,77 10,4314 +1,8263
11 2158 Johnny Cronström 1,8503 1,9335 171,32 7,1916 218,01 10,8463 +2,2412


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer