English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  AROS NAT´S 2009
Senaste Nytt

233 tävlande har kört och producerat 879 tidkort.




Elimineringsstegar :

COMPETITION
ET PRO
JR DRAGBIKE
JR DRAGSTER
PRO STREET BIKE
PRO STREET
PRO TWIN BIKE
STOCK-SUPER STOCK
STREET BIKE
SUPER COMP
SUPER GAS BIKE
SUPER GAS
SUPER STREET
SUPER TWIN TOP GAS BIKE
TOP DOORSLAMMER


Kvalresultat för Competition
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 CO2614 Martin Lundkvist 0,3739 1,1321 239,68 4,7138 239,68 4,7138 -0,4362 05,15
2 CO338 Per Erik Lindgren 0,1603 1,2286 198,60 5,5735 198,60 5,5735 -0,2965 +0,1397 05,87
3 CO3781 Niklas Heikkilä -0,0155 1,1192 230,28 4,8852 230,28 4,8852 -0,2748 +0,0217 05,16
4 CO1254 Håkan Mattsson 1,3896 1,3059 194,04 5,7910 194,04 5,7910 -0,1690 +0,1058 05,96
5 CO1093 Petri Nagy 0,0117 1,2530 189,41 5,8610 189,41 5,8610 -0,0990 +0,0700 05,96
6 CO580 Tomas Risdal 0,2485 1,1502 223,51 5,0347 223,51 5,0347 -0,0853 +0,0137 05,12
7 CO9 Jonas Dantanus 0,0345 1,1789 236,63 5,0446 236,63 5,0446 0,1246 +0,2099 04,92
8 CO899 Per Bergström 0,2663 1,3969 235,50 4,9857 235,50 4,9857 0,1457 +0,0211 04,84
9 CO919 Mats Jacobsson 0,0836 1,3828 218,45 5,8825 218,45 5,8825 0,9225 +0,7768 04,96
10 CO392 Mats Wicktor 0,8634 1,5261 203,01 6,1143 203,01 6,1143 1,0843 +0,1618 05,03
11 CO1621 Tobba Jansson 0,6474 1,2125 128,08 6,1256 128,08 6,1256 1,4456 +0,3613 04,68
12 CO1754 Stig Olsson 0,0377 1,0873 109,91 6,6987 109,91 6,6987 1,8587 +0,4131 04,84
13 CO457 Peter Thörnäs 4,6162 2,0431 192,31 6,9836 192,31 6,9836 2,0236 +0,1649 04,96

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Et2689 Björn Almqvist 0,0005 1,7775 141,36 8,2841 177,63 12,7339
2 Et3730 Fredrik Syren 0,0012 1,8839 130,94 8,6189 158,17 13,5710 +0,0007
3 Et4151 Stefan Johansson 0,0083 1,8063 137,30 8,4358 137,30 8,4358 +0,0078
4 Et836 Jörgen Karlsson 0,0087 1,6009 149,96 7,3252 149,96 7,3252 +0,0082
5 ET4017 Ulf Eklund 0,0098 1,6359 147,54 7,4033 147,54 7,4033 +0,0093
6 Et2897 Mauri Kamppinen 0,0158 1,4970 152,07 7,1121 183,24 11,3588 +0,0153
7 Et2221 Tommy Östman 0,0165 1,9501 121,81 8,9741 121,81 8,9741 +0,0160
8 Et2600 Marita Granholm 0,0179 1,6414 155,26 7,1778 155,26 7,1778 +0,0174
9 Et2945 Kenny Åsberg 0,0244 1,6886 173,63 7,2386 173,63 7,2386 +0,0239
10 Et396 Åse Simonsson 0,0269 2,0301 154,55 7,8070 154,55 7,8070 +0,0264
11 Et3023 Julia Stolt 0,0288 1,8427 130,15 8,5070 130,15 8,5070 +0,0283
12 Et1494 Bo Jansson 0,0293 1,8133 141,81 7,8227 141,81 7,8227 +0,0288
13 Et3736 Lasse Österholm 0,0323 1,9124 131,55 8,6405 131,55 8,6405 +0,0318
14 Et2782 Jimmy Gustafsson 0,0326 1,6928 148,84 7,4877 148,84 7,4877 +0,0321
15 Et3502 Ronnie Karlsson 0,0485 2,2059 133,07 8,7479 133,07 8,7479 +0,0480
16 Et4470 Tomas Karlsson 0,0495 2,1802 125,58 9,2425 125,58 9,2425 +0,0490
17 Et295 Jan Ljungberg 0,0605 1,6544 154,77 7,1713 154,77 7,1713 +0,0600
18 Et791 Robin Eriksson 0,0646 1,7164 139,79 7,8948 139,79 7,8948 +0,0641
19 Et4433 Daniel Aggelid 0,0752 1,6843 158,13 7,2145 158,13 7,2145 +0,0747
20 Et2712 Lennart Wallberg 0,0787 1,7891 155,40 7,4669 155,40 7,4669 +0,0782
21 ET656 Lars-åke Bengtsson 0,0922 2,2013 157,57 8,3004 195,23 12,3256 +0,0917
22 Et1676 Anders Lönnermo 0,1224 1,8554 148,60 7,6955 148,60 7,6955 +0,1219
23 Et3508 Klas Lindqvist 0,1247 1,7582 157,21 7,3277 157,21 7,3277 +0,1242
24 Et4119 Mia Holm 0,1430 1,7105 161,77 7,1257 161,77 7,1257 +0,1425
25 Et4354 Odd Weigel 0,1519 1,8233 136,16 8,2232 136,16 8,2232 +0,1514
26 ET4611 Emil Aggelid 0,1737 1,7919 137,33 8,0950 137,33 8,0950 +0,1732
27 Et1730 Lars Helander 0,1814 1,8993 134,73 8,3638 134,73 8,3638 +0,1809
28 Et2269 Leif Sigurdh 0,2016 1,5250 158,50 6,9145 193,90 10,9565 +0,2011
29 Et2788 Pontus Alenfelt 0,2019 2,0035 142,26 8,3112 142,26 8,3112 +0,2014
30 Et3498 Niclas Sjölander 0,2142 1,8993 128,91 8,6204 167,81 13,5038 +0,2137
31 Et1658 Carl-erik Näslund 0,2462 1,4402 166,72 6,6026 166,72 6,6026 +0,2457
32 Et344 Anders Olsson 0,3028 2,2381 128,30 9,2216 128,30 9,2216 +0,3023
33 Et289 Thomas Almqvist 0,3491 1,3537 67,31 9,4485 67,31 9,4485 +0,3486
34 Et2376 Ari 0,3724 1,8852 173,75 7,5356 173,75 7,5356 +0,3719
35 ET4467 Therese Eriksson 0,4125 1,9220 117,60 9,2196 117,60 9,2196 +0,4120
36 Et94 Leo Zillén 0,4239 2,6055 86,37 11,6317 86,37 11,6317 +0,4234
37 Et2809 Johanna Graf 0,4800 1,7083 130,59 8,2988 130,59 8,2988 +0,4795
38 Et2421 Pierre Becker 0,4806 1,6980 161,77 7,0175 161,77 7,0175 +0,4801
39 ET4704 Jan Cronström 0,5153 1,8177 141,18 8,0016 141,18 8,0016 +0,5148
40 ET4212 Bosse Rönnbäck 0,6109 1,8776 148,88 7,8913 148,88 7,8913 +0,6104
41 Et2807 Björn Jonsson 0,6285 3,0900 77,25 13,5896 96,65 21,7935 +0,6280
42 ET1855 Johan Jansson 1,0713 1,6600 172,69 6,8244 172,69 6,8244 +1,0708
43 Et2725 Henrik Söderström -0,1682 2,1406 157,48 8,4577 197,87 12,4381 -0,1687

Kvalresultat för JR Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Jb117 Marcus Christiansen 0,0530 1,5262 152,71 6,9816 152,71 6,9816
2 Jb7 Daniel Peter Robstad 0,0996 2,4330 84,34 10,0028 84,34 10,0028 +0,0466
3 JB98 Christina Gaustad 0,1334 2,2994 137,93 8,6366 137,93 8,6366 +0,0804
4 Jb9 Billy Åkesson 0,2325 2,5749 107,38 10,6939 107,38 10,6939 +0,1795
5 Jb2 Elvira Karlsson 0,2681 1,8110 93,22 8,9123 93,22 8,9123 +0,2151
6 Jb99 Elsa Karlsson 0,3511 2,3674 82,47 12,2366 82,47 12,2366 +0,2981
7 Jb3 Charlie Junås 0,3583 2,0207 98,34 8,8345 98,34 8,8345 +0,3053
8 Jb83 Mikkel Jensen 0,4246 3,0267 86,14 12,6776 86,14 12,6776 +0,3716
9 Jb17 Jim Forsberg 0,6472 3,1591 67,49 18,6342 67,49 18,6342 +0,5942
10 JB16 Douglas Holmberg -0,1608 2,3000 115,88 9,5138 115,88 9,5138 -0,2138
11 Jb1 Charly Forsberg -0,9812 3,0172 89,57 10,0986 89,57 10,0986 -1,0342

Kvalresultat för JR Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Jr3733 Lina Wallberg 0,0115 2,1182 103,69 9,8737 103,69 9,8737
2 Jr9416 Anette Birkenes 0,0150 1,5880 111,87 7,9905 111,87 7,9905 +0,0035
3 Jr3837 Johanna Granholm 0,0196 1,7592 130,66 8,0089 130,66 8,0089 +0,0081
4 JR4170 Emma Cedervall 0,0391 2,6507 79,31 12,2935 79,31 12,2935 +0,0276
5 Jr2794 Hampus Staflund 0,0403 1,6825 129,06 7,9638 129,06 7,9638 +0,0288
6 Jr3637 Simon Andersson 0,0451 2,2758 38,72 14,6210 38,72 14,6210 +0,0336
7 JR9 Lina Braathen 0,0526 1,7891 125,26 8,3407 125,26 8,3407 +0,0411
8 Jr4090 Johanna Carlsson 0,0669 1,9200 122,64 8,6084 122,64 8,6084 +0,0554
9 Jr8 Marcus Andersson 0,0780 1,7865 132,39 8,0279 132,39 8,0279 +0,0665
10 Jr4088 Dan Larsson 0,0846 3,5298 44,96 18,4709 44,96 18,4709 +0,0731
11 Jr5 Jennica Haukirauma 0,0854 2,1169 106,26 9,7967 106,26 9,7967 +0,0739
12 Jr4589 Emil Jungvar 0,1005 1,8847 123,06 8,4882 123,06 8,4882 +0,0890
13 Jr2228 Sabina Jädersten 0,1026 1,8846 119,50 8,6805 119,50 8,6805 +0,0911
14 Jr3731 Linus Eriksson 0,1216 2,1303 103,31 9,8416 103,31 9,8416 +0,1101
15 JR34 Pontus Dantanus 0,1421 1,6888 131,20 7,9609 131,20 7,9609 +0,1306
16 Jr952 Emilie Slettmoen 0,1705 1,8872 112,85 9,2026 112,85 9,2026 +0,1590
17 Jr4358 Mattias Edvinsson 0,2093 1,7891 132,87 8,0188 132,87 8,0188 +0,1978
18 Jr5031 Cassandra Stokkeland 0,2140 1,6302 95,04 8,2692 95,04 8,2692 +0,2025
19 Jr3472 Sofie Norling 0,2171 1,6745 121,05 7,9418 121,05 7,9418 +0,2056
20 Jr1 Ludvig Perés 0,2285 1,8991 106,87 9,3362 106,87 9,3362 +0,2170
21 Jr898 Grete Arntzen Ingdal 0,2289 1,6964 117,21 7,9832 117,21 7,9832 +0,2174
22 Jr4182 Johan Jonsson 0,2339 3,3717 58,82 16,7284 58,82 16,7284 +0,2224
23 Jr4230 Simon Brusén 0,2677 2,8857 62,83 15,3013 62,83 15,3013 +0,2562
24 Jr4102 Johanna Sjöberg 0,2899 2,6460 67,21 14,0077 67,21 14,0077 +0,2784
25 Jr4388 Towe Lindström 0,3521 3,2573 32,77 24,0009 32,77 24,0009 +0,3406
26 Jr4173 Viktor Larsson 0,4449 3,1615 53,20 16,7027 53,20 16,7027 +0,4334
27 JR3197 Markus Tunell3197 0,4765 3,4890 47,72 18,1321 47,72 18,1321 +0,4650
28 Jr4591 Axel Jungvar 0,5789 3,0930 57,42 16,8164 57,42 16,8164 +0,5674
29 Jr679 Fredrik Gravningen -0,0078 1,6983 125,12 8,1576 125,12 8,1576 -0,0193
30 Jr3185 Hanna Holm -0,0080 2,2459 103,81 10,2545 103,81 10,2545 -0,0195

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Ps3538 Ove Eklund 0,6533 1,1319 234,37 4,6927 234,37 4,6927
2 Ps4071 Janne Ericsson 0,1233 1,1785 240,53 4,8460 240,53 4,8460 +0,1533
3 PS4157 Micke Johansson 0,1789 1,2078 237,57 4,9050 237,57 4,9050 +0,2123
4 Ps2856 Mats Lundkvist 0,0770 1,1351 226,13 4,9057 226,13 4,9057 +0,2130
5 Ps2762 Åke Eliasson 0,7628 1,1376 229,40 5,0085 229,40 5,0085 +0,3158
6 Ps3456 Mikael Dahlström 0,3400 1,2018 222,96 5,1850 222,96 5,1850 +0,4923
7 Ps970 Fredrik Edlund 0,9745 1,2882 221,40 5,3121 221,40 5,3121 +0,6194
8 PS2924 PS2924 1,4097 2,7039 145,95 9,6664 145,95 9,6664 +4,9737

Kvalresultat för Pro Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 PB1 Pelle Lakmaker 0,0840 1,4766 214,63 5,6322 214,63 5,6322
2 Pb42 Mattias Carlsson 0,1839 1,5212 222,86 5,7032 222,86 5,7032 +0,0710
3 Pb9 Anders Blanck 0,1806 1,5559 218,89 5,7170 218,89 5,7170 +0,0848
4 Pb5 Håkan Genberg 0,1751 1,5964 216,69 5,7637 216,69 5,7637 +0,1315
5 PB45 Joakim Wikström 0,2494 1,5419 212,68 5,8944 212,68 5,8944 +0,2622
6 Pb2 Ingvar Källgren 0,1604 1,6405 164,33 6,0126 164,33 6,0126 +0,3804
7 Pb67 Anders Persson 0,2441 1,6078 206,34 6,0640 206,34 6,0640 +0,4318
8 Pb8 Ulf Junås 0,2209 1,7103 199,93 6,1231 199,93 6,1231 +0,4909
9 PB16 Peter Svensson 0,0968 1,6875 202,78 6,2096 202,78 6,2096 +0,5774
10 Pb98 Peter Andersson 0,2532 1,7049 214,63 6,2943 214,63 6,2943 +0,6621
11 PB15 Håkan Karlsson 0,1845 1,7030 193,41 6,3822 193,41 6,3822 +0,7500
12 Pb18 Jens Karlsson 0,2683 2,0114 193,13 6,9441 193,13 6,9441 +1,3119

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Tb907 Perry Larsen 0,3190 1,4716 196,65 5,8736 196,65 5,8736
2 Tb23 Magnus Råström 0,2511 1,5351 181,51 6,0481 181,51 6,0481 +0,1745
3 Tb6 Mikael Bagge 0,3468 0,0000 193,62 6,3286 193,62 6,3286 +0,4550
4 TB901 Thomads Kristiansen 0,2500 1,7510 201,34 6,3346 201,34 6,3346 +0,4610
5 Tb904 Claus Speedy Christiansen 2,3485 1,6134 146,14 6,4713 146,14 6,4713 +0,5977
6 Tb46 Johan Ydreborg 0,3211 1,6639 179,05 6,5212 179,05 6,5212 +0,6476
7 Tb7 Leffe Grundén 0,3942 1,7620 179,28 6,7008 179,28 6,7008 +0,8272
8 Tb5 Jojje Nerantzidis 0,1368 1,7521 170,45 6,7999 170,45 6,7999 +0,9263
9 Tb98 Hans Isaksson 0,2500 1,8855 179,40 6,9372 179,40 6,9372 +1,0636
10 Tb100 Jonas 0,1913 0,0000 164,18 7,0234 164,18 7,0234 +1,1498
11 Tb66 Dick Fredsberg 0,2140 1,9099 166,31 7,2539 166,31 7,2539 +1,3803
12 Tb99 Micke Göranzon 0,3379 1,8564 160,43 7,3092 160,43 7,3092 +1,4356
13 Tb17 Björn Eriksson D.ä. 0,4023 1,8927 156,70 7,3724 156,70 7,3724 +1,4988
14 Tb20 Björn.d.y Eriksson 0,3937 1,6616 136,85 7,5259 136,85 7,5259 +1,6523
15 Tb8 Hans Erkenfjord 0,4704 1,7698 106,89 7,5579 106,89 7,5579 +1,6843
16 Tb21 Leif Tagg 0,3215 1,7565 99,01 8,9374 99,01 8,9374 +3,0638
17 Tb4 Tobbe Persson 0,4477 2,0916 124,05 8,9684 124,05 8,9684 +3,0948
18 Tb59 Lars Skårman 0,2377 1,8859 82,10 9,0087 82,10 9,0087 +3,1351
19 Tb9 Lars Hellkvist 0,2441 2,1903 163,14 9,3819 163,14 9,3819 +3,5083

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 ST619 Uffe Edwardson 0,5488 1,3894 170,72 6,4460 170,72 6,4460 -0,8240 07,27
2 ST529 Björn Bondesson -0,0438 1,4007 166,00 6,5980 166,00 6,5980 -0,8220 +0,0020 07,42
3 ST2161 Ari Körkkö 0,3954 1,3045 184,11 5,9336 184,11 5,9336 -0,7764 +0,0456 06,71
4 ST2613 Lasse Bodén 0,0475 1,5342 161,77 6,8332 161,77 6,8332 -0,7368 +0,0396 07,57
5 ST521 Thomas Sundstrom 0,1885 1,4797 163,04 6,6991 163,04 6,6991 -0,6909 +0,0459 07,39
6 ST533 Roger Johansson -0,0150 1,3954 166,10 6,5226 166,10 6,5226 -0,6374 +0,0535 07,16
7 ST3631 Glenn Appelgren -0,2222 1,5812 146,02 7,4195 146,02 7,4195 -0,6105 +0,0269 08,03
8 ST614 Christer Norberg 0,8407 1,5287 148,35 7,1817 148,35 7,1817 -0,5783 +0,0322 07,76
9 ST616 Kjell Gisslar 0,0533 1,3874 171,48 6,4638 171,48 6,4638 -0,5662 +0,0121 07,03
10 ST682 Sven Hållén 0,3892 1,5352 161,82 6,9027 161,82 6,9027 -0,4873 +0,0789 07,39
11 ST1700 Pelle Andersson 0,2988 1,5047 157,25 6,9454 157,25 6,9454 -0,4746 +0,0127 07,42
12 ST4058 Lennart Nyling 0,1091 1,6910 131,10 8,2177 131,10 8,2177 -0,4623 +0,0123 08,68
13 ST613 Jimmy Arvidsson 0,2426 1,5968 160,81 6,9430 160,81 6,9430 -0,4470 +0,0153 07,39
14 ST688 Bo Nylund -0,1791 1,5867 152,80 7,2531 152,80 7,2531 -0,4269 +0,0201 07,68
15 ST675 Fredrik Ambros 0,0507 1,5751 150,46 7,3108 150,46 7,3108 -0,3692 +0,0577 07,68
16 ST617 Tomas Westberg 0,1716 1,6200 142,63 7,6134 142,63 7,6134 -0,3266 +0,0426 07,94
17 ST623 Anders Pettersson 0,1234 1,5647 153,41 7,2284 153,41 7,2284 -0,2716 +0,0550 07,50
18 ST1511 Nils Eriksson 0,3283 1,4223 186,08 6,1057 186,08 6,1057 -0,1743 +0,0973 06,28
19 ST3765 Markku Melonen 0,0594 1,6898 143,66 7,7257 143,66 7,7257 -0,1343 +0,0400 07,86

Kvalresultat för Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Sb411 Arne Backe 0,0260 2,0958 156,20 7,8096 156,20 7,8096
2 SB1100 Kjell Alexandersson 0,0322 1,7128 183,55 6,5271 183,55 6,5271 +0,0062
3 Sb21 Dolle Mijatovic 0,0412 2,0936 149,38 8,1913 149,38 8,1913 +0,0152
4 Sb470 Kimmo Rantala 0,0618 1,7056 173,19 6,7548 173,19 6,7548 +0,0358
5 Sb8 Ulf Fridolfsson 0,0809 1,8435 157,80 7,2839 157,80 7,2839 +0,0549
6 SB100 Elise Sundblom 0,0909 1,9395 173,75 6,9338 173,75 6,9338 +0,0649
7 Sb111 Christian Klarkner 0,1025 2,3140 169,39 7,5422 169,39 7,5422 +0,0765
8 SB117 B-o Torpestad 0,2099 1,9670 145,87 7,9335 145,87 7,9335 +0,1839
9 Sb34 Mats Andersson 0,2539 2,2293 162,45 7,7483 162,45 7,7483 +0,2279
10 Sb90 Conny Karlsson -0,0240 2,3953 146,54 8,6123 146,54 8,6123 -0,0500
11 Sb64 Erik Wassberg -0,1380 2,3863 167,75 7,9085 167,75 7,9085 -0,1640

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Sc2672 Marina Andersson 0,0505 1,3547 213,78 5,7138 213,78 5,7138
2 Sc4551 Niklas Öhlin Olsson 0,0717 1,4600 204,78 5,7699 204,78 5,7699 +0,0561
3 Sc2 Mikael Nilsson 0,1703 1,3506 203,54 5,7705 203,54 5,7705 +0,0567
4 Sc8 Linda Eriksson 0,1852 1,2244 136,61 5,9912 136,61 5,9912 +0,2774
5 Sc1444 Trond Wanvik 0,4276 1,3034 188,75 6,3794 188,75 6,3794 +0,6656
6 SC70 Mats Lindelöf 0,8512 1,4227 178,69 6,4542 178,69 6,4542 +0,7404
7 Sc4390 Roffe Plahn 0,5453 2,2414 172,74 7,3682 172,74 7,3682 +1,6544
8 Sc1347 Bosse Ragnebro 0,3415 1,2509 206,50 5,4380 00,00 5,4380 -0,2758

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Sg1339 Bosse Hall 0,1396 1,4476 184,43 6,3264 184,43 6,3264
2 Sg3 Olav Skjervø 0,4406 1,5097 175,32 6,3592 175,32 6,3592 +0,0328
3 Sg2969 Morten Tiainen 0,7650 1,6940 190,54 6,4180 190,54 6,4180 +0,0916
4 Sg2018 Thomas Gunnarsson 0,2742 1,6176 183,55 6,4438 183,55 6,4438 +0,1174
5 SG4188 SG4188 0,6039 1,7714 190,68 6,4547 190,68 6,4547 +0,1283
6 Sg2142 Linus Wallberg 0,4265 1,6086 167,91 6,7625 167,91 6,7625 +0,4361
7 Sg1 Christer Uhlin 0,2839 1,8965 173,41 7,0470 173,41 7,0470 +0,7206
8 Sg1888 Patrik 0,8299 2,6365 174,03 8,0191 174,03 8,0191 +1,6927
9 SG1914 Micke Malmberg 0,6333 1,4613 96,31 8,1503 96,31 8,1503 +1,8239
10 Sg4 Johan Rehnström 0,2762 1,4253 194,88 6,2367 194,88 6,2367 -0,0897

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Gb65 Anders Forsberg 0,4796 1,6373 192,31 6,2128 192,31 6,2128
2 Gb1 Timo Savolainen 0,4382 1,6360 194,81 6,2181 194,81 6,2181 +0,0053
3 Gb7 Leif Larsson 0,1176 1,6152 163,98 6,2306 163,98 6,2306 +0,0178
4 Gb168 Jyrki Paaso 0,0836 1,6844 192,03 6,2794 192,03 6,2794 +0,0666
5 Gb95 Mats Karlsson 0,1656 1,6461 190,27 6,3010 190,27 6,3010 +0,0882
6 Gb87 Kalle Lyrén 0,0834 1,7491 195,79 6,3054 195,79 6,3054 +0,0926
7 Gb85 Micke Berglund 0,1514 1,6349 196,65 6,3223 196,65 6,3223 +0,1095
8 Gb64 Robert Karlsson 0,4692 1,7314 187,43 6,3900 187,43 6,3900 +0,1772
9 Gb178 Merja Paaso 0,4115 1,8278 199,56 6,4124 199,56 6,4124 +0,1996
10 Gb907 Tomas Jonsson 0,1654 1,6589 153,06 6,4726 153,06 6,4726 +0,2598
11 GB101 Magnus Henriksson 0,4549 1,8605 194,66 6,5697 194,66 6,5697 +0,3569
12 GB199 Christo Korpola 0,3066 1,9048 191,08 6,6021 191,08 6,6021 +0,3893
13 Gb30 Johan Sundling 0,1196 1,9603 167,65 6,7628 167,65 6,7628 +0,5500
14 Gb41 Nisse Lagerlöf 0,1761 1,7838 184,93 6,7755 184,93 6,7755 +0,5627
15 Gb40 Kent Willman 0,1351 1,7524 177,17 6,9641 177,17 6,9641 +0,7513
16 GB204 Michael Jensen 0,2163 1,8766 168,49 6,9724 168,49 6,9724 +0,7596
17 Gb27 Thomas Nilsson 0,2498 1,8826 172,30 6,9888 172,30 6,9888 +0,7760
18 Gb69 Tommy Larsson 0,1103 2,1337 186,98 7,1897 186,98 7,1897 +0,9769
19 Gb16 Valdemar Nordgren 2,6444 1,8576 178,28 7,4463 178,28 7,4463 +1,2335
20 Gb91 Mats Wuolo 0,1987 1,6842 177,22 6,1891 177,22 6,1891 -0,0237

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Ss1 Tomas Hägg 0,3034 1,5025 168,70 6,9294 168,70 6,9294
2 SS965 Jennifer Gustafsson 0,1314 1,6796 171,16 6,9814 171,16 6,9814 +0,0520
3 ss8 Ulf Axelsson 0,3841 1,6270 161,92 6,9932 161,92 6,9932 +0,0638
4 Ss130 Jan Jonsson 0,1876 1,6039 145,20 7,0431 145,20 7,0431 +0,1137
5 Ss4476 Gideon Liljegren 0,3102 1,7876 164,43 7,1220 164,43 7,1220 +0,1926
6 Ss2 Halvor Överby 0,2086 1,5149 152,20 7,2270 152,20 7,2270 +0,2976
7 Ss3924 Tony Åberg 0,2991 1,9252 161,15 7,2600 161,15 7,2600 +0,3306
8 Ss1223 Janne Karlsson 0,1539 1,6852 126,91 8,3939 126,91 8,3939 +1,4645
9 Ss3 Mikael Norén 0,1751 2,0382 132,94 9,9320 132,94 9,9320 +3,0026

Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Tg1 Anna-lena Asplund 0,1103 1,1492 210,53 4,9468 210,53 4,9468
2 Tg2 Janne Gustavsson 0,0971 1,1966 218,45 5,0843 218,45 5,0843 +0,1375
3 Tg3 Stefan André 0,0246 1,2421 216,87 5,1353 216,87 5,1353 +0,1885
4 Tg15 Jan Malmberg 0,5215 1,2814 202,25 5,3557 202,25 5,3557 +0,4089

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 Td2661 Tom Lundkvist 0,2603 1,0982 253,40 4,5913 253,40 4,5913
2 Td1001 Johnny Jorgensen 0,4278 1,1392 243,90 4,6863 243,90 4,6863 +0,0950
3 Td1283 Bo Pettersson 0,1149 1,1255 239,36 4,7814 239,36 4,7814 +0,1901
4 TD5 Stefan Carlsson 0,1439 1,1666 250,23 4,8859 250,23 4,8859 +0,2946
5 Td117 Jöran Persåker 0,3150 1,1689 212,51 4,8935 212,51 4,8935 +0,3022
6 TD32 Mattias Vulcan 2,3696 1,1908 180,72 5,3639 180,72 5,3639 +0,7726
7 Td1203 Johan Samuelsson 3,6988 1,1697 140,77 5,7125 140,77 5,7125 +1,1212


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer