English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  EDPS TULLINGE

Kvalresultat för Bakhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2022 Janne Andersson 0,1821 1,6437 152,41 7,2235 182,25 11,4712
2 2012 Tobias Lewandovski 0,7077 1,9662 138,32 8,3123 174,14 12,8560 +1,3848
3 2024 Jonas Hildingstam 0,8584 1,8113 131,39 8,2616 175,38 12,8951 +1,4239
4 2007 Andreas Rindeskär 0,3991 2,0438 134,40 8,4715 172,63 13,0560 +1,5848
5 2013 Andreas Andersén 0,8844 2,0756 133,30 8,7797 173,19 13,4412 +1,9700
6 2028 Marcus Andersson 0,7836 2,2861 138,60 8,7575 167,55 13,5063 +2,0351
7 2015 Hans Clasen 0,9652 2,0863 131,61 8,7660 166,41 13,5142 +2,0430
8 2017 Micke Svensson 0,2363 1,9075 128,82 8,6255 162,99 13,5251 +2,0539
9 2021 Niklas Olsson 0,5847 2,1911 129,40 9,0447 167,65 13,8443 +2,3731
10 2025 Marcus Holmgren 1,1404 2,1723 125,44 9,2270 163,09 14,1709 +2,6997
11 2005 Callert Anders 1,0775 2,2246 120,81 9,2232 165,04 14,2208 +2,7496
12 2030 Ivar F 0,8629 2,5424 123,82 9,4569 162,06 14,3217 +2,8505
13 2014 Johan Sager 0,9143 2,1848 124,54 9,3642 160,81 14,3346 +2,8634
14 2031 Peter Kjäll 0,7641 2,3623 120,03 9,6175 158,22 14,7275 +3,2563
15 2004 Marcus Stålheim 0,9699 2,3238 114,60 9,8100 144,69 15,1505 +3,6793
16 2026 Pål Madson 0,6709 2,1351 105,12 10,1837 131,64 16,1987 +4,7275
17 2023 Pedro Molina 1,0607 2,4725 106,74 10,6622 134,53 16,5712 +5,1000
18 2019 Jimmy Rosenquist 1,2770 2,5532 104,43 10,9190 132,61 16,9541 +5,4829
19 2001 Jarko Andersson 1,4213 3,1960 70,65 15,4558 86,68 24,5344 +13,0632

Kvalresultat för Bakhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4012 Peter Hammarström 0,9743 1,5885 185,82 6,3428 238,62 9,7203
2 4036 Joakim Menghini 3,7913 1,5513 176,47 6,4921 226,23 10,0256 +0,3053
3 4040 Ted Harnell 2,6338 1,7780 158,36 7,3440 203,16 11,2902 +1,5699
4 4002 Robin Pettersson 0,8611 1,8478 166,72 7,5009 192,58 11,3247 +1,6044
5 4030 Janne Maukku 0,2693 1,7336 157,25 7,2656 191,97 11,3317 +1,6114
6 4051 Zeb Lopez 0,8460 1,7440 161,68 7,4115 176,59 11,6575 +1,9372
7 4043 Ola Utter 0,9776 1,9252 155,71 7,8030 196,86 11,8912 +2,1709
8 4039 Kim Diop 2,9664 2,0277 155,44 7,8568 195,51 11,8983 +2,1780
9 4008 Martin Gustavsson 1,1659 2,1041 153,58 8,1853 193,55 12,3218 +2,6015
10 4003 Lars-göran Lindbeck 1,3158 1,9594 153,06 8,0615 186,66 12,3448 +2,6245
11 4057 Jonas Larsson 1,1643 2,1538 147,30 8,2888 184,17 12,5118 +2,7915
12 4045 Marcus Gustavsson 1,9604 2,2835 152,67 8,5007 196,15 12,5604 +2,8401
13 4024 Robert Eriksson 1,0142 2,2352 147,18 8,3588 190,61 12,5946 +2,8743
14 4052 Magnus Magnusson 1,4285 2,1540 154,46 8,5544 196,44 12,6318 +2,9115
15 4001 Jimmy Gustafsson 1,7883 2,0186 143,50 8,1858 177,22 12,6324 +2,9121
16 4065 Jerker Ekman 2,1004 1,8802 139,00 8,2432 178,69 12,7098 +2,9895
17 4018 Magnus Svensson 2,1239 1,9927 140,59 8,4484 180,78 12,8965 +3,1762
18 4034 Karl-gunnar Andersson 1,1127 2,0528 133,73 8,4980 172,58 13,0998 +3,3795
19 4006 Claes Carlsson 2,5158 2,0364 137,51 8,6043 176,13 13,1142 +3,3939
20 4005 Alex Dyberg 1,4583 2,3451 144,97 8,8119 181,70 13,1919 +3,4716
21 4053 Mattias Nygårds 0,7928 2,3252 148,39 9,0117 193,27 13,2150 +3,4947
22 4066 Rasmus Lundström 0,5763 2,1725 145,71 8,6959 172,69 13,2252 +3,5049
23 4061 Rikard Eklund 0,6218 2,1260 133,47 8,7512 171,87 13,4159 +3,6956
24 4032 Anders Norling 2,1059 2,5212 141,84 9,1089 187,30 13,4337 +3,7134
25 4014 Peter Lorenz 0,2781 2,1735 128,48 8,7939 158,50 13,5445 +3,8242
26 4054 Niklas Eriksson 1,0073 2,5352 138,32 9,0560 175,78 13,5988 +3,8785
27 4027 Krister Westerberg 1,1067 2,4767 133,10 9,0108 169,60 13,6367 +3,9164
28 4056 Robert Sjöblom 1,1581 2,2000 132,61 8,8447 164,68 13,6449 +3,9246
29 4062 Fredrik Högeberg 1,1083 2,3620 130,34 9,0657 173,69 13,6820 +3,9617
30 4055 Joakim Fagerudd 0,7143 2,3375 142,56 9,1073 177,22 13,6825 +3,9622
31 4009 Rickard Ackestål 1,4592 2,4668 131,48 9,2738 168,96 13,8633 +4,1430
32 4063 Morgan Falkberg 1,6827 2,3451 131,13 9,2100 165,44 14,0129 +4,2926
33 4044 Morgan Sjölund 0,8158 2,4612 130,12 9,3520 170,94 14,0578 +4,3375
34 4016 Patrik Löfgren 2,0546 2,3374 130,66 9,1422 159,91 14,0681 +4,3478
35 4049 Fredrik Kojonen 1,0396 2,5272 133,93 9,3403 167,96 14,0719 +4,3516
36 4019 Micke Sjöström 0,7172 2,4508 125,29 9,3059 165,90 14,1360 +4,4157
37 4068 Andreas Edlund 1,2894 2,3740 129,50 9,4706 160,38 14,4495 +4,7292
38 4058 Jonas Nilsson 1,3513 2,5088 122,23 9,6408 159,53 14,7123 +4,9920
39 4060 Mikael Kjellander 0,7725 2,5202 125,52 9,8294 157,53 14,8476 +5,1273
40 4064 Björn H 0,9677 2,3348 117,88 9,7886 150,29 14,9377 +5,2174
41 4028 Patrik Karlsson 1,2257 2,4942 118,94 9,8959 149,38 15,1720 +5,4517
42 4069 Mikael Frölund 0,7722 2,4416 115,95 10,0775 145,01 15,5488 +5,8285
43 4067 Magnus Wide 1,0734 2,7813 110,14 10,7651 144,15 16,2722 +6,5519

Kvalresultat för Framhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1003 Hamed Piltan 1,5323 2,0438 140,85 8,3256 170,72 12,8868
2 1016 Liong Tu 2,0278 2,2175 132,48 9,0499 161,58 13,9403 +1,0535
3 1000 Junior Shahin 1,4828 2,1953 125,82 8,9923 159,20 13,9429 +1,0561
4 1038 Stefan Johansson 1,4128 2,3099 133,66 9,1672 165,49 13,9712 +1,0844
5 1013 Jörgen Rohdin 0,4867 2,3173 130,72 9,1531 161,10 14,0439 +1,1571
6 1040 Malin Grönberg 1,4409 2,2471 122,23 9,1031 159,86 14,0603 +1,1735
7 1006 Tobias Persson 4,1650 2,2429 127,42 9,1722 159,62 14,1361 +1,2493
8 1041 Sandra Öhlin 0,7088 2,2799 122,03 9,4121 159,10 14,3514 +1,4646
9 1030 Christian Storm 0,5469 2,3225 126,43 9,3559 152,97 14,4415 +1,5547
10 1036 Thomas Wallentin 1,7722 2,3573 125,20 9,4379 158,13 14,4670 +1,5802
11 1028 Jeanette Wallberg 1,1967 2,3420 124,00 9,4688 157,94 14,4989 +1,6121
12 1035 Tomas Eskilsson 0,6504 2,3790 122,37 9,4918 155,26 14,5585 +1,6717
13 1031 Edvin Eminovic 0,3671 2,3226 119,47 9,5031 152,16 14,6567 +1,7699
14 1008 Yashar Maleky 4,7328 2,3425 120,46 9,5257 150,96 14,7554 +1,8686
15 1039 Peter Wärner 0,6785 2,4585 121,84 9,5769 149,83 14,7998 +1,9130
16 1025 Mattias Sjöö 3,5223 2,5055 121,87 9,6463 152,41 14,8375 +1,9507
17 1043 Maria och Toni 2,2856 2,3378 118,34 9,6282 146,98 14,9290 +2,0422
18 1019 Erik Brantås 1,9215 2,3849 118,60 9,7304 150,13 14,9605 +2,0737
19 1044 Marcus Ahlin 2,9934 2,4129 120,21 9,9089 146,22 15,2691 +2,3823
20 1011 Mats Andersson 0,7331 2,3447 112,85 9,9032 144,00 15,2854 +2,3986
21 1009 Clabbe Bjurström 2,4274 2,3369 116,83 9,8265 145,59 15,2983 +2,4115
22 1001 Richard Olausson 0,7137 2,4175 114,04 9,9702 141,96 15,4754 +2,5886
23 1020 Robin Lind 1,1440 2,4888 113,76 10,0337 141,10 15,5298 +2,6430
24 1037 Noak Ranme 1,1780 2,4968 115,93 10,2253 145,47 15,6561 +2,7693
25 1062 Johan Sjölinder 0,9630 2,5119 113,83 10,1591 144,31 15,6715 +2,7847
26 1026 Leif Garplöv 0,8283 2,5532 113,59 10,2377 145,71 15,7386 +2,8518
27 1046 David Uddling 1,0860 2,5770 114,43 10,3528 144,93 15,8248 +2,9380
28 1029 Mikael Asp 0,4205 2,3654 108,81 10,2066 139,68 15,8432 +2,9564
29 1034 Daniel Sandberg 1,7887 2,4441 108,28 10,2824 136,99 16,0290 +3,1422
30 1023 Jonas Walli 1,0194 2,6997 112,81 10,5279 145,95 16,0394 +3,1526
31 1042 Mattias 0,7812 2,4415 107,57 10,5994 137,20 16,3662 +3,4794
32 1033 Rickard Heedman 0,3368 2,5419 108,02 10,7066 138,50 16,4804 +3,5936
33 1017 Michael Samuelsson 1,4544 2,6183 107,23 10,9100 134,83 16,7981 +3,9113
34 1002 Kenneth Lundqvist 1,5102 2,9403 109,71 11,9344 124,00 17,7204 +4,8336
35 1004 Johan Josefsson 0,4580 2,3003 101,16 10,9064 114,36 17,9806 +5,0938
36 1045 Johan Bohman 0,7337 2,9298 75,61 14,2472 93,22 22,6921 +9,8053

Kvalresultat för Framhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3014 Eric Melin 4,4265 2,0068 155,57 7,8982 202,25 11,8398
2 3000 Martin Carlsson 1,1835 2,0846 152,89 8,1152 195,37 12,1953 +0,3555
3 3002 Rune Stark 3,9449 2,0332 143,88 8,0409 183,86 12,2983 +0,4585
4 3032 Fredrik Pellebergs 0,6788 2,3092 151,90 8,7574 196,36 12,8742 +1,0344
5 3065 Henrik Wettergren 0,5859 2,2331 145,20 8,6105 183,86 12,9385 +1,0987
6 3066 Clas Fransson 3,6906 2,0449 135,75 8,6350 174,31 13,2688 +1,4290
7 3071 Andreas Karlsson 3,3526 2,1960 137,47 8,7620 172,30 13,3658 +1,5260
8 3040 Peter Sörensen 1,3648 2,0735 133,00 8,6547 167,81 13,4031 +1,5633
9 3020 Peter Pettersson 0,6607 2,1325 128,42 8,8215 170,72 13,5275 +1,6877
10 3069 John Kvaft 0,7940 2,1790 131,55 8,8508 166,41 13,5925 +1,7527
11 3045 Leif Hermansson 0,7148 2,3520 134,09 9,0403 174,98 13,6273 +1,7875
12 3026 Benny Milby 1,1481 2,2234 136,92 8,9425 170,19 13,6283 +1,7885
13 3063 Robert Leander 0,3902 2,1503 131,84 8,8420 163,04 13,6801 +1,8403
14 3010 Jonas Gustavsson 1,3709 2,1607 127,03 9,2619 189,67 13,6993 +1,8595
15 3012 Kenneth Högblom 0,5094 2,2481 131,13 9,0659 163,98 13,8974 +2,0576
16 3018 Fredrik Ståhl 2,9006 2,3110 131,80 9,1967 168,33 13,9153 +2,0755
17 3067 Andreas Plars 0,6182 2,3918 133,83 9,3044 172,80 13,9345 +2,0947
18 3074 Michael Sundqvist 0,6729 2,2444 126,32 9,0878 159,67 14,0157 +2,1759
19 3034 Magnus Krantz 1,1465 2,3235 130,47 9,1989 163,74 14,0368 +2,1970
20 3038 John Andersson 0,0864 2,4637 138,60 9,3100 168,86 14,0402 +2,2004
21 3003 Dominik Wochowski 0,5518 2,3372 130,34 9,2054 162,85 14,0815 +2,2417
22 3019 Stefan Svantesson 1,4774 2,3618 126,94 9,2514 162,41 14,1582 +2,3184
23 3031 Mats Strandberg 0,8763 2,4144 131,58 9,4197 163,93 14,2010 +2,3612
24 3076 Bo Gunnarsson 1,1493 2,4637 130,75 9,4238 163,93 14,2450 +2,4052
25 3024 Christoffer Björnholm 0,9096 2,2609 125,87 9,2650 156,70 14,3539 +2,5141
26 3050 Patrik Ruthberg 3,3720 2,4126 120,89 9,5975 159,48 14,5939 +2,7541
27 3009 David Särdqvist 0,8969 2,4004 125,49 9,5848 159,43 14,6058 +2,7660
28 3017 Joakim Olsson 1,5147 2,4096 126,26 9,6466 159,39 14,6132 +2,7734
29 3022 Bo Norrljung 0,7353 2,3237 123,88 9,5120 155,49 14,6322 +2,7924
30 3054 Daniel Eklund 1,1609 2,5983 128,97 9,7351 160,86 14,6637 +2,8239
31 3029 Fredrik Karpovais 0,5483 2,4054 125,41 9,6421 155,75 14,6780 +2,8382
32 3035 Staffan Nyström 0,7102 2,4591 122,03 9,7225 156,75 14,7735 +2,9337
33 3016 Pierre Sandberg 0,7907 2,4361 118,19 9,8042 156,16 14,9406 +3,1008
34 3039 Tommy Karlsson 1,4384 2,4065 117,90 10,0966 163,74 14,9704 +3,1306
35 3077 Patrik Slackelberg 0,6778 2,4014 125,73 9,7256 146,62 14,9895 +3,1497
36 3068 Benny Fröberg 0,9905 2,3058 117,93 9,7343 149,71 15,0004 +3,1606
37 3053 Mikael Norén 1,0293 2,3587 122,95 9,8898 155,75 15,0187 +3,1789
38 3073 Conny Jansson 1,2495 2,4859 115,29 9,9318 147,14 15,2466 +3,4068
39 3051 Fredrik Närland 1,1167 2,5775 119,42 10,1272 156,70 15,2859 +3,4461
40 3055 Mikael Jongsand 0,4180 2,3061 117,14 9,8028 143,62 15,2940 +3,4542
41 3046 Daniel Kurkowski 0,7090 2,4044 115,90 10,0234 148,31 15,3551 +3,5153
42 3070 Håkan Widell 0,7051 2,5281 116,25 10,0635 149,71 15,3761 +3,5363
43 3064 Toivonen Saull 0,6522 2,3252 113,47 9,9770 145,24 15,4420 +3,6022
44 3052 Mikael By 0,8611 2,5551 118,27 10,3447 154,91 15,5342 +3,6944
45 3072 Dennis 0,7860 2,4449 115,81 10,2752 147,74 15,6519 +3,8121
46 3048 Magnus Fors 1,2571 2,7120 117,24 10,6524 148,43 16,0014 +4,1616

Kvalresultat för Fyrhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5047 Kai Bakken 2,7665 1,6192 181,45 6,4815 206,58 10,0378
2 5043 Jon anders Reinertsen 0,9010 1,6419 169,97 6,6377 229,49 10,1961 +0,1583
3 5040 Robban Pothorcki 2,8024 1,4952 173,86 6,6588 209,55 10,4383 +0,4005
4 5062 Andreas Åhlman 0,6006 1,8016 171,65 7,1715 225,09 10,7472 +0,7094
5 5052 Tommy Wärn 1,9983 1,7100 147,54 7,4560 198,75 11,5212 +1,4834
6 5050 Daniel Gällman 0,3361 1,6841 150,80 7,4092 191,49 11,5523 +1,5145
7 5051 Christian Skywing 1,7768 1,8389 156,39 7,7513 205,56 11,7271 +1,6893
8 5029 Björn Kuller 0,4294 1,8289 153,93 7,8017 194,66 11,9395 +1,9017
9 5023 Jakob Björn 0,6635 1,9849 151,73 7,9481 193,20 12,0716 +2,0338
10 5011 Jonas Sköld 0,9203 2,6554 168,33 8,4695 219,87 12,1525 +2,1147
11 5001 Andreas Martinsson 0,6008 1,9735 151,90 8,1521 199,70 12,2222 +2,1844
12 5026 Henrik Olsson 2,0574 1,8474 142,41 7,9403 179,22 12,3607 +2,3229
13 5056 Fredrik Lundqvist 0,9194 1,8577 138,50 8,0108 179,58 12,4606 +2,4228
14 5007 Erik Jirhall 2,2141 1,8136 140,08 8,0573 175,84 12,5269 +2,4891
15 55050 Martina Sunebäck 0,8154 1,8002 140,66 8,0635 171,48 12,5335 +2,4957
16 5058 Patrik Tjänström 0,5480 1,8255 139,57 8,1275 180,90 12,5793 +2,5415
17 5065 Nermin Sipkar 3,1981 1,8118 135,88 8,1511 175,72 12,7179 +2,6801
18 5057 Joakim Eriksson 0,4677 1,9143 141,03 8,2696 175,95 12,8027 +2,7649
19 5053 Magnus Karlsson 0,4192 1,9993 146,54 8,4125 175,27 12,8234 +2,7856
20 5000 Rikard Söderqvist 1,5417 1,7803 133,80 8,2281 169,92 12,9198 +2,8820
21 5021 Kristian Ruthberg 2,5074 2,0518 141,18 8,3778 173,86 12,9443 +2,9065
22 5064 Jhonny Gharib 2,9904 1,9009 136,43 8,3369 171,27 12,9464 +2,9086
23 5025 Peter Andersson 0,8259 1,9288 135,41 8,4040 173,97 13,0279 +2,9901
24 5060 Robert Löfstrand 0,8858 1,7678 133,00 8,3111 169,65 13,0363 +2,9985
25 5033 Tommy Borg 1,1450 2,1485 137,16 8,5286 173,69 13,0696 +3,0318
26 5059 Alexander Palmgren 2,4162 1,9629 136,85 8,6105 174,42 13,2169 +3,1791
27 5054 Patrik Johansson 1,6697 1,8524 136,85 8,6256 172,58 13,2373 +3,1995
28 5034 Anders Neiker 0,5906 2,0202 132,19 8,5461 166,77 13,2985 +3,2607
29 5045 Mats Jakobsson 0,4400 1,9615 138,36 8,6768 173,47 13,3632 +3,3254
30 55062 Henrik Persson 2,4197 1,9225 130,78 8,6432 164,68 13,4521 +3,4143
31 5037 Cristian Kyrk 0,5469 1,9648 127,87 8,6499 161,43 13,5071 +3,4693
32 5055 Manuel Guyot 0,4402 1,9542 124,14 8,8281 156,39 13,8356 +3,7978
33 5032 Peter Klasson 1,5877 1,9705 120,89 9,2071 153,67 14,4234 +4,3856
34 5063 Richard Karlsson 2,2567 1,9560 116,15 9,4658 149,96 14,7317 +4,6939
35 5038 Filip Nyhlen 2,5091 1,9728 118,40 9,4414 144,04 14,8547 +4,8169
36 5012 Martin Andersson 1,4892 2,4291 118,21 9,7560 153,23 14,9419 +4,9041
37 5061 Fredrik Tinglöf 1,0462 1,9543 110,54 9,5663 149,46 15,0104 +4,9726
38 5015 Kristoffer Bylund 1,7294 2,0879 114,43 9,7536 149,01 15,1163 +5,0785

Kvalresultat för Max Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7012 Conny Verner 0,8279 1,5978 174,08 6,5134 220,86 10,0978
2 7005 Ronnie Hilmersson 0,5083 1,7972 174,87 7,0095 217,83 10,6298 +0,5320
3 7003 Thomas Lindström 0,3299 1,9240 164,08 7,3023 202,70 11,1684 +1,0706
4 7004 Niko Rissanen 0,9339 1,6766 154,55 7,4598 191,02 11,5894 +1,4916
5 7010 Mikael Norén 0,3427 2,0722 152,07 7,8140 189,14 11,9761 +1,8783
6 7006 Jörgen Rudin 0,3521 1,7669 141,66 7,8930 177,40 12,3731 +2,2753
7 7001 Jan Holmberg 0,6144 2,1032 122,53 9,1240 152,33 14,2983 +4,2005
8 7013 Gustaf Vilander 0,6461 2,3933 127,78 9,9089 161,29 14,8457 +4,7479

Kvalresultat för Pröva På
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 p1 Vänster Bana 0,4715 1,2386 212,68 5,3554 266,67 8,3271
2 p2 Höger Bana 0,8303 2,8372 86,66 12,7285 112,50 19,9671 +11,6400

Kvalresultat för V8
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6025 Hans Persson 0,6260 1,8584 154,91 7,5831 210,04 11,4377
2 6000 Dennis Andersson 0,6980 1,8991 152,67 7,8115 189,74 11,9252 +0,4875
3 6014 Lars Macklin 0,6829 2,1589 150,92 8,0792 187,11 12,2881 +0,8504
4 6021 Marcus Östlid 0,5548 2,1757 140,99 8,4151 174,31 12,8969 +1,4592
5 6016 Fredrik Kjellson 0,7318 2,1841 139,97 8,5595 183,86 12,9132 +1,4755
6 6003 Rickard Andersson 0,4121 2,2282 148,15 8,5463 183,80 12,9205 +1,4828
7 66026 Börje Palmgren 2,3191 2,0209 136,57 8,5496 174,93 13,1079 +1,6702
8 6024 Tommy Emanuelsson 0,6203 2,2754 140,30 8,6107 176,01 13,1159 +1,6782
9 6013 Christer Stenqvist 0,2867 2,0109 129,90 8,7445 163,59 13,6336 +2,1959
10 6010 Johan Wallbom 0,1419 2,4735 133,04 9,2280 165,75 13,9949 +2,5572
11 6022 Björn Edlund 0,5896 2,1564 125,20 9,0676 159,86 14,0263 +2,5886
12 6002 Andreas Eriksson 0,6440 2,0895 121,70 9,0977 160,00 14,0789 +2,6412
13 6015 Anders Wallbom 0,4992 2,4584 129,00 9,5150 161,58 14,4088 +2,9711
14 6012 Inga Nyström 0,4768 2,5351 129,00 9,6552 154,29 14,6418 +3,2041
15 6020 Daniel Örberg 0,6001 2,3135 119,39 9,5234 146,14 14,8288 +3,3911
16 6017 Babak Eblaghian 1,0201 2,1307 117,78 9,6529 149,71 14,9574 +3,5197
17 6018 Jenny Gröhn 0,4447 2,6581 110,47 10,6188 135,44 16,4314 +4,9937
18 6007 Jack Palmqvist 0,4169 2,7667 105,49 10,9737 130,43 17,0286 +5,5909


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer