English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  PISTONHEAD OPEN 4 2013
Senaste Nytt

195 tävlande har kört och producerat 746 tidkort.


Stegar uppdaterade efter dagens körningar. Tack för denna helgen. Kl 18,13
Stegar uppdaterade, 15,08
Stegar uppladdade, 13,36 den 1 sept
Kvallistor och stegar publicerade. 23,44
Preliminära kvallistor 20,13
Kvallistor uppdaterade 19,07 Första kvalrundan färdig och en del på kvalrunda 2
Kvallistor uppdaterade 18,00
Kvallistor publicerade 17,17 den 31/8

Elimineringsstegar :

4_TO_6
ET_PRO
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_ET_BIKE
PRO_STREET
PRO_STREET_BIKE
PRO_TWIN_BIKE
REAL_STREET
STREET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_STREET
TEN_N_HALF
VINTAGE_A
VINTAGE_B
VINTAGE_C


Kvalresultat för 4 to 6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3838 Fredrik Holmgren 1,6816 1,2547 220,23 5,2031 272,31 8,0968
2 53364 David Madsen 0,4144 1,3942 218,36 5,4753 268,26 8,3704 +0,2736
3 4613 Mattias Lithammer 9,7218 1,3169 202,55 5,6313 204,62 8,9921 +0,8953
4 32649 Sören Kristensen 0,4583 1,3462 193,20 5,7653 235,91 9,0697 +0,9729
5 2946 Mattz Larsson 1,5216 1,6172 203,31 6,3216 249,65 9,3878 +1,2910
6 4279 Torbjörn Israelsson 0,2118 1,2565 187,83 5,9809 237,05 9,4184 +1,3216
7 3403 Wanchai Gustafsson 1,4147 1,7506 166,51 7,1666 215,14 10,8941 +2,7973
8 708 Jens-Petter Brander 0,7175 1,7025 174,42 8,3246 188,81 12,1159 +4,0191

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2960 Lina Braathen 0,1934 1,5474 161,68 6,8417 191,69 10,8571 +0,0071 10,8500
2 2782 Jimmy Gustafsson 0,0057 1,5937 149,67 7,3812 185,19 11,6405 +0,0105 11,6300
3 3112 Mikael Jonsson 0,1567 1,5834 158,87 7,0109 196,22 11,0231 +0,0231 11,0000
4 3713 Marcus Bergström 0,1491 1,5534 163,24 6,8298 201,64 10,7319 +0,0319 10,7000
5 406 Pierre Brandtsson 0,3124 1,7922 140,41 7,9976 173,19 12,5426 +0,0326 12,5100
6 698 Benny Wallenbro 0,5007 1,6010 158,40 7,0221 199,56 10,9951 +0,0451 10,9500
7 9050 Trygve Amundsen 0,0301 1,4624 169,44 6,5984 211,10 10,3462 +0,0462 10,3000
8 649 Lasse Jensen 0,1674 2,1247 129,43 8,8932 162,21 13,7662 +0,0662 13,7000
9 38 Sami Holm 0,0969 1,3292 185,69 5,9800 226,61 9,4309 +0,0709 9,3600
10 3502 Ronnie Karlsson -0,0012 2,0081 135,54 8,3746 167,96 13,0714 +0,0714 13,0000
11 909 Matti Johansson 0,2856 1,7356 145,43 7,7464 179,70 12,1366 +0,0766 12,0600
12 1485 Pål Axelsson 0,4679 1,6792 148,47 7,4562 185,82 11,7122 +0,0822 11,6300
13 2269 Leif Sigurdh 0,0790 1,4592 170,89 6,4719 209,87 10,2071 +0,1071 10,1000
14 1889 Patrik Svensson 0,0519 1,8595 155,80 7,3624 198,97 11,3866 +0,1166 11,2700
15 3128 Christer Gustafsson 0,1960 1,4971 173,19 6,4558 213,10 10,1393 +0,1393 10,0000
16 3966 Göran Gustavsson 0,0675 1,3303 196,15 5,7529 243,24 8,9869 +0,1869 8,8000
17 3680 Johan Uppgren 0,1937 1,8074 140,04 7,9886 175,84 12,4944 +0,1944 12,3000
18 4433 Daniel Aggelid 0,1054 1,5157 168,17 6,6116 205,95 10,4144 +0,3144 10,1000
19 3922 Björn Edlund 0,1201 1,7937 144,81 7,7404 177,98 12,1551 +0,3751 11,7800
20 839 Ulf Axelsson -0,0541 1,5225 133,37 7,4903 184,24 11,9329 +1,3429 10,5900
21 645 Mikael Karlsson 0,3076 1,7262 124,57 7,8681 169,81 12,8722 +1,4322 11,4400
22 3592 Stellan Carlsson 0,3263 1,4826 169,39 6,5991 209,06 10,3662 -0,0338 10,4000
23 715 Håkan Roxenvik 0,8420 1,4459 169,70 6,4619 208,82 10,2316 -0,0684 10,3000

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Julia Wagner 0,0846 2,3121 88,71 11,3234 88,71 11,3234
2 14 Arvid Gerdtsson 0,1163 1,7355 160,05 7,0939 160,05 7,0939 +0,0317
3 15 Linnéa Tröjbom-Berggren 0,2148 2,3153 120,35 9,7650 120,35 9,7650 +0,1302
4 10 Linus Tröjbom-Berggren 0,2733 3,0181 55,54 15,4707 55,54 15,4707 +0,1887
5 6 Anton Alsmyr 0,3284 3,0062 151,18 9,3682 151,18 9,3682 +0,2438
6 9101 Samuel Rundström 0,4537 4,6306 31,17 26,3272 31,17 26,3272 +0,3691

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5292 Eskil Dahls 0,0097 2,7380 76,00 13,7026 76,00 13,7026
2 5201 Balder Polsaar 0,0153 1,7768 133,76 8,0011 133,76 8,0011 +0,0056
3 5026 Rosanna Åhlgren 0,0431 2,2914 105,82 9,9853 105,82 9,9853 +0,0334
4 3185 Hanna Holm 0,0785 2,2736 93,96 10,8276 93,96 10,8276 +0,0688
5 4718 Jack Sundström 0,0965 2,5951 72,91 13,0954 72,91 13,0954 +0,0868
6 5219 Theodor Brandt 0,1412 1,7196 126,46 8,2440 126,46 8,2440 +0,1315
7 611 Emy Tegnemo 0,1798 3,0543 63,96 15,7099 63,96 15,7099 +0,1701
8 607 Ida Lindqvist 0,1998 1,6841 129,96 7,9244 129,96 7,9244 +0,1901
9 34 John Dantanus 0,4788 2,9650 64,97 14,9005 64,97 14,9005 +0,4691

Kvalresultat för Pro ET Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 212 Elisabeth Juhlin 0,1226 2,2225 147,22 8,2265 185,25 12,4873
2 9102 Göran Bodsäter 0,2451 1,9088 174,25 7,2240 213,78 10,8737 +0,1225
3 2099 Tom Björk 0,2910 1,8636 166,72 7,0988 207,13 10,9015 +0,1684

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1418 Bengt Thyr 0,5532 1,2035 239,36 4,9893 300,33 7,6152
2 2158 Johnny Cronström 0,5036 1,0949 228,33 4,8580 285,87 7,6183 +0,0031
3 1386 Peter Trång 0,0636 1,1104 231,56 4,8970 286,47 7,6427 +0,0275
4 907 Björn Lagerberg 0,0758 1,1719 233,26 4,9216 277,21 7,6588 +0,0436
5 2808 Pelle Arvidsson 0,0840 1,1558 230,97 4,9300 289,08 7,6616 +0,0464
6 4883 Peter Kihlman 1,3933 1,1096 218,80 4,9023 256,05 7,7120 +0,0968
7 4974 Mikael Björck 1,1957 1,1597 228,43 5,0095 286,78 7,7571 +0,1419
8 2535 Johan Källberg 0,4793 1,2209 221,31 5,0491 282,28 7,8166 +0,2014
9 5242 Markus Walther 0,3237 1,1305 220,59 5,0834 276,50 7,9491 +0,3339
10 4639 Niclas Eklind 0,1088 1,2366 222,31 5,1610 277,92 8,0037 +0,3885
11 4402 Kristoffer Nordström 1,9633 1,2135 211,18 5,2948 259,49 8,3192 +0,7040
12 572 Carina Mogren 0,1340 1,3240 212,43 5,4390 263,93 8,4222 +0,8070
13 598 Ronnie Södergren 0,1214 1,2895 209,87 5,4398 262,26 8,4565 +0,8413
14 4104 Mats Åkerlund 0,3928 1,3339 211,76 5,5997 268,66 8,5546 +0,9394
15 949 Thomas Karlsén 0,2842 1,3492 208,57 5,5110 257,27 8,5623 +0,9471
16 3455 Jens Grönberg 1,2922 1,4724 200,37 6,2520 248,16 9,4129 +1,7977
17 5216 Dag Seijboldt 2,7941 2,3038 205,17 6,7553 279,50 9,6019 +1,9867

Kvalresultat för Pro Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 844 Mathias Dahlin 0,2276 1,4460 219,42 5,5520 272,73 8,4451
2 1 Håkan Genberg 0,1896 1,4451 215,14 5,6029 266,54 8,5571 +0,1120

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Christina Blomquist 0,0795 1,4906 195,16 5,9823 198,75 9,4583
2 47 Mikael Bagge 0,3641 1,6345 194,95 6,2752 239,79 9,5366 +0,0783
3 2 Jojje Nerantzidis 0,2925 1,4873 185,95 6,1570 222,96 9,5982 +0,1399
4 46 Johan Ydreborg 0,1934 1,4455 184,49 6,1917 225,19 9,6656 +0,2073
5 15 Larsa Wahlqvist 0,3420 1,4708 179,88 6,2150 208,90 9,8437 +0,3854
6 6 Sören Karlsson 0,1783 1,8526 180,72 6,7243 217,83 10,3147 +0,8564
7 17 Bjorn Eriksson 0,4022 1,7908 172,58 6,7584 206,82 10,5098 +1,0515
8 7 Emil Ikonen 0,2891 1,7728 165,90 6,8855 194,66 10,8217 +1,3634
9 19 Bengt Österberg 0,3970 2,3085 148,88 8,2726 181,09 12,5984 +3,1401

Kvalresultat för Pro Xtreme Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4567 Victor Jansson 1,1551 1,0392 264,71 4,4065 264,71 4,4065

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2866 Pool Anckersen -0,0194 1,3561 199,48 5,7032 223,97 8,9626
2 3898 Mikael Svensson 1,0930 1,5068 198,90 6,0896 249,88 9,2588 +0,2962
3 5273 Morgan Sjölund 0,3372 1,7442 162,31 7,1530 208,66 10,9725 +2,0099
4 2945 Kenny Åsberg 0,4087 1,4861 89,18 8,7231 79,14 17,3794 +8,4168

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4179 Jan Fricke Fredriksson 0,5795 1,3179 205,17 5,5993 254,24 8,6914
2 517 Patrick Lindberg 0,2261 1,2151 203,16 5,3662 228,14 8,7114 +0,0200
3 4172 Conny Bratt 0,1020 1,2889 201,49 5,5877 240,53 8,7409 +0,0495
4 2200 Rickard Engström 1,6694 1,2815 199,85 5,6106 249,19 8,7786 +0,0872
5 1401 Mauritz Rådberg 0,0071 1,3072 204,86 5,5566 240,00 8,7858 +0,0944
6 4710 Ulf Blomqvist 0,9236 1,3453 211,35 5,4642 208,17 8,8065 +0,1151
7 4233 Mikael Pihlblad 0,7293 1,3033 195,72 5,6944 238,41 8,9720 +0,2806
8 684 Arvid Kullgren 0,2185 1,4506 196,86 5,8798 240,96 9,1336 +0,4422
9 571 Olof Andersson 1,4120 1,3560 182,12 6,2632 234,99 9,6581 +0,9667
10 3704 Stig Johansson 0,0352 1,5028 172,08 6,5130 213,61 10,1994 +1,5080

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,1646 1,4898 211,02 5,7632 260,12 8,8039
2 60 Ingvar Bergström 0,0910 1,6205 205,64 5,8831 249,31 8,9992 +0,1953
3 211 Jörgen Bengtsson 0,1748 1,5425 195,72 5,9177 239,04 9,1920 +0,3881
4 99 Ulf Fridolfsson 0,3467 1,6750 200,82 6,0607 250,46 9,2079 +0,4040
5 68 Jimmy Bogren 0,2775 1,5824 200,59 6,0410 245,23 9,2298 +0,4259
6 19 Anders Gerdtsson 0,1631 1,7489 205,40 6,1584 246,46 9,2977 +0,4938
7 89 Peter Berggren 0,2848 1,6973 202,70 6,1968 248,39 9,3349 +0,5310
8 57 Conny Karlsson 0,1894 1,4765 169,86 6,0354 138,89 10,7872 +1,9833

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 100 Daniel Nyman 0,1422 1,7547 197,01 6,3777 246,35 9,5939
2 22 Peter Andersson 0,1594 1,5892 189,67 6,2415 224,63 9,6241 +0,0302
3 36 Andreas Andersson 0,0803 1,7105 188,02 6,4958 232,66 9,8725 +0,2786
4 33 Jonas Mets 0,6430 1,8049 183,99 6,9000 190,01 10,5151 +0,9212

Kvalresultat för Super Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 604 Stefan Gustafsson 0,8732 1,1188 268,66 4,4075 334,99 6,7661
2 3492 Jim Bergström 0,7894 1,1266 259,74 4,5344 322,97 6,9678 +0,2017
3 3495 Jesper Stenberg 0,3112 1,1042 249,77 4,7099 310,17 7,2424 +0,4763
4 3189 Nina Olsson 0,2672 1,1253 248,50 4,6374 247,03 7,6025 +0,8364
5 34 Jonas Dantanus 0,1750 1,0819 227,37 4,8382 282,87 7,6325 +0,8664
6 1081 Hans Knutes 0,1790 1,1257 228,52 4,9355 284,96 7,6937 +0,9276
7 5159 Niklas Södergren 0,3189 1,3470 235,81 5,2246 299,67 7,8830 +1,1169
8 1393 Anders Vanhatalo 0,1274 1,1587 205,56 5,2395 178,22 8,9866 +2,2205

Kvalresultat för Ten n half
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3944 Anders Edh 0,2578 1,2877 231,36 5,2338 289,39 7,9552
2 2433 Micael Eriksson 0,0920 1,2306 216,52 5,3163 269,73 8,2379 +0,2827
3 3160 Per Hedlund 0,9478 1,3676 214,71 5,4404 265,36 8,3888 +0,4336

Kvalresultat för Test & Tune
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 502 Daniel Salminen Stener 0,7365 1,4402 180,66 5,4124 126,35 10,5229
2 999 Testbil 1 0,7080 3,1861 105,20 11,9524 115,19 17,9843 +7,4614
3 888 Testbil 2 0,6118 2,9497 105,65 11,5860 100,61 18,0399 +7,5170

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2600 Marita Granholm 0,0079 1,1506 218,18 5,0832 265,23 8,0225
2 480 Daniel Selggren 2,3833 1,3838 201,04 5,7125 246,35 8,8653 +0,8428
3 2463 Peter Almqvist 0,2548 1,2754 196,86 5,6314 239,68 8,8882 +0,8657
4 653 Jimmy Klaavuniemi 4,2128 1,6293 180,78 6,5334 224,35 10,0363 +2,0138
5 723 Nils Mannerfeldt 1,2096 1,4732 176,53 6,4374 213,61 10,0726 +2,0501
6 4745 Dan Sundelius 1,8174 1,9402 161,63 7,7269 199,63 11,6545 +3,6320
7 4816 Tony Sandmark 0,4214 1,8061 141,44 7,9095 173,58 12,4298 +4,4073
8 9206 Anders Hermansson 0,6173 1,6891 136,61 7,9433 166,31 12,6453 +4,6228
9 9605 Markus Andersson 0,5640 1,7929 136,92 8,2007 166,46 12,8830 +4,8605

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 495 Matts Logren 0,8224 1,1399 248,39 4,6329 249,42 7,4660
2 9209 Karell Silha 2,3145 1,4535 195,30 6,2184 244,45 9,4692 +2,0032
3 9208 Tom Wahlberg 0,3056 1,4347 176,13 6,5040 216,17 10,1844 +2,7184
4 447 Linnea Malmberg 0,3100 1,6655 164,53 6,9412 205,56 10,7987 +3,3327
5 591 Oskar Rönnblom 0,1130 1,6142 138,71 7,7694 174,08 12,3043 +4,8383

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9876 Fredrik Larsson 0,2501 1,0396 266,27 4,2963 322,77 6,7070
2 2225 Peter Harritz 0,1966 1,3271 206,03 5,5110 260,87 8,5592 +1,8522
3 9202 Kim Petersson 1,9869 1,3504 179,05 6,1350 197,22 9,8100 +3,1030
4 5294 Peter Svensson 0,6241 1,5590 169,12 6,6365 196,22 10,4678 +3,7608
5 741 Leo Jansson 0,4243 1,5461 158,17 6,9533 187,50 11,0362 +4,3292
6 4942 Henrik Holmqvist 0,9635 1,5529 157,11 7,0000 187,18 11,1259 +4,4189
7 9201 Leif Lundqvist 0,3807 1,7781 158,45 7,4035 189,54 11,4141 +4,7071
8 9207 Anders Edholm 0,6419 1,8481 145,36 7,8810 179,40 12,2699 +5,5629
9 9203 Ulla Adlen 0,4306 1,7946 143,50 7,8518 175,38 12,3354 +5,6284
10 4968 Ove Karlsson 0,4258 1,9084 132,55 8,4184 166,31 13,1860 +6,4790

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 828 Stefan Brekh 0,4796 2,1075 116,08 9,3733 138,89 14,8787

Kvalresultat för Vintage A
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 262 Rolf Nilsson 0,0268 1,2265 229,20 5,0374 284,06 7,7981
2 877 Marii Eriksson 0,0804 1,1701 213,10 5,2077 259,87 8,2155 +0,4174
3 336 Tommy J. Nygaard 0,4126 1,3023 212,18 5,3178 262,14 8,3171 +0,5190
4 672 Joakim Jocke Dahlgren 0,4015 1,1649 207,93 5,1733 229,01 8,4176 +0,6195
5 391 Nils Kopamees 0,2944 1,4095 233,56 5,3255 208,98 8,4440 +0,6459
6 5161 Jan Bergdahl 0,4929 1,3107 205,48 5,4824 248,05 8,6039 +0,8058
7 6259 Arne Christer Kallevik 3,1233 1,3338 209,14 5,5742 240,53 8,6903 +0,8922
8 5074 Stefan Karlsson 0,4054 1,2817 189,14 5,7424 236,12 9,0755 +1,2774
9 5141 Ottar Fjeldbu 0,4032 1,2595 185,38 5,8114 221,04 9,3179 +1,5198
10 4910 Rune Smith 0,5550 1,3499 183,92 5,9853 227,85 9,4463 +1,6482
11 2553 Bengt Stafberg 0,4408 1,4070 194,95 6,2229 229,79 9,5107 +1,7126
12 9601 Holger Steinmann 0,1447 1,3691 180,24 5,9865 180,12 9,7830 +1,9849
13 5079 Dennis Gustafsson 0,2828 1,3799 173,69 6,2457 198,75 10,0257 +2,2276
14 88 Kjell Blåfjell-syversen 0,7244 1,4392 163,93 6,7863 192,58 10,7475 +2,9494
15 2180 Christer Wallin -0,0896 1,2540 171,37 5,5067 104,29 11,0736 +3,2755
16 4964 Henri Lübke 0,4483 1,7252 167,29 7,2933 126,55 12,2662 +4,4681

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1750 Peter Nordlund -0,0377 1,2694 229,49 5,0823 238,41 8,0077
2 4929 Pär Lidèn 2,0782 1,2722 198,75 5,5457 248,28 8,7006 +0,6929
3 5272 Kenneth Westin 0,2502 1,3255 194,88 5,7685 233,06 9,0608 +1,0531
4 990 Ove Åkerman 0,5972 1,3464 189,34 5,8573 230,87 9,2383 +1,2306
5 4550 Jonas Lundberg 0,3944 1,2655 179,88 5,9790 240,86 9,3631 +1,3554
6 2003 Stefan Flodell 0,6124 1,6175 177,57 6,4726 214,20 10,1019 +2,0942
7 4835 Gunnar Jalling 0,1884 1,4963 166,20 6,6548 202,47 10,5114 +2,5037
8 555 Robert Thore 0,4395 1,6117 164,94 6,8902 193,48 10,8372 +2,8295
9 5229 Kjell Andersson -0,0363 1,7197 163,09 7,0578 203,24 10,9398 +2,9321
10 2941 Gustav Abramsson 0,3572 1,7030 161,58 7,1064 193,83 11,1038 +3,0961
11 2793 Lasse Björkqvist 0,2358 1,8173 159,86 7,5099 200,59 11,3861 +3,3784
12 4293 Mats Hjälm 0,4298 2,9084 182,93 8,3618 217,74 11,8559 +3,8482
13 172 Johan Andersson 2,6335 1,6318 144,58 7,4685 174,70 11,8839 +3,8762
14 4445 Örjan Molin 0,2495 1,8316 132,16 8,5154 168,96 13,2267 +5,2190
15 4915 Pia Olsson 0,2386 2,0188 133,66 8,4992 157,39 13,3531 +5,3454

Kvalresultat för Vintage C
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 26 Ole Johnny Johnsen 0,0209 1,3169 181,45 5,9384 215,91 9,5227
2 60 Tomas Djurhed 0,1380 1,8580 170,62 6,9395 202,02 10,7514 +0,1171
3 2 Øyvind Larsen 0,1501 1,4530 188,15 5,9999 218,01 9,4500 +0,1292
4 69 Rickard Lindström 0,1516 2,0716 143,88 8,1096 171,10 12,6192 +0,1307
5 13 Runar Hansen 0,1910 2,1682 131,42 8,4453 141,14 13,7202 +0,1701
6 10 Stian Larsen 0,2336 1,3752 188,48 5,8759 224,07 9,3421 +0,2127
7 333 Nina Alm Ødegård 0,3057 2,7779 156,20 8,4334 141,92 13,7175 +0,2848
8 99 Anders Årman 0,3742 1,9219 155,57 7,5112 189,01 11,6247 +0,3533
9 96 Tom Dulin Leret 0,5205 1,6286 197,51 6,1623 229,49 9,4026 +0,4996
10 911 Jan Erik Skrefsrud 0,6073 2,1676 166,87 7,3726 112,48 12,8969 +0,5864


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer