English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  TIERP INTERNATIONALS 2015
Senaste Nytt

258 tävlande har kört och producerat 1191 tidkort.




Elimineringsstegar :

COMPETITION_ELIMINATOR
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_MODIFIED_CAR
PRO_STOCK_CAR
PRO_STOCK_MOTORCYCLE
PRO_STREET
STOCKSUPER_STOCK
SUPER_COMP
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_STREET
SUPER_STREET_BIKE
SUPER_TWIN_MORORCYCLE
TOP_DOORSLAMMER
TOP_FUEL_DRAGSTER
TOP_FUEL_MOTORCYCLE
TOP_METHANOL_DRAGSTER
TOP_METHANOL_FUNNY_CAR


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 3764 Jens Eklund -0,0163 1,1059 243,35 4,6582 301,84 7,2738 -1,2562 08,53
2 4623 Lars-georg Johansson 0,1725 1,0764 263,16 4,4162 322,20 6,8578 -0,9822 +0,2740 07,84
3 1754 Stig Olsson 0,0045 1,0231 269,60 4,3392 333,95 6,6978 -0,8122 +0,1700 07,51
4 338 Pererik Lindgren 0,3994 1,2755 208,33 5,3987 254,84 8,4867 -0,7733 +0,0389 09,26
5 611 Janne Kretz 0,0555 1,1043 215,57 5,1243 265,23 8,0827 -0,7173 +0,0560 08,80
6 389 Pär Eriksson 0,4002 1,0346 265,23 4,3446 328,27 6,7455 -0,6645 +0,0528 07,41
7 4579 Adam Andersson 0,1937 1,0905 258,62 4,4799 324,91 6,9210 -0,6390 +0,0255 07,56
8 5247 Robin Norén 0,0927 1,0691 239,26 4,7090 303,54 7,3344 -0,6356 +0,0034 07,97
9 874 Daniel Jedborn 0,4108 1,0986 239,57 4,6760 295,24 7,3292 -0,5708 +0,0648 07,90
10 3915 Rolf Simonsson 0,0604 1,0230 264,32 4,3144 328,07 6,7206 -0,5494 +0,0214 07,27
11 2 Bjørn Johansen 0,1064 1,0466 251,63 4,5067 308,75 7,0428 -0,5172 +0,0322 07,56
12 494 Matti Rajamäki 0,6828 1,2330 197,44 5,5813 242,70 8,8238 -0,4362 +0,0810 09,26
13 4810 Jimmy Tihvan -0,0305 1,0384 247,37 4,5487 311,60 7,0995 -0,3805 +0,0557 07,48
14 957 Jens Gustavsson -0,0743 1,4360 175,27 6,3424 217,13 9,9785 -0,3215 +0,0590 10,30
15 390 Jeppe Bergdahl 0,2950 1,3720 175,78 6,2110 182,68 10,0553 -0,2447 +0,0768 10,30
16 457 Peter Thörnäs 0,2919 1,0459 263,03 4,4028 286,02 6,9228 -0,1572 +0,0875 07,08
17 2743 Fredrik Skärgård 0,3731 1,1600 226,70 4,9403 285,87 7,7197 -0,1403 +0,0169 07,86
18 823 Stefan Winter 0,1743 1,3257 214,54 5,4422 273,00 8,3561 0,0361 +0,1764 08,32
19 2201 Fredrik Olehag 0,4699 1,2042 237,15 4,9037 288,46 7,6131 0,0531 +0,0170 07,56
20 5253 Sören Andreasson 0,3004 1,2077 211,85 5,7324 277,35 8,6335 0,1035 +0,0504 08,53
21 899 Per Bergström 0,4596 1,2412 259,37 4,9973 284,96 7,6810 0,1710 +0,0675 07,51
22 145 Timo Erhomäki 2,0458 1,2227 233,77 5,0051 290,01 7,7288 0,3188 +0,1478 07,41
23 170 Mika Eloranta 0,2778 1,5111 235,40 5,3006 216,17 8,5206 1,1106 +0,7918 07,41
24 1150 Stefan Persson 0,6190 1,6576 144,04 7,3504 139,86 12,2184 3,0184 +1,9078 09,20

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4137 Tobias Björnsson 0,0017 1,6565 132,55 7,8521 132,55 7,8521
2 5382 Jesper Norin 0,0039 2,6744 76,06 13,0151 76,06 13,0151 +0,0022
3 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0051 1,7667 115,68 8,5956 115,68 8,5956 +0,0034
4 5474 Fanny Andersson 0,0100 1,8402 111,62 8,9736 111,62 8,9736 +0,0083
5 4230 Simon Brusén 0,0113 1,7102 129,34 8,0715 129,34 8,0715 +0,0096
6 107 Justin Ericsson 0,0125 2,5699 70,74 13,4294 70,74 13,4294 +0,0108
7 6 Balder Poolsaar 0,0141 1,6791 131,13 7,9821 131,13 7,9821 +0,0124
8 454 Hampus Sundqvist 0,0147 1,8577 129,75 8,1973 129,75 8,1973 +0,0130
9 1 Oskar Norling 0,0216 1,7388 125,99 8,1690 125,99 8,1690 +0,0199
10 498 Pontus Garefelt 0,0277 1,6330 121,76 7,8516 121,76 7,8516 +0,0260
11 8 Lucas Karlsson 0,0290 1,7017 130,21 7,9813 130,21 7,9813 +0,0273
12 456 Elina Paulsson 0,0325 1,6377 127,33 7,7019 127,33 7,7019 +0,0308
13 5275 Mattias Flamholc 0,0415 1,9011 117,14 8,9019 117,14 8,9019 +0,0398
14 4677 Nina Björnsson 0,0467 1,6533 135,68 7,7389 135,68 7,7389 +0,0450
15 3 Theodor Brandt 0,0553 1,6902 132,19 7,9334 132,19 7,9334 +0,0536
16 422 Felicia Olsson 0,0592 2,7996 75,82 13,4991 75,82 13,4991 +0,0575
17 5064 Patrik Lind 0,0672 2,1316 128,54 8,9385 128,54 8,9385 +0,0655
18 724 Wilma Andersson 0,0758 1,7336 132,39 7,9581 132,39 7,9581 +0,0741
19 34 John Dantanus 0,0804 2,4002 63,16 13,2522 63,16 13,2522 +0,0787
20 505 Patrick Thun Jensvold 0,0821 2,7816 70,01 14,2844 70,01 14,2844 +0,0804
21 5114 Victor Heleander 0,0838 2,1513 98,22 10,3748 98,22 10,3748 +0,0821
22 5146 Fanny Olsson 0,0852 1,6103 127,75 8,0398 127,75 8,0398 +0,0835
23 10 Atle Poolsaar 0,1163 1,8229 123,12 8,4434 123,12 8,4434 +0,1146
24 5455 Ludvig Sundqvist 0,1976 2,5154 77,60 12,9103 77,60 12,9103 +0,1959
25 726 Teodor Norling 0,2370 2,8893 67,99 14,6531 67,99 14,6531 +0,2353

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 489 Niclas Andersson 0,5364 0,9870 305,43 3,9169 380,01 5,9859
2 427 Roger Johansson 0,0519 0,9915 307,34 3,9578 388,77 5,9996 +0,0137
3 10 Mats Eriksson 0,1391 0,9991 309,28 3,9690 389,89 6,0045 +0,0186
4 19 Tero Laukkanen 0,1492 1,0392 311,42 4,0648 394,45 6,0512 +0,0653
5 190 Anders Nilsson 0,2068 0,9995 300,00 3,9919 375,52 6,0943 +0,1084
6 5 Bruno Bader 0,1188 1,0448 293,64 4,0411 366,10 6,1950 +0,2091
7 3359 Per Granqvist 0,3126 1,0210 288,62 4,1013 341,99 6,3171 +0,3312
8 2 Michael Gullqvist 0,0701 1,1508 307,69 4,3672 389,89 6,3879 +0,4020
9 67 David Vegter 0,1587 1,1085 296,70 4,2903 378,15 6,4028 +0,4169
10 8 Robert Joosten 0,1435 1,0743 285,56 4,2438 371,13 6,4117 +0,4258
11 1 Mattias Wulcan 0,8747 1,0324 296,87 4,3939 365,11 6,4917 +0,5058
12 555 Åke Persson 0,4440 1,1077 281,54 4,3663 360,24 6,5845 +0,5986
13 1416 Johan Westberg 0,3030 1,0152 271,77 4,0379 227,66 6,9892 +1,0033
14 2663 Andreas Arthursson -0,3577 2,2548 286,02 5,4871 354,56 7,6640 +1,6781
15 417 Fredrik Fagerström 5,0095 1,0418 232,56 5,2707 258,37 8,0492 +2,0633
16 4157 Micke Johansson 1,0907 1,0605 224,25 4,7522 183,80 8,2884 +2,3025
17 1814 Jan Brännvall 0,4929 1,2506 91,11 9,9895 98,15 17,0945 +11,1086
18 669 Håkan Persson 0,3775 1,0943 89,11 8,3443 63,75 17,6581 +11,6722
19 3624 Marko Lantto 0,1406 1,2493 73,47 9,6298 53,87 21,1645 +15,1786

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Jimmy Ålund 0,1049 0,9911 274,95 4,1960 345,93 6,4985
2 4 Thomas Lindström 0,0447 1,0082 270,68 4,3176 339,84 6,6519 +0,1534
3 2 Magnus Petersson 0,2174 1,0156 264,84 4,3344 330,07 6,7186 +0,2201
4 7 Christian Sagelv 0,8747 1,0217 257,76 4,4524 318,02 6,9110 +0,4125
5 3 Michael Malmgren 0,1483 1,0321 262,77 4,3839 269,87 6,9640 +0,4655
6 5 Simon Gustafsson 0,0835 1,0055 264,71 4,3031 183,61 7,4150 +0,9165
7 5055 Sampsa Palos 0,0942 1,5213 258,13 5,0121 327,27 7,4528 +0,9543
8 4071 Jan Ericsson 0,4155 1,1098 240,86 4,5328 225,19 7,6503 +1,1518
9 86 Bengt Ljungdahl 0,0638 1,0203 96,97 7,5317 76,08 15,6855 +9,1870

Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 66 Robert Karlsson 0,0820 1,0630 250,81 4,4753 303,71 7,0490
2 99 Anders Larsson 0,2203 1,1313 251,51 4,5192 305,95 7,0710 +0,0220
3 1 Kalle Lyrén 0,0927 1,0996 250,70 4,5119 301,34 7,0956 +0,0466
4 75 Kenneth Holmberg 0,0662 1,1066 248,28 4,5407 301,51 7,1353 +0,0863
5 69 Timo Savolainen 0,1280 1,1774 244,90 4,6861 291,42 7,3316 +0,2826
6 895 Elvira Karlsson 0,0482 1,0990 241,39 4,6842 249,42 7,4833 +0,4343
7 97 Ellsa Karlsson 0,0721 1,1454 219,78 5,0850 245,23 8,0407 +0,9917
8 55 Thomas Olsen 0,2992 1,2197 90,71 7,5037 59,33 17,6284 +10,5794

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 575 Seppo Raussi 0,0920 1,1579 235,50 4,9385 299,00 7,6009
2 1386 Peter Trång 0,0302 1,0907 231,76 4,8624 288,31 7,6049 +0,0040
3 2808 Pelle Arvidsson 0,3738 1,1467 233,87 4,8910 279,79 7,6236 +0,0227
4 4883 Peter Kihlman 0,1672 1,1390 231,36 4,9295 294,28 7,6432 +0,0423
5 3871 Lars Berglund 0,1144 1,2217 237,57 4,9852 296,38 7,6484 +0,0475
6 4390 Roffe Plahn 0,0684 1,1190 231,86 4,8675 275,79 7,6886 +0,0877
7 6170 Jens Petter Lindstrøm 0,0830 1,1158 229,20 4,9084 275,37 7,7251 +0,1242
8 57 Christer Åberg 0,0568 1,1759 228,62 4,9905 282,72 7,7764 +0,1755
9 900 Odd Roar Øgård 0,3916 1,3509 252,57 4,9644 242,15 7,7984 +0,1975
10 66 Mats Lusth 0,3970 1,0810 240,64 4,7074 212,26 7,8175 +0,2166
11 4817 Mats Andersson 0,3437 1,2073 224,91 5,0485 275,65 7,8964 +0,2955
12 686 Joakim Andersson 0,2346 1,1440 223,60 5,0374 271,22 7,9105 +0,3096
13 2433 Micael Eriksson 0,3404 1,1903 222,22 5,1215 275,09 7,9946 +0,3937
14 533 Tero Vainio 0,2373 1,3714 229,10 5,3386 289,08 8,0921 +0,4912
15 602 Fredrik Sandberg 0,1315 1,2155 132,68 6,1079 116,81 11,9560 +4,3551
16 4738 Grete Klöfwermo 0,8942 1,7609 142,82 7,9118 176,99 12,3841 +4,7832

Kvalresultat för StockSuper Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 669 Jarmo Grönman -0,1719 1,4349 173,19 6,4386 211,93 10,1379 -1,2121 11,35
2 2877 Lars Nyberg 0,0755 1,4679 167,70 6,5818 206,03 10,3884 -1,1116 +0,1005 11,50
3 529 Björn Bondesson 0,1074 1,4732 170,08 6,3614 205,25 10,1603 -1,0897 +0,0219 11,25
4 688 Bo Nylund 0,0671 1,4285 162,36 6,6983 199,48 10,6361 -1,0639 +0,0258 11,70
5 592 Arto Sulopuisto 0,0896 1,4335 171,97 6,4319 208,49 10,1488 -1,0512 +0,0127 11,20
6 2161 Ari Körkkö 0,0962 1,2688 192,72 5,7222 235,40 9,0432 -1,0068 +0,0444 10,05
7 619 Uffe Edwardson 0,0088 1,3710 168,43 6,4501 206,50 10,2464 -1,0036 +0,0032 11,25
8 4042 Lars Björklund 0,0861 1,5282 155,17 7,0382 191,02 11,1556 -0,8444 +0,1592 12,00
9 2121 Nic Williams -0,0341 1,2784 176,24 6,1452 214,63 9,7873 -0,8127 +0,0317 10,60
10 5310 Anders Eriksson 0,3325 1,4372 163,19 6,6757 199,19 10,6089 -0,7911 +0,0216 11,40
11 2745 Per Fagerström 0,1587 1,4928 152,97 7,0617 185,50 11,2606 -0,7394 +0,0517 12,00
12 5248 Thomas Strand -0,1520 1,4635 157,21 6,8659 189,74 10,9757 -0,7243 +0,0151 11,70
13 580 Tarmo Mikkola 0,0987 1,2746 174,36 6,1774 211,02 9,8823 -0,7177 +0,0066 10,60
14 5158 Anders Hållén 0,0708 1,5234 164,43 6,8003 204,24 10,6552 -0,6948 +0,0229 11,35
15 629 Erik Wallin -0,0047 1,4047 167,75 6,4967 206,19 10,3113 -0,6887 +0,0061 11,00
16 4543 Tomas Kaakinen 0,2175 1,4468 183,42 6,1560 227,85 9,6239 -0,6761 +0,0126 10,30
17 591 Iiro Mikkola 0,0793 1,5458 153,93 7,0661 186,66 11,2471 -0,6029 +0,0732 11,85
18 2097 Fredrik Frisberg 0,0794 1,4440 167,70 6,5902 206,66 10,4031 -0,5969 +0,0060 11,00
19 692 Yrjö Wallius 0,0443 1,5102 157,34 6,9774 193,55 11,0463 -0,5537 +0,0432 11,60
20 519 Markus Svensson -0,0159 1,5766 154,24 7,1318 189,34 11,2751 -0,5249 +0,0288 11,80
21 1984 Rick Mccann 0,0717 1,4348 176,13 6,2638 217,22 9,8855 -0,5145 +0,0104 10,40
22 585 Timo Eronen 0,1416 1,2712 196,65 5,6085 241,07 8,8623 -0,4377 +0,0768 09,30
23 7703 Kjell Erickson -0,5070 1,6441 156,20 7,1905 191,56 11,2858 -0,4142 +0,0235 11,70
24 530 Peter Johansson 0,0728 1,4120 175,78 6,2766 -02,32 9,9078 -0,2922 +0,1220 10,20
25 515 Anders Holmberg 0,0677 1,2621 192,93 5,6940 227,94 9,0509 -0,2491 +0,0431 09,30

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4029 Matilda Sjöström-andersson 0,1469 1,3146 204,78 5,7619 245,12 8,9010
2 4476 Gideon Liljegren 0,1745 1,4012 202,10 5,6956 225,38 8,9094 +0,0084
3 3837 Johanna Granholm 0,0872 1,3301 207,61 5,8947 262,90 8,9116 +0,0106
4 101 Kevin Yrjövaara 0,1956 1,5793 215,48 5,9901 271,08 8,9131 +0,0121
5 1431 Julie Nataas 0,1605 1,7998 225,09 6,1078 281,98 8,9158 +0,0148
6 3021 Kristina Nygren 0,1762 1,7508 213,78 5,9207 258,37 8,9160 +0,0150
7 1100 Leif Andersson 0,2441 1,5414 222,41 6,0948 280,67 8,9172 +0,0162
8 1347 Bosse Ragnebro -0,0286 1,3102 204,70 5,8422 261,63 8,9178 +0,0168
9 1247 Terje Røisgård 0,0800 1,4608 206,98 5,8415 254,72 8,9244 +0,0234
10 3023 Julia Borén Stolt 0,0684 1,3244 201,72 5,7531 244,79 8,9324 +0,0314
11 600 Hampus Gisslén 0,0893 1,2370 199,63 5,6116 211,43 8,9337 +0,0327
12 4458 Daniel Norberg 0,2683 1,5129 204,70 5,8191 240,53 8,9761 +0,0751
13 3152 Gunnar Hammarbäck 0,4204 1,2699 198,17 5,7651 233,06 9,0528 +0,1518
14 2553 Bengt Stafberg 0,4168 1,3187 198,60 5,6248 212,93 9,1029 +0,2019
15 3748 Marcus Back Andersson -0,0173 1,1302 199,63 6,0954 258,99 9,1809 +0,2799
16 4272 Stefan Jansson 0,5753 1,2862 198,75 5,6319 184,30 9,2828 +0,3818
17 679 Fredrik Gravningen 0,3795 1,9289 170,56 7,4944 169,01 11,5548 +2,6538

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Peter Svensson 0,3194 1,4421 213,10 5,5271 255,92 8,5650
2 19 Anders Gerdtsson 0,2928 1,4216 212,68 5,5487 257,88 8,5678 +0,0028
3 111 Nichlas Sverin 0,7365 1,3471 212,68 5,4710 222,68 8,5797 +0,0147
4 100 Bert Nilsen -0,0056 1,5228 214,29 5,5879 262,90 8,5830 +0,0180
5 122 Bianca Nilsson 0,1813 1,5153 222,68 5,6034 221,77 8,7082 +0,1432
6 137 Emil Östlund 0,1291 1,4477 214,12 5,4833 208,33 8,8431 +0,2781
7 99 Ulf Fridolfsson 0,2678 1,5223 207,69 5,7416 251,28 8,8579 +0,2929
8 5 Kathrine Wagenius 0,1771 1,4776 204,62 5,7224 248,28 8,8726 +0,3076
9 107 Tomas Jonsson 0,1942 1,6401 213,52 5,9388 254,00 8,9724 +0,4074
10 256 Arild Rundbraaten 0,4181 1,6403 203,85 5,8257 247,37 9,0241 +0,4591

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Christer Uhlin -0,1733 1,3492 180,42 6,0162 189,61 9,9037
2 2 Annica Larsson 0,0638 1,4677 177,92 6,3260 213,69 9,9054 +0,0017
3 1934 Janne Noren 0,0145 1,3217 180,36 6,4313 226,23 9,9179 +0,0142
4 1254 Håkan Mattsson 0,0155 1,6329 193,62 6,6884 245,12 9,9286 +0,0249
5 2617 Johan Rehnström 0,1870 1,4255 186,14 6,5711 237,78 9,9305 +0,0268
6 130 Jan Jonsson 0,2054 1,3562 179,58 6,1251 190,14 9,9348 +0,0311
7 1339 Bosse Hall 0,0416 1,4803 184,87 6,4604 226,51 9,9355 +0,0318
8 4888 Jan Hallman 0,4176 1,4076 176,36 6,3180 216,00 9,9517 +0,0480
9 4 Angelica Larsson 0,0330 1,3456 175,72 6,1279 188,28 9,9529 +0,0492
10 488 Iiro Laaksonen 0,0391 1,4150 176,13 6,3785 220,50 9,9676 +0,0639
11 928 Stefan Andersson 0,1499 1,3327 175,44 6,1119 195,72 9,9678 +0,0641
12 5083 Helena Olsson 0,1657 1,3250 177,92 6,1612 191,42 9,9869 +0,0832
13 1528 Stefan Fallkvist 0,0582 1,2741 188,48 6,7286 248,05 9,9896 +0,0859
14 4871 Patrik Wickman 0,5010 1,4321 172,08 6,3691 211,43 10,0907 +0,1870
15 1012 Tommy Abrahamsson 0,2937 1,6581 186,14 6,8975 239,89 10,2418 +0,3381
16 5 Olav Skjervø 1,4194 2,3221 169,81 7,1502 183,74 11,1948 +1,2911

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 177 Thomas Nordin 0,0959 1,5239 188,81 6,0790 223,51 9,5317
2 143 Anton Alsmyr 0,3406 1,5433 180,36 6,2462 214,46 9,8555 +0,3238
3 121 Magnus Pollack 0,2070 1,7545 187,57 6,4887 231,16 9,8932 +0,3615
4 17 Jim Forsberg 0,3865 1,7433 188,48 6,5591 236,74 9,9069 +0,3752
5 153 Ida Johansson 0,5144 1,9610 191,15 6,6455 229,40 10,0315 +0,4998
6 109 Mats Andersson 0,6492 1,8292 174,70 6,8956 215,14 10,5335 +1,0018
7 77 Benedicte Olstad 0,1638 7,8426 141,25 14,0004 170,56 18,5678 +9,0361
8 118 Rasmus Östlund 0,2611 1,7031 198,53 6,1798 216,09 9,4787 -0,0530

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1618 Tomas Hägg 0,0501 1,7319 171,76 7,1889 210,53 10,9046
2 4544 Kent Forschner-hell 0,2065 1,4899 161,87 6,9084 180,30 10,9080 +0,0034
3 1 Halvor Överby 0,4221 1,4512 162,45 6,7149 178,39 10,9419 +0,0373
4 338 Garth Haworth 0,1514 1,4526 164,43 6,7037 166,82 10,9603 +0,0557
5 839 Ulf Axelsson 0,0490 1,6164 161,68 7,0098 199,56 10,9634 +0,0588
6 513 Marie Wallin 0,1732 1,4317 162,02 6,6241 163,44 11,0034 +0,0988
7 3128 Christer Gustafsson 0,3583 1,7198 167,49 7,3424 209,06 11,1280 +0,2234
8 2897 Mauri Kamppinen 0,2970 1,5451 161,87 6,8989 201,27 10,8249 -0,0797

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 58 Richard Stubbins 0,0421 1,2457 261,37 4,7268 314,50 7,1677
2 30 Alex Hope 0,3903 1,2724 253,64 4,9243 317,27 7,3947 +0,2270
3 46 Björn Friström 0,0814 1,3220 256,29 4,9292 309,28 7,4142 +0,2465
4 77 Anders Blanck 0,2241 1,3285 248,96 5,0164 305,60 7,5778 +0,4101
5 20 Nils-ola Andersson 0,0764 1,3791 248,05 5,1256 307,17 7,6826 +0,5149
6 17 Svein Ove Brændhagen 0,1430 1,4149 245,45 5,1074 301,84 7,7059 +0,5382
7 54 Leif Larsson 0,2091 1,4361 239,47 5,2325 298,84 7,8621 +0,6944
8 26 Dag Wagenius -0,1341 1,3257 231,26 5,1869 291,42 7,9040 +0,7363
9 220 Kimmo Pulakka 0,2336 1,3711 232,06 5,2466 265,49 8,0419 +0,8742
10 5 Mogens Lund 0,0716 1,2781 223,51 4,8846 217,74 8,1356 +0,9679
11 999 Emil Östlund 0,2277 1,2789 230,77 5,3487 283,32 8,2120 +1,0443
12 18 Roberth Häggblom 0,2289 1,3754 216,78 5,2966 228,33 8,3226 +1,1549
13 40 Pelle Lakmaker -0,0215 1,5286 218,45 5,6451 281,84 8,4688 +1,3011
14 53 Niclas Johansson 0,1747 1,4709 205,71 5,8263 249,19 8,9495 +1,7818

Kvalresultat för Super Twin Mororcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 17 Samu Kemppainen 0,1386 1,1257 287,23 4,2696 347,94 6,5029
2 1 Hans Olav Olstad -0,2374 1,2254 281,25 4,4799 279,50 6,9757 +0,4728
3 65 Ismo Mäenpää 0,1756 1,2912 259,24 4,8423 280,37 7,4343 +0,9314
4 54 Vidar Ravnsborg 0,1215 1,1334 194,66 4,8111 265,49 7,8906 +1,3877
5 2 Svein Olav Rolfstad 0,4346 1,2396 212,68 5,1637 251,87 8,0560 +1,5531
6 6 Per Bengtsson 0,1022 1,6906 278,35 6,0534 333,13 8,2779 +1,7750
7 7 Trond Jostein Høiberget 0,3291 1,5836 236,32 5,6807 265,10 8,4085 +1,9056
8 11 Greger Johansson 0,4037 1,2929 184,68 5,2990 228,04 8,7073 +2,2044
9 98 Anna-lena Asplund 1,0993 1,3179 208,33 5,6822 224,44 8,8399 +2,3370
10 97 Anders Hörnström 0,3082 1,2560 198,24 5,0704 183,99 8,9731 +2,4702
11 90 Stig Olof Svensson 0,5953 1,4472 200,89 5,8071 222,59 9,0387 +2,5358

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 872 Adam Flamholc 0,0400 0,9668 327,67 3,7742 327,67 3,7742
2 1614 Rimbert Vahlström 0,0270 0,9387 310,17 3,7809 310,17 3,7809 +0,0067
3 934 Mikael Lindahl 0,0937 0,9769 315,60 3,8347 315,60 3,8347 +0,0605
4 1 Jonas Malmqvist 0,0627 0,9714 286,02 3,8828 286,02 3,8828 +0,1086
5 4567 Victor Jansson 0,0900 1,0059 307,34 3,9419 307,34 3,9419 +0,1677
6 662 Mats Stefansson 0,1730 1,1095 321,62 3,9630 321,62 3,9630 +0,1888
7 128 Stefan Holmberg 0,0766 0,9857 303,54 4,0159 303,54 4,0159 +0,2417
8 3 Åke Eliasson 0,1639 1,0142 306,12 4,0281 306,12 4,0281 +0,2539
9 2171 Pierre Rydberg 0,1611 1,0518 304,91 4,0542 304,91 4,0542 +0,2800
10 3517 Andreas Sjödin 0,2525 1,0380 296,38 4,1044 296,38 4,1044 +0,3302
11 6 Benny Strand 0,0906 0,9791 288,15 4,1611 288,15 4,1611 +0,3869
12 392 Mats Wicktor -0,0494 1,0578 285,87 4,1728 285,87 4,1728 +0,3986
13 10 Michael Joneskog -0,0083 1,0139 274,53 4,2175 274,53 4,2175 +0,4433
14 1016 Stefan Carlsson 0,0496 1,1053 300,33 4,2205 300,33 4,2205 +0,4463
15 9 Pontus Liberg 0,0240 1,0913 284,51 4,2236 284,51 4,2236 +0,4494
16 360 Urban Johansson 0,8321 1,0675 275,23 4,3158 275,23 4,3158 +0,5416
17 8748 Odd Erik Fossum 1,6629 1,0490 263,93 4,3556 263,93 4,3556 +0,5814
18 2933 Lenn Lindell 0,4842 1,1537 281,10 4,4704 281,10 4,4704 +0,6962
19 1062 Jörgen Berg 0,3701 1,0667 276,07 4,5178 276,07 4,5178 +0,7436
20 604 Stefan Gustafsson 8,6171 1,1993 258,74 4,6164 258,74 4,6164 +0,8422
21 4069 Samuel Andersson 0,4573 1,0861 247,59 4,7389 247,59 4,7389 +0,9647
22 6416 Anette Birkenes 0,3277 1,2145 253,40 4,8948 253,40 4,8948 +1,1206

Kvalresultat för Top Fuel Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 23 Anita Mäkelä 0,2316 0,8402 422,54 3,1601 480,00 3,9726
2 802 Stig Neergaard 0,1755 0,8796 423,53 3,2021 480,00 4,0150 +0,0424
3 4062 Jari Halinen 0,1733 0,8689 429,94 3,2325 487,80 4,0304 +0,0578
4 362 Liam Jones 0,2200 0,9043 430,97 3,2340 432,69 4,0655 +0,0929
5 111 Urs Erbacher 0,1647 0,8810 415,07 3,2276 348,39 4,1640 +0,1914
6 1 Mikael Kågered 0,2673 0,8867 415,70 3,2805 393,59 4,1760 +0,2034
7 4 Duncan Micallef 0,1135 0,8910 398,82 3,4398 439,38 4,2889 +0,3163
8 861 Björn Mårtensson 0,3469 0,9605 373,96 3,5730 406,63 4,5285 +0,5559
9 5356 Stefan Gunnarsson 0,1240 0,9603 364,37 3,6194 423,20 4,5499 +0,5773

Kvalresultat för Top Fuel Motorcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6 Sverre Dahl 0,1805 1,0756 306,30 4,0625 371,39 6,1301
2 37 Peter Andersson-ström 0,1623 1,0812 286,47 4,1380 347,49 6,3842 +0,2541
3 42 Jan Sturla Hegre 0,5430 1,1614 276,36 4,4891 271,63 7,0141 +0,8840

Kvalresultat för Top Methanol Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Jonny Lagg 0,3551 0,9762 346,82 3,6688 414,43 5,5230

Kvalresultat för Top Methanol Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
