English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  MUSCLE CAR DAY - ODF 2014
Senaste Nytt

57 tävlande har kört och producerat 320 tidkort.




Elimineringsstegar :

BRACKET_MUSCLE_CAR_DAY


Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 136 Roge Kring 0,0016 2,2983 130,12 9,1567 130,12 9,1567
2 137 Conny Bondesson 0,0173 2,2292 135,81 8,6531 135,81 8,6531 +0,0157
3 1112 Kenneth Lunneborg 0,0680 1,5132 190,68 6,2787 190,68 6,2787 +0,0664
4 140 Carina Karlsson & Thomas Eriksson 0,0855 2,3266 152,33 8,4272 152,33 8,4272 +0,0839
5 107 Niklas Larsson 0,1055 2,1065 147,66 8,1372 147,66 8,1372 +0,1039
6 130 Stefan Bergsten 0,1207 1,8888 141,14 7,9562 141,14 7,9562 +0,1191
7 118 Geir Arild Haugen 0,1369 1,6044 177,92 6,4629 177,92 6,4629 +0,1353
8 138 Henrik Andersson 0,1470 2,2813 133,33 8,8840 133,33 8,8840 +0,1454
9 126 Lars Hemlin 0,1665 2,5857 111,25 10,8675 111,25 10,8675 +0,1649
10 111 Kjell Lufsen Andersson 0,1862 1,7765 156,43 7,4481 156,43 7,4481 +0,1846
11 116 Pierre Thyberg 0,2092 2,6829 124,31 9,9096 124,31 9,9096 +0,2076
12 250 250 0,2138 2,0197 155,57 7,8765 155,57 7,8765 +0,2122
13 135 Erik Bjöns 0,2146 2,2654 134,03 8,9208 134,03 8,9208 +0,2130
14 141 Sven Bergner 0,2368 2,6164 132,61 9,5244 132,61 9,5244 +0,2352
15 121 Kim Lindqvist 0,2401 1,7642 172,69 6,9739 172,69 6,9739 +0,2385
16 106 Stefan Fredriksson 0,2413 2,5966 130,50 8,6879 130,50 8,6879 +0,2397
17 143 Per Sundberg 0,2550 2,4702 141,40 9,1907 141,40 9,1907 +0,2534
18 144 Jonas Bank 0,2848 2,2514 93,30 9,5870 93,30 9,5870 +0,2832
19 123 Hasse Senkas / Närpes, Finland 0,3105 2,4412 125,58 9,4562 125,58 9,4562 +0,3089
20 131 Mats Gustavsson 0,3124 2,3537 129,71 9,0180 129,71 9,0180 +0,3108
21 134 Sören Matsson 0,3154 2,1263 151,64 7,9890 151,64 7,9890 +0,3138
22 826 Micke W 0,3214 1,7688 184,05 6,9377 184,05 6,9377 +0,3198
23 110 Ari Minkkinen 0,3595 1,4579 196,29 6,0108 196,29 6,0108 +0,3579
24 248 Peter Kyes 0,3684 2,5041 110,54 9,8203 110,54 9,8203 +0,3668
25 249 Thomas Aukea 0,4214 2,5574 136,19 9,1259 136,19 9,1259 +0,4198
26 124 Mikael Björkman 0,4263 2,6293 128,54 9,7977 128,54 9,7977 +0,4247
27 139 Magnus Andersson 0,4439 2,0540 130,31 8,7466 130,31 8,7466 +0,4423
28 125 Christe Larsson 0,4535 1,7283 163,04 7,0997 163,04 7,0997 +0,4519
29 142 Fredrik Bergner 0,4964 2,5195 136,33 9,4122 136,33 9,4122 +0,4948
30 246 Lars Andersson Gävle 0,5413 3,0865 122,53 11,5024 122,53 11,5024 +0,5397
31 105 Linus Sallrot 0,5427 2,7804 124,65 10,6765 124,65 10,6765 +0,5411
32 114 Tjockhultarn 0,6163 2,1984 127,75 9,0617 127,75 9,0617 +0,6147
33 101 Fredrik Gustafsson 0,7732 2,7978 99,36 10,7881 99,36 10,7881 +0,7716
34 100 Mats Bergh -0,0824 2,4237 137,83 8,8726 137,83 8,8726 -0,0840

Kvalresultat för Bracket Muscle Car Day
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 127 Ulla Adlén 0,0044 1,9139 139,86 8,1525 139,86 8,1525
2 117 Peter Nilsson 0,0144 2,1067 133,33 8,6159 133,33 8,6159 +0,0100
3 108 Sebastian Karlsson 0,0235 2,0169 140,52 8,3224 140,52 8,3224 +0,0191
4 119 Ulf Axelsson 0,0241 2,0202 137,79 8,3661 137,79 8,3661 +0,0197
5 122 Jonas Roos 0,0253 1,9400 134,36 8,4219 134,36 8,4219 +0,0209
6 109 Maria Myran Öhlin 0,0512 1,8494 138,28 8,1454 138,28 8,1454 +0,0468
7 104 Leif Westby 0,0532 1,7962 161,48 7,2540 161,48 7,2540 +0,0488
8 242 Simon Fredriksson 0,0829 2,2097 139,64 8,7415 139,64 8,7415 +0,0785
9 115 Mikael Ström 0,0844 1,8581 139,46 8,0604 139,46 8,0604 +0,0800
10 666 Mr. X 0,1075 1,7635 153,28 7,4386 153,28 7,4386 +0,1031
11 251 Peter Eriksson 0,1109 2,2648 140,55 8,6852 140,55 8,6852 +0,1065
12 113 Christian Johansson 0,1390 2,0134 147,42 8,0382 147,42 8,0382 +0,1346
13 120 Johan Larsson & Michael Lindgren 0,1548 1,8303 145,51 7,9600 145,51 7,9600 +0,1504
14 245 Kai Svensson 0,1585 2,0994 137,72 8,6325 137,72 8,6325 +0,1541
15 102 Martin Söderblom 0,1616 2,1536 124,97 9,1386 124,97 9,1386 +0,1572
16 133 Kent Martinsson 0,1618 1,9474 140,73 8,2228 140,73 8,2228 +0,1574
17 132 Leif Nordahn 0,1640 2,2419 126,40 9,1968 126,40 9,1968 +0,1596
18 241 Tony Schultzberg 0,2237 2,0281 133,76 8,5148 133,76 8,5148 +0,2193
19 129 Mikael Dahlström, Strängnäs 0,2275 1,8287 158,03 7,4063 158,03 7,4063 +0,2231
20 243 Jensa Jarehall 0,3028 2,0534 139,57 8,4366 139,57 8,4366 +0,2984
21 128 Janne Lithell 0,3235 1,7088 178,34 6,8641 178,34 6,8641 +0,3191
22 103 Henrik Johansson 0,3407 2,4439 122,53 9,6620 122,53 9,6620 +0,3363
23 244 Micke Israelsson, Tidaholm 0,5369 2,2989 123,34 9,6035 123,34 9,6035 +0,5325


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer