English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  SUMMER NATIONALS 2014
Senaste Nytt

220 tävlande har kört och producerat 1101 tidkort.


Uppdaterad 11:18

Elimineringsstegar :

COMPETITION_ELIMINATOR
FUNNY_BIKE
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_MODIFIED_CAR
PRO_STOCK_BIKE
PRO_STREET
STOCK-SUPER_STOCK
SUPER_COMP
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_STREET
SUPER_STREET
SUPER_STREET_BIKE
SUPER_TWIN_BIKE
TOP_DOORSLAMMER


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 3764 Jens Eklund 0,2815 1,1218 243,57 4,7012 300,33 7,3257 -1,2443 08,57
2 389 Pär Eriksson 0,4836 1,0399 266,54 4,3275 329,67 6,7231 -1,0869 +0,1574 07,81
3 338 Pererik Lindgren 0,3932 1,2882 202,17 5,5291 247,93 8,7129 -0,8871 +0,1998 09,60
4 817 Sacke Syrjälä -0,0179 1,1104 257,88 4,4640 320,09 6,9322 -0,8778 +0,0093 07,81
5 1754 Stig Olsson -0,1021 1,0806 271,36 4,3058 332,10 6,6679 -0,8421 +0,0357 07,51
6 4 Lars-georg Johansson 0,0893 1,1027 249,19 4,5944 308,57 7,1562 -0,7638 +0,0783 07,92
7 801 Robin Sattler 0,0206 1,2230 194,31 5,5954 232,66 8,9209 -0,7291 +0,0347 09,65
8 611 Janne Kretz 0,1533 1,1278 218,01 5,2066 264,19 8,1929 -0,7071 +0,0220 08,90
9 5247 Robin Norén 0,3425 1,0997 239,04 4,7397 304,74 7,3668 -0,6032 +0,1039 07,97
10 874 Daniel Jedborn 0,2142 1,1023 244,45 4,6392 300,33 7,2576 -0,5824 +0,0208 07,84
11 1 Odd Erik Fossum 0,2090 1,0927 276,07 4,3253 343,07 6,6214 -0,5386 +0,0438 07,16
12 2104 Mathias Stenström 0,4003 1,2397 254,00 4,9836 326,09 7,4322 -0,3778 +0,1608 07,81
13 1058 Lasse Britsmar -0,0479 1,1031 231,36 4,8843 281,54 7,6230 -0,3470 +0,0308 07,97
14 4489 Niklas Heikkilä -0,0189 1,1376 231,96 4,8995 291,73 7,6280 -0,3420 +0,0050 07,97
15 6413 Bjørn Johansen 0,3351 1,2687 240,96 4,9677 294,76 7,6297 -0,0903 +0,2517 07,72
16 4143 Angelica Bäckman 0,2502 1,1041 236,32 4,7704 292,68 7,4616 -0,0484 +0,0419 07,51
17 2743 Fredrik Skärgård 0,0159 1,1986 244,57 4,8338 304,57 7,4312 0,2712 +0,3196 07,16
18 494 Matti Rajamäki -0,0559 1,2829 192,72 5,8613 235,09 9,1787 0,4387 +0,1675 08,74
19 3898 Mikael Svensson 0,1937 1,4105 195,02 5,9359 240,43 9,2155 0,6955 +0,2568 08,52

Kvalresultat för Funny Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Rikard Gustafsson 0,0871 1,1257 282,28 4,2556 -36,99 6,5498
2 6 Filippos Papafilippou 0,1659 1,3024 269,60 4,7203 334,37 7,0822 +0,5324
3 99 Antti Tervonen 0,4279 1,1976 252,45 4,6588 307,87 7,1923 +0,6425

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 42 Samuel Rundström 0,0446 2,7287 66,82 14,7041 66,82 14,7041
2 14 Arvid Gerdtsson 0,0778 1,5205 91,06 7,2489 91,06 7,2489 +0,0332
3 37 Leon Mattsson 0,1273 5,4123 106,61 12,1688 106,61 12,1688 +0,0827

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5160 Oskar Norling 0,0022 1,6612 128,72 7,9880 128,72 7,9880
2 5 Theodor Brandt 0,0092 1,6686 130,56 8,0019 130,56 8,0019 +0,0070
3 4230 Simon Brusén 0,0134 1,6870 134,33 7,8886 134,33 7,8886 +0,0112
4 4137 Tobias Björnsson 0,0164 1,6713 132,06 7,9186 132,06 7,9186 +0,0142
5 5115 Elin Heleander 0,0239 2,0076 104,59 9,6675 104,59 9,6675 +0,0217
6 6 Patrik Lind 0,0324 1,8075 131,23 8,2748 131,23 8,2748 +0,0302
7 10 Balder Poolsaar 0,0453 1,6727 132,35 7,9377 132,35 7,9377 +0,0431
8 724 Wilma Andersson 0,0477 1,9713 113,16 9,1764 113,16 9,1764 +0,0455
9 498 Pontus Garefelt 0,0487 1,8138 122,01 8,4448 122,01 8,4448 +0,0465
10 3 Simon Andersson 0,0559 1,6912 131,29 7,9769 131,29 7,9769 +0,0537
11 483 Lucas Karlsson 0,0577 1,7142 133,83 7,9131 133,83 7,9131 +0,0555
12 454 Hampus Sundqvist 0,0606 2,5938 76,08 13,1409 76,08 13,1409 +0,0584
13 4677 Nina Björnsson 0,0683 1,7363 126,49 8,2972 126,49 8,2972 +0,0661
14 5382 Jesper Norin 0,0727 2,8166 68,75 14,4885 68,75 14,4885 +0,0705
15 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0764 2,8646 68,12 14,8045 68,12 14,8045 +0,0742
16 456 Elina Paulsson 0,1087 2,5010 86,01 12,1530 86,01 12,1530 +0,1065
17 5353 Atle Poolsaar 0,1150 1,8667 122,62 8,5661 122,62 8,5661 +0,1128
18 505 Patrick Thun Jensvold 0,1246 2,7812 72,10 14,0184 72,10 14,0184 +0,1224
19 726 Teodor Norling 0,1264 2,8289 70,55 14,2406 70,55 14,2406 +0,1242
20 4936 Jennifer Östergren 0,1287 1,8256 123,49 8,4654 123,49 8,4654 +0,1265
21 5347 Emil Eriksson 0,2458 3,7794 48,40 19,7155 48,40 19,7155 +0,2436
22 5336 Casper Ljungdahl 0,2655 2,5664 76,67 12,9571 76,67 12,9571 +0,2633

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 427 Roger Johansson 1,1855 1,0258 305,95 4,0203 378,95 6,0807
2 1 Michael Gullqvist 0,1939 1,0465 306,64 4,0453 391,87 6,0843 +0,0036
3 2 Mattias Wulcan 0,1414 1,0272 304,57 4,0396 387,37 6,0943 +0,0136
4 489 Niclas Andersson 0,2070 1,0358 303,54 4,0333 380,01 6,1193 +0,0386
5 6 Mats Eriksson 0,0674 1,0281 291,11 4,2176 381,63 6,3300 +0,2493
6 1416 Johan Westberg -0,1047 1,1791 292,52 4,2688 364,13 6,4473 +0,3666
7 417 Fredrik Fagerström 0,1123 1,1025 290,64 4,2395 352,94 6,4485 +0,3678
8 190 Anders Nilsson -0,1165 1,0131 271,90 4,2574 330,88 6,5386 +0,4579
9 19 Tero Laukkanen 0,3822 1,1174 279,50 4,5982 389,89 6,7092 +0,6285
10 4157 Micke Johansson -0,0153 1,2751 261,63 4,8035 174,42 8,1667 +2,0860
11 10 Urban Johansson 0,1759 1,0640 173,47 5,0623 131,71 9,6467 +3,5660

Kvalresultat för Pro Stock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 87 Kalle Lyrén 0,1093 1,1170 245,79 4,5716 292,68 7,2187
2 75 Kenneth Holmberg 0,1231 1,1407 230,97 4,8478 277,21 7,6574 +0,4387
3 97 Elsa Karlsson -0,2163 1,1814 214,37 5,2777 261,12 8,2849 +1,0662

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Thomas Lindström 0,0568 1,0031 269,46 4,2722 338,35 6,6186
2 1 Jimmy Ålund 0,1856 1,0052 267,46 4,2831 336,45 6,6470 +0,0284
3 4209 Simon Gustafsson 0,1626 1,0253 263,29 4,3472 330,68 6,7519 +0,1333
4 4918 Martin Petersson 0,0412 1,0265 259,49 4,3915 327,07 6,8257 +0,2071

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2535 Johan Källberg 0,0937 1,1089 239,68 4,8481 284,06 7,6106
2 1386 Peter Trång 0,0424 1,1014 231,86 4,8773 288,62 7,6168 +0,0062
3 6144 Roar Myhr 0,2272 1,1674 237,26 4,9095 293,80 7,6428 +0,0322
4 3276 Birgitta Lindström 0,2002 1,2437 237,89 4,9519 289,70 7,6629 +0,0523
5 4189 Johan Forslund 0,4772 1,1242 231,16 4,8986 279,79 7,6715 +0,0609
6 5070 Martin Rask 0,1440 1,1290 230,97 4,9265 288,31 7,6729 +0,0623
7 1750 Peter Nordlund 0,1817 1,2195 234,68 4,9560 289,54 7,6749 +0,0643
8 1 Roffe Plahn 0,0743 1,1783 232,96 4,9443 287,23 7,6784 +0,0678
9 6502 Kjell Mosbakk 0,1982 1,1296 228,23 4,9652 289,70 7,7196 +0,1090
10 5242 Markus Walther 0,1822 1,1784 240,43 4,8275 221,58 7,7926 +0,1820
11 3871 Lars Berglund 0,1252 1,3022 236,32 5,1466 298,67 7,8080 +0,1974
12 5291 Jonas Kant 0,1506 1,2453 232,36 5,0428 275,79 7,8277 +0,2171
13 2811 Mikael Norén 0,1441 1,1614 224,81 5,0059 279,21 7,8369 +0,2263
14 910 Michael Ohlsson 0,1683 1,3110 233,46 5,2502 288,31 7,9754 +0,3648
15 5051 Jhimy Harnesk 0,1572 1,2262 223,33 5,1688 280,96 7,9911 +0,3805
16 4817 Mats Andersson 0,3332 1,2898 225,38 5,1783 270,81 8,0281 +0,4175
17 57 Christer Åberg 0,0925 1,2272 217,83 5,2311 269,73 8,1550 +0,5444
18 1081 Hans Knutes 0,4850 1,2602 212,26 5,4148 245,90 8,4405 +0,8299
19 4104 Mats Åkerlund 0,6649 1,2887 197,44 5,7746 248,73 8,9690 +1,3584
20 660 Mattias Westergren 0,6218 1,4109 199,48 5,7426 231,46 9,0008 +1,3902
21 5267 Mikael Andersson 0,6606 1,3653 203,39 5,6243 199,12 9,0603 +1,4497

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 669 Jarmo Grönman -0,0666 1,4276 171,10 6,4807 210,12 10,2196 -1,1304 11,35
2 529 Björn Bondesson 0,0972 1,3745 170,35 6,3979 208,41 10,1588 -1,0912 +0,0392 11,25
3 615 Håkan Lars Nordström 0,0436 1,3407 173,91 6,2434 214,54 9,9142 -1,0858 +0,0054 11,00
4 592 Arto Sulopuisto -0,0047 1,4337 170,67 6,4935 211,35 10,2182 -0,9818 +0,1040 11,20
5 619 Uffe Edwardson 0,1607 1,3716 168,33 6,4893 206,74 10,2897 -0,9603 +0,0215 11,25
6 4921 Bengt Ljungdahl 0,2425 1,3720 167,49 6,4985 205,32 10,3158 -0,9342 +0,0261 11,25
7 2161 Ari Körkkö 0,1232 1,3122 190,34 5,8143 235,91 9,1647 -0,8853 +0,0489 10,05
8 688 Bo Nylund 0,0954 1,5042 160,05 6,8916 199,12 10,8633 -0,8367 +0,0486 11,70
9 4952 Mathias Färm 0,1191 1,4075 177,22 6,1144 217,13 9,7371 -0,8129 +0,0238 10,55
10 4042 Lars Björklund -0,0652 1,5149 154,11 7,0897 189,54 11,2433 -0,7567 +0,0562 12,00
11 2877 Lars Nyberg 0,1444 1,5533 163,04 6,8462 196,72 10,7917 -0,7083 +0,0484 11,50
12 2745 Per Fagerström -0,0544 1,4875 151,64 7,0696 184,43 11,3102 -0,6898 +0,0185 12,00
13 2 Tarmo Mikkola 0,0546 1,3149 173,91 6,2630 212,93 9,9493 -0,6507 +0,0391 10,60
14 1765 Dennis Andersson 0,2954 1,5170 160,28 6,8890 198,02 10,8591 -0,6409 +0,0098 11,50
15 87 Lars Rodeblad -0,1400 1,5131 154,37 7,0385 187,50 11,2158 -0,6342 +0,0067 11,85
16 629 Erik Wallin -0,1378 1,4195 165,95 6,5780 204,31 10,4342 -0,5658 +0,0684 11,00
17 5158 Anders Hållén 0,0464 1,4936 161,29 6,8640 199,63 10,8052 -0,5448 +0,0210 11,35
18 1644 Jan Phersson 1,2562 1,4882 184,99 6,2521 232,56 9,6755 -0,5245 +0,0203 10,20
19 5310 Anders Eriksson 0,0683 1,4644 158,40 6,8486 195,16 10,8803 -0,5197 +0,0048 11,40
20 7703 Kjell Erickson -1,3394 1,6829 155,17 7,2938 193,55 11,3854 -0,4646 +0,0551 11,85
21 591 Iiro Mikkola 0,0135 1,6047 152,80 7,2256 186,92 11,4207 -0,4293 +0,0353 11,85
22 819 Anders Lindh 0,0656 1,3842 166,31 6,5271 203,54 10,3884 -0,4116 +0,0177 10,80
23 118 Hans Nilsson 0,3795 1,4708 179,22 6,3291 221,04 9,8836 -0,3664 +0,0452 10,25
24 585 Timo Eronen 0,1911 1,2592 192,03 5,7370 237,15 9,0560 -0,2440 +0,1224 09,30
25 7702 Ola Berglund 0,1242 1,5324 149,92 7,3021 186,34 11,5412 -0,1588 +0,0852 11,70
26 4543 Tomas Kaakinen -0,3421 1,4656 171,81 6,5017 214,97 10,1843 -0,1157 +0,0431 10,30
27 630 Mats Germann 0,3344 1,6336 155,57 7,2626 194,10 11,3450 -0,0550 +0,0607 11,40
28 530 Peter Johansson 0,1903 1,6238 166,56 6,9793 209,95 10,7683 0,5683 +0,6233 10,20

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Mikael Nilsson 0,0519 1,4696 220,05 6,0519 277,78 8,9001
2 4551 Niklas Öhlin 0,0317 1,3675 201,57 5,7678 253,05 8,9071 +0,0070
3 3837 Johanna Granholm 0,0867 1,2879 202,25 5,8455 260,49 8,9100 +0,0099
4 1100 Leif Andersson -0,0004 1,5124 221,04 6,0762 278,64 8,9233 +0,0232
5 4358 Mattias Edvinsson 0,0662 1,1821 198,97 5,8568 260,49 8,9249 +0,0248
6 3748 Marcus Back Andersson 0,1617 1,5952 209,71 5,9183 262,26 8,9375 +0,0374
7 4028 Amanda Sjöström-Andersson 0,0559 1,3458 203,85 5,8215 250,58 8,9463 +0,0462
8 2201 Fredrik Olehag 0,1413 1,2384 181,57 5,5071 208,57 9,0557 +0,1556
9 1431 Julie Nataas 0,0985 1,9070 224,25 6,2536 280,23 9,0742 +0,1741
10 38 Sami Holm 0,2630 1,3055 193,41 5,7956 228,81 9,1252 +0,2251
11 4458 Daniel Norberg 0,2641 1,4814 187,96 6,1158 223,05 9,5549 +0,6548
12 2600 Marita Granholm 0,1271 1,3146 180,00 6,0821 217,30 9,6670 +0,7669
13 2142 Linus Wallberg 0,1893 1,5217 180,24 6,3827 225,19 9,9066 +1,0065
14 601 Johnny Färjegård 0,2217 1,3176 169,97 6,4571 197,95 10,2398 +1,3397
15 4476 Gideon Liljegren 0,1115 1,4062 206,19 5,7447 238,83 8,8623 -0,0378

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Peter Svensson 0,1798 1,4183 215,14 5,5235 263,41 8,5096
2 19 Anders Gerdtsson 0,2321 1,3814 212,10 5,4811 255,80 8,5204 +0,0108
3 82 Peter Rundström 0,3682 1,3972 215,74 5,5955 264,58 8,5401 +0,0305
4 3 Thomas Nilsson 0,3751 1,4412 215,48 5,5863 262,65 8,5624 +0,0528
5 137 Emil Östlund 0,0921 1,4364 213,95 5,4775 229,79 8,5695 +0,0599
6 2 Bert Nilsen 0,2664 1,4615 214,71 5,5748 259,87 8,5944 +0,0848
7 99 Ulf Fridolfsson 0,2478 1,4984 208,90 5,7207 254,36 8,8084 +0,2988
8 168 Robban Pettersson 0,1886 1,4416 203,16 5,7247 248,39 8,8854 +0,3758
9 256 Ole Johnny Johnsen 0,6898 1,7751 213,02 6,0763 255,08 9,1298 +0,6202
10 7 Kristin Hegre 0,5110 1,4717 191,76 5,9910 230,47 9,3689 +0,8593

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 8 Stig Svanberg 0,3584 1,3956 176,30 6,2624 214,37 9,9019
2 3 Christer Uhlin 0,0158 1,4191 183,74 6,1397 195,87 9,9023 +0,0004
3 309 Annica Larsson 0,0795 1,4561 177,34 6,3130 219,69 9,9063 +0,0044
4 2 Håkan Mattsson 0,0255 1,6524 194,38 6,6562 243,90 9,9072 +0,0053
5 4871 Patrik Wickman 0,7870 1,3982 172,69 6,2310 212,35 9,9457 +0,0438
6 1339 Bosse Hall 0,1331 1,4919 182,56 6,4508 224,81 9,9506 +0,0487
7 4888 Jan Hallman 0,1577 1,3901 175,95 6,3237 214,88 9,9731 +0,0712
8 2521 Angelica Larsson 0,1535 1,4082 175,67 6,3350 215,65 9,9818 +0,0799
9 1232 Erik Jansson 0,2667 1,3950 174,59 6,3476 204,00 10,0979 +0,1960
10 1617 Pata Söderberg 0,0659 1,4724 174,47 6,5404 215,48 10,1977 +0,2958
11 6 Olav Skjervø 0,1823 1,2945 167,81 6,2203 186,98 10,2313 +0,3294
12 1299 Åke Hedberg 0,6948 1,3891 172,52 6,6630 158,59 10,8360 +0,9341
13 2617 Johan Rehnström 0,2286 1,4276 183,55 6,4507 230,47 9,8626 -0,0393

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 118 Rasmus Östlund 0,2805 1,6298 197,01 6,0693 211,60 9,5000
2 111 Jonas Lundberg 0,2488 1,4746 186,85 6,0452 215,40 9,5099 +0,0099
3 77 Thomas Nordin 0,1902 1,4833 186,46 6,0793 220,14 9,5524 +0,0524
4 20 Kurt Andersson 0,4507 1,5650 191,15 6,1634 229,59 9,5654 +0,0654
5 106 Carl Fodor 0,2729 1,6761 192,10 6,3302 237,15 9,6539 +0,1539
6 115 Fredrik Kempe 0,2357 1,6144 189,81 6,2549 228,43 9,6609 +0,1609
7 191 Marcus Forsberg 0,3289 1,8466 203,70 6,5892 256,78 9,6816 +0,1816
8 33 Jonas Mets 0,4860 1,7339 196,36 6,3796 219,24 9,6947 +0,1947
9 5 Kathrine Wagenius 0,1796 1,5731 185,89 6,2893 226,99 9,7461 +0,2461
10 92 Kristoffer Jarbo 0,1765 1,6388 183,67 6,4718 225,00 9,9635 +0,4635
11 121 Magnus Pollack 0,2123 1,7623 183,74 6,5020 227,85 9,9712 +0,4712
12 109 Mats Andersson 0,6090 1,8202 176,47 6,7722 216,78 10,3760 +0,8760
13 80 Molly Mattsson 0,6305 2,2093 163,93 7,8662 210,44 11,6638 +2,1638

Kvalresultat för Super Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 641 Hannu Flink 0,1110 1,0843 273,56 4,3123 337,08 6,6503
2 4416 Daniel Johansson 0,2332 1,0580 270,81 4,3118 334,78 6,6644 +0,0141
3 1393 Anders Vanhatalo 0,5306 1,1248 276,92 4,5148 340,48 6,8677 +0,2174
4 3915 Rolf Simonsson 0,3428 1,0525 259,74 4,4516 326,48 6,8828 +0,2325
5 3944 Anders Edh 0,1809 1,1193 259,12 4,4864 313,23 6,9717 +0,3214
6 4810 Jimmy Tihvan 0,4142 1,1247 254,96 4,5801 317,65 7,0674 +0,4171

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 130 Jan Jonsson 0,1055 1,6019 161,48 7,0013 205,09 10,9065
2 839 Ulf Axelsson 0,0963 1,5323 161,48 6,8216 188,55 10,9135 +0,0070
3 4 Halvor Överby 0,3300 1,4740 160,86 6,7278 177,51 10,9234 +0,0169
4 1618 Tomas Hägg 0,0272 1,8376 171,97 7,2376 213,27 10,9335 +0,0270
5 513 Marie Wallin 0,3652 1,5165 162,65 6,7516 170,19 11,0169 +0,1104
6 4827 Stefan Ernryd 0,2365 1,6340 159,25 7,0417 187,50 11,1200 +0,2135
7 741 Leo Jansson 0,2996 1,5387 156,25 7,0178 190,68 11,1290 +0,2225

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 46 Björn Friström 0,1458 1,3703 257,51 4,9725 313,59 7,4592
2 3 Mogens Lund 0,0607 1,3240 250,12 4,9933 310,34 7,5328 +0,0736
3 77 Anders Blanck 0,2718 1,3528 248,16 5,0103 305,60 7,5708 +0,1116
4 11 Dag Wagenius 0,3534 1,2979 237,47 5,0268 306,30 7,6424 +0,1832
5 17 Svein Ove Brændhagen 0,1930 1,4059 241,61 5,1768 291,42 7,8486 +0,3894
6 54 Leif Larsson 0,1467 1,3068 238,10 5,2325 300,50 7,8677 +0,4085
7 18 Roberth Häggblom 0,1174 1,4424 241,72 5,2330 272,45 7,9173 +0,4581
8 131 Tommie Johansson 0,0615 1,4340 235,40 5,3548 257,39 8,1896 +0,7304
9 999 Emil Östlund 0,1743 1,6997 235,19 5,6160 287,08 8,3369 +0,8777
10 53 Niclas Johansson Rawhill Racing 0,2925 1,7525 185,76 6,5206 168,80 10,3666 +2,9074

Kvalresultat för Super Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Samu Kemppainen 0,3323 1,1290 279,07 4,3729 337,29 6,6802
2 11 Greger Johansson 0,6219 1,1466 241,18 4,8398 288,62 7,4395 +0,7593
3 59 Harri Piensalmi 0,1996 1,2591 273,83 4,7243 236,95 7,5244 +0,8442
4 78 Keijo Välimäki 0,3465 1,2980 247,59 4,9997 265,75 7,6767 +0,9965
5 64 Petri Mattsson 0,1759 1,1204 232,76 4,3947 189,61 7,8979 +1,2177
6 96 Trond Jostein Høiberget 0,2773 1,4747 238,41 5,4369 302,01 8,0353 +1,3551
7 65 Ismo Mäenpää 0,2718 1,1790 190,95 5,2648 158,08 9,4700 +2,7898

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 872 Adam Flamholc 0,2479 1,0165 324,32 3,8697 324,32 3,8697
2 4567 Victor Jansson 0,1230 1,0308 300,17 4,0252 300,17 4,0252 +0,1555
3 4 Benny Strand 0,2853 1,0176 297,03 4,0372 297,03 4,0372 +0,1675
4 360 Urban Johansson 0,2301 1,0628 301,00 4,0537 301,00 4,0537 +0,1840
5 1 Åke Eliasson 1,6186 1,0065 303,20 4,0539 303,20 4,0539 +0,1842
6 9 Pontus Liberg 0,1601 1,0353 294,76 4,0810 294,76 4,0810 +0,2113
7 5301 Jonas Malmqvist 0,1099 0,9815 288,31 4,0831 288,31 4,0831 +0,2134
8 3517 Andreas Sjödin 0,1435 1,0635 290,01 4,1095 290,01 4,1095 +0,2398
9 5 Jan Egil Kvalvik 0,0880 1,0596 282,28 4,1981 282,28 4,1981 +0,3284
10 2933 Lenn Lindell 0,1910 1,0883 288,92 4,1994 288,92 4,1994 +0,3297
11 2 Michael Joneskog 0,0944 1,0439 271,49 4,2180 271,49 4,2180 +0,3483
12 6 Anne Britt Nilssen -0,0832 1,0575 270,27 4,2831 270,27 4,2831 +0,4134
13 392 Mats Wicktor 0,1836 1,0637 274,81 4,2838 274,81 4,2838 +0,4141
14 4069 Samuel Andersson 0,2991 1,0974 240,75 4,4118 240,75 4,4118 +0,5421
15 2663 Andreas Arthursson 0,1168 1,0694 274,39 4,4151 274,39 4,4151 +0,5454
16 117 Jöran Persåker 12,7435 1,1501 240,64 4,7578 240,64 4,7578 +0,8881
17 3910 Jussi Piippolainen 0,1343 1,2395 237,15 5,1720 237,15 5,1720 +1,3023
18 128 Monte Grace 0,2518 1,4625 258,87 5,8725 258,87 5,8725 +2,0028

Kvalresultat för Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 42 Jan Sturla Hegre 0,3760 1,0129 276,50 4,1048 287,85 6,6437

Kvalresultat för Top Fuel Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 861 Björn Mårtensson 0,3847 1,0526 315,42 4,0630 369,36 5,1333

Kvalresultat för Top Methanol Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5356 Stefan Gunnarsson -0,1322 0,9647 340,48 3,6785 352,25 5,6541

Kvalresultat för Top Methanol Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Johan Lindberg 0,2807 0,9509 340,69 3,6403 424,19 5,5034


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer