English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  EMMABODA MOTORFESTIVAL 2016
Senaste Nytt

93 tävlande har kört och producerat 445 tidkort.





Kvalresultat för JR Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5502 Elenor Elbrink 0,0204 3,0677 66,85 15,2775 66,85 15,2775
2 5506 Alexander Edlund 0,0502 2,2298 103,33 10,1657 103,33 10,1657 +0,0298

Kvalresultat för Klass 2 Bakhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2019 Rehe Fredslund 0,8937 1,6953 152,37 7,2697 189,87 11,3798
2 2031 Fredrik Carlsson 1,2542 1,7808 137,61 7,9259 176,47 12,4846 +1,1048
3 2042 Jocke Nilsson 0,2736 1,7223 137,47 7,9972 163,49 12,7130 +1,3332
4 2024 Mårten Linqvist 1,0620 1,8906 124,42 8,7568 150,59 13,9070 +2,5272
5 2036 Gabriel Annesson 4,8052 2,5281 113,28 10,2340 138,32 15,8918 +4,5120
6 2080 Clara Hansson 1,0582 2,4871 107,25 10,6940 140,73 16,4323 +5,0525

Kvalresultat för Klass 3 Framhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3021 Björn Håkansson 0,9463 2,0447 148,60 7,9081 197,59 11,9630
2 3090 Robin Håkansson 0,3952 2,1448 148,60 8,2994 176,88 12,6182 +0,6552

Kvalresultat för Klass 4 Bakhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4064 Max Löfqvist 2,5554 1,7090 182,86 6,8809 244,34 10,2303
2 4022 Janne Håkansson 0,2057 1,7327 177,22 6,9313 220,86 10,5330 +0,3027
3 4013 Henrik Tagesson 0,4254 1,8364 174,14 7,0879 220,86 10,6756 +0,4453
4 4052 Daniel Karlsson 0,1890 1,8517 175,38 7,2760 222,31 10,7178 +0,4875
5 4060 Ander Lindström 1,9354 1,7957 172,63 7,1315 221,58 10,7304 +0,5001
6 4017 Andreas Olsson 2,0879 1,8549 174,14 7,4118 220,95 11,0922 +0,8619
7 4040 Alexander Johansson 0,6153 1,9115 159,76 7,5371 219,87 11,2146 +0,9843
8 4078 Danny Fernandez 1,2037 1,8118 155,66 7,3692 206,42 11,2517 +1,0214
9 4075 Fredrik Salomonsson 0,7128 1,9254 164,23 7,6115 215,74 11,3303 +1,1000
10 4068 Foffe Paok 2,0316 1,8104 161,53 7,4366 204,39 11,3563 +1,1260
11 4059 Daniel Johansson 0,8251 1,8451 158,03 7,4631 202,63 11,4237 +1,1934
12 4016 Anders Rundberg 0,8483 2,0373 161,15 7,6727 208,74 11,5739 +1,3436
13 4087 David Angeland 1,3671 1,7956 153,85 7,5782 182,43 11,7715 +1,5412
14 4049 Nicklas Håkansson 2,0692 2,0703 166,20 7,7570 174,93 11,8145 +1,5842
15 4050 Robin Constble 3,2397 1,8797 155,22 7,6960 196,86 11,8350 +1,6047
16 4014 Andreas Sköld 0,4844 2,1652 153,63 8,0641 196,65 12,1085 +1,8782
17 4005 Linus Karlsson 0,4700 2,0638 146,06 8,1582 184,68 12,4925 +2,2622
18 4035 Emil Adolfssson 0,6758 2,2844 152,46 8,3954 193,41 12,5488 +2,3185
19 4066 Oskar Erlingsson 0,7395 2,0334 145,67 8,2567 181,45 12,6459 +2,4156
20 4084 Albin Ekroth 2,4469 2,2898 148,47 8,4664 188,42 12,6544 +2,4241
21 4020 Albin Svensson 0,4730 1,9913 138,89 8,3027 172,30 12,8625 +2,6322
22 4083 Alexander Olausson 0,8304 2,2953 142,78 8,6660 187,05 13,0096 +2,7793
23 4007 Emil Lungren 0,5083 2,3294 138,57 8,9200 171,21 13,5578 +3,3275
24 4009 Pontus Norrby 1,2987 2,6888 132,84 10,3988 150,54 15,4006 +5,1703

Kvalresultat för Klass 5 Fyrhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5045 Jonas Wichman 0,9680 1,8149 159,57 7,5979 198,75 11,6118
2 5058 Alexander Olsson 0,7559 1,8767 159,48 7,6348 200,74 11,6577 +0,0459
3 5089 Jonas Malm 3,3531 2,2419 162,11 8,0925 211,18 11,9268 +0,3150
4 5046 Benny Nilsson 0,4865 2,2193 127,75 8,9706 165,95 13,7705 +2,1587
5 5018 Sven Olsson 1,2358 2,9874 122,25 10,3246 158,87 15,4251 +3,8133

Kvalresultat för Klass 6 V8
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6002 Claes Brink 0,4829 1,6756 178,75 6,6111 221,49 10,1632
2 6067 Stefan Ekenberg 0,9529 1,8109 167,70 7,1038 209,22 10,8778 +0,7146
3 6055 Fredrik Löfström 1,2088 2,1977 176,24 7,5008 196,65 11,1693 +1,0061
4 6062 Carl Gustav Bergman 0,3268 2,0227 158,45 7,7799 197,01 11,7513 +1,5881
5 6053 Karl-Erik Andersson 0,9699 1,7571 147,26 7,6236 182,80 11,9619 +1,7987
6 6039 Roger Carlsson 0,5040 1,8405 145,36 7,8487 180,78 12,2389 +2,0757
7 6032 Peter Amerland 0,7417 1,8016 143,16 7,9379 187,37 12,3698 +2,2066
8 6065 Markus Persson 1,3860 2,0440 146,42 8,0873 185,25 12,3880 +2,2248
9 6070 Johan Eriksson 0,2664 1,8128 141,32 7,9320 173,13 12,4668 +2,3036
10 6033 Lars-Göran Granlund 0,5379 1,8219 137,37 8,0669 168,22 12,7307 +2,5675
11 6004 Joen Olsson 0,4754 2,1638 143,50 8,3428 176,88 12,7480 +2,5848
12 6026 Daniel Degler 1,1554 2,2062 143,66 8,4610 186,01 12,7656 +2,6024
13 6081 Lenny Wilsson 0,6940 2,0283 143,85 8,4363 176,07 12,8890 +2,7258
14 6085 Henrik Johansson 0,3999 2,2399 140,48 8,4815 177,75 12,9691 +2,8059
15 6091 Carl-Gustav Bergman 1,1456 2,1692 141,88 8,6013 181,39 13,0012 +2,8380
16 6041 Torbjörn Sabel 0,5592 2,2141 139,97 8,5885 177,63 13,0933 +2,9301
17 6015 Andreas Sköld 0,3800 1,9517 134,33 8,4287 165,09 13,2103 +3,0471
18 6054 Julle Szucs 1,8001 2,3065 137,68 8,6991 169,44 13,3686 +3,2054
19 6063 Patrick Johansson 0,6666 2,1239 130,15 8,7795 160,71 13,6919 +3,5287

Kvalresultat för Klass 7 Max Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7473 Kim Bödtker 1,6284 1,7562 167,03 7,1130 204,55 10,8447
2 7482 Magnus Ellisson 0,5576 1,9055 172,08 7,2957 225,85 10,8619 +0,0172
3 4001 Mikael 0,6499 1,8049 164,94 7,3508 225,47 10,9844 +0,1397

Kvalresultat för Klass 8 Extreme Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 8038 Tobias Johansson 0,2159 1,2096 224,91 5,0735 273,28 7,9223
2 8003 Jim Bardesteu 0,3987 1,1901 222,22 5,1320 279,07 7,9711 +0,0488
3 8047 Jan Jönsson 0,3713 1,3136 220,23 5,3112 272,87 8,1960 +0,2737
4 8010 Mikael Pettersson 0,2677 1,4002 202,63 5,7648 244,23 8,9437 +1,0214
5 8048 Jimmie Holmer 0,3490 1,4363 200,45 5,8963 245,68 9,0822 +1,1599
6 8012 Bo Christensen 0,5748 1,4169 195,30 5,9342 238,73 9,1990 +1,2767
7 8034 Göran Jönsson 0,5420 1,4279 194,38 5,9135 217,13 9,2508 +1,3285
8 8079 Robert Pothovcki 5,7896 1,5018 193,76 6,1329 241,07 9,3828 +1,4605
9 8011 Willy Nekola 0,1412 1,4154 186,92 6,0614 228,33 9,4860 +1,5637
10 8077 Kristian Sogaard 1,4536 1,4998 175,04 6,3433 219,07 9,9157 +1,9934
11 8008 Michelle Rosander 0,2215 1,4406 187,96 5,7949 158,68 10,0287 +2,1064
12 8044 Daniel Lindberg 0,9758 1,5770 178,28 6,4527 217,48 10,0525 +2,1302
13 8056 Björn Kalsson 0,5364 1,5248 171,59 6,6381 206,19 10,4024 +2,4801
14 8030 Dan Strömberg 1,7759 1,7673 178,99 6,7069 208,98 10,4366 +2,5143
15 8088 Kim Hansen 1,1405 1,5202 181,09 6,9478 227,85 10,5005 +2,5782
16 8028 Kenneth Einarsson 0,6163 1,6404 169,70 6,7808 201,49 10,5510 +2,6287
17 8037 Ronnie Jansson 2,3679 1,7502 177,11 6,8346 202,78 10,6901 +2,7678
18 8061 Gustav Edvardsson 1,2115 1,7626 168,86 7,1481 226,89 10,7039 +2,7816
19 8043 Göran Karlsson 0,1705 1,6488 164,84 6,9606 200,22 10,9030 +2,9807
20 83025 Peter Faarvang 2,3050 1,8785 167,29 7,3223 213,44 11,0514 +3,1291
21 8057 Mikael Johansson 0,6901 1,8174 160,33 7,2043 195,58 11,2059 +3,2836
22 8072 Ola Torstensson 0,5106 1,9749 164,18 7,9368 214,97 11,6681 +3,7458
23 8074 Thomas Almqvist 0,2380 1,7632 146,78 7,5545 176,99 11,9700 +4,0477
24 8076 Joakim Lennartsson 0,3698 1,8892 144,19 7,9462 179,46 12,3506 +4,4283
25 8027 Björn Winkler 0,2040 1,6807 136,47 7,8203 175,10 12,3850 +4,4627
26 8006 Alf Lundgren 0,1661 1,8344 141,47 8,2030 179,10 12,6508 +4,7285
27 8071 Jonas Josefsson 0,3666 2,1951 132,22 8,8202 162,65 13,7061 +5,7838
28 8092 Stefan Olsson 0,2846 2,6479 97,47 11,6245 123,20 18,0262 +10,1039


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer