English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Information

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 - 2012
 
2011 - 2002
 
•  MÄLARDALEN OPEN 22 2025
Senaste Nytt

137 tävlande har kört och producerat 850 tidkort


2025-06-29 15:08:53
Time-Tree v6.5.2


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 666 Andreas Artursson 0,0348 1,1202 263,16 4,4841 263,16 4,4841
2 9104 Anton Garner 0,1197 1,1242 235,91 4,7817 235,91 4,7817 +0,2976
3 93 Roger Nilsson 0,7181 1,1149 225,56 4,8465 225,56 4,8465 +0,3624
4 88 Micke Sveden 0,1847 1,2012 238,31 4,8824 238,31 4,8824 +0,3983
5 46 Henrik Gustavsson 3,0530 1,2601 236,43 5,0098 236,43 5,0098 +0,5257

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3950 Tobias Johansson 0,4221 1,1369 238,94 4,7628 295,40 7,4232
2 46 Robert Hellsing 3,4171 1,2374 208,90 5,3141 230,38 8,3813 +0,9581
3 742 Kim Norgren 0,9736 1,3658 202,10 5,6405 247,71 8,7963 +1,3731
4 83 Eva Edlund 1,0007 1,4172 200,15 5,7681 243,13 8,9745 +1,5513
5 22 Daniel Hellsing 3,0609 1,6196 203,93 6,0160 258,13 9,0599 +1,6367
6 56 Juhani Jyränkö 0,5220 1,3982 172,91 6,2876 206,58 10,0241 +2,6009
7 306 Linnéa Hall 0,7645 2,3711 137,09 9,0901 178,87 13,4980 +6,0748
8 3226 Sandra Hall 1,5921 5,2696 92,86 14,1780 76,79 22,7833 +15,3601

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 67 Elias Blomberg 0,0082 1,5971 167,49 6,7958 210,28 10,5517 +0,0017 10,5500
2 5 Andrius Urkauskas 0,9790 1,6314 171,05 6,7914 214,63 10,4542 +0,0042 10,4500
3 6 Johnny Karlsson 1,5636 1,8136 161,97 7,2923 196,79 11,2059 +0,0059 11,2000
4 3502 Ronnie Karlsson 0,1438 1,6852 145,95 7,5117 178,63 11,8862 +0,0062 11,8800
5 3534 Anders Edin 0,0560 1,5222 162,95 6,8056 200,89 10,7131 +0,0131 10,7000
6 2617 Johan Rehnström 0,0122 1,7343 133,43 8,2467 166,51 12,9634 +0,0134 12,9500
7 402 Roger Fredriksson 0,0895 1,6256 163,59 6,8523 202,25 10,7394 +0,0194 10,7200
8 1485 Pål Axelsson 0,1208 1,5978 157,85 7,0271 195,94 11,0501 +0,0201 11,0300
9 159 Mikael Ahlström 0,4278 1,5525 157,30 7,0090 192,79 11,0727 +0,0227 11,0500
10 5442 Petronella Hedman 0,1210 1,8330 125,90 8,7661 155,71 13,8254 +0,0254 13,8000
11 8 Johan Karlsson 0,0907 1,6452 152,80 7,2069 184,05 11,4262 +0,0262 11,4000
12 12 Elin Ragnebro 0,1332 1,4664 163,79 6,6605 199,70 10,5665 +0,0265 10,5400
13 14 John Thidé 0,3907 1,4029 167,08 6,5349 206,66 10,3399 +0,0399 10,3000
14 166 Stefan Nilsson -0,0340 1,8292 164,63 7,1122 200,07 10,9870 +0,0470 10,9400
15 19 Tindra Ericsson 0,3440 1,4447 180,84 6,2742 228,33 9,7481 +0,0481 9,7000
16 98 Patrik Johansson 0,2465 1,5567 179,05 6,4623 222,13 9,9996 +0,0496 9,9500
17 295 Jan Ljungberg -0,0204 1,4930 161,58 6,7540 198,02 10,6995 +0,0595 10,6400
18 11 Egidijus Valutis 0,4559 1,5375 152,03 7,1946 189,87 11,3729 +0,0629 11,3100
19 96 Henrik Laurent 0,2023 1,8091 143,81 7,7543 178,63 12,1629 +0,0629 12,1000
20 304 Thomas Qvarnström 0,4284 1,5143 188,42 6,1737 234,07 9,5188 +0,0688 9,4500
21 94 Roger Gustafsson 0,3960 1,9077 153,67 7,5970 190,14 11,7205 +0,0705 11,6500
22 69 Johan Carlsson 0,0559 1,5677 167,86 6,6829 205,17 10,4927 +0,0927 10,4000
23 135 Gabriel Berg 0,8299 1,5192 163,34 6,7170 202,47 10,5931 +0,0931 10,5000
24 5229 Kjell Andersson 0,0100 1,4041 182,43 6,0930 222,86 9,5960 +0,0960 9,5000
25 301 Åke Lidström 0,2497 1,5840 170,78 6,6789 209,55 10,4044 +0,1044 10,3000
26 95 Tyra Gustafsson 0,3310 2,6363 96,93 11,6900 121,92 18,1608 +0,1108 18,0500
27 376 Micke Sahlin 0,2517 1,5182 161,39 6,8654 197,87 10,8301 +0,1301 10,7000
28 7 Michael Callin 0,3040 1,5682 176,30 6,5863 173,47 10,6455 +0,1455 10,5000
29 601 Hampus Agerstig 0,2857 1,5189 174,42 6,5006 217,13 10,1284 +0,1784 9,9500
30 916 Hans Carnmarker 0,0131 1,9653 134,73 8,3777 166,77 13,0800 +0,1800 12,9000
31 65 Tommy Sköld 0,2336 1,5261 182,62 6,1579 225,94 9,6009 +0,2009 9,4000
32 666 Jonta Hänninen 0,1799 1,7949 135,34 7,8112 158,96 12,4696 +1,0696 11,4000

Kvalresultat för Gathojar
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Ronny Nordgren 0,2577 1,6280 213,61 6,0497 264,58 9,0090
2 2 Kim Ferm 0,4501 1,6191 189,67 6,2463 229,79 9,6449 +0,6359
3 18 Jens Karlsson 0,3590 1,8734 189,21 6,6401 234,17 9,9964 +0,9874
4 7 Jonatan Gustafsson 0,3671 1,6792 180,36 6,5297 218,98 10,0722 +1,0632
5 6 Fredrik Tolf 0,1981 1,8527 175,90 6,9801 218,18 10,5835 +1,5745
6 93 Petri Mantilo 0,6032 1,8241 155,98 7,4935 196,08 11,5468 +2,5378
7 9 Håkan Järleby 0,2469 2,6530 163,19 8,6456 204,70 12,5113 +3,5023
8 4 Daniel Carling 0,3975 2,1145 144,77 8,2753 180,54 12,6044 +3,5954

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 43 Ida Andreasson 0,2029 1,6992 130,62 7,9910 130,62 7,9910 +0,0010 7,9900
2 63 Ture Elb 0,1692 2,6640 77,60 13,1033 77,60 13,1033 +0,0033 13,1000
3 16 Agnes Gustavsson 0,2644 2,8316 75,76 13,4218 75,76 13,4218 +0,0318 13,3900
4 25 Milton Blomberg 0,1979 1,7022 126,46 7,9948 126,46 7,9948 +0,0348 7,9600
5 33 Emma Andreasson 0,3110 1,6927 131,29 7,9462 131,29 7,9462 +0,0462 7,9000
6 102 Thea Nygren 0,1673 1,8849 103,89 9,5074 103,89 9,5074 +0,0474 9,4600
7 316 Assar Lahti 0,0143 1,7879 127,66 8,2869 127,66 8,2869 +0,0869 8,2000
8 307 Elvira Hall -0,0912 1,7117 108,32 8,2253 108,32 8,2253 +0,2653 7,9600
9 920 Aston Nygren 0,9788 2,9760 62,24 15,6729 62,24 15,6729 +0,2729 15,4000
10 10 Riwer Lindblad-kallin 0,0565 3,2106 80,60 13,8889 80,60 13,8889 +0,6889 13,2000

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Göran Eriksson 0,3900 1,5545 189,34 6,2876 235,50 9,6272
2 21 Tommy Orest 0,6541 1,5270 186,27 6,2453 231,46 9,6425 +0,0153
3 49 Mikael Karlsson 0,1045 1,3167 177,22 6,1040 207,77 9,7328 +0,1056
4 13 Oleg Dmitrijevcev 0,4134 1,5385 181,76 6,4019 229,30 9,8585 +0,2313
5 1360 Jonatan Eriksson 0,2903 1,5617 181,39 6,3746 225,56 9,8600 +0,2328
6 153 Mikael Karlsson 0,4808 1,6233 174,98 6,6355 222,96 10,2006 +0,5734
7 283 Lars Johansson 0,4343 1,8059 175,78 6,7151 216,43 10,3287 +0,7015
8 4 Anders Johansson 0,7135 1,4708 168,07 6,5714 207,29 10,3641 +0,7369

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 33 Bo Thorselius 0,4193 1,2617 222,77 5,1499 249,88 8,1599

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3041 Alexander Burefjord 0,1553 1,1916 234,68 4,9088 287,69 7,6188
2 7711 Patrik Nygren 0,4827 1,1092 232,46 4,8745 280,67 7,6381 +0,0193
3 800 Hans Knutes 0,1382 1,1425 230,28 4,8988 288,00 7,6444 +0,0256
4 2463 Peter Almqvist 0,1398 1,1696 227,46 4,9016 280,08 7,6826 +0,0638
5 29 Kenth Johansson 2,0329 1,1803 224,81 5,0734 277,78 7,8950 +0,2762
6 88 Frank Jørgensen 2,9313 1,4089 227,66 5,4980 286,93 8,2511 +0,6323
7 1012 Tommy Abrahamsson 0,3223 2,5462 164,43 8,2829 168,75 12,4587 +4,8399

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 109 Torgny Sundelius 0,2410 1,5151 173,58 6,4461 209,95 10,1256
2 4657 Arne Åström 0,3454 1,5425 172,36 6,5135 218,71 10,1341 +0,0085
3 403 Jimmy Malmros 0,3002 1,4308 171,27 6,4385 210,86 10,1567 +0,0311
4 7110 Jörgen Wistedt 0,1525 1,4381 171,10 6,4338 208,74 10,1789 +0,0533
5 839 Ulf Axelsson 0,1451 1,5633 172,03 6,4358 204,39 10,2211 +0,0955
6 4 Arturas Vismanas 1,4737 1,5892 174,87 6,6862 229,59 10,2284 +0,1028
7 53 John Dantanus 0,0453 1,4913 169,70 6,5605 209,55 10,3112 +0,1856
8 82 Michael Dahlberg 0,7039 1,5288 169,76 6,6476 212,18 10,3736 +0,2480
9 12 Christer Andersson 0,4556 1,5212 163,79 6,7722 194,52 10,7098 +0,5842

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 16 Fredde Carsting 0,3983 1,2819 197,22 5,6032 249,42 8,7653
2 5433 Marcus Andersson 0,1567 1,2947 199,78 5,6247 254,12 8,8045 +0,0392
3 777 Mikael Holmfeldt 0,1579 1,2601 198,24 5,6262 245,01 8,8317 +0,0664
4 3 Saulius Petrosius 0,4420 1,5847 210,20 5,8711 264,19 8,8660 +0,1007
5 6729 Kristin Mathisen 0,3842 1,3649 192,58 5,7466 246,58 8,9331 +0,1678
6 471 Fredrik Johansson 2,2773 1,5375 194,04 6,0810 173,24 9,7056 +0,9403

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 112 Thomas Nilsson 0,2800 1,4941 215,40 5,5721 262,90 8,5457
2 31 Tage Olsson 0,2088 1,4568 205,56 5,6824 247,71 8,8155 +0,2698
3 133 Jonas Mets 0,5057 1,8555 205,71 6,5168 253,40 9,6016 +1,0559
4 8 Nicklas Blom 0,6452 1,7352 195,09 6,4612 240,53 9,7153 +1,1696

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 66 Philip Lundgren 0,1670 1,6011 189,27 6,1629 234,07 9,5083
2 94 Victor Olofsson 0,4858 1,6403 194,24 6,1760 226,80 9,5490 +0,0407
3 110 Moa Nilsson 0,1596 1,5701 192,86 6,0273 218,54 9,5895 +0,0812
4 90 Joakim Georgsson 0,1970 1,5468 181,51 6,2770 222,04 9,7959 +0,2876
5 11 Alexandra Öhman 0,5597 2,3205 183,99 7,1689 223,42 10,6496 +1,1413

Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 501 Conny Karlsson 0,3215 1,2265 237,57 4,8566 268,12 7,6099
2 543 Jan Malmberg 0,3182 1,2509 194,66 5,5305 219,07 8,9557 +1,3458

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 118 Anders Andersson 3,3325 1,1760 234,68 4,9803 209,95 8,1304
2 677 Jonas Andersson 1,4562 1,2316 216,69 5,2177 265,10 8,1648 +0,0344
3 11 Joakim Cedergren 1,0615 1,2304 230,77 4,9735 202,63 8,2229 +0,0925
4 30 Henrik Kåre 4,3017 1,2659 228,81 5,0892 202,70 8,3824 +0,2520
5 10 Balder Poolsaar 2,5106 1,3797 220,50 5,3579 228,62 8,3856 +0,2552
6 703 Andreas Magnusson 3,3217 1,5709 197,37 6,1288 245,45 9,3510 +1,2206
7 44 Tim Hedin 2,8721 1,5520 206,42 5,9512 196,86 9,3793 +1,2489
8 2933 Lenn Lindell 0,3461 1,5134 182,06 6,2678 173,52 10,1913 +2,0609
9 88 Micke Westerlund 1,5996 1,8152 181,51 6,7547 225,00 10,2636 +2,1332
10 152 Thomas Bergholm 1,8937 1,5929 175,78 6,5330 166,72 10,5360 +2,4056
11 187 Kristoffer Lindin 0,7780 1,7840 169,39 6,9969 217,92 10,6523 +2,5219
12 107 Mathias Forslind 0,9620 1,7470 135,61 7,4769 136,67 12,5245 +4,3941

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 440 Rickard Forssblad 0,6427 1,1316 238,73 4,8260 239,68 7,7061
2 746 Niko Sunding 4,8238 1,2107 209,55 5,3477 206,03 8,6408 +0,9347
3 260 Håkan Sundberg 3,7497 1,3428 215,40 5,5264 192,31 8,9563 +1,2502
4 364 Rasmus Kaunitz 7,3815 1,3537 192,58 5,8407 238,10 9,1387 +1,4326
5 110 Peter Bjärnskog 1,2625 1,3726 199,41 5,6903 168,54 9,6415 +1,9354

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 31 Rasmus Landström 2,4236 1,2584 238,20 5,0444 232,36 8,0255
2 99 Jörgen Rydh 3,5858 1,2251 228,04 5,0858 217,22 8,2471 +0,2216
3 200 Per Browall 2,2728 1,3344 209,06 5,5087 252,34 8,5467 +0,5212
4 143 Axel Jungvar 2,8886 1,3336 201,49 5,5955 246,69 8,7619 +0,7364
5 1200 Jesper Browall 2,2211 1,2429 209,14 5,4091 183,49 8,9132 +0,8877
6 123 Kenneth Gustavsson 0,1470 1,4105 179,64 6,1512 242,04 9,5286 +1,5031
7 67 Thomas Rydell 0,6353 1,7935 192,79 6,5466 225,85 9,7947 +1,7692
8 59 Andre Kilver 0,7949 1,3825 181,21 6,1246 166,77 10,2120 +2,1865
9 5 Marcus Öhman 5,6863 1,9845 102,60 8,4665 83,15 16,3005 +8,2750
10 999 Testbil1 0,6372 1,8396 59,72 12,7160 59,91 24,7778 +16,7523

Kvalresultat för Test´n Tune MC Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 30 Christer Olsson 0,9178 2,1492 138,04 8,3538 158,64 13,1148
2 36 Björn Eriksson 0,6742 2,5516 117,26 9,9504 130,91 15,6824 +2,5676


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2025 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer