English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 - 2012
 
2011 - 2002
 
•  SUMMITSCANDINAVIAN NATIONALS 2022
Senaste Nytt

231 tävlande har kört och producerat 838 tidkort


2022-06-18 19:51:18
Time-Tree v6.4.2


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 4777 Roger Forsström 0,4780 1,0841 271,90 4,3447 327,87 6,6976 -0,8924 07,59
2 3764 Jens Eklund 0,0834 1,1322 261,88 4,4854 327,27 6,9028 -0,6872 +0,2052 07,59
3 4476 Gideon Liljegren 0,0916 1,0740 253,88 4,5123 317,09 7,0089 -0,6711 +0,0161 07,68
4 823 Stefan Winter 0,4492 1,1358 226,89 4,9856 281,54 7,7760 -0,5440 +0,1271 08,32
5 3753 Robert Arthursson 2,7985 1,0464 286,47 4,1903 358,33 6,3997 -0,5103 +0,0337 06,91
6 818 Jens Zimmermann 0,6475 1,0682 245,12 4,6131 304,91 7,2067 -0,4733 +0,0370 07,68
7 494 Matti Rajamäki 0,4585 1,2558 192,10 5,7566 234,88 9,0829 -0,3771 +0,0962 09,46
8 2168 Krister Adeen -0,0140 1,1385 267,72 4,3811 331,29 6,7611 -0,3689 +0,0082 07,13
9 6144 Roar Myhr -0,3244 1,1329 203,01 5,0813 242,70 8,1818 1,1818 +1,5507 07,00
10 3492 Jim Bergström 3,6602 1,0812 158,50 5,1430 108,83 10,6577 3,9877 +2,8059 06,67

Kvalresultat för Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1832 Patrik Pers 0,4565 1,0027 120,13 6,4891 61,88 15,1428

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 952 Jone Holm 0,0134 2,2211 150,88 8,4320 150,88 8,4320
2 22 Ole Kristoffer Steen Aas 0,0523 1,7506 143,81 7,6654 143,81 7,6654 +0,0389
3 99 Harry Bruhn 0,0841 1,8771 143,12 7,7399 143,12 7,7399 +0,0707
4 57 Figge Lundin 0,2018 2,4514 108,37 10,3928 108,37 10,3928 +0,1884

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 700 Joakim Eriksson 0,0120 1,8160 126,49 8,3459 126,49 8,3459
2 3 Marcus Andersson 0,0196 1,8030 131,96 8,0865 131,96 8,0865 +0,0076
3 725 Lina Andersson 0,0346 1,6853 132,19 7,9773 132,19 7,9773 +0,0226
4 2007 Chris Callin 0,0675 1,6136 98,47 8,2858 98,47 8,2858 +0,0555
5 2601 Kevin Granholm 0,0756 1,6907 125,70 8,2499 125,70 8,2499 +0,0636
6 8 Eirik Johann Engeset 0,0766 1,8425 118,34 8,7547 118,34 8,7547 +0,0646
7 5486 Almathea Granholm 0,0991 1,7417 127,78 8,1989 127,78 8,1989 +0,0871
8 299 Kaarle Paakkari 0,1668 1,9839 115,34 9,2530 115,34 9,2530 +0,1548
9 691 Stine Aune Hasselvold 0,1812 1,6368 123,77 8,1483 123,77 8,1483 +0,1692
10 200 Indy Lyrén 0,4340 2,7701 71,90 13,7448 71,90 13,7448 +0,4220

Kvalresultat för Pro Et
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1955 Mikael Kallin 0,0538 1,4934 166,41 6,7148 204,39 10,5566 +0,0066 10,5500
2 122 Ronnie Gustavsson 0,0399 1,5298 166,00 6,7713 205,79 10,6137 +0,0137 10,6000
3 5546 Anders Larsson -0,0027 1,5038 167,96 6,7017 208,17 10,4908 +0,0208 10,4700
4 364 Dina Os 0,1568 1,2730 191,42 5,7273 230,87 9,1043 +0,0243 9,0800
5 687 Martin Larsson -0,0574 1,4911 162,11 6,7925 197,59 10,7549 +0,0249 10,7300
6 688 Jonas Larsson 0,4644 1,4154 170,78 6,4554 208,74 10,2146 +0,0446 10,1700
7 14 John Thidé 0,2049 1,4965 159,01 6,9575 197,30 10,9501 +0,0501 10,9000
8 5294 Peter Svensson 0,4465 1,3310 175,72 6,1979 214,29 9,8540 +0,0540 9,8000
9 836 Erik Hilander 0,2815 1,3884 168,01 6,4893 206,11 10,2997 +0,0597 10,2400
10 143 Peter Häggström 0,2603 1,3774 161,05 6,6665 198,75 10,6132 +0,1132 10,5000
11 5479 Stefan Jansson 0,1896 1,4389 166,41 6,5977 206,19 10,4279 +0,1279 10,3000
12 420 Peter Hansson -0,0190 1,3946 192,44 5,9027 229,59 9,2666 +0,2666 9,0000
13 4945 Håkan Eriksson -0,3773 1,6589 161,87 6,8697 140,41 11,5175 +0,5675 10,9500
14 9496 Roar Kjøsen 0,0226 1,4920 164,63 6,5346 144,19 11,2379 +1,5379 9,7000

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Andreas Arthursson 0,0272 0,9906 327,27 3,8636 414,75 5,7806
2 1 Jan Ericsson 0,1237 0,9691 314,50 3,8290 395,60 5,8323 +0,0517
3 67 David Vegter 0,1114 0,9694 311,78 3,8452 388,49 5,8730 +0,0924
4 56 Mats Eriksson 0,1272 0,9584 309,46 3,8839 387,10 5,9208 +0,1402
5 2 Michael Gullqvist 0,3561 0,9770 310,17 3,9140 393,30 5,9389 +0,1583
6 88 Jere Rantaniemi 0,2053 1,0047 315,05 3,9824 402,99 5,9628 +0,1822
7 222 Marck Harteveld 0,0923 0,9927 308,22 3,9244 386,82 5,9748 +0,1942
8 4157 Micke Johansson 0,3283 0,9995 308,22 3,9762 390,74 6,0099 +0,2293
9 555 Åke Persson 0,1590 0,9788 300,00 3,9203 361,45 6,0379 +0,2573
10 427 Roger Johansson 0,1262 1,0108 303,88 4,0326 354,33 6,1271 +0,3465
11 417 Fredrik Fagerström 0,1962 0,9772 297,68 4,0101 369,86 6,1439 +0,3633
12 30 Stian Rusånes 3,9640 1,0327 288,62 4,1012 360,72 6,2878 +0,5072
13 3495 Jesper Stenberg 0,9147 1,0042 263,54 4,3180 324,91 6,7384 +0,9578
14 1814 Jan Brännvall 1,8855 1,4577 256,05 5,0571 303,88 7,5276 +1,7470
15 28 Marcus Perman 0,4409 1,1622 192,65 4,7742 123,32 9,4676 +3,6870
16 571 Olof Andersson 0,6027 1,0145 169,23 4,9883 150,84 9,5442 +3,7636

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Jimmy Ålund 0,2184 1,0029 267,46 4,2730 335,40 6,6352
2 6 Stefan Ernryd 0,2216 0,9952 266,27 4,2819 336,66 6,6491 +0,0139
3 3144 Richard Sundblom 0,5861 1,0091 264,97 4,3022 332,92 6,6831 +0,0479
4 2 Robin Norén 0,1020 1,0238 265,49 4,3281 333,33 6,7089 +0,0737
5 3 Michael Malmgren 0,0544 1,0351 261,50 4,3681 300,17 6,8379 +0,2027
6 8 Christian Sagelv 0,0727 1,0578 260,37 4,4260 320,86 6,8599 +0,2247
7 1168 Tommy Leindahl 1,9240 1,0413 252,69 4,4606 319,15 6,9551 +0,3199
8 1058 Lasse Britsmar -0,3191 1,1177 252,34 4,5862 308,92 7,0884 +0,4532
9 5055 Sampsa Palos 0,0439 1,0386 189,01 4,8014 177,81 8,7597 +2,1245

Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 44 Frederik Kirkhoff Schack 0,0841 1,1606 245,90 4,6628 293,32 7,3018

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Christer Åberg 0,0369 1,1261 231,96 4,8954 292,05 7,6114
2 11 Preben Bærentzen 0,4451 1,1021 231,76 4,8666 286,47 7,6147 +0,0033
3 1 Michael Maderer 0,3590 1,1401 233,46 4,8711 268,79 7,6167 +0,0053
4 1386 Peter Trång 0,0270 1,0844 230,77 4,8648 285,87 7,6215 +0,0101
5 575 Seppo Raussi 0,0743 1,1582 233,26 4,8875 288,00 7,6334 +0,0220
6 800 Anna Knuters 0,0487 1,1039 229,69 4,8203 274,39 7,6339 +0,0225
7 203 Alexandra Wingård 0,2552 1,1405 233,16 4,8635 262,65 7,6376 +0,0262
8 55 Trond Nordby 0,4155 1,1619 232,76 4,9063 283,76 7,6442 +0,0328
9 1900 Pär Norgren 0,1024 1,1243 229,98 4,9154 287,08 7,6607 +0,0493
10 88 Renate Rosén Skinne 0,0525 1,1347 231,46 4,9354 290,79 7,6611 +0,0497
11 4179 Jan Fricke Fredriksson 0,3269 1,1436 236,63 4,8610 275,23 7,6664 +0,0550
12 3871 Lars Berglund 1,0892 1,1115 231,36 4,9444 291,58 7,6690 +0,0576
13 2811 Mikael Norén 0,0572 1,1428 231,07 4,9397 286,78 7,6890 +0,0776
14 970 Fredrik Edlund 0,2316 1,3456 238,83 5,0451 297,19 7,7046 +0,0932
15 1965 Birgitta Lindström 0,0839 1,1746 230,77 4,9884 292,84 7,7445 +0,1331
16 352 Emil Höglund 0,1640 1,1015 229,59 4,7967 232,66 7,7994 +0,1880
17 2521 Angelica Larsson 0,6939 1,0886 221,77 4,9326 274,67 7,8073 +0,1959
18 686 Joakim Andersson 0,2614 1,1404 218,80 5,0469 259,99 7,9692 +0,3578
19 5144 Stefan Bjöns 0,1269 1,2857 218,98 5,3107 276,78 8,2035 +0,5921
20 35 Max Hoffbrandt 0,0436 1,0555 218,80 4,6305 172,03 8,2291 +0,6177
21 679 Fredrik Gravningen 0,0694 1,1615 211,02 5,2359 257,88 8,2811 +0,6697
22 2433 Ulf Kajgård 2,6103 1,0715 201,42 4,8742 153,71 8,9851 +1,3737

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 110 Stefan Gärdskog 0,3767 1,4494 204,78 5,6768 244,34 8,8486
2 740 Emmi Nordman 0,4581 1,8177 195,51 6,3970 238,52 9,6865 +0,8379

Kvalresultat för StockSuper Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 8000 Thomas Strand 0,0147 1,3191 173,24 6,2539 213,19 9,9435 -1,3065 11,25
2 5717 Jonas Bengtsson 0,4132 1,3393 172,74 6,2864 212,85 9,9828 -1,2672 +0,0393 11,25
3 619 Uffe Edwardson 0,0074 1,3817 168,54 6,4885 206,34 10,2868 -1,1132 +0,1540 11,40
4 585 Timo Eronen 0,1285 1,3845 209,79 5,5737 262,01 8,5953 -1,1047 +0,0085 09,70
5 529 Björn Bondesson 0,0619 1,3607 169,12 6,4039 206,58 10,1958 -1,0542 +0,0505 11,25
6 1970 Carla Pittau 0,3278 1,3947 163,74 6,6272 199,63 10,5432 -1,0068 +0,0474 11,55
7 2161 Ari Körkkö 0,3396 1,2605 191,49 5,7036 234,58 9,0528 -0,9972 +0,0096 10,05
8 224 Peter Lindberg 0,2548 1,3137 189,74 5,8466 234,99 9,2070 -0,9930 +0,0042 10,20
9 5367 Jimmy Ålund 0,0789 1,4826 170,99 6,5316 211,85 10,2526 -0,9474 +0,0456 11,20
10 7703 Kjell Erickson 0,0062 1,4345 159,39 6,7838 196,51 10,7930 -0,9070 +0,0404 11,70
11 519 Markus Svensson 0,0569 1,4954 159,01 6,8644 192,51 10,8982 -0,9018 +0,0052 11,80
12 2745 Per Fagerström 0,0733 1,3674 171,05 6,3813 210,69 10,1141 -0,8859 +0,0159 11,00
13 5219 Theodor Brandt 0,0616 1,4315 154,46 6,9644 188,48 11,1208 -0,8792 +0,0067 12,00
14 5158 Anders Hållén 0,0608 1,4994 167,08 6,6677 205,87 10,4827 -0,8673 +0,0119 11,35
15 3635 Sebastian Johansson 0,1209 1,3505 165,90 6,5362 204,78 10,3829 -0,8671 +0,0002 11,25
16 283 Lars Johansson -0,0021 1,5294 147,50 7,2616 179,82 11,6104 -0,8396 +0,0275 12,45
17 2613 Lars Bodén 0,0499 1,4692 167,60 6,5649 206,50 10,3624 -0,8376 +0,0020 11,20
18 2628 Johan Stam 0,2630 1,4135 163,49 6,6489 199,78 10,5631 -0,8369 +0,0007 11,40
19 5310 Anders Eriksson 0,2541 1,4618 162,31 6,7343 199,04 10,6818 -0,7182 +0,1187 11,40
20 617 Tomas Westberg 0,1508 1,5290 150,92 7,2152 183,61 11,4691 -0,6809 +0,0373 12,15
21 591 Iiro Mikkola 0,0253 1,2866 173,47 6,2235 210,94 9,9336 -0,6664 +0,0145 10,60
22 67 Erik Phersson 0,1758 1,5622 151,22 7,2286 173,08 11,5144 -0,6356 +0,0308 12,15
23 688 Bo Nylund -0,1242 1,4930 155,66 7,0014 192,93 11,0902 -0,6098 +0,0258 11,70
24 346 Jörgen Lindgren 0,1708 1,7111 146,74 7,5831 179,58 11,9489 -0,6011 +0,0087 12,55
25 613 Jimmy Arvidsson 0,5109 1,5455 165,85 6,7814 205,01 10,6215 -0,5785 +0,0226 11,20
26 535 Tore Mattsson 0,2479 1,4488 160,76 6,7892 195,02 10,7889 -0,5611 +0,0174 11,35
27 2669 Matthias Munter 0,0602 1,5478 153,58 7,1207 187,83 11,3023 -0,5477 +0,0134 11,85
28 1984 Rick Mccann 0,1210 1,3513 174,81 6,2955 213,86 9,9628 -0,5372 +0,0105 10,50
29 819 Anders Lindh 0,0219 1,3472 166,36 6,4928 203,54 10,3480 -0,4520 +0,0852 10,80
30 633 P-a Lindström 0,1465 1,6022 167,29 6,7991 192,38 10,6577 -0,3423 +0,1097 11,00

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 404 Dennis Andersson 0,0210 1,1702 198,75 5,3401 241,83 8,6004
2 5215 Lars Erik Persson 0,0794 1,2222 00,00 0,0000 249,54 8,6145 +0,0141
3 4871 Patrik Wickman 0,0793 1,1772 200,15 5,3671 231,96 8,6233 +0,0229
4 6264 Lennart Hilander 0,2536 1,2463 200,52 5,5885 256,78 8,7397 +0,1393
5 315 Sven-olov Aringskog 0,1886 1,2705 200,89 5,6091 249,42 8,7690 +0,1686
6 38 Sami Holm 0,4150 1,2607 197,37 5,6249 241,39 8,8752 +0,2748
7 2460 Andreas Ruud 0,2525 1,3704 199,85 5,7404 249,19 8,9187 +0,3183
8 6076 Thomas Hauge 0,0940 1,3025 196,79 5,6604 237,78 8,9429 +0,3425

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0365 1,2214 201,27 5,5035 216,69 8,9322
2 1 Mikael Nilsson 0,0176 1,3752 213,61 6,0172 271,49 8,9405 +0,0083
3 498 Pontus Garefelt 0,0282 1,3149 207,77 5,9524 264,84 8,9513 +0,0191
4 724 Wilma Andersson 0,0790 1,3861 213,19 6,0377 269,19 8,9755 +0,0433

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 224 Per Olsen 0,1870 1,4203 215,23 5,5173 257,88 8,5062
2 54 Peter Svensson 0,1320 1,4127 213,52 5,5040 256,41 8,5332 +0,0270
3 107 Tomas Jonsson 0,1316 1,4247 216,26 5,5805 262,52 8,5409 +0,0347
4 142 Samuel Rundström 0,1887 1,2881 205,25 5,4463 253,16 8,5473 +0,0411
5 137 Emil Östlund 0,1243 1,4610 00,00 0,0000 259,62 8,5605 +0,0543
6 179 Peter Östlund 0,1567 1,4577 212,93 5,5445 235,81 8,6074 +0,1012
7 293 Robert Nygren 0,1603 1,4902 217,83 5,7364 272,87 8,6422 +0,1360
8 118 Rasmus Östlund 0,3025 1,4898 210,94 5,6096 251,28 8,6947 +0,1885
9 157 Anna Rosander 0,0608 1,4307 205,87 5,6548 245,12 8,7868 +0,2806
10 358 Sami Ylhäinen 0,2989 1,4468 205,32 5,6365 245,34 8,8078 +0,3016
11 29 Vitalii Melnyk 0,3573 1,4495 205,95 5,8128 268,39 8,8135 +0,3073
12 33 Bo Thorselius 0,5574 1,9194 189,67 6,6949 228,52 10,0533 +1,5471
13 205 Michael Jensen 0,2059 1,4617 167,96 5,8515 153,63 10,2647 +1,7585

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Håkan Mattsson 0,0248 1,5700 193,20 6,6836 225,28 9,9338
2 2 Christer Uhlin 0,1098 1,5186 183,18 6,2824 206,03 9,9342 +0,0004
3 309 Annica Larsson 0,1065 1,4232 176,18 6,3788 222,59 9,9517 +0,0179
4 5482 John Claussen 0,0730 1,4186 178,75 6,2647 182,68 9,9695 +0,0357
5 679 Mats Karlsson 0,0566 1,5459 190,14 6,8252 238,41 10,1322 +0,1984

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 201 Jesper Jerresten 0,1343 1,6748 193,97 6,1926 234,17 9,5221
2 203 Mikkel Jensen 0,3526 1,5578 189,41 6,1418 228,81 9,5499 +0,0278
3 121 Magnus Pollack 0,1885 1,6253 191,97 6,2123 233,06 9,5821 +0,0600
4 108 Teodor Norling 0,1534 1,6292 191,42 6,3255 234,68 9,6633 +0,1412
5 273 Tobias Wiklund 0,3370 1,6397 188,75 6,2677 228,62 9,7035 +0,1814
6 101 Kai Elling Os 0,6404 1,8101 191,35 6,5923 240,00 9,8904 +0,3683
7 333 Hugo Lagerlöf 0,2100 1,8652 190,01 6,5837 231,56 9,9679 +0,4458
8 110 Bjørnar Engeset 0,2971 2,1224 188,42 7,1479 225,38 10,5367 +1,0146
9 46 Seth Friström 0,4035 2,2098 186,85 7,4062 254,00 10,6028 +1,0807

Kvalresultat för Super Pro Et
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 89 Isak Lagg 0,0987 1,1181 208,82 5,1923 249,54 8,3007 +0,0007 8,3000
2 718 Niklas Larsson 0,1685 1,1983 198,60 5,5234 242,04 8,7522 +0,0022 8,7500
3 5506 Alexander Loffe Edlund -0,0833 1,1560 212,60 5,2244 258,37 8,2396 +0,0096 8,2300
4 3837 Johanna Granholm -0,0069 1,1173 220,68 5,0020 268,12 7,9147 +0,0147 7,9000
5 1 Mikael Nilsson 0,0592 1,1051 226,70 4,9160 276,92 7,7449 +0,0149 7,7300
6 5114 Victor Heleander 0,0610 1,2863 204,86 5,5006 252,45 8,6189 +0,0189 8,6000
7 1304 Björn Öhrström 0,4776 1,3159 195,87 5,7593 243,79 9,0019 +0,0219 8,9800
8 4028 Amanda Sjöström-andersson -0,0308 1,1713 217,30 5,1806 267,46 8,1160 +0,0260 8,0900
9 6055 Anders Back 0,0866 1,1555 235,19 4,6773 267,19 7,5348 +0,0348 7,5000
10 1012 Tommy Abrahamsson 0,0703 1,1497 229,79 4,8599 283,61 7,6410 +0,0410 7,6000
11 9104 Anton Garner 0,0371 1,1485 234,17 4,7715 277,78 7,5568 +0,0568 7,5000
12 4888 Jan Hallman -0,2260 1,2437 204,86 5,4511 252,81 8,5624 +0,0624 8,5000
13 1100 Leif Andersson 0,1194 1,0637 245,23 4,5724 283,46 7,2160 +0,0660 7,1500
14 6729 Kristin Mathisen 0,4009 1,2767 205,01 5,5368 254,84 8,6344 +0,0844 8,5500
15 2433 Micael Eriksson 0,2881 1,2032 219,51 5,2024 273,97 8,0952 +0,0952 8,0000
16 1987 Kenneth Strömberg 0,2481 1,4296 200,00 5,9358 253,76 9,0744 +0,6744 8,4000
17 94 Peter Andreasson -0,3056 1,2420 184,80 5,4699 150,38 9,8956 +0,9956 8,9000
18 1338 Leif Nyström 0,6254 1,3937 210,20 5,6226 260,24 8,6511 +1,0511 7,6000
19 3023 Julia Borén Stolt -0,0488 1,2013 141,25 6,0545 76,23 13,5490 +5,2990 8,2500

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 47 Kent Forschner-hell 0,8353 1,5121 158,87 6,9346 194,10 10,9732
2 1768 Peter Nilsson 0,1559 1,4672 158,08 6,9514 196,08 10,9749 +0,0017
3 1618 Tomas Hägg 1,4528 1,5366 166,20 7,2433 213,44 10,9773 +0,0041
4 4708 Åke Törnqvist 0,0716 1,5115 160,28 6,8134 178,75 10,9937 +0,0205
5 218 Claes Granvik 0,2455 1,5919 159,57 6,9709 194,10 10,9974 +0,0242
6 111 Niklas Vestin 0,3829 1,4901 155,17 7,0035 190,68 11,1122 +0,1390

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 844 Mathias Bohlin 0,1480 1,2019 272,73 4,5883 338,35 6,9084
2 77 Anders Blanck 0,2839 1,2801 235,60 4,9565 260,49 7,6533 +0,7449
3 18 Jens Karlsson 0,3088 1,3315 229,79 5,2377 280,23 8,0200 +1,1116
4 78 Jani Blom 0,4325 1,3683 217,39 5,3175 258,99 8,2856 +1,3772

Kvalresultat för Super Twin Motorcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Samu Kemppainen 0,1291 1,1542 291,73 4,2862 346,60 6,5020
2 65 Ismo Mäenpää 0,2975 1,1605 286,93 4,4034 338,13 6,6606 +0,1586
3 67 Torsti Kettula 0,6014 1,1821 269,19 4,5783 320,47 6,9652 +0,4632
4 511 Frank Aaslund 0,4790 1,2182 245,79 4,7892 261,88 7,5589 +1,0569
5 25 Julia Wagner 0,2201 1,4083 241,83 5,2526 297,52 7,8523 +1,3503
6 99 Marko Lantto 0,4784 1,4754 242,37 5,4335 280,08 8,0400 +1,5380
7 70 Juha Hintukainen 0,4520 1,6860 191,15 6,5443 245,79 9,7826 +3,2806
8 11 Greger Johansson 0,3387 1,2130 162,31 7,1901 192,38 10,9258 +4,4238

Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 501 Joerg Lymant 0,2181 1,1325 241,94 4,6666 276,07 7,3716
2 504 Anders Jensen 0,1806 1,2824 205,79 5,4378 177,40 9,0395 +1,6679
3 543 Jan Malmberg 0,3961 1,4426 189,74 5,8798 230,28 9,2829 +1,9113
4 568 Mats Larsson 0,7295 1,7247 174,81 6,6798 138,36 11,2134 +3,8418
5 509 Jørgen Godske 0,6885 1,8199 110,11 7,8022 81,47 15,5363 +8,1647

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 71 Mattias Wulcan 0,3844 0,9258 329,87 3,7282 329,87 3,7282
2 3944 Anders Edh 0,0572 0,9943 310,70 3,8937 310,70 3,8937 +0,1655
3 3517 Andreas Sjodin 0,4618 0,9970 300,67 3,9809 300,67 3,9809 +0,2527
4 641 Hannu Flink 0,0516 1,0211 293,96 4,0538 293,96 4,0538 +0,3256
5 895 Jonas Boberg 0,5879 1,0008 286,78 4,0988 286,78 4,0988 +0,3706
6 1 Stefan Carlsson 0,0868 0,9865 290,48 4,1356 290,48 4,1356 +0,4074
7 6666 Mike Reymond 0,3685 1,0190 270,81 4,2163 270,81 4,2163 +0,4881
8 870 Lasse Niskavaara 0,0951 1,0360 281,54 4,2461 281,54 4,2461 +0,5179
9 2933 Lenn Lindell 0,5819 1,1673 282,13 4,4864 282,13 4,4864 +0,7582
10 3297 Kenneth Lingvald 1,4661 1,0817 261,25 4,5394 261,25 4,5394 +0,8112
11 175 Michael Nord 0,2193 0,9593 195,58 4,5517 195,58 4,5517 +0,8235
12 128 Mikael Lindahl 2,7763 1,0086 278,93 4,6723 278,93 4,6723 +0,9441
13 15 Stefan Jansson 0,6953 1,0309 142,44 5,7241 142,44 5,7241 +1,9959
14 1393 Anders Vanhatalo 2,1777 1,1438 143,20 5,8999 143,20 5,8999 +2,1717

Kvalresultat för Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 42 Jan Sturla Hegre 0,6217 1,0216 317,65 3,9090 304,23 6,1354
2 6 Sverre Dahl 0,2230 1,0651 277,21 4,1555 282,57 6,6998 +0,5644
3 817 Thomas Pettersson 0,4365 1,1111 233,46 4,5125 244,45 7,4253 +1,2899
4 53 Jaska Salakari 0,1745 1,1147 231,66 4,3621 181,33 7,9291 +1,7937
5 33 Mikko Rajaniemi 0,2363 1,1683 243,68 4,5577 193,20 7,9478 +1,8124
6 138 Aku Lantto 0,3453 1,1315 60,25 10,7069 39,11 25,6626 +19,5272

Kvalresultat för Top Methanol Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Jonny Lagg 0,1027 0,9862 352,71 3,6591 433,04 5,4585
2 4 Daniel Jedborn 0,1503 0,9944 352,25 3,6550 412,53 5,4991 +0,0406
3 21 Silvio Strauch 0,0923 0,9446 333,95 3,6863 416,02 5,5818 +0,1233
4 1788 Magnus Larsson 0,4533 1,0341 321,24 3,8880 393,01 5,8739 +0,4154
5 34 Tony Bryntesson 0,1352 1,0386 340,26 3,8231 349,29 5,8847 +0,4262


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer