English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 - 2012
 
2011 - 2002
 
•  MÄLARDALEN OPEN 5 2021
Senaste Nytt

144 tävlande har kört och producerat 800 tidkort


2021-05-30 15:22:48
Time-Tree v6.3.0

Elimineringsstegar :

4TO6_PRO
BRACKET
GATHOJ
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
NOSTALGI_PROSTOCK_BIKE
PRO_COMP_BIKE
PRO_STREET
REAL_STREET
STREET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
VINTAGE_G


Kvalresultat för 4to6 Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3991 Kristian Sjöberg 2,5276 1,3033 223,33 5,1988 275,44 8,0491
2 190 Jörgen Andersson 2,9978 1,3018 221,33 5,2516 205,07 8,5400 +0,4909
3 37 Jesper Ojala 5,2956 1,4607 205,54 5,7694 269,26 8,7431 +0,6940
4 5180 Björn Lundin 5,3929 1,2981 205,01 5,6491 250,26 8,7467 +0,6976
5 742 Kim Norgren 1,8115 1,3722 203,68 5,5920 242,42 8,7652 +0,7161
6 8806 Tobias Norgren 2,2562 1,3036 186,77 5,9091 240,48 9,2245 +1,1754
7 2 Daniel Lundström 2,1470 1,5326 200,84 6,1934 250,87 9,3243 +1,2752
8 1670 Patrik Österberg 0,7456 1,6141 186,63 6,3130 228,64 9,7799 +1,7308
9 5 Rasmus Eriksson 0,8416 1,4120 168,42 6,4053 212,77 10,1541 +2,1050
10 188 David ”tajan” Tärnlund 2,4729 1,6238 180,90 6,8765 244,90 10,1849 +2,1358
11 3226 Sandra Hall 1,5259 1,6743 162,09 7,1247 209,55 10,9477 +2,8986
12 2093 Peter Larsen 4,1974 1,6062 161,11 7,1821 182,09 11,0973 +3,0482
13 2663 Andreas Arthursson 1,5190 1,6056 195,60 6,1133 86,59 12,1384 +4,0893

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 556 Kenta Crossen Sjöström 0,2464 1,6367 152,38 7,2521 187,79 11,4295 +0,0095 11,4200
2 420 Anders Eriksson 0,0508 1,4329 195,97 5,8601 239,04 9,1124 +0,0124 9,1000
3 301 Åke Lidström 0,3784 1,5558 171,80 6,5813 213,59 10,2726 +0,0126 10,2600
4 1955 Mikael Kallin 0,1689 1,6033 166,05 6,7930 203,97 10,6320 +0,0320 10,6000
5 304 Thomas Qvarnström 0,5828 1,4304 184,90 6,1541 219,78 9,5963 +0,0463 9,5500
6 688 Jonas Larsson 0,4273 1,6814 162,27 7,0729 203,97 10,9489 +0,0489 10,9000
7 131 Sebastian Noren -0,0113 1,5515 176,51 6,4207 216,61 10,0319 +0,0519 9,9800
8 6879 Ingar Hauge 0,1983 1,8732 134,43 8,3367 170,13 12,9963 +0,0563 12,9400
9 9513 Sten Åke Kransmyr 0,2442 1,5724 153,35 7,1783 191,08 11,2992 +0,0992 11,2000
10 91 Peter Eriksson 0,7066 1,7716 160,14 7,1894 201,68 11,1182 +0,1182 11,0000
11 5294 Peter Svensson 0,3068 1,4094 176,34 6,2346 213,71 9,8743 +0,1243 9,7500
12 118 Anders Andersson 0,4706 1,7524 168,11 6,9447 200,11 10,7450 +0,1450 10,6000
13 3502 Ronnie Karlsson 0,2197 1,8986 150,09 7,6428 186,00 11,8681 +0,1681 11,7000
14 12 Christer Andersson 0,1764 1,9835 137,43 8,4191 172,21 13,0017 +0,2017 12,8000
15 313 Daniel Ström 0,1716 1,9367 165,98 7,2371 208,39 11,0306 +0,2306 10,8000
16 385 Fredrik Seth 0,0007 1,7599 163,67 7,0701 179,51 11,0951 +0,2451 10,8500
17 1485 Pål Axelsson 0,1507 1,6726 154,84 7,3039 194,59 11,3727 +0,2627 11,1100
18 13 Maximilian Hiller 0,3852 1,8938 150,06 7,6693 188,68 11,8714 +0,2714 11,6000
19 121 Gustav Kimmehed 0,5533 1,9928 155,64 7,8458 198,13 11,8581 +0,3581 11,5000
20 687 Martin Larsson 0,1081 1,8028 162,79 7,2248 202,65 11,1068 +0,3868 10,7200
21 376 Micke Sahlin 1,4362 1,9015 154,61 7,6072 192,31 11,7156 +0,4056 11,3100
22 186 Joel Skoglund 0,3298 1,8689 191,49 6,6292 239,76 9,9245 +0,9345 8,9900

Kvalresultat för Gathoj
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Ronny Nordgren 0,3792 1,9028 213,52 6,4544 281,91 9,3092
2 44 Peter Andersson 0,2521 1,7549 204,60 6,4944 265,10 9,4890 +0,1798
3 90 Oscar Björsner 0,3202 2,0548 212,01 6,7327 278,10 9,6001 +0,2909
4 109 Kim Hilander 0,3476 1,9054 185,61 6,7864 230,84 10,1926 +0,8834
5 11 Fredrik Karpouzis 0,3389 1,9139 170,49 7,5662 209,61 11,2810 +1,9718
6 30 Joachim Westrin 0,3383 2,0407 169,61 7,5495 214,67 11,3054 +1,9962

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Moa Nilsson 0,0015 2,1328 158,84 8,0573 158,84 8,0573
2 22 Alfred Lagerlöf 0,0491 7,0683 136,86 13,8540 136,86 13,8540 +0,0476
3 33 Hugo Lagerlöf 0,0561 1,7104 138,33 7,5148 138,33 7,5148 +0,0546

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1337 Mike Hedda Dantanus 0,1088 1,6824 129,47 8,0240 129,47 8,0240 +0,0040 8,0200
2 34 John Dantanus 0,0883 1,6769 130,81 7,9158 130,81 7,9158 +0,0158 7,9000
3 2007 Chris Callin 0,2090 1,7342 131,48 8,0404 131,48 8,0404 +0,0404 8,0000
4 112 Felicia Danielsson 0,0195 1,7375 127,59 8,1882 127,59 8,1882 +0,0482 8,1400
5 5347 Emil Eriksson 0,2151 1,7302 130,41 8,0507 130,41 8,0507 +0,0507 8,0000
6 316 Assar Lahti -0,0784 2,0189 111,96 9,3803 111,96 9,3803 +0,0803 9,3000
7 5433 Marcus Andersson 0,1680 1,7922 123,88 8,0868 123,88 8,0868 +0,1368 7,9500
8 306 Linnéa Hall 0,5041 1,8938 113,89 9,0890 113,89 9,0890 +0,1890 8,9000
9 307 Elvira Hall 0,6362 3,0081 49,04 16,9750 49,04 16,9750 +2,0750 14,9000

Kvalresultat för Nostalgi Prostock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7 Stefan Axelsson 0,5042 1,7734 193,03 6,5613 235,29 9,9012
2 11 Andreas Jansson 0,4216 1,8190 171,84 7,0594 213,71 10,7452 +0,8440

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 18 Jens Karlsson 0,4470 1,7147 217,26 6,1023 275,44 8,9712
2 82 Peter Rundström 0,1494 1,7492 214,86 6,1514 277,14 9,0535 +0,0823
3 65 Hans Eriksson 0,3059 1,2394 187,99 5,4533 221,74 9,2504 +0,2792
4 57 Conny Karlsson 0,1915 1,4779 186,87 6,1258 237,23 9,4847 +0,5135
5 33 Bo Thorselius 1,5975 1,3572 164,76 5,9865 188,04 10,0844 +1,1132
6 114 Arvid Gerdtsson 0,5682 1,8397 181,41 6,7617 231,21 10,1731 +1,2019
7 60 Ingvar Bergström 0,6151 2,1629 170,94 7,5489 193,70 11,2426 +2,2714

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Preben Bærentzen 0,9831 1,1638 235,06 4,9383 297,64 7,6059
2 1012 Tommy Abrahamsson 0,1433 1,1872 233,16 4,8950 287,77 7,6243 +0,0184
3 800 Anna Knutes 0,2776 1,1713 230,47 4,9343 280,81 7,7128 +0,1069
4 666 Christian Lundin 1,2625 1,2608 229,89 5,1421 282,80 7,9057 +0,2998
5 3600 Roger Kullander 0,3054 1,1951 224,23 5,0826 277,14 7,9249 +0,3190
6 26 Tomas Karlsson 5,2423 1,2180 218,65 5,0816 267,36 8,0002 +0,3943
7 692 Mikael Modin 0,5859 1,3967 219,98 5,4247 293,16 8,1915 +0,5856
8 4189 Johan Forslund 6,3097 1,2303 214,93 5,2824 264,61 8,2423 +0,6364
9 4883 Eva Widgren 3,8532 1,4326 191,29 5,5097 264,41 8,6527 +1,0468
10 7711 Patrik Nygren 0,6700 1,4123 206,72 5,6833 262,20 8,7155 +1,1096
11 3827 Anders Westberg 0,3686 1,7847 186,63 7,0177 240,16 10,3174 +2,7115

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10266 Nick Eklund 0,1924 1,5920 174,93 6,4293 203,27 10,1310
2 81 Tommy Andersson 0,4148 1,4048 175,82 6,2606 188,24 10,1469 +0,0159
3 839 Ulf Axelsson 0,1397 1,6083 177,60 6,4894 208,76 10,1629 +0,0319
4 5487 Stefan Bengtsson 0,2616 1,5791 175,18 6,5737 213,08 10,1991 +0,0681
5 109 Torgny Sundelius 0,2800 1,5292 173,83 6,5472 211,33 10,2002 +0,0692
6 102 Gerd Eklund 0,2813 1,5233 172,04 6,5317 210,71 10,2399 +0,1089
7 347 Kalle Uttergoset Aurell 0,7055 1,4686 168,93 6,5453 212,77 10,2610 +0,1300
8 5355 Mika Ström 0,3228 1,5558 172,13 6,5733 211,21 10,2639 +0,1329
9 3834 Leif Näsman 0,7575 1,4599 173,08 6,4104 212,89 10,0938 -0,0372

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 698 Benny Wallenbro 1,1475 1,2519 205,42 5,4746 230,92 8,6224
2 666 Billy Widerström 0,4557 1,2284 203,68 5,4371 245,73 8,6290 +0,0066
3 4762 Jan Ekström 0,6319 1,2746 202,02 5,5391 251,66 8,6325 +0,0101
4 5293 Peter Nilsson 0,1392 1,3081 204,26 5,5399 254,69 8,6390 +0,0166
5 4999 Martin Hagström 0,3352 1,2678 202,53 5,5122 249,22 8,6601 +0,0377
6 16 Fredde Carsting 0,2220 1,2866 202,47 5,5543 253,79 8,6669 +0,0445
7 2288 Emil Johansson 0,1717 1,2484 205,30 5,4410 218,91 8,6704 +0,0480
8 404 Dennis Andersson 0,1998 1,2339 203,85 5,4599 232,56 8,6712 +0,0488
9 43 Niclas Ohlson 0,5281 1,4258 202,99 5,7681 247,85 8,9080 +0,2856
10 10 Patric Åkerblom 0,6580 1,4058 183,30 6,1853 225,63 9,6470 +1,0246
11 4476 Gideon Liljegren 0,0897 1,8182 201,51 6,5793 258,34 9,6574 +1,0350
12 949 Thomas Karlsén 0,3880 1,7535 162,31 7,1216 201,62 11,0293 +2,4069
13 555 Metin Varli 0,0845 1,3314 113,05 6,9218 102,43 14,1132 +5,4908

Kvalresultat för Street Bike - lördag
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 88 Francis Richt 0,0834 4,6580 160,71 10,6075 195,76 14,5415

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 179 Peter Östlund 0,1814 1,3587 212,51 5,4291 227,99 8,5205
2 112 Thomas Nilsson 0,1351 1,4825 215,25 5,6034 268,16 8,5500 +0,0295
3 19 Anders Gerdtsson 0,3217 1,5086 205,60 5,6810 249,31 8,8017 +0,2812
4 142 Samuel Rundström 0,2940 1,7037 210,16 6,0532 260,12 9,0663 +0,5458

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 124 Ulf Blomqvist 0,5591 1,9821 187,74 6,7909 224,16 10,2467
2 111 Toni Holmqvist 0,5269 2,2605 159,50 7,4573 206,72 11,3135 +1,0668
3 23 Sören Dahlgren 0,6478 2,0317 160,97 7,9454 187,89 11,9129 +1,6662
4 210 Jari Pehkola 0,6112 2,1554 151,26 8,1302 186,67 12,2989 +2,0522

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 25 Henrik Ludvigsson 4,7086 1,3304 194,65 5,7084 242,51 8,9708
2 29 Mattias Surer 5,1755 1,6498 206,90 6,1312 268,26 9,0993 +0,1285
3 12 Sebastian Wallgren 2,7981 1,4862 200,84 5,8464 217,13 9,1086 +0,1378
4 28 Tony Gharib 3,7002 1,6407 207,08 6,1287 266,27 9,1272 +0,1564
5 32 Thomas Rydell 0,3830 1,6202 192,26 6,4489 248,19 9,6710 +0,7002
6 21 Tobias Larsson 1,8132 1,4578 179,46 6,3694 159,82 10,5157 +1,5449
7 34 Kevin Fagré 1,4998 1,9397 176,64 7,2105 227,49 10,7166 +1,7458
8 1 Anders B. 0,4834 1,7443 166,55 6,9657 206,72 10,7604 +1,7896
9 403 Andreas Jönsson 0,3366 1,4809 164,35 6,7004 172,08 10,8326 +1,8618
10 62 Peter Jonsson 0,7582 1,5845 157,31 7,0597 199,45 10,9745 +2,0037
11 13 Kim Zetterlund 2,8073 2,5312 177,78 8,2631 228,93 11,7507 +2,7799
12 26 Roland Eklund 4,8571 1,9076 146,67 7,0714 158,35 11,9040 +2,9332
13 1498 Michael Karlsson 1,3900 2,0991 157,55 7,7828 162,42 12,0462 +3,0754
14 33 Andre Kilver 0,5856 1,8438 149,53 7,8519 186,67 12,0743 +3,1035
15 30 Mikael Aman 1,1543 2,0303 148,42 8,0252 189,08 12,2260 +3,2552
16 111 Tomas Karlsson 1,0058 2,0622 134,40 8,0925 185,19 12,4977 +3,5269
17 69 Kim Åkesson 1,0291 2,2378 144,20 8,4695 177,47 12,9017 +3,9309
18 125 Viveka Svensson 0,5848 2,4948 127,10 9,5411 154,01 14,5878 +5,6170
19 27 Robert Sidenmark 3,1621 1,6377 73,99 9,4869 55,64 20,8434 +11,8726

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 15 Mikko Wihinen 2,6564 1,3916 223,67 5,3868 277,99 8,1930
2 23 Johan Karlsson 0,2291 1,3924 186,92 5,9463 225,78 9,4050 +1,2120
3 29 Anders Hultbom 4,3490 1,8040 157,65 7,5674 200,56 11,5744 +3,3814
4 69 Carl Allstrin 7,1054 1,8276 147,18 7,8493 181,63 12,1830 +3,9900

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 24 Emil Vikman 0,6093 1,2595 212,95 5,3092 261,15 8,3041
2 11 Jocke Cedergren 1,4766 1,2957 230,25 5,0073 179,10 8,5638 +0,2597
3 5533 Kim Petersson 4,8722 1,1577 204,89 4,8466 176,17 8,6824 +0,3783
4 46 Henrik Gustavsson 2,8780 1,3757 204,37 5,6862 189,47 9,3015 +0,9974
5 22 Anders Johansson 1,7293 1,4857 190,58 6,0855 235,83 9,4081 +1,1040
6 23 Dennis Berg 1,1009 1,5374 187,79 6,1777 212,95 9,6972 +1,3931
7 320 Owe Andersson -0,3541 1,1928 168,54 6,2918 206,96 10,0706 +1,7665
8 5375 Johan Hedman 0,2926 1,8965 205,54 6,1413 139,51 10,5053 +2,2012
9 35 Lars Wilander 0,7525 2,1365 159,72 8,3995 208,94 12,2340 +3,9299
10 888 Testbil 2 0,8707 3,0632 86,60 13,1085 88,35 20,9000 +12,5959
11 999 Testbil 1 1,3382 2,4737 58,77 14,1357 58,13 26,5819 +18,2778

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1029 Klas Jansson 1,3039 1,5031 182,79 6,0964 214,73 9,6629

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 94 Peter Andreasson 0,2151 1,3728 173,45 6,3555 211,14 10,0052

Kvalresultat för Vintage G
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5306 Henrik Asp 0,0331 1,6997 146,25 7,8308 00,00 10,4471
2 1967 Magnus Karlsson 0,0504 1,5023 169,13 6,6709 144,78 11,2516 +0,0173
3 97 Rasmus Bergkvist 0,0624 1,5477 158,31 6,9353 191,59 10,9884 +0,0293
4 5229 Kjell Andersson 0,0644 1,5051 186,29 6,1783 229,89 9,5914 +0,0313


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer