| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 22 tävlande har kört och producerat 124 tidkort
 2023-08-12 10:25:13
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Magnus Kinnå | 0,0430 | 1,8689 | 161,58 | 7,5374 | 200,33 | 11,4214 |  
| 2 | 2 | Göran Lundström | 0,0746 | 2,4456 | 138,17 | 9,1009 | 176,04 | 13,5291 | +0,0316 |  
| 3 | 1 | Lennart Larsson | 0,0917 | 1,8390 | 147,15 | 7,7271 | 185,57 | 11,9747 | +0,0487 |  
| 4 | 14 | Leif Pilefors | 0,1129 | 2,1829 | 157,10 | 7,9338 | 157,10 | 7,9338 | +0,0699 |  
| 5 | 49 | Ulf Tedebark | 0,1283 | 2,3592 | 150,06 | 8,4140 | 193,81 | 12,5030 | +0,0853 |  
| 6 | 21 | Tommy Orest | 0,1351 | 1,4429 | 182,09 | 6,1692 | 221,20 | 9,6833 | +0,0921 |  
| 7 | 13 | Bert-Ove Andersson | 0,1424 | 2,0656 | 138,43 | 8,3511 | 178,44 | 12,7687 | +0,0994 |  
| 8 | 5 | Tina & Kenneth Bött | 0,1555 | 2,3538 | 156,79 | 8,0775 | 194,38 | 11,9842 | +0,1125 |  
| 9 | 36 | Peter Helgesson | 0,1885 | 2,0719 | 151,80 | 7,8181 | 186,53 | 12,0169 | +0,1455 |  
| 10 | 8 | Stefan Lood | 0,1952 | 1,7140 | 147,09 | 7,5639 | 181,77 | 11,8505 | +0,1522 |  
| 11 | 32 | Urban Carlsson | 0,3029 | 2,3188 | 142,07 | 8,8700 | 181,04 | 13,2276 | +0,2599 |  
| 12 | 34 | Rolf Vigström | 0,3457 | 2,0675 | 138,65 | 8,5849 | 138,65 | 8,5849 | +0,3027 |  
| 13 | 211 | Arne Nilsson | 0,3835 | 2,2668 | 144,14 | 8,3670 | 144,14 | 8,3670 | +0,3405 |  
| 14 | 31 | Mats Ahlgren | 0,4893 | 7,0324 | 106,51 | 14,7782 | 118,52 | 20,8830 | +0,4463 |  
| 15 | 42 | Thomas Rydell | 0,5397 | 2,5144 | 126,40 | 9,6019 | 126,40 | 9,6019 | +0,4967 |  
| 16 | 11 | Christian Carpman | 0,9626 | 2,2758 | 149,59 | 8,2231 | 149,59 | 8,2231 | +0,9196 |  
 Kvalresultat för Test and tune
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 28 | Thomas Andersson | 0,0519 | 2,0592 | 159,72 | 7,6831 | 198,24 | 11,6236 |  
| 2 | 17 | Erling Nilsen | 0,2767 | 1,8487 | 158,07 | 7,3835 | 201,40 | 11,2513 | +0,2248 |  
| 3 | 66 | Marie-Louise Valdekvist | 0,2947 | 4,0307 | 54,04 | 18,2306 | 54,04 | 18,2306 | +0,2428 |  
| 4 | 9 | Göran Carlsson | 0,5885 | 1,5756 | 189,37 | 6,1939 | 235,83 | 9,4921 | +0,5366 |  
| 5 | 46 | 46 | 0,7058 | 2,7472 | 126,01 | 9,9590 | 161,29 | 14,9785 | +0,6539 |  
| 6 | 00 | 00 | 2,1250 | 2,9983 | 135,03 | 9,7151 | 166,98 | 14,3828 | +2,0731 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |