| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 138 tävlande har kört och producerat 838 tidkort
 2025-08-24 16:32:51
 Time-Tree v6.5.3
 
 
 |  Kvalresultat för 440 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9915 | Daniel Krabban  Hjortegård | 0,6751 | 1,0715 | 252,45 | 4,5747 | 252,45 | 4,5747 |  |  
| 2 | 93 | Roger Nilsson | 0,2003 | 1,1247 | 251,75 | 4,6121 | 251,75 | 4,6121 | +0,0374 |  |  
| 3 | 9104 | Anton Garner | 0,2306 | 1,1076 | 237,99 | 4,7454 | 237,99 | 4,7454 | +0,1707 |  |  
| 4 | 345 | Raine Kitunen | 0,6036 | 1,1765 | 238,20 | 4,8132 | 238,20 | 4,8132 | +0,2385 |  |  
| 5 | 11 | Joakim Cedergren | 1,5148 | 1,1334 | 234,48 | 4,8195 | 234,48 | 4,8195 | +0,2448 |  |  
| 6 | 46 | Henrik Gustavsson | 2,8370 | 1,1524 | 239,26 | 4,8305 | 239,26 | 4,8305 | +0,2558 |  |  
| 7 | 58 | Johan Gehrke | 2,3079 | 1,1666 | 223,14 | 4,9369 | 223,14 | 4,9369 | +0,3622 |  |  
| 8 | 1000 | Vytautas Matusevič | 0,8449 | 1,3089 | 242,81 | 4,9584 | 242,81 | 4,9584 | +0,3837 |  |  
| 9 | 1 | Jonas  Sahlin | 0,2941 | 1,2178 | 230,77 | 4,9705 | 230,77 | 4,9705 | +0,3958 |  |  
| 10 | 44 | Tim Hedin | 4,8430 | 1,3631 | 205,87 | 5,5464 | 205,87 | 5,5464 | +0,9717 |  |  
| 11 | 207 | Kevin Danielsson | 0,1741 | 1,2038 | 198,02 | 5,6680 | 198,02 | 5,6680 | +1,0933 |  |  
 Kvalresultat för 4to6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3950 | Tobias Johansson | 0,6526 | 1,1518 | 245,45 | 4,6960 | 300,00 | 7,2893 |  |  
| 2 | 5180 | Björn Lundin | 0,2258 | 1,1625 | 234,27 | 4,8894 | 285,41 | 7,6004 | +0,3111 |  |  
| 3 | 46 | Robert Hellsing | 1,1482 | 1,1516 | 225,00 | 4,9936 | 283,61 | 7,7843 | +0,4950 |  |  
| 4 | 190 | Jörgen Andersson | 1,7285 | 1,2490 | 230,67 | 5,0910 | 284,06 | 7,8463 | +0,5570 |  |  
| 5 | 33 | Jezij  Chmelevskij | 2,1268 | 1,4068 | 227,46 | 5,4163 | 288,62 | 8,1659 | +0,8766 |  |  
| 6 | 22 | Daniel Hellsing | 3,4366 | 1,4435 | 210,28 | 5,6538 | 269,33 | 8,5993 | +1,3100 |  |  
| 7 | 30 | Alexander Edlund | 1,8260 | 1,5369 | 213,86 | 5,9952 | 275,79 | 8,8839 | +1,5946 |  |  
| 8 | 1888 | Tomas Berglind | 4,3791 | 1,4941 | 198,24 | 5,9664 | 254,84 | 9,1182 | +1,8289 |  |  
| 9 | 4545 | Anders Rundberg | 4,0078 | 1,7637 | 178,28 | 6,0536 | 160,33 | 10,3436 | +3,0543 |  |  
| 10 | 306 | Linnéa Hall | 1,0022 | 2,3189 | 152,84 | 8,7048 | 183,99 | 12,9744 | +5,6851 |  |  
| 11 | 3226 | Sandra Hall | 3,1784 | 2,2666 | 99,94 | 10,8938 | 111,75 | 17,5568 | +10,2675 |  |  
| 12 | 3827 | Anders Westberg | 2,9113 | 3,0417 | 77,97 | 13,5394 | 88,42 | 21,4599 | +14,1706 |  |  
| 13 | 131 | Joni Turunen | 3,2574 | 1,7858 | 55,36 | 12,6808 | 43,75 | 27,4664 | +20,1771 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 376 | Micke Sahlin | 0,1385 | 1,5317 | 166,05 | 6,7465 | 204,55 | 10,5804 | +0,0004 | 10,5800 |  
| 2 | 402 | Roger Fredriksson | 0,0625 | 1,6101 | 163,79 | 6,8560 | 203,08 | 10,7305 | +0,0005 | 10,7300 |  
| 3 | 14 | John Thidé | 0,2913 | 1,4202 | 168,64 | 6,5101 | 209,63 | 10,2725 | +0,0025 | 10,2700 |  
| 4 | 159 | Mikael Ahlström | 0,1549 | 1,5914 | 157,30 | 7,0662 | 194,04 | 11,1051 | +0,0051 | 11,1000 |  
| 5 | 295 | Jan Ljungberg | 0,1820 | 1,4823 | 164,68 | 6,6913 | 201,57 | 10,5664 | +0,0064 | 10,5600 |  
| 6 | 301 | Åke Lidström | 0,3855 | 1,5468 | 173,35 | 6,5485 | 214,29 | 10,2165 | +0,0165 | 10,2000 |  
| 7 | 8 | Johan Karlsson | 0,1054 | 1,5881 | 156,61 | 7,0475 | 188,15 | 11,1672 | +0,0172 | 11,1500 |  
| 8 | 12 | Elin Ragnebro | 0,1997 | 1,4700 | 164,58 | 6,6866 | 201,42 | 10,5685 | +0,0185 | 10,5500 |  
| 9 | 19 | Tindra  Ericsson | 0,4316 | 1,4228 | 180,90 | 6,3479 | 232,86 | 9,7893 | +0,0193 | 9,7700 |  
| 10 | 1485 | Pål Axelsson | 0,0461 | 1,5847 | 159,01 | 6,9847 | 198,38 | 10,9718 | +0,0218 | 10,9500 |  
| 11 | 98 | Patrik Johansson | 0,1567 | 1,5116 | 180,66 | 6,3487 | 226,23 | 9,8359 | +0,0259 | 9,8100 |  
| 12 | 3534 | Anders Edin | 0,1024 | 1,5134 | 162,80 | 6,8325 | 202,02 | 10,7309 | +0,0309 | 10,7000 |  
| 13 | 167 | Mattias Mellberg | 3,7306 | 1,5212 | 195,94 | 6,0528 | 234,17 | 9,3423 | +0,0323 | 9,3100 |  
| 14 | 304 | Thomas Qvarnström | 0,3228 | 1,4114 | 188,81 | 6,0295 | 238,73 | 9,3487 | +0,0387 | 9,3100 |  
| 15 | 2617 | Johan Rehnström | -0,0316 | 1,7442 | 137,13 | 8,0693 | 169,49 | 12,6916 | +0,0416 | 12,6500 |  
| 16 | 556 | Kenta Crossen Sjöström | 0,1880 | 2,0855 | 142,11 | 8,1276 | 180,78 | 12,5457 | +0,0457 | 12,5000 |  
| 17 | 601 | Hampus Agerstig | 0,2170 | 1,3925 | 173,63 | 6,3706 | 217,04 | 10,0086 | +0,0586 | 9,9500 |  
| 18 | 166 | Stefan  Nilsson | 0,2066 | 1,7209 | 164,18 | 7,0612 | 202,40 | 10,9327 | +0,0627 | 10,8700 |  
| 19 | 65 | Peter Bjernegård | 0,1273 | 1,5767 | 155,08 | 7,0495 | 187,24 | 11,2048 | +0,0748 | 11,1300 |  
| 20 | 22 | Rickard Andersson | 0,4314 | 1,4091 | 188,94 | 5,9677 | 233,87 | 9,3019 | +0,0819 | 9,2200 |  
| 21 | 95 | Tyra Gustafsson | 0,0994 | 1,6727 | 142,56 | 7,8142 | 178,28 | 12,2457 | +0,0957 | 12,1500 |  
| 22 | 4172 | Conny Bratt | 0,1580 | 1,8043 | 150,25 | 7,5467 | 184,17 | 11,7972 | +0,0972 | 11,7000 |  
| 23 | 4182 | Johan Jonsson | -0,0329 | 1,3855 | 188,81 | 5,9595 | 234,38 | 9,3121 | +0,1021 | 9,2100 |  
| 24 | 96 | Henrik Laurent | 0,1449 | 1,7465 | 143,92 | 7,7124 | 180,42 | 12,1028 | +0,1028 | 12,0000 |  
| 25 | 1217 | Jimmy Dahlblom | 0,8388 | 2,4622 | 125,41 | 9,6496 | 156,25 | 14,6930 | +0,1230 | 14,5700 |  
| 26 | 5442 | Petronella Hedman | 0,1154 | 1,8826 | 121,98 | 8,9749 | 149,75 | 14,2043 | +0,2043 | 14,0000 |  
| 27 | 186 | Hasse Bergkvist | 0,2821 | 1,6342 | 195,02 | 6,3452 | 240,96 | 9,6001 | +0,3001 | 9,3000 |  
| 28 | 2252 | Jarmo Törmälä | 1,6480 | 1,5285 | 149,83 | 7,2515 | 195,09 | 11,3762 | +0,4762 | 10,9000 |  
| 29 | 67 | Thomas Rydell | 0,1641 | 1,5416 | 194,17 | 6,2749 | 249,54 | 9,4746 | +0,5246 | 8,9500 |  
| 30 | 6471 | Tom Rehn | 0,0496 | 1,8126 | 153,23 | 7,6277 | 195,30 | 11,6976 | +0,7976 | 10,9000 |  
| 31 | 66 | Peter Skippari | 0,4934 | 1,9841 | 132,71 | 8,5539 | 166,41 | 13,3274 | +1,1774 | 12,1500 |  
 Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 711 | Fredrik Solheim | 0,0185 | 1,8831 | 108,43 | 10,1550 | 105,55 | 16,3922 |  
| 2 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0226 | 1,5857 | 175,72 | 6,4766 | 209,95 | 10,1584 | +0,0041 |  
| 3 | 310 | Knut Amund Austad | 0,0587 | 1,2827 | 203,16 | 5,4739 | 241,29 | 8,6712 | +0,0402 |  
| 4 | 30 | Christer Olsson | 0,0596 | 1,8862 | 145,20 | 7,9953 | 180,90 | 12,3677 | +0,0411 |  
| 5 | 198 | Carl-johan Funevall | 0,0775 | 1,9188 | 141,73 | 7,8982 | 172,25 | 12,4071 | +0,0590 |  
| 6 | 7 | Asbjørn Skimten | 0,0923 | 2,0817 | 145,28 | 8,0950 | 184,17 | 12,3518 | +0,0738 |  
| 7 | 2 | Øyvind Pirat Larsen | 0,2333 | 2,2666 | 138,46 | 8,4604 | 166,05 | 13,1125 | +0,2148 |  
| 8 | 36 | Björn Eriksson | 0,2499 | 2,0768 | 149,58 | 7,8497 | 186,14 | 12,1139 | +0,2314 |  
 Kvalresultat för Gathojar
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Ronny Nordgren | 0,1068 | 1,6423 | 219,96 | 5,9177 | 276,07 | 8,7969 |  |  
| 2 | 18 | Jens Karlsson | 0,3084 | 1,7532 | 197,30 | 6,3896 | 241,94 | 9,6200 | +0,8231 |  |  
| 3 | 2 | Kim Ferm | 0,2861 | 1,6852 | 190,54 | 6,3170 | 234,99 | 9,6508 | +0,8539 |  |  
| 4 | 7 | Jonatan Gustafsson | 0,3574 | 1,7822 | 182,80 | 6,6683 | 221,86 | 10,1731 | +1,3762 |  |  
| 5 | 6 | Fredrik Tolf | 0,3777 | 1,7537 | 181,63 | 6,7868 | 230,77 | 10,2429 | +1,4460 |  |  
| 6 | 9 | Håkan Järleby | 0,4074 | 2,0816 | 177,87 | 7,2917 | 220,14 | 10,8386 | +2,0417 |  |  
| 7 | 17 | Mikael Holmfeldt | 0,4773 | 2,1894 | 171,21 | 7,4519 | 213,35 | 11,1095 | +2,3126 |  |  
| 8 | 4 | Daniel Carling | 0,8021 | 2,0378 | 153,58 | 7,6832 | 189,21 | 11,7758 | +2,9789 |  |  
| 9 | 93 | Katarina Stenam | 0,4478 | 2,1652 | 125,17 | 8,9735 | 156,57 | 14,0445 | +5,2476 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 316 | Assar Lahti | -0,0243 | 1,7430 | 134,76 | 7,9026 | 134,76 | 7,9026 | +0,0026 | 7,9000 |  
| 2 | 63 | Ture Elb | 0,2882 | 2,7432 | 80,15 | 13,0393 | 80,15 | 13,0393 | +0,0093 | 13,0300 |  
| 3 | 102 | Thea Nygren | 0,0144 | 1,9142 | 109,58 | 9,2716 | 109,58 | 9,2716 | +0,1216 | 9,1500 |  
| 4 | 920 | Aston Nygren | 0,0010 | 2,9959 | 69,29 | 14,8518 | 69,29 | 14,8518 | +0,1518 | 14,7000 |  
| 5 | 16 | Agnes Gustavsson | 0,5908 | 2,7292 | 72,30 | 13,2500 | 72,30 | 13,2500 | +0,1600 | 13,0900 |  
| 6 | 10 | Riwer Lindblad-kallin | 0,4866 | 2,8815 | 82,94 | 13,6353 | 82,94 | 13,6353 | +0,2353 | 13,4000 |  
| 7 | 307 | Elvira Hall | 0,2005 | 1,7140 | 103,23 | 8,2231 | 103,23 | 8,2231 | +0,2731 | 7,9500 |  
 Kvalresultat för Modified Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 21 | Tommy Orest | 0,3212 | 1,4577 | 186,27 | 6,1367 | 208,17 | 9,6034 |  |  
| 2 | 2553 | Mikael Fredriksson | 0,3405 | 1,3239 | 180,06 | 6,0302 | 201,27 | 9,6041 | +0,0007 |  |  
| 3 | 11 | Göran Eriksson | 0,2884 | 1,5333 | 189,47 | 6,3212 | 236,84 | 9,6442 | +0,0408 |  |  
| 4 | 2915 | Mats Jansson | 0,1029 | 1,4291 | 183,11 | 6,0976 | 199,48 | 9,6624 | +0,0590 |  |  
| 5 | 13 | Oleg Dmitrijevcev | 0,4308 | 1,4862 | 182,93 | 6,2941 | 230,87 | 9,7261 | +0,1227 |  |  
| 6 | 49 | Mikael Karlsson | 0,1203 | 1,3116 | 177,75 | 5,9661 | 197,37 | 9,7321 | +0,1287 |  |  
| 7 | 283 | Lars Johansson | 0,3405 | 1,3963 | 178,39 | 6,1920 | 220,50 | 9,7489 | +0,1455 |  |  
| 8 | 152 | Thomas  Bergholm | 2,6412 | 1,4972 | 179,46 | 6,2807 | 222,13 | 9,8305 | +0,2271 |  |  
| 9 | 121 | Stefan Breiner | 0,5452 | 1,6240 | 178,99 | 6,6079 | 223,79 | 10,1309 | +0,5275 |  |  
| 10 | 1360 | Jonatan Eriksson | 0,2254 | 1,5076 | 187,43 | 6,1243 | 215,48 | 9,5476 | -0,0558 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2463 | Peter Almqvist | 0,1877 | 1,1303 | 231,56 | 4,8283 | 287,08 | 7,6029 |  |  
| 2 | 800 | Anna Knutes | 0,1097 | 1,1206 | 231,07 | 4,8675 | 289,08 | 7,6032 | +0,0003 |  |  
| 3 | 7711 | Patrik Nygren | 0,3479 | 1,1147 | 230,57 | 4,9092 | 281,98 | 7,6784 | +0,0755 |  |  
| 4 | 91 | Roger Myhrvold | 0,5068 | 1,2300 | 196,51 | 5,3899 | 212,01 | 8,7533 | +1,1504 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1253 | 1,5899 | 176,59 | 6,4081 | 209,71 | 10,1004 |  |  
| 2 | 53 | John Dantanus | 0,1479 | 1,3983 | 171,59 | 6,3976 | 211,10 | 10,1040 | +0,0036 |  |  
| 3 | 403 | Jimmy Malmros | 0,2741 | 1,4340 | 172,41 | 6,4250 | 212,68 | 10,1144 | +0,0140 |  |  
| 4 | 7110 | Jörgen  Wistedt | 0,1829 | 1,5100 | 173,30 | 6,4827 | 214,46 | 10,1459 | +0,0455 |  |  
| 5 | 4657 | Arne Åström | 0,4554 | 1,5525 | 174,42 | 6,5479 | 217,65 | 10,1742 | +0,0738 |  |  
| 6 | 45 | Stefan Enghart | 1,9486 | 1,7212 | 177,63 | 6,7173 | 220,05 | 10,2879 | +0,1875 |  |  
| 7 | 109 | Torgny Sundelius | 0,2737 | 1,5529 | 173,86 | 6,6282 | 209,95 | 10,3121 | +0,2117 |  |  
| 8 | 7 | Ernestas Stankevicius | 2,6245 | 1,8654 | 177,51 | 7,1766 | 232,76 | 10,6651 | +0,5647 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1200 | Jesper Browall | 0,1296 | 1,2973 | 205,09 | 5,5116 | 254,96 | 8,6013 |  |  
| 2 | 16 | Fredde Carsting | 0,1668 | 1,2872 | 203,24 | 5,5404 | 253,16 | 8,6518 | +0,0505 |  |  
| 3 | 88 | Mattias Svensson | 0,2655 | 1,3930 | 207,93 | 5,6260 | 261,00 | 8,6540 | +0,0527 |  |  
| 4 | 2598 | Fredrik  Påhlsson | 0,3582 | 1,2341 | 200,30 | 5,3677 | 233,06 | 8,6803 | +0,0790 |  |  
| 5 | 3 | Saulius Petrosius | 0,3845 | 1,5500 | 212,85 | 5,7719 | 266,67 | 8,7350 | +0,1337 |  |  
| 6 | 34 | Örjan Pettersson | 0,4645 | 1,5130 | 210,53 | 5,7663 | 263,16 | 8,7493 | +0,1480 |  |  
| 7 | 5433 | Marcus Andersson | 0,2154 | 1,3161 | 194,81 | 5,6790 | 254,84 | 8,8430 | +0,2417 |  |  
| 8 | 471 | Fredrik Johansson | 3,4392 | 1,7814 | 192,93 | 6,4412 | 240,21 | 9,7023 | +1,1010 |  |  
| 9 | 698 | Benny Wallenbro | 2,3105 | 1,5639 | 148,31 | 6,4349 | 209,46 | 10,6194 | +2,0181 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 133 | Jonas Mets | 0,3921 | 1,3867 | 217,39 | 5,5510 | 246,24 | 8,5049 |  |  
| 2 | 112 | Thomas Nilsson | 0,1953 | 1,5029 | 219,42 | 5,5589 | 236,74 | 8,5833 | +0,0784 |  |  
| 3 | 31 | Tage Olsson | 0,2479 | 1,5184 | 212,01 | 5,6536 | 257,51 | 8,6821 | +0,1772 |  |  
| 4 | 8 | Nicklas Blom | 2,7910 | 1,7584 | 211,93 | 6,4579 | 269,46 | 9,4152 | +0,9103 |  |  
| 5 | 44 | Peter Andersson | 0,1442 | 1,2682 | 126,29 | 6,2352 | 170,29 | 11,5896 | +3,0847 |  |  
| 6 | 33 | Bo Thorselius | 0,1371 | 1,8338 | 91,65 | 9,2067 | 65,30 | 18,6339 | +10,1290 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | Joachim  Westrin | 0,0941 | 1,7357 | 197,44 | 6,2521 | 237,68 | 9,5171 |  |  
| 2 | 94 | Victor Olofsson | 0,3051 | 1,5080 | 191,97 | 6,1542 | 216,35 | 9,5898 | +0,0727 |  |  
| 3 | 11 | Alexandra Öhman | 0,5973 | 1,6697 | 189,87 | 6,2795 | 231,56 | 9,6463 | +0,1292 |  |  
| 4 | 191 | Marcus Forsberg | 0,1717 | 1,7156 | 195,23 | 6,3475 | 227,94 | 9,6516 | +0,1345 |  |  
| 5 | 110 | Moa Nilsson | 0,3522 | 1,6216 | 178,10 | 6,1401 | 214,71 | 9,7025 | +0,1854 |  |  
| 6 | 571 | Nils Kallmen | 0,3142 | 1,5216 | 183,05 | 6,2494 | 227,37 | 9,7183 | +0,2012 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5276 | Per Blomberg | 0,4787 | 1,1064 | 244,68 | 4,5598 | 247,82 | 7,3897 |  |  
| 2 | 2771 | Charlie Östedt | 2,7255 | 1,1794 | 231,46 | 5,1259 | 202,32 | 8,5410 | +1,1513 |  |  
| 3 | 153 | Kjell Trygg | 2,4095 | 1,4053 | 191,02 | 5,9127 | 230,57 | 9,2408 | +1,8511 |  |  
| 4 | 65 | Tommy Sköld | 1,0663 | 1,5069 | 192,93 | 6,0381 | 225,66 | 9,3618 | +1,9721 |  |  
| 5 | 2 | Anders Bogg | 0,2501 | 1,5818 | 158,64 | 7,0399 | 199,12 | 11,0085 | +3,6188 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 70 | Pontus Liberg | 3,0423 | 1,4956 | 164,08 | 6,7770 | 179,64 | 10,7345 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Mikael Unander | 0,5299 | 1,6511 | 179,88 | 6,4969 | 220,77 | 10,0263 |  |  
| 2 | 11167 | Axel Jungvar | 4,2280 | 1,3261 | 163,09 | 5,7935 | 136,23 | 10,6653 | +0,6390 |  |  
| 3 | 7510 | Tomas Lakanen | 1,6710 | 1,7367 | 163,74 | 7,0365 | 205,48 | 10,8863 | +0,8600 |  |  
| 4 | 208 | Håkan Evertson | 2,5547 | 1,7025 | 184,49 | 6,8662 | 157,02 | 11,1234 | +1,0971 |  |  
| 5 | 740 | Patrick Ädel | 3,8928 | 2,3028 | 172,63 | 7,6653 | 221,31 | 11,2739 | +1,2476 |  |  
| 6 | 60 | Sara Wallman | 0,3270 | 1,7151 | 148,47 | 7,5896 | 185,44 | 11,8669 | +1,8406 |  |  
| 7 | 888 | Testbil 2 | 0,6779 | 2,4327 | 81,63 | 11,3928 | 92,02 | 20,0042 | +9,9779 |  |  
| 8 | 999 | Testbil 1 | 0,9720 | 2,4814 | 78,50 | 12,0391 | 85,35 | 20,7450 | +10,7187 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |