| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 77 tävlande har kört och producerat 840 tidkort
 2024-06-23 14:02:09
 Time-Tree v6.4.0
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 911 | Inge Bjermeland | 0,0007 | 1,7389 | 153,37 | 7,2119 | 182,23 | 11,4342 |  
| 2 | 511 | Tom Erik Sveum | 0,0039 | 1,5896 | 184,09 | 6,2098 | 217,74 | 9,7394 | +0,0032 |  
| 3 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0108 | 1,3761 | 182,28 | 6,0051 | 218,33 | 9,5645 | +0,0101 |  
| 4 | 33 | Runar Bøhle Arnesen | 0,0298 | 2,1933 | 127,79 | 8,9802 | 154,18 | 14,0234 | +0,0291 |  
| 5 | 310 | Knut Amund Austad | 0,0421 | 2,7220 | 139,56 | 11,0557 | 164,80 | 15,5501 | +0,0414 |  
| 6 | 828 | Stefan Brekh | 0,0692 | 1,8194 | 144,58 | 7,6943 | 171,61 | 12,1934 | +0,0685 |  
| 7 | 96 | Tom Dulin Leret | 0,0986 | 1,7250 | 198,41 | 6,3401 | 217,74 | 9,6566 | +0,0979 |  
| 8 | 13 | Sören Karlsson | 0,1150 | 1,6640 | 174,80 | 6,6124 | 214,36 | 10,2641 | +0,1143 |  
| 9 | 35 | Gøran Strande  Cae | 0,1191 | 1,7047 | 140,35 | 7,7450 | 163,97 | 12,4033 | +0,1184 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 22 | Anton Åberg | 0,0402 | 2,0053 | 165,22 | 7,3097 | 165,22 | 7,3097 |  
| 2 | 57 | Figge  Lundin | 0,0500 | 2,0610 | 106,74 | 9,9974 | 106,74 | 9,9974 | +0,0098 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 332 | Izabelle Svensson | -0,0287 | 1,8485 | 129,29 | 8,2700 | 129,29 | 8,2700 | +0,0000 | 8,2700 |  
| 2 | 370 | Alfons Åberg | 0,0493 | 1,7000 | 133,14 | 7,9315 | 133,14 | 7,9315 | +0,0015 | 7,9300 |  
| 3 | 234 | Alice Åberg | 0,5440 | 2,1459 | 105,71 | 9,7628 | 105,71 | 9,7628 | +0,0028 | 9,7600 |  
| 4 | 726 | Texas Enroth | 0,0637 | 1,6779 | 130,02 | 8,0232 | 130,02 | 8,0232 | +0,0032 | 8,0200 |  
| 5 | 322 | Emelie  Svensson | 0,1136 | 1,7305 | 127,48 | 8,1640 | 127,48 | 8,1640 | +0,0040 | 8,1600 |  
| 6 | 70 | Malte Stenström | 0,1110 | 1,6839 | 132,33 | 7,9246 | 132,33 | 7,9246 | +0,0046 | 7,9200 |  
| 7 | 83 | Oliver Persson | 0,1670 | 1,6741 | 128,67 | 7,9837 | 128,67 | 7,9837 | +0,0137 | 7,9700 |  
| 8 | 76 | Lowe Hernqvist | 0,1992 | 1,9687 | 112,17 | 9,1736 | 112,17 | 9,1736 | +0,0736 | 9,1000 |  
 Kvalresultat för Lic
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9001 | Moa Aggelid | 0,7635 | 3,5249 | 55,13 | 17,9034 | 55,13 | 17,9034 | +17,9034 | 0,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 44 | Peter Andersson | 0,0877 | 1,2380 | 245,83 | 4,8174 | 306,96 | 7,3833 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 688 | Jonas Larsson | 0,1947 | 1,4110 | 170,71 | 6,4123 | 209,57 | 10,1423 | +0,0023 | 10,1400 |  
| 2 | 687 | Martin Larsson | 0,1640 | 1,5095 | 164,47 | 6,7347 | 200,81 | 10,6125 | +0,0025 | 10,6100 |  
| 3 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0376 | 1,3411 | 183,10 | 6,0513 | 229,14 | 9,5029 | +0,0029 | 9,5000 |  
| 4 | 3534 | Anders Edin | 0,0778 | 1,5251 | 160,44 | 6,8900 | 197,92 | 10,8711 | +0,0111 | 10,8600 |  
| 5 | 309 | Tommy Eriksson | 0,1535 | 1,5121 | 166,20 | 6,6796 | 201,93 | 10,5181 | +0,0181 | 10,5000 |  
| 6 | 2005 | Sophia Sandström | 0,0622 | 1,5238 | 168,09 | 6,6534 | 206,96 | 10,4324 | +0,0224 | 10,4100 |  
| 7 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,0669 | 1,5139 | 171,29 | 6,5260 | 204,87 | 10,2847 | +0,0247 | 10,2600 |  
| 8 | 1676 | Anders Lönnermo | 0,0113 | 1,5382 | 178,71 | 6,5010 | 224,61 | 10,0188 | +0,0288 | 9,9900 |  
| 9 | 4412 | Mikael Bälter | 0,1500 | 1,6791 | 145,95 | 7,6540 | 182,38 | 11,9866 | +0,0366 | 11,9500 |  
| 10 | 420 | Mats Andersson | -0,0044 | 1,3126 | 191,32 | 5,8230 | 235,98 | 9,1462 | +0,0462 | 9,1000 |  
| 11 | 5442 | Petronella Hedman | 0,1939 | 2,1086 | 117,56 | 9,4883 | 145,29 | 14,8369 | +0,0769 | 14,7600 |  
| 12 | 2783 | Niklas Wikander | 0,1262 | 1,6056 | 158,59 | 7,2070 | 194,89 | 11,2414 | +0,0914 | 11,1500 |  
| 13 | 986 | Sandra Lidén | 0,6106 | 1,4287 | 188,15 | 6,0609 | 231,10 | 9,4421 | +0,1421 | 9,3000 |  
| 14 | 14 | John Thidé | 0,3111 | 1,8894 | 159,06 | 7,4491 | 199,88 | 11,3983 | +0,1883 | 11,2100 |  
| 15 | 143 | Peter Häggström | 0,0356 | 1,7282 | 163,27 | 6,9860 | 200,56 | 10,8940 | +0,2440 | 10,6500 |  
| 16 | 4945 | Håkan Eriksson | 0,4925 | 1,8801 | 163,76 | 7,3464 | 200,19 | 11,2340 | +0,8140 | 10,4200 |  
| 17 | 93 | Tony Hansson | -0,1565 | 2,2908 | 127,41 | 8,8576 | 143,14 | 13,9262 | +3,4262 | 10,5000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,0812 | 1,1373 | 241,70 | 4,8479 | 283,96 | 7,6153 |  |  
| 2 | 88 | Renate Rosén Skinne | 0,0402 | 1,1452 | 232,76 | 4,9147 | 291,24 | 7,6170 | +0,0017 |  |  
| 3 | 800 | Anna Knutes | 0,0693 | 1,1363 | 227,45 | 4,8981 | 278,23 | 7,6818 | +0,0665 |  |  
| 4 | 4962 | Lars-åke Söderling | 0,5918 | 1,2193 | 231,76 | 4,9938 | 289,67 | 7,7137 | +0,0984 |  |  
| 5 | 971 | Michael Maderer | 0,0495 | 1,1369 | 228,09 | 4,9974 | 300,42 | 7,7417 | +0,1264 |  |  
| 6 | 467 | Christoffer Thorén | 0,5498 | 1,2345 | 210,18 | 5,3475 | 264,27 | 8,3478 | +0,7325 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 1970 | Carla Pittau | 0,0916 | 1,4101 | 162,00 | 6,6602 | 199,32 | 10,5897 | -0,9603 |  | 11,55 |  
| 2 | 2628 | Johan Stam | -0,0200 | 1,4150 | 162,08 | 6,6905 | 199,88 | 10,6151 | -0,7849 | +0,1754 | 11,40 |  
| 3 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0340 | 1,4802 | 152,72 | 7,0355 | 186,10 | 11,2161 | -0,7839 | +0,0010 | 12,00 |  
| 4 | 1984 | Rick Mccann | 0,0993 | 1,4375 | 173,91 | 6,2318 | 214,07 | 9,8827 | -0,6173 | +0,1666 | 10,50 |  
| 5 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,2014 | 1,7590 | 152,72 | 7,4150 | 187,77 | 11,5671 | -0,2829 | +0,3344 | 11,85 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,0456 | 1,2681 | 204,09 | 5,4691 | 239,03 | 8,6150 |  |  
| 2 | 1131 | Magnus Johansson | 0,3559 | 1,2151 | 198,90 | 5,4684 | 234,61 | 8,6465 | +0,0315 |  |  
| 3 | 5052 | Martin Häggström | 0,0604 | 1,3135 | 201,05 | 5,5909 | 246,39 | 8,7685 | +0,1535 |  |  
 Kvalresultat för Super Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0289 | 1,4100 | 213,23 | 6,0122 | 273,42 | 8,9094 | +0,0094 | 8,9000 |  
| 2 | 47 | Kent Forschner-hell | 2,3365 | 1,5076 | 159,45 | 6,9109 | 196,42 | 10,9138 | +0,0138 | 10,9000 |  
| 3 | 58 | Peter Karlsson | 0,4575 | 1,9565 | 171,43 | 7,3203 | 223,83 | 10,9149 | +0,0149 | 10,9000 |  
| 4 | 4217 | Christoffer Kojonen | 0,5274 | 1,8601 | 171,93 | 7,3152 | 222,15 | 10,9209 | +0,0209 | 10,9000 |  
| 5 | 10 | Annica Larsson | -0,0318 | 1,4309 | 176,52 | 6,3660 | 217,30 | 9,9347 | +0,0347 | 9,9000 |  
| 6 | 424 | Erik Larsson | 0,0886 | 1,4733 | 178,66 | 6,3048 | 210,05 | 9,9378 | +0,0378 | 9,9000 |  
| 7 | 1889 | Patrik Svensson | -0,0281 | 1,4411 | 182,28 | 6,1272 | 173,49 | 9,9719 | +0,0719 | 9,9000 |  
| 8 | 174 | Jimmy Gudru | 1,5951 | 1,5039 | 181,11 | 6,3644 | 133,06 | 11,0085 | +0,1085 | 10,9000 |  
| 9 | 1768 | Peter Nilsson | 0,2878 | 1,5580 | 156,18 | 7,0152 | 193,14 | 11,0871 | +0,1871 | 10,9000 |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 107 | Tomas Jonsson | 0,1323 | 1,4473 | 214,50 | 5,5924 | 262,77 | 8,5617 |  |  
| 2 | 137 | Emil Östlund | 0,1360 | 1,4116 | 208,63 | 5,5421 | 250,87 | 8,6419 | +0,0802 |  |  
| 3 | 209 | Mats Damberg | 0,1151 | 1,4107 | 203,45 | 5,6018 | 246,11 | 8,7607 | +0,1990 |  |  
| 4 | 366 | Johan Ekeström | 0,2856 | 1,4959 | 202,44 | 5,6868 | 241,61 | 8,8826 | +0,3209 |  |  
| 5 | 118 | Rasmus Östlund | 0,2818 | 1,6398 | 195,77 | 6,0933 | 240,98 | 9,3510 | +0,7893 |  |  
| 6 | 200 | Andreas Damberg | 0,2732 | 1,6487 | 197,14 | 6,1186 | 239,56 | 9,3685 | +0,8068 |  |  
| 7 | 210 | Jari Pehkola | 0,3289 | 1,6177 | 194,83 | 6,3054 | 239,20 | 9,5613 | +0,9996 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 89 | Isak Lagg | 0,1093 | 1,1154 | 224,14 | 4,9342 | 271,24 | 7,8029 | +0,0029 | 7,8000 |  
| 2 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0048 | 1,1480 | 224,77 | 4,9766 | 275,51 | 7,8050 | +0,0050 | 7,8000 |  
| 3 | 45 | Siri Johansen | -0,0608 | 1,1508 | 222,76 | 5,0180 | 265,68 | 7,9201 | +0,0201 | 7,9000 |  
| 4 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,3162 | 1,2969 | 202,00 | 5,6138 | 251,07 | 8,7567 | +0,0367 | 8,7200 |  
| 5 | 1661 | Hans Nielsen | -0,3349 | 1,3563 | 194,77 | 5,7953 | 243,70 | 9,0393 | +0,0493 | 8,9900 |  
 Kvalresultat för Test & Tune
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 404 | Dennis Modig | 0,2299 | 1,4992 | 188,65 | 6,1734 | 240,89 | 9,4697 |  |  
| 2 | 873 | Pontus Körkkö | 1,9668 | 1,5159 | 181,46 | 6,3572 | 224,92 | 9,8526 | +0,3829 |  |  
| 3 | 3403 | Martin Holmer | 0,8859 | 1,5251 | 167,53 | 6,6680 | 200,62 | 10,4694 | +0,9997 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |