| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 115 tävlande har kört och producerat 571 tidkort
 2024-06-30 11:06:16
 Time-Tree v6.5.0
 
 
 |  Kvalresultat för 440 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9104 | Anton Garner | 0,0800 | 1,1191 | 239,15 | 4,7064 | 239,15 | 4,7064 |  |  
| 2 | 6920 | Ida Lindqvist | 0,2197 | 1,1295 | 226,23 | 4,9599 | 226,23 | 4,9599 | +0,2535 |  |  
| 3 | 58 | Johan Gehrke | 0,5930 | 1,1823 | 198,38 | 5,0087 | 198,38 | 5,0087 | +0,3023 |  |  
| 4 | 17 | Daniel Krabban  Hjortegård | 0,5030 | 1,1493 | 221,67 | 5,0724 | 221,67 | 5,0724 | +0,3660 |  |  
| 5 | 440 | Rickard Forssblad | 0,9104 | 1,2347 | 237,47 | 5,1310 | 237,47 | 5,1310 | +0,4246 |  |  
| 6 | 11 | Joakim Cedergren | 0,4772 | 1,1849 | 217,92 | 5,2425 | 217,92 | 5,2425 | +0,5361 |  |  
| 7 | 260 | Håkan Sundberg | 0,8091 | 2,2737 | 151,26 | 8,8712 | 151,26 | 8,8712 | +4,1648 |  |  
 Kvalresultat för 4to6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3950 | Tobias Johansson | 0,3704 | 1,1063 | 247,93 | 4,7802 | 290,79 | 7,5003 |  |  
| 2 | 5180 | Björn Lundin | 0,4354 | 1,2523 | 232,06 | 5,2062 | 273,83 | 8,0896 | +0,5893 |  |  
| 3 | 742 | Kim Norgren | 0,5333 | 1,3408 | 212,68 | 5,6164 | 243,57 | 8,8437 | +1,3434 |  |  
| 4 | 190 | Jörgen Andersson | 2,1401 | 1,4861 | 205,95 | 6,0455 | 257,27 | 9,0901 | +1,5898 |  |  
| 5 | 83 | Eva Edlund | 2,9207 | 1,4684 | 196,22 | 5,9378 | 237,57 | 9,2182 | +1,7179 |  |  
| 6 | 1498 | Michael Karlsson | 1,9773 | 1,3646 | 192,65 | 5,9699 | 229,40 | 9,4127 | +1,9124 |  |  
| 7 | 886 | Tobias Norgren | 3,8068 | 1,5976 | 184,80 | 6,5503 | 209,55 | 10,2633 | +2,7630 |  |  
| 8 | 3226 | Sandra Hall | 1,6265 | 1,6959 | 135,88 | 8,4643 | 166,00 | 13,0329 | +5,5326 |  |  
| 9 | 1255 | Johan Dryselius | 2,1675 | 1,4071 | 111,13 | 7,4396 | 83,67 | 15,2110 | +7,7107 |  |  
| 10 | 99 | Jesper Ojala | 4,8647 | 1,9442 | 101,35 | 8,4330 | 82,73 | 16,7591 | +9,2588 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | John Thidé | 0,2600 | 1,4823 | 172,36 | 6,7532 | 200,74 | 10,7021 | +0,0021 | 10,7000 |  
| 2 | 2617 | Johan Rehnström | 0,0552 | 1,7724 | 135,54 | 8,2452 | 169,92 | 12,9027 | +0,0027 | 12,9000 |  
| 3 | 402 | Roger Fredriksson | 0,2414 | 1,7087 | 166,20 | 7,0656 | 198,68 | 11,0344 | +0,0044 | 11,0300 |  
| 4 | 4968 | Ove Karlsson | 0,0483 | 1,7878 | 148,76 | 7,9276 | 172,47 | 12,5087 | +0,0087 | 12,5000 |  
| 5 | 532 | Thord Andersson | 0,0198 | 1,3843 | 193,97 | 6,0493 | 227,94 | 9,5184 | +0,0184 | 9,5000 |  
| 6 | 4662 | Dick  Ångman | 0,6098 | 1,3588 | 195,16 | 5,7809 | 245,12 | 9,0194 | +0,0194 | 9,0000 |  
| 7 | 1676 | Anders Lönnermo | 0,0320 | 1,4923 | 187,18 | 6,3185 | 225,28 | 9,8240 | +0,0240 | 9,8000 |  
| 8 | 6011 | Felicia Agerstig | 0,2935 | 1,4809 | 176,01 | 6,4485 | 219,33 | 10,0555 | +0,0255 | 10,0300 |  
| 9 | 1485 | Pål Axelsson | 0,0597 | 1,5715 | 158,78 | 6,9771 | 195,58 | 11,0099 | +0,0399 | 10,9700 |  
| 10 | 12 | Elin Ragnebro | 0,2880 | 1,5102 | 166,46 | 6,7826 | 199,26 | 10,7253 | +0,0453 | 10,6800 |  
| 11 | 69 | Johan  Carlsson | 0,0848 | 1,4632 | 169,70 | 6,6016 | 208,33 | 10,3745 | +0,0745 | 10,3000 |  
| 12 | 68 | Peter Skippari | 0,8389 | 1,7707 | 157,57 | 7,5588 | 182,99 | 11,8844 | +0,0844 | 11,8000 |  
| 13 | 295 | Jan Ljungberg | 0,1562 | 1,5128 | 162,06 | 6,8038 | 198,53 | 10,7604 | +0,0904 | 10,6700 |  
| 14 | 3502 | Ronnie  Karlsson | 0,0910 | 1,6386 | 154,20 | 7,1962 | 189,34 | 11,3485 | +0,0985 | 11,2500 |  
| 15 | 301 | Åke Lidström | 0,0587 | 1,5438 | 163,44 | 6,8689 | 204,16 | 10,7514 | +0,1014 | 10,6500 |  
| 16 | 71 | Per-åke Karlsson | 0,2682 | 1,6045 | 166,98 | 6,8905 | 201,57 | 10,8226 | +0,1226 | 10,7000 |  
| 17 | 96 | Henrik Laurent | 0,3405 | 1,7305 | 151,39 | 7,6665 | 177,87 | 12,1240 | +0,1240 | 12,0000 |  
| 18 | 5306 | Henrik Asp | 0,1105 | 1,6057 | 144,54 | 7,6766 | 181,88 | 12,0385 | +0,1385 | 11,9000 |  
| 19 | 66 | Stefan  Nilsson | 0,0445 | 1,9028 | 171,87 | 7,2925 | 182,68 | 10,7922 | +0,1522 | 10,6400 |  
| 20 | 916 | Hans Carnmarker | 0,1641 | 1,7786 | 134,43 | 8,2631 | 161,24 | 13,1516 | +0,1716 | 12,9800 |  
| 21 | 5229 | Kjell Andersson | 0,0125 | 1,4949 | 164,48 | 6,6895 | 199,63 | 10,6013 | +0,2013 | 10,4000 |  
| 22 | 19 | Tindra  Ericsson | 0,6638 | 1,7731 | 151,18 | 7,6357 | 185,19 | 11,9067 | +0,4067 | 11,5000 |  
| 23 | 135 | Gabriel  Berg | 0,1864 | 1,6590 | 146,78 | 7,5162 | 172,58 | 11,9582 | +0,4382 | 11,5200 |  
| 24 | 715 | Håkan Roxenvik | 0,4645 | 1,8000 | 166,26 | 7,0736 | 211,27 | 10,8312 | +1,3212 | 9,5100 |  
| 25 | 65 | Peter Bjernegård | 0,2222 | 1,5471 | 142,63 | 7,2450 | 118,24 | 13,0415 | +1,7415 | 11,3000 |  
| 26 | 5442 | Petronella Hedman | -1,4778 | 4,2850 | 126,82 | 11,4603 | 148,47 | 16,7885 | +2,2885 | 14,5000 |  
| 27 | 304 | Thomas Qvarnström | 0,2714 | 1,4676 | 93,30 | 8,4403 | 24,22 | 22,7297 | +13,2097 | 9,5200 |  
| 28 | 556 | Kenta Crossen Sjöström | 0,3297 | 1,5446 | 164,58 | 6,9726 | 188,68 | 11,1251 | -0,3749 | 11,5000 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 200 | Indy Lyrén | 0,6130 | 2,4283 | 87,17 | 11,4773 | 87,17 | 11,4773 | -4,5227 | 16,0000 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 726 | Texas Enroth | 0,0563 | 1,6862 | 135,37 | 8,0460 | 135,37 | 8,0460 | +0,0060 | 8,0400 |  
| 2 | 316 | Assar Lahti | 0,1674 | 1,6901 | 135,61 | 8,0294 | 135,61 | 8,0294 | +0,0894 | 7,9400 |  
| 3 | 102 | Thea Nygren | -0,2320 | 2,7744 | 85,01 | 12,4958 | 85,01 | 12,4958 | +0,0958 | 12,4000 |  
| 4 | 8175 | William Johansson | 0,0266 | 1,7472 | 129,90 | 8,1196 | 129,90 | 8,1196 | +0,1896 | 7,9300 |  
| 5 | 306 | Linnéa Hall | 0,1146 | 1,7479 | 128,30 | 8,2360 | 128,30 | 8,2360 | +0,2360 | 8,0000 |  
| 6 | 920 | Aston Nygren | 0,3452 | 3,0862 | 65,15 | 15,3319 | 65,15 | 15,3319 | +0,3319 | 15,0000 |  
| 7 | 307 | Elvira Hall | 0,3830 | 2,8349 | 65,25 | 14,9395 | 65,25 | 14,9395 | +0,4395 | 14,5000 |  
| 8 | 16 | Agnes Gustavsson | 0,7334 | 3,4065 | 59,73 | 17,3692 | 59,73 | 17,3692 | +1,3692 | 16,0000 |  
 Kvalresultat för Modified Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 21 | Tommy Orest | 0,3319 | 1,3813 | 182,31 | 6,1268 | 226,42 | 9,6188 |  |  
| 2 | 5433 | Marcus Andersson | 0,3493 | 1,4468 | 187,30 | 6,1814 | 222,31 | 9,6532 | +0,0344 |  |  
| 3 | 11 | Göran Eriksson | 0,3082 | 1,5506 | 192,58 | 6,3185 | 233,06 | 9,7119 | +0,0931 |  |  
| 4 | 745 | Mikael Holmfeldt | 0,1460 | 1,3939 | 185,82 | 6,1995 | 224,63 | 9,7281 | +0,1093 |  |  
| 5 | 49 | Mikael Karlsson | 0,2584 | 1,3224 | 180,00 | 5,9568 | 186,59 | 9,8508 | +0,2320 |  |  
| 6 | 1360 | Jonatan Eriksson | 0,2975 | 1,5541 | 177,40 | 6,4894 | 227,08 | 10,0090 | +0,3902 |  |  
| 7 | 68 | Petri Sinko | 0,7529 | 1,5953 | 182,19 | 6,4117 | 183,24 | 10,1840 | +0,5652 |  |  
| 8 | 153 | Mikael Karlsson | 0,5080 | 1,7309 | 180,00 | 7,0337 | 217,92 | 10,7066 | +1,0878 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7711 | Patrik Nygren | 0,4005 | 1,1510 | 234,48 | 4,9754 | 285,41 | 7,7439 |  |  
| 2 | 2463 | Peter Almqvist | 0,0956 | 1,2347 | 237,78 | 5,0439 | 284,36 | 7,8117 | +0,0678 |  |  
| 3 | 29 | Kenth Johansson | 0,1612 | 1,2548 | 214,03 | 5,3339 | 268,12 | 8,3023 | +0,5584 |  |  
| 4 | 922 | Frank  Jørgensen | 2,8447 | 1,7489 | 127,99 | 7,7914 | 112,57 | 13,8330 | +6,0891 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,3243 | 1,4904 | 174,47 | 6,4408 | 206,11 | 10,1092 |  |  
| 2 | 5355 | Mika Ström | 0,3027 | 1,3962 | 175,90 | 6,2914 | 186,14 | 10,1381 | +0,0289 |  |  
| 3 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1617 | 1,6100 | 177,46 | 6,5671 | 209,55 | 10,2652 | +0,1560 |  |  
| 4 | 34 | John Dantanus | 0,6723 | 1,3986 | 180,00 | 6,5497 | 210,94 | 10,2977 | +0,1885 |  |  
| 5 | 403 | Jimmy Malmros | 0,2083 | 1,4869 | 168,33 | 6,5747 | 209,55 | 10,3543 | +0,2451 |  |  
| 6 | 211 | Mimmi Uhman | 0,5128 | 1,6284 | 171,59 | 6,6797 | 212,10 | 10,4013 | +0,2921 |  |  
| 7 | 5273 | Morgan Sjölund | 0,4634 | 1,6356 | 171,87 | 6,8347 | 153,63 | 10,5297 | +0,4205 |  |  
| 8 | 7110 | Jörgen  Wistedt | 0,1316 | 1,5108 | 163,79 | 6,6493 | 199,19 | 10,5942 | +0,4850 |  |  
| 9 | 1621 | Helen Jonsson | 1,9264 | 1,8985 | 175,15 | 7,0544 | 208,90 | 10,7349 | +0,6257 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 16 | Fredde Carsting | 0,2110 | 1,2811 | 204,31 | 5,5325 | 258,37 | 8,6234 |  |  
| 2 | 698 | Benny Wallenbro | 0,3337 | 1,2432 | 202,55 | 5,5174 | 250,70 | 8,6675 | +0,0441 |  |  
| 3 | 121 | Gustav Kimmehed | 0,4504 | 1,4213 | 220,05 | 5,6540 | 257,14 | 8,7371 | +0,1137 |  |  
| 4 | 2598 | Fredrik  Påhlsson | 0,0594 | 1,2607 | 208,90 | 5,4710 | 235,09 | 8,7975 | +0,1741 |  |  
| 5 | 88 | Mattias Svensson | -0,3467 | 1,4930 | 189,54 | 6,1763 | 227,27 | 9,6531 | +1,0297 |  |  
| 6 | 123 | Kenneth Gustavsson | -0,1798 | 1,7743 | 203,85 | 6,5709 | 158,36 | 10,6667 | +2,0433 |  |  
| 7 | 11167 | Axel Jungvar | 0,6352 | 2,4587 | 135,17 | 10,0625 | 153,23 | 14,5948 | +5,9714 |  |  
| 8 | 32 | Stefan Johansson | 1,4706 | 1,8714 | 123,74 | 7,3451 | 81,19 | 14,7777 | +6,1543 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Hugo  Lagerlöf | 0,1222 | 1,5409 | 222,86 | 5,7475 | 272,87 | 8,6456 |  |  
| 2 | 112 | Thomas Nilsson | 0,2618 | 1,5619 | 221,86 | 5,8367 | 246,80 | 8,8952 | +0,2496 |  |  
| 3 | 90 | Oscar Björsner | 0,1521 | 1,4725 | 208,01 | 5,8043 | 246,13 | 8,9638 | +0,3182 |  |  
| 4 | 157 | Anna Rosander | 0,1144 | 1,4336 | 195,09 | 5,9345 | 219,07 | 9,3287 | +0,6831 |  |  
| 5 | 450 | Marjo-riina Kallio | 0,9801 | 1,3950 | 133,30 | 8,5742 | 130,40 | 14,1431 | +5,4975 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | Joachim  Westrin | 0,2983 | 1,6214 | 198,09 | 6,1600 | 229,01 | 9,5494 |  |  
| 2 | 110 | Moa Nilsson | 0,1232 | 1,5979 | 199,56 | 6,0410 | 204,62 | 9,6010 | +0,0516 |  |  
| 3 | 72 | Fredrik  Ekman | -0,0180 | 1,8551 | 196,72 | 6,2868 | 198,17 | 9,7358 | +0,1864 |  |  
| 4 | 201 | Jesper Jerresten | 0,1406 | 1,6868 | 189,61 | 6,3693 | 230,28 | 9,7666 | +0,2172 |  |  
| 5 | 66 | Philip Lundgren | 0,2534 | 1,6291 | 185,63 | 6,3158 | 226,13 | 9,8004 | +0,2510 |  |  
| 6 | 333 | Dennis Adsell | 0,6362 | 2,0254 | 192,03 | 6,9598 | 226,70 | 10,4447 | +0,8953 |  |  
| 7 | 7 | Alexandra Öhman | 0,1973 | 1,8308 | 174,98 | 8,6860 | 195,16 | 12,5439 | +2,9945 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 364 | Rasmus Kaunitz | 4,0183 | 1,3710 | 212,51 | 5,5006 | 264,97 | 8,4899 |  |  
| 2 | 66 | Leif Niklasson | 1,1310 | 1,3693 | 200,67 | 5,8025 | 238,94 | 9,1020 | +0,6121 |  |  
| 3 | 174 | Erik Nigell | 0,6090 | 1,6294 | 186,92 | 6,5537 | 210,12 | 10,1763 | +1,6864 |  |  
| 4 | 475 | Andreas Magnusson | 1,3333 | 1,6365 | 184,30 | 6,6569 | 217,30 | 10,3043 | +1,8144 |  |  
| 5 | 1 | Anders Bogg | 0,4218 | 1,5525 | 171,21 | 6,9137 | 202,32 | 10,8305 | +2,3406 |  |  
| 6 | 1184 | Wilma Lundén | 0,9158 | 1,9169 | 141,21 | 8,2002 | 170,51 | 12,8360 | +4,3461 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3226 | Sandra Hall | 0,5424 | 1,6237 | 161,19 | 7,1138 | 204,47 | 11,0341 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 146 | Henrik Nygren | 2,9726 | 1,3475 | 225,38 | 5,3598 | 286,62 | 8,1468 |  |  
| 2 | 204 | Timo Helisten | 3,9967 | 1,1732 | 245,34 | 4,8607 | 202,10 | 8,1735 | +0,0267 |  |  
| 3 | 31 | Rasmus Landström | 3,3682 | 1,2793 | 243,24 | 5,1920 | 226,13 | 8,2578 | +0,1110 |  |  
| 4 | 19 | Mattias Stålstjerna | 4,9233 | 1,2720 | 206,19 | 5,5039 | 205,09 | 8,8696 | +0,7228 |  |  
| 5 | 136 | Lars Pedersen | 1,4879 | 1,5253 | 199,04 | 6,0470 | 205,25 | 9,4500 | +1,3032 |  |  
| 6 | 16 | Peter Johansson | 2,6899 | 1,5039 | 190,61 | 6,2953 | 164,84 | 10,3280 | +2,1812 |  |  
| 7 | 118 | Anders Andersson | 1,0562 | 2,2548 | 170,19 | 8,2094 | 138,96 | 12,7690 | +4,6222 |  |  
| 8 | 131 | Perry Johansson | 0,5041 | 1,9961 | 148,84 | 7,9100 | 111,16 | 13,7310 | +5,5842 |  |  
| 9 | 999 | Testbil 1 | 0,4808 | 1,8757 | 61,12 | 12,0648 | 59,69 | 24,2574 | +16,1106 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |