| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 130 tävlande har kört och producerat 834 tidkort
 2024-08-18 14:27:46
 Time-Tree v6.5.0
 
 
 |  Kvalresultat för 440 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9104 | Anton Garner | 0,1537 | 1,0618 | 241,07 | 4,5949 | 241,07 | 4,5949 |  |  
| 2 | 9915 | Daniel Krabban  Hjortegård | 1,7674 | 1,0867 | 245,45 | 4,6168 | 245,45 | 4,6168 | +0,0219 |  |  
| 3 | 93 | Roger Nilsson | 3,0906 | 1,1837 | 234,27 | 4,8648 | 234,27 | 4,8648 | +0,2699 |  |  
| 4 | 6920 | Ida Lindqvist | 0,1391 | 1,1448 | 226,32 | 4,9688 | 226,32 | 4,9688 | +0,3739 |  |  
| 5 | 666 | Christian Lundin | 1,7875 | 1,2159 | 230,67 | 4,9936 | 230,67 | 4,9936 | +0,3987 |  |  
| 6 | 537 | Mikael Sandberg | 0,5033 | 1,1342 | 226,80 | 4,9989 | 226,80 | 4,9989 | +0,4040 |  |  
| 7 | 440 | Rickard Forssblad | 1,0666 | 1,2025 | 228,14 | 5,0015 | 228,14 | 5,0015 | +0,4066 |  |  
 Kvalresultat för 4to6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3950 | Tobias Johansson | 0,1899 | 1,0887 | 238,41 | 4,7006 | 290,48 | 7,3762 |  |  
| 2 | 36 | Tobias Larsson | 0,4085 | 1,2270 | 227,94 | 5,0350 | 280,96 | 7,8259 | +0,4497 |  |  
| 3 | 190 | Jörgen Andersson | 1,7102 | 1,2536 | 214,20 | 5,2565 | 263,29 | 8,2261 | +0,8499 |  |  
| 4 | 742 | Kim Norgren | 1,3439 | 1,3611 | 200,00 | 5,6554 | 245,90 | 8,8389 | +1,4627 |  |  
| 5 | 83 | Eva Edlund | 2,4955 | 1,4382 | 198,38 | 5,8187 | 243,79 | 9,0595 | +1,6833 |  |  
| 6 | 4545 | Anders Rundberg | 1,8136 | 1,5278 | 211,60 | 6,0715 | 265,36 | 9,0598 | +1,6836 |  |  
| 7 | 30 | Alexander Edlund | 1,7394 | 1,4959 | 223,51 | 5,6499 | 190,61 | 9,2320 | +1,8558 |  |  
| 8 | 886 | Tobias Norgren | 3,6226 | 1,6691 | 187,76 | 6,5894 | 239,47 | 9,9565 | +2,5803 |  |  
| 9 | 3226 | Sandra Hall | 0,6226 | 1,8088 | 172,91 | 6,9699 | 219,87 | 10,5540 | +3,1778 |  |  
| 10 | 3827 | Anders Westberg | -0,3338 | 1,8567 | 100,02 | 10,4939 | 123,77 | 16,8326 | +9,4564 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2617 | Johan Rehnström | 0,0428 | 1,7661 | 134,83 | 8,2305 | 169,28 | 12,8824 | +0,0024 | 12,8800 |  
| 2 | 3502 | Ronnie  Karlsson | 0,1258 | 1,6161 | 154,68 | 7,1402 | 188,09 | 11,2772 | +0,0072 | 11,2700 |  
| 3 | 66 | Peter Skippari | 0,1043 | 1,7365 | 148,31 | 7,5447 | 183,18 | 11,8334 | +0,0134 | 11,8200 |  
| 4 | 295 | Jan Ljungberg | 0,2187 | 1,4877 | 162,21 | 6,7583 | 198,75 | 10,7045 | +0,0145 | 10,6900 |  
| 5 | 69 | Johan  Carlsson | 0,1133 | 1,4897 | 166,41 | 6,6768 | 204,24 | 10,5123 | +0,0223 | 10,4900 |  
| 6 | 1969 | Jensa Jarehall | 0,2612 | 1,7076 | 151,90 | 7,4694 | 189,47 | 11,6375 | +0,0275 | 11,6100 |  
| 7 | 301 | Åke Lidström | -0,1672 | 1,5632 | 171,16 | 6,6294 | 212,60 | 10,3420 | +0,0420 | 10,3000 |  
| 8 | 68 | Petri Sinko | 0,2524 | 1,6561 | 198,82 | 6,1129 | 186,34 | 9,7548 | +0,0448 | 9,7100 |  
| 9 | 1676 | Anders Lönnermo | 0,0383 | 1,5018 | 179,16 | 6,4114 | 222,96 | 9,9477 | +0,0477 | 9,9000 |  
| 10 | 1485 | Pål Axelsson | 0,1447 | 1,5976 | 158,26 | 7,0021 | 195,23 | 11,0296 | +0,0496 | 10,9800 |  
| 11 | 402 | Roger Fredriksson | 0,2674 | 1,6949 | 160,95 | 7,0625 | 200,97 | 11,0032 | +0,0532 | 10,9500 |  
| 12 | 166 | Stefan  Nilsson | 0,1807 | 1,7307 | 162,36 | 7,1042 | 199,93 | 11,0212 | +0,0712 | 10,9500 |  
| 13 | 22 | Rickard Andersson | 0,2617 | 1,4067 | 190,27 | 5,9825 | 231,56 | 9,3422 | +0,0722 | 9,2700 |  
| 14 | 6011 | Felicia Agerstig | 0,4540 | 1,4403 | 172,97 | 6,5022 | 215,65 | 10,1546 | +0,1146 | 10,0400 |  
| 15 | 14 | John Thidé | 0,1738 | 1,4680 | 160,19 | 6,8523 | 200,07 | 10,8174 | +0,1174 | 10,7000 |  
| 16 | 1768 | Peter Nilsson | 0,1450 | 1,5322 | 157,25 | 6,9690 | 193,83 | 11,0221 | +0,1221 | 10,9000 |  
| 17 | 159 | Mikael Ahlström | 0,2587 | 1,5702 | 152,84 | 7,2225 | 189,54 | 11,3725 | +0,1225 | 11,2500 |  
| 18 | 4968 | Ove Karlsson | 0,2073 | 1,8046 | 143,46 | 7,8457 | 180,12 | 12,2441 | +0,1241 | 12,1200 |  
| 19 | 715 | Håkan Roxenvik | 1,1978 | 1,4651 | 179,76 | 6,2725 | 216,69 | 9,8547 | +0,1447 | 9,7100 |  
| 20 | 4182 | Johan Jonsson | 0,1309 | 1,5124 | 175,95 | 6,4318 | 218,98 | 10,0376 | +0,2376 | 9,8000 |  
| 21 | 916 | Hans Carnmarker | -0,1078 | 1,9807 | 134,63 | 8,3303 | 168,86 | 13,0130 | +0,3130 | 12,7000 |  
| 22 | 83 | Mikael Holmfeldt | 0,0152 | 1,6641 | 154,24 | 7,3075 | 194,31 | 11,3822 | +0,3922 | 10,9900 |  
| 23 | 4662 | Mats Hansson | 1,3839 | 1,9135 | 193,41 | 6,4449 | 232,26 | 9,7074 | +0,7074 | 9,0000 |  
| 24 | 65 | Tommy Sköld | 0,7381 | 1,7136 | 176,82 | 6,6764 | 216,69 | 10,2808 | +0,7808 | 9,5000 |  
 Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 31 | Finn Ulvang | 0,0342 | 1,3551 | 171,76 | 6,3528 | 209,95 | 10,1011 |  
| 2 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0354 | 1,4420 | 172,08 | 6,3386 | 199,70 | 10,1682 | +0,0012 |  
| 3 | 198 | Carl-johan Funevall | 0,0616 | 2,1243 | 144,27 | 7,9647 | 174,31 | 12,3723 | +0,0274 |  
| 4 | 310 | Knut Amund Austad | 0,0658 | 1,3190 | 194,81 | 5,7182 | 226,70 | 9,1021 | +0,0316 |  
| 5 | 828 | Stefan Brekh | 0,1707 | 1,7412 | 144,35 | 7,6141 | 172,97 | 12,0888 | +0,1365 |  
| 6 | 13 | Sören Karlsson | 0,1885 | 1,8754 | 148,80 | 7,7150 | 195,09 | 11,7814 | +0,1543 |  
| 7 | 30 | Christer Olsson | 0,8608 | 2,2896 | 118,01 | 9,7246 | 139,14 | 15,5398 | +0,8266 |  
 Kvalresultat för Gathoj 201m.
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Ronny Nordgren | 0,2586 | 1,7670 | 216,78 | 6,1267 | 275,23 | 9,0370 |  |  
| 2 | 8 | Nicklas Blom | 0,4841 | 1,5981 | 192,38 | 6,1472 | 229,98 | 9,5114 | +0,4744 |  |  
| 3 | 2 | Kim Ferm | 0,4031 | 1,8185 | 185,19 | 6,7561 | 230,87 | 10,1753 | +1,1383 |  |  
| 4 | 18 | Jens Karlsson | 0,4907 | 1,9825 | 187,37 | 6,8936 | 229,98 | 10,3032 | +1,2662 |  |  
| 5 | 31 | Tage Olsson | 0,5798 | 1,7391 | 174,14 | 6,8491 | 210,20 | 10,5720 | +1,5350 |  |  
| 6 | 7 | Jonatan Gustafsson | 0,4266 | 1,7711 | 168,28 | 6,8546 | 198,75 | 10,7248 | +1,6878 |  |  
| 7 | 6 | Fredrik Tolf | 0,2831 | 1,9252 | 161,68 | 7,3145 | 195,23 | 11,1860 | +2,1490 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 33 | Emma Andreasson | -0,1067 | 1,6977 | 127,33 | 8,0500 | 127,33 | 8,0500 | +0,0000 | 8,0500 |  
| 2 | 8175 | William Johansson | 0,0990 | 1,7107 | 128,76 | 8,0019 | 128,76 | 8,0019 | +0,0019 | 8,0000 |  
| 3 | 726 | Texas Enroth | 0,2291 | 1,7150 | 129,78 | 8,0595 | 129,78 | 8,0595 | +0,0095 | 8,0500 |  
| 4 | 316 | Assar Lahti | 0,1650 | 1,7296 | 131,80 | 7,9811 | 131,80 | 7,9811 | +0,0211 | 7,9600 |  
| 5 | 43 | Ida Andreasson | 0,1286 | 1,7325 | 130,18 | 8,0249 | 130,18 | 8,0249 | +0,0249 | 8,0000 |  
| 6 | 102 | Thea Nygren | -0,1300 | 2,8412 | 83,23 | 12,6232 | 83,23 | 12,6232 | +0,0932 | 12,5300 |  
| 7 | 920 | Aston Nygren | 0,0124 | 3,0939 | 61,11 | 15,4308 | 61,11 | 15,4308 | +0,2308 | 15,2000 |  
| 8 | 16 | Agnes Gustavsson | 0,5230 | 3,2232 | 58,75 | 16,3617 | 58,75 | 16,3617 | +0,4817 | 15,8800 |  
| 9 | 307 | Elvira Hall | 0,3844 | 2,2127 | 97,67 | 10,5682 | 97,67 | 10,5682 | +0,5782 | 9,9900 |  
 Kvalresultat för Modified Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5433 | Marcus Andersson | 0,1108 | 1,3916 | 181,88 | 6,1203 | 220,68 | 9,6148 |  |  
| 2 | 125 | Jo Hausel | 0,1629 | 1,3554 | 181,03 | 6,0545 | 218,36 | 9,6197 | +0,0049 |  |  
| 3 | 252 | Dennis Modig | 0,3008 | 1,5769 | 192,65 | 6,3099 | 239,26 | 9,6331 | +0,0183 |  |  
| 4 | 21 | Tommy Orest | 0,2262 | 1,4225 | 183,36 | 6,1423 | 209,71 | 9,6443 | +0,0295 |  |  
| 5 | 49 | Mikael Karlsson | 0,5432 | 1,3691 | 179,82 | 5,9810 | 201,34 | 9,6961 | +0,0813 |  |  
| 6 | 11 | Göran Eriksson | 0,2634 | 1,5593 | 185,44 | 6,3398 | 230,87 | 9,7482 | +0,1334 |  |  
| 7 | 1360 | Jonatan Eriksson | 0,3972 | 1,4302 | 178,34 | 6,2485 | 225,56 | 9,7609 | +0,1461 |  |  
| 8 | 3359 | Per Granqvist | 0,2619 | 1,4774 | 178,39 | 6,3081 | 219,69 | 9,8733 | +0,2585 |  |  
| 9 | 153 | Mikael Karlsson | 0,1474 | 1,5986 | 180,06 | 6,4688 | 227,46 | 9,9519 | +0,3371 |  |  
| 10 | 121 | William Thollander | 0,6145 | 1,5681 | 181,57 | 6,5458 | 230,77 | 9,9745 | +0,3597 |  |  
| 11 | 34 | Örjan Pettersson | 0,7660 | 1,5288 | 174,81 | 6,4934 | 216,17 | 10,1378 | +0,5230 |  |  
| 12 | 152 | Thomas  Bergholm | 0,9477 | 1,6544 | 177,46 | 6,6426 | 218,54 | 10,2281 | +0,6133 |  |  
 Kvalresultat för Nostalgi Prostock Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 468 | Andreas Jansson | 0,2745 | 1,6901 | 188,81 | 6,3240 | 230,08 | 9,6898 |  |  
| 2 | 7 | Stefan  Axelsson | 0,6177 | 1,8764 | 197,22 | 6,4551 | 238,31 | 9,7209 | +0,0311 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7711 | Patrik Nygren | 0,7959 | 1,1004 | 233,16 | 4,8553 | 281,84 | 7,6136 |  |  
| 2 | 3041 | Alexander  Burefjord | 0,2828 | 1,2068 | 233,97 | 4,9594 | 288,31 | 7,7108 | +0,0972 |  |  
| 3 | 2463 | Peter Almqvist | 0,1081 | 1,1452 | 00,00 | 4,9472 | 277,07 | 7,7194 | +0,1058 |  |  
| 4 | 666 | Christian Ludin | 0,5194 | 1,2207 | 224,63 | 5,1360 | 276,64 | 7,9610 | +0,3474 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 34 | John Dantanus | 0,2390 | 1,4970 | 173,80 | 6,4034 | 211,60 | 10,1014 |  |  
| 2 | 839 | Ulf Axelsson | 0,2043 | 1,5424 | 176,41 | 6,4483 | 208,74 | 10,1439 | +0,0425 |  |  
| 3 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,2064 | 1,5215 | 173,80 | 6,4694 | 202,25 | 10,1612 | +0,0598 |  |  
| 4 | 4657 | Arne Åström | -0,1405 | 1,5926 | 177,17 | 6,5887 | 220,50 | 10,1629 | +0,0615 |  |  
| 5 | 121 | Stefan Breiner | 0,1756 | 1,5369 | 175,10 | 6,5480 | 203,39 | 10,2097 | +0,1083 |  |  
| 6 | 1621 | Helen Jonsson | 0,4632 | 1,6143 | 177,34 | 6,5274 | 197,95 | 10,2236 | +0,1222 |  |  
| 7 | 5487 | Stefan Bengtsson | 0,0431 | 1,4765 | 170,62 | 6,5208 | 210,86 | 10,2562 | +0,1548 |  |  
| 8 | 211 | Mimmi Uhman | 0,3628 | 1,5382 | 172,19 | 6,5444 | 211,68 | 10,2606 | +0,1592 |  |  
| 9 | 403 | Jimmy Malmros | 0,2434 | 1,4885 | 169,44 | 6,5552 | 209,79 | 10,2976 | +0,1962 |  |  
| 10 | 5273 | Morgan Sjölund | 0,8982 | 1,5760 | 171,54 | 6,6467 | 215,40 | 10,3137 | +0,2123 |  |  
| 11 | 9901 | Olof Johnson | -0,1675 | 1,4844 | 168,49 | 6,6519 | 201,34 | 10,4349 | +0,3335 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 698 | Benny Wallenbro | 0,3569 | 1,2674 | 204,08 | 5,5113 | 252,57 | 8,6228 |  |  
| 2 | 2598 | Fredrik  Påhlsson | 0,1228 | 1,2134 | 00,00 | 5,3622 | 209,38 | 8,6276 | +0,0048 |  |  
| 3 | 16 | Fredde Carsting | 0,2821 | 1,2719 | 203,08 | 5,5464 | 253,88 | 8,6637 | +0,0409 |  |  
| 4 | 121 | Gustav Kimmehed | 0,1305 | 1,4116 | 206,66 | 5,6304 | 253,05 | 8,7224 | +0,0996 |  |  
| 5 | 4756 | Jacob Pripp | 1,3730 | 1,4362 | 207,06 | 5,7210 | 261,12 | 8,7489 | +0,1261 |  |  
| 6 | 88 | Mattias Svensson | 0,1865 | 1,7769 | 204,08 | 6,2477 | 252,93 | 9,3543 | +0,7315 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Hugo  Lagerlöf | 0,1188 | 1,5107 | 220,95 | 5,7376 | 280,08 | 8,5444 |  |  
| 2 | 112 | Thomas Nilsson | 0,1114 | 1,5398 | 217,92 | 5,6288 | 238,73 | 8,6292 | +0,0848 |  |  
| 3 | 90 | Oscar Björsner | 0,4369 | 1,4755 | 210,86 | 5,7431 | 248,50 | 8,8099 | +0,2655 |  |  
| 4 | 31 | Tage Olsson | 0,2905 | 1,5365 | 206,82 | 5,7588 | 247,71 | 8,8878 | +0,3434 |  |  
| 5 | 42 | Dennis Adsell | 0,3248 | 1,5010 | 201,49 | 5,8309 | 243,13 | 9,0377 | +0,4933 |  |  
| 6 | 844 | Mathias Bohlin | 0,1936 | 1,5239 | 220,14 | 5,8050 | 201,04 | 9,1214 | +0,5770 |  |  
| 7 | 157 | Anna Rosander | 0,0946 | 1,4904 | 199,26 | 5,9774 | 245,90 | 9,1799 | +0,6355 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | Joachim  Westrin | 0,4556 | 1,5767 | 191,76 | 6,0607 | 202,93 | 9,5419 |  |  
| 2 | 72 | Fredrik  Ekman | 0,4278 | 1,6947 | 196,29 | 6,1353 | 197,22 | 9,5654 | +0,0235 |  |  
| 3 | 110 | Moa Nilsson | 0,1344 | 1,5793 | 175,21 | 6,0568 | 225,38 | 9,5859 | +0,0440 |  |  
| 4 | 71 | Nils Kallmen | 0,5153 | 1,7916 | 184,99 | 6,4966 | 228,23 | 9,9422 | +0,4003 |  |  
| 5 | 66 | Philip Lundgren | 0,1100 | 1,8143 | 188,35 | 6,5247 | 227,75 | 9,9450 | +0,4031 |  |  
| 6 | 333 | Dennis Adsell | 0,3916 | 1,9052 | 187,18 | 6,5651 | 229,69 | 9,9794 | +0,4375 |  |  
| 7 | 94 | Victor Olofsson | 2,5717 | 1,6520 | 176,13 | 6,6948 | 211,18 | 10,3653 | +0,8234 |  |  
| 8 | 7 | Alexandra Öhman | 0,8757 | 2,1868 | 183,24 | 7,0879 | 225,66 | 10,5534 | +1,0115 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 67 | Thomas Rydell | 0,6161 | 1,4964 | 191,02 | 6,2375 | 244,68 | 9,4945 |  |  
| 2 | 475 | Andreas Magnusson | 4,0379 | 1,8813 | 181,70 | 6,9643 | 181,03 | 10,7948 | +1,3003 |  |  
| 3 | 16 | Kalle Strand | 0,8127 | 1,7365 | 162,16 | 7,1399 | 202,63 | 11,0319 | +1,5374 |  |  
| 4 | 111 | Pontus Karlsson | 2,1650 | 1,6092 | 148,92 | 7,3650 | 183,55 | 11,6427 | +2,1482 |  |  
| 5 | 2506 | Wolfgang Dieckhoff | 0,4603 | 1,6243 | 146,14 | 7,4196 | 173,41 | 11,8651 | +2,3706 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 84 | Vidar Jödahl | 0,7663 | 1,4714 | 208,17 | 5,7884 | 256,65 | 8,8462 |  |  
| 2 | 130 | Daniel Seldahl | 3,9222 | 1,3813 | 199,26 | 5,6972 | 192,86 | 9,1798 | +0,3336 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5308 | Fredrik Larsson | 0,4738 | 0,9989 | 293,16 | 3,9733 | 357,14 | 6,1552 |  |  
| 2 | 186 | Hans Bergkvist | 0,6013 | 1,5458 | 175,27 | 6,4466 | 213,69 | 10,1037 | +3,9485 |  |  
| 3 | 83 | Sara Wallman | 0,7155 | 1,9546 | 155,57 | 7,7823 | 195,94 | 11,8267 | +5,6715 |  |  
| 4 | 888 | Testbil 2 | 0,3498 | 1,8217 | 59,60 | 12,5439 | 59,87 | 24,7188 | +18,5636 |  |  
| 5 | 999 | Testbil 1 | 1,5904 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 36,5778 | +30,4226 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 133 | Jonas Mets | 0,2205 | 1,3728 | 211,02 | 5,4763 | 254,72 | 8,5439 |  |  
| 2 | 306 | Linnéa Hall | 1,5511 | 1,7729 | 99,65 | 8,6568 | 160,67 | 14,3371 | +5,7932 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |