| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 99 tävlande har kört och producerat 639 tidkort
 2024-08-25 15:50:21
 Time-Tree v6.5.0
 
 
 |  Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 4489 | Niklas Heikkilä | 0,0336 | 0,9877 | 265,10 | 4,2907 | 255,80 | 7,0391 | -0,2309 |  | 07,27 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Figge  Lundin | 0,0252 | 2,1103 | 113,23 | 9,7230 | 113,23 | 9,7230 |  
| 2 | 122 | Ingrid Kristine Sæther | 0,1690 | 1,5505 | 150,38 | 7,1464 | 150,38 | 7,1464 | +0,1438 |  
| 3 | 22 | Anton Åberg | 0,2323 | 1,7551 | 114,33 | 9,3386 | 114,33 | 9,3386 | +0,2071 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 726 | Texas Enroth | 0,0399 | 1,7020 | 132,32 | 7,9635 | 132,32 | 7,9635 | +0,0035 | 7,9600 |  
| 2 | 70 | Malte Stenström | 0,2139 | 1,6961 | 133,63 | 7,9391 | 133,63 | 7,9391 | +0,0091 | 7,9300 |  
| 3 | 322 | Emelie  Svensson | -0,0305 | 1,7242 | 124,86 | 8,3014 | 124,86 | 8,3014 | +0,0114 | 8,2900 |  
| 4 | 370 | Alfons Åberg | -0,0022 | 1,7048 | 132,19 | 7,9918 | 132,19 | 7,9918 | +0,0118 | 7,9800 |  
| 5 | 83 | Oliver Persson | 0,0475 | 1,6819 | 129,78 | 8,0141 | 129,78 | 8,0141 | +0,0141 | 8,0000 |  
| 6 | 234 | Alice Åberg | 0,0411 | 2,0198 | 108,41 | 9,5257 | 108,41 | 9,5257 | +0,0257 | 9,5000 |  
| 7 | 332 | Izabelle Svensson | -0,0700 | 1,8150 | 128,14 | 8,3054 | 128,14 | 8,3054 | +0,0354 | 8,2700 |  
| 8 | 9002 | Charlie Heikkilä | 0,1336 | 2,7815 | 68,95 | 14,3367 | 68,95 | 14,3367 | +0,0367 | 14,3000 |  
| 9 | 18 | Melvin Natanaelsson | 0,1177 | 3,3486 | 58,10 | 17,2433 | 58,10 | 17,2433 | +0,0933 | 17,1500 |  
 Kvalresultat för Junior Kids
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 51 | Moa Aggelid | 0,3594 | 3,6478 | 56,41 | 17,9625 | 56,41 | 17,9625 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 293 | Robert Nygren | 0,2133 | 1,3540 | 248,39 | 5,0307 | 308,40 | 7,5804 |  |  
| 2 | 26 | Dag Wagenius | 0,0763 | 1,2472 | 234,37 | 5,0610 | 292,68 | 7,7514 | +0,1710 |  |  
| 3 | 82 | Peter Rundström | 0,1469 | 1,3897 | 241,50 | 5,1756 | 297,68 | 7,8167 | +0,2363 |  |  
| 4 | 54 | Peter Svensson | 0,1817 | 1,3264 | 234,38 | 5,1651 | 290,32 | 7,8766 | +0,2962 |  |  
 Kvalresultat för Pro Et
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 687 | Martin Larsson | 0,0604 | 1,5473 | 165,44 | 6,7633 | 202,17 | 10,6412 | +0,0012 | 10,6400 |  
| 2 | 143 | Peter Häggström | 0,0525 | 1,3816 | 165,24 | 6,5619 | 202,70 | 10,4334 | +0,0034 | 10,4300 |  
| 3 | 4660 | Matte Palm | 0,4655 | 1,4830 | 174,08 | 6,5336 | 215,31 | 10,1909 | +0,0109 | 10,1800 |  
| 4 | 986 | Sandra Lidén | 0,3672 | 1,3556 | 189,21 | 5,9316 | 236,53 | 9,2747 | +0,0147 | 9,2600 |  
| 5 | 420 | Mats Andersson | 0,1248 | 1,2329 | 193,34 | 5,7217 | 238,83 | 9,0206 | +0,0206 | 9,0000 |  
| 6 | 688 | Jonas Larsson | 0,1678 | 1,4244 | 170,83 | 6,4798 | 209,46 | 10,2193 | +0,0293 | 10,1900 |  
| 7 | 2005 | Sophia Sandström | -0,0683 | 1,5504 | 169,28 | 6,6982 | 209,55 | 10,4430 | +0,0330 | 10,4100 |  
| 8 | 111 | Niklas Vestin | 0,1821 | 1,6221 | 166,31 | 6,8196 | 202,47 | 10,6665 | +0,0365 | 10,6300 |  
| 9 | 3112 | Mikael Jonsson | 0,1740 | 1,4411 | 189,14 | 6,0787 | 240,32 | 9,3941 | +0,0441 | 9,3500 |  
| 10 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,0525 | 1,4967 | 169,33 | 6,5832 | 205,09 | 10,3660 | +0,0460 | 10,3200 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 88 | Renate Rosén Skinne | 0,0876 | 1,1129 | 232,06 | 4,8746 | 290,32 | 7,6006 |  |  
| 2 | 3871 | Lars Berglund | 0,0928 | 1,1068 | 232,96 | 4,8973 | 293,32 | 7,6099 | +0,0093 |  |  
| 3 | 6219 | Lars-åke Söderlund | 1,1009 | 1,1274 | 233,16 | 4,9087 | 294,28 | 7,6101 | +0,0095 |  |  
| 4 | 4962 | Lars-åke Söderling | 0,0728 | 1,1621 | 234,07 | 4,9194 | 296,22 | 7,6167 | +0,0161 |  |  
| 5 | 4104 | Mats Åkerlund | 0,1818 | 1,1489 | 229,79 | 4,9814 | 293,32 | 7,7098 | +0,1092 |  |  
| 6 | 1077 | Ulf Rapp | 2,2630 | 1,5935 | 209,63 | 5,9549 | 236,95 | 8,9960 | +1,3954 |  |  
 Kvalresultat för Pro Twin Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 55 | Anders Östby | 0,1007 | 1,5126 | 202,47 | 5,7838 | 248,50 | 8,9450 |  |  
| 2 | 42 | Dennis Adsell | 0,2224 | 1,5536 | 205,87 | 5,8189 | 247,48 | 8,9697 | +0,0247 |  |  
| 3 | 110 | Stefan Gärdskog | 0,3703 | 1,4688 | 199,93 | 5,8094 | 239,89 | 9,0457 | +0,1007 |  |  
| 4 | 43 | Peter Adsell | 0,2877 | 1,6086 | 197,30 | 6,0780 | 232,16 | 9,3745 | +0,4295 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 529 | Björn Bondesson | 0,3701 | 1,4712 | 171,70 | 6,3114 | 212,26 | 10,0195 | -1,2305 |  | 11,25 |  
| 2 | 2613 | Lars Bodén | 0,0883 | 1,4247 | 168,38 | 6,5135 | 207,53 | 10,3035 | -1,1965 | +0,0340 | 11,50 |  
| 3 | 519 | Markus Svensson | 0,0687 | 1,4965 | 160,43 | 6,8233 | 196,65 | 10,8101 | -0,9899 | +0,2066 | 11,80 |  
| 4 | 2745 | Per  Fagerström | 0,0491 | 1,3511 | 172,03 | 6,3083 | 212,01 | 10,0141 | -0,9859 | +0,0040 | 11,00 |  
| 5 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,0775 | 1,4454 | 156,66 | 6,8845 | 192,58 | 10,9631 | -0,8869 | +0,0990 | 11,85 |  
| 6 | 1970 | Carla Pittau | -0,0101 | 1,4504 | 161,39 | 6,7521 | 200,52 | 10,6946 | -0,8554 | +0,0315 | 11,55 |  
| 7 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0531 | 1,4907 | 154,29 | 7,0591 | 190,34 | 11,1918 | -0,8082 | +0,0472 | 12,00 |  
| 8 | 5560 | Amanda Holmqvist | 0,4286 | 1,4399 | 162,36 | 6,7201 | 203,08 | 10,6253 | -0,7747 | +0,0335 | 11,40 |  
| 9 | 67 | Erik Phersson | 0,0550 | 1,5226 | 151,73 | 7,1613 | 185,44 | 11,3841 | -0,7659 | +0,0088 | 12,15 |  
| 10 | 346 | Jörgen Lindgren | 0,2460 | 1,6889 | 147,30 | 7,4990 | 175,90 | 11,8651 | -0,6849 | +0,0810 | 12,55 |  
| 11 | 1984 | Rick Mccann | 0,0250 | 1,3016 | 175,84 | 6,2193 | 216,69 | 9,8434 | -0,6566 | +0,0283 | 10,50 |  
| 12 | 1392 | Tomas Paulsson | 0,0898 | 1,5225 | 153,67 | 7,0683 | 190,01 | 11,2141 | -0,6359 | +0,0207 | 11,85 |  
| 13 | 1168 | Tommy  Leindahl | 0,0626 | 1,4553 | 153,15 | 7,0258 | 186,79 | 11,2152 | -0,6348 | +0,0011 | 11,85 |  
| 14 | 971 | Johan Bäcklund | 0,2363 | 1,3437 | 176,41 | 6,1923 | 216,87 | 9,8177 | -0,6323 | +0,0025 | 10,45 |  
| 15 | 2669 | Matthias Munter | 0,0584 | 1,5195 | 155,44 | 7,0248 | 192,10 | 11,1259 | -0,5741 | +0,0582 | 11,70 |  
| 16 | 71 | Mats Persson | 0,2146 | 1,5330 | 151,56 | 7,1673 | 188,81 | 11,3624 | -0,4876 | +0,0865 | 11,85 |  
| 17 | 630 | Mats Germann | -0,0587 | 1,4510 | 161,73 | 6,7828 | 202,85 | 10,6990 | -0,3010 | +0,1866 | 11,00 |  
| 18 | 3924 | Tony Aberg | 0,3598 | 1,5593 | 142,07 | 7,5690 | 175,67 | 12,0531 | -0,2469 | +0,0541 | 12,30 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,1125 | 1,2326 | 205,40 | 5,4308 | 223,70 | 8,6094 |  |  
| 2 | 1131 | Magnus Johansson | 0,6859 | 1,2040 | 204,70 | 5,4394 | 229,20 | 8,6649 | +0,0555 |  |  
| 3 | 5052 | Martin Häggström | 0,0812 | 1,2618 | 201,87 | 5,5404 | 247,71 | 8,7085 | +0,0991 |  |  
 Kvalresultat för Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 46 | Marius Wagenius | 0,0825 | 1,9382 | 170,83 | 7,3586 | 215,05 | 11,0435 |  
| 2 | 917 | Mikael Ölen | 0,1297 | 1,9426 | 174,25 | 7,2029 | 213,02 | 10,9106 | +0,0472 |  
| 3 | 212 | Elisabeth Granqvist | 0,1796 | 2,2586 | 144,46 | 8,6144 | 180,60 | 12,9220 | +0,0971 |  
 Kvalresultat för Super Car Class
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2 | Christer Uhlin | 0,0291 | 1,5718 | 185,12 | 6,3815 | 216,61 | 9,9120 | +0,0120 | 9,9000 |  
| 2 | 5462 | Lars-göran Edlund | -0,1457 | 1,4366 | 161,68 | 6,7458 | 165,19 | 10,9262 | +0,0262 | 10,9000 |  
| 3 | 1618 | Tomas Hägg | 0,0624 | 1,6269 | 169,17 | 7,2365 | 215,74 | 10,9338 | +0,0338 | 10,9000 |  
| 4 | 679 | Mats Karlsson | 0,0519 | 1,5972 | 193,48 | 6,6909 | 241,50 | 9,9455 | +0,0455 | 9,9000 |  
| 5 | 58 | Peter Karlsson | 1,9936 | 1,9521 | 175,21 | 7,3017 | 204,16 | 10,9560 | +0,0560 | 10,9000 |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 107 | Tomas Jonsson | 0,2023 | 1,4886 | 222,96 | 5,6445 | 275,37 | 8,5038 |  |  
| 2 | 142 | Samuel Rundström | 0,1253 | 1,2811 | 206,98 | 5,4157 | 254,60 | 8,5068 | +0,0030 |  |  
| 3 | 205 | Michael Jensen | 0,1593 | 1,5118 | 218,09 | 5,6576 | 281,98 | 8,5098 | +0,0060 |  |  
| 4 | 5 | Kathrine Wagenius | 0,2210 | 1,2645 | 208,66 | 5,3635 | 222,68 | 8,5207 | +0,0169 |  |  
| 5 | 118 | Rasmus Östlund | 0,1872 | 1,3668 | 209,79 | 5,5242 | 229,79 | 8,6513 | +0,1475 |  |  
| 6 | 200 | Andreas Damberg | 0,1277 | 1,4790 | 207,85 | 5,6149 | 257,02 | 8,6848 | +0,1810 |  |  
| 7 | 366 | Johan Ekeström | 0,1362 | 1,4718 | 206,19 | 5,6317 | 244,34 | 8,7858 | +0,2820 |  |  
| 8 | 234 | Ronnie Halvorsen Moe | 0,3684 | 1,5080 | 206,58 | 5,7652 | 248,85 | 8,8965 | +0,3927 |  |  
| 9 | 209 | Mats Damberg | 0,0646 | 1,3850 | 169,86 | 5,8545 | 138,67 | 10,6481 | +2,1443 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 203 | Mikkel Jensen | 0,1355 | 1,5358 | 185,31 | 6,1738 | 235,40 | 9,5895 |  |  
| 2 | 108 | Teodor Norling | 0,1001 | 1,6293 | 189,87 | 6,2286 | 217,39 | 9,6194 | +0,0299 |  |  
| 3 | 333 | Nils Lagerlöf | 0,2317 | 1,7468 | 191,22 | 6,3428 | 235,19 | 9,6931 | +0,1036 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro Et
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 89 | Isak Lagg | 0,0030 | 1,1056 | 225,28 | 4,9297 | 275,09 | 7,7758 | +0,0058 | 7,7700 |  
| 2 | 7038 | Johan Mårs | -0,1003 | 1,2731 | 207,61 | 5,4366 | 236,74 | 8,5470 | +0,0070 | 8,5400 |  
| 3 | 498 | Pontus Garefelt | -0,0054 | 1,1348 | 221,04 | 5,0308 | 274,39 | 7,9086 | +0,0086 | 7,9000 |  
| 4 | 4028 | Amanda Sjöström-andersson | 0,0233 | 1,1926 | 215,05 | 5,2438 | 264,97 | 8,2092 | +0,0092 | 8,2000 |  
| 5 | 5474 | Fanny Andersson | -0,0609 | 1,2671 | 198,97 | 5,6495 | 240,32 | 8,9145 | +0,0145 | 8,9000 |  
| 6 | 724 | Wilma Andersson | 0,0715 | 1,1050 | 227,75 | 4,8815 | 280,52 | 7,6870 | +0,0170 | 7,6700 |  
| 7 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0434 | 1,1385 | 225,56 | 4,9922 | 279,36 | 7,8119 | +0,0219 | 7,7900 |  
| 8 | 2433 | Micael Eriksson | -0,0498 | 1,1989 | 225,09 | 5,0888 | 281,40 | 7,9033 | +0,0733 | 7,8300 |  
 Kvalresultat för T&T
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 122 | Ragnar Röding | 7,3047 | 1,2476 | 249,88 | 4,8375 | 306,30 | 7,3986 |  |  
| 2 | 105 | Einar Röding | 1,0116 | 1,3931 | 206,26 | 5,6342 | 248,62 | 8,7084 | +1,3098 |  |  
| 3 | 6227 | Robin  Uhlin | 0,6875 | 1,2225 | 165,44 | 5,9426 | 122,87 | 10,9387 | +3,5401 |  |  
| 4 | U11 | Rasmus Karlsson | 0,5154 | 2,3167 | 157,57 | 8,1994 | 188,81 | 12,3802 | +4,9816 |  |  
 Kvalresultat för T&T 201
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | U2 | Nowa-Lie | 1,2905 | 4,0411 | 44,39 | 19,2216 | 44,39 | 19,2216 |  |  
| 2 | 9000 | Wilda Ahlgren-sannerman | -0,2453 | 25,1056 | 08,55 | 95,4007 | 08,55 | 95,4007 | +76,1791 |  |  
 Kvalresultat för T&T Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 56 | Tony Andersson | 0,1379 | 1,3421 | 233,87 | 5,1383 | 280,96 | 7,8973 |  |  
| 2 | 3 | Ronny Nordgren | 0,3634 | 1,5818 | 243,57 | 5,4986 | 302,01 | 8,0890 | +0,1917 |  |  
| 3 | 901 | Jonas Damgren | 6,2997 | 1,7840 | 202,10 | 6,5279 | 162,21 | 10,5113 | +2,6140 |  |  
 Kvalresultat för T&T Pro 201
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | U1 | Peter Mattson | 0,2828 | 1,8728 | 166,41 | 7,0745 | 166,41 | 7,0745 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3944 | Anders Edh | 0,0921 | 0,9647 | 274,11 | 4,0369 | 274,11 | 4,0369 |  |  
| 2 | 91 | Nikals Linrin | 0,8313 | 1,0917 | 144,15 | 5,5080 | 144,15 | 5,5080 | +1,4711 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |