| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 701 | Stig Sagstuen | 0,0051 | 1,4502 | 179,06 | 6,1464 | 213,33 | 9,7627 |  
| 2 | 33 | Runar Bøhle Arnesen | 0,0106 | 1,4831 | 145,31 | 7,1151 | 177,03 | 11,4967 | +0,0055 |  
| 3 | 35 | Gøran Strande  Cae | 0,0122 | 1,6448 | 143,86 | 7,5657 | 171,76 | 12,0660 | +0,0071 |  
| 4 | 26 | Per  Eilertsen | 0,0159 | 1,6571 | 162,38 | 6,8646 | 195,44 | 10,8305 | +0,0108 |  
| 5 | 618 | Faste Rosenlund | 0,0184 | 2,1136 | 168,54 | 7,4012 | 206,42 | 11,1830 | +0,0133 |  
| 6 | 911 | Inge Bjermeland | 0,0228 | 1,7124 | 155,44 | 7,1784 | 188,73 | 11,3059 | +0,0177 |  
| 7 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0301 | 1,3336 | 189,62 | 5,7681 | 225,42 | 9,1973 | +0,0250 |  
| 8 | 13 | Sören Karlsson | 0,0436 | 1,6398 | 172,54 | 6,6744 | 206,36 | 10,4184 | +0,0385 |  
| 9 | 47 | Ernst Wagner | 0,0631 | 2,1215 | 149,88 | 8,0876 | 183,81 | 12,4145 | +0,0580 |  
| 10 | 129 | Fredrik Solheim | 0,0670 | 1,8632 | 114,05 | 9,1353 | 149,84 | 14,4662 | +0,0619 |  
| 11 | 21 | Iver Vandsemb | 0,1205 | 1,9459 | 91,04 | 9,7595 | 183,67 | 14,5735 | +0,1154 |  
| 12 | 135 | Hans-Olav Olstad | 0,1315 | 1,5771 | 90,70 | 8,4759 | 74,94 | 17,0848 | +0,1264 |  
| 13 | 46 | Ronny Wagner | 0,1351 | 1,6337 | 178,53 | 6,6386 | 217,13 | 10,2026 | +0,1300 |  
| 14 | 417 | Jørn Jakobsen | 0,1461 | 1,7736 | 181,82 | 6,5891 | 215,44 | 10,1805 | +0,1410 |  
| 15 | 31 | Finn Ulvang | 0,1637 | 1,2817 | 191,18 | 5,7364 | 230,03 | 9,1098 | +0,1586 |  
| 16 | 55 | Eskild Frøislihagen | 0,1971 | 1,8121 | 148,33 | 7,6183 | 178,93 | 11,9753 | +0,1920 |  
| 17 | 7 | Asbjørn Skimten | 0,2114 | 1,4322 | 213,97 | 5,5202 | 250,78 | 8,6038 | +0,2063 |  
| 18 | 71 | Kasper Hansen | 0,3066 | 1,5396 | 184,00 | 6,2527 | 221,74 | 9,7419 | +0,3015 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 89 | Grete Antonsen | 0,1945 | 2,5655 | 135,93 | 9,0775 | 163,64 | 13,8117 | +0,0117 | 13,8000 |  
| 2 | 345 | Arve Myrbostad | 0,1116 | 1,7760 | 178,39 | 6,7598 | 219,78 | 10,2929 | +0,0129 | 10,2800 |  
| 3 | 95 | Vilde Myrbostad | 0,1658 | 1,8452 | 181,63 | 6,6709 | 209,12 | 10,2093 | +0,0593 | 10,1500 |  
| 4 | 46 | Marius Wagenius | 0,2619 | 2,1206 | 174,71 | 7,2759 | 212,95 | 10,9227 | +0,0727 | 10,8500 |  
| 5 | 18 | Knut Å. Hovet | 0,2101 | 1,9444 | 176,86 | 6,9602 | 215,76 | 10,5818 | +0,0818 | 10,5000 |  
| 6 | 117 | Daniel Thorsrud | 0,3032 | 1,7788 | 183,53 | 6,6484 | 223,60 | 10,1534 | +0,1034 | 10,0500 |  
| 7 | 114 | Lucas Lunna Kårbøseter | 0,7754 | 2,2871 | 176,34 | 7,5183 | 220,25 | 11,1073 | +0,1073 | 11,0000 |  
| 8 | 54 | Einar Fossen Pedersen | -0,0359 | 1,6169 | 170,74 | 6,5709 | 206,36 | 10,3457 | +0,3457 | 10,0000 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike K
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 121 | Martin Pettersson | 0,1705 | 2,6873 | 69,61 | 14,0322 | 69,61 | 14,0322 |  
| 2 | 476 | June  Os | 0,1995 | 4,0646 | 83,25 | 14,6087 | 83,25 | 14,6087 | +0,0290 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 307 | Julian  Guttzeit | 0,0054 | 1,7850 | 129,52 | 8,1651 | 129,52 | 8,1651 |  
| 2 | 9334 | Odin Mathiesen | 0,0158 | 2,4911 | 89,00 | 11,9478 | 89,00 | 11,9478 | +0,0104 |  
| 3 | 924 | Victoria Karlsen Hov | 0,0190 | 1,8682 | 123,33 | 8,4117 | 123,33 | 8,4117 | +0,0136 |  
| 4 | 489 | Adrian Bårdevik | 0,0194 | 1,6770 | 129,82 | 8,0140 | 129,82 | 8,0140 | +0,0140 |  
| 5 | 370 | Alfons Åberg | 0,0212 | 1,6806 | 132,60 | 7,9394 | 132,60 | 7,9394 | +0,0158 |  
| 6 | 5688 | Linus Leander Grauphaugen | 0,0236 | 1,7511 | 122,51 | 8,4384 | 122,51 | 8,4384 | +0,0182 |  
| 7 | 88 | Celina Brekken Veslum | 0,0373 | 1,9869 | 111,91 | 9,3279 | 111,91 | 9,3279 | +0,0319 |  
| 8 | 912 | John Mikal Skogen Risdal | 0,1080 | 4,2087 | 63,75 | 17,3854 | 63,75 | 17,3854 | +0,1026 |  
| 9 | 234 | Alice Åberg | 0,1783 | 1,9962 | 107,40 | 9,5195 | 107,40 | 9,5195 | +0,1729 |  
| 10 | 7821 | David Smaadahl | 0,2233 | 2,3327 | 70,48 | 12,5455 | 70,48 | 12,5455 | +0,2179 |  
| 11 | 283 | Angelina  Lindborg | 0,2630 | 2,8074 | 66,97 | 14,6025 | 66,97 | 14,6025 | +0,2576 |  
| 12 | 285 | Celina  Borgli | 0,3589 | 2,4306 | 74,23 | 12,6790 | 74,23 | 12,6790 | +0,3535 |  
 Kvalresultat för Juniorbike JBA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 13 | Emma Sophie Brattland Eilertsen | 0,0710 | 2,0689 | 150,56 | 7,9277 | 150,56 | 7,9277 |  
| 2 | 222 | Anton Åberg | 0,0799 | 2,1436 | 142,74 | 7,6809 | 142,74 | 7,6809 | +0,0089 |  
| 3 | 22 | Ingrid Kristine Sæther | 0,0877 | 1,5383 | 150,94 | 7,0890 | 150,94 | 7,0890 | +0,0167 |  
| 4 | 122 | Selma Amundsen | 0,0883 | 2,1840 | 160,61 | 7,7963 | 160,61 | 7,7963 | +0,0173 |  
| 5 | 14 | Martine Lunna Kårbøseter | 0,1865 | 2,0707 | 130,51 | 8,4517 | 130,51 | 8,4517 | +0,1155 |  
 Kvalresultat för Lisens Full tre
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8 | Knut Amund Austad | 0,4337 | 1,3738 | 197,15 | 5,6874 | 233,09 | 9,0055 |  |  
| 2 | 4 | Morten Steen | 0,6431 | 1,8839 | 150,31 | 7,6266 | 180,36 | 11,9331 | +2,9276 |  |  
| 3 | 3 | Frank Naalsund | 0,0501 | 1,9746 | 147,81 | 7,6818 | 181,36 | 12,0264 | +3,0209 |  |  
 Kvalresultat för Lisens jr
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5 | Lisa Engebretsen | 0,9296 | 2,8041 | 51,10 | 16,3943 | 51,10 | 16,3943 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,3488 | 1,2308 | 242,10 | 4,8924 | 300,25 | 7,5162 |  |  
| 2 | 54 | Peter Svensson | 0,1994 | 1,2838 | 234,68 | 5,0280 | 271,60 | 7,8065 | +0,2903 |  |  
| 3 | 293 | Robert Nygren | 0,0984 | 1,4573 | 243,90 | 5,2638 | 299,25 | 7,8692 | +0,3530 |  |  
| 4 | 510 | Herman Jolink | 0,1253 | 1,3700 | 198,84 | 5,6483 | 222,77 | 8,9270 | +1,4108 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6789 | Stein Jarle Tønnesen | 0,0478 | 1,5166 | 171,06 | 6,5411 | 210,71 | 10,2614 | +0,0014 | 10,2600 |  
| 2 | 6027 | Svein Bye | 0,1805 | 1,6804 | 145,78 | 7,5397 | 178,88 | 11,9229 | +0,0029 | 11,9200 |  
| 3 | 37 | Ingar Hauge | 0,2134 | 1,8653 | 136,26 | 8,2004 | 169,45 | 12,8254 | +0,0054 | 12,8200 |  
| 4 | 171 | Maren Os | 0,4453 | 1,9652 | 160,04 | 7,4648 | 201,06 | 11,4082 | +0,0082 | 11,4000 |  
| 5 | 440 | Aage Noldus Kristiansen | 0,1123 | 1,4286 | 178,31 | 6,2233 | 216,09 | 9,8169 | +0,0169 | 9,8000 |  
| 6 | 9999 | Kristian Hermansen | 0,0212 | 1,5923 | 155,54 | 7,2026 | 192,77 | 11,2723 | +0,0223 | 11,2500 |  
| 7 | 6694 | Bjørn Nordin | 0,0984 | 1,5834 | 152,16 | 7,1804 | 187,79 | 11,3634 | +0,0334 | 11,3300 |  
| 8 | 687 | Martin Larsson | 0,1531 | 1,5349 | 164,65 | 6,7535 | 200,95 | 10,6355 | +0,0355 | 10,6000 |  
| 9 | 4000 | Astrid H. Birkelid | 0,1582 | 1,4914 | 168,15 | 6,6195 | 204,31 | 10,4278 | +0,0378 | 10,3900 |  
| 10 | 420 | Mats Andersson | 0,3870 | 1,2729 | 194,02 | 5,7202 | 226,42 | 9,0495 | +0,0395 | 9,0100 |  
| 11 | 688 | Jonas Larsson | 0,0963 | 1,4257 | 171,02 | 6,4279 | 209,06 | 10,1620 | +0,0520 | 10,1100 |  
| 12 | 5294 | Peter Svensson | 0,2377 | 1,2948 | 190,17 | 5,7947 | 232,86 | 9,1536 | +0,0536 | 9,1000 |  
| 13 | 6296 | Kristoffer August Nordin | 0,0673 | 1,6472 | 151,67 | 7,2759 | 184,47 | 11,4766 | +0,0766 | 11,4000 |  
| 14 | 6250 | Henning Kalsvik | 1,1135 | 1,3900 | 181,27 | 6,1153 | 148,33 | 10,1272 | +0,0772 | 10,0500 |  
| 15 | 111 | Niklas  Vestin | 0,1435 | 1,6107 | 166,47 | 6,7790 | 198,73 | 10,6437 | +0,0937 | 10,5500 |  
| 16 | 6518 | Gjermund Longseth | 0,0707 | 1,9530 | 143,91 | 8,1966 | 179,10 | 12,5894 | +0,1394 | 12,4500 |  
| 17 | 691 | Stine Aune Hasselvold | -0,1243 | 1,9786 | 149,22 | 8,0697 | 196,78 | 12,2094 | +0,2094 | 12,0000 |  
| 18 | 7220 | Linn Cecilie  Romøren Skov | 0,1382 | 1,3888 | 167,21 | 6,4709 | 201,62 | 10,2971 | +0,3371 | 9,9600 |  
| 19 | 497 | Rune Skiaker | -0,2744 | 1,5157 | 167,29 | 6,7906 | 224,16 | 10,4082 | +0,4082 | 10,0000 |  
| 20 | 6061 | Gaute Hovstad | -0,0622 | 1,6850 | 168,11 | 6,9942 | 149,44 | 11,4221 | +0,4121 | 11,0100 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 99 | Patrik Wikström | 0,1880 | 1,0328 | 224,65 | 4,4474 | 202,30 | 7,8613 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6300 | Bjørn Johansen | 0,1491 | 1,2070 | 235,76 | 4,9149 | 291,26 | 7,6104 |  |  
| 2 | 88 | Renate Rosén Skinne | 0,1291 | 1,1486 | 231,66 | 4,8802 | 287,43 | 7,6118 | +0,0014 |  |  
| 3 | 49 | Trond Nordby | 0,3151 | 1,1610 | 232,56 | 4,8863 | 285,94 | 7,6154 | +0,0050 |  |  
| 4 | 1401 | Mauritz Rådberg | 0,1163 | 1,1274 | 231,21 | 4,8638 | 280,70 | 7,6225 | +0,0121 |  |  
| 5 | 800 | Anna Knutes | 0,2452 | 1,1372 | 223,74 | 4,9019 | 283,91 | 7,6632 | +0,0528 |  |  
| 6 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,4063 | 1,1933 | 224,79 | 5,0365 | 283,02 | 7,8334 | +0,2230 |  |  
| 7 | 703 | Vidar Pettersen | 0,2140 | 1,2431 | 229,45 | 5,1470 | 282,80 | 7,9025 | +0,2921 |  |  
| 8 | 63 | Roy Johnny Odegard | 0,3067 | 1,1203 | 225,56 | 5,1175 | 266,86 | 7,9407 | +0,3303 |  |  
| 9 | 822 | Trine Fossum | 0,2437 | 1,1082 | 227,63 | 5,0277 | 234,76 | 7,9977 | +0,3873 |  |  
 Kvalresultat för Small Tire Stock Suspension
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,4327 | 1,3484 | 203,74 | 5,6099 | 252,28 | 8,7256 |  |  
| 2 | 6076 | Thomas Hauge | 0,1697 | 1,2929 | 201,12 | 5,5924 | 245,73 | 8,7685 | +0,0429 |  |  
| 3 | 2009 | Raymond Skaar | 0,1369 | 1,3157 | 199,94 | 5,6817 | 258,06 | 8,7729 | +0,0473 |  |  
| 4 | 6451 | Per Kristian Harildstad | 0,1374 | 1,5071 | 204,08 | 5,8171 | 253,97 | 8,9140 | +0,1884 |  |  
| 5 | 6287 | Alice  Hauge | 0,0990 | 1,4130 | 181,04 | 6,1634 | 223,53 | 9,6661 | +0,9405 |  |  
| 6 | 6232 | Eirik Himle | 0,5569 | 1,6561 | 184,24 | 6,6880 | 230,92 | 10,1575 | +1,4319 |  |  
| 7 | 768 | Jørn Tangen | 1,5663 | 1,5788 | 161,33 | 6,9400 | 210,16 | 10,7497 | +2,0241 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,0792 | 1,3056 | 206,19 | 5,5057 | 242,42 | 8,6307 |  |  
| 2 | 1131 | Magnus Johansson | 0,2282 | 1,2438 | 205,89 | 5,4158 | 230,33 | 8,6339 | +0,0032 |  |  
| 3 | 6702 | Stig Pedersen | 0,2458 | 1,4064 | 183,77 | 6,0590 | 226,56 | 9,5233 | +0,8926 |  |  
 Kvalresultat för Super Classes
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2 | Christer Uhlin | 0,0341 | 1,5842 | 183,39 | 6,3932 | 214,93 | 9,9503 |  |  
| 2 | 34 | Trond Lillegård | 0,2705 | 1,4344 | 172,08 | 6,4218 | 211,52 | 10,1318 | +0,1815 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 33 | Bo Thorselius | 0,3431 | 1,3316 | 213,84 | 5,5056 | 249,13 | 8,5651 |  |  
| 2 | 142 | Samuel Rundström | 0,1629 | 1,2556 | 204,26 | 5,4638 | 250,09 | 8,5856 | +0,0205 |  |  
| 3 | 5 | Kathrine Wagenius | 0,2464 | 1,2744 | 205,01 | 5,4964 | 252,28 | 8,6012 | +0,0361 |  |  
| 4 | 320 | Kjell Ågnes | 0,4354 | 1,3185 | 207,02 | 5,4677 | 244,65 | 8,6145 | +0,0494 |  |  
| 5 | 36 | Kenneth S. Laget | 0,4251 | 1,3343 | 205,07 | 5,4750 | 245,90 | 8,6280 | +0,0629 |  |  
| 6 | 65 | Ole Kristoffer Steen Aas | 0,2505 | 1,2613 | 203,97 | 5,4088 | 215,31 | 8,6691 | +0,1040 |  |  
| 7 | 31 | Ellen Ødegaard | 0,2209 | 1,3416 | 200,22 | 5,6191 | 239,20 | 8,8511 | +0,2860 |  |  
| 8 | 200 | Andreas Damberg | 0,1622 | 1,4768 | 136,42 | 8,5929 | 156,18 | 13,1001 | +4,5350 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 203 | Mikkel Jensen | 0,1606 | 1,4870 | 185,23 | 6,0922 | 237,23 | 9,5031 |  |  
| 2 | 11 | Tor-øivind Enger Østgaard | 0,1817 | 1,5176 | 186,87 | 6,0837 | 229,01 | 9,5043 | +0,0012 |  |  
| 3 | 101 | Kai Elling Os | 0,4065 | 1,6467 | 197,42 | 6,1149 | 216,02 | 9,5081 | +0,0050 |  |  
| 4 | 108 | Teodor Norling | 0,2460 | 1,6436 | 190,48 | 6,2060 | 238,49 | 9,5174 | +0,0143 |  |  
| 5 | 125 | Glenn Slattum | 0,3768 | 1,6414 | 192,82 | 6,1933 | 230,77 | 9,5442 | +0,0411 |  |  
| 6 | 55 | Tom Rune Solberg | 0,3042 | 1,6948 | 189,87 | 6,2140 | 232,86 | 9,5773 | +0,0742 |  |  
| 7 | 201 | Jesper Jerresten | 0,3987 | 1,6420 | 192,05 | 6,2438 | 233,61 | 9,5788 | +0,0757 |  |  
| 8 | 110 | Bjørnar Engeset | 0,1964 | 1,6168 | 189,08 | 6,2807 | 234,22 | 9,6324 | +0,1293 |  |  
| 9 | 127 | Marcus Lunna | 0,3315 | 1,6395 | 193,55 | 6,3236 | 233,31 | 9,6665 | +0,1634 |  |  
| 10 | 104 | Sunniva Andersen | 0,2772 | 1,5672 | 185,76 | 6,1973 | 223,12 | 9,6829 | +0,1798 |  |  
| 11 | 62 | Tov Lucas Marin | 0,2348 | 1,5426 | 177,17 | 6,3974 | 216,35 | 10,0049 | +0,5018 |  |  
| 12 | 99 | Tore Hanzal | 0,7320 | 2,2589 | 179,96 | 7,5207 | 227,42 | 10,9971 | +1,4940 |  |  
| 13 | 258 | Malin Johnsen | 0,5106 | 2,6667 | 182,46 | 7,7013 | 220,86 | 11,2256 | +1,7225 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3796 | Mikael Granslåen Rolstad | 0,1007 | 1,0920 | 215,76 | 5,0660 | 263,54 | 8,0307 | +0,0007 | 8,0300 |  
| 2 | 4028 | Amanda Sjøstrøm | -0,0361 | 1,1698 | 215,70 | 5,1833 | 262,49 | 8,1513 | +0,0013 | 8,1500 |  
| 3 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,5025 | 1,2465 | 204,26 | 5,4998 | 253,79 | 8,6013 | +0,0013 | 8,6000 |  
| 4 | 2082 | Steinar Løvold | 0,1468 | 1,2353 | 206,07 | 5,3897 | 251,13 | 8,4933 | +0,0033 | 8,4900 |  
| 5 | 6131 | Bjørn Romøren-hultberg | 0,1726 | 1,2906 | 192,26 | 5,7218 | 247,85 | 8,9045 | +0,0045 | 8,9000 |  
| 6 | 888 | Celina Hanssen | -0,0070 | 1,1669 | 207,31 | 5,2575 | 247,93 | 8,3747 | +0,0047 | 8,3700 |  
| 7 | 1 | Mikael Nilsson | 0,0719 | 1,1244 | 226,56 | 4,9454 | 279,07 | 7,7550 | +0,0050 | 7,7500 |  
| 8 | 89 | Isak Lagg | 0,0092 | 1,0927 | 227,78 | 4,8865 | 273,76 | 7,7155 | +0,0055 | 7,7100 |  
| 9 | 966 | Even Nilssen | 0,1018 | 1,1195 | 224,72 | 4,9343 | 276,50 | 7,7591 | +0,0091 | 7,7500 |  
| 10 | 1661 | Hans Nielsen | 0,2497 | 1,2240 | 200,95 | 5,4988 | 248,02 | 8,6625 | +0,0125 | 8,6500 |  
| 11 | 4402 | Kristoffer Nordström | 0,6850 | 1,0603 | 238,17 | 4,7213 | 270,57 | 7,5152 | +0,0152 | 7,5000 |  
| 12 | 0927 | Cecilie Lindsø | 0,1308 | 1,2574 | 200,78 | 5,5443 | 244,81 | 8,7254 | +0,0154 | 8,7100 |  
| 13 | 6717 | Tommy Skogmo | -0,0184 | 1,2696 | 195,81 | 5,6323 | 245,99 | 8,8262 | +0,0162 | 8,8100 |  
| 14 | 45 | Siri Johansen | 0,0620 | 1,0896 | 230,55 | 4,8247 | 278,53 | 7,6062 | +0,0162 | 7,5900 |  
| 15 | 364 | Dina Os | 0,5724 | 1,1651 | 204,60 | 5,3481 | 250,70 | 8,4681 | +0,0181 | 8,4500 |  
| 16 | 0933 | Stian Nodeland | 0,1511 | 1,2248 | 212,14 | 5,3689 | 249,22 | 8,4421 | +0,0221 | 8,4200 |  
| 17 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,1514 | 1,1855 | 219,85 | 5,3144 | 263,16 | 8,3138 | +0,0238 | 8,2900 |  
| 18 | 371 | Elin Aarvik | 0,0575 | 1,2654 | 212,20 | 5,3823 | 261,06 | 8,3747 | +0,0247 | 8,3500 |  
| 19 | 6667 | Hedda Victoria Birk | 0,1355 | 1,0760 | 237,39 | 4,6831 | 289,62 | 7,3763 | +0,0263 | 7,3500 |  
| 20 | 1841 | Ø.røsberg | -0,0231 | 1,1383 | 198,13 | 5,3571 | 235,76 | 8,6272 | +0,0272 | 8,6000 |  
| 21 | 008 | Eirik Johann Engeset | 0,1251 | 1,1517 | 201,29 | 5,3852 | 232,78 | 8,6275 | +0,0275 | 8,6000 |  
| 22 | 1694 | Trond Olsen | -0,1301 | 1,1764 | 222,57 | 5,0773 | 275,65 | 7,9276 | +0,0276 | 7,9000 |  
| 23 | 9824 | Kristoffer Andersen | 0,3163 | 1,1831 | 224,44 | 5,0577 | 266,08 | 7,9009 | +0,0609 | 7,8400 |  
| 24 | 708 | Jens Petter  Brandstorp | 0,2412 | 1,2833 | 229,59 | 5,2494 | 293,04 | 7,9630 | +0,0830 | 7,8800 |  
| 25 | 5633 | Pål Nilsen | -0,9396 | 1,1619 | 238,49 | 4,8176 | 301,89 | 7,4353 | +0,0853 | 7,3500 |  
| 26 | 4623 | Lars-georg Johansson | 0,0055 | 1,0761 | 265,78 | 4,3415 | 316,76 | 6,7648 | +0,1648 | 6,6000 |  
| 27 | 9612 | Julie  Andersen | 0,0849 | 1,1823 | 196,67 | 5,5213 | 236,61 | 8,7948 | +0,2148 | 8,5800 |  
| 28 | 352 | Emil Höglund | 0,1127 | 1,0482 | 161,83 | 5,5597 | 149,01 | 10,1635 | +3,3135 | 6,8500 |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 29 | Wille Skinnars | 0,4149 | 1,3420 | 248,36 | 4,9909 | 285,49 | 7,5613 |  |  
| 2 | 26 | Dag Wagenius | 0,1812 | 1,2091 | 236,14 | 4,9758 | 292,56 | 7,6550 | +0,0937 |  |  
| 3 | 205 | Michael Jensen | 0,2624 | 1,4576 | 235,68 | 5,3112 | 291,50 | 8,0114 | +0,4501 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 38 | John Rolfstad | 0,4995 | 1,0369 | 240,56 | 4,5397 | 264,03 | 7,3772 |  |  
| 2 | 31 | Cato Oddmund Waale | 0,5177 | 1,2114 | 225,78 | 5,0921 | 292,80 | 7,8264 | +0,4492 |  |  
| 3 | 511 | Frank Aaslund | 0,6681 | 1,2360 | 224,44 | 4,8905 | 203,22 | 8,1697 | +0,7925 |  |  
| 4 | 63 | Teemu Kettula | 0,6584 | 1,2291 | 203,16 | 4,8537 | 184,95 | 8,6480 | +1,2708 |  |  
| 5 | 37 | Erling Opheim | 0,5740 | 1,1103 | 188,33 | 4,8552 | 140,35 | 9,4009 | +2,0237 |  |  
 Kvalresultat för SVDA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1032 | Eskil Rolstad | 0,3992 | 0,9669 | 264,12 | 4,2352 | 328,62 | 6,6352 |  |  
| 2 | 259 | Arne Christer Kallevik | 0,5751 | 1,2073 | 267,46 | 4,6021 | 338,50 | 6,9376 | +0,3024 |  |  
| 3 | 801 | Tomas Risdal | 1,0102 | 1,3406 | 234,53 | 4,9662 | 254,87 | 7,7697 | +1,1345 |  |  
| 4 | 105 | Gabriel  Sjögren | 0,2277 | 1,2981 | 202,42 | 5,5550 | 249,05 | 8,6937 | +2,0585 |  |  
| 5 | 69 | Ole-christian  Bekkevar | 0,3741 | 1,5812 | 224,44 | 5,7333 | 222,63 | 8,7497 | +2,1145 |  |  
| 6 | 170 | Glenn Assby | 0,5679 | 1,5619 | 176,21 | 6,5121 | 217,65 | 10,1146 | +3,4794 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4379 | Lars Sjöholm | 0,4304 | 1,0111 | 227,70 | 4,3641 | 227,70 | 4,3641 |  |  
| 2 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,8752 | 1,2705 | 161,25 | 5,4477 | 161,25 | 5,4477 | +1,0836 |  |  
 Kvalresultat för Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 42 | Jan Sturla Hegre | 0,5023 | 1,1220 | 282,24 | 4,4388 | 349,18 | 6,6306 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |