| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 88 tävlande har kört och producerat 480 tidkort
 06.07.2025 10:09:00
 Time-Tree v6.3.0
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 34 | Dag Even Hånde | 0,0216 | 1,7203 | 131,07 | 8,0721 | 131,07 | 8,0721 |  
| 2 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0418 | 1,6928 | 120,64 | 8,0250 | 120,64 | 8,0250 | +0,0202 |  
| 3 | 26 | Per  Eilertsen | 0,0589 | 2,1340 | 162,21 | 7,7079 | 162,21 | 7,7079 | +0,0373 |  
| 4 | 310 | Knut Amund Austad | 0,0924 | 1,3026 | 196,65 | 5,6458 | 196,65 | 5,6458 | +0,0708 |  
| 5 | 18 | Sigmund Østbråten | 0,8560 | 1,6699 | 41,26 | 13,0890 | 41,26 | 13,0890 | +0,8344 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 95 | Vilde Myrbostad | -0,0931 | 1,8897 | 178,10 | 6,9079 | 178,10 | 6,9079 | +0,0079 | 6,9000 |  
| 2 | 84 | Cato Bru | 0,3066 | 1,7440 | 176,70 | 6,7104 | 176,70 | 6,7104 | +0,0104 | 6,7000 |  
| 3 | 94 | Kristian Grimnes | 0,4317 | 1,8866 | 168,75 | 7,3547 | 168,75 | 7,3547 | +0,0547 | 7,3000 |  
| 4 | 114 | Lucas Lunna Kårbøseter | 0,1676 | 2,1999 | 181,82 | 7,2507 | 181,82 | 7,2507 | +0,1507 | 7,1000 |  
| 5 | 317 | Per Inge Eikåsen | 0,0174 | 2,1480 | 117,49 | 9,5630 | 117,49 | 9,5630 | +0,1630 | 9,4000 |  
 Kvalresultat för Junior Bike 13
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 122 | Selma Amundsen | 0,0803 | 2,1714 | 155,93 | 8,0414 | 155,93 | 8,0414 |  
| 2 | 13 | Emma Sophie Brattland Eilertsen | 0,2007 | 1,9070 | 152,41 | 7,8686 | 152,41 | 7,8686 | +0,1204 |  
| 3 | 944 | Gunnar | 0,3455 | 3,3008 | 84,76 | 13,4395 | 84,76 | 13,4395 | +0,2652 |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 121 | Martin Pettersson | 0,9725 | 2,8859 | 87,36 | 11,8107 | 87,36 | 11,8107 |  |  
| 2 | 87 | Oda Marie Antonsen Moe | 2,6847 | 4,3235 | 54,58 | 16,3382 | 54,58 | 16,3382 | +4,5275 |  |  
 Kvalresultat för Legal Racing Gruppe 2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 272 | Rasmus Moldestad | 0,3277 | 1,8125 | 161,87 | 7,3656 | 161,87 | 7,3656 |  |  
| 2 | 6514 | Tor Petter Saurdal | 0,2118 | 1,6985 | 151,81 | 7,4305 | 151,81 | 7,4305 | +0,0649 |  |  
| 3 | 273 | Kent C Sele | 0,7266 | 1,9139 | 156,30 | 7,6999 | 156,30 | 7,6999 | +0,3343 |  |  
 Kvalresultat för Lisens-Test
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1234 | Test | -0,4931 | 2,2693 | 73,69 | 9,4023 | 73,69 | 9,4023 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2023 | Bjørn Oskarr Magnussen | -0,0724 | 1,4779 | 174,25 | 6,4881 | 174,25 | 6,4881 | +0,0481 | 6,4400 |  
| 2 | 7220 | Linn Cecilie  Romøren Skov | 0,3575 | 1,5512 | 161,00 | 6,7782 | 161,00 | 6,7782 | +0,0782 | 6,7000 |  
| 3 | 6250 | Henning Kalsvik | 0,0383 | 1,4768 | 178,75 | 6,3918 | 178,75 | 6,3918 | +0,1418 | 6,2500 |  
| 4 | 6061 | Gaute Hovstad | 0,0907 | 1,7928 | 171,81 | 7,2098 | 171,81 | 7,2098 | +0,8098 | 6,4000 |  
| 5 | 4000 | Astrid H. Birkelid | 0,3547 | 2,3964 | 94,65 | 11,4159 | 94,65 | 11,4159 | +4,9759 | 6,4400 |  
 Kvalresultat för SL Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 403 | Justin Felipe Zhulke | 0,0000 | 2,1287 | 137,79 | 8,5044 | 137,79 | 8,5044 |  
| 2 | 410 | Tord Kroka | 0,0117 | 2,9919 | 124,74 | 10,3975 | 124,74 | 10,3975 | +0,0117 |  
| 3 | 406 | Ørjan Jensen | 0,0169 | 2,3326 | 112,27 | 10,0962 | 112,27 | 10,0962 | +0,0169 |  
| 4 | 004 | Bjørn Tore Lønøy | 0,0209 | 2,2633 | 104,27 | 9,6432 | 104,27 | 9,6432 | +0,0209 |  
| 5 | 419 | Frode Johansen | 0,0431 | 2,0121 | 139,35 | 8,5515 | 139,35 | 8,5515 | +0,0431 |  
| 6 | 405 | Nicholas Hogstad | 0,0461 | 2,7021 | 124,48 | 10,2284 | 124,48 | 10,2284 | +0,0461 |  
| 7 | 409 | Ronny Kroka | 0,0509 | 2,1545 | 120,29 | 9,3647 | 120,29 | 9,3647 | +0,0509 |  
| 8 | 415 | Johnny Tveit | 0,0630 | 2,3784 | 115,02 | 9,7125 | 115,02 | 9,7125 | +0,0630 |  
| 9 | 408 | Nathalie Kroka | 0,0715 | 3,2448 | 74,20 | 13,5142 | 74,20 | 13,5142 | +0,0715 |  
| 10 | 014 | Frode Kroka | 0,0869 | 2,1493 | 122,87 | 9,4009 | 122,87 | 9,4009 | +0,0869 |  
| 11 | 44 | Sindre Sele | 0,0960 | 2,2286 | 115,29 | 9,8310 | 115,29 | 9,8310 | +0,0960 |  
| 12 | 412 | Eirik P Sommer | 0,1459 | 2,0901 | 123,82 | 9,0931 | 123,82 | 9,0931 | +0,1459 |  
| 13 | 033 | Ivar  Deilhaug | 0,1689 | 2,1592 | 129,68 | 8,9529 | 129,68 | 8,9529 | +0,1689 |  
| 14 | 401 | Andreas Bucher | 0,1812 | 2,2567 | 117,88 | 9,7710 | 117,88 | 9,7710 | +0,1812 |  
| 15 | 417 | Julien Zhulke | 0,2169 | 2,6008 | 109,58 | 10,4899 | 109,58 | 10,4899 | +0,2169 |  
| 16 | 404 | Ståle Helland | 0,2359 | 2,0899 | 126,37 | 9,2356 | 126,37 | 9,2356 | +0,2359 |  
| 17 | 0418 | Kristoffer Nodeland | 0,4737 | 2,2793 | 122,48 | 9,5436 | 122,48 | 9,5436 | +0,4737 |  
| 18 | 411 | Henrik Larsen | 0,4856 | 2,1332 | 113,88 | 9,7733 | 113,88 | 9,7733 | +0,4856 |  
| 19 | 414 | Ukjent | 0,5591 | 2,0947 | 125,46 | 9,1073 | 125,46 | 9,1073 | +0,5591 |  
 Kvalresultat för SL Heads Up
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 503 | Tore Farestveit | 0,1548 | 1,7592 | 142,93 | 7,8119 | 142,93 | 7,8119 |  |  
| 2 | 501 | Tor Einar Jensen | 0,2637 | 1,8264 | 140,55 | 8,0411 | 140,55 | 8,0411 | +0,2292 |  |  
| 3 | 271 | Roy Johansen | 0,1581 | 1,8858 | 139,00 | 8,2022 | 139,00 | 8,2022 | +0,3903 |  |  
 Kvalresultat för Small Tire Stock Suspension
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6076 | Thomas Hauge | 0,1619 | 1,2666 | 196,08 | 5,6516 | 196,08 | 5,6516 |  |  
| 2 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,2975 | 1,3733 | 201,04 | 5,7112 | 201,04 | 5,7112 | +0,0596 |  |  
| 3 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,0270 | 1,5371 | 195,94 | 6,1475 | 195,94 | 6,1475 | +0,4959 |  |  
| 4 | 6287 | Alice  Hauge | 0,1505 | 1,4449 | 179,46 | 6,3150 | 179,46 | 6,3150 | +0,6634 |  |  
| 5 | 6053 | Jon R Mikarlsen | 0,3667 | 1,5378 | 158,68 | 6,9878 | 158,68 | 6,9878 | +1,3362 |  |  
| 6 | 4007 | Oddbjorn Hogas | 0,2391 | 1,5195 | 155,93 | 7,0423 | 155,93 | 7,0423 | +1,3907 |  |  
 Kvalresultat för Street Legal Bracket 2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 419 | Frode Johansen | 0,0743 | 2,0034 | 138,36 | 8,5603 | 138,36 | 8,5603 |  
| 2 | 417 | Julien Zhulke | 0,0796 | 2,3348 | 108,52 | 10,2723 | 108,52 | 10,2723 | +0,0053 |  
| 3 | 406 | Ørjna Jensen | 0,0921 | 2,3107 | 112,88 | 9,9905 | 112,88 | 9,9905 | +0,0178 |  
| 4 | 004 | Bjørn Tore Lønøy | 0,1155 | 2,1228 | 124,74 | 9,2699 | 124,74 | 9,2699 | +0,0412 |  
| 5 | 404 | Ståle Helland | 0,1267 | 1,9854 | 130,56 | 8,6158 | 130,56 | 8,6158 | +0,0524 |  
| 6 | 401 | Andreas Bucher | 0,1279 | 2,1604 | 119,79 | 9,5300 | 119,79 | 9,5300 | +0,0536 |  
| 7 | 403 | Justin Felipe Zhulke | 0,1293 | 2,2047 | 138,60 | 8,4819 | 138,60 | 8,4819 | +0,0550 |  
| 8 | 415 | Jhonny Tveit | 0,1433 | 2,1418 | 94,06 | 9,6962 | 94,06 | 9,6962 | +0,0690 |  
| 9 | 014 | Frode Kroka | 0,1535 | 2,0862 | 121,68 | 9,3498 | 121,68 | 9,3498 | +0,0792 |  
| 10 | 412 | Eirik P Sommer | 0,1565 | 2,0253 | 127,36 | 8,9910 | 127,36 | 8,9910 | +0,0822 |  
| 11 | 44 | Sindre Sele | 0,1906 | 2,2311 | 116,53 | 9,7383 | 116,53 | 9,7383 | +0,1163 |  
| 12 | 409 | Ronny Kroka | 0,2461 | 2,1045 | 121,90 | 9,3043 | 121,90 | 9,3043 | +0,1718 |  
| 13 | 411 | Henrik Larsen | 0,2839 | 6,2202 | 109,62 | 14,7782 | 109,62 | 14,7782 | +0,2096 |  
| 14 | 0420 | Liam Engelsvoll | 0,2956 | 2,5382 | 123,40 | 9,8623 | 123,40 | 9,8623 | +0,2213 |  
| 15 | 033 | Ivar Deilhaug | 0,3047 | 2,0255 | 131,32 | 8,6922 | 131,32 | 8,6922 | +0,2304 |  
| 16 | 414 | 414 | 0,4785 | 2,0039 | 126,08 | 8,9014 | 126,08 | 8,9014 | +0,4042 |  
| 17 | 410 | Tord Kroka | 0,9484 | 2,8940 | 128,33 | 10,9335 | 128,33 | 10,9335 | +0,8741 |  
| 18 | 408 | Nathalie Kroka | 1,4666 | 3,4724 | 52,94 | 18,1081 | 52,94 | 18,1081 | +1,3923 |  
 Kvalresultat för Street Legal Headsup 2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 503 | Tore Farestveit | 2,5929 | 1,8592 | 143,73 | 7,8988 | 143,73 | 7,8988 |  |  
| 2 | 501 | Tor Einar Jensen | 0,5257 | 1,8644 | 139,53 | 8,2603 | 139,53 | 8,2603 | +0,3615 |  |  
| 3 | 271 | Roy Johansen | 0,1836 | 2,0373 | 137,37 | 8,4695 | 137,37 | 8,4695 | +0,5707 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 88 | Sarah Nevra | 0,3848 | 1,7819 | 191,02 | 6,5745 | 191,02 | 6,5745 |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8229 | Geir Haug | 0,4155 | 1,4873 | 152,20 | 6,5332 | 152,20 | 6,5332 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Tor-øivind Enger Østgaard | 0,1874 | 1,5218 | 184,68 | 6,2155 | 184,68 | 6,2155 |  
| 2 | 125 | Glenn Slattum | 0,2509 | 1,5950 | 190,07 | 6,2434 | 190,07 | 6,2434 | +0,0279 |  
| 3 | 104 | Sunniva Andersen | 0,1340 | 1,5469 | 183,67 | 6,2584 | 183,67 | 6,2584 | +0,0429 |  
| 4 | 110 | Bjørnar Engeset | 0,0943 | 1,7203 | 189,87 | 6,3813 | 189,87 | 6,3813 | +0,1658 |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 008 | Eirik Johann Engeset | -0,0924 | 1,2260 | 196,58 | 5,6161 | 196,58 | 5,6161 | +0,0161 | 5,6000 |  
| 2 | 9612 | Julie  Andersen | 0,0987 | 1,3384 | 204,00 | 5,6139 | 204,00 | 5,6139 | +0,0239 | 5,5900 |  
| 3 | 6131 | Bjørn Romøren-hultberg | 0,1974 | 1,2596 | 194,24 | 5,7798 | 194,24 | 5,7798 | +0,0398 | 5,7400 |  
| 4 | 6773 | Roy Arild Tveit | 0,0099 | 1,3385 | 195,87 | 5,7956 | 195,87 | 5,7956 | +0,0956 | 5,7000 |  
| 5 | 6258 | Halvor Kaldråstøyl | 0,1434 | 1,2984 | 190,48 | 5,8534 | 190,48 | 5,8534 | +0,1134 | 5,7400 |  
| 6 | 6551 | Magnus Skår Hansen | 0,3477 | 1,3875 | 227,94 | 5,3976 | 227,94 | 5,3976 | +0,2976 | 5,1000 |  
| 7 | 6277 | Kjetil Kaldråstøyl | 0,0212 | 1,3873 | 187,11 | 6,0834 | 187,11 | 6,0834 | +0,3434 | 5,7400 |  
| 8 | 0933 | Stian Nodeland | 0,6877 | 1,7919 | 149,13 | 6,8289 | 149,13 | 6,8289 | -493,1711 | 500,0000 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |