| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3090 | Monica Sonesson | 0,2046 | 1,8576 | 135,28 | 8,3270 | 169,99 | 12,9868 | +0,0068 | 12,9800 |  
| 2 | 758 | Myran Öhlin | 0,2320 | 1,8248 | 147,78 | 7,6773 | 183,83 | 11,9639 | +0,0139 | 11,9500 |  
| 3 | 2608 | Håkan Holmström | 0,5346 | 1,7445 | 146,04 | 7,6879 | 1472,73 | 12,0850 | +0,0150 | 12,0700 |  
| 4 | 3472 | Sofie Norling | 0,1527 | 1,9923 | 132,68 | 8,5789 | 165,81 | 13,3368 | +0,0368 | 13,3000 |  
| 5 | 839 | Ulf Axelsson | -0,0038 | 1,5539 | 161,27 | 6,8943 | 200,25 | 10,8307 | +0,0407 | 10,7900 |  
| 6 | 1158 | Carl-eric Andersson | 0,1633 | 1,4565 | 177,29 | 6,3468 | 217,82 | 9,9432 | +0,0432 | 9,9000 |  
| 7 | 4329 | Peter Jansson | 0,5289 | 1,8455 | 136,02 | 8,2265 | 167,40 | 12,9030 | +0,0530 | 12,8500 |  
| 8 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,3370 | 1,5121 | 166,71 | 6,7063 | 207,63 | 10,5141 | +0,0541 | 10,4600 |  
| 9 | 3534 | Anders Edin | 0,0619 | 1,6317 | 154,32 | 7,2534 | 190,87 | 11,3756 | +0,0556 | 11,3200 |  
| 10 | 722 | Rikard Hansen | 0,2070 | 1,9599 | 129,73 | 8,5766 | 158,94 | 13,5032 | +0,0732 | 13,4300 |  
| 11 | 2881 | Nelly Nygaard | -0,1652 | 2,0453 | 116,25 | 9,4058 | 144,77 | 14,7901 | +0,0801 | 14,7100 |  
| 12 | 424 | Erik Larsson | 0,0874 | 1,7575 | 138,88 | 7,9420 | -6113,21 | 12,5844 | +0,0844 | 12,5000 |  
| 13 | 3 | Michael Johansson | 0,1437 | 1,8023 | 140,14 | 8,0022 | 175,04 | 12,5047 | +0,1047 | 12,4000 |  
| 14 | 5214 | Håkan Öman | 0,5348 | 2,2844 | 150,45 | 8,3900 | 199,14 | 12,4229 | +0,1229 | 12,3000 |  
| 15 | 890 | Lars Westerberg | 0,1750 | 1,7480 | 149,21 | 7,4880 | 175,04 | 11,8240 | +0,1240 | 11,7000 |  
| 16 | 4412 | Mikael Bälter | 0,1437 | 1,8759 | 133,80 | 8,3235 | 165,35 | 13,0924 | +0,1424 | 12,9500 |  
| 17 | 3966 | Göran Gustavsson | 0,0259 | 1,4294 | 190,70 | 6,0572 | -6680,41 | 9,5106 | +0,1606 | 9,3500 |  
| 18 | 295 | Jan Ljungberg | 0,0042 | 1,5805 | 159,21 | 7,0126 | 196,36 | 11,0136 | +0,1636 | 10,8500 |  
| 19 | 596 | Martin Berdal | 0,2899 | 1,4650 | 172,71 | 6,4493 | 190,87 | 10,3224 | +0,2024 | 10,1200 |  
| 20 | 1171 | Peter Hedman | 0,4636 | 1,6229 | 141,58 | 7,7662 | 173,49 | 12,2789 | +0,3289 | 11,9500 |  
| 21 | 4406 | Peter Lilljeqvist | 0,0241 | 1,8280 | 143,65 | 7,8087 | 170,62 | 12,3112 | +0,3612 | 11,9500 |  
| 22 | 524 | Bernt Emilsson | 0,5913 | 1,3517 | 143,62 | 7,7284 | 178,66 | 12,1512 | +0,4512 | 11,7000 |  
| 23 | 683 | Jan Inge Fossum | 0,0733 | 1,4177 | 184,77 | 6,1251 | 223,22 | 9,5846 | +0,5846 | 9,0000 |  
| 24 | 154 | Terje Haugen | -0,0709 | 2,8523 | 99,98 | 11,7065 | 122,82 | 18,0561 | +3,0561 | 15,0000 |  
 Kvalresultat för Fast
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4429 | Kent Elofsson | 0,0139 | 1,3230 | 204,55 | 5,6452 | 241,34 | 8,7781 |  |  
| 2 | 2142 | Linus Wallberg | 0,2051 | 1,3282 | 198,96 | 5,6999 | 246,76 | 8,8968 | +0,1187 |  |  
| 3 | 1081 | Hans Knutes | 0,0473 | 1,3271 | 198,59 | 5,6935 | -1922,85 | 8,9967 | +0,2186 |  |  
| 4 | 507 | Dick Ivonen | 0,3967 | 1,3066 | 192,17 | 5,7828 | 231,51 | 9,1347 | +0,3566 |  |  
| 5 | 4279 | Torbjörn Israelsson | 0,5979 | 1,2877 | 196,96 | 5,8764 | 244,81 | 9,1511 | +0,3730 |  |  
| 6 | 4572 | Per Norling | 0,9609 | 1,4664 | 196,30 | 6,0004 | 248,66 | 9,1975 | +0,4194 |  |  
| 7 | 3233 | Niclas Forslund | 0,1109 | 1,4493 | 191,43 | 6,0449 | 239,38 | 9,3443 | +0,5662 |  |  
| 8 | 4962 | Lars-åke Söderling | 2,8296 | 1,4643 | 188,32 | 6,1143 | 234,27 | 9,4750 | +0,6969 |  |  
| 9 | 5052 | Martin Häggström | 0,7191 | 1,3944 | 182,90 | 6,0996 | 39,18 | 9,6103 | +0,8322 |  |  
 Kvalresultat för Funny Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Ulf Leanders | 0,1384 | 1,0154 | 329,27 | 3,9087 | 329,27 | 3,9087 |  |  
| 2 | 872 | Adam Flamholc | 0,4712 | 1,0360 | 315,33 | 3,9422 | 315,33 | 3,9422 | +0,0335 |  |  
 Kvalresultat för Heavy
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2521 | Angelica Larsson | 0,1235 | 1,5131 | 174,19 | 6,4765 | 214,71 | 10,1260 |  |  
| 2 | 3875 | Daniel Hållestam | 0,1172 | 1,4916 | 175,37 | 6,4593 | 213,09 | 10,1271 | +0,0011 |  |  
| 3 | 309 | Annica Larsson | 0,1059 | 1,5593 | 174,38 | 6,5097 | 214,78 | 10,1535 | +0,0275 |  |  
| 4 | 4871 | Patrik Wickman | 1,6446 | 1,4124 | 168,75 | 6,4009 | 205,71 | 10,2028 | +0,0768 |  |  
| 5 | 1062 | Jörgen Berg | 0,3377 | 1,5542 | 173,22 | 6,6139 | 215,21 | 10,2738 | +0,1478 |  |  
| 6 | 5083 | Helena Olsson | 0,2484 | 1,5246 | 171,88 | 6,5761 | 209,30 | 10,2803 | +0,1543 |  |  
| 7 | 5159 | Niklas Södergren | 0,1263 | 1,6072 | 173,73 | 6,6113 | 209,78 | 10,3016 | +0,1756 |  |  
| 8 | 407 | Gustaf Brunnert | 0,8361 | 1,4255 | 177,24 | 6,4478 | -5890,91 | 10,3037 | +0,1777 |  |  
| 9 | 1617 | Pata Söderberg | 0,2201 | 1,5929 | 170,98 | 6,6358 | 210,80 | 10,3402 | +0,2142 |  |  
| 10 | 5195 | Lennart Edlund | 0,3077 | 1,5424 | 170,62 | 6,6170 | 206,44 | 10,3439 | +0,2179 |  |  
| 11 | 5124 | Magnus Nygren | 0,5278 | 1,5747 | 168,93 | 6,7198 | 208,56 | 10,4876 | +0,3616 |  |  
| 12 | 4308 | Roy Aniliadis | 0,4071 | 1,6017 | 169,81 | 6,7545 | 204,22 | 10,5429 | +0,4169 |  |  
| 13 | 4324 | Bengt Nordström | 0,5130 | 1,6800 | 167,14 | 6,9113 | 116,48 | 10,7749 | +0,6489 |  |  
| 14 | 9000 | Tomas Johansson | 0,6218 | 1,8719 | 156,94 | 7,6399 | 205,32 | 11,5602 | +1,4342 |  |  
| 15 | 4325 | Carl-bertil Larsson | 0,5918 | 2,4106 | 171,11 | 8,0115 | 214,00 | 11,6925 | +1,5665 |  |  
| 16 | 3429 | Robin Lind | 3,3252 | 2,5547 | 162,00 | 9,3295 | 208,49 | 13,1448 | +3,0188 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 15 | Linnéa Tröjbom-berggren | 0,0455 | 2,4766 | 110,47 | 10,7220 | 110,47 | 10,7220 |  
| 2 | 18 | Rasmus Östlund | 0,0873 | 2,0481 | 162,49 | 7,6537 | 162,49 | 7,6537 | +0,0418 |  
| 3 | 6 | Anton Alsmyr | 0,0883 | 2,6225 | 141,27 | 10,4432 | 141,27 | 10,4432 | +0,0428 |  
| 4 | 11 | Katrine Wagenius | 0,1222 | 1,8725 | 155,92 | 7,4478 | 155,92 | 7,4478 | +0,0767 |  
| 5 | 10 | Linus Tröjbom-berggren | 0,1431 | 3,1416 | 48,29 | 17,0591 | 48,29 | 17,0591 | +0,0976 |  
| 6 | 37 | Leon Mattsson | 0,2094 | 2,3725 | 104,16 | 10,5209 | 104,16 | 10,5209 | +0,1639 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 422 | Felicia Olsson | 0,0250 | 2,7161 | 73,06 | 13,8877 | 73,06 | 13,8877 |  
| 2 | 5114 | Victor Heleander | 0,0400 | 2,1641 | 108,94 | 9,7758 | 108,94 | 9,7758 | +0,0150 |  
| 3 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0446 | 1,7460 | 129,50 | 8,1441 | 129,50 | 8,1441 | +0,0196 |  
| 4 | 5182 | Fredrik Leanders | 0,0572 | 2,8564 | 74,07 | 13,5484 | 74,07 | 13,5484 | +0,0322 |  
| 5 | 696 | Erik Gisslar | 0,0676 | 2,6410 | 72,39 | 13,6985 | 72,39 | 13,6985 | +0,0426 |  
| 6 | 5018 | Clara Nygaard | 0,0678 | 1,9242 | 97,81 | 9,5918 | 97,81 | 9,5918 | +0,0428 |  
| 7 | 5026 | Rosanna Åhlgren | 0,0835 | 2,0905 | 104,45 | 9,8117 | 104,45 | 9,8117 | +0,0585 |  
| 8 | 4672 | Erik Peleback | 0,1199 | 1,9423 | 132,27 | 8,1545 | 132,27 | 8,1545 | +0,0949 |  
| 9 | 4422 | Elin Peleback | 0,1408 | 1,7029 | 127,94 | 8,0271 | 127,94 | 8,0271 | +0,1158 |  
| 10 | 5183 | Erika Leanders | 0,1589 | 1,7759 | 126,19 | 8,2431 | 126,19 | 8,2431 | +0,1339 |  
| 11 | 5146 | Fanny Olsson | 0,2402 | 2,0308 | 122,77 | 8,9798 | 122,77 | 8,9798 | +0,2152 |  
| 12 | 4994 | Agnes Eriksson | 0,2984 | 2,1415 | 106,53 | 9,8944 | 106,53 | 9,8944 | +0,2734 |  
| 13 | 5275 | Mattias Flamholc | -0,0632 | 2,5160 | 76,14 | 13,1491 | 76,14 | 13,1491 | -0,0882 |  
 Kvalresultat för Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1889 | Patrik Svensson | 0,1766 | 1,8090 | 158,05 | 7,2329 | 202,63 | 11,1765 |  |  
| 2 | 442 | Emil Svedin | 0,2439 | 1,6871 | 159,49 | 7,0999 | 181,36 | 11,2358 | +0,0593 |  |  
| 3 | 4731 | Thomas Eriksson | 0,5142 | 1,7128 | 156,67 | 7,2541 | 195,77 | 11,2897 | +0,1132 |  |  
| 4 | 4957 | Leif Davidsson | 0,1886 | 1,6321 | 154,36 | 7,1821 | 186,10 | 11,3451 | +0,1686 |  |  
| 5 | 585 | Ronnie Broberg | 1,2684 | 1,8173 | 155,99 | 7,3920 | -7043,48 | 11,5371 | +0,3606 |  |  
| 6 | 4214 | Fredrik Kojonen | 0,5870 | 1,9968 | 163,43 | 8,0515 | 214,85 | 11,8251 | +0,6486 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2158 | Johnny Cronström | 0,3922 | 1,1208 | 228,57 | 4,9012 | -8876,71 | 7,6983 |  |  
| 2 | 914 | Kermith Karlsson | 1,2071 | 1,2102 | 231,93 | 5,0022 | 285,71 | 7,7447 | +0,0464 |  |  
| 3 | 1386 | Peter Trång | 0,0655 | 1,1435 | 229,87 | 5,0041 | 284,71 | 7,7530 | +0,0547 |  |  
| 4 | 2808 | Pelle Arvidsson | 0,2987 | 1,1925 | 227,69 | 5,0433 | 284,09 | 7,8215 | +0,1232 |  |  
| 5 | 2535 | Johan Källberg | 0,4869 | 1,1790 | 227,53 | 5,0726 | 282,48 | 7,8568 | +0,1585 |  |  
| 6 | 1418 | Bengt Thyr | 0,3589 | 1,2738 | 228,65 | 5,1488 | 257,14 | 7,9651 | +0,2668 |  |  
| 7 | 5242 | Markus Walther | 0,1469 | 1,1801 | 217,52 | 5,2272 | 268,99 | 8,1339 | +0,4356 |  |  
| 8 | 1841 | Anders Sjödin | 0,2268 | 1,4236 | 229,87 | 5,4052 | -10125,00 | 8,3784 | +0,6801 |  |  
| 9 | 57 | Christer Åberg | 0,1233 | 1,2679 | 209,71 | 5,4418 | 258,27 | 8,4703 | +0,7720 |  |  
| 10 | 4390 | Roffe Plahn | 0,0469 | 1,1758 | 213,02 | 5,3077 | 194,54 | 8,6398 | +0,9415 |  |  
| 11 | 3276 | Birgitta Lindström | 0,2806 | 1,4417 | 207,76 | 5,6929 | 266,78 | 8,6735 | +0,9752 |  |  
| 12 | 3944 | Anders Edh | 0,3067 | 1,4991 | 211,35 | 5,7900 | 264,92 | 8,7656 | +1,0673 |  |  
| 13 | 6502 | Kjell Mosbakk | 0,2880 | 1,1927 | 178,66 | 5,8433 | 200,81 | 9,4933 | +1,7950 |  |  
| 14 | 3910 | Jussi Piippolainen | 0,9222 | 1,3402 | 184,62 | 5,3757 | 165,73 | 9,5597 | +1,8614 |  |  
| 15 | 4810 | Jimmy Tihvan | 6,0463 | 2,0951 | 197,68 | 7,6407 | 267,33 | 10,6887 | +2,9904 |  |  
| 16 | 164 | Kent Gustavsson | 0,3918 | 1,3455 | 104,77 | 7,6106 | 115,04 | 13,7173 | +6,0190 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 18 | Roberth Häggblom | 0,0268 | 1,6263 | 226,49 | 5,6685 | -10983,05 | 8,5165 |  |  
| 2 | 2 | Bert Nilsen | 0,2511 | 1,4620 | 213,79 | 5,5601 | 255,22 | 8,5558 | +0,0393 |  |  
| 3 | 89 | Peter Berggren | 0,1256 | 1,6726 | 206,37 | 6,1306 | 256,63 | 9,1810 | +0,6645 |  |  
| 4 | 11 | Magnus Wimark | 0,0893 | 1,6458 | 199,26 | 6,0799 | 242,88 | 9,2844 | +0,7679 |  |  
| 5 | 15 | Arne Abrahamsson | 0,1223 | 1,6320 | 188,76 | 6,3050 | 215,00 | 9,7376 | +1,2211 |  |  
| 6 | 3202 | Svein Ove Brandhagen | 0,1476 | 1,5077 | 172,25 | 5,8589 | 139,87 | 10,6051 | +2,0886 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Tomas Jonsson | 0,0759 | 1,6238 | 193,20 | 6,1715 | 230,36 | 9,5052 |  |  
| 2 | 137 | Emil Östlund | 0,1385 | 1,6050 | 193,49 | 6,1417 | 211,63 | 9,5274 | +0,0222 |  |  
| 3 | 153 | Ida Johansson | 0,2448 | 1,8471 | 202,06 | 6,4461 | 253,92 | 9,5463 | +0,0411 |  |  
| 4 | 13 | Stig Stene | 0,1089 | 1,5644 | 188,43 | 6,1566 | 226,81 | 9,5823 | +0,0771 |  |  
| 5 | 36 | Andreas Andersson | 0,1610 | 1,6222 | 192,17 | 6,2487 | 233,60 | 9,5904 | +0,0852 |  |  
| 6 | 22 | Peter Andersson | 0,1458 | 1,6332 | 191,43 | 6,2449 | -24923,08 | 9,5954 | +0,0902 |  |  
| 7 | 106 | Carl Fodor | 0,2732 | 1,7331 | 194,24 | 6,3101 | 237,80 | 9,5976 | +0,0924 |  |  
| 8 | 92 | Kristoffer Jarbo | 0,2021 | 1,7790 | 193,66 | 6,3988 | 230,85 | 9,7198 | +0,2146 |  |  
| 9 | 321 | Einar Stenholm | 0,4261 | 1,7740 | 191,83 | 6,4048 | 235,72 | 9,7301 | +0,2249 |  |  
| 10 | 199 | Leif Våghals | 0,2088 | 1,7335 | 185,35 | 6,4791 | 227,05 | 9,9278 | +0,4226 |  |  
| 11 | 56 | Marius Wagenius | -0,0536 | 1,5939 | 179,05 | 6,3337 | 212,81 | 9,9354 | +0,4302 |  |  
| 12 | 887 | Kjell Ågnes | 0,2358 | 1,6022 | 181,36 | 6,4179 | 222,76 | 9,9389 | +0,4337 |  |  
| 13 | 115 | Fredrik Kempe | 0,4166 | 1,9124 | 189,20 | 6,6112 | 231,43 | 9,9959 | +0,4907 |  |  
| 14 | 191 | Marcus Forsberg | 0,2835 | 1,7309 | 181,56 | 6,5361 | 223,29 | 10,0345 | +0,5293 |  |  
| 15 | 70 | Örjan Stålfarfar Jonsson | 0,2571 | 1,8832 | 183,83 | 6,8754 | 227,53 | 10,3282 | +0,8230 |  |  
| 16 | 17 | Bjorn Eriksson | 0,3794 | 1,7351 | 171,70 | 6,6721 | 204,16 | 10,4428 | +0,9376 |  |  
| 17 | 109 | Mats Andersson | 0,3687 | 1,8541 | 171,16 | 6,9880 | 209,91 | 10,7193 | +1,2141 |  |  
| 18 | 72 | Martin Sandli Motrøen | 0,2726 | 1,8217 | 169,68 | 7,1113 | 213,23 | 10,8099 | +1,3047 |  |  
| 19 | 180 | Molly Mattsson | 0,3997 | 2,0258 | 168,36 | 7,2638 | 205,32 | 11,0671 | +1,5619 |  |  
| 20 | 345 | Arve Myrbostad | 0,3584 | 1,8994 | 167,10 | 7,3709 | 208,56 | 11,1219 | +1,6167 |  |  
| 21 | 12 | Dolle Mijatovic | 0,4467 | 2,0068 | 149,65 | 7,7349 | 171,38 | 12,2171 | +2,7119 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4 | Åke Eliasson | 0,1661 | 1,0241 | 275,86 | 4,1898 | 275,86 | 4,1898 |  |  
| 2 | 417 | Fredrik Fagerström | 0,1195 | 1,1059 | 266,01 | 4,3819 | 266,01 | 4,3819 | +0,1921 |  |  
| 3 | 1416 | Johan Westberg | 0,1664 | 1,1558 | 275,39 | 4,4872 | 275,39 | 4,4872 | +0,2974 |  |  
| 4 | 1393 | Anders Vanhatalo | 0,3434 | 1,1683 | 267,44 | 4,4932 | 267,44 | 4,4932 | +0,3034 |  |  
| 5 | 128 | Stefan Holmberg | 0,0872 | 1,0447 | 263,95 | 4,5444 | 263,95 | 4,5444 | +0,3546 |  |  
| 6 | 175 | Michael Nord | 0,3798 | 1,1083 | 250,29 | 4,6756 | 250,29 | 4,6756 | +0,4858 |  |  
 Kvalresultat för Top Eliminator Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 54 | Leif Larsson | 0,2856 | 1,5010 | 223,99 | 5,5435 | -38117,65 | 8,4462 |  |  
| 2 | 53 | Niclas Johansson | 0,3150 | 1,4986 | 220,93 | 5,6120 | 265,90 | 8,5209 | +0,0747 |  |  
| 3 | 1 | Dag Wagenuis | 0,2344 | 1,7083 | 210,12 | 5,8507 | 260,45 | 8,8471 | +0,4009 |  |  
| 4 | 3202 | 3202 | 0,2175 | 1,5962 | 214,00 | 5,9419 | 263,20 | 8,8856 | +0,4394 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |