| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Competition
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 3764 | Jens Eklund | 0,3851 | 1,1204 | 247,48 | 4,7810 | 297,03 | 7,4415 | -1,1285 |  | 08,57 |  
| 2 | 4 | Lars-georg Johansson | 0,0036 | 1,0829 | 251,16 | 4,5369 | 308,04 | 7,0900 | -0,8300 | +0,2985 | 07,92 |  
| 3 | 372 | Tage Avander | 0,2077 | 1,1665 | 249,31 | 4,6732 | 292,52 | 7,2790 | -0,7410 | +0,0890 | 08,02 |  
| 4 | 5247 | Robin Norén | 0,1864 | 1,1061 | 240,32 | 4,7340 | 302,86 | 7,3609 | -0,6091 | +0,1319 | 07,97 |  
| 5 | 338 | Per-Erik Lindgren | 0,1693 | 1,4596 | 198,60 | 5,8186 | 226,04 | 9,0707 | -0,5293 | +0,0798 | 09,60 |  
| 6 | 874 | Daniel Jedborn | 0,1813 | 1,1121 | 241,18 | 4,6726 | 292,37 | 7,3412 | -0,4988 | +0,0305 | 07,84 |  
| 7 | 3409 | Emil Eriksson | 0,3930 | 1,1445 | 244,68 | 4,7687 | 304,74 | 7,3652 | -0,4948 | +0,0040 | 07,86 |  
| 8 | 1 | Odd Erik Fossum | 0,3875 | 1,1443 | 281,98 | 4,3958 | 340,48 | 6,7028 | -0,4572 | +0,0376 | 07,16 |  
| 9 | 3273 | Roger Hyrskylahti | 0,7799 | 1,2328 | 225,28 | 5,2023 | 224,72 | 8,2328 | -0,3372 | +0,1200 | 08,57 |  
| 10 | 4489 | Niklas Heikkilä | 0,0953 | 1,1084 | 229,20 | 4,8774 | 287,54 | 7,6365 | -0,3335 | +0,0037 | 07,97 |  
| 11 | 6413 | Bjørn Johansen | 0,4553 | 1,5640 | 233,16 | 5,5299 | 297,68 | 8,2087 | 0,4887 | +0,8222 | 07,72 |  
 Kvalresultat för Funny Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Conny Karlsson | 3,3641 | 1,3427 | 201,57 | 5,5160 | 247,03 | 8,6917 |  |  
 Kvalresultat för JR Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 724 | Wilma Andersson | 0,0053 | 2,0947 | 105,68 | 9,5279 | 105,68 | 9,5279 |  
| 2 | 5146 | Fanny Olsson | 0,0099 | 1,6849 | 118,21 | 8,1019 | 118,21 | 8,1019 | +0,0046 |  
| 3 | 5160 | Oskar Norling | 0,0112 | 1,6915 | 127,51 | 8,0298 | 127,51 | 8,0298 | +0,0059 |  
| 4 | 5 | Theodor Brandt | 0,0163 | 1,6986 | 130,91 | 8,0051 | 130,91 | 8,0051 | +0,0110 |  
| 5 | 4137 | Tobias Björnsson | 0,0164 | 1,7195 | 129,75 | 8,0238 | 129,75 | 8,0238 | +0,0111 |  
| 6 | 4936 | Jennifer Östergren | 0,0166 | 1,9139 | 113,85 | 9,0451 | 113,85 | 9,0451 | +0,0113 |  
| 7 | 454 | Hampus Sundqvist | 0,0177 | 2,5726 | 75,93 | 13,1020 | 75,93 | 13,1020 | +0,0124 |  
| 8 | 5382 | Jesper Norin | 0,0179 | 2,9351 | 66,01 | 14,9576 | 66,01 | 14,9576 | +0,0126 |  
| 9 | 4677 | Nina Björnsson | 0,0501 | 1,7170 | 131,42 | 8,0061 | 131,42 | 8,0061 | +0,0448 |  
| 10 | 5275 | Mattias Flamholc | 0,0521 | 2,8908 | 79,95 | 13,2009 | 79,95 | 13,2009 | +0,0468 |  
| 11 | 10 | Balder Poolsaar | 0,0570 | 1,7275 | 130,62 | 8,0785 | 130,62 | 8,0785 | +0,0517 |  
| 12 | 45 | Siri Johansen | 0,0654 | 1,7113 | 119,57 | 8,0207 | 119,57 | 8,0207 | +0,0601 |  
| 13 | 211 | Mari Udtian | 0,0733 | 1,6678 | 124,22 | 7,8761 | 124,22 | 7,8761 | +0,0680 |  
| 14 | 371 | Elin Aarvik | 0,0765 | 1,6891 | 115,56 | 8,0960 | 115,56 | 8,0960 | +0,0712 |  
| 15 | 422 | Felicia Olsson | 0,0981 | 2,6623 | 76,93 | 13,2606 | 76,93 | 13,2606 | +0,0928 |  
| 16 | 483 | Lucas  Karlsson | 0,1115 | 1,6949 | 129,62 | 8,0186 | 129,62 | 8,0186 | +0,1062 |  
| 17 | 747 | Elias Otvall | 0,1238 | 2,2176 | 93,93 | 10,9990 | 93,93 | 10,9990 | +0,1185 |  
| 18 | 5353 | Atle Poolsaar | 0,1288 | 1,9769 | 115,04 | 9,0599 | 115,04 | 9,0599 | +0,1235 |  
| 19 | 34 | John Dantanus | 0,1391 | 2,3397 | 64,22 | 13,0986 | 64,22 | 13,0986 | +0,1338 |  
| 20 | 4658 | Albin Jensen | 0,1404 | 2,0450 | 111,43 | 9,3171 | 111,43 | 9,3171 | +0,1351 |  
| 21 | 505 | Patrick Thun Jensvold | 0,1405 | 2,7444 | 69,08 | 14,3208 | 69,08 | 14,3208 | +0,1352 |  
| 22 | 498 | Pontus Garefelt | 0,2276 | 1,9381 | 98,83 | 9,7417 | 98,83 | 9,7417 | +0,2223 |  
| 23 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,2302 | 2,9551 | 64,36 | 15,1901 | 64,36 | 15,1901 | +0,2249 |  
| 24 | 456 | Elina Paulsson | 0,2344 | 1,7317 | 125,82 | 8,2215 | 125,82 | 8,2215 | +0,2291 |  
| 25 | 726 | Teodor Norling | 0,2669 | 2,7059 | 68,92 | 14,2314 | 68,92 | 14,2314 | +0,2616 |  
| 26 | 676 | Dane Johansson | 0,5134 | 3,4411 | 61,07 | 16,1529 | 61,07 | 16,1529 | +0,5081 |  
 Kvalresultat för Outlaw 10,5
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3944 | Anders Edh | 0,1844 | 1,2072 | 255,80 | 4,6760 | 317,09 | 7,1614 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 7 | Kim Feldthusen | 0,3252 | 1,0518 | 289,23 | 4,1151 | 289,23 | 4,1151 | -0,2349 |  | 04,35 |  
| 2 | 4160 | Yngve Solberg | 0,3929 | 0,9904 | 277,78 | 4,1193 | 277,78 | 4,1193 | -0,2307 | +0,0042 | 04,35 |  
| 3 | 5308 | Fredrik Larsson | 0,3612 | 1,0260 | 251,16 | 4,4049 | 251,16 | 4,4049 | -0,0951 | +0,1356 | 04,50 |  
| 4 | 1621 | Torbjörn Jansson | 0,8809 | 1,1152 | 276,50 | 4,3582 | 276,50 | 4,3582 | -0,0918 | +0,0033 | 04,45 |  
| 5 | 6234 | 6234 | 1,0931 | 1,4413 | 186,72 | 5,5226 | 186,72 | 5,5226 | 5,5226 | +5,6144 | 00,00 |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 447 | Linnea Malmberg | 0,1799 | 1,6313 | 165,04 | 6,9844 | 208,98 | 10,8027 | +0,0027 | 10,8000 |  
| 2 | 1617 | Pata Söderberg | 0,1393 | 1,4421 | 174,25 | 6,3926 | 214,71 | 10,0546 | +0,0046 | 10,0500 |  
| 3 | 4365 | Mats Olsso | 0,1537 | 1,6107 | 158,64 | 7,0987 | 197,80 | 11,1049 | +0,0049 | 11,1000 |  
| 4 | 1889 | Patrik Svensson | 0,0205 | 1,7636 | 154,51 | 7,2814 | 196,22 | 11,3564 | +0,0064 | 11,3500 |  
| 5 | 890 | Lars Westerberg | 0,0236 | 1,6643 | 151,56 | 7,3082 | 174,87 | 11,6085 | +0,0085 | 11,6000 |  
| 6 | 3112 | Mikael Jonsson | 0,3339 | 1,5063 | 164,84 | 6,7387 | 202,85 | 10,6152 | +0,0152 | 10,6000 |  
| 7 | 4807 | Åke Engblom | 0,3497 | 1,8601 | 152,37 | 7,7495 | 194,59 | 11,8679 | +0,0679 | 11,8000 |  
| 8 | 5024 | Kim | 0,0354 | 1,7315 | 140,92 | 7,8397 | 173,24 | 12,3717 | +0,0917 | 12,2800 |  
| 9 | 1474 | Thomas Sandström | 0,5595 | 1,4229 | 199,12 | 5,8923 | 256,41 | 9,0798 | +0,1798 | 8,9000 |  
| 10 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,2013 | 1,5835 | 167,34 | 6,7925 | 207,61 | 10,5997 | +0,1997 | 10,4000 |  
| 11 | 3249 | Ida Söderman | 0,8905 | 1,7274 | 152,03 | 7,5179 | 186,66 | 11,7434 | +0,2434 | 11,5000 |  
| 12 | 5234 | Thomas Westberg | 0,4924 | 1,6718 | 153,45 | 7,3451 | 191,97 | 11,4639 | +0,3139 | 11,1500 |  
| 13 | 3344 | Perry Nilsson | 0,3427 | 1,7853 | 162,26 | 7,1416 | 160,48 | 11,6258 | +0,6258 | 11,0000 |  
| 14 | 8888 | Peter Häggström | 0,2033 | 2,4969 | 127,51 | 9,8526 | 163,14 | 14,7476 | +0,6276 | 14,1200 |  
| 15 | 714 | Bjørn Tore Liabø | -0,0057 | 1,5123 | 164,58 | 6,7535 | 206,66 | 10,5876 | +0,6876 | 9,9000 |  
| 16 | 4322 | Patrik Ohlson | 0,4935 | 1,3728 | 180,84 | 6,1892 | 218,80 | 9,7488 | -0,0012 | 9,7500 |  
| 17 | 464 | Mickael Josefsson | 0,4192 | 1,9417 | 132,03 | 8,5484 | 164,33 | 13,3605 | -0,6395 | 14,0000 |  
| 18 | 1535 | Mikael Handmark | 0,5065 | 1,4476 | 180,90 | 6,3114 | 225,94 | 9,7735 | -4,2265 | 14,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Michael Gullqvist | 0,1283 | 0,9904 | 306,99 | 3,9506 | 391,59 | 5,9860 |  |  
| 2 | 489 | Niclas  Andersson | 0,1594 | 0,9872 | 298,18 | 3,9864 | 382,98 | 6,1055 | +0,1195 |  |  
| 3 | 10 | Urban Johansson | 0,2434 | 1,0229 | 290,32 | 4,0740 | 355,97 | 6,2262 | +0,2402 |  |  
| 4 | 190 | Anders Nilsson | 0,1430 | 1,0085 | 288,92 | 4,0727 | 360,72 | 6,2545 | +0,2685 |  |  
| 5 | 1416 | Johan Westberg | 0,1406 | 1,0880 | 287,08 | 4,1964 | 361,93 | 6,3949 | +0,4089 |  |  
| 6 | 4157 | Micke Johansson | 0,0906 | 1,0706 | 227,27 | 4,6245 | 190,88 | 8,0016 | +2,0156 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4379 | Lars Sjöholm | 0,7184 | 1,1601 | 224,63 | 4,9444 | 273,56 | 7,8002 |  |  
| 2 | 480 | Daniel Selggren | 1,3368 | 1,1476 | 230,57 | 4,9877 | 269,46 | 7,8391 | +0,0389 |  |  
| 3 | 3276 | Birgitta Lindström | 0,6139 | 1,2412 | 219,69 | 5,1428 | 263,80 | 8,1005 | +0,3003 |  |  
| 4 | 6502 | Kjell Mosbakk | 0,0969 | 1,1569 | 216,09 | 5,2656 | 268,26 | 8,2048 | +0,4046 |  |  
| 5 | 1418 | Bengt Thyr | 0,3991 | 1,2352 | 226,32 | 5,1141 | 249,54 | 8,2506 | +0,4504 |  |  
| 6 | 4499 | Christian Hedman | 0,4347 | 1,2093 | 211,43 | 5,3256 | 259,62 | 8,3444 | +0,5442 |  |  
| 7 | 4104 | Mats Åkerlund | 0,4561 | 1,2645 | 212,01 | 5,3863 | 267,19 | 8,3620 | +0,5618 |  |  
 Kvalresultat för Pro Twin Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 17 | Marcus Christiansen | 0,3231 | 1,3739 | 209,79 | 5,5170 | 251,16 | 8,6260 |  |  
| 2 | 7 | Claus Speedy Christiansen | 0,5170 | 1,5185 | 208,25 | 5,6900 | 249,19 | 8,8097 | +0,1837 |  |  
| 3 | 2 | Christina  Blomquist | 0,3587 | 1,5058 | 194,31 | 5,9358 | 230,67 | 9,2870 | +0,6610 |  |  
| 4 | 46 | Johan Ydreborg | 0,2229 | 1,4019 | 189,14 | 5,8796 | 226,23 | 9,3146 | +0,6886 |  |  
| 5 | 47 | Mikael Bagge | 0,2811 | 1,5091 | 188,61 | 6,0180 | 233,56 | 9,3428 | +0,7168 |  |  
| 6 | 15 | Larsa Wahlqvist | 0,4059 | 1,5151 | 184,62 | 6,1734 | 219,96 | 9,6988 | +1,0728 |  |  
| 7 | 4 | Jojje Nerantzidis | 0,2494 | 1,4473 | 180,00 | 6,1009 | 207,21 | 9,7411 | +1,1151 |  |  
| 8 | 10 | Stefan Gärdskog | 0,4378 | 1,5728 | 179,34 | 6,3258 | 216,61 | 9,9474 | +1,3214 |  |  
 Kvalresultat för Stock-Super Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 2161 | Ari Körkkö | 0,1061 | 1,2686 | 190,95 | 5,7441 | 233,97 | 9,0989 | -0,9511 |  | 10,05 |  
| 2 | 4952 | Mathias Färm | -0,0435 | 1,3150 | 179,70 | 6,0883 | 221,49 | 9,6402 | -0,9098 | +0,0413 | 10,55 |  
| 3 | 619 | Uffe Edwardson | 0,1435 | 1,3684 | 165,49 | 6,5393 | 203,70 | 10,3924 | -0,8576 | +0,0522 | 11,25 |  
| 4 | 2745 | Per  Fagerström | 0,1181 | 1,4895 | 147,90 | 7,2111 | 180,18 | 11,5547 | -0,5953 | +0,2623 | 12,15 |  
| 5 | 4042 | Lars Björklund | 0,5970 | 1,5200 | 150,50 | 7,1515 | 183,74 | 11,4143 | -0,5857 | +0,0096 | 12,00 |  
| 6 | 2877 | Lars Nyberg | 0,1557 | 1,5470 | 156,52 | 7,0228 | 194,45 | 11,0832 | -0,5668 | +0,0189 | 11,65 |  
| 7 | 5158 | Anders Hållén | 0,2218 | 1,4944 | 160,71 | 6,8678 | 199,12 | 10,8244 | -0,5256 | +0,0412 | 11,35 |  
| 8 | 5310 | Anders Eriksson | -0,0078 | 1,4679 | 156,16 | 6,9155 | 193,20 | 10,9948 | -0,4052 | +0,1204 | 11,40 |  
| 9 | 4999 | Leif  Lindman | 0,4174 | 1,4130 | 162,60 | 6,6805 | 198,82 | 10,6197 | -0,2803 | +0,1249 | 10,90 |  
| 10 | 4543 | Tomas Kaakinen | 0,1099 | 1,4513 | 176,47 | 6,4350 | 215,83 | 10,0892 | -0,2108 | +0,0695 | 10,30 |  
| 11 | 2669 | Mathias Munther | 0,0569 | 1,5652 | 146,30 | 7,4045 | 181,27 | 11,7571 | -0,0929 | +0,1179 | 11,85 |  
 Kvalresultat för Street 10,5
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3871 | Lars Berglund | 0,8451 | 1,2667 | 231,07 | 5,1464 | 290,01 | 7,8734 |  |  
| 2 | 6764 | Kjell  Iversen | 0,3141 | 1,2962 | 229,59 | 5,1086 | 283,91 | 7,8804 | +0,0070 |  |  
| 3 | 8 | Rolf Berglund | 0,5422 | 1,3096 | 220,14 | 5,2822 | 277,21 | 8,1432 | +0,2698 |  |  
| 4 | 2433 | Micael Eriksson | 0,9146 | 1,2780 | 216,26 | 5,3580 | 269,60 | 8,2906 | +0,4172 |  |  
| 5 | 5041 | Tony Johansson | 1,2543 | 1,4006 | 197,73 | 5,7997 | 249,19 | 8,9915 | +1,1181 |  |  
| 6 | 3116 | Peter Hammarström | 2,7918 | 1,4915 | 211,18 | 5,8056 | 194,45 | 9,2615 | +1,3881 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4029 | Matilda Sjöström-andersson | 0,0597 | 1,3398 | 205,71 | 5,7824 | 248,50 | 8,9011 |  |  
| 2 | 1431 | Julie Nataas | 0,1051 | 2,0994 | 225,66 | 6,0938 | 279,94 | 8,9065 | +0,0054 |  |  
| 3 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,1128 | 1,3952 | 201,79 | 5,7704 | 250,81 | 8,9128 | +0,0117 |  |  
| 4 | 3748 | Marcus Back Andersson | 0,0956 | 1,5316 | 206,90 | 5,8569 | 257,14 | 8,9310 | +0,0299 |  |  
| 5 | 330 | Maja Udtian | 0,4419 | 1,2646 | 193,62 | 5,5930 | 221,40 | 8,9715 | +0,0704 |  |  
| 6 | 101 | Kevin Yrjövaara | 0,1732 | 1,4335 | 212,26 | 6,0345 | 266,40 | 9,0010 | +0,0999 |  |  
| 7 | 4458 | Daniel Norberg | 0,7388 | 2,0717 | 198,60 | 6,5396 | 249,88 | 9,7305 | +0,8294 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4 | Peter Svensson | 0,2461 | 1,4402 | 214,20 | 5,5189 | 262,14 | 8,5185 |  |  
| 2 | 99 | Ulf Fridolfsson | 0,4649 | 1,4649 | 205,40 | 5,7431 | 250,12 | 8,8883 | +0,3698 |  |  
| 3 | 178 | Merja Paaso | 0,3817 | 2,0664 | 174,19 | 7,2863 | 213,10 | 10,9447 | +2,4262 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2 | Håkan Mattsson | 0,0676 | 1,6182 | 192,79 | 6,6290 | 240,43 | 9,9047 |  |  
| 2 | 1339 | Bosse Hall | 0,1276 | 1,4811 | 184,36 | 6,3704 | 217,48 | 9,9081 | +0,0034 |  |  
| 3 | 3 | Christer Uhlin | 0,3394 | 1,3911 | 181,94 | 6,1167 | 192,58 | 9,9104 | +0,0057 |  |  
| 4 | 311 | Jan Rhodin | 0,1553 | 1,3674 | 185,82 | 6,0370 | 169,65 | 9,9224 | +0,0177 |  |  
| 5 | 600 | Hampus Gisslén | 0,3292 | 1,3792 | 182,49 | 6,1443 | 181,94 | 9,9254 | +0,0207 |  |  
| 6 | 309 | Annica Larsson | 0,1001 | 1,4266 | 174,31 | 6,3105 | 211,85 | 9,9650 | +0,0603 |  |  
| 7 | 2521 | Angelica Larsson | 0,0863 | 1,4068 | 175,15 | 6,2978 | 213,61 | 9,9651 | +0,0604 |  |  
| 8 | 4 | Fredrik Gravningen | 0,1316 | 1,4242 | 175,38 | 6,2932 | 206,34 | 9,9771 | +0,0724 |  |  
| 9 | 5124 | Magnus Nygren | 0,3915 | 1,5546 | 171,43 | 6,5670 | 208,82 | 10,3103 | +0,4056 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 106 | Carl Fodor | 0,3677 | 1,6531 | 193,48 | 6,2422 | 237,26 | 9,5524 |  |  
| 2 | 77 | Thomas Nordin | 0,2312 | 1,5214 | 186,59 | 6,0999 | 223,79 | 9,5705 | +0,0181 |  |  
| 3 | 5 | Kathrine Wagenius | 0,1582 | 1,7491 | 189,74 | 6,4076 | 230,97 | 9,7931 | +0,2407 |  |  
| 4 | 153 | Ida Johansson | 0,3192 | 1,6861 | 184,68 | 6,3197 | 222,59 | 9,8122 | +0,2598 |  |  
| 5 | 252 | Markku Honkanen | 0,4952 | 1,7458 | 186,72 | 6,4277 | 229,01 | 9,8514 | +0,2990 |  |  
| 6 | 99 | Tore Hanzal | 0,4410 | 1,5038 | 178,57 | 6,4676 | 222,50 | 9,9990 | +0,4466 |  |  
| 7 | 109 | Mats Andersson | 0,6084 | 1,8528 | 173,86 | 6,8697 | 213,02 | 10,5419 | +0,9895 |  |  
| 8 | 115 | Lars Åke Olsson | 0,7597 | 2,1766 | 158,82 | 7,7102 | 190,88 | 11,8064 | +2,2540 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4967 | Erik Eriksson | 0,1857 | 1,2192 | 207,61 | 5,3890 | 251,75 | 8,4894 | +0,0094 | 8,4800 |  
| 2 | 6124 | Haakon Grendal | 0,0754 | 1,2056 | 206,82 | 5,4221 | 251,40 | 8,5264 | +0,0264 | 8,5000 |  
| 3 | 4358 | Mattias Edvinsson | -0,0556 | 1,1590 | 216,52 | 5,1286 | 264,84 | 8,0853 | +0,0853 | 8,0000 |  
| 4 | 6989 | Arne Kleivdalen | 0,2251 | 1,6580 | 232,26 | 5,7053 | 220,14 | 8,8045 | +0,3045 | 8,5000 |  
| 5 | 2142 | Linus Wallberg | 0,2477 | 1,3000 | 192,24 | 5,6651 | 196,29 | 9,2302 | +0,6302 | 8,6000 |  
| 6 | 6219 | Tore Graneggen | 0,2563 | 1,0979 | 179,82 | 5,6693 | 150,04 | 10,0791 | +2,5791 | 7,5000 |  
 Kvalresultat för Super Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4 | Halvor Överby | 0,3541 | 1,4340 | 161,53 | 6,6872 | 175,95 | 10,9033 |  |  
| 2 | 1618 | Tomas  Hägg | 0,0561 | 1,7478 | 171,37 | 7,1883 | 209,95 | 10,9130 | +0,0097 |  |  
| 3 | 3128 | Christer Gustafsson | 0,0683 | 1,6463 | 168,38 | 7,1496 | 209,79 | 10,9161 | +0,0128 |  |  
| 4 | 741 | Leo Jansson | 0,3625 | 1,4930 | 153,93 | 7,0022 | 173,30 | 11,2376 | +0,3343 |  |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 77 | Anders Blanck | 0,1400 | 1,3232 | 243,79 | 5,0072 | 302,52 | 7,6059 |  |  
| 2 | 17 | Svein Ove Brændhagen | 0,4663 | 1,3465 | 239,04 | 5,1730 | 290,64 | 7,8495 | +0,2436 |  |  
| 3 | 54 | Leif Larsson | 0,1718 | 1,2948 | 232,06 | 5,1756 | 297,36 | 7,8712 | +0,2653 |  |  
| 4 | 11 | Dag Wagenius | 0,2148 | 1,3415 | 233,16 | 5,3183 | 300,00 | 7,9812 | +0,3753 |  |  
| 5 | 53 | Niclas Johansson Rawhill Racing | 0,1279 | 1,4424 | 231,76 | 5,4793 | 279,21 | 8,2611 | +0,6552 |  |  
| 6 | 999 | Emil Östlund | 0,4240 | 1,4246 | 225,75 | 5,4347 | 250,23 | 8,2888 | +0,6829 |  |  
| 7 | 220 | Kimmo Pulakka | 0,2314 | 1,7520 | 205,25 | 6,4309 | 264,84 | 9,4678 | +1,8619 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 90 | Stig Olof Svensson | 0,6195 | 1,5606 | 195,23 | 6,0429 | 198,60 | 9,5028 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 872 | Adam  Flamholc | 0,0849 | 1,0060 | 328,87 | 3,9779 | 328,87 | 3,9779 |  |  
| 2 | 1 | Åke  Eliasson | 0,0500 | 1,0164 | 293,96 | 4,0732 | 293,96 | 4,0732 | +0,0953 |  |  
| 3 | 6 | Anne Britt Nilssen | 0,4505 | 1,0451 | 262,65 | 4,2017 | 262,65 | 4,2017 | +0,2238 |  |  
| 4 | 4 | Benny Strand | 0,0854 | 0,9998 | 274,67 | 4,2177 | 274,67 | 4,2177 | +0,2398 |  |  
| 5 | 2933 | Lenn  Lindell | 0,4158 | 1,0448 | 275,23 | 4,2902 | 275,23 | 4,2902 | +0,3123 |  |  
| 6 | 392 | Mats  Wicktor | 0,4566 | 1,0668 | 272,18 | 4,2910 | 272,18 | 4,2910 | +0,3131 |  |  
| 7 | 1016 | Stefan Carlsson | 0,1987 | 1,0611 | 282,87 | 4,3311 | 282,87 | 4,3311 | +0,3532 |  |  
| 8 | 2 | Michael Joneskog | 0,1364 | 1,0314 | 228,04 | 4,3636 | 228,04 | 4,3636 | +0,3857 |  |  
| 9 | 3517 | Andreas Sjödin | 0,3118 | 1,0498 | 256,17 | 4,3716 | 256,17 | 4,3716 | +0,3937 |  |  
| 10 | 1062 | Jörgen Berg | 0,9499 | 1,1227 | 274,95 | 4,4443 | 274,95 | 4,4443 | +0,4664 |  |  
| 11 | 10 | Rimbert Vahlström | 0,1492 | 1,0825 | 182,62 | 4,9717 | 182,62 | 4,9717 | +0,9938 |  |  
| 12 | 4069 | Samuel Andersson | 0,5301 | 1,1738 | 235,81 | 5,0165 | 235,81 | 5,0165 | +1,0386 |  |  
| 13 | 5301 | Jonas Malmqvist | 0,2526 | 1,1141 | 204,31 | 5,1923 | 204,31 | 5,1923 | +1,2144 |  |  
| 14 | 5 | Jan Egil Kvalvik | 0,2156 | 1,1428 | 178,57 | 5,2332 | 178,57 | 5,2332 | +1,2553 |  |  
| 15 | 4567 | Victor Jansson | 0,4175 | 1,0124 | 140,92 | 6,9056 | 140,92 | 6,9056 | +2,9277 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |