| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Bakhjulsdrift
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2013 | Johan Wahmstedt | 0,5901 | 2,2873 | 142,18 | 8,5690 | 170,03 | 13,1050 |  |  
| 2 | 2501 | Stefan Lindqvist | 0,5875 | 1,9954 | 133,96 | 8,4857 | 161,29 | 13,2931 | +0,1881 |  |  
| 3 | 2014 | Johan Jansson | 0,7996 | 2,1073 | 137,20 | 8,6716 | 169,28 | 13,2953 | +0,1903 |  |  
| 4 | 2042 | Peter Holst | 0,5773 | 2,2122 | 133,50 | 8,8649 | 160,00 | 13,5992 | +0,4942 |  |  
| 5 | 2004 | Viktor Midenhag | 0,7191 | 2,0508 | 130,28 | 8,6725 | 158,36 | 13,6086 | +0,5036 |  |  
| 6 | 2024 | Jacob Clewåker | 0,7898 | 2,2410 | 133,60 | 8,9740 | 171,43 | 13,6505 | +0,5455 |  |  
| 7 | 2026 | Conny Jacobsson | 1,1044 | 2,3379 | 131,04 | 9,0158 | 168,01 | 13,6737 | +0,5687 |  |  
| 8 | 2506 | Paul Reimer | 0,4414 | 2,3014 | 128,17 | 9,1675 | 164,73 | 13,9887 | +0,8837 |  |  
| 9 | 2019 | Niklas Olsson | 0,6774 | 2,2448 | 130,03 | 9,1463 | 162,99 | 13,9895 | +0,8845 |  |  
| 10 | 2006 | Magnus Karlsson | 0,7086 | 2,1830 | 127,15 | 9,1408 | 161,05 | 14,0503 | +0,9453 |  |  
| 11 | 2035 | Carl Wiktorsson | 0,7189 | 2,2834 | 128,33 | 9,1998 | 161,97 | 14,0894 | +0,9844 |  |  
| 12 | 2507 | Fredrik Jonsson | 0,7702 | 2,3764 | 127,33 | 9,3686 | 163,34 | 14,2095 | +1,1045 |  |  
| 13 | 2504 | Rolf Hasak | 0,6208 | 2,3674 | 123,91 | 9,4733 | 153,41 | 14,5243 | +1,4193 |  |  
| 14 | 2027 | Patrik Nilsson | 1,0939 | 2,3436 | 125,79 | 9,5753 | 158,08 | 14,5415 | +1,4365 |  |  
| 15 | 2039 | Claes Mårtensson | 0,7597 | 2,4434 | 126,08 | 9,5637 | 156,34 | 14,5836 | +1,4786 |  |  
| 16 | 2041 | Stefan Johansson | 0,7888 | 2,3866 | 122,34 | 9,7848 | 156,30 | 14,8663 | +1,7613 |  |  
| 17 | 2034 | Robin Laurin_ | 0,8417 | 2,1206 | 118,47 | 9,4626 | 143,24 | 14,8979 | +1,7929 |  |  
| 18 | 2033 | Henrik Fredriksson | 2,0835 | 2,3450 | 118,37 | 9,6954 | 148,92 | 15,0325 | +1,9275 |  |  
| 19 | 2010 | Anders Andersson | 0,6340 | 2,3130 | 119,95 | 9,6548 | 144,08 | 15,0892 | +1,9842 |  |  
| 20 | 2005 | Marcus Stålheim | 0,9859 | 2,4435 | 117,49 | 9,8413 | 144,93 | 15,1778 | +2,0728 |  |  
| 21 | 2045 | Daniel Korpola | 0,5489 | 2,1539 | 111,85 | 9,6926 | 136,19 | 15,4438 | +2,3388 |  |  
| 22 | 2502 | Magnus Thörnqvist | 0,3346 | 2,4680 | 114,94 | 10,0932 | 141,51 | 15,6269 | +2,5219 |  |  
| 23 | 2023 | Henrik Svedberg | 0,3719 | 2,1927 | 110,77 | 9,8716 | 131,74 | 15,7273 | +2,6223 |  |  
| 24 | 2025 | Jan Auvinen | 0,8238 | 2,4799 | 115,85 | 10,0536 | 126,32 | 15,7460 | +2,6410 |  |  
| 25 | 2036 | Stellan Jakobsson | 0,8812 | 2,3798 | 109,87 | 10,3063 | 135,61 | 16,0799 | +2,9749 |  |  
| 26 | 2020 | Fredrik Söderberg | 0,3725 | 2,7121 | 114,75 | 10,5280 | 134,56 | 16,1554 | +3,0504 |  |  
| 27 | 2015 | Mattias Magnusson | 0,7387 | 2,4339 | 112,59 | 10,4496 | 131,87 | 16,1614 | +3,0564 |  |  
| 28 | 2503 | Kent sjögren | 1,2372 | 2,4695 | 103,77 | 10,7469 | 128,17 | 16,8928 | +3,7878 |  |  
| 29 | 2038 | Johan Runesson | 0,4681 | 2,6287 | 104,37 | 11,1794 | 130,85 | 17,1332 | +4,0282 |  |  
| 30 | 2500 | Karl-Johan Lindqvist | 0,7742 | 2,8610 | 104,59 | 11,3131 | 129,90 | 17,3595 | +4,2545 |  |  
| 31 | 2001 | Peter Olesen | 0,5271 | 2,6771 | 101,52 | 11,4258 | 124,22 | 17,6388 | +4,5338 |  |  
| 32 | 2002 | Rickard Johansson | 0,5783 | 2,4255 | 94,72 | 11,5316 | 119,79 | 18,1529 | +5,0479 |  |  
 Kvalresultat för Bakhjulsdrift överladdning
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4022 | Martin Lundkvist | 1,6975 | 1,9137 | 159,20 | 7,5396 | 197,73 | 11,5080 |  |  
| 2 | 4023 | Erik Kilander | 0,5395 | 2,0703 | 164,63 | 7,9466 | 210,20 | 11,7204 | +0,2124 |  |  
| 3 | 4504 | Niklas Blom | 1,6364 | 2,0409 | 151,18 | 7,8928 | 167,29 | 12,2251 | +0,7171 |  |  
| 4 | 4509 | 4509 | 0,8645 | 2,2522 | 140,15 | 8,7016 | 173,91 | 13,1973 | +1,6893 |  |  
| 5 | 4001 | Gabi Garabedian | 2,6553 | 2,2892 | 138,43 | 8,8022 | 173,91 | 13,3755 | +1,8675 |  |  
| 6 | 4503 | Tomas Perman | 0,7546 | 2,5026 | 147,22 | 9,3409 | 183,74 | 13,5535 | +2,0455 |  |  
| 7 | 4506 | Christoffer Österholm | 0,7799 | 2,5455 | 134,16 | 9,3435 | 173,19 | 13,8685 | +2,3605 |  |  
| 8 | 4019 | Henrik Thagesson | 0,3437 | 2,2358 | 129,28 | 9,0414 | 160,62 | 13,9520 | +2,4440 |  |  
| 9 | 4039 | Niklas Bengtsson | 2,9606 | 2,0124 | 128,60 | 8,9524 | 156,70 | 13,9831 | +2,4751 |  |  
| 10 | 4026 | Michael Asp | 2,1462 | 2,4260 | 135,71 | 9,2554 | 164,84 | 13,9900 | +2,4820 |  |  
| 11 | 4037 | Sven Nohrstedt | 1,0289 | 2,2600 | 129,96 | 9,2980 | 166,00 | 14,0675 | +2,5595 |  |  
| 12 | 4029 | Björn Nilsson | 1,0350 | 2,5724 | 129,84 | 9,4553 | 165,34 | 14,1596 | +2,6516 |  |  
| 13 | 4034 | David Mattsson | 0,7861 | 2,5610 | 132,55 | 9,5842 | 171,81 | 14,2178 | +2,7098 |  |  
| 14 | 4036 | Kristoffer Rudvall | 0,8302 | 2,6282 | 135,00 | 9,6728 | 166,98 | 14,3687 | +2,8607 |  |  
| 15 | 4043 | Tomas Ewers | 0,7925 | 2,4115 | 131,77 | 9,3659 | 138,53 | 14,3846 | +2,8766 |  |  
| 16 | 4042 | Peter Fredriksson | 0,4715 | 2,2272 | 122,23 | 9,2860 | 149,29 | 14,5333 | +3,0253 |  |  
| 17 | 4500 | Rickard Eklund | 0,5994 | 2,6567 | 130,78 | 9,7511 | 163,19 | 14,5432 | +3,0352 |  |  
| 18 | 4031 | Peter Öhman | 1,0990 | 2,3983 | 118,79 | 9,8410 | 147,82 | 15,1762 | +3,6682 |  |  
| 19 | 4027 | Carl-Martin Nilsson | 1,1849 | 2,5414 | 118,16 | 10,1949 | 153,06 | 15,3330 | +3,8250 |  |  
| 20 | 4501 | Malli Carlsson | 0,3895 | 2,5766 | 119,23 | 10,0373 | 148,39 | 15,3470 | +3,8390 |  |  
| 21 | 4017 | Mikael Rosén | 0,4916 | 2,5692 | 123,77 | 10,0978 | 125,09 | 15,7665 | +4,2585 |  |  
| 22 | 4020 | Mattias Wallisson | 1,4213 | 2,2705 | 110,14 | 10,0052 | 135,20 | 15,8014 | +4,2934 |  |  
| 23 | 4505 | Robert Helen | 0,7621 | 3,0072 | 124,71 | 10,6924 | 154,07 | 15,8246 | +4,3166 |  |  
| 24 | 4016 | Göran Lindgren | 1,3819 | 2,7458 | 113,18 | 10,6995 | 136,81 | 16,4465 | +4,9385 |  |  
 Kvalresultat för Framhjulsdrift
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1010 | Micke Fång | 3,5238 | 2,3033 | 128,27 | 9,1199 | 158,82 | 14,0268 |  |  
| 2 | 1034 | Hamed Piltan | 1,4820 | 2,1834 | 125,84 | 9,0806 | 154,11 | 14,1740 | +0,1472 |  |  
| 3 | 1008 | Patrik Bolmsten | 1,2863 | 2,3361 | 126,35 | 9,3104 | 156,30 | 14,3246 | +0,2978 |  |  
| 4 | 1013 | Fredrik Gehammar | 0,9789 | 2,2864 | 122,98 | 9,3632 | 151,35 | 14,5255 | +0,4987 |  |  
| 5 | 1023 | Joakim Olsson | 0,6960 | 2,3461 | 123,29 | 9,5873 | 153,93 | 14,7099 | +0,6831 |  |  
| 6 | 1030 | Junior Shahin | 2,6014 | 2,3031 | 121,13 | 9,5136 | 149,21 | 14,7537 | +0,7269 |  |  
| 7 | 1022 | Johan Öberg | 0,5544 | 2,5167 | 124,77 | 9,7452 | 148,03 | 14,8321 | +0,8053 |  |  
| 8 | 1501 | Henrik | 2,8665 | 2,3179 | 120,16 | 9,5827 | 147,38 | 14,8479 | +0,8211 |  |  
| 9 | 1004 | Anders Lundgren | 0,9923 | 2,4796 | 124,14 | 9,7515 | 153,45 | 14,8842 | +0,8574 |  |  
| 10 | 1050 | Janko Stopar | 1,2620 | 2,2796 | 120,78 | 9,5255 | 145,32 | 14,9065 | +0,8797 |  |  
| 11 | 1021 | Fredrik Johansson | 1,0745 | 2,5084 | 122,73 | 9,7742 | 150,08 | 14,9823 | +0,9555 |  |  
| 12 | 1020 | Per Feuk | 0,3356 | 2,3498 | 118,06 | 9,7349 | 146,26 | 15,0778 | +1,0510 |  |  
| 13 | 1502 | Henrik Söderström | 0,6132 | 2,3734 | 118,66 | 9,8093 | 146,94 | 15,1007 | +1,0739 |  |  
| 14 | 1031 | Oscar Persson | 0,8798 | 2,4200 | 117,90 | 9,9445 | 151,47 | 15,2180 | +1,1912 |  |  
| 15 | 1012 | Fredrik Karlsson | 0,4037 | 2,3309 | 116,13 | 9,8497 | 144,81 | 15,2493 | +1,2225 |  |  
| 16 | 1046 | Håkan Nilsson | 0,6060 | 2,4011 | 117,26 | 9,8386 | 142,37 | 15,2590 | +1,2322 |  |  
| 17 | 1503 | Martin Olofsson | 0,5790 | 2,4854 | 118,32 | 9,9682 | 146,66 | 15,3156 | +1,2888 |  |  
| 18 | 1504 | Joakim Olsson_ | 0,6951 | 2,5357 | 117,11 | 9,9952 | 145,43 | 15,4031 | +1,3763 |  |  
| 19 | 1029 | Fredrik Frisk | 0,9455 | 2,4016 | 114,12 | 10,0410 | 139,72 | 15,4779 | +1,4511 |  |  
| 20 | 1045 | Jonas Johansson | 0,3685 | 2,3669 | 114,48 | 10,0293 | 141,70 | 15,5700 | +1,5432 |  |  
| 21 | 1009 | David Gidinj | 0,7505 | 2,5223 | 116,93 | 10,2655 | 145,43 | 15,6469 | +1,6201 |  |  
| 22 | 1500 | Daniel Gustavsson | 0,7264 | 2,6376 | 115,34 | 10,2969 | 142,11 | 15,7938 | +1,7670 |  |  
| 23 | 1053 | Martin Scotte | 0,8336 | 2,4902 | 112,29 | 10,2907 | 140,52 | 15,7981 | +1,7713 |  |  
| 24 | 1028 | Christian Andersson | 0,8100 | 2,3956 | 112,24 | 10,2334 | 135,37 | 15,8595 | +1,8327 |  |  
| 25 | 1019 | Kim Petersson | 1,4920 | 2,5604 | 114,02 | 10,4721 | 143,31 | 15,9756 | +1,9488 |  |  
| 26 | 1048 | Kenneth Nilsson | 0,3378 | 2,5450 | 110,18 | 10,6202 | 136,47 | 16,3655 | +2,3387 |  |  
| 27 | 1017 | Erik Josefsson | 1,7110 | 2,5221 | 107,23 | 10,6074 | 135,10 | 16,3862 | +2,3594 |  |  
| 28 | 1001 | Maria Gester | 0,8500 | 2,5806 | 109,69 | 10,7498 | 135,37 | 16,5254 | +2,4986 |  |  
| 29 | 1049 | Conny Hjalmarsson | 0,7735 | 2,5818 | 102,18 | 11,0607 | 124,80 | 17,3744 | +3,3476 |  |  
| 30 | 1056 | Jonas Millbourn | 0,8206 | 2,9509 | 87,66 | 13,5613 | 109,18 | 20,8539 | +6,8271 |  |  
 Kvalresultat för Framhjulsdrift överladdning
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3048 | Göran Svensson | 1,4387 | 2,1418 | 148,31 | 8,3443 | 187,18 | 12,5714 |  |  
| 2 | 3062 | Robert Johansson | 0,7706 | 2,1488 | 147,54 | 8,5151 | 189,61 | 12,7251 | +0,1537 |  |  
| 3 | 3046 | Hotan Haghighatgoo | 2,9783 | 2,1908 | 146,14 | 8,5126 | 182,06 | 12,8651 | +0,2937 |  |  
| 4 | 3004 | Mats Gustafsson | 1,6536 | 2,2463 | 141,32 | 8,7360 | 180,06 | 13,1107 | +0,5393 |  |  
| 5 | 3030 | Mikael Borggren | 0,7768 | 2,2407 | 143,58 | 8,8116 | 173,02 | 13,1799 | +0,6085 |  |  
| 6 | 3026 | Jimmie Möllerstedt | 1,1587 | 2,3384 | 142,33 | 8,8602 | 166,05 | 13,3799 | +0,8085 |  |  
| 7 | 3042 | Martin Gadde | 1,6907 | 2,1898 | 137,68 | 8,7897 | 170,94 | 13,3840 | +0,8126 |  |  
| 8 | 3081 | Jonas Gustafsson | 1,4361 | 2,2685 | 134,83 | 8,8892 | 175,90 | 13,4570 | +0,8856 |  |  
| 9 | 3074 | Magnus Leijon | 0,9174 | 2,3770 | 141,44 | 9,0118 | 176,47 | 13,5097 | +0,9383 |  |  
| 10 | 3027 | Ronnie Lundberg | 2,7766 | 2,3957 | 139,50 | 9,0152 | 174,64 | 13,5437 | +0,9723 |  |  
| 11 | 3012 | Fredrik Bengtsson | 0,9628 | 2,2377 | 132,58 | 9,1686 | 185,25 | 13,6252 | +1,0538 |  |  
| 12 | 3064 | Niklas Wiksten | 1,9504 | 2,3025 | 135,58 | 9,0031 | 168,12 | 13,6655 | +1,0941 |  |  
| 13 | 3082 | Tony Nilsson | 1,4949 | 2,1986 | 131,13 | 9,2063 | 177,22 | 13,6968 | +1,1254 |  |  
| 14 | 3058 | Markus Öberg | 1,4332 | 2,5776 | 146,30 | 9,3756 | 184,68 | 13,7140 | +1,1426 |  |  
| 15 | 3020 | Pierre Holmgren | 0,7815 | 2,3613 | 136,67 | 9,1400 | 172,08 | 13,7438 | +1,1724 |  |  
| 16 | 3073 | Daniel Clar | 2,3279 | 2,2080 | 133,23 | 9,1222 | 158,64 | 13,9891 | +1,4177 |  |  
| 17 | 3028 | Tobias Persson | 2,6925 | 2,1796 | 129,65 | 9,0844 | 159,06 | 14,0062 | +1,4348 |  |  
| 18 | 3066 | Jesper Larsson | 0,9196 | 2,3135 | 133,14 | 9,1966 | 165,09 | 14,0084 | +1,4370 |  |  
| 19 | 3002 | Jonas Gustavsson | 2,9897 | 2,4094 | 132,32 | 9,3283 | 164,99 | 14,1263 | +1,5549 |  |  
| 20 | 3059 | Johan Gustafsson | 0,7042 | 2,3213 | 128,39 | 9,2691 | 158,78 | 14,2049 | +1,6335 |  |  
| 21 | 3069 | Anders Bengtsson | 0,5956 | 2,2987 | 129,62 | 9,3489 | 160,33 | 14,2322 | +1,6608 |  |  
| 22 | 3047 | Dany Lahdo | 0,8134 | 2,4473 | 128,11 | 9,4771 | 162,11 | 14,3005 | +1,7291 |  |  
| 23 | 3034 | Christian Svegenius | 1,4861 | 2,3611 | 128,66 | 9,4518 | 160,43 | 14,3351 | +1,7637 |  |  
| 24 | 3502 | Daniel Carlsson | 1,9171 | 2,6174 | 132,61 | 9,5675 | 163,88 | 14,3631 | +1,7917 |  |  
| 25 | 3063 | Robert Merens | 1,0142 | 2,3462 | 127,51 | 9,4833 | 163,79 | 14,3751 | +1,8037 |  |  
| 26 | 3501 | Tobias Sjöholm | 0,5778 | 2,4460 | 123,77 | 9,7599 | 162,50 | 14,4003 | +1,8289 |  |  
| 27 | 3080 | Björn Heglert | 1,0189 | 2,3222 | 123,46 | 9,6546 | 159,43 | 14,4503 | +1,8789 |  |  
| 28 | 3068 | Fredrik Johansson | 2,2985 | 2,6295 | 132,87 | 9,7235 | 165,39 | 14,4662 | +1,8948 |  |  
| 29 | 3037 | Henrik Olofsson | 0,6127 | 2,4008 | 125,99 | 9,6182 | 163,09 | 14,4670 | +1,8956 |  |  
| 30 | 3049 | Patrik Corvall Eriksson | 1,0410 | 2,6983 | 132,52 | 9,7421 | 166,36 | 14,4684 | +1,8970 |  |  
| 31 | 3015 | Per Nilsson | 0,8190 | 2,4405 | 126,88 | 9,5819 | 158,17 | 14,5458 | +1,9744 |  |  
| 32 | 3070 | Johan Petersson | 0,6092 | 2,4335 | 127,18 | 9,5308 | 156,52 | 14,5825 | +2,0111 |  |  
| 33 | 3079 | Lars Gustavsson | 1,7736 | 2,3630 | 125,35 | 9,5710 | 154,64 | 14,6360 | +2,0646 |  |  
| 34 | 3029 | Ronny Olofsson | 0,5088 | 2,5905 | 127,93 | 9,7747 | 164,23 | 14,6446 | +2,0732 |  |  
| 35 | 3045 | Åke Lundqvist | 1,0196 | 2,4508 | 125,73 | 9,5907 | 154,86 | 14,6591 | +2,0877 |  |  
| 36 | 3035 | Joakim Olsson | 1,0268 | 2,3046 | 122,20 | 9,5859 | 156,20 | 14,6987 | +2,1273 |  |  
| 37 | 3044 | Fredrik Malmquist | 0,5761 | 2,3161 | 119,18 | 9,5949 | 149,71 | 14,7099 | +2,1385 |  |  
| 38 | 3056 | Sebastian Börjesson | 0,4944 | 2,4758 | 126,97 | 9,7309 | 157,80 | 14,7107 | +2,1393 |  |  
| 39 | 3061 | Clas Fransson | 4,7341 | 2,4441 | 123,60 | 9,7710 | 159,81 | 14,7603 | +2,1889 |  |  
| 40 | 3024 | Marcus Nilsson | 1,2380 | 2,5620 | 128,11 | 9,7735 | 159,62 | 14,7618 | +2,1904 |  |  
| 41 | 3055 | Fredrik Neptun | 0,7372 | 2,4690 | 125,35 | 9,7021 | 155,57 | 14,7768 | +2,2054 |  |  
| 42 | 3051 | Johny Börjesson | 1,4169 | 2,6431 | 123,49 | 10,0557 | 155,22 | 15,0637 | +2,4923 |  |  
| 43 | 3021 | Artur Malicki | 0,9010 | 2,4236 | 120,03 | 9,8370 | 149,92 | 15,0688 | +2,4974 |  |  
| 44 | 3053 | Magnus Johansson | 0,6134 | 2,3761 | 119,23 | 9,8051 | 149,50 | 15,0717 | +2,5003 |  |  
| 45 | 3504 | Mattias Windebo | 0,8249 | 2,4373 | 121,27 | 9,8476 | 151,30 | 15,1067 | +2,5353 |  |  
| 46 | 3505 | Ilir Elezi | 0,6059 | 2,8479 | 125,99 | 10,1303 | 154,55 | 15,2241 | +2,6527 |  |  
| 47 | 3039 | Nicklas Larsson | 0,9887 | 2,5181 | 121,84 | 10,0154 | 150,96 | 15,2302 | +2,6588 |  |  
| 48 | 3036 | Jimmy Lindroth | 0,6931 | 2,3791 | 117,83 | 9,6663 | 127,15 | 15,3193 | +2,7479 |  |  
| 49 | 3006 | Åsa Pettersson | 2,4526 | 2,7118 | 124,88 | 10,3353 | 148,31 | 15,3587 | +2,7873 |  |  
| 50 | 3038 | Jörgen Brandt | 1,4484 | 2,6069 | 120,19 | 10,1072 | 148,97 | 15,3751 | +2,8037 |  |  
| 51 | 3500 | Sune Sayavong | 0,8671 | 2,5254 | 118,81 | 10,0776 | 143,20 | 15,5461 | +2,9747 |  |  
| 52 | 3065 | Mikael Johansson | 0,9839 | 2,7707 | 114,09 | 10,3860 | 144,97 | 15,8021 | +3,2307 |  |  
| 53 | 3010 | Roger Petersson | 0,3598 | 2,4539 | 111,62 | 10,1883 | 139,50 | 15,8502 | +3,2788 |  |  
| 54 | 3084 | Robin Bengtsson | 0,9085 | 2,5796 | 113,90 | 10,3957 | 139,53 | 15,9725 | +3,4011 |  |  
| 55 | 3032 | Linus Fritzin | 1,8102 | 2,4592 | 112,73 | 10,3925 | 139,35 | 16,0133 | +3,4419 |  |  
| 56 | 3077 | Mikael Gustavsson | 0,6517 | 2,8288 | 109,87 | 11,1208 | 146,26 | 16,5895 | +4,0181 |  |  
 Kvalresultat för Fyrhjulsdrift
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5016 | Robert Pothorcki | 3,8225 | 1,6834 | 167,65 | 6,8015 | 214,97 | 10,4663 |  |  
| 2 | 5051 | Fredrik Lundkvist | 1,3328 | 1,9697 | 168,70 | 7,3381 | 208,57 | 11,1333 | +0,6670 |  |  
| 3 | 5039 | Joakim Enberg | 1,5275 | 1,9281 | 161,63 | 7,5460 | 202,40 | 11,3505 | +0,8842 |  |  
| 4 | 5006 | Thomas Jonsson | 2,9871 | 2,0531 | 163,14 | 7,7966 | 195,65 | 11,8287 | +1,3624 |  |  
| 5 | 5041 | Andreas Karlsson | 1,1775 | 1,9089 | 149,54 | 8,0127 | 185,31 | 12,2827 | +1,8164 |  |  
| 6 | 5008 | Ronnie Lyngholm | 1,0846 | 1,9502 | 143,73 | 8,1133 | 177,98 | 12,5441 | +2,0778 |  |  
| 7 | 5001 | Mattias Stestman | 0,6718 | 2,2361 | 158,08 | 8,7628 | 212,35 | 12,5821 | +2,1158 |  |  
| 8 | 5020 | Erik Szanto | 1,5490 | 1,8021 | 140,48 | 8,0574 | 174,08 | 12,5954 | +2,1291 |  |  
| 9 | 5025 | Jörgen Rudin | 0,8408 | 2,0011 | 147,30 | 8,2495 | 178,34 | 12,7248 | +2,2585 |  |  
| 10 | 5501 | Peter Olofsson | 0,7217 | 1,7256 | 138,28 | 8,1393 | 170,40 | 12,7734 | +2,3071 |  |  
| 11 | 5003 | Magnus Karlsson | 0,6953 | 1,8817 | 135,99 | 8,2479 | 174,98 | 12,8090 | +2,3427 |  |  
| 12 | 5504 | Nermin Sipkar | 1,7308 | 1,8859 | 136,16 | 8,2733 | 171,76 | 12,8289 | +2,3626 |  |  
| 13 | 5005 | Mikael Johansson | 0,7402 | 1,9447 | 142,44 | 8,3608 | 177,28 | 12,8444 | +2,3781 |  |  
| 14 | 5009 | Johan Fransson | 0,6352 | 1,8635 | 135,54 | 8,2959 | 174,19 | 12,8941 | +2,4278 |  |  
| 15 | 5012 | Nicklas Hansen | 0,3836 | 1,7990 | 135,37 | 8,2226 | 165,75 | 12,9724 | +2,5061 |  |  
| 16 | 5044 | Lars Eriksson | 1,9316 | 2,1602 | 140,92 | 8,5756 | 177,75 | 13,0380 | +2,5717 |  |  
| 17 | 5507 | Thomas Bosaeus | 0,5677 | 1,9011 | 132,91 | 8,4282 | 170,40 | 13,0722 | +2,6059 |  |  
| 18 | 5500 | Magnus Sigvardsson | 0,2800 | 1,8767 | 134,00 | 8,3473 | 164,33 | 13,0962 | +2,6299 |  |  
| 19 | 5050 | Dick Jönsson | 1,2751 | 1,7864 | 135,64 | 8,3482 | 165,09 | 13,0966 | +2,6303 |  |  
| 20 | 5029 | Niklas Hallberg | 0,6243 | 1,9202 | 132,32 | 8,5708 | 164,33 | 13,3076 | +2,8413 |  |  
| 21 | 5017 | Mikael Forsberg | 0,8848 | 1,9267 | 130,94 | 8,4710 | 160,95 | 13,3480 | +2,8817 |  |  
| 22 | 5022 | Gunnar Larsson | 1,9310 | 1,8485 | 129,81 | 8,4537 | 158,03 | 13,3799 | +2,9136 |  |  
| 23 | 5048 | Andreas Rylander | 0,2903 | 1,9205 | 131,58 | 8,5161 | 159,43 | 13,3991 | +2,9328 |  |  
| 24 | 5502 | Robert Walentek | 1,1252 | 1,8577 | 130,43 | 8,5722 | 157,89 | 13,4903 | +3,0240 |  |  
| 25 | 5506 | Klaus Schöps | 0,6638 | 1,8883 | 128,88 | 8,6903 | 159,10 | 13,5611 | +3,0948 |  |  
| 26 | 5026 | Daniel Petersson | 1,1375 | 1,9357 | 127,72 | 8,6433 | 160,48 | 13,5864 | +3,1201 |  |  
| 27 | 5046 | Markus Frohm | 1,6448 | 1,8280 | 128,42 | 8,6887 | 157,39 | 13,6766 | +3,2103 |  |  
| 28 | 5035 | Natanael Yngvesson | 1,0133 | 1,9887 | 128,54 | 8,7933 | 162,50 | 13,6978 | +3,2315 |  |  
| 29 | 5503 | Adnan Kadrija | 0,3538 | 1,9567 | 124,14 | 8,8092 | 150,63 | 13,9855 | +3,5192 |  |  
| 30 | 5049 | Magnus Johansson_ | 0,8790 | 1,9954 | 122,06 | 9,0050 | 156,75 | 13,9903 | +3,5240 |  |  
| 31 | 5028 | Joakim Gunnarsson | 0,5828 | 1,9241 | 124,34 | 8,9013 | 149,75 | 14,0631 | +3,5968 |  |  
| 32 | 5038 | Joacim Wicander | 1,3760 | 1,9040 | 117,31 | 9,1950 | 139,53 | 14,7886 | +4,3223 |  |  
| 33 | 5047 | Henrik Malmros | 0,7495 | 1,8909 | 115,34 | 9,3825 | 142,59 | 14,8067 | +4,3404 |  |  
| 34 | 5024 | Bartek Mårtensson | 0,5796 | 2,0260 | 113,52 | 9,6980 | 140,04 | 15,3347 | +4,8684 |  |  
| 35 | 5031 | Dennis Hansson | 1,1945 | 2,4791 | 118,76 | 10,1682 | 147,10 | 15,5589 | +5,0926 |  |  
| 36 | 5505 | Gustaf Nilsson_ | 0,6802 | 2,4228 | 107,53 | 10,6023 | 133,96 | 16,4572 | +5,9909 |  |  
 Kvalresultat för Max Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7008 | Christoffer Israelsson | 1,8563 | 2,1072 | 157,57 | 7,7123 | 195,23 | 11,7484 |  |  
| 2 | 7007 | Mikael Larsson | 0,4323 | 2,0568 | 150,50 | 7,9583 | 183,55 | 12,2243 | +0,4759 |  |  
| 3 | 7021 | Stephan Gustafsson_ | 0,3264 | 1,8922 | 144,35 | 7,9498 | 174,70 | 12,4289 | +0,6805 |  |  
| 4 | 7500 | Tom Fransson | 0,3327 | 2,4057 | 119,02 | 9,7999 | 146,46 | 15,1634 | +3,4150 |  |  
 Kvalresultat för V8
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6011 | Aslak Bolt | 0,2342 | 1,9307 | 160,67 | 7,4579 | 197,44 | 11,4296 |  |  
| 2 | 6014 | Thomas Chevrell | 0,7590 | 1,9357 | 156,02 | 7,5582 | 191,35 | 11,6567 | +0,2271 |  |  
| 3 | 6018 | Håkan Nilsson | 0,2230 | 1,9781 | 146,30 | 8,0354 | 181,88 | 12,3806 | +0,9510 |  |  
| 4 | 6004 | Magnus Ehbenholtz | 0,9117 | 2,0532 | 144,54 | 8,2511 | 178,81 | 12,6454 | +1,2158 |  |  
| 5 | 6016 | Stefan Johansson | 0,8154 | 2,2497 | 146,38 | 8,6727 | 186,66 | 12,9565 | +1,5269 |  |  
| 6 | 6022 | Frank Svensson | 0,3836 | 2,1259 | 138,67 | 8,4711 | 169,33 | 13,0823 | +1,6527 |  |  
| 7 | 6017 | Stefan Ekenberg | 0,7049 | 2,2903 | 142,82 | 8,6287 | 174,98 | 13,1111 | +1,6815 |  |  
| 8 | 62003 | Jocke Qvarnström_ | 1,0556 | 2,0663 | 137,51 | 8,5376 | 169,12 | 13,1632 | +1,7336 |  |  
