| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 129 tävlande har kört och producerat 589 tidkort
 2018-08-12 08:34:55
 Time-Tree v6.0.45
 
 
 |  Kvalresultat för 4to6 Light
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 546 | Anders Köhler | 4,4338 | 2,3118 | 154,37 | 7,9087 | 173,20 | 12,0891 |  |  
| 2 | 5318 | Tomas Elfvendahl | 3,4921 | 2,1576 | 130,43 | 8,1072 | 155,44 | 13,0914 | +1,0023 |  |  
 Kvalresultat för 4to6 Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5285 | Tobias Fridberg | 1,9859 | 1,2593 | 232,11 | 4,9766 | 292,56 | 7,6817 |  |  
| 2 | 3991 | Kristian Sjöberg | 0,3738 | 1,2178 | 217,72 | 5,1853 | 276,39 | 8,0587 | +0,3770 |  |  
| 3 | 2 | Robin Lind | 0,4095 | 1,2256 | 202,76 | 5,4180 | 253,61 | 8,5411 | +0,8594 |  |  
| 4 | 315 | Johan Thorsson | 3,8066 | 1,3431 | 183,77 | 6,0006 | 226,84 | 9,4558 | +1,7741 |  |  
| 5 | 3235 | Mikael Edstrand | 5,5645 | 1,6874 | 111,61 | 8,5163 | 128,80 | 14,0501 | +6,3684 |  |  
 Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0126 | 1,6645 | 170,09 | 7,0269 | 209,36 | 10,7575 |  
| 2 | 23 | Sören Dahlgren | 0,0549 | 2,0362 | 114,65 | 8,8064 | 132,16 | 14,5915 | +0,0423 |  
| 3 | 17 | Bjorn Eriksson | 0,0847 | 1,7526 | 161,22 | 7,1030 | 197,10 | 11,0436 | +0,0721 |  
| 4 | 29 | Christer Olsson | 0,1182 | 1,7989 | 65,89 | 10,5961 | 47,76 | 24,4471 | +0,1056 |  
| 5 | 10 | Stian Larsen | 0,1326 | 2,4656 | 127,05 | 9,2532 | 133,66 | 14,4576 | +0,1200 |  
| 6 | 99 | Anders Årman | 0,1423 | 1,8274 | 151,10 | 7,4288 | 164,87 | 11,9866 | +0,1297 |  
| 7 | 9 | Raymond Koijan | 0,1475 | 1,9587 | 158,80 | 7,6622 | 193,55 | 11,6753 | +0,1349 |  
| 8 | 19 | Ronny Arnegård | 0,1915 | 1,6814 | 155,14 | 7,0537 | 192,46 | 11,1138 | +0,1789 |  
| 9 | 8 | Asbjørn Skimten | 0,2702 | 1,2181 | 152,38 | 5,9554 | 230,62 | 9,5857 | +0,2576 |  
| 10 | 2 | Øyvind Larsen | 10,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 14,6000 | +9,9874 |  
| 11 | 111 | Janeric Peterson | 20,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 14,6100 | +19,9874 |  
 Kvalresultat för ET Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1485 | Pål Axelsson | 0,5814 | 1,5513 | 156,86 | 6,9903 | 197,42 | 11,0021 | +0,0021 | 11,0000 |  
| 2 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,0708 | 1,4245 | 162,20 | 6,6720 | 202,53 | 10,5645 | +0,0045 | 10,5600 |  
| 3 | 836 | Jörgen Karlsson | 0,0242 | 1,2675 | 186,09 | 5,8934 | 233,46 | 9,2773 | +0,0073 | 9,2700 |  
| 4 | 5294 | Peter Svensson | 0,2188 | 1,3712 | 173,66 | 6,2660 | 216,28 | 9,9091 | +0,0091 | 9,9000 |  
| 5 | 54 | Michael Landsberg | 0,2799 | 1,7050 | 151,04 | 7,3660 | 188,78 | 11,5522 | +0,0122 | 11,5400 |  
| 6 | 365 | Sofia Sahlin | 0,0101 | 1,6075 | 160,64 | 6,9381 | 201,23 | 10,8566 | +0,0166 | 10,8400 |  
| 7 | 2782 | Jimmy Gustafsson | 0,0127 | 1,6044 | 147,42 | 7,4521 | 184,57 | 11,7311 | +0,0211 | 11,7100 |  
| 8 | 295 | Jan Ljungberg | 0,1352 | 1,4798 | 160,82 | 6,7209 | 199,17 | 10,6555 | +0,0255 | 10,6300 |  
| 9 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,0708 | 1,3991 | 190,48 | 6,0369 | 240,00 | 9,4099 | +0,0599 | 9,3500 |  
| 10 | 4699 | Tomas Eriksson | -0,1345 | 1,9049 | 134,20 | 8,2828 | 168,19 | 12,9812 | +0,0612 | 12,9200 |  
| 11 | 385 | Fredrik Seth | -0,0208 | 1,9697 | 135,72 | 8,3654 | 170,74 | 13,0128 | +0,0628 | 12,9500 |  
| 12 | 4968 | Ove Karlsson | 0,1341 | 1,7931 | 142,26 | 7,8879 | 181,50 | 12,2707 | +0,0707 | 12,2000 |  
| 13 | 909 | Matti Johansson | -0,2936 | 1,7780 | 138,51 | 7,8541 | 174,67 | 12,3980 | +0,1480 | 12,2500 |  
| 14 | 3836 | Joel Skoglund | 0,0324 | 1,4366 | 182,56 | 6,0992 | 232,86 | 9,5103 | +0,2103 | 9,3000 |  
| 15 | 2691 | Jonny Durgin | -0,0076 | 1,6663 | 156,66 | 7,1493 | 199,83 | 11,1365 | +0,7965 | 10,3400 |  
| 16 | 9513 | Sten Åke Kransmyr | 0,3848 | 1,8998 | 120,28 | 8,8803 | 146,88 | 14,1933 | -0,8067 | 15,0000 |  
| 17 | 9903 | Lars-åke Bengtsson | 0,0420 | 1,6773 | 153,45 | 7,3646 | 194,44 | 11,4438 | -3,5562 | 15,0000 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 10 | Moa Nilsson | 0,0141 | 2,2218 | 147,30 | 8,0718 | 147,30 | 8,0718 |  
| 2 | 12 | Samuel Rundström | 0,0531 | 2,0157 | 131,92 | 8,3208 | 131,92 | 8,3208 | +0,0390 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2601 | Kevin Granholm | 0,0537 | 2,3758 | 73,32 | 12,4120 | 73,32 | 12,4120 | +0,0120 | 12,4000 |  
| 2 | 34 | John Dantanus | 0,0503 | 1,6380 | 129,22 | 7,9143 | 129,22 | 7,9143 | +0,0143 | 7,9000 |  
| 3 | 316 | Assar Lahti | 0,5147 | 2,5049 | 72,23 | 13,1956 | 72,23 | 13,1956 | +0,0156 | 13,1800 |  
| 4 | 400 | Maximilian Marnell | 0,2605 | 2,3524 | 85,10 | 11,9075 | 85,10 | 11,9075 | +0,0175 | 11,8900 |  
| 5 | 6263 | Chris Callin | 0,1463 | 3,1790 | 60,34 | 16,1478 | 60,34 | 16,1478 | +0,1478 | 16,0000 |  
| 6 | 35 | Mike Dantanus | 0,2120 | 2,4545 | 60,06 | 14,2588 | 60,06 | 14,2588 | +0,2588 | 14,0000 |  
| 7 | 5486 | Almathea Granholm | 0,1316 | 2,4997 | 76,77 | 12,7865 | 76,77 | 12,7865 | +0,2865 | 12,5000 |  
| 8 | 306 | Linnéa Hall | 0,3324 | 3,0416 | 58,09 | 16,1244 | 58,09 | 16,1244 | +0,3244 | 15,8000 |  
| 9 | 9020 | Milo Ny | 0,6859 | 2,7055 | 71,70 | 13,7668 | 71,70 | 13,7668 | -1,2332 | 15,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5375 | Johan Hedman | 0,0819 | 1,0877 | 224,93 | 4,8762 | 285,26 | 7,6517 |  |  
| 2 | 5051 | Jhimy Harnesk | 0,1009 | 1,2175 | 218,51 | 5,1771 | 278,21 | 8,0292 | +0,3775 |  |  
| 3 | 120 | Johnny Cronström | 0,1030 | 1,3230 | 175,65 | 5,5291 | 141,73 | 10,2002 | +2,5485 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 18 | Jens Karlsson | 0,2977 | 1,2508 | 223,53 | 5,1083 | 275,65 | 7,9587 |  |  
| 2 | 82 | Peter Rundström | 0,2119 | 1,3055 | 229,52 | 5,2142 | 286,85 | 7,9621 | +0,0034 |  |  
| 3 | 60 | Ingvar Bergström | 0,2137 | 1,2898 | 222,29 | 5,1488 | 268,36 | 8,0463 | +0,0876 |  |  
| 4 | 114 | Arvid Gerdtsson | 0,0968 | 1,3505 | 197,86 | 5,2358 | 155,71 | 9,4594 | +1,5007 |  |  
 Kvalresultat för Pro X-treme Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 44 | Peter Andersson | 0,2321 | 1,1695 | 252,19 | 4,6124 | 319,43 | 7,0806 |  |  
| 2 | 27 | Christer Hansson | 1,3098 | 1,3677 | 238,25 | 5,0987 | 297,77 | 7,7378 | +0,6572 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4866 | Klemens Sundelius | 0,3038 | 1,4814 | 172,58 | 6,4596 | 213,71 | 10,1185 |  |  
| 2 | 2 | Ulf Axelsson | 0,2138 | 1,5388 | 171,80 | 6,4254 | 206,19 | 10,1880 | +0,0695 |  |  
| 3 | 5510 | Peter Jonsson | 0,4778 | 1,5317 | 165,21 | 6,6705 | 207,85 | 10,4573 | +0,3388 |  |  
| 4 | 3226 | Sandra Hall | 0,5051 | 1,4825 | 162,34 | 6,7234 | 208,09 | 10,5790 | +0,4605 |  |  
| 5 | 3124 | Jonas Petersson | 0,5923 | 1,5581 | 160,25 | 6,8503 | 195,55 | 10,8295 | +0,7110 |  |  
| 6 | 347 | Kalle Aurell | 0,6913 | 1,5936 | 158,21 | 7,0595 | 201,91 | 10,9894 | +0,8709 |  |  
| 7 | 6767 | Mikael Sandin | 0,7614 | 1,8479 | 157,10 | 7,4881 | 173,62 | 11,6508 | +1,5323 |  |  
| 8 | 9510 | Markus Naesström | 0,2563 | 1,6892 | 145,78 | 7,6312 | 190,58 | 11,8680 | +1,7495 |  |  
| 9 | 9901 | Olof Johnson | 0,5014 | 2,6284 | 160,68 | 8,1862 | 201,85 | 12,1021 | +1,9836 |  |  
 Kvalresultat för Snabb ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6920 | Ida Lindqvist | 0,4240 | 1,1330 | 228,06 | 4,8571 | 276,71 | 7,6507 | +0,0007 | 7,6500 |  
| 2 | 9015 | Mikael Sandberg | -0,1373 | 1,2288 | 200,78 | 5,4419 | 242,59 | 8,6364 | +0,1364 | 8,5000 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4735 | Anders T-Bag Wallbom | 0,3461 | 1,3887 | 206,90 | 5,6055 | 265,98 | 8,6006 |  |  
| 2 | 5533 | Kim Petersson | 0,1013 | 1,2267 | 202,25 | 5,4951 | 251,05 | 8,6027 | +0,0021 |  |  
| 3 | 451 | Dennis Randbäck | 0,1250 | 1,2522 | 201,96 | 5,4824 | 248,45 | 8,6093 | +0,0087 |  |  
| 4 | 38 | Sami Holm | 0,1147 | 1,2344 | 201,06 | 5,5027 | 252,72 | 8,6323 | +0,0317 |  |  
| 5 | 4243 | Dan Gösta Rosendahl | 1,3655 | 1,3574 | 205,71 | 5,6383 | 264,32 | 8,6414 | +0,0408 |  |  
| 6 | 3456 | Mikael Dahlström | 0,4971 | 1,2042 | 201,51 | 5,5054 | 244,81 | 8,6469 | +0,0463 |  |  
| 7 | 105 | Niklas Lindh | 0,1920 | 1,3454 | 204,08 | 5,5928 | 246,15 | 8,6967 | +0,0961 |  |  
| 8 | 537 | Max Wallenberg | 0,8275 | 1,4350 | 205,30 | 5,6507 | 259,65 | 8,7156 | +0,1150 |  |  
| 9 | 1809 | Adam Andersson | 0,1575 | 1,3326 | 201,01 | 5,6155 | 251,05 | 8,7505 | +0,1499 |  |  
| 10 | 4189 | Johan Forslund | 1,3647 | 1,2381 | 194,70 | 5,6158 | 240,24 | 8,8792 | +0,2786 |  |  
| 11 | 9803 | Daniel Jansson | 0,5464 | 1,4131 | 196,19 | 5,8011 | 248,28 | 8,9756 | +0,3750 |  |  
| 12 | 653 | Jimmy Klaavuniemi | 1,6200 | 1,5830 | 191,13 | 6,3447 | 56,18 | 9,5877 | +0,9871 |  |  
| 13 | 9516 | Peter Bergstam | 2,4895 | 1,7002 | 186,14 | 6,5596 | 233,99 | 9,8967 | +1,2961 |  |  
| 14 | 4188 | Börje Palmgren | 0,1482 | 1,4574 | 192,67 | 5,7040 | 120,26 | 10,3627 | +1,7621 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 133 | Jonas Mets | 0,2628 | 1,3392 | 209,42 | 5,4536 | 233,92 | 8,5235 |  |  
| 2 | 31 | Tage Olsson | 0,2734 | 1,4606 | 211,64 | 5,5648 | 258,06 | 8,5894 | +0,0659 |  |  
| 3 | 11 | Magnus Wimark | 0,4072 | 1,4021 | 208,03 | 5,5072 | 252,81 | 8,5952 | +0,0717 |  |  
| 4 | 112 | Thomas Nilsson | 0,2326 | 1,5804 | 216,48 | 5,7668 | 271,39 | 8,6701 | +0,1466 |  |  
| 5 | 169 | Andreas Ramkvist | 0,3145 | 1,7256 | 218,25 | 5,8917 | 272,73 | 8,7674 | +0,2439 |  |  
| 6 | 175 | Göran Bodsäter | 0,1616 | 1,3753 | 199,00 | 5,7110 | 250,17 | 8,8583 | +0,3348 |  |  
| 7 | 77 | Daniel Nyman | 0,1287 | 1,4720 | 201,17 | 5,7616 | 244,90 | 8,9482 | +0,4247 |  |  
| 8 | 56 | Tony Andersson | 0,5344 | 1,5918 | 211,21 | 5,7579 | 247,00 | 8,9693 | +0,4458 |  |  
| 9 | 67 | Anders Persson | 0,3752 | 1,6437 | 196,08 | 6,2943 | 242,26 | 9,5368 | +1,0133 |  |  
| 10 | 234 | Ronnie Halvorsen Moe | 0,9346 | 2,4144 | 158,14 | 8,5312 | 221,40 | 12,2638 | +3,7403 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 199 | Leif Våghals | 0,2927 | 1,5515 | 188,14 | 6,1321 | 231,96 | 9,5125 |  |  
| 2 | 124 | Philip Bogren | 0,4238 | 1,6792 | 188,68 | 6,2469 | 237,15 | 9,5701 | +0,0576 |  |  
| 3 | 117 | Frans Böklin | 0,3697 | 2,1379 | 188,48 | 7,2074 | 248,10 | 10,4357 | +0,9232 |  |  
| 4 | 402 | Peter Maculewicz | 0,3341 | 2,0844 | 173,70 | 7,4032 | 218,51 | 11,0023 | +1,4898 |  |  
| 5 | 210 | Jari Pehkola | 0,5677 | 2,3885 | 186,43 | 7,3634 | 173,58 | 11,1928 | +1,6803 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5308 | Fredrik Larsson | -0,3384 | 0,8151 | 239,44 | 4,1731 | 186,82 | 7,5936 |  |  
| 2 | 1 | Systrar Granholm | 0,1125 | 1,1583 | 213,90 | 5,1336 | 264,71 | 8,0942 | +0,5006 |  |  
| 3 | 5509 | Johan Johansson | 0,8143 | 1,5557 | 156,86 | 6,9625 | 195,44 | 10,9923 | +3,3987 |  |  
| 4 | 3056 | Benny Thelin | 1,2232 | 1,8068 | 160,86 | 7,2583 | 201,06 | 11,1993 | +3,6057 |  |  
| 5 | 9902 | Daniel Ström | 1,2106 | 1,7705 | 152,57 | 7,4471 | 187,89 | 11,5921 | +3,9985 |  |  
| 6 | 9804 | Olli Heikura | 0,6493 | 1,8069 | 137,67 | 8,0012 | 170,78 | 12,6198 | +5,0262 |  |  
| 7 | 6800 | Gustav Sellsing | 1,0755 | 2,3003 | 131,94 | 8,8681 | 171,02 | 13,5244 | +5,9308 |  |  
| 8 | 6801 | Eddie Eriksson | 1,1443 | 2,8017 | 134,18 | 9,7476 | 156,28 | 14,4437 | +6,8501 |  |  
| 9 | 99 | Anders Westberg | 0,4277 | 2,3376 | 105,62 | 10,3301 | 91,37 | 17,8054 | +10,2118 |  |  
| 10 | 888 | Testbil 2 | 1,3332 | 3,3070 | 65,57 | 14,6680 | 67,88 | 25,5187 | +17,9251 |  |  
| 11 | 999 | Testbil 1 | 1,3661 | 3,5339 | 56,21 | 17,3989 | 59,16 | 29,7534 | +22,1598 |  |  
 Kvalresultat för Vintage A
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 259 | Arne Christer Kallevik | 0,3896 | 1,1374 | 256,41 | 4,5223 | 316,21 | 6,9925 |  |  
| 2 | 1456 | Kjell Larsson | 0,6547 | 1,1114 | 239,68 | 4,6693 | 284,92 | 7,3462 | +0,3537 |  |  
| 3 | 4964 | Henri Lübke | 0,3072 | 1,1655 | 231,51 | 4,8738 | 282,57 | 7,6279 | +0,6354 |  |  
| 4 | 704 | Ari Minkkinen | 0,0437 | 1,1837 | 228,43 | 4,8806 | 278,31 | 7,6827 | +0,6902 |  |  
| 5 | 5148 | Johan Tjernström | 0,0194 | 1,2393 | 200,11 | 5,4359 | 251,13 | 8,5797 | +1,5872 |  |  
| 6 | 9907 | Bengt Stafberg | 0,3713 | 1,4154 | 180,45 | 6,9456 | 215,63 | 10,4280 | +3,4355 |  |  
| 7 | 100 | Kenneth Eriksson | -0,0286 | 1,9174 | 135,75 | 7,9678 | 166,32 | 12,6316 | +5,6391 |  |  
 Kvalresultat för Vintage B
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 990 | Ove Åkerman | 0,4752 | 1,2434 | 205,95 | 5,3957 | 255,59 | 8,4577 |  |  
| 2 | 2553 | Mikael Fredriksson | 0,2050 | 1,3555 | 182,88 | 5,9882 | 217,26 | 9,5339 | +1,0762 |  |  
| 3 | 2941 | Gustav Abramsson | 0,3270 | 1,5440 | 175,18 | 6,4510 | 218,05 | 10,0728 | +1,6151 |  |  
| 4 | 5529 | Sirpa Mäki-runsas | 0,6076 | 1,5909 | 161,54 | 6,8402 | 200,00 | 10,7571 | +2,2994 |  |  
| 5 | 705 | Jonny Färnlund | 0,3058 | 2,1360 | 166,36 | 7,8079 | 224,02 | 11,3571 | +2,8994 |  |  
| 6 | 9515 | Tomi Kangas | 0,6565 | 1,7010 | 139,29 | 7,7372 | 166,44 | 12,3565 | +3,8988 |  |  
| 7 | 4445 | Örjan Molin | 0,1908 | 1,8555 | 125,65 | 8,6201 | 165,33 | 13,5001 | +5,0424 |  |  
 Kvalresultat för Vintage G
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2003 | Stefan Flodell | -0,0656 | 1,4213 | 183,30 | 6,0375 | 225,42 | 9,5127 |  |  
| 2 | 5757 | Benke Eriksson | 0,6386 | 1,4947 | 174,63 | 6,3140 | 212,58 | 9,9850 | +0,4723 |  |  
| 3 | 97 | Rasmus Bergkvist | 0,8089 | 1,1455 | 156,69 | 6,5847 | 195,39 | 10,6058 | +1,0931 |  |  
| 4 | 5306 | Henrik Asp | 0,5470 | 1,6758 | 148,67 | 7,5652 | 184,99 | 11,8741 | +2,3614 |  |  
| 5 | 9401 | Glenn Assby | 0,2284 | 1,8105 | 147,09 | 7,5778 | 182,97 | 11,8911 | +2,3784 |  |  
| 6 | 1950 | Gunnar Kjeserud | 0,0965 | 1,7540 | 146,97 | 7,5773 | 177,47 | 11,9491 | +2,4364 |  |  
| 7 | 9801 | Aki Hairetdin | 1,3328 | 2,0321 | 140,85 | 8,2393 | 175,40 | 12,7390 | +3,2263 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |