| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 79 tävlande har kört och producerat 711 tidkort
 2021-07-04 17:03:14
 Time-Tree v6.3.0
 
 
 |  Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 688 | Jonas Larsson | 0,1972 | 1,4160 | 171,59 | 6,4440 | 171,59 | 6,4440 | +0,0040 | 6,4400 |  
| 2 | 385 | Fredrik Seth | 0,0484 | 1,4674 | 165,09 | 6,6552 | 165,09 | 6,6552 | +0,0052 | 6,6500 |  
| 3 | 687 | Martin Larsson | 0,0330 | 1,4991 | 165,09 | 6,7356 | 165,09 | 6,7356 | +0,0056 | 6,7300 |  
| 4 | 5482 | John Claussen | 0,0774 | 1,4094 | 179,10 | 6,2579 | 179,10 | 6,2579 | +0,0079 | 6,2500 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 213 | Hannes Rautila | 0,0065 | 1,7888 | 82,07 | 9,3119 | 82,07 | 9,3119 |  
| 2 | 428 | Carl Skärgård | 0,0519 | 2,3316 | 92,42 | 11,0962 | 92,42 | 11,0962 | +0,0454 |  
| 3 | 725 | Lina Andersson | 0,0621 | 1,6665 | 133,70 | 7,8894 | 133,70 | 7,8894 | +0,0556 |  
| 4 | 070 | Olle Strid | -0,0004 | 2,3158 | 83,82 | 11,9316 | 83,82 | 11,9316 | -0,0069 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Conny Karlsson | 0,1907 | 1,2370 | 240,64 | 4,8155 | 240,64 | 4,8155 |  |  
| 2 | 82 | Peter Rundström | 0,1231 | 1,3078 | 253,16 | 4,9427 | 253,16 | 4,9427 | +0,1272 |  |  
| 3 | 44 | Peter Andersson | 0,4761 | 1,2555 | 230,57 | 4,9632 | 230,57 | 4,9632 | +0,1477 |  |  
| 4 | 18 | Jens Karlsson | 0,4185 | 1,2463 | 228,23 | 5,0606 | 228,23 | 5,0606 | +0,2451 |  |  
| 5 | 56 | Tony Andersson | 0,4175 | 1,2621 | 224,16 | 5,1329 | 224,16 | 5,1329 | +0,3174 |  |  
| 6 | 543 | Jan Malmberg | 0,3828 | 1,3230 | 220,59 | 5,1575 | 220,59 | 5,1575 | +0,3420 |  |  
| 7 | 54 | Peter Svensson | 0,3884 | 1,3883 | 217,74 | 5,3953 | 217,74 | 5,3953 | +0,5798 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3041 | Alexander Burefjord | 0,1280 | 1,1503 | 235,60 | 4,8030 | 235,60 | 4,8030 |  |  
| 2 | 57 | Christer Åberg | 0,2687 | 1,1589 | 240,21 | 4,8383 | 240,21 | 4,8383 | +0,0353 |  |  
 Kvalresultat för Pro X-treme
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 71 | Mattias Wulcan | 0,0707 | 0,9488 | 327,47 | 3,7950 | 327,47 | 3,7950 |  |  
| 2 | 3944 | Anders Edh | 0,0739 | 1,0229 | 315,79 | 3,9480 | 315,79 | 3,9480 | +0,1530 |  |  
| 3 | 782 | Fredrik  Lundh | -0,2674 | 0,9913 | 305,08 | 3,9857 | 305,08 | 3,9857 | +0,1907 |  |  
| 4 | 5236 | Henrik Brink | 0,7440 | 1,0777 | 288,00 | 4,2713 | 288,00 | 4,2713 | +0,4763 |  |  
| 5 | 1814 | Jan Brännvall | 1,0887 | 1,0781 | 164,58 | 5,2700 | 164,58 | 5,2700 | +1,4750 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 70 | Uffe Lundgren | 0,1040 | 1,4299 | 169,28 | 6,5445 | 169,28 | 6,5445 |  |  
| 2 | 1618 | Tomas Hägg | 0,5354 | 1,5986 | 174,81 | 6,5912 | 174,81 | 6,5912 | +0,0467 |  |  
| 3 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,7534 | 1,4565 | 167,49 | 6,6395 | 167,49 | 6,6395 | +0,0950 |  |  
| 4 | 5546 | Anders Larsson | 0,3017 | 1,5109 | 168,91 | 6,6599 | 168,91 | 6,6599 | +0,1154 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 529 | Björn Bondesson | 0,9178 | 1,4674 | 170,29 | 6,3354 | 170,29 | 6,3354 | -0,9046 |  | 07,24 |  
| 2 | 2161 | Ari Körkkö | -0,0647 | 1,2557 | 192,38 | 5,6859 | 192,38 | 5,6859 | -0,8441 | +0,0605 | 06,53 |  
| 3 | 8000 | Thomas Strand | -0,0134 | 1,3280 | 167,86 | 6,4126 | 167,86 | 6,4126 | -0,8274 | +0,0167 | 07,24 |  
| 4 | 1970 | Carla Pittau | 0,1595 | 1,4125 | 163,39 | 6,6606 | 163,39 | 6,6606 | -0,7594 | +0,0680 | 07,42 |  
| 5 | 2877 | Lars Nyberg | 0,0695 | 1,4065 | 175,15 | 6,3040 | 175,15 | 6,3040 | -0,7560 | +0,0034 | 07,06 |  
| 6 | 2745 | Per  Fagerström | 0,2388 | 1,3649 | 170,19 | 6,4243 | 170,19 | 6,4243 | -0,6757 | +0,0803 | 07,10 |  
| 7 | 1168 | Tommy  Leindahl | 0,0853 | 1,4691 | 153,19 | 7,0146 | 153,19 | 7,0146 | -0,5854 | +0,0903 | 07,60 |  
| 8 | 612 | Erik Wallin | 0,1527 | 1,4278 | 166,82 | 6,6073 | 166,82 | 6,6073 | -0,4927 | +0,0927 | 07,10 |  
| 9 | 1984 | Rick Mccann | 0,0182 | 1,3276 | 172,80 | 6,3182 | 172,80 | 6,3182 | -0,4818 | +0,0109 | 06,80 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 922 | Linnea Strid | 0,2151 | 1,2226 | 208,33 | 5,3836 | 208,33 | 5,3836 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 179 | Peter Östlund | 0,1176 | 1,4233 | 214,88 | 5,5020 | 214,88 | 5,5020 |  |  
| 2 | 107 | Tomas Jonsson | 0,0661 | 1,4807 | 224,35 | 5,5021 | 224,35 | 5,5021 | +0,0001 |  |  
| 3 | 142 | Samuel Rundström | 0,2916 | 1,6017 | 228,72 | 5,5102 | 228,72 | 5,5102 | +0,0082 |  |  
| 4 | 112 | Thomas Nilsson | 0,1905 | 1,5099 | 220,14 | 5,5632 | 220,14 | 5,5632 | +0,0612 |  |  
| 5 | 175 | Göran Bodsäter | 0,3300 | 1,3794 | 205,40 | 5,5660 | 205,40 | 5,5660 | +0,0640 |  |  
| 6 | 157 | Anna Rosander | 0,3051 | 1,3686 | 203,93 | 5,6080 | 203,93 | 5,6080 | +0,1060 |  |  
| 7 | 33 | Nichlas Sverin | 0,4105 | 1,6876 | 215,65 | 5,9138 | 215,65 | 5,9138 | +0,4118 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 140 | Anders Östby | 0,5392 | 1,8226 | 196,72 | 6,3265 | 196,72 | 6,3265 |  |  
| 2 | 108 | Teodor Norling | 0,6059 | 1,8071 | 198,82 | 6,3469 | 198,82 | 6,3469 | +0,0204 |  |  
| 3 | 10 | Moa Nilsson | 0,1974 | 1,6545 | 170,08 | 6,6327 | 170,08 | 6,6327 | +0,3062 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1934 | Jonas Andersson | 0,4836 | 1,1378 | 272,59 | 4,4428 | 272,59 | 4,4428 |  |  
| 2 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,0933 | 1,0699 | 258,25 | 4,4622 | 258,25 | 4,4622 | +0,0194 |  |  
| 3 | 6219 | Lars-åke Söderlund | 0,2253 | 1,0590 | 254,12 | 4,5553 | 254,12 | 4,5553 | +0,1125 |  |  
| 4 | 3600 | Roger Kullander | 0,4912 | 1,1253 | 248,85 | 4,6366 | 248,85 | 4,6366 | +0,1938 |  |  
| 5 | 5375 | Johan Hedman | 0,0914 | 1,0803 | 232,56 | 4,8154 | 232,56 | 4,8154 | +0,3726 |  |  
| 6 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,0974 | 1,1352 | 239,79 | 4,8874 | 239,79 | 4,8874 | +0,4446 |  |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 844 | Mathias Bohlin | 0,1907 | 1,2042 | 273,56 | 4,5743 | 273,56 | 4,5743 |  |  
| 2 | 77 | Anders Blanck | 0,2340 | 1,2605 | 250,35 | 4,8670 | 250,35 | 4,8670 | +0,2927 |  |  
| 3 | 234 | Yannick Richard | 0,1275 | 1,2741 | 242,70 | 5,0585 | 242,70 | 5,0585 | +0,4842 |  |  
 Kvalresultat för SVDA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4964 | Henri Lübke | 0,3118 | 1,1965 | 231,07 | 5,0834 | 231,07 | 5,0834 |  |  
| 2 | 93506 | Mats Lundin | 0,1256 | 1,3977 | 180,42 | 6,2029 | 180,42 | 6,2029 | +1,1195 |  |  
| 3 | 5473 | Leif Östberg | 0,2473 | 1,7377 | 141,73 | 7,8469 | 141,73 | 7,8469 | +2,7635 |  |  
 Kvalresultat för Test & Tune
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4 | Andreas Arthursson | 0,0521 | 1,0137 | 320,47 | 3,9287 | 320,47 | 3,9287 |  |  
| 2 | 2 | Stefan Ernryd | 0,1323 | 1,0245 | 267,72 | 4,2946 | 267,72 | 4,2946 | +0,3659 |  |  
| 3 | 1 | Jimmy Ålund | -0,0329 | 1,0188 | 265,75 | 4,3140 | 265,75 | 4,3140 | +0,3853 |  |  
| 4 | 34 | Eric Richard | 0,2562 | 1,1079 | 275,09 | 4,3291 | 275,09 | 4,3291 | +0,4004 |  |  
| 5 | 724 | Wilma Andersson | 0,0911 | 1,0989 | 229,30 | 4,8464 | 229,30 | 4,8464 | +0,9177 |  |  
| 6 | 69 | Jerry Solfeldt | 1,2333 | 1,2761 | 236,63 | 5,0967 | 236,63 | 5,0967 | +1,1680 |  |  
| 7 | 31 | Cg Nord | 3,2727 | 1,2685 | 234,37 | 5,1007 | 234,37 | 5,1007 | +1,1720 |  |  
| 8 | 1418 | Bengt Thyr | 0,4678 | 1,1604 | 217,04 | 5,1592 | 217,04 | 5,1592 | +1,2305 |  |  
| 9 | 870 | Bernd Rudolph | 0,3168 | 1,1345 | 206,34 | 5,2681 | 206,34 | 5,2681 | +1,3394 |  |  
| 10 | 315 | Sven-olov Aringskog | 0,0619 | 1,2853 | 203,62 | 5,5794 | 203,62 | 5,5794 | +1,6507 |  |  
| 11 | 1360 | Jonatan Eriksson | 0,3545 | 1,3497 | 204,47 | 5,6003 | 204,47 | 5,6003 | +1,6716 |  |  
| 12 | 3898 | Mikael Svensson | 1,0950 | 1,3351 | 204,55 | 5,6008 | 204,55 | 5,6008 | +1,6721 |  |  
| 13 | 3834 | Leif Näsman | 0,5110 | 1,2313 | 189,21 | 5,8044 | 189,21 | 5,8044 | +1,8757 |  |  
| 14 | 461 | Håkan Wiman | 0,5994 | 1,3098 | 192,72 | 5,9537 | 192,72 | 5,9537 | +2,0250 |  |  
| 15 | 4967 | Erik Eriksson | 0,4641 | 1,4306 | 180,48 | 6,1650 | 180,48 | 6,1650 | +2,2363 |  |  
| 16 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,3149 | 1,4286 | 172,14 | 6,4284 | 172,14 | 6,4284 | +2,4997 |  |  
| 17 | 666 | Hans Wik | 0,5660 | 1,4682 | 173,30 | 6,4696 | 173,30 | 6,4696 | +2,5409 |  |  
| 18 | 984 | Tomas Björk | 0,3097 | 1,6048 | 176,76 | 6,5400 | 176,76 | 6,5400 | +2,6113 |  |  
| 19 | 320 | Owe Andersson | 1,2003 | 1,5521 | 172,25 | 6,5920 | 172,25 | 6,5920 | +2,6633 |  |  
| 20 | 5248 | Thomas Strand | 0,5513 | 1,4212 | 160,52 | 6,7068 | 160,52 | 6,7068 | +2,7781 |  |  
| 21 | 1338 | Leif Nyström | 2,1820 | 1,4062 | 99,12 | 7,9059 | 99,12 | 7,9059 | +3,9772 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |