| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 124 tävlande har kört och producerat 576 tidkort.
 
 
 
 |  Kvalresultat för klass1
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1002 | Pierre Francois | 0,9989 | 2,3054 | 135,88 | 9,0268 | 169,81 | 13,6991 |  |  
| 2 | 1005 | Victor Cabuhat | 0,8543 | 2,2409 | 131,10 | 8,9039 | 161,68 | 13,7823 | +0,0832 |  |  
| 3 | 1004 | Kristoffer Jeansson | 0,6479 | 2,4314 | 129,53 | 9,5617 | 160,95 | 14,5337 | +0,8346 |  |  
| 4 | 1008 | Daniel Västerlund | 0,8988 | 2,4768 | 128,63 | 9,6276 | 159,53 | 14,6284 | +0,9293 |  |  
| 5 | 1006 | Thomas Hallberg | 4,7813 | 2,2166 | 114,55 | 9,8067 | 142,03 | 15,3804 | +1,6813 |  |  
| 6 | 1001 | Henrik  Salblad | 1,6072 | 2,5067 | 115,90 | 10,0953 | 145,40 | 15,5193 | +1,8202 |  |  
 Kvalresultat för klass2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2000 | Rene Fredslund | 0,5237 | 1,7024 | 158,87 | 7,1846 | 196,15 | 11,2333 |  |  
| 2 | 2001 | Jocke Nilsson | 0,2401 | 1,8008 | 133,10 | 8,2111 | 156,48 | 13,1395 | +1,9062 |  |  
| 3 | 2005 | Fredrik Hjelm Svensson | 1,1527 | 2,0581 | 133,80 | 8,6998 | 166,36 | 13,4692 | +2,2359 |  |  
| 4 | 2004 | Hampus Hansson | 0,4574 | 2,2613 | 128,57 | 9,1549 | 136,16 | 14,4810 | +3,2477 |  |  
| 5 | 2006 | Emil Johnsson | 1,2411 | 2,2708 | 118,63 | 9,6279 | 149,17 | 14,9697 | +3,7364 |  |  
| 6 | 2008 | Kim Vendel | 0,8099 | 2,3013 | 117,31 | 9,7304 | 145,04 | 15,1365 | +3,9032 |  |  
| 7 | 2002 | John Ericsson | 0,2424 | 2,4973 | 114,43 | 10,1331 | 137,68 | 15,7662 | +4,5329 |  |  
| 8 | 2003 | Tom Tageson | 0,9205 | 2,5524 | 106,40 | 10,6784 | 131,23 | 16,6500 | +5,4167 |  |  
 Kvalresultat för klass3
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3000 | Robin  Håkansson | 0,6171 | 2,1696 | 159,72 | 8,2221 | 185,06 | 12,1976 |  |  
| 2 | 3002 | Rikard Månsson | 1,7113 | 2,2180 | 144,31 | 8,5264 | 177,40 | 12,9605 | +0,7629 |  |  
| 3 | 3013 | Salle Salén | 0,7207 | 2,3515 | 145,99 | 8,8040 | 191,56 | 13,0061 | +0,8085 |  |  
| 4 | 3015 | Björn Svensson | 1,9027 | 2,2753 | 142,22 | 8,7242 | 173,41 | 13,2156 | +1,0180 |  |  
| 5 | 3018 | Henrik Johansson | 5,2488 | 2,3845 | 145,59 | 9,1823 | 191,22 | 13,4390 | +1,2414 |  |  
| 6 | 3017 | Jasko Mahmutovic | 1,1743 | 2,4085 | 127,63 | 9,4363 | 165,85 | 14,2925 | +2,0949 |  |  
| 7 | 3014 | David Nilsson | 1,3599 | 2,4500 | 128,72 | 9,6138 | 169,23 | 14,4403 | +2,2427 |  |  
| 8 | 3016 | Fredrik Malmqvist | 0,8836 | 2,5803 | 131,42 | 9,6594 | 167,86 | 14,4829 | +2,2853 |  |  
| 9 | 3021 | Hanpus Lans | 0,4967 | 2,4294 | 129,19 | 9,6630 | 161,92 | 14,6478 | +2,4502 |  |  
| 10 | 3020 | Geppor Örtberg | 1,7900 | 2,5386 | 125,41 | 9,7241 | 160,14 | 14,7073 | +2,5097 |  |  
| 11 | 3003 | Percy Sternerfors | 1,8726 | 2,5422 | 125,61 | 9,8426 | 164,58 | 14,7775 | +2,5799 |  |  
| 12 | 3008 | Emil  Persson | 0,5180 | 2,4477 | 124,34 | 9,7808 | 158,22 | 14,8212 | +2,6236 |  |  
 Kvalresultat för klass4
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4002 | Patrik  Fredriksson | 0,8151 | 1,7396 | 176,01 | 7,0504 | 229,40 | 10,5485 |  |  
| 2 | 4006 | Emil Johannesson | 0,6502 | 1,8160 | 173,02 | 7,1591 | 223,51 | 10,7635 | +0,2150 |  |  
| 3 | 7405 | Daniel  Karlsson | 0,6243 | 1,7956 | 169,49 | 7,1256 | 217,22 | 10,7859 | +0,2374 |  |  
| 4 | 4053 | Jimmie Arhammer | 1,5112 | 1,8731 | 162,99 | 7,3928 | 206,11 | 11,2585 | +0,7100 |  |  
| 5 | 4034 | Anders Lindström | 0,7220 | 1,8314 | 160,62 | 7,4169 | 207,37 | 11,2820 | +0,7335 |  |  
| 6 | 4026 | Fredrik Grylin | 0,9632 | 1,9195 | 161,48 | 7,4662 | 204,78 | 11,3509 | +0,8024 |  |  
| 7 | 4030 | Tim Rasmussen | 1,1975 | 1,8981 | 161,24 | 7,5177 | 210,61 | 11,3627 | +0,8142 |  |  
| 8 | 4040 | Zoran Pilipovic | 0,4137 | 2,0784 | 160,38 | 7,7138 | 215,83 | 11,4227 | +0,8742 |  |  
| 9 | 4014 | Kim Andersson | 4,4781 | 1,9835 | 163,88 | 7,6875 | 210,53 | 11,5086 | +0,9601 |  |  
| 10 | 4018 | Andreas Bengtsson | 2,0772 | 1,9644 | 160,95 | 7,8234 | 210,44 | 11,6666 | +1,1181 |  |  
| 11 | 4007 | Anders Rundberg | 0,7355 | 1,9781 | 156,39 | 7,8532 | 212,85 | 11,7045 | +1,1560 |  |  
| 12 | 4050 | Dennis Persson | 0,6013 | 1,9943 | 157,30 | 7,8487 | 208,66 | 11,7674 | +1,2189 |  |  
| 13 | 4056 | Jesper  Kihlström | 1,9422 | 2,1257 | 158,03 | 8,0435 | 200,59 | 11,8132 | +1,2647 |  |  
| 14 | 4058 | Johan Andersson | 1,3654 | 2,2097 | 160,81 | 8,0079 | 206,66 | 11,8564 | +1,3079 |  |  
| 15 | 4016 | Alexander  Johansson | 1,5592 | 1,9004 | 156,66 | 7,8773 | 201,34 | 11,8698 | +1,3213 |  |  
| 16 | 4035 | Andreas Götesson | 2,3689 | 2,0674 | 155,31 | 7,9653 | 192,31 | 12,1104 | +1,5619 |  |  
| 17 | 4044 | Pierre Arhammer | 1,0131 | 1,9746 | 149,71 | 8,0832 | 197,01 | 12,1885 | +1,6400 |  |  
| 18 | 4055 | Daniel Fernius | 2,4112 | 1,9812 | 152,20 | 7,9548 | 173,97 | 12,3597 | +1,8112 |  |  
| 19 | 4041 | Jonas Abrahamsson | 1,5608 | 2,0855 | 151,90 | 8,4366 | 177,87 | 12,5916 | +2,0431 |  |  
| 20 | 4046 | Jerry Johansson | 1,6976 | 2,2459 | 149,13 | 8,4975 | 192,24 | 12,6318 | +2,0833 |  |  
| 21 | 4029 | Lenni Pedersen | 0,4569 | 1,9895 | 139,50 | 8,4256 | 173,52 | 12,9335 | +2,3850 |  |  
| 22 | 4057 | Jimmy Holm | 0,6791 | 2,3730 | 150,80 | 8,7181 | 185,19 | 12,9431 | +2,3946 |  |  
| 23 | 4008 | Magnus Danielsson | 1,3047 | 1,9199 | 135,54 | 8,4615 | 171,87 | 13,0343 | +2,4858 |  |  
| 24 | 4054 | Benny Augustsson | 1,1201 | 2,1588 | 144,31 | 8,6630 | 179,82 | 13,0384 | +2,4899 |  |  
| 25 | 4048 | Martin Woxter | 1,3152 | 1,8345 | 118,37 | 8,5325 | 162,45 | 13,2516 | +2,7031 |  |  
| 26 | 4039 | Ola Törnkvist | 1,5636 | 2,3152 | 140,88 | 8,7995 | 179,34 | 13,2583 | +2,7098 |  |  
| 27 | 4021 | Emma  Snygg | 1,1516 | 2,3268 | 149,58 | 9,1495 | 197,73 | 13,3547 | +2,8062 |  |  
| 28 | 4051 | Kim Johansson | 0,6070 | 2,4643 | 147,26 | 9,1859 | 193,20 | 13,4177 | +2,8692 |  |  
| 29 | 4052 | Roger Tärnerstig | 1,6553 | 2,2675 | 133,70 | 8,9385 | 167,70 | 13,6647 | +3,1162 |  |  
| 30 | 4038 | Andreas Mårtensson | 1,8383 | 2,8503 | 133,76 | 10,2026 | 182,43 | 14,6416 | +4,0931 |  |  
| 31 | 4042 | Benjamin Langholz | 0,6089 | 2,6665 | 125,46 | 9,9661 | 153,41 | 15,0707 | +4,5222 |  |  
 Kvalresultat för klass5
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5001 | Staffan Nilsson | 2,4529 | 1,6369 | 182,25 | 6,4914 | 246,13 | 9,8050 |  |  
| 2 | 5020 | Slobodan Kostic | 1,6937 | 1,6939 | 184,05 | 6,4866 | 233,77 | 9,8685 | +0,0635 |  |  
| 3 | 5016 | Max  Bengtsson | 3,9059 | 1,8458 | 157,89 | 7,5644 | 199,56 | 11,5541 | +1,7491 |  |  
| 4 | 5013 | Alexander Olsson | 2,2910 | 1,9840 | 168,96 | 7,7056 | 210,69 | 11,5649 | +1,7599 |  |  
| 5 | 5021 | Mattias Johansson | 1,4490 | 1,7581 | 146,42 | 7,7570 | 188,35 | 12,0381 | +2,2331 |  |  
| 6 | 5017 | Anders Östberg | 3,0274 | 1,8900 | 157,07 | 8,0650 | 199,19 | 12,1416 | +2,3366 |  |  
| 7 | 5019 | Steven  Goffe | 1,4962 | 2,0303 | 161,58 | 8,3027 | 218,45 | 12,2014 | +2,3964 |  |  
| 8 | 5014 | Ove Erikson | 1,1449 | 2,0441 | 148,07 | 7,9980 | 179,52 | 12,3650 | +2,5600 |  |  
| 9 | 5009 | Robin Bergström | 3,1623 | 1,9618 | 152,28 | 8,2455 | 194,04 | 12,4124 | +2,6074 |  |  
| 10 | 5004 | Marcus Hultgren | 0,5179 | 1,8951 | 144,66 | 8,0428 | 181,21 | 12,4874 | +2,6824 |  |  
| 11 | 5005 | Clas Gustavsson | 2,5805 | 1,9128 | 148,19 | 8,5650 | 187,50 | 12,8779 | +3,0729 |  |  
| 12 | 5002 | Patrik Alexandersson | 1,6067 | 1,8722 | 137,44 | 8,3436 | 170,67 | 12,9954 | +3,1904 |  |  
| 13 | 5015 | Fredrik Högfors | 1,3090 | 2,1753 | 120,64 | 8,9414 | 163,24 | 13,8756 | +4,0706 |  |  
| 14 | 5022 | 5022 | 6,5317 | 2,2962 | 120,89 | 9,5196 | 146,66 | 14,8431 | +5,0381 |  |  
 Kvalresultat för klass6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6001 | Börje Sunesson | -0,3586 | 1,9476 | 172,30 | 7,0773 | 212,10 | 10,8009 |  |  
| 2 | 6004 | Staffan  Petersson | 1,1182 | 1,8640 | 158,82 | 7,4572 | 158,22 | 11,7091 | +0,9082 |  |  
| 3 | 6011 | Pehr Lagerfelt | 0,4752 | 1,8683 | 148,56 | 7,7308 | 182,62 | 12,0334 | +1,2325 |  |  
| 4 | 6017 | Auras Jabbon | 1,1301 | 2,0898 | 152,93 | 7,9703 | 193,62 | 12,0613 | +1,2604 |  |  
| 5 | 6005 | Joacim Burmeister | 1,7341 | 2,0111 | 151,47 | 7,9974 | 190,41 | 12,1679 | +1,3670 |  |  
| 6 | 6010 | Daniel Carlsson | 0,8191 | 1,9455 | 147,26 | 7,9905 | 184,74 | 12,3009 | +1,5000 |  |  
| 7 | 6000 | Torbjörn Sabel | 0,6520 | 2,0613 | 141,29 | 8,3011 | 173,08 | 12,8461 | +2,0452 |  |  
| 8 | 6013 | Johan Carlsson | 1,1287 | 2,3643 | 146,42 | 8,5964 | 185,50 | 12,9228 | +2,1219 |  |  
| 9 | 6016 | Carl-Gustav Bergman | 1,1589 | 2,0530 | 136,23 | 8,4692 | 168,64 | 13,1439 | +2,3430 |  |  
| 10 | 6015 | Niklas Björkgren | 0,6238 | 2,2855 | 139,14 | 8,9329 | 173,24 | 13,5400 | +2,7391 |  |  
| 11 | 6006 | Lasse Olsson | 0,4295 | 2,5049 | 141,03 | 9,1732 | 179,28 | 13,6314 | +2,8305 |  |  
| 12 | 6008 | Martin Stenberg | 0,9980 | 2,0642 | 122,81 | 9,1759 | 150,75 | 14,4016 | +3,6007 |  |  
 Kvalresultat för klass7
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7501 | Peter Öhman | 3,3096 | 1,6766 | 190,34 | 6,7157 | 244,23 | 10,0493 |  |  
| 2 | 7408 | Henrik Braun | 0,6885 | 1,7213 | 184,24 | 6,8152 | 242,04 | 10,2149 | +0,1656 |  |  
| 3 | 74024 | Johan Fransson | 1,3360 | 1,6949 | 183,74 | 6,8234 | 208,33 | 10,2787 | +0,2294 |  |  
| 4 | 76003 | Bosse Stenhammar | 0,4033 | 1,7789 | 168,01 | 7,0281 | 198,17 | 10,8457 | +0,7964 |  |  
| 5 | 7413 | Joakim Gustafsson | 1,9336 | 1,8391 | 168,59 | 7,1499 | 213,86 | 10,8706 | +0,8213 |  |  
| 6 | 74017 | Fredrik Persson | 0,8721 | 1,7844 | 178,93 | 7,1934 | 214,37 | 10,8952 | +0,8459 |  |  
| 7 | 76002 | Stefan Enghart | 0,4974 | 1,7429 | 164,78 | 7,0531 | 202,93 | 10,9263 | +0,8770 |  |  
| 8 | 7416 | Johan Lindskog | 0,8337 | 1,8383 | 171,21 | 7,2971 | 214,71 | 11,0288 | +0,9795 |  |  
| 9 | 7409 | Roger  Schu | 0,9536 | 2,0249 | 169,60 | 7,5968 | 206,11 | 11,4625 | +1,4132 |  |  
| 10 | 7414 | Viktor  Fransson | 0,7163 | 1,7565 | 156,93 | 7,6270 | 196,29 | 11,6471 | +1,5978 |  |  
| 11 | 7402 | Andreas  Nilsson | 0,4682 | 1,9896 | 154,91 | 7,6261 | 194,45 | 11,6808 | +1,6315 |  |  
| 12 | 74047 | Johan Lindgren | 1,1785 | 1,8695 | 156,89 | 7,8348 | 201,87 | 11,7482 | +1,6989 |  |  
| 13 | 7400 | Mikael  Kronholm | 1,3630 | 1,8192 | 162,55 | 7,7480 | 196,79 | 11,8073 | +1,7580 |  |  
| 14 | 7601 | Markus Mårtensson | 0,8142 | 1,8825 | 152,28 | 7,7570 | 187,18 | 12,0026 | +1,9533 |  |  
| 15 | 7600 | Kimmo Mårtensson | 1,9466 | 1,7918 | 150,71 | 7,7653 | 183,86 | 12,0659 | +2,0166 |  |  
| 16 | 7502 | David Ingvarsson | 3,4621 | 2,0096 | 147,26 | 7,9323 | 181,88 | 12,2686 | +2,2193 |  |  
| 17 | 7300 | Marcus Johansson | 0,3967 | 2,0217 | 152,11 | 8,1090 | 170,35 | 12,3770 | +2,3277 |  |  
| 18 | 74027 | Adam Pålsson | 0,9648 | 2,1094 | 150,33 | 8,2583 | 188,81 | 12,4797 | +2,4304 |  |  
| 19 | 7403 | Daniel Emilsson | 0,3731 | 2,2887 | 140,04 | 8,9747 | 188,68 | 13,4206 | +3,3713 |  |  
| 20 | 7412 | Daniel Salomonsson | 2,9640 | 2,5220 | 143,35 | 9,3532 | 191,29 | 13,5630 | +3,5137 |  |  
| 21 | 7301 | Victor Öström | 0,1237 | 2,3925 | 135,88 | 9,3930 | 180,36 | 13,8582 | +3,8089 |  |  
| 22 | 7410 | Marcus Rosenberg | 0,6542 | 2,8588 | 130,85 | 10,2371 | 176,53 | 14,8614 | +4,8121 |  |  
| 23 | 7411 | Andreas Sköld | 0,6010 | 2,9609 | 130,34 | 10,1275 | 161,43 | 15,0151 | +4,9658 |  |  
 Kvalresultat för klass8
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8016 | Mikael Johansson | 0,2385 | 1,5408 | 192,58 | 6,1113 | 238,62 | 9,4140 |  |  
| 2 | 8020 | Kristoffer Emanuelsson | 1,8458 | 1,5927 | 185,50 | 6,3830 | 239,89 | 9,7360 | +0,3220 |  |  
| 3 | 8013 | Jimmie Holmer | 2,8723 | 1,4956 | 184,62 | 6,2789 | 220,32 | 9,7751 | +0,3611 |  |  
| 4 | 8021 | P-A Johansson | 1,7197 | 1,6382 | 185,76 | 6,5149 | 235,29 | 9,8848 | +0,4708 |  |  
| 5 | 8019 | Jack Krugel | 0,5360 | 1,6995 | 190,75 | 6,7678 | 239,89 | 10,0839 | +0,6699 |  |  
| 6 | 8009 | Tobias  Johansson | 3,8310 | 1,8459 | 188,81 | 6,8538 | 247,93 | 10,0995 | +0,6855 |  |  
| 7 | 8001 | Christoffer Israelsson | 2,5965 | 1,6164 | 175,78 | 6,7192 | 240,43 | 10,1544 | +0,7404 |  |  
| 8 | 8000 | Kenneth Westin | 0,8872 | 1,7063 | 180,97 | 6,7582 | 232,56 | 10,2216 | +0,8076 |  |  
| 9 | 8002 | Ola Torstensson | 0,5998 | 1,7049 | 173,41 | 6,9347 | 224,72 | 10,5040 | +1,0900 |  |  
| 10 | 8018 | Robin Persson | 1,0673 | 1,8184 | 180,90 | 6,9811 | 223,23 | 10,5528 | +1,1388 |  |  
| 11 | 8005 | Andreas Magnusson | 2,7213 | 1,7496 | 173,35 | 7,0926 | 212,85 | 10,8303 | +1,4163 |  |  
| 12 | 84010 | Magnus Ellisson | 0,8850 | 1,8161 | 168,91 | 7,2511 | 218,54 | 10,8740 | +1,4600 |  |  
| 13 | 8014 | Daniel Johansson | 0,8398 | 1,8030 | 160,76 | 7,3797 | 200,59 | 11,3267 | +1,9127 |  |  
| 14 | 8004 | Björn  Winkler | 3,5892 | 1,6228 | 143,46 | 7,5529 | 173,69 | 12,0525 | +2,6385 |  |  
| 15 | 8007 | Joakim Andersson | 1,0853 | 2,1140 | 153,89 | 8,0509 | 188,88 | 12,2221 | +2,8081 |  |  
| 16 | 8010 | Victor  Ekström | 3,4098 | 2,2376 | 151,09 | 8,8438 | 201,27 | 12,6883 | +3,2743 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |