| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 147 tävlande har kört och producerat 434 tidkort
 2021-08-08 14:21:46
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för 4to6 Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5285 | Tobias Fridberg | 3,6914 | 1,3827 | 230,47 | 5,1986 | 242,75 | 8,1209 |  |  
| 2 | 5180 | Björn Lundin | 3,4824 | 1,2647 | 212,08 | 5,4170 | 263,16 | 8,4008 | +0,2799 |  |  
| 3 | 190 | Jörgen Andersson | 2,5170 | 1,2384 | 212,89 | 5,2549 | 222,02 | 8,4055 | +0,2846 |  |  
| 4 | 742 | Kim Norgren | 3,7117 | 1,3774 | 201,40 | 5,6461 | 244,40 | 8,8221 | +0,7012 |  |  
| 5 | 8806 | Tobias Norgren | 1,9772 | 1,2463 | 191,13 | 5,7276 | 243,08 | 8,9896 | +0,8687 |  |  
| 6 | 4545 | Anders Rundberg | 5,7726 | 1,3360 | 189,92 | 6,1058 | 253,79 | 9,3058 | +1,1849 |  |  
| 7 | 452 | Simon Tyan | 7,5812 | 1,4416 | 185,61 | 6,0698 | 236,45 | 9,4396 | +1,3187 |  |  
| 8 | 6611 | Søren Hansen | 1,5612 | 1,7088 | 186,96 | 6,7636 | 222,36 | 10,2875 | +2,1666 |  |  
| 9 | 188 | David ”tajan” Tärnlund | 2,3516 | 1,7194 | 179,24 | 7,0917 | 242,02 | 10,4183 | +2,2974 |  |  
| 10 | 3827 | Anders Westberg | 4,6458 | 1,6157 | 171,39 | 6,4000 | 148,12 | 10,9723 | +2,8514 |  |  
| 11 | 22 | Peter Faarvang | 0,7247 | 1,6937 | 155,27 | 7,2608 | 205,54 | 11,1933 | +3,0724 |  |  
| 12 | 30638 | Alexander Edlund | 2,4586 | 1,6908 | 172,08 | 6,9995 | 145,22 | 11,6350 | +3,5141 |  |  
| 13 | 4017 | Thomas Lund Jensen | 1,5342 | 1,7600 | 132,26 | 8,2257 | 145,66 | 12,8633 | +4,7424 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9513 | Sten Åke Kransmyr | 0,5214 | 1,5014 | 152,35 | 7,1530 | 190,07 | 11,3007 | +0,0007 | 11,3000 |  
| 2 | 385 | Fredrik Seth | 0,0753 | 1,5142 | 163,52 | 6,7478 | 201,23 | 10,6393 | +0,0393 | 10,6000 |  
| 3 | 1485 | Pål Axelsson | 0,1118 | 1,5703 | 157,58 | 6,9869 | 194,38 | 11,0344 | +0,0544 | 10,9800 |  
| 4 | 689 | Jimmy Larsson | 0,3828 | 1,4992 | 167,91 | 6,6316 | 201,17 | 10,4628 | +0,0628 | 10,4000 |  
| 5 | 5294 | Peter Svensson | 0,6283 | 1,4426 | 173,24 | 6,3613 | 211,14 | 10,0562 | +0,0662 | 9,9900 |  
| 6 | 301 | Åke Lidström | 0,1787 | 1,4969 | 168,07 | 6,6138 | 207,91 | 10,3966 | +0,0766 | 10,3200 |  
| 7 | 12 | Christer Andersson | 0,3787 | 1,9278 | 136,86 | 8,3758 | 169,17 | 13,0339 | +0,0839 | 12,9500 |  
| 8 | 313 | Daniel Ström | 0,1380 | 1,7018 | 154,18 | 7,3658 | 190,63 | 11,4948 | +0,0848 | 11,4100 |  
| 9 | 295 | Jan Ljungberg | 0,1429 | 1,5069 | 159,36 | 6,8443 | 194,38 | 10,8622 | +0,1222 | 10,7400 |  
| 10 | 3502 | Ronnie  Karlsson | 0,1179 | 1,6858 | 147,30 | 7,4760 | 180,68 | 11,8051 | +0,1351 | 11,6700 |  
| 11 | 5358 | Tommy Borg | 0,1128 | 1,7299 | 162,31 | 7,1027 | 202,87 | 10,9969 | +0,1469 | 10,8500 |  
| 12 | 304 | Thomas Qvarnström | 0,6077 | 1,5007 | 182,05 | 6,2691 | 228,06 | 9,7339 | +0,2339 | 9,5000 |  
| 13 | 5308 | Fredrik Larsson | 0,1113 | 1,7089 | 148,15 | 7,6768 | 176,47 | 12,2246 | +0,3246 | 11,9000 |  
| 14 | 1158 | Carl-eric Andersson | 0,1438 | 1,7190 | 184,71 | 6,4687 | 231,44 | 9,8847 | +0,3847 | 9,5000 |  
| 15 | 1955 | Mikael Kallin | 0,3182 | 1,6687 | 162,34 | 7,0229 | 199,67 | 10,9444 | +0,4244 | 10,5200 |  
| 16 | 532 | Thord Andersson | 0,2635 | 1,9965 | 154,97 | 7,5331 | 202,59 | 11,4752 | +0,7752 | 10,7000 |  
| 17 | 167 | Mattias Mellberg | 0,2142 | 2,1243 | 140,57 | 8,4042 | 170,74 | 12,9907 | +0,9907 | 12,0000 |  
| 18 | 350 | Janne Höglin | 0,6845 | 1,9906 | 151,90 | 7,8855 | 188,63 | 12,0579 | +1,6079 | 10,4500 |  
| 19 | 33 | Andre Kilver | 0,4979 | 2,4926 | 151,52 | 8,4339 | 176,04 | 12,8091 | +1,8591 | 10,9500 |  
| 20 | 121 | Gustav Kimmehed | 0,3290 | 2,3447 | 148,09 | 9,4621 | 191,64 | 13,5851 | +2,3851 | 11,2000 |  
| 21 | 2617 | Johan Rehnström | -0,3511 | 1,4675 | 180,90 | 6,2842 | 225,63 | 9,7780 | -0,0120 | 9,7900 |  
 Kvalresultat för Gathojar
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 21 | Tomas Sundell | 0,3663 | 1,9547 | 147,57 | 8,0497 | 184,38 | 12,3093 |  
| 2 | 109 | Kim Hilander | 0,4097 | 1,9770 | 188,14 | 6,9172 | 240,16 | 10,2233 | +0,0434 |  
| 3 | 88 | Francis Richt | 0,4114 | 2,0655 | 140,13 | 8,5336 | 190,78 | 12,7743 | +0,0451 |  
| 4 | 11 | Fredrik Karpouzis | 0,7391 | 1,7544 | 180,09 | 6,7423 | 217,72 | 10,3158 | +0,3728 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 10 | Moa Nilsson | 0,0448 | 1,7845 | 165,71 | 6,9508 | 165,71 | 6,9508 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 43 | Ida Andreasson | 0,1116 | 2,0472 | 124,10 | 8,8192 | 124,10 | 8,8192 | +0,0192 | 8,8000 |  
| 2 | 2007 | Chris Callin | 0,0802 | 1,6785 | 131,94 | 7,9219 | 131,94 | 7,9219 | +0,0219 | 7,9000 |  
| 3 | 5347 | Emil Eriksson | 0,1544 | 1,6842 | 133,04 | 7,9301 | 133,04 | 7,9301 | +0,0301 | 7,9000 |  
| 4 | 34 | John Dantanus | 0,0177 | 1,6836 | 131,77 | 7,9304 | 131,77 | 7,9304 | +0,0304 | 7,9000 |  
| 5 | 1337 | Mike Hedda Dantanus | 0,0314 | 1,7729 | 126,67 | 8,2218 | 126,67 | 8,2218 | +0,0418 | 8,1800 |  
| 6 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0924 | 1,7279 | 131,27 | 7,9891 | 131,27 | 7,9891 | +0,0591 | 7,9300 |  
| 7 | 316 | Assar Lahti | 0,1421 | 1,9372 | 109,02 | 9,3803 | 109,02 | 9,3803 | +0,0903 | 9,2900 |  
| 8 | 40 | Thindra Lahdenranta | -0,0749 | 1,7181 | 127,98 | 8,0997 | 127,98 | 8,0997 | +0,0997 | 8,0000 |  
| 9 | 2601 | Kevin Granholm | 0,1252 | 2,2215 | 91,42 | 11,0418 | 91,42 | 11,0418 | +0,2418 | 10,8000 |  
| 10 | 5486 | Almathea Granholm | 0,1381 | 1,8088 | 125,48 | 8,3780 | 125,48 | 8,3780 | +0,2680 | 8,1100 |  
| 11 | 307 | Elvira Hall | 0,4993 | 2,5457 | 70,29 | 13,6611 | 70,29 | 13,6611 | +0,2811 | 13,3800 |  
| 12 | 33 | Emma Andreasson | 0,2525 | 2,0862 | 111,71 | 9,4117 | 111,71 | 9,4117 | +0,4117 | 9,0000 |  
| 13 | 306 | Linnéa Hall | 0,1231 | 2,1727 | 109,07 | 9,8200 | 109,07 | 9,8202 | +0,8202 | 9,0000 |  
 Kvalresultat för Nostalgi Prostock Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 7 | Stefan  Axelsson | 0,2850 | 1,5633 | 191,74 | 6,0865 | 214,41 | 9,5358 |  |  
| 2 | 468 | Andreas Jansson | 0,4060 | 1,5766 | 177,51 | 6,6151 | 216,93 | 10,1756 | +0,6398 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,0253 | 1,3177 | 234,99 | 5,3065 | 275,86 | 8,0398 |  |  
| 2 | 44 | Peter Andersson | 0,1325 | 1,2345 | 214,86 | 5,2390 | 246,41 | 8,2177 | +0,1779 |  |  
| 3 | 56 | Tony Andersson | 0,5038 | 1,2787 | 211,02 | 5,1615 | 169,37 | 9,0439 | +1,0041 |  |  
| 4 | 65 | Hans Eriksson | 0,6817 | 1,3164 | 191,80 | 5,4767 | 182,60 | 9,2938 | +1,2540 |  |  
| 5 | 33 | Bo Thorselius | 0,6745 | 1,5202 | 181,59 | 6,1549 | 210,40 | 9,7678 | +1,7280 |  |  
| 6 | 27 | Christer Hansson | 0,4997 | 1,6454 | 160,50 | 6,6984 | 154,08 | 10,8939 | +2,8541 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2811 | Mikael Norén1 | 0,2387 | 1,1901 | 222,63 | 5,0900 | 277,14 | 7,9314 |  |  
| 2 | 201 | Christofer Hedlund | 0,2117 | 1,1881 | 223,53 | 5,1384 | 259,09 | 7,9821 | +0,0507 |  |  
| 3 | 800 | Anna Knutes | 0,0531 | 1,1984 | 221,74 | 5,2957 | 275,02 | 8,1569 | +0,2255 |  |  
| 4 | 3600 | Roger Kullander | 0,2945 | 1,7522 | 225,63 | 5,7547 | 284,36 | 8,5366 | +0,6052 |  |  
| 5 | 4189 | Johan Forslund | 6,2477 | 1,5672 | 69,55 | 12,3836 | 75,54 | 22,1213 | +14,1899 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 20 | Emil Friberg | 0,3293 | 1,5914 | 175,57 | 6,5131 | 218,45 | 10,1246 |  |  
| 2 | 347 | Kalle Uttergoset Aurell | 0,1600 | 1,3801 | 169,93 | 6,3957 | 209,97 | 10,1391 | +0,0145 |  |  
| 3 | 3834 | Leif Näsman | 0,1590 | 1,3466 | 171,67 | 6,3090 | 179,73 | 10,1901 | +0,0655 |  |  
| 4 | 5487 | Stefan Bengtsson | 0,2820 | 1,4885 | 172,66 | 6,4740 | 204,95 | 10,2042 | +0,0796 |  |  
| 5 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1919 | 1,5332 | 171,80 | 6,4460 | 203,50 | 10,2379 | +0,1133 |  |  
| 6 | 109 | Torgny Sundelius | 0,3423 | 1,4965 | 172,08 | 6,5748 | 209,79 | 10,2723 | +0,1477 |  |  
| 7 | 4657 | Arne Åström | 0,7275 | 1,5609 | 172,00 | 6,6147 | 216,02 | 10,2747 | +0,1501 |  |  
| 8 | 102 | Gerd Eklund | 0,4650 | 1,4982 | 169,89 | 6,5656 | 208,21 | 10,3186 | +0,1940 |  |  
| 9 | 28 | Tim Hurtig | 0,1383 | 1,5509 | 170,49 | 6,5740 | 207,02 | 10,3337 | +0,2091 |  |  
| 10 | 10266 | Nick Eklund | 0,1883 | 1,5785 | 170,29 | 6,5714 | 207,37 | 10,3379 | +0,2133 |  |  
| 11 | 653 | Jimmy Klaavuniemi | 0,6200 | 1,7891 | 177,21 | 7,0527 | 226,70 | 10,5668 | +0,4422 |  |  
| 12 | 836 | Erik Hilander | 0,6144 | 1,5407 | 161,69 | 6,9083 | 197,64 | 10,8115 | +0,6869 |  |  
| 13 | 320 | Owe Andersson | 0,3950 | 1,9449 | 168,42 | 7,0783 | 202,53 | 10,9036 | +0,7790 |  |  
| 14 | 3124 | Jonas Petersson | 0,9553 | 1,7614 | 161,51 | 7,1020 | 196,40 | 11,0489 | +0,9243 |  |  
| 15 | 34 | Örjan Pettersson | 0,8290 | 1,7347 | 160,04 | 7,2318 | 202,93 | 11,1578 | +1,0332 |  |  
| 16 | 5273 | Morgan Snuttemyset Sjölund | 2,3106 | 1,8035 | 161,83 | 7,4264 | 209,79 | 11,3309 | +1,2063 |  |  
| 17 | 81 | Tommy Andersson | 0,4229 | 1,3964 | 176,38 | 6,2341 | 189,32 | 10,0499 | -0,0747 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4762 | Jan Ekström Ekan | 0,3667 | 1,2464 | 204,02 | 5,4916 | 244,23 | 8,6068 |  |  
| 2 | 698 | Benny Wallenbro | 0,1575 | 1,2414 | 203,56 | 5,5150 | 252,99 | 8,6260 | +0,0192 |  |  
| 3 | 43 | Niclas  Ohlson | 0,2717 | 1,3123 | 204,66 | 5,5015 | 248,79 | 8,6295 | +0,0227 |  |  
| 4 | 4735 | Anders Tbag Wallbom | 0,1921 | 1,3276 | 204,08 | 5,5707 | 256,96 | 8,6573 | +0,0505 |  |  
| 5 | 666 | Billy Widerström | 0,4345 | 1,2120 | 202,36 | 5,4672 | 240,40 | 8,6705 | +0,0637 |  |  
| 6 | 404 | Dennis Andersson | 0,0532 | 1,3541 | 204,60 | 5,6524 | 251,57 | 8,7601 | +0,1533 |  |  
| 7 | 4871 | Patrik Wickman | 0,1058 | 1,3565 | 200,45 | 5,5954 | 239,52 | 8,8485 | +0,2417 |  |  
| 8 | 16 | Fredde Carsting | 0,3060 | 1,3177 | 197,80 | 5,7690 | 233,39 | 8,9584 | +0,3516 |  |  
| 9 | 949 | Thomas Karlsén | 0,7758 | 1,4941 | 173,45 | 6,6335 | 207,97 | 10,3750 | +1,7682 |  |  
| 10 | 2288 | Emil Johansson | 0,1856 | 1,4651 | 164,99 | 6,6735 | 210,53 | 10,4391 | +1,8323 |  |  
 Kvalresultat för Street Bike - lördag
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 10 | Kim Klesell | 0,3525 | 2,2853 | 154,67 | 8,1113 | 181,82 | 12,3198 |  
 Kvalresultat för Street Bike - söndag
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 10 | Kim Klesell | 0,1505 | 7,6244 | 150,28 | 13,6500 | 178,26 | 17,9692 |  
| 2 | 2 | Kim Ferm | 0,4932 | 2,1411 | 158,35 | 7,6619 | 192,21 | 11,7094 | +0,3427 |  
| 3 | 1 | Stefan  Gustavsson | 0,5211 | 1,9799 | 143,86 | 8,0225 | 170,05 | 12,5819 | +0,3706 |  
 Kvalresultat för Super bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5528 | Tindra Christensen | 0,1012 | 1,1697 | 214,09 | 5,1882 | 261,91 | 8,1722 | +0,0222 | 8,1500 |  
| 2 | 2600 | Marita Granholm | 0,4168 | 1,1722 | 213,84 | 5,1617 | 260,68 | 8,1547 | +0,0547 | 8,1000 |  
| 3 | 3837 | Johanna Granholm | 0,4407 | 1,1371 | 218,71 | 5,0930 | 267,66 | 8,0134 | +0,0634 | 7,9500 |  
| 4 | 6920 | Ida Lindqvist | -0,0668 | 1,5792 | 226,70 | 5,4082 | 274,49 | 8,2285 | +0,3285 | 7,9000 |  
| 5 | 471 | Anders Eriksson | 1,7152 | 1,8310 | 220,12 | 5,9438 | 269,76 | 8,8190 | +1,1190 | 7,7000 |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 54 | Peter Svensson | 0,1108 | 1,3345 | 210,22 | 5,5330 | 256,78 | 8,5655 |  |  
| 2 | 112 | Thomas Nilsson | 0,2456 | 1,4268 | 218,51 | 5,4766 | 235,22 | 8,5846 | +0,0191 |  |  
| 3 | 179 | Peter Östlund | 0,1011 | 1,4272 | 211,21 | 5,5468 | 240,72 | 8,6210 | +0,0555 |  |  
| 4 | 142 | Samuel Rundström | 0,1880 | 1,5760 | 209,97 | 5,8623 | 262,77 | 8,8628 | +0,2973 |  |  
| 5 | 133 | Jonas Mets | 0,2254 | 1,4399 | 199,67 | 5,9280 | 241,69 | 9,0831 | +0,5176 |  |  
| 6 | 293 | Robert Nygren | 0,3370 | 1,6714 | 202,76 | 5,9996 | 244,57 | 9,1798 | +0,6143 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 23 | Sören Dahlgren | 1,5154 | 1,7697 | 183,30 | 6,6254 | 220,52 | 10,1490 |  |  
| 2 | 124 | Ulf Blomqvist | 0,7109 | 2,1590 | 165,18 | 7,7044 | 217,46 | 11,3693 | +1,2203 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5258 | Henrik Persson | 3,2226 | 1,2279 | 222,15 | 5,2058 | 221,40 | 8,3450 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 142 | Niclas Hagberg | 3,9223 | 1,2956 | 229,81 | 5,2750 | 285,26 | 8,0392 |  |  
| 2 | 36 | Sebastian Sörling | 3,0379 | 1,5764 | 182,88 | 6,3794 | 229,01 | 9,8291 | +1,7899 |  |  
| 3 | 13 | Petter Lundgren | 3,4379 | 1,7088 | 178,93 | 6,5671 | 181,27 | 10,4418 | +2,4026 |  |  
| 4 | 125 | Johnny Cronström | 1,4498 | 1,6811 | 165,78 | 7,0826 | 209,42 | 10,9094 | +2,8702 |  |  
| 5 | 1 | Anders Bogg | 0,3555 | 1,6310 | 147,94 | 7,3624 | 187,40 | 11,5836 | +3,5444 |  |  
| 6 | 31 | Rasmus Landström | 1,8105 | 1,9685 | 141,40 | 8,0855 | 168,66 | 12,5994 | +4,5602 |  |  
| 7 | 24 | Mickael Holmfelt | 1,3442 | 2,8023 | 120,83 | 9,7978 | 172,95 | 14,5427 | +6,5035 |  |  
| 8 | 77 | Filip Elving | 0,9956 | 1,8887 | 122,53 | 8,8700 | 99,78 | 15,5259 | +7,4867 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 46 | Henrik Gustavsson | 2,6394 | 1,3158 | 223,39 | 5,2918 | 206,13 | 8,5905 |  |  
| 2 | 31 | Cg Nord | 1,9112 | 1,3009 | 210,16 | 5,4396 | 188,68 | 9,0001 | +0,4096 |  |  
| 3 | 718 | Niklas Larsson | 0,2006 | 1,4155 | 195,17 | 5,8379 | 238,10 | 9,1174 | +0,5269 |  |  
| 4 | 1360 | Jonatan Eriksson | 0,4984 | 1,3333 | 187,30 | 5,8668 | 230,55 | 9,2688 | +0,6783 |  |  
| 5 | 200 | Per Browall | 4,6594 | 1,4366 | 172,95 | 6,3943 | 169,73 | 10,3905 | +1,8000 |  |  
| 6 | 2941 | Gustav Abramsson | 4,1393 | 1,8334 | 182,09 | 7,0401 | 228,64 | 10,5631 | +1,9726 |  |  
| 7 | 601 | Hampus Agerstig | 0,6264 | 1,5829 | 155,51 | 6,9470 | 148,45 | 11,5375 | +2,9470 |  |  
| 8 | 40 | Fredrik Widerberg | 2,5945 | 1,3196 | 152,77 | 6,1373 | 112,85 | 11,7270 | +3,1365 |  |  
| 9 | 888 | Testbil2 | 0,9637 | 3,6927 | 57,52 | 16,3298 | 00,00 | 27,5543 | +18,9638 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1029 | Klas Jansson | 0,8116 | 1,3953 | 182,42 | 5,9685 | 215,12 | 9,5433 |  |  
| 2 | 210 | Jari Pehkola | 0,5606 | 2,0779 | 166,32 | 7,2554 | 202,53 | 11,1996 | +1,6563 |  |  
| 3 | 14 | Tim Christensen | 0,4656 | 1,4441 | 143,48 | 6,7271 | 107,14 | 12,5679 | +3,0246 |  |  
| 4 | 30 | Christer Olsson | 0,7420 | 1,8907 | 129,01 | 8,4495 | 155,37 | 13,4789 | +3,9356 |  |  
 Kvalresultat för Vintage A
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4297 | Caj Carlsson | 0,4931 | 1,1763 | 249,39 | 4,7296 | 308,75 | 7,2624 |  |  
| 2 | 700 | Mikael Blomberg | 0,3300 | 1,3456 | 237,94 | 5,0379 | 292,80 | 7,7118 | +0,4494 |  |  
| 3 | 5015 | Daniel Johansson | 0,5766 | 1,7182 | 170,17 | 6,7085 | 199,61 | 10,5128 | +3,2504 |  |  
| 4 | 2553 | Bengt Stafberg | 0,5010 | 2,9110 | 127,70 | 9,3372 | 121,99 | 14,9188 | +7,6564 |  |  
 Kvalresultat för Vintage B
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 94 | Peter Andreasson | 0,0247 | 1,2714 | 196,78 | 5,5746 | 238,33 | 8,8168 |  
| 2 | 31 | Lelle Eriksson | 0,3400 | 1,8999 | 168,66 | 7,1456 | 180,54 | 11,0300 | +0,3153 |  
| 3 | 21 | Fredrik Kihlberg | 0,6514 | 1,8059 | 147,60 | 7,4986 | 153,71 | 11,9919 | +0,6267 |  
 Kvalresultat för Vintage G
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1334 | Robert Kilander | 0,0251 | 1,9767 | 118,54 | 8,9877 | 146,58 | 14,3262 |  
| 2 | 2003 | Stefan Flodell | 0,1330 | 1,4234 | 166,86 | 6,3184 | 200,72 | 10,1759 | +0,1079 |  
| 3 | 1967 | Magnus Karlsson | 0,1461 | 1,4349 | 163,97 | 6,6664 | 182,05 | 10,6555 | +0,1210 |  
| 4 | 5306 | Henrik Asp | 0,1492 | 1,6905 | 149,75 | 7,5987 | 190,02 | 11,7607 | +0,1241 |  
| 5 | 5229 | Kjell Andersson | 0,1664 | 1,3443 | 167,44 | 6,5507 | 217,85 | 10,2136 | +0,1413 |  
| 6 | 97 | Rasmus Bergkvist | 0,6270 | 1,5688 | 158,77 | 6,9507 | 193,86 | 10,9770 | +0,6019 |  
| 7 | 55 | Tommy Möller | 0,9349 | 2,0457 | 124,70 | 8,1169 | 102,14 | 14,6800 | +0,9098 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |