| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 189 tävlande har kört och producerat 1130 tidkort
 2021-08-15 15:58:10
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för Competition
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 3753 | Robert Arthursson | 1,7341 | 0,9928 | 287,08 | 4,0408 | 368,10 | 6,2125 | -0,8375 |  | 07,05 |  
| 2 | 2104 | Mathias Stenström | 0,5033 | 1,0002 | 289,23 | 4,0340 | 343,51 | 6,2663 | -0,7837 | +0,0538 | 07,05 |  
| 3 | 2250 | Nick  Jensen | 0,3000 | 1,0424 | 247,14 | 4,5803 | 311,42 | 7,1275 | -0,7725 | +0,0112 | 07,90 |  
| 4 | 389 | Pär Eriksson | 1,2420 | 1,0126 | 280,37 | 4,1488 | 345,93 | 6,4096 | -0,7204 | +0,0521 | 07,13 |  
| 5 | 390 | Jeppe Bergdahl | 0,3309 | 1,3953 | 178,04 | 6,1881 | 215,05 | 9,8094 | -0,4906 | +0,2298 | 10,30 |  
| 6 | 2258 | Per Mikkelsen | -0,2196 | 1,0453 | 236,01 | 4,7394 | 296,05 | 7,4168 | -0,4832 | +0,0074 | 07,90 |  
| 7 | 823 | Stefan Winter | 0,0605 | 1,2043 | 225,28 | 5,0583 | 282,72 | 7,8598 | -0,4602 | +0,0230 | 08,32 |  
| 8 | 595 | Viljar Mäesepp | 0,3280 | 1,1119 | 266,27 | 4,4176 | 333,54 | 6,7974 | -0,2526 | +0,2076 | 07,05 |  
| 9 | 818 | Jens Zimmermann | 0,5415 | 1,1235 | 234,07 | 4,8156 | 297,85 | 7,4882 | -0,1918 | +0,0608 | 07,68 |  
| 10 | 494 | Matti Rajamäki | 0,1213 | 1,3682 | 188,81 | 5,9364 | 221,67 | 9,3476 | -0,1124 | +0,0794 | 09,46 |  
| 11 | 2168 | Krister Adeen | -0,0056 | 1,0108 | 254,12 | 4,5553 | 318,58 | 7,0443 | -0,0857 | +0,0267 | 07,13 |  
| 12 | 44 | Michael Westberg | 2,8076 | 1,0271 | 265,36 | 4,3062 | 329,87 | 6,6974 | 0,0274 | +0,1131 | 06,67 |  
| 13 | 2771 | Charlie Östedt | 1,7994 | 1,2004 | 239,15 | 4,8412 | 281,40 | 7,5535 | 0,5235 | +0,4961 | 07,03 |  
| 14 | 870 | Bernd Rudolph | -0,0220 | 1,3297 | 209,71 | 6,0535 | 265,62 | 8,9606 | 2,2906 | +1,7671 | 06,67 |  
| 15 | 4489 | Niklas Heikkilä | 0,0445 | 1,0567 | 170,72 | 5,0387 | 133,93 | 9,7707 | 2,3207 | +0,0301 | 07,45 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 46 | Feilx Sjödin | 0,0131 | 2,2536 | 172,63 | 7,3663 | 172,63 | 7,3663 |  
| 2 | 99 | Harry Bruhn | 0,0859 | 1,9946 | 125,44 | 8,0253 | 125,44 | 8,0253 | +0,0728 |  
| 3 | 11 | Linnea Brattgrå | 0,4646 | 2,2324 | 139,39 | 8,8409 | 139,39 | 8,8409 | +0,4515 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5474 | Fanny Andersson | 0,0046 | 1,6936 | 131,26 | 7,9742 | 131,26 | 7,9742 |  
| 2 | 2601 | Kevin Granholm | 0,0124 | 2,2248 | 91,82 | 11,0137 | 91,82 | 11,0137 | +0,0078 |  
| 3 | 33 | Emma Andreasson | 0,0165 | 1,9505 | 112,76 | 9,1339 | 112,76 | 9,1339 | +0,0119 |  
| 4 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0168 | 1,7955 | 120,89 | 8,0926 | 120,89 | 8,0926 | +0,0122 |  
| 5 | 5486 | Almathea Granholm | 0,0215 | 1,7848 | 127,90 | 8,2509 | 127,90 | 8,2509 | +0,0169 |  
| 6 | 306 | Linnéa Hall | 0,0288 | 2,0200 | 111,82 | 9,2702 | 111,82 | 9,2702 | +0,0242 |  
| 7 | 700 | Joakim Eriksson | 0,0300 | 1,7646 | 130,37 | 8,1363 | 130,37 | 8,1363 | +0,0254 |  
| 8 | 40 | Thindra Lahdenranta | 0,0456 | 1,7120 | 130,85 | 8,0049 | 130,85 | 8,0049 | +0,0410 |  
| 9 | 725 | Lina Andersson | 0,0676 | 1,7026 | 132,22 | 7,9793 | 132,22 | 7,9793 | +0,0630 |  
| 10 | 43 | Ida Andreasson | 0,1441 | 1,6863 | 131,16 | 7,9722 | 131,16 | 7,9722 | +0,1395 |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,2590 | 1,4504 | 172,86 | 6,4352 | 209,87 | 10,1355 | +0,0055 | 10,1300 |  
| 2 | 10 | Christer Mahrs | 0,1761 | 1,4768 | 170,08 | 6,5792 | 211,18 | 10,3111 | +0,0111 | 10,3000 |  
| 3 | 5546 | Anders Larsson | 0,0799 | 1,5094 | 168,17 | 6,6936 | 207,93 | 10,4820 | +0,0120 | 10,4700 |  
| 4 | 1768 | Peter Nilsson | 0,0404 | 1,5664 | 158,13 | 7,0575 | 197,73 | 11,0646 | +0,0146 | 11,0500 |  
| 5 | 970 | Fredrik Edlund | 0,0976 | 1,3545 | 177,87 | 6,2039 | 218,54 | 9,7964 | +0,0164 | 9,7800 |  
| 6 | 1955 | Mikael Kallin | 0,0366 | 1,5390 | 165,85 | 6,7786 | 203,24 | 10,6372 | +0,0172 | 10,6200 |  
| 7 | 4182 | Johan Jonsson | 0,3351 | 1,3826 | 180,42 | 6,1483 | 224,91 | 9,6633 | +0,0233 | 9,6400 |  
| 8 | 12 | Elin Ragnebro | 0,2038 | 1,5000 | 161,10 | 6,8278 | 199,19 | 10,7746 | +0,0246 | 10,7500 |  
| 9 | 3534 | Anders Edin | 0,0054 | 1,5007 | 162,70 | 6,8040 | 199,78 | 10,7460 | +0,0260 | 10,7200 |  
| 10 | 385 | Fredrik Seth | 0,0951 | 1,4754 | 165,59 | 6,6465 | 202,78 | 10,5109 | +0,0309 | 10,4800 |  
| 11 | 122 | Ronnie Gustavsson | 0,0630 | 1,6255 | 164,08 | 6,9001 | 203,08 | 10,7892 | +0,0392 | 10,7500 |  
| 12 | 327 | Ulf Zachrisson | 0,0201 | 1,4871 | 171,65 | 6,5587 | 215,57 | 10,2401 | +0,0401 | 10,2000 |  
| 13 | 383 | Conny Westlund | 0,0736 | 1,4561 | 172,25 | 6,4699 | 213,78 | 10,1619 | +0,0419 | 10,1200 |  
| 14 | 5294 | Peter Svensson | 0,2441 | 1,3656 | 174,70 | 6,2857 | 213,10 | 9,9530 | +0,0530 | 9,9000 |  
| 15 | 14 | John Thidé | 0,1426 | 1,4846 | 156,70 | 7,0021 | 195,94 | 11,0431 | +0,0531 | 10,9900 |  
| 16 | 1158 | Carl-eric Andersson | 0,0277 | 1,3348 | 187,24 | 5,9457 | 232,76 | 9,3367 | +0,0567 | 9,2800 |  
| 17 | 999 | Robert Väliste | -0,0197 | 1,3054 | 191,63 | 5,7842 | 229,49 | 9,1656 | +0,1656 | 9,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Modified
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jan Ericsson | 0,1169 | 0,9522 | 315,79 | 3,7975 | 397,64 | 5,7915 |  |  
| 2 | 4 | Andreas Arthursson | 0,0249 | 0,9966 | 323,74 | 3,8626 | 409,09 | 5,8015 | +0,0100 |  |  
| 3 | 2 | Michael Gullqvist | 0,1957 | 0,9633 | 313,77 | 3,8359 | 397,06 | 5,8370 | +0,0455 |  |  
| 4 | 911 | Andres Arnover | 6,1492 | 0,9986 | 318,21 | 3,9062 | 399,11 | 5,8863 | +0,0948 |  |  
| 5 | 56 | Mats Eriksson | -0,1621 | 0,9720 | 308,92 | 3,9000 | 390,46 | 5,9301 | +0,1386 |  |  
| 6 | 67 | David Vegter | 0,5003 | 1,0007 | 309,63 | 3,9141 | 392,44 | 5,9417 | +0,1502 |  |  
| 7 | 222 | Marck Harteveld | 0,1456 | 0,9818 | 305,95 | 3,9140 | 384,07 | 5,9726 | +0,1811 |  |  
| 8 | 1971 | Michel Tooren | 0,2290 | 1,0242 | 308,04 | 3,9915 | 338,77 | 6,1011 | +0,3096 |  |  
| 9 | 555 | Åke Persson | 0,5302 | 1,0573 | 308,92 | 4,0799 | 389,61 | 6,1166 | +0,3251 |  |  
| 10 | 832 | Bruno Bader | 0,1107 | 1,0081 | 292,37 | 4,0675 | 355,50 | 6,2297 | +0,4382 |  |  
| 11 | 12 | Jean Dulamon | 0,6690 | 1,0354 | 303,88 | 4,1850 | 384,34 | 6,2429 | +0,4514 |  |  
| 12 | 28 | Marcus Perman | 0,4256 | 1,0342 | 293,96 | 4,1384 | 368,60 | 6,2922 | +0,5007 |  |  
| 13 | 417 | Fredrik Fagerström | 0,1288 | 1,0730 | 294,76 | 4,1607 | 365,36 | 6,3071 | +0,5156 |  |  
| 14 | 571 | Olof Andersson | 0,6024 | 1,0009 | 287,85 | 4,1796 | 364,13 | 6,3576 | +0,5661 |  |  
| 15 | 427 | Roger Johansson | 0,1802 | 1,0059 | 282,43 | 4,4119 | 365,11 | 6,5636 | +0,7721 |  |  
| 16 | 4157 | Micke Johansson | 0,8262 | 1,0316 | 279,07 | 4,2521 | 259,12 | 6,9470 | +1,1555 |  |  
| 17 | 1814 | Jan Brännvall | 0,1158 | 1,3454 | 201,94 | 5,4517 | 154,68 | 9,5630 | +3,7715 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jimmy Ålund | 0,0760 | 0,9928 | 271,77 | 4,2147 | 341,77 | 6,5380 |  |  
| 2 | 6 | Stefan Ernryd | 0,1246 | 1,0255 | 269,19 | 4,2819 | 331,70 | 6,6313 | +0,0933 |  |  
| 3 | 3144 | Richard  Sundblom | 0,1480 | 0,9885 | 265,36 | 4,2948 | 332,92 | 6,6688 | +0,1308 |  |  
| 4 | 1058 | Lasse Britsmar | 0,2334 | 1,0209 | 253,05 | 4,4896 | 318,77 | 6,9872 | +0,4492 |  |  
| 5 | 3 | Michael Malmgren | 0,0391 | 1,0191 | 258,62 | 4,3985 | 238,31 | 7,2481 | +0,7101 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Bertrand Maurice | 0,0939 | 1,0844 | 246,24 | 4,5516 | 297,36 | 7,1768 |  |  
| 2 | 33 | Bo Thorselius | 0,4706 | 1,4403 | 175,15 | 6,0815 | 231,26 | 9,5829 | +2,4061 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 800 | Anna Knutes | 0,0705 | 1,0928 | 229,59 | 4,8037 | 279,79 | 7,6000 |  |  
| 2 | 4179 | Jan Fricke Fredriksson | -0,3363 | 1,1293 | 234,07 | 4,8272 | 281,54 | 7,6073 | +0,0073 |  |  
| 3 | 1550 | Ossi Oikarinen | 0,0313 | 1,1033 | 229,69 | 4,8348 | 286,02 | 7,6102 | +0,0102 |  |  
| 4 | 575 | Seppo Raussi | 0,0895 | 1,1219 | 230,77 | 4,8628 | 287,08 | 7,6247 | +0,0247 |  |  
| 5 | 1386 | Peter Trång | 0,0441 | 1,1091 | 231,56 | 4,8814 | 286,78 | 7,6277 | +0,0277 |  |  
| 6 | 3871 | Lars Berglund | 0,1134 | 1,1126 | 232,46 | 4,9266 | 293,32 | 7,6390 | +0,0390 |  |  
| 7 | 2811 | Mikael Norén | 0,2015 | 1,1160 | 232,06 | 4,9189 | 290,01 | 7,6511 | +0,0511 |  |  
| 8 | 1 | Michael Maderer | 0,9603 | 1,1395 | 231,66 | 4,9552 | 295,89 | 7,6562 | +0,0562 |  |  
| 9 | 57 | Christer Åberg | 0,0564 | 1,1408 | 230,87 | 4,9321 | 290,32 | 7,6631 | +0,0631 |  |  
| 10 | 1401 | Mauritz Rådberg | 0,3842 | 1,1292 | 229,49 | 4,9038 | 280,37 | 7,6878 | +0,0878 |  |  
| 11 | 6766 | Svend Holst | 0,6690 | 1,1211 | 220,50 | 4,8304 | 274,25 | 7,7169 | +0,1169 |  |  
| 12 | 35 | Max Hoffbrandt | 0,2090 | 1,1836 | 227,27 | 5,0846 | 278,64 | 7,8730 | +0,2730 |  |  
 Kvalresultat för Stock Super-Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 8000 | Thomas Strand | 0,0473 | 1,3216 | 169,54 | 6,3039 | 207,85 | 10,0864 | -1,1636 |  | 11,25 |  
| 2 | 529 | Björn Bondesson | 0,0396 | 1,3532 | 170,62 | 6,3422 | 208,17 | 10,1011 | -1,1489 | +0,0147 | 11,25 |  
| 3 | 5717 | Jonas Bengtsson | 0,1077 | 1,3310 | 173,91 | 6,2294 | 213,02 | 9,9117 | -1,0883 | +0,0606 | 11,00 |  
| 4 | 4952 | Mathias Färm | 0,1863 | 1,2945 | 183,67 | 5,9910 | 225,85 | 9,4687 | -1,0813 | +0,0070 | 10,55 |  
| 5 | 2877 | Lars Nyberg | 0,0902 | 1,4438 | 171,32 | 6,4288 | 211,27 | 10,1419 | -1,0581 | +0,0232 | 11,20 |  
| 6 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0963 | 1,4204 | 156,61 | 6,8621 | 190,21 | 10,9806 | -1,0194 | +0,0387 | 12,00 |  
| 7 | 2161 | Ari Körkkö | 0,3947 | 1,2495 | 191,97 | 5,6983 | 235,81 | 9,0336 | -1,0164 | +0,0030 | 10,05 |  
| 8 | 5367 | Krister Fogelin | 0,0063 | 1,4697 | 171,21 | 6,5052 | 211,60 | 10,2214 | -0,9786 | +0,0378 | 11,20 |  
| 9 | 283 | Lars Johansson | 0,3193 | 1,4908 | 149,71 | 7,1864 | 181,82 | 11,4844 | -0,9656 | +0,0130 | 12,45 |  
| 10 | 1970 | Carla Pittau | 0,0014 | 1,4009 | 162,21 | 6,6666 | 199,56 | 10,6002 | -0,9498 | +0,0158 | 11,55 |  
| 11 | 2628 | Johan Stam | 0,0119 | 1,3922 | 164,99 | 6,6003 | 202,70 | 10,4708 | -0,9292 | +0,0206 | 11,40 |  
| 12 | 2745 | Per  Fagerström | 0,1080 | 1,3498 | 170,62 | 6,3769 | 210,28 | 10,1144 | -0,8856 | +0,0436 | 11,00 |  
| 13 | 519 | Markus Svensson | 0,0103 | 1,5069 | 159,39 | 6,8993 | 193,27 | 10,9159 | -0,8841 | +0,0015 | 11,80 |  
| 14 | 1299 | Åke Hedberg | 0,6649 | 1,3745 | 170,40 | 6,3877 | 209,30 | 10,1444 | -0,8556 | +0,0285 | 11,00 |  
| 15 | 617 | Tomas Westberg | 0,0117 | 1,5168 | 153,02 | 7,1302 | 188,68 | 11,2961 | -0,8539 | +0,0017 | 12,15 |  
| 16 | 3635 | Sebastian Johansson | 0,1059 | 1,4156 | 166,31 | 6,5725 | 206,26 | 10,3996 | -0,8504 | +0,0035 | 11,25 |  
| 17 | 7703 | Kjell Erickson | -0,0510 | 1,4637 | 158,87 | 6,8457 | 196,15 | 10,8620 | -0,8380 | +0,0124 | 11,70 |  
| 18 | 688 | Bo Nylund | 0,0672 | 1,4945 | 159,67 | 6,9129 | 197,95 | 10,9051 | -0,7949 | +0,0431 | 11,70 |  
| 19 | 633 | P-a Lindström | 0,1288 | 1,3420 | 170,24 | 6,3520 | 186,21 | 10,2151 | -0,7849 | +0,0100 | 11,00 |  
| 20 | 346 | Jörgen Lindgren | -0,0374 | 1,6629 | 145,63 | 7,5884 | 176,88 | 12,0013 | -0,5487 | +0,2362 | 12,55 |  
| 21 | 613 | Jimmy Arvidsson | 0,0952 | 1,5809 | 163,19 | 7,0018 | 203,70 | 10,8799 | -0,3201 | +0,2286 | 11,20 |  
| 22 | 819 | Anders Lindh | 0,1784 | 1,5298 | 161,24 | 7,0589 | 201,94 | 10,9803 | 0,1803 | +0,5004 | 10,80 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5293 | Peter Nilsson | 0,0871 | 1,2397 | 203,62 | 5,4709 | 248,96 | 8,6022 |  |  
| 2 | 404 | Dennis Andersson | 0,3013 | 1,1753 | 198,31 | 5,3522 | 240,43 | 8,6116 | +0,0094 |  |  
| 3 | 113 | Sami Toivonen | 2,6424 | 1,3918 | 211,02 | 5,5630 | 255,56 | 8,6126 | +0,0104 |  |  
| 4 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,1347 | 1,2145 | 202,70 | 5,4688 | 249,19 | 8,6209 | +0,0187 |  |  
| 5 | 555 | Metin Varli | 0,1298 | 1,2268 | 204,00 | 5,4898 | 248,85 | 8,6210 | +0,0188 |  |  
| 6 | 4762 | Jan Ekström | 0,4465 | 1,2547 | 204,55 | 5,5234 | 252,45 | 8,6273 | +0,0251 |  |  
| 7 | 5052 | Martin Häggström | 0,1949 | 1,2187 | 201,72 | 5,4874 | 246,13 | 8,6637 | +0,0615 |  |  
| 8 | 6264 | Lennart Hilander | 0,8981 | 1,3093 | 199,56 | 5,7603 | 251,87 | 8,9165 | +0,3143 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Mikael Nilsson | 0,1153 | 1,4176 | 215,91 | 6,0167 | 274,11 | 8,9061 |  |  
| 2 | 498 | Pontus Garefelt | 0,0482 | 1,3403 | 210,77 | 5,9604 | 268,79 | 8,9161 | +0,0100 |  |  
| 3 | 724 | Wilma Andersson | 0,0073 | 1,3893 | 213,95 | 6,0174 | 272,04 | 8,9319 | +0,0258 |  |  
| 4 | 311 | Jan Rhodin | 0,3961 | 1,3087 | 196,22 | 5,7379 | 244,23 | 8,9708 | +0,0647 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 142 | Samuel Rundström | 0,1730 | 1,3289 | 210,69 | 5,4409 | 255,08 | 8,5050 |  |  
| 2 | 179 | Peter Östlund | 0,1263 | 1,3970 | 211,68 | 5,5052 | 257,63 | 8,5342 | +0,0292 |  |  
| 3 | 137 | Emil Östlund | 0,0981 | 1,4210 | 214,37 | 5,4755 | 240,86 | 8,5368 | +0,0318 |  |  
| 4 | 293 | Robert Nygren | 0,2765 | 1,4835 | 213,35 | 5,7004 | 271,49 | 8,6393 | +0,1343 |  |  
| 5 | 107 | Tomas Jonsson | 0,2185 | 1,4677 | 210,61 | 5,6871 | 252,45 | 8,7532 | +0,2482 |  |  
| 6 | 118 | Rasmus Östlund | 0,3952 | 1,6128 | 206,03 | 5,9874 | 254,60 | 9,0596 | +0,5546 |  |  
| 7 | 157 | Anna Rosander | 0,4440 | 1,6125 | 200,37 | 5,9762 | 241,94 | 9,1878 | +0,6828 |  |  
| 8 | 14 | Tim Christensen | 0,5115 | 1,5126 | 171,76 | 6,5231 | 172,58 | 10,5097 | +2,0047 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2 | Håkan Mattsson | 0,0199 | 1,6248 | 196,29 | 6,6627 | 245,23 | 9,9091 |  |  
| 2 | 928 | Stefan Andersson | 0,5418 | 1,5957 | 184,36 | 6,4058 | 219,78 | 9,9117 | +0,0026 |  |  
| 3 | 1 | Christer Uhlin | 0,0534 | 1,5022 | 184,49 | 6,2358 | 200,82 | 9,9151 | +0,0060 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 201 | Jesper Jerresten | 0,1573 | 1,6687 | 194,66 | 6,1946 | 235,81 | 9,5095 |  |  
| 2 | 121 | Magnus Pollack | 0,0164 | 1,6517 | 192,38 | 6,1929 | 234,58 | 9,5514 | +0,0419 |  |  
| 3 | 108 | Teodor Norling | 0,0572 | 1,6692 | 194,17 | 6,2468 | 229,01 | 9,5631 | +0,0536 |  |  
| 4 | 109 | Kim Hilander | 0,3847 | 1,9050 | 188,09 | 6,7499 | 233,36 | 10,1303 | +0,6208 |  |  
| 5 | 210 | Jari Pehkola | 0,6368 | 1,8383 | 178,22 | 6,8139 | 188,22 | 10,5612 | +1,0517 |  |  
| 6 | 111 | Toni Holmqvist | 0,3847 | 1,7837 | 167,39 | 6,8759 | 196,79 | 10,7864 | +1,2769 |  |  
| 7 | 42 | Jörgen Nordkvist | 0,1732 | 1,7925 | 151,43 | 7,4626 | 195,58 | 11,6050 | +2,0955 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5528 | Tindra Christensen | 0,0575 | 1,1142 | 217,83 | 5,0677 | 265,75 | 8,0047 | +0,0047 | 8,0000 |  
| 2 | 1100 | Leif Andersson | 0,2806 | 1,0335 | 249,77 | 4,4650 | 304,57 | 7,0349 | +0,0049 | 7,0300 |  
| 3 | 2600 | Marita Granholm | 0,1969 | 1,1465 | 216,78 | 5,1005 | 264,71 | 8,0571 | +0,0071 | 8,0500 |  
| 4 | 4888 | Jan Hallman | -0,0524 | 1,2246 | 198,24 | 5,5807 | 229,10 | 8,8577 | +0,0077 | 8,8500 |  
| 5 | 4028 | Amanda Sjöström-andersson | -0,0638 | 1,1561 | 216,17 | 5,1543 | 265,88 | 8,1080 | +0,0080 | 8,1000 |  
| 6 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,0200 | 1,0238 | 261,25 | 4,3780 | 321,62 | 6,8187 | +0,0087 | 6,8100 |  
| 7 | 352 | Emil Höglund | 0,2244 | 1,1392 | 222,68 | 5,0414 | 281,25 | 7,8663 | +0,0163 | 7,8500 |  
| 8 | 7 | Mikael Nilsson | 0,0361 | 1,1306 | 227,66 | 4,9273 | 276,92 | 7,7402 | +0,0202 | 7,7200 |  
| 9 | 92 | Nathalie  Edlund | 0,4741 | 1,1924 | 225,38 | 5,0952 | 276,21 | 7,9250 | +0,0250 | 7,9000 |  
| 10 | 3837 | Johanna Granholm | 0,0888 | 1,1141 | 222,22 | 4,9926 | 270,54 | 7,8783 | +0,0283 | 7,8500 |  
| 11 | 5506 | Alexander Loffe Edlund | 0,1403 | 1,1600 | 211,60 | 5,2384 | 258,13 | 8,2609 | +0,0409 | 8,2200 |  
| 12 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,2481 | 1,3670 | 196,51 | 5,8122 | 244,57 | 9,0377 | +0,0477 | 8,9900 |  
| 13 | 5114 | Victor Heleander | 0,1680 | 1,2981 | 203,47 | 5,5548 | 252,34 | 8,6873 | +0,0873 | 8,6000 |  
| 14 | 483 | Lucas  Karlsson | 0,4457 | 1,2514 | 223,88 | 5,1799 | 276,36 | 8,0210 | +0,1210 | 7,9000 |  
| 15 | 3600 | Roger Kullander | 1,5624 | 1,0532 | 252,69 | 4,4878 | 308,04 | 7,0281 | +0,1381 | 6,8900 |  
 Kvalresultat för Super Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 47 | Kent Forschner-hell | 0,3215 | 1,4900 | 159,67 | 6,8884 | 195,09 | 10,9038 |  |  
| 2 | 89 | Isak Lagg | 0,0259 | 1,5788 | 166,72 | 7,1388 | 212,10 | 10,9041 | +0,0003 |  |  
| 3 | 4217 | Christoffer Kojonen | 0,4867 | 1,5905 | 168,12 | 6,9162 | 180,24 | 10,9116 | +0,0078 |  |  
| 4 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,1054 | 1,5110 | 162,31 | 6,8259 | 184,36 | 10,9145 | +0,0107 |  |  
| 5 | 839 | Ulf Axelsson | 0,0449 | 1,5347 | 160,05 | 6,9187 | 195,94 | 10,9177 | +0,0139 |  |  
| 6 | 1618 | Tomas Hägg | 0,0916 | 1,5522 | 166,56 | 7,1982 | 214,71 | 10,9190 | +0,0152 |  |  
| 7 | 3128 | Christer Gustafsson | 0,2796 | 1,5432 | 159,39 | 6,9406 | 195,87 | 10,9499 | +0,0461 |  |  
| 8 | 77 | Niklas  Vestin | 0,3980 | 1,5386 | 153,89 | 7,0812 | 193,41 | 11,1897 | +0,2859 |  |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 844 | Mathias Bohlin | 0,1445 | 1,2252 | 273,69 | 4,6123 | 342,64 | 6,9303 |  |  
| 2 | 77 | Anders Blanck | 0,5952 | 1,2759 | 260,62 | 4,8062 | 311,06 | 7,2675 | +0,3372 |  |  
| 3 | 82 | Peter Rundström | 0,1011 | 1,2573 | 255,08 | 4,8659 | 314,14 | 7,3489 | +0,4186 |  |  
| 4 | 817 | Roberth Häggblom | 0,1116 | 1,2633 | 245,45 | 4,9733 | 301,17 | 7,5697 | +0,6394 |  |  
| 5 | 87 | Kalle Lyrén | 0,1138 | 1,2881 | 237,68 | 4,9492 | 279,79 | 7,6994 | +0,7691 |  |  
| 6 | 18 | Jens Karlsson | 0,2252 | 1,2122 | 227,94 | 5,0052 | 279,21 | 7,8208 | +0,8905 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Motorcycle
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 27 | Marcus Christiansen | 0,1282 | 1,1462 | 298,84 | 4,1842 | 366,85 | 6,3133 |  |  
| 2 | 3 | Samu Kemppainen | 0,1773 | 1,1196 | 293,00 | 4,2277 | 352,94 | 6,4198 | +0,1065 |  |  
| 3 | 11 | Greger Johansson | 0,4212 | 1,1434 | 277,07 | 4,4133 | 325,69 | 6,6931 | +0,3798 |  |  
| 4 | 62 | Roman Sixta | 0,3478 | 1,2875 | 266,54 | 4,7688 | 325,50 | 7,1345 | +0,8212 |  |  
| 5 | 70 | Juha Hintukainen | 0,4424 | 1,1747 | 267,99 | 4,3870 | 221,86 | 7,3918 | +1,0785 |  |  
| 6 | 25 | Julia Wagner | 0,4432 | 1,3864 | 264,19 | 4,9446 | 258,13 | 7,5737 | +1,2604 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 71 | Mattias Wulcan | 0,1628 | 0,9207 | 332,10 | 3,6794 | 332,10 | 3,6794 |  |  
| 2 | 3944 | Anders Edh | 0,0714 | 0,9815 | 306,12 | 3,8984 | 306,12 | 3,8984 | +0,2190 |  |  
| 3 | 1016 | Stefan Carlsson | 0,1448 | 1,0113 | 299,17 | 3,9907 | 299,17 | 3,9907 | +0,3113 |  |  
| 4 | 5236 | Henrik Brink | 0,4488 | 1,0364 | 306,99 | 4,0152 | 306,99 | 4,0152 | +0,3358 |  |  
