| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 58 tävlande har kört och producerat 313 tidkort
 2022-05-15 11:50:57
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för 4.40 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 876 | Jonas Lahdinranta | 1,0804 | 1,0665 | 254,69 | 4,4504 | 254,69 | 4,4504 |  |  
| 2 | 4625 | Richard Falkenberg | 0,3849 | 1,0492 | 187,16 | 4,9656 | 187,16 | 4,9656 | +0,5152 |  |  
| 3 | 4486 | Jim Bardesten | 0,4769 | 1,1484 | 160,50 | 5,1282 | 160,50 | 5,1282 | +0,6778 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 687 | Martin Larsson | -0,0617 | 1,4846 | 161,65 | 6,7340 | 161,65 | 6,7340 | +0,0040 | 6,7300 |  
| 2 | 3339 | Lennart Ritseson | 0,0362 | 1,3380 | 197,59 | 5,7308 | 197,59 | 5,7308 | +0,0208 | 5,7100 |  
| 3 | 94 | Robin Elmstedt | 0,0937 | 1,4887 | 182,69 | 6,2890 | 182,69 | 6,2890 | +0,0390 | 6,2500 |  
| 4 | 280 | Oliver Andersson | 0,1749 | 1,4707 | 169,69 | 6,5091 | 169,69 | 6,5091 | +0,0591 | 6,4500 |  
| 5 | 688 | Jonas Larsson | 0,1275 | 1,5389 | 169,21 | 6,5570 | 169,21 | 6,5570 | +0,0670 | 6,4900 |  
| 6 | 7676 | Kim Andersen | 0,1958 | 1,5734 | 154,67 | 6,9732 | 154,67 | 6,9732 | +0,0732 | 6,9000 |  
| 7 | 3171 | Martin Åberg | -0,0103 | 1,4765 | 154,31 | 6,9234 | 154,31 | 6,9234 | +0,1034 | 6,8200 |  
| 8 | 463 | Andreas Bengtsson | 0,4728 | 1,2829 | 136,83 | 6,1105 | 136,83 | 6,1105 | +0,1105 | 6,0000 |  
| 9 | 2006 | Nelly Ericsson | 0,5620 | 1,7077 | 140,41 | 7,3257 | 140,41 | 7,3257 | +0,3357 | 6,9900 |  
| 10 | 2783 | Niklas Wikander | 0,1228 | 1,4564 | 152,06 | 7,0637 | 152,06 | 7,0637 | -0,0363 | 7,1000 |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 2250 | Nick Jensen | 0,2124 | 1,0440 | 244,15 | 4,5718 | 244,15 | 4,5718 | -0,4482 |  | 05,02 |  
| 2 | 818 | Jens Zimmerman | 0,1227 | 1,0669 | 242,67 | 4,6002 | 242,67 | 4,6002 | -0,3398 | +0,1084 | 04,94 |  
| 3 | 4476 | Gideon Liljegren | -0,0746 | 1,2080 | 221,06 | 5,1202 | 221,06 | 5,1202 | 0,1802 | +0,5200 | 04,94 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Jannick Markussen | -0,0014 | 1,5842 | 160,21 | 6,8066 | 160,21 | 6,8066 | +0,0066 | 6,8000 |  
| 2 | 33 | Elliott Bremnes | 0,0764 | 2,1546 | 124,98 | 8,9841 | 124,98 | 8,9841 | +0,0441 | 8,9400 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Fanny Lahdenranta | 0,4995 | 3,7833 | 58,17 | 17,3122 | 58,17 | 17,3122 | +0,0122 | 17,3000 |  
| 2 | 43 | Ida Andreasson | 0,1162 | 1,6839 | 128,32 | 8,0175 | 128,32 | 8,0175 | +0,0175 | 8,0000 |  
| 3 | 80 | Jack Andersson | 0,1267 | 1,9030 | 128,62 | 8,2354 | 128,62 | 8,2354 | +0,0354 | 8,2000 |  
| 4 | 131511 | Holley Magnusson | 0,3742 | 1,7512 | 129,40 | 7,9777 | 129,40 | 7,9777 | +0,0777 | 7,9000 |  
| 5 | 33 | Emma Andreasson | -0,0514 | 2,0436 | 111,73 | 9,2896 | 111,73 | 9,2896 | +0,1096 | 9,1800 |  
 Kvalresultat för Junior Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4959 | Felicia Rudnert | 0,1860 | 1,7177 | 128,05 | 8,0932 | 128,05 | 8,0932 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 174 | Mattias Nilsson | 1,6271 | 1,1140 | 239,04 | 4,8383 | 239,04 | 4,8383 | 4,8383 |  | 00,00 |  
| 2 | 2201 | Jesper Birberg | 0,6409 | 1,2305 | 143,17 | 6,1240 | 143,17 | 6,1240 | 6,1240 | +1,2857 | 00,00 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3991 | Kristian Sjöberg | 0,7158 | 1,1332 | 220,05 | 4,9837 | 220,05 | 4,9837 |  |  
| 2 | 6766 | Svend Holst | 0,3290 | 1,1457 | 222,91 | 4,9943 | 222,91 | 4,9943 | +0,0106 |  |  
| 3 | 2003 | Lars Olsson | 0,2516 | 1,2180 | 219,24 | 5,1545 | 219,24 | 5,1545 | +0,1708 |  |  
 Kvalresultat för Pro X-treme
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 782 | Fredrik Lundh | 0,0608 | 0,9890 | 257,88 | 4,1217 | 257,88 | 4,1217 |  |  
| 2 | 4579 | Adam Andersson | 0,0409 | 1,0596 | 278,21 | 4,1885 | 278,21 | 4,1885 | +0,0668 |  |  
| 3 | 427 | Roger Johansson | 0,3827 | 1,0081 | 230,25 | 4,3226 | 230,25 | 4,3226 | +0,2009 |  |  
| 4 | 488 | Johan Svensson | 0,4623 | 1,1477 | 227,20 | 4,8640 | 227,20 | 4,8640 | +0,7423 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5487 | Stefan Bengtsson | 0,9658 | 1,4775 | 170,45 | 6,5175 | 170,45 | 6,5175 |  |  
| 2 | 297 | Lars Bengtsson | 0,1663 | 1,5377 | 171,47 | 6,5408 | 171,47 | 6,5408 | +0,0233 |  |  
| 3 | 62431 | Rasmus Andersen | 0,4838 | 1,4093 | 141,48 | 6,6227 | 141,48 | 6,6227 | +0,1052 |  |  
| 4 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1462 | 1,6420 | 170,21 | 6,6256 | 170,21 | 6,6256 | +0,1081 |  |  
| 5 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,8366 | 1,5119 | 164,01 | 6,7665 | 164,01 | 6,7665 | +0,2490 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 224 | Peter Lindberg | 0,4689 | 1,2776 | 187,94 | 5,8412 | 187,94 | 5,8412 | 5,8412 |  | 00,00 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4999 | Martin Hagström | 0,4395 | 1,2015 | 217,26 | 5,2016 | 217,26 | 5,2016 |  |  
| 2 | 411 | Niklas Hjalmarsson | 0,7701 | 1,2430 | 211,95 | 5,3460 | 211,95 | 5,3460 | +0,1444 |  |  
| 3 | 1003 | Tomas Hård | 0,6376 | 1,3850 | 181,50 | 6,1199 | 181,50 | 6,1199 | +0,9183 |  |  
| 4 | 545 | Tomas Glans | 1,2289 | 1,8405 | 150,94 | 7,3493 | 150,94 | 7,3493 | +2,1477 |  |  
 Kvalresultat för Street Modified
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 580 | Magnus Lundgren | 2,2412 | 1,4917 | 169,41 | 6,4984 | 169,41 | 6,4984 |  |  
| 2 | 888 | Björn Einarsson | 0,4126 | 1,6754 | 138,51 | 7,8718 | 138,51 | 7,8718 | +1,3734 |  |  
 Kvalresultat för Super Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5506 | Alexander Loffe Edlund | 0,0714 | 1,1446 | 205,48 | 5,1724 | 205,48 | 5,1724 | +0,0024 | 5,1700 |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 224 | Per Möller Olsen | 0,2709 | 1,4176 | 216,67 | 5,5018 | 216,67 | 5,5018 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 501 | Joerg Lymant | 0,3574 | 1,1920 | 234,38 | 4,7503 | 234,38 | 4,7503 |  |  
| 2 | 504 | Anders Jensen | 0,5414 | 1,2435 | 213,08 | 5,2798 | 213,08 | 5,2798 | +0,5295 |  |  
| 3 | 550 | Martin Bühler | 0,7257 | 1,4906 | 214,93 | 5,4108 | 214,93 | 5,4108 | +0,6605 |  |  
| 4 | 509 | Jörgen Godske | 0,2397 | 1,3911 | 181,45 | 6,0811 | 181,45 | 6,0811 | +1,3308 |  |  
| 5 | 518 | Malte Foit | 0,0676 | 1,4653 | 168,15 | 6,4498 | 168,15 | 6,4498 | +1,6995 |  |  
| 6 | 564 | Olaf Menzi | -0,0709 | 1,8243 | 209,85 | 6,5979 | 209,85 | 6,5979 | +1,8476 |  |  
| 7 | 543 | Jan Malmberg | 0,2537 | 1,5175 | 161,04 | 6,7429 | 161,04 | 6,7429 | +1,9926 |  |  
 Kvalresultat för Testn Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | TT22 | Kristian Pape | 3,7215 | 1,2234 | 162,60 | 5,3219 | 162,60 | 5,3219 |  |  
| 2 | 23 | Ted Lindegren | 2,1684 | 1,2905 | 181,36 | 5,8794 | 181,36 | 5,8794 | +0,5575 |  |  
 Kvalresultat för Testn Tune MC Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 33 | Bo Thorselius | 0,3083 | 1,5070 | 162,09 | 6,4169 | 162,09 | 6,4169 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |