| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 300 tävlande har kört och producerat 2170 tidkort
 2025-08-10 19:53:14
 Time-Tree v6.5.0
 
 
 |  Kvalresultat för 400h
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9999 | 9999 | 1,0702 | 4,0426 | 51,55 | 18,5204 | 51,03 | 32,5834 |  |  
| 2 | 8888 | 8888 | 1,0242 | 4,1957 | 50,11 | 21,0272 | 49,54 | 35,3759 | +2,7925 |  |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 2168 | Krister Adeen | 0,0740 | 1,0213 | 304,57 | 4,0291 | 382,71 | 6,0973 | -0,9927 |  | 07,09 |  
| 2 | 4489 | Niklas Heikkilä | 0,0230 | 0,9925 | 271,63 | 4,2220 | 343,95 | 6,5435 | -0,7265 | +0,2662 | 07,27 |  
| 3 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,2616 | 1,0861 | 257,14 | 4,4858 | 320,86 | 6,9471 | -0,7029 | +0,0236 | 07,65 |  
| 4 | 2258 | Per Mikkelsen | -0,0070 | 1,0176 | 253,76 | 4,4565 | 315,42 | 6,9589 | -0,6911 | +0,0118 | 07,65 |  
| 5 | 4623 | Lars-georg Johansson | 0,0981 | 1,0151 | 274,39 | 4,1891 | 331,09 | 6,5326 | -0,6274 | +0,0637 | 07,16 |  
| 6 | 35 | Max Hoffbrandt | 0,0015 | 1,0460 | 251,51 | 4,5014 | 311,96 | 7,0322 | -0,6178 | +0,0096 | 07,65 |  
| 7 | 823 | Stefan Winter | 0,5393 | 1,1610 | 227,75 | 4,9750 | 286,02 | 7,7446 | -0,5654 | +0,0524 | 08,31 |  
| 8 | 352 | Emil Höglund | 0,1650 | 1,0479 | 256,05 | 4,4745 | 319,72 | 6,9475 | -0,0525 | +0,5129 | 07,00 |  
| 9 | 494 | Matti Rajamäki | 0,3514 | 1,3935 | 188,09 | 6,0481 | 218,89 | 9,4532 | -0,0068 | +0,0457 | 09,46 |  
| 10 | 170 | Mika Eloranta | 0,0900 | 1,0750 | 251,51 | 4,8031 | 323,16 | 7,2352 | 0,1452 | +0,1520 | 07,09 |  
| 11 | 69 | Janne Uskali | 1,4987 | 1,1490 | 271,63 | 4,5787 | 330,88 | 6,9587 | 0,2787 | +0,1335 | 06,68 |  
| 12 | 220 | Thomas Ranft | 0,3619 | 1,0968 | 209,14 | 5,2695 | 280,81 | 8,1768 | 1,5068 | +1,2281 | 06,67 |  
| 13 | 4777 | Roger Forsström | 0,2140 | 1,4978 | 231,66 | 6,0062 | 211,85 | 9,2777 | 1,8877 | +0,3809 | 07,39 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 979 | Elmo Mattheiszen | 0,0095 | 1,6742 | 161,19 | 7,0830 | 161,19 | 7,0830 |  
| 2 | 1 | Anton Åberg | 0,0544 | 1,8088 | 167,65 | 6,9485 | 167,65 | 6,9485 | +0,0449 |  
| 3 | 3 | Leah Morrison | 0,0555 | 1,8792 | 138,11 | 7,9582 | 138,11 | 7,9582 | +0,0460 |  
| 4 | 200 | Indy Lyrén | 0,0603 | 2,6564 | 101,79 | 10,6549 | 101,79 | 10,6549 | +0,0508 |  
| 5 | 476 | June  Os | 0,1279 | 2,7556 | 91,03 | 12,0194 | 91,03 | 12,0194 | +0,1184 |  
| 6 | 121 | Martin Pettersson | 0,2386 | 2,5972 | 102,60 | 10,6032 | 102,60 | 10,6032 | +0,2291 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 726 | Texas Enroth | 0,0005 | 1,6964 | 132,91 | 7,9122 | 132,91 | 7,9122 |  
| 2 | 18 | Melvin Natanaelsson | 0,0047 | 1,7679 | 97,04 | 8,5257 | 97,04 | 8,5257 | +0,0042 |  
| 3 | 316 | Assar Lahti | 0,0051 | 1,7263 | 132,29 | 8,0175 | 132,29 | 8,0175 | +0,0046 |  
| 4 | 444 | Olle Hildingsson | 0,0155 | 1,7144 | 130,03 | 8,0613 | 130,03 | 8,0613 | +0,0150 |  
| 5 | 307 | Julian  Guttzeit | 0,0179 | 1,7503 | 129,71 | 8,1085 | 129,71 | 8,1085 | +0,0174 |  
| 6 | 3 | Marie  Camilleri | 0,0266 | 1,9115 | 123,26 | 8,5366 | 123,26 | 8,5366 | +0,0261 |  
| 7 | 107 | Hertta Lauhasmaa | 0,0347 | 1,9314 | 114,31 | 9,0609 | 114,31 | 9,0609 | +0,0342 |  
| 8 | 51 | Moa Aggelid | 0,0494 | 2,5835 | 71,84 | 13,0634 | 71,84 | 13,0634 | +0,0489 |  
| 9 | 11 | Meiah Hildingsson | 0,0498 | 1,8282 | 121,65 | 8,6104 | 121,65 | 8,6104 | +0,0493 |  
| 10 | 234 | Alice Åberg | 0,1464 | 1,9464 | 108,98 | 9,2989 | 108,98 | 9,2989 | +0,1459 |  
| 11 | 90 | Billy Nilsson Öhlén | 0,2196 | 2,5585 | 72,19 | 13,6997 | 72,19 | 13,6997 | +0,2191 |  
| 12 | 1693 | Sissi Torneus | 0,2423 | 2,5204 | 64,73 | 13,5968 | 64,73 | 13,5968 | +0,2418 |  
| 13 | 666 | Wilda Ahlgren-sannerman | 0,4069 | 2,9627 | 71,21 | 14,1945 | 71,21 | 14,1945 | +0,4064 |  
 Kvalresultat för PET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Niklas  Vestin | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 10,0000 |  
| 2 | 14 | John Thidé | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 11,0000 | +1,0000 |  
| 3 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 13,0000 | +3,0000 |  
| 4 | 1327 | Johanna Ruusunen | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 14,0000 | +4,0000 |  
| 5 | 11 | Mikael Wikström | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 15,0000 | +5,0000 |  
| 6 | 309 | Tommy Eriksson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 16,0000 | +6,0000 |  
| 7 | 101 | Hanna Nordsvan | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 17,0000 | +7,0000 |  
| 8 | 3534 | Anders Edin | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 18,0000 | +8,0000 |  
| 9 | 1955 | Mikael Kallin | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 19,0000 | +9,0000 |  
| 10 | 1580 | Petri Parkkinen | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 20,0000 | +10,0000 |  
| 11 | 13 | Kim Nilsson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 21,0000 | +11,0000 |  
| 12 | 47 | Kent Forschner-hell | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 22,0000 | +12,0000 |  
| 13 | 688 | Jonas Larsson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 23,0000 | +13,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,1470 | 1,2556 | 248,05 | 4,9116 | 301,34 | 7,5052 |  |  
| 2 | 817 | Roberth Häggblom | 0,2802 | 1,2572 | 246,91 | 4,8901 | 288,31 | 7,5493 | +0,0441 |  |  
| 3 | 586 | Niilo Sieppi | 0,1211 | 1,3684 | 240,96 | 5,1230 | 296,54 | 7,7535 | +0,2483 |  |  
| 4 | 54 | Peter Svensson | 0,1561 | 1,3012 | 237,78 | 5,0653 | 289,54 | 7,7546 | +0,2494 |  |  
| 5 | 18 | Jens Karlsson | 0,3870 | 1,2725 | 231,86 | 5,0163 | 284,66 | 7,7756 | +0,2704 |  |  
| 6 | 513 | Cord Albers | 0,2388 | 1,1977 | 222,86 | 5,1183 | 266,14 | 8,0227 | +0,5175 |  |  
| 7 | 293 | Robert Nygren | 0,1580 | 1,2742 | 215,40 | 5,4972 | 298,84 | 8,2247 | +0,7195 |  |  
| 8 | 33 | Bo Thorselius | 0,3615 | 1,2074 | 221,67 | 5,2387 | 247,14 | 8,2440 | +0,7388 |  |  
| 9 | 146 | Feilx Sjödin | 0,4349 | 1,5830 | 219,96 | 5,7609 | 284,06 | 8,5824 | +1,0772 |  |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jere Rantaniemi | 0,1588 | 1,0021 | 322,39 | 3,8741 | 407,24 | 5,8242 |  |  
| 2 | 56 | Mats Eriksson | 0,0896 | 0,9845 | 313,77 | 3,8519 | 394,45 | 5,8600 | +0,0358 |  |  
| 3 | 69 | Andreas Arthursson | 0,0850 | 1,0159 | 319,91 | 3,9049 | 401,79 | 5,8713 | +0,0471 |  |  
| 4 | 1971 | Michel Tooren | 0,2344 | 0,9623 | 311,96 | 3,8572 | 392,73 | 5,8779 | +0,0537 |  |  
| 5 | 911 | Andres Arnover | 0,1314 | 1,0142 | 319,72 | 3,9210 | 400,89 | 5,8886 | +0,0644 |  |  
| 6 | 67 | David Vegter | 0,1067 | 0,9803 | 309,63 | 3,8728 | 388,77 | 5,9078 | +0,0836 |  |  
| 7 | 222 | Marck Harteveld | 0,1544 | 0,9868 | 310,70 | 3,9004 | 391,30 | 5,9319 | +0,1077 |  |  
| 8 | 999 | Lars Sjöholm | 0,3042 | 0,9990 | 311,24 | 3,9744 | 391,87 | 5,9923 | +0,1681 |  |  
| 9 | 2184 | Peter  Kunc | 0,5363 | 1,0184 | 308,75 | 3,9719 | 382,71 | 5,9945 | +0,1703 |  |  
| 10 | 367 | Michael Gullqvist | 0,2156 | 0,9728 | 307,87 | 3,9587 | 376,04 | 6,0018 | +0,1776 |  |  
| 11 | 832 | Bruno Bader | 0,0774 | 0,9972 | 306,82 | 3,9321 | 380,28 | 6,0024 | +0,1782 |  |  
| 12 | 68 | Kim Kristiansen | 0,2667 | 1,0334 | 308,22 | 3,9767 | 385,71 | 6,0158 | +0,1916 |  |  
| 13 | 417 | Fredrik Fagerström | 0,0733 | 0,9704 | 299,17 | 3,9440 | 367,35 | 6,0735 | +0,2493 |  |  
| 14 | 555 | Åke Persson | 0,4393 | 1,0554 | 309,46 | 4,0544 | 390,74 | 6,0866 | +0,2624 |  |  
| 15 | 1929 | Benny Strand | 0,2548 | 1,0049 | 299,33 | 4,0216 | 379,75 | 6,1150 | +0,2908 |  |  
| 16 | 30 | Stian Rusånes | 0,1394 | 0,9758 | 296,54 | 4,1326 | 380,01 | 6,2258 | +0,4016 |  |  
| 17 | 1193 | Leif Karlsson | 0,1464 | 1,0448 | 291,58 | 4,1327 | 365,85 | 6,2900 | +0,4658 |  |  
| 18 | 427 | Roger Johansson | 0,1105 | 1,0111 | 313,95 | 3,9059 | 277,35 | 6,3244 | +0,5002 |  |  
| 19 | 3495 | Jesper Stenberg | 0,5600 | 1,0123 | 285,11 | 4,1112 | 283,76 | 6,5867 | +0,7625 |  |  
| 20 | 571 | Olof Andersson | 0,1211 | 1,0531 | 276,92 | 4,6118 | 362,90 | 6,8283 | +1,0041 |  |  
| 21 | 1814 | Jan Brännvall | 0,6549 | 1,1369 | 246,24 | 4,7127 | 318,21 | 7,2402 | +1,4160 |  |  
| 22 | 89 | Walter Strobel | 0,7083 | 1,4815 | 261,12 | 5,2608 | 331,90 | 7,6630 | +1,8388 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jimmy Ålund | 0,0988 | 0,9822 | 270,27 | 4,2238 | 340,48 | 6,5628 |  |  
| 2 | 2 | Robin  Norén | 0,0660 | 0,9893 | 267,19 | 4,2431 | 337,50 | 6,6035 | +0,0407 |  |  
| 3 | 3144 | Richard  Sundblom | 0,1639 | 0,9795 | 265,88 | 4,2682 | 330,07 | 6,6449 | +0,0821 |  |  
| 4 | 4 | Stefan Ernryd | 0,2662 | 0,9764 | 264,32 | 4,2659 | 334,16 | 6,6483 | +0,0855 |  |  
| 5 | 8 | Christian Sagelv | -0,0277 | 1,0012 | 265,62 | 4,2972 | 334,16 | 6,6734 | +0,1106 |  |  
| 6 | 6 | Simon Ekengren | 0,0712 | 1,0025 | 264,06 | 4,2999 | 331,29 | 6,6868 | +0,1240 |  |  
| 7 | 3 | Michael Malmgren | 0,2606 | 0,9975 | 265,10 | 4,3241 | 336,24 | 6,6951 | +0,1323 |  |  
| 8 | 5 | Lasse Britsmar | 0,3954 | 0,9816 | 259,99 | 4,2934 | 329,67 | 6,7121 | +0,1493 |  |  
| 9 | 602 | Henry Riehl | 0,2669 | 1,0569 | 256,05 | 4,4817 | 322,39 | 6,9512 | +0,3884 |  |  
| 10 | 1966 | Tommy Lundström | 0,8153 | 1,0212 | 250,46 | 4,5140 | 315,05 | 7,0292 | +0,4664 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Bertrand Maurice | 0,0800 | 1,1174 | 253,40 | 4,5206 | 299,00 | 7,0829 |  |  
| 2 | 40 | Dimitrios Petridis | 0,2340 | 1,1387 | 246,01 | 4,6311 | 289,54 | 7,2802 | +0,1973 |  |  
| 3 | 21 | Joerg Lymant | 0,2715 | 1,1375 | 245,68 | 4,6406 | 289,39 | 7,2974 | +0,2145 |  |  
| 4 | 12 | Karl-heinz Weikum | 0,0334 | 1,1413 | 241,94 | 4,7229 | 292,52 | 7,3952 | +0,3123 |  |  
| 5 | 68 | Jerome Rougemont | 0,1904 | 1,1743 | 239,89 | 4,7945 | 285,87 | 7,5141 | +0,4312 |  |  
| 6 | 30 | Alex Hope | 0,2214 | 1,1568 | 235,09 | 4,7986 | 276,50 | 7,5581 | +0,4752 |  |  
| 7 | 42 | Charalampos Bousinis | 0,2780 | 1,1676 | 225,66 | 4,9404 | 269,19 | 7,7989 | +0,7160 |  |  
| 8 | 69 | Timo Savolainen | 0,1141 | 1,1527 | 213,95 | 4,8488 | 221,04 | 8,0502 | +0,9673 |  |  
| 9 | 57 | Aswin Le Noble | 1,1066 | 1,1911 | 203,62 | 5,3734 | 242,91 | 8,5377 | +1,4548 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 404 | Dennis Andersson | 0,0120 | 1,1488 | 233,26 | 4,8388 | 281,98 | 7,6021 |  |  
| 2 | 7711 | Patrik Nygren | 0,1010 | 1,0933 | 233,26 | 4,8621 | 284,96 | 7,6041 | +0,0020 |  |  
| 3 | 1177 | Gustaf Norman | 0,0640 | 1,0917 | 233,67 | 4,8432 | 272,31 | 7,6050 | +0,0029 |  |  
| 4 | 1550 | Ossi Oikarinen | 0,0417 | 1,0707 | 222,59 | 4,8036 | 288,92 | 7,6050 | +0,0029 |  |  
| 5 | 971 | Michael Maderer | 0,0537 | 1,1394 | 232,86 | 4,8999 | 293,48 | 7,6078 | +0,0057 |  |  
| 6 | 575 | Seppo Raussi | 0,0895 | 1,1017 | 228,91 | 4,8441 | 287,85 | 7,6083 | +0,0062 |  |  
| 7 | 1401 | Mauritz Rådberg | 0,0232 | 1,1323 | 233,67 | 4,8399 | 278,21 | 7,6086 | +0,0065 |  |  
| 8 | 205 | Jerry Hellström | 0,1432 | 1,1244 | 231,46 | 4,8620 | 274,81 | 7,6119 | +0,0098 |  |  
| 9 | 800 | Anna Knutes | 2,8445 | 1,0837 | 229,59 | 4,8658 | 290,01 | 7,6121 | +0,0100 |  |  
| 10 | 3 | Tony Ståhl | 0,0471 | 1,1176 | 232,46 | 4,8845 | 282,87 | 7,6177 | +0,0156 |  |  
| 11 | 1386 | Peter Trång | 0,0308 | 1,1351 | 233,36 | 4,8855 | 287,85 | 7,6178 | +0,0157 |  |  
| 12 | 686 | Joakim Andersson | 0,0754 | 1,1182 | 239,79 | 4,8296 | 280,96 | 7,6192 | +0,0171 |  |  
| 13 | 3871 | Lars Berglund | 0,3721 | 1,1139 | 231,86 | 4,8940 | 289,86 | 7,6254 | +0,0233 |  |  
| 14 | 29 | Angelica Larsson | 0,0286 | 1,0931 | 229,79 | 4,8635 | 284,51 | 7,6353 | +0,0332 |  |  
| 15 | 88 | Colin Millar | 0,0425 | 1,1226 | 228,04 | 4,8194 | 270,54 | 7,6487 | +0,0466 |  |  
| 16 | 1 | Renate Rosén Skinne | 0,0787 | 1,1196 | 230,97 | 4,9107 | 289,08 | 7,6512 | +0,0491 |  |  
| 17 | 2288 | Emil Johansson | 0,1867 | 1,1867 | 233,56 | 4,9228 | 283,91 | 7,6681 | +0,0660 |  |  
| 18 | 483 | Lucas  Karlsson | 0,1092 | 1,1639 | 232,36 | 4,9360 | 288,00 | 7,6684 | +0,0663 |  |  
| 19 | 519 | Kalle Mannerkoski | 0,1733 | 1,1576 | 231,96 | 4,9438 | 294,92 | 7,6763 | +0,0742 |  |  
| 20 | 910 | Michael Ohlsson | 0,0899 | 1,1737 | 233,06 | 4,8801 | 276,36 | 7,6882 | +0,0861 |  |  
| 21 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,0805 | 1,1922 | 232,46 | 4,9808 | 293,00 | 7,6904 | +0,0883 |  |  
| 22 | 26 | Kenth Johansson | 0,1084 | 1,1689 | 231,16 | 4,9542 | 282,87 | 7,7142 | +0,1121 |  |  
| 23 | 718 | Niklas Larsson | 0,1022 | 1,1313 | 224,91 | 5,0241 | 280,96 | 7,8371 | +0,2350 |  |  
| 24 | 1987 | Kenneth Strömberg | 0,0592 | 1,1398 | 233,06 | 5,0380 | 278,93 | 7,8669 | +0,2648 |  |  
| 25 | 1900 | Pär  Norgren | 1,3767 | 1,0897 | 223,51 | 4,8236 | 188,02 | 8,1290 | +0,5269 |  |  
| 26 | 2433 | Micael Eriksson | 0,4069 | 1,1943 | 213,27 | 5,2017 | 261,88 | 8,2068 | +0,6047 |  |  
 Kvalresultat för SPET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1810 | Janne Söderqvist | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 11,0000 |  
| 2 | 986 | Franz Aschenbrenner | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 12,0000 | +1,0000 |  
| 3 | 371 | Elin Aarvik | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 13,0000 | +2,0000 |  
| 4 | 1962 | Hannu Vihanto | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 14,0000 | +3,0000 |  
| 5 | 4029 | Matilda Sjöström-andersson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 15,0000 | +4,0000 |  
| 6 | 724 | Wilma Andersson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 16,0000 | +5,0000 |  
| 7 | 3 | Mikael Nilsson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 17,0000 | +6,0000 |  
| 8 | 687 | Martin Larsson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 18,0000 | +7,0000 |  
| 9 | 3837 | Johanna Granholm | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 19,0000 | +8,0000 |  
| 10 | 3021 | Kristina Nygren | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 20,0000 | +9,0000 |  
| 11 | 498 | Pontus Garefelt | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 21,0000 | +10,0000 |  
| 12 | 5474 | Fanny Andersson | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 22,0000 | +11,0000 |  
| 13 | 58 | Hans Nielsen | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 23,0000 | +12,0000 |  
| 14 | 4888 | Jan Hallman | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 24,0000 | +13,0000 |  
| 15 | 9612 | Julie  Andersen | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 25,0000 | +14,0000 |  
| 16 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,0000 | 0,0000 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 26,0000 | +15,0000 |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 2613 | Lars Bodén | 0,1157 | 1,4317 | 169,81 | 6,4798 | 208,41 | 10,2461 | -1,2539 |  | 11,50 |  
| 2 | 529 | Björn Bondesson | 0,1197 | 1,3436 | 172,25 | 6,2990 | 209,30 | 10,0279 | -1,2221 | +0,0318 | 11,25 |  
| 3 | 5367 | Krister Fogelin | -0,0144 | 1,4289 | 175,32 | 6,3354 | 215,91 | 9,9795 | -1,2205 | +0,0016 | 11,20 |  
| 4 | 5158 | Anders Hållén | -0,0286 | 1,4250 | 171,48 | 6,4444 | 211,68 | 10,1635 | -1,1865 | +0,0340 | 11,35 |  
| 5 | 224 | Peter Lindberg | 0,2414 | 1,2327 | 195,51 | 5,6326 | 240,11 | 8,9033 | -1,1467 | +0,0398 | 10,05 |  
| 6 | 592 | Arto Sulopuisto | 0,0773 | 1,4314 | 174,53 | 6,4155 | 216,00 | 10,0644 | -1,1356 | +0,0111 | 11,20 |  
| 7 | 4952 | Mathias Färm | 0,0293 | 1,2889 | 184,11 | 5,9542 | 225,38 | 9,4318 | -1,1182 | +0,0174 | 10,55 |  
| 8 | 7703 | Kjell Erickson | 0,0949 | 1,4130 | 161,39 | 6,7065 | 199,48 | 10,6580 | -1,0420 | +0,0762 | 11,70 |  
| 9 | 669 | Jarmo Grönman | 0,1204 | 1,3102 | 196,58 | 5,7898 | 246,80 | 9,0109 | -1,0391 | +0,0029 | 10,05 |  
| 10 | 2745 | Per  Fagerström | 0,0778 | 1,3531 | 172,63 | 6,2923 | 209,79 | 10,0095 | -0,9905 | +0,0486 | 11,00 |  
| 11 | 688 | Bo Nylund | 0,0992 | 1,4545 | 160,43 | 6,7997 | 198,90 | 10,7716 | -0,9284 | +0,0621 | 11,70 |  
| 12 | 1970 | Carla Pittau | 0,0467 | 1,4342 | 161,97 | 6,7173 | 198,46 | 10,6680 | -0,8820 | +0,0464 | 11,55 |  
| 13 | 2097 | Fredrik Frisberg | 0,3186 | 1,3727 | 172,03 | 6,4106 | 212,60 | 10,1216 | -0,8784 | +0,0036 | 11,00 |  
| 14 | 5717 | Jonas Bengtsson | 0,1345 | 1,4690 | 173,41 | 6,4250 | 211,52 | 10,1255 | -0,8745 | +0,0039 | 11,00 |  
| 15 | 6888 | Jonas Larsson | 0,2208 | 1,5279 | 159,10 | 6,9242 | 193,55 | 10,9563 | -0,8437 | +0,0308 | 11,80 |  
| 16 | 3635 | Sebastian Johansson | 0,1620 | 1,3576 | 165,64 | 6,5740 | 205,09 | 10,4215 | -0,8285 | +0,0152 | 11,25 |  
| 17 | 1168 | Tommy  Leindahl | 0,0119 | 1,4394 | 155,49 | 6,9382 | 190,14 | 11,0501 | -0,7999 | +0,0286 | 11,85 |  
| 18 | 346 | Jörgen Lindgren | -0,0152 | 1,6616 | 149,09 | 7,4417 | 177,34 | 11,7705 | -0,7795 | +0,0204 | 12,55 |  
| 19 | 695 | Henry Jalava | -0,0077 | 1,5054 | 162,75 | 6,7882 | 196,94 | 10,7424 | -0,7576 | +0,0219 | 11,50 |  
| 20 | 5219 | Theodor Brandt | -0,0106 | 1,4817 | 155,89 | 6,9774 | 190,48 | 11,0948 | -0,7552 | +0,0024 | 11,85 |  
| 21 | 633 | P-a Lindström | 0,0047 | 1,3380 | 168,38 | 6,4273 | 189,08 | 10,2812 | -0,7188 | +0,0364 | 11,00 |  
| 22 | 67 | Erik Phersson | 0,0865 | 1,5112 | 150,54 | 7,1681 | 183,61 | 11,4327 | -0,7173 | +0,0015 | 12,15 |  
| 23 | 819 | Anders Lindh | 0,0819 | 1,4005 | 170,19 | 6,4542 | 210,04 | 10,2033 | -0,6967 | +0,0206 | 10,90 |  
| 24 | 1299 | Åke Hedberg | 0,6138 | 1,3529 | 172,08 | 6,3269 | 210,44 | 10,0516 | -0,6484 | +0,0483 | 10,70 |  
| 25 | 692 | Yrjö Wallius | 0,0090 | 1,3825 | 170,40 | 6,4148 | 210,20 | 10,1637 | -0,6363 | +0,0121 | 10,80 |  
| 26 | 1984 | Rick Mccann | -0,0313 | 1,3121 | 175,67 | 6,2290 | 213,02 | 9,8981 | -0,6019 | +0,0344 | 10,50 |  
| 27 | 71 | Mats Persson | 0,1139 | 1,5010 | 152,67 | 7,0933 | 189,14 | 11,2638 | -0,5862 | +0,0157 | 11,85 |  
| 28 | 530 | Peter  Johansson | 0,9191 | 1,3768 | 172,14 | 6,4167 | 213,78 | 10,1062 | -0,0938 | +0,4924 | 10,20 |  
| 29 | 565 | Sami Toppari | 0,4644 | 1,3827 | 175,84 | 6,3716 | 208,17 | 9,9878 | -0,0622 | +0,0316 | 10,05 |  
| 30 | 741 | Leo Jansson | 0,2523 | 1,5652 | 148,88 | 7,2887 | 182,86 | 11,5850 | 0,1350 | +0,1972 | 11,45 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1385 | Lotta Remahl | 0,2123 | 1,3190 | 207,93 | 5,5433 | 257,88 | 8,6004 |  |  
| 2 | 1403 | Anders Brännström | 0,0401 | 1,2599 | 205,48 | 5,5034 | 253,16 | 8,6069 | +0,0065 |  |  
| 3 | 5 | Kert Orusaar | 0,0894 | 1,3666 | 209,46 | 5,5788 | 261,75 | 8,6111 | +0,0107 |  |  
| 4 | 5052 | Martin Häggström | 0,2231 | 1,2314 | 203,47 | 5,4665 | 248,62 | 8,6179 | +0,0175 |  |  
| 5 | 2460 | Andreas  Ruud | 0,2879 | 1,3241 | 206,82 | 5,5323 | 254,36 | 8,6233 | +0,0229 |  |  
| 6 | 1131 | Magnus Johansson | 0,1048 | 1,2201 | 205,25 | 5,4597 | 237,26 | 8,6330 | +0,0326 |  |  
| 7 | 6076 | Thomas Hauge | 0,1007 | 1,3004 | 204,78 | 5,5093 | 249,77 | 8,6483 | +0,0479 |  |  
| 8 | 6729 | Kristin Mathisen | -0,1053 | 1,2666 | 202,85 | 5,5679 | 252,34 | 8,7017 | +0,1013 |  |  
| 9 | 3592 | Stellan Carlsson | 0,3317 | 1,2940 | 203,08 | 5,5625 | 248,28 | 8,7072 | +0,1068 |  |  
| 10 | 986 | Sandra Liden | 0,3486 | 1,2922 | 202,25 | 5,6087 | 252,10 | 8,7356 | +0,1352 |  |  
| 11 | 503 | Jonas Damgren | 0,4447 | 1,2938 | 200,22 | 5,7145 | 249,77 | 8,8599 | +0,2595 |  |  
