| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 100 tävlande har kört och producerat 726 tidkort
 2022-06-19 14:57:48
 Time-Tree v6.4.0
 
 
 |  Kvalresultat för 440 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6920 | Ida Lindqvist | 0,2890 | 1,1431 | 226,89 | 4,9189 | 226,89 | 4,9189 |  |  
| 2 | 6297 | Cg Nord | 4,4996 | 1,2929 | 226,42 | 5,3078 | 226,42 | 5,3078 | +0,3889 |  |  
 Kvalresultat för 4to6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3950 | Tobias Johansson | 0,1809 | 1,1156 | 236,53 | 4,7563 | 279,21 | 7,4562 |  |  
| 2 | 5180 | Björn Lundin | 0,5534 | 1,2048 | 228,04 | 5,0222 | 258,50 | 7,8624 | +0,4062 |  |  
| 3 | 3991 | Kristian Sjöberg | 0,8695 | 1,1914 | 222,96 | 5,0543 | 271,90 | 7,9258 | +0,4696 |  |  
| 4 | 4545 | Anders Rundberg | 4,7217 | 1,3396 | 212,26 | 5,4449 | 261,63 | 8,4504 | +0,9942 |  |  
| 5 | 742 | Kim Norgren | 0,9203 | 1,3686 | 199,78 | 5,6582 | 243,35 | 8,8581 | +1,4019 |  |  
| 6 | 30638 | Alexander Edlund | 2,2291 | 1,5115 | 221,13 | 5,8491 | 196,15 | 9,2261 | +1,7699 |  |  
| 7 | 22 | Daniel Hellsing | 2,0631 | 1,5733 | 187,18 | 6,3351 | 242,59 | 9,6309 | +2,1747 |  |  
| 8 | 2260 | Niklas Haglund | 1,7733 | 1,4196 | 181,33 | 6,2818 | 186,40 | 9,9702 | +2,5140 |  |  
| 9 | 3226 | Sandra Hall | 1,1912 | 1,5317 | 162,85 | 6,8354 | 206,19 | 10,6899 | +3,2337 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 72 | Peter Perlman | 0,1910 | 1,6901 | 154,95 | 7,2792 | 193,83 | 11,3566 | +0,0066 | 11,3500 |  
| 2 | 6011 | Felicia Agerstig | 0,1460 | 1,7069 | 173,91 | 6,8270 | 217,48 | 10,4594 | +0,0194 | 10,4400 |  
| 3 | 1485 | Pål Axelsson | 0,0158 | 1,5792 | 158,03 | 6,9794 | 194,45 | 11,0207 | +0,0207 | 11,0000 |  
| 4 | 3534 | Anders Edin | 0,0942 | 1,5647 | 161,48 | 6,9105 | 196,51 | 10,8909 | +0,0209 | 10,8700 |  
| 5 | 403 | Jimmy Malmros | 0,3202 | 1,5164 | 165,49 | 6,6663 | 201,57 | 10,5456 | +0,0256 | 10,5200 |  
| 6 | 304 | Thomas Qvarnström | 0,0990 | 1,5215 | 180,12 | 6,3459 | 223,88 | 9,8578 | +0,0278 | 9,8300 |  
| 7 | 385 | Fredrik Seth | 0,0423 | 1,4568 | 165,19 | 6,6244 | 202,10 | 10,4860 | +0,0360 | 10,4500 |  
| 8 | 301 | Åke Lidström | 0,1748 | 1,5349 | 169,33 | 6,6202 | 208,25 | 10,3839 | +0,0639 | 10,3200 |  
| 9 | 2897 | Mauri Kamppinen | -0,0430 | 1,5686 | 161,68 | 6,8345 | 198,97 | 10,7742 | +0,0742 | 10,7000 |  
| 10 | 148 | Viktor Olsson | 0,1516 | 1,6456 | 152,28 | 7,2480 | 181,70 | 11,5031 | +0,1031 | 11,4000 |  
| 11 | 69 | Johan  Carlsson | 0,2238 | 1,4496 | 193,34 | 5,9670 | 237,05 | 9,2682 | +0,1182 | 9,1500 |  
| 12 | 121 | Gustav Kimmehed | 0,6084 | 1,6172 | 161,68 | 6,9559 | 200,37 | 10,8813 | +0,1313 | 10,7500 |  
| 13 | 4591 | Axel Jungvar | 0,6662 | 2,2203 | 132,03 | 9,4476 | 171,81 | 14,1540 | +0,1540 | 14,0000 |  
| 14 | 33 | Andre Kilver | 0,6469 | 1,8474 | 148,76 | 7,7914 | 182,74 | 12,0813 | +0,1813 | 11,9000 |  
| 15 | 12 | Niels Andersen | 0,1033 | 1,8645 | 135,47 | 8,2131 | 167,55 | 12,9390 | +0,4390 | 12,5000 |  
| 16 | 532 | Thord Andersson | 0,7159 | 1,5041 | 174,42 | 6,2922 | 208,09 | 10,0155 | +0,5155 | 9,5000 |  
 Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 828 | Stefan Brekh | 0,0143 | 1,7951 | 133,73 | 8,1448 | 164,13 | 12,9589 |  
| 2 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0716 | 1,3823 | 178,28 | 6,1465 | 209,79 | 9,8216 | +0,0573 |  
| 3 | 2 | Øyvind Pirat Larsen | 7,5990 | 3,0000 | 00,00 | 9,0000 | 00,00 | 16,0000 | +7,5847 |  
 Kvalresultat för Gathojar
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 109 | Kim Hilander | 0,3711 | 1,6702 | 211,60 | 6,0073 | 261,50 | 9,0065 |  |  
| 2 | 844 | Mattias Bohlin | 0,2692 | 1,5672 | 191,97 | 6,1289 | 244,12 | 9,3743 | +0,3678 |  |  
| 3 | 11 | Fredrik Karpouzis | 0,2658 | 1,8054 | 188,09 | 6,7068 | 223,70 | 10,1639 | +1,1574 |  |  
| 4 | 15 | Kim Ferm | 0,4913 | 1,7776 | 161,87 | 7,1688 | 194,66 | 11,1537 | +2,1472 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 306 | Linnéa Hall | 0,3027 | 2,2847 | 99,05 | 9,7234 | 99,05 | 9,7234 | +0,0234 | 9,7000 |  
| 2 | 316 | Assar Lahti | 0,0009 | 1,6933 | 130,15 | 8,0946 | 130,15 | 8,0946 | +0,0446 | 8,0500 |  
| 3 | 7711 | Thea Nygren | 0,3691 | 3,0666 | 64,32 | 15,6152 | 64,32 | 15,6152 | +0,1152 | 15,5000 |  
| 4 | 307 | Elvira Hall | 0,9225 | 3,0322 | 58,71 | 15,8597 | 58,71 | 15,8597 | +0,4697 | 15,3900 |  
 Kvalresultat för Modified Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 21 | Tommy Orest | 0,3414 | 1,4382 | 183,55 | 6,1377 | 226,80 | 9,6024 |  |  
| 2 | 347 | Kalle Uttergoset Aurell | 0,1341 | 1,3926 | 184,62 | 5,9675 | 208,74 | 9,6181 | +0,0157 |  |  
| 3 | 70 | Kari Martikainen | 0,0253 | 1,4057 | 182,56 | 6,1551 | 226,70 | 9,6322 | +0,0298 |  |  
| 4 | 3834 | Leif Näsman | 0,1653 | 1,2644 | 176,24 | 5,9752 | 213,27 | 9,6363 | +0,0339 |  |  
| 5 | 81 | Tommy Andersson | 0,2110 | 1,3748 | 180,30 | 6,1269 | 220,77 | 9,6681 | +0,0657 |  |  
| 6 | 2912 | Mats Jansson | 0,2530 | 1,4235 | 181,70 | 6,1315 | 219,69 | 9,6761 | +0,0737 |  |  
| 7 | 505 | Rickard Persson | 0,1004 | 1,4629 | 176,07 | 6,3522 | 213,19 | 10,0097 | +0,4073 |  |  
| 8 | 125 | Jo Hausel | 0,8597 | 1,5724 | 165,95 | 6,7741 | 200,00 | 10,6246 | +1,0222 |  |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 56 | Tony Andersson | 0,2180 | 1,3266 | 233,67 | 5,2171 | 285,87 | 7,9400 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5375 | Johan Hedman | 0,0800 | 1,1282 | 232,36 | 4,8493 | 282,43 | 7,6163 |  |  
| 2 | 5413 | Daniel Alfredsson | 0,4958 | 1,2726 | 222,22 | 5,2304 | 274,67 | 8,0905 | +0,4742 |  |  
| 3 | 2463 | Peter Almqvist | 0,2663 | 1,2493 | 219,07 | 5,2645 | 271,36 | 8,1570 | +0,5407 |  |  
| 4 | 201 | Christofer Hedlund | 0,9305 | 1,3125 | 217,13 | 5,3724 | 228,72 | 8,4328 | +0,8165 |  |  
| 5 | 7711 | Patrik Nygren | 0,9924 | 1,3419 | 210,53 | 5,5637 | 261,63 | 8,5715 | +0,9552 |  |  
| 6 | 200 | Per Browall | 3,1174 | 1,3982 | 179,46 | 6,2287 | 159,91 | 10,5079 | +2,8916 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 109 | Torgny Sundelius | 0,2252 | 1,4857 | 175,10 | 6,4582 | 214,20 | 10,1020 |  |  
| 2 | 5487 | Stefan Bengtsson | 1,8326 | 1,4857 | 176,76 | 6,5095 | 217,48 | 10,1051 | +0,0031 |  |  
| 3 | 5355 | Mika Ström | 0,3005 | 1,4259 | 172,58 | 6,3954 | 207,53 | 10,1148 | +0,0128 |  |  
| 4 | 4657 | Arne Åström | 0,3057 | 1,5583 | 177,34 | 6,4826 | 198,90 | 10,1456 | +0,0436 |  |  
| 5 | 839 | Ulf Axelsson | 0,1629 | 1,5313 | 174,19 | 6,4292 | 203,16 | 10,1990 | +0,0970 |  |  
| 6 | 28 | Tim Hurtig | 0,3272 | 1,5879 | 168,33 | 6,6758 | 205,64 | 10,4610 | +0,3590 |  |  
| 7 | 3124 | Jonas Petersson | 0,5427 | 1,5066 | 169,23 | 6,6839 | 200,89 | 10,4836 | +0,3816 |  |  
| 8 | 12 | Christer Andersson | -0,3539 | 1,1356 | 160,05 | 6,5427 | 196,72 | 10,5299 | +0,4279 |  |  
| 9 | 5273 | Morgan Unicorn Sjölund | 0,7332 | 1,7321 | 152,59 | 7,4542 | 183,42 | 11,6879 | +1,5859 |  |  
| 10 | 34 | Örjan Pettersson | 0,4063 | 1,6829 | 153,45 | 7,2854 | 159,06 | 11,7719 | +1,6699 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 949 | Thomas Karlsén | 0,1847 | 1,3529 | 206,58 | 5,5468 | 256,53 | 8,6189 |  |  
| 2 | 698 | Benny Wallenbro | 0,3171 | 1,2480 | 204,16 | 5,4863 | 235,50 | 8,6308 | +0,0119 |  |  
| 3 | 2288 | Emil Johansson | 0,1935 | 1,2742 | 203,47 | 5,4965 | 250,81 | 8,6313 | +0,0124 |  |  
| 4 | 376 | Micke Sahlin | 0,8169 | 1,3365 | 206,82 | 5,5695 | 253,64 | 8,6437 | +0,0248 |  |  
| 5 | 5467 | Johan Jörbeck | 0,4649 | 1,3080 | 203,85 | 5,5392 | 249,08 | 8,6741 | +0,0552 |  |  
| 6 | 43 | Niclas  Ohlson | 0,2921 | 1,3385 | 204,47 | 5,5592 | 248,05 | 8,6959 | +0,0770 |  |  
| 7 | 537 | Max Wallenberg | 0,1172 | 1,3591 | 203,70 | 5,6403 | 250,00 | 8,7686 | +0,1497 |  |  
| 8 | 4735 | Anders Tbag  Wallbom | 0,1826 | 1,4226 | 201,27 | 5,7428 | 253,76 | 8,8629 | +0,2440 |  |  
| 9 | 1360 | Jonatan Eriksson | 0,5299 | 1,4139 | 194,95 | 5,8080 | 239,36 | 9,0747 | +0,4558 |  |  
| 10 | 350 | Janne Höglin | 2,2526 | 1,6198 | 165,39 | 7,0438 | 203,77 | 10,8710 | +2,2521 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Moa Nilsson | 0,3040 | 1,6156 | 189,94 | 6,1436 | 231,76 | 9,5148 |  |  
| 2 | 112 | Thomas Nilsson | 0,6082 | 1,6904 | 203,47 | 6,2146 | 210,20 | 9,6291 | +0,1143 |  |  
| 3 | 90 | Oscar Björsner | 0,2725 | 1,8760 | 200,15 | 6,4890 | 244,90 | 9,6810 | +0,1662 |  |  
| 4 | 14 | Joachim  Westrin | 0,4429 | 1,6071 | 183,49 | 6,2787 | 220,41 | 9,7908 | +0,2760 |  |  
| 5 | 188 | Björn Linde | -0,2953 | 3,2294 | 170,62 | 9,7697 | 226,32 | 13,3142 | +3,7994 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 722 | Jonas Andersson | 13,8188 | 1,2935 | 210,04 | 5,4065 | 252,81 | 8,4779 |  |  
| 2 | 22 | Jonte Hänninen | 3,0802 | 1,2873 | 195,09 | 5,7253 | 204,93 | 9,0954 | +0,6175 |  |  
| 3 | 1 | Anders B. | 0,7431 | 1,7442 | 164,99 | 6,9871 | 204,62 | 10,8305 | +2,3526 |  |  
| 4 | 4937 | Peter Jern | 0,4717 | 1,8695 | 160,86 | 7,4029 | 188,42 | 11,4508 | +2,9729 |  |  
| 5 | 33 | Carl-johan Alm | 0,7761 | 1,8793 | 153,28 | 7,6017 | 190,07 | 11,7236 | +3,2457 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2771 | Charlie Östedt | 0,9391 | 1,1796 | 234,27 | 5,0422 | 208,57 | 8,3374 |  |  
| 2 | 1863 | Emil  Vikman | 6,8445 | 1,3030 | 217,22 | 5,3580 | 251,05 | 8,3654 | +0,0280 |  |  
| 3 | 5258 | Henrik Persson | 4,4109 | 1,2329 | 229,30 | 5,1393 | 209,14 | 8,3945 | +0,0571 |  |  
| 4 | 125 | Viveka Svensson | -0,2602 | 1,9601 | 160,14 | 7,1869 | 00,00 | 9,7841 | +1,4467 |  |  
| 5 | 12 | Sebastian Mäsimäki | 2,6423 | 1,5288 | 187,89 | 6,2589 | 198,24 | 9,7892 | +1,4518 |  |  
| 6 | 107 | Sami Tuivonen | 1,9228 | 1,3689 | 199,41 | 5,7183 | 138,75 | 10,0850 | +1,7476 |  |  
| 7 | 6763 | Hans Lislegård | 0,6065 | 1,5960 | 159,29 | 7,0407 | 197,95 | 11,0357 | +2,6983 |  |  
| 8 | 25 | Peter Selggren | 1,0182 | 1,5829 | 162,26 | 6,9597 | 151,60 | 11,4919 | +3,1545 |  |  
 Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Joakim Cedergren | 0,9193 | 1,1809 | 232,66 | 4,8935 | 279,36 | 7,6471 |  |  
| 2 | 195 | Anders Andersson | 2,1884 | 1,1697 | 228,04 | 4,9753 | 263,80 | 7,7792 | +0,1321 |  |  
| 3 | 19 | Fredrik Nyholm | 0,7223 | 1,2393 | 210,20 | 5,3659 | 250,12 | 8,4414 | +0,7943 |  |  
| 4 | 165 | Linus  Thollander | 5,8739 | 1,4850 | 163,59 | 6,7453 | 164,43 | 11,0338 | +3,3867 |  |  
| 5 | 31 | Rasmus Landström | 0,7882 | 1,8801 | 143,43 | 7,9311 | 171,87 | 12,3955 | +4,7484 |  |  
| 6 | 999 | Testbil 1 | 1,0285 | 2,8639 | 46,17 | 17,4504 | 45,66 | 33,2057 | +25,5586 |  |  
| 7 | 888 | Testbil 2 | 4,1183 | 3,3375 | 48,04 | 18,3060 | 47,76 | 33,4546 | +25,8075 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |