| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 99 | Harry Bruhn | 0,0042 | 1,8651 | 123,29 | 7,8843 | 123,29 | 7,8843 |  
| 2 | 22 | Alfred Lagerlöf | 0,0494 | 1,8437 | 167,34 | 7,0760 | 167,34 | 7,0760 | +0,0452 |  
| 3 | 57 | Figge  Lundin | 0,0512 | 2,3201 | 106,93 | 10,3972 | 106,93 | 10,3972 | +0,0470 |  
| 4 | 18 | Tyra Norling | 0,0615 | 2,6967 | 78,51 | 13,2917 | 78,51 | 13,2917 | +0,0573 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 322 | Emelie  Svensson | 0,0019 | 1,6929 | 123,82 | 8,2225 | 123,82 | 8,2225 |  
| 2 | 332 | Izabelle Svensson | 0,0023 | 1,9850 | 113,49 | 9,1173 | 113,49 | 9,1173 | +0,0004 |  
| 3 | 725 | Lina Andersson | 0,0040 | 1,6841 | 133,37 | 7,9323 | 133,37 | 7,9323 | +0,0021 |  
| 4 | 204 | Anton Åberg | 0,0043 | 1,7060 | 127,63 | 8,0874 | 127,63 | 8,0874 | +0,0024 |  
| 5 | 5486 | Almathea Granholm | 0,0092 | 1,7343 | 129,62 | 8,1154 | 129,62 | 8,1154 | +0,0073 |  
| 6 | 201 | Jonathan Bergström | 0,0127 | 1,6997 | 127,06 | 8,0643 | 127,06 | 8,0643 | +0,0108 |  
| 7 | 9001 | Olle Strid | 0,0184 | 2,5370 | 76,00 | 13,0329 | 76,00 | 13,0329 | +0,0165 |  
| 8 | 3 | Marcus Andersson | 0,0200 | 1,7662 | 133,53 | 8,0030 | 133,53 | 8,0030 | +0,0181 |  
| 9 | 129 | Tess Backman | 0,0244 | 1,6133 | 129,68 | 7,9537 | 129,68 | 7,9537 | +0,0225 |  
| 10 | 76 | Lowe Hernqvist | 0,0266 | 2,6341 | 72,30 | 13,5864 | 72,30 | 13,5864 | +0,0247 |  
| 11 | 234 | Alice Åberg | 0,0268 | 2,5512 | 72,53 | 13,5794 | 72,53 | 13,5794 | +0,0249 |  
| 12 | 691 | Stine Aune Hasselvold | 0,0351 | 1,6678 | 129,84 | 7,9487 | 129,84 | 7,9487 | +0,0332 |  
| 13 | 2601 | Kevin Granholm | 0,0372 | 1,8041 | 124,25 | 8,4135 | 124,25 | 8,4135 | +0,0353 |  
| 14 | 370 | Alfons Åberg | 0,0589 | 1,8524 | 121,98 | 8,6177 | 121,98 | 8,6177 | +0,0570 |  
| 15 | 33 | Emma Andreasson | 0,0766 | 1,8408 | 113,33 | 8,8685 | 113,33 | 8,8685 | +0,0747 |  
| 16 | 43 | Ida Andreasson | 0,1802 | 1,9227 | 115,51 | 8,9447 | 115,51 | 8,9447 | +0,1783 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 56 | Tony Andersson | 0,3753 | 1,3345 | 235,60 | 5,0959 | 286,78 | 7,8173 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 327 | Ulf Zachrisson | 0,2682 | 1,2661 | 189,67 | 5,8802 | 230,18 | 9,2000 | +0,0000 | 9,2000 |  
| 2 | 14 | John Thidé | 0,4780 | 1,4887 | 161,39 | 6,8625 | 202,55 | 10,7873 | +0,0073 | 10,7800 |  
| 3 | 688 | Jonas Larsson | 0,0212 | 1,4120 | 168,01 | 6,5374 | 204,93 | 10,3500 | +0,0100 | 10,3400 |  
| 4 | 5294 | Peter Svensson | 0,1587 | 1,3643 | 172,97 | 6,2956 | 211,02 | 10,0018 | +0,0118 | 9,9900 |  
| 5 | 3112 | Mikael Jonsson | 0,0884 | 1,3857 | 192,31 | 5,9582 | 170,72 | 9,9134 | +0,0134 | 9,9000 |  
| 6 | 621 | Jonas Persson | 0,3162 | 1,6479 | 161,05 | 7,1784 | 203,24 | 11,0664 | +0,0164 | 11,0500 |  
| 7 | 4660 | Matte Palm | 0,4546 | 1,4074 | 176,53 | 6,3145 | 218,36 | 9,9271 | +0,0271 | 9,9000 |  
| 8 | 901 | Sophia Notefält Sandström | 0,0206 | 1,5638 | 167,60 | 6,7678 | 208,01 | 10,5544 | +0,0344 | 10,5200 |  
| 9 | 206 | Lennart Hellström | 0,0707 | 1,3475 | 187,50 | 5,9828 | 227,75 | 9,3808 | +0,0408 | 9,3400 |  
| 10 | 64 | Robin Liljedahl | 0,0659 | 1,5073 | 156,16 | 7,0228 | 193,55 | 11,0935 | +0,0435 | 11,0500 |  
| 11 | 676 | Dane Johansson | 0,2882 | 1,8159 | 147,66 | 7,7801 | 189,47 | 12,0140 | +0,0640 | 11,9500 |  
| 12 | 5023 | Jonna Enheim | -0,3213 | 1,7146 | 140,01 | 7,8593 | 176,76 | 12,3657 | +0,0657 | 12,3000 |  
| 13 | 1889 | Patrik Svensson | 0,1011 | 1,2998 | 187,43 | 5,8697 | 230,57 | 9,2781 | +0,0981 | 9,1800 |  
| 14 | 4208 | Jonna Åkerlund | 0,3898 | 1,8114 | 157,25 | 7,3641 | 197,51 | 11,3827 | +0,5827 | 10,8000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 800 | Anna Knutes | 0,1224 | 1,0863 | 228,43 | 4,7945 | 280,08 | 7,6028 |  |  
| 2 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,1358 | 1,1538 | 233,97 | 4,8798 | 287,08 | 7,6112 | +0,0084 |  |  
| 3 | 1965 | Birgitta Lindström | 0,0379 | 1,1649 | 243,02 | 4,9087 | 295,24 | 7,6136 | +0,0108 |  |  
| 4 | 3871 | Lars Berglund | 0,1540 | 1,1179 | 232,06 | 4,9244 | 294,28 | 7,6308 | +0,0280 |  |  
| 5 | 6219 | Lars-åke Söderlund | 0,2436 | 1,1575 | 232,46 | 4,9382 | 292,21 | 7,6526 | +0,0498 |  |  
| 6 | 4962 | Lars-åke Söderling | 0,1169 | 1,1907 | 232,46 | 4,9642 | 293,96 | 7,6709 | +0,0681 |  |  
| 7 | 3838 | Fredrik Holmgren | 0,1905 | 1,2649 | 226,13 | 5,1546 | 281,54 | 7,9604 | +0,3576 |  |  
 Kvalresultat för Pro Twin Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Stefan Gärdskog | 0,3383 | 1,4186 | 204,62 | 5,6239 | 246,91 | 8,7777 |  |  
| 2 | 210 | Jari Pehkola | 0,3405 | 1,6523 | 178,39 | 6,4790 | 213,61 | 10,1042 | +1,3265 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 8000 | Thomas Strand | 0,0147 | 1,2918 | 173,97 | 6,1979 | 215,14 | 9,8577 | -1,3923 |  | 11,25 |  
| 2 | 529 | Björn Bondesson | 0,0713 | 1,3409 | 170,78 | 6,3276 | 209,95 | 10,0681 | -1,1819 | +0,2104 | 11,25 |  
| 3 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0739 | 1,4371 | 156,93 | 6,8744 | 192,99 | 10,9445 | -1,0555 | +0,1264 | 12,00 |  
| 4 | 1970 | Carla Pittau | -0,0529 | 1,4160 | 164,33 | 6,6189 | 202,40 | 10,5045 | -1,0455 | +0,0100 | 11,55 |  
| 5 | 2745 | Per  Fagerström | 0,1770 | 1,3517 | 172,19 | 6,3385 | 212,35 | 10,0449 | -0,9551 | +0,0904 | 11,00 |  
| 6 | 283 | Lars Johansson | 0,0423 | 1,5030 | 147,99 | 7,2486 | 182,56 | 11,5608 | -0,8892 | +0,0659 | 12,45 |  
| 7 | 1984 | Rick Mccann | 0,0142 | 1,4342 | 176,47 | 6,1898 | 217,57 | 9,8028 | -0,6972 | +0,1920 | 10,50 |  
| 8 | 7031 | Dennis Dahlberg | 0,2785 | 1,4371 | 163,59 | 6,6881 | 204,31 | 10,5617 | -0,6883 | +0,0089 | 11,25 |  
| 9 | 627 | Mats Bäckman | 2,4316 | 1,3222 | 175,67 | 6,1605 | 218,01 | 9,7728 | -0,5772 | +0,1111 | 10,35 |  
| 10 | 387 | Elina Germann | 0,1568 | 1,3688 | 162,55 | 6,6929 | 202,55 | 10,5980 | -0,4020 | +0,1752 | 11,00 |  
| 11 | 71 | Mats Persson | -0,0501 | 1,5719 | 148,07 | 7,3179 | 185,57 | 11,5979 | -0,2521 | +0,1499 | 11,85 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 922 | Linnea Strid | 0,1713 | 1,2237 | 203,70 | 5,4707 | 251,40 | 8,6009 |  |  
| 2 | 5215 | Lars Erik Persson | 0,0384 | 1,2265 | 202,85 | 5,4793 | 251,51 | 8,6148 | +0,0139 |  |  
| 3 | 560 | Fredrik Brodin | 0,6398 | 1,2812 | 205,17 | 5,5109 | 253,40 | 8,6163 | +0,0154 |  |  
| 4 | 5052 | Martin Häggström | 0,0827 | 1,2415 | 202,70 | 5,4911 | 249,77 | 8,6444 | +0,0435 |  |  
| 5 | 293 | Jörgen Holmgren | 0,5404 | 1,2402 | 197,37 | 5,5556 | 218,45 | 8,8775 | +0,2766 |  |  
| 6 | 1940 | Magnus Boström | 0,3453 | 1,3019 | 197,66 | 5,6622 | 243,13 | 8,8970 | +0,2961 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 498 | Pontus Garefelt | 0,1538 | 1,3031 | 205,71 | 5,9094 | 263,41 | 8,9374 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 179 | Peter Östlund | 0,1812 | 1,3787 | 213,35 | 5,4794 | 245,01 | 8,5038 |  |  
| 2 | 137 | Emil Östlund | 0,1506 | 1,3717 | 210,86 | 5,4518 | 253,28 | 8,5205 | +0,0167 |  |  
| 3 | 200 | Andreas Damberg | 0,1058 | 1,3473 | 213,27 | 5,3843 | 225,38 | 8,5227 | +0,0189 |  |  
| 4 | 320 | Kjell Ågnes | 0,2314 | 1,3358 | 208,82 | 5,4564 | 255,80 | 8,5273 | +0,0235 |  |  
| 5 | 54 | Peter Svensson | 0,1445 | 1,4283 | 213,10 | 5,5420 | 261,75 | 8,5526 | +0,0488 |  |  
| 6 | 107 | Tomas Jonsson | 0,1426 | 1,4598 | 217,48 | 5,5726 | 241,39 | 8,5564 | +0,0526 |  |  
| 7 | 293 | Robert Nygren | 0,2318 | 1,5598 | 219,16 | 5,6530 | 237,89 | 8,6062 | +0,1024 |  |  
| 8 | 146 | Feilx Sjödin | 0,3724 | 1,6413 | 222,04 | 5,7961 | 285,87 | 8,6113 | +0,1075 |  |  
| 9 | 366 | Johan Ekeström | 0,3826 | 1,4355 | 209,38 | 5,5722 | 252,93 | 8,6628 | +0,1590 |  |  
| 10 | 31 | Tage Olsson | 0,3545 | 1,4158 | 209,06 | 5,5857 | 254,24 | 8,6651 | +0,1613 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 679 | Mats Karlsson | 0,0989 | 1,5073 | 190,75 | 6,5849 | 235,81 | 9,9042 |  |  
| 2 | 309 | Annica Larsson | 0,0690 | 1,4091 | 177,46 | 6,3886 | 226,13 | 9,9120 | +0,0078 |  |  
| 3 | 2 | Christer Uhlin | 0,0620 | 1,5206 | 183,05 | 6,2745 | 207,53 | 9,9125 | +0,0083 |  |  
| 4 | 1618 | Tomas Hägg | 0,2466 | 1,3718 | 177,46 | 6,3375 | 218,18 | 9,9158 | +0,0116 |  |  
| 5 | 307 | Lars-erik Jonsson | 0,5771 | 1,4217 | 176,59 | 6,3006 | 216,43 | 9,9207 | +0,0165 |  |  
| 6 | 1 | Håkan Mattsson | 0,0911 | 1,5805 | 190,41 | 6,6372 | 242,26 | 9,9259 | +0,0217 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 111 | Nils Lagerlöf | 0,1569 | 1,5929 | 189,81 | 6,1409 | 233,87 | 9,5027 |  |  
| 2 | 108 | Teodor Norling | 0,2206 | 1,6525 | 192,93 | 6,1600 | 228,04 | 9,5048 | +0,0021 |  |  
| 3 | 333 | Hugo  Lagerlöf | 0,4972 | 1,6237 | 192,72 | 6,1749 | 235,29 | 9,5077 | +0,0050 |  |  
| 4 | 273 | Tobias Wiklund | 0,2570 | 1,5591 | 189,61 | 6,1232 | 233,67 | 9,5104 | +0,0077 |  |  
| 5 | 118 | Rasmus Östlund | 0,3170 | 1,5265 | 186,08 | 6,2036 | 225,47 | 9,6690 | +0,1663 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5114 | Victor Heleander | 0,0524 | 1,2775 | 204,08 | 5,4932 | 253,28 | 8,6106 | +0,0006 | 8,6100 |  
| 2 | 89 | Isak Lagg | 0,1020 | 1,1449 | 207,53 | 5,2291 | 249,31 | 8,3426 | +0,0026 | 8,3400 |  
| 3 | 4029 | Matilda Sjöström-andersson | 0,0251 | 1,2038 | 216,00 | 5,2661 | 267,86 | 8,2046 | +0,0046 | 8,2000 |  
| 4 | 3837 | Johanna Granholm | -0,0432 | 1,1615 | 218,18 | 5,1102 | 267,99 | 8,0362 | +0,0062 | 8,0300 |  
| 5 | 498 | Pontus Garefelt | 0,0516 | 1,1700 | 218,27 | 5,1378 | 272,87 | 8,0386 | +0,0386 | 8,0000 |  
| 6 | 5506 | Alexander Loffe Edlund | -0,0241 | 1,1604 | 212,01 | 5,2217 | 256,53 | 8,2611 | +0,0611 | 8,2000 |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 77 | Anders Blanck | 0,2637 | 1,3560 | 248,39 | 5,0392 | 305,60 | 7,6036 |  |  
| 2 | 26 | Dag Wagenius | 0,1951 | 1,3216 | 244,45 | 5,0573 | 305,78 | 7,6464 | +0,0428 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Stefan Carlsson | 0,7302 | 1,0716 | 288,46 | 4,2412 | 288,46 | 4,2412 |  |  
| 2 | 3517 | Andreas Sjödin | 0,5179 | 1,0175 | 275,65 | 4,2891 | 275,65 | 4,2891 | +0,0479 |  |  
| 3 | 3297 | Kenneth Lingvald | 0,1778 | 1,0486 | 272,73 | 4,3640 | 272,73 | 4,3640 | +0,1228 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |