| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2746 | Lars Sjölund | 0,0027 | 1,6381 | 151,35 | 7,2788 | 187,05 | 11,4879 |  
| 2 | 434 | Pierre  Hagberg | 0,0164 | 1,7679 | 172,91 | 6,8688 | 216,09 | 10,5195 | +0,0137 |  
| 3 | 868 | Hasse Nordström | 0,0170 | 1,6844 | 143,58 | 7,6530 | 177,17 | 12,0988 | +0,0143 |  
| 4 | 2486 | Nina Eklund | 0,0252 | 2,0578 | 130,18 | 8,6956 | 165,09 | 13,5320 | +0,0225 |  
| 5 | 2269 | Leif Sigurdh | 0,0357 | 1,5293 | 164,33 | 6,7466 | 204,00 | 10,6154 | +0,0330 |  
| 6 | 2782 | Jimmy Gustafsson | 0,0377 | 1,8350 | 146,46 | 7,7566 | 182,74 | 12,0936 | +0,0350 |  
| 7 | 3167 | Torny Nylander | 0,0387 | 1,6316 | 182,00 | 6,5163 | 228,23 | 9,9718 | +0,0360 |  
| 8 | 2916 | Sven Berg | 0,0415 | 1,7153 | 146,94 | 7,6183 | 185,95 | 11,8806 | +0,0388 |  
| 9 | 929 | Joakim Torin | 0,0476 | 1,4529 | 180,06 | 6,2929 | 222,77 | 9,8287 | +0,0449 |  
| 10 | 1232 | Erik Jansson | 0,0487 | 1,3189 | 183,11 | 6,0264 | 222,04 | 9,5193 | +0,0460 |  
| 11 | 836 | Jörgen Karlsson | 0,0488 | 1,6045 | 152,89 | 7,2299 | 187,24 | 11,4185 | +0,0461 |  
| 12 | 102 | Gerd  Eklund | 0,0553 | 1,7132 | 145,83 | 7,6803 | 181,63 | 12,0319 | +0,0526 |  
| 13 | 1717 | Hans  Wilhelmsson | 0,0571 | 1,4191 | 189,47 | 6,0304 | 229,89 | 9,4124 | +0,0544 |  
| 14 | 1658 | Carl-erik Näslund | 0,0605 | 1,6049 | 162,65 | 6,9062 | 201,34 | 10,8132 | +0,0578 |  
| 15 | 2894 | Jan Karlsson | 0,0661 | 1,5958 | 153,71 | 7,3564 | 190,75 | 11,4997 | +0,0634 |  
| 16 | 396 | Åse Simonsson | 0,0694 | 1,6540 | 142,33 | 7,6761 | 172,97 | 12,2044 | +0,0667 |  
| 17 | 604 | Stefan Gustafsson | 0,0816 | 1,3404 | 182,12 | 6,3074 | 227,75 | 9,7700 | +0,0789 |  
| 18 | 2600 | Marita Granholm | 0,0857 | 1,9714 | 130,40 | 8,6268 | 164,68 | 13,4608 | +0,0830 |  
| 19 | 819 | Anders Lindh | 0,0890 | 1,6401 | 155,93 | 7,1871 | 192,17 | 11,2840 | +0,0863 |  
| 20 | 3113 | Daniel Stormo | 0,1006 | 1,7775 | 135,37 | 8,0951 | 166,82 | 12,8125 | +0,0979 |  
| 21 | 3276 | Birgitta Lindström | 0,1131 | 1,9132 | 150,17 | 7,7478 | 189,34 | 11,9555 | +0,1104 |  
| 22 | 2171 | Pirre Rydberg | 0,1187 | 1,2719 | 165,85 | 6,2726 | 209,06 | 10,0437 | +0,1160 |  
| 23 | 186 | Stefan Andréasson | 0,1272 | 1,5745 | 164,38 | 7,6380 | 206,03 | 11,4253 | +0,1245 |  
| 24 | 2569 | Michael  Frisk | 0,1318 | 1,4073 | 172,03 | 6,4075 | 211,02 | 10,1275 | +0,1291 |  
| 25 | 2170 | Tore Holm | 0,1655 | 1,5712 | 148,56 | 6,8001 | 131,58 | 11,9999 | +0,1628 |  
| 26 | 1730 | Lars Helander | 0,1768 | 2,1029 | 127,24 | 8,8851 | 157,16 | 13,9182 | +0,1741 |  
| 27 | 1592 | Ingemar Davidsson | 0,2055 | 1,7156 | 144,85 | 7,6864 | 180,90 | 12,0685 | +0,2028 |  
| 28 | 1456 | Kjell Larsson | 0,3044 | 1,2770 | 190,95 | 5,7407 | 231,66 | 9,1107 | +0,3017 |  
 Kvalresultat för Competition
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 372 | Tage Avander | 0,0573 | 1,1110 | 229,79 | 4,8024 | 292,37 | 7,4878 | -0,8022 |  | 08,29 |  
| 2 | 312 | Kenneth Feldthusen | 0,4646 | 1,0526 | 263,16 | 4,3140 | 324,32 | 6,7454 | -0,7246 | +0,0776 | 07,47 |  
| 3 | 1016 | Stefan Carlsson | 0,1781 | 1,1359 | 264,19 | 4,5332 | 330,68 | 6,9245 | -0,6455 | +0,0791 | 07,57 |  
| 4 | 2021 | Adam Flamholc | 0,1443 | 1,2256 | 198,46 | 5,6151 | 248,73 | 8,8047 | -0,6053 | +0,0402 | 09,41 |  
| 5 | 378 | Christian Sagelv | 0,2479 | 1,1526 | 208,01 | 5,3215 | 256,90 | 8,3935 | -0,4065 | +0,1988 | 08,80 |  
| 6 | 282 | Torben Stenström | -0,2294 | 1,1812 | 218,89 | 5,1362 | 270,27 | 8,0448 | -0,3552 | +0,0513 | 08,40 |  
| 7 | 1037 | Frank Gudmundsen | 0,0454 | 1,1246 | 234,88 | 4,8627 | 294,12 | 7,5580 | -0,2520 | +0,1032 | 07,81 |  
| 8 | 2835 | Mats Brag | 0,0603 | 1,1719 | 216,61 | 5,2013 | 267,99 | 8,1530 | -0,2470 | +0,0050 | 08,40 |  
| 9 | 494 | Matti Rajamäki | 0,1645 | 1,3099 | 188,75 | 5,8732 | 230,38 | 9,2710 | -0,1390 | +0,1080 | 09,41 |  
| 10 | 2197 | Nils  Kopamees | 0,1302 | 1,2260 | 222,22 | 5,1029 | 267,72 | 8,0029 | 0,2929 | +0,4319 | 07,71 |  
| 11 | 883 | L-ove Berglund | 0,4525 | 1,2956 | 190,34 | 5,9059 | 228,33 | 9,2858 | 0,4858 | +0,1929 | 08,80 |  
| 12 | 2691 | Jonny Durgin | -0,1269 | 1,1920 | 206,50 | 5,4977 | 259,99 | 8,5452 | 0,5852 | +0,0994 | 07,96 |  
| 13 | 739 | Jerker Carlsson | 0,3572 | 1,5375 | 187,96 | 6,4261 | 242,26 | 9,7387 | 0,9387 | +0,3535 | 08,80 |  
 Kvalresultat för Funny Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | fb791 | Anders Larsson | 0,1153 | 1,1680 | 239,47 | 4,7461 | 291,42 | 7,4275 |  |  
| 2 | fb7 | Peter Westin | 0,3128 | 1,4377 | 250,93 | 4,9746 | 301,84 | 7,5549 | +0,1274 |  |  
| 3 | FB53 | Örjan Gustavsson | 0,0453 | 1,1922 | 233,16 | 4,8521 | 282,72 | 7,6171 | +0,1896 |  |  
| 4 | fb17 | Håkan Edvall | 0,2971 | 1,7359 | 203,77 | 6,4205 | 250,81 | 9,5445 | +2,1170 |  |  
 Kvalresultat för Harley Break Out
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | HBO3 | Hans Isaksson | 0,4280 | 1,6298 | 156,43 | 7,1263 | 185,06 | 11,3120 |  |  
| 2 | HBO4 | Mats Johansson | 0,1164 | 1,7476 | 157,66 | 7,2176 | 188,35 | 11,3337 | +0,0217 |  |  
| 3 | HBO8 | Sören "surta" Karlsson | 0,3011 | 1,6663 | 158,08 | 7,2495 | 190,88 | 11,3393 | +0,0273 |  |  
| 4 | HBO2 | Jojje Nerantzidis | 0,1305 | 1,7166 | 157,57 | 7,1844 | 180,66 | 11,3411 | +0,0291 |  |  
| 5 | HBO13 | Carl-erik "kea" Sörman | 0,1896 | 1,7648 | 154,99 | 7,2453 | 187,05 | 11,3965 | +0,0845 |  |  
| 6 | HBO16 | Ulf  Fridolfsson | 0,3362 | 1,7585 | 154,51 | 7,2847 | 188,15 | 11,4408 | +0,1288 |  |  
| 7 | HBO15 | Dusko Mijatovic | 0,1320 | 1,8015 | 154,95 | 7,4657 | 194,10 | 11,5121 | +0,2001 |  |  
| 8 | HBO9 | Lars "maskin-lasse" Hellkvist | 0,2109 | 1,7885 | 154,51 | 7,2070 | 182,49 | 11,5513 | +0,2393 |  |  
| 9 | HBO17 | Malte Karlsson | 0,3254 | 1,8896 | 156,75 | 7,5721 | 196,15 | 11,6240 | +0,3120 |  |  
| 10 | HBO14 | Cinna Nilsson | 0,4638 | 1,9376 | 157,02 | 7,5331 | 188,75 | 11,6711 | +0,3591 |  |  
| 11 | HBO88 | Patrik Samuelsson | 0,4762 | 1,7452 | 152,76 | 7,4874 | 183,05 | 11,6797 | +0,3677 |  |  
| 12 | HBO86 | Conny Karlsson | 0,1353 | 1,8203 | 150,84 | 7,5637 | 181,82 | 11,8721 | +0,5601 |  |  
| 13 | hbo6 | Marko Vehmasaho | 0,3204 | 1,8489 | 146,66 | 7,8121 | 176,41 | 12,2534 | +0,9414 |  |  
 Kvalresultat för Harley Drags
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | hd18 | Ole Jensen | 0,2879 | 1,5352 | 198,24 | 5,9791 | 242,04 | 9,2129 |  |  
| 2 | hd13 | Magnus Råström | 0,2213 | 1,5185 | 200,15 | 6,0087 | 245,90 | 9,2224 | +0,0095 |  |  
| 3 | hd3 | Ulf Ögge | 0,4183 | 1,5945 | 195,94 | 6,0943 | 236,95 | 9,3916 | +0,1787 |  |  
| 4 | hd9 | Brian Glaesner | 0,2625 | 1,5780 | 193,13 | 6,1811 | 227,75 | 9,5799 | +0,3670 |  |  
| 5 | hd6 | Ricard Sörman | 0,3523 | 1,6811 | 171,59 | 6,7552 | 210,36 | 10,4528 | +1,2399 |  |  
| 6 | hd5 | Björn Eriksson | 0,1920 | 1,6755 | 170,51 | 6,7256 | 205,95 | 10,5125 | +1,2996 |  |  
| 7 | hd14 | Leffe Grundén | 0,3942 | 1,7799 | 167,23 | 6,9517 | 198,17 | 10,8493 | +1,6364 |  |  
 Kvalresultat för JR Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | JD33 | Alex Eneroth | 0,0122 | 2,9265 | 66,43 | 14,7760 | 66,43 | 14,7760 |  
| 2 | JD1 | Jannike Edlund | 0,2940 | 2,6579 | 90,32 | 11,9304 | 90,32 | 11,9304 | +0,2818 |  
 Kvalresultat för JR Drag
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2960 | Lina Braathen | 0,0190 | 3,1407 | 62,43 | 15,9281 | 62,43 | 15,9281 |  
| 2 | 3399 | Ludvig Peres | 0,0502 | 3,0518 | 60,25 | 16,1150 | 60,25 | 16,1150 | +0,0312 |  
| 3 | 2824 | Andreas Bergström | 0,0522 | 3,0318 | 64,02 | 15,4197 | 64,02 | 15,4197 | +0,0332 |  
| 4 | 9900 | Denise Molin | 0,0986 | 3,3479 | 61,64 | 16,4096 | 61,64 | 16,4096 | +0,0796 |  
| 5 | 3364 | Sebastian Breid | 0,1186 | 2,8832 | 62,00 | 15,3635 | 62,00 | 15,3635 | +0,0996 |  
| 6 | 3199 | Anna-karin  Jansson | 0,3994 | 4,0838 | 20,30 | 38,4351 | 20,30 | 38,4351 | +0,3804 |  
 Kvalresultat för Pro Stock snowmobile
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | SN5 | Kicki Blomqvist | 0,4037 | 1,4019 | 183,11 | 5,9616 | 215,23 | 9,5361 |  |  
| 2 | SN866 | Fredrik Överbring | 0,2966 | 1,4372 | 184,68 | 6,0592 | 220,05 | 9,5832 | +0,0471 |  |  
| 3 | SN1010 | Joakim Björklund | 0,4157 | 1,4734 | 184,11 | 6,1282 | 216,26 | 9,6860 | +0,1499 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 999 | Mats Appelgren | 0,3303 | 1,1781 | 228,43 | 4,9094 | 291,11 | 7,6066 |  |  
| 2 | 3119 | Per  Svedberg | 0,4684 | 1,1855 | 237,99 | 4,8903 | 288,77 | 7,6326 | +0,0260 |  |  
| 3 | 1364 | Gert-owe Pettersson | 0,3220 | 1,1741 | 231,26 | 4,9502 | 287,69 | 7,6977 | +0,0911 |  |  
| 4 | 2924 | Mathias Westman | 0,2413 | 1,2591 | 225,56 | 5,2104 | 261,37 | 8,1551 | +0,5485 |  |  
| 5 | 1386 | Peter Trång | 0,1597 | 1,2388 | 214,80 | 5,3070 | 266,14 | 8,2622 | +0,6556 |  |  
| 6 | 3124 | Mika Touminen | 0,5251 | 1,2542 | 206,26 | 5,5356 | 247,71 | 8,7190 | +1,1124 |  |  
| 7 | 1347 | Bo Ragnebro | 0,0947 | 1,2986 | 196,15 | 5,6097 | 255,08 | 8,7716 | +1,1650 |  |  
| 8 | 3126 | Johnny Lundqvist | 1,2402 | 1,3069 | 200,15 | 5,6292 | 238,41 | 8,8635 | +1,2569 |  |  
| 9 | 2598 | Fredrik Påhlsson | 0,9923 | 1,3218 | 198,24 | 5,6775 | 246,35 | 8,8938 | +1,2872 |  |  
| 10 | 70 | Mats Lindelöv | 0,6609 | 1,3561 | 188,28 | 6,0197 | 230,77 | 9,4138 | +1,8072 |  |  
| 11 | 3285 | Max Hamrin | 0,3121 | 1,4551 | 194,66 | 6,1063 | 231,96 | 9,4604 | +1,8538 |  |  
| 12 | 860 | Henrik Lindström | 0,6069 | 1,6803 | 168,75 | 6,8090 | 207,69 | 10,6006 | +2,9940 |  |  
| 13 | 3286 | Tommy "tigern" Björck | 0,6817 | 1,9733 | 165,34 | 7,4643 | 182,00 | 11,4003 | +3,7937 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | psb1 | Fredrik Fredlund | 0,0774 | 1,4470 | 211,35 | 5,6303 | 259,62 | 8,6520 |  |  
| 2 | psb28 | Nisse Lagerlöf | 0,2858 | 1,4655 | 213,27 | 5,6911 | 261,12 | 8,6844 | +0,0324 |  |  
| 3 | psb25 | Mathias Bohlin | 0,0796 | 1,5263 | 210,61 | 5,7601 | 260,87 | 8,7772 | +0,1252 |  |  
| 4 | psb13 | Dennis Holmgren | 0,0509 | 1,5300 | 210,94 | 5,7358 | 256,53 | 8,7831 | +0,1311 |  |  
| 5 | psb15 | Henrik  Roos | 0,2153 | 1,5008 | 210,28 | 5,7271 | 252,22 | 8,8014 | +0,1494 |  |  
| 6 | psb2 | Lars Enlund | 0,3467 | 1,5330 | 212,51 | 5,8311 | 258,37 | 8,8542 | +0,2022 |  |  
| 7 | psb11 | Anders Blanck | 0,2118 | 1,7506 | 213,10 | 6,1870 | 268,92 | 9,1224 | +0,4704 |  |  
| 8 | PSB35 | Mikael Grape | 0,1742 | 1,7025 | 204,47 | 6,0931 | 252,69 | 9,1940 | +0,5420 |  |  
| 9 | psb17 | Peter Encrantz | 0,5462 | 1,7303 | 205,71 | 6,2477 | 261,00 | 9,2766 | +0,6246 |  |  
| 10 | psb30 | Gabriella Nikolovska | 0,1131 | 1,6452 | 198,82 | 6,0688 | 240,75 | 9,3191 | +0,6671 |  |  
| 11 | psb99 | Peter Andersson | 0,1883 | 1,7603 | 220,50 | 6,3973 | 254,24 | 9,5252 | +0,8732 |  |  
| 12 | psb14 | Peter  Hallen | 0,1836 | 1,6526 | 193,90 | 6,4503 | 243,90 | 9,7091 | +1,0571 |  |  
| 13 | psb899 | Kenneth Nordlund | 0,5156 | 1,8847 | 194,31 | 6,8294 | 251,40 | 10,0107 | +1,3587 |  |  
 Kvalresultat för Pröva På
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | dd1 | dd1 | 0,2216 | 1,2460 | 225,47 | 5,2337 | 281,54 | 8,0430 |  |  
| 2 | P1 | Vänster Bana | 0,2919 | 1,2334 | 222,77 | 5,2560 | 262,39 | 8,1230 | +0,0800 |  |  
| 3 | P2 | Höger Bana | 0,5858 | 1,5137 | 169,49 | 6,6968 | 230,08 | 10,2434 | +2,2004 |  |  
| 4 | 9882 | Micke Gustavsson | 0,1360 | 2,0022 | 125,35 | 9,0304 | 129,37 | 14,2795 | +6,2365 |  |  
| 5 | 1415 | Swen Östman | 0,2871 | 1,9609 | 116,71 | 8,9776 | 141,92 | 14,4950 | +6,4520 |  |  
 Kvalresultat för Sport Compact Modified
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3007 | Rickard  Cornacchini | 2,1134 | 1,4385 | 202,70 | 5,7069 | 264,06 | 8,7621 |  |  
| 2 | 2653 | Joakim Sahlin | 1,8637 | 1,2459 | 208,17 | 5,6677 | 249,42 | 8,8234 | +0,0613 |  |  
| 3 | 3284 | Magnus Hammarström | 1,5408 | 1,5802 | 187,18 | 6,4414 | 223,42 | 9,8715 | +1,1094 |  |  
| 4 | 9883 | Andreas Åhlman | 0,7133 | 1,5738 | 179,52 | 6,8672 | 220,14 | 10,5596 | +1,7975 |  |  
| 5 | 2837 | Ted "pastorn" Modén | 0,6442 | 1,5948 | 172,86 | 6,9401 | 218,98 | 10,5598 | +1,7977 |  |  
| 6 | 3337 | Henrik Olsson | 0,4912 | 1,5313 | 159,67 | 6,8271 | 214,63 | 10,5749 | +1,8128 |  |  
 Kvalresultat för Sport Compact Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2104 | Mathias Stenström | 1,4328 | 1,2201 | 224,16 | 5,1040 | 277,63 | 7,9429 |  |  
| 2 | 1488 | Mats Dahlberg | 0,6063 | 1,2511 | 193,62 | 5,7214 | 227,94 | 9,0773 | +1,1344 |  |  
| 3 | 1671 | Fredrik Nygren | 0,7886 | 1,4141 | 178,39 | 6,3669 | 217,57 | 9,8614 | +1,9185 |  |  
| 4 | 388 | Sami Toivonen | 0,1118 | 1,3647 | 175,32 | 6,2751 | 215,31 | 9,9252 | +1,9823 |  |  
| 5 | 1670 | Patrik Österberg | 0,5885 | 1,5864 | 157,57 | 8,0968 | 223,33 | 11,8207 | +3,8778 |  |  
 Kvalresultat för Sport Compact Sport
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 986 | Johan Wigstrand | 2,0428 | 1,9857 | 169,65 | 7,1837 | 203,39 | 10,9731 |  |  
| 2 | 9881 | Fredrik Johansson | 0,7279 | 1,8307 | 146,10 | 7,8242 | 186,34 | 12,1510 | +1,1779 |  |  
| 3 | 3394 | Fredrik Stark | 1,6225 | 1,9666 | 138,82 | 8,3531 | 182,00 | 12,7135 | +1,7404 |  |  
| 4 | 1502 | Mattias Stertman | 3,0998 | 1,9975 | 126,49 | 8,3487 | 178,22 | 13,1277 | +2,1546 |  |  
| 5 | 3393 | Fredrik Karpouzic | 0,3277 | 1,8621 | 130,72 | 8,7858 | 180,00 | 13,3875 | +2,4144 |  |  
| 6 | 2984 | Jonas Uhland | 1,3593 | 1,9891 | 122,89 | 9,0752 | 149,58 | 14,3219 | +3,3488 |  |  
 Kvalresultat för Stock-Super Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 627 | Mats  Bäckman | 0,0748 | 1,5171 | 153,58 | 7,0864 | 190,01 | 11,2327 | -0,9173 |  | 12,15 |  
| 2 | 633 | P-a Lindström | 0,0879 | 1,4057 | 161,15 | 6,6681 | 197,15 | 10,6442 | -0,9058 | +0,0115 | 11,55 |  
| 3 | 621 | Daniel Persson | 0,2785 | 1,4760 | 161,10 | 6,7705 | 197,08 | 10,7392 | -0,8108 | +0,0950 | 11,55 |  
| 4 | 2877 | Lars Nyberg | 0,1722 | 1,6062 | 155,93 | 7,1112 | 191,83 | 11,1951 | -0,7549 | +0,0559 | 11,95 |  
| 5 | 529 | Björn Bondesson | 0,1127 | 1,4573 | 159,91 | 6,7872 | 194,81 | 10,7993 | -0,7507 | +0,0042 | 11,55 |  
| 6 | 4 | Ari Körkkö | 0,0790 | 1,4033 | 173,80 | 6,3374 | 212,60 | 10,0211 | -0,6289 | +0,1218 | 10,65 |  
| 7 | 2276 | Harald Madsen | 0,0582 | 1,5211 | 155,80 | 6,9983 | 191,22 | 11,1001 | -0,5999 | +0,0290 | 11,70 |  
| 8 | 616 | Kjell Gisslar | 0,1036 | 1,5165 | 154,29 | 7,0369 | 190,21 | 11,1710 | -0,5290 | +0,0709 | 11,70 |  
| 9 | 521 | Thomas Sundström | 0,2011 | 1,5598 | 156,89 | 7,0473 | 192,51 | 11,1257 | -0,5243 | +0,0047 | 11,65 |  
| 10 | 118 | Hans Nilsson | 0,3206 | 1,4382 | 171,81 | 6,4328 | 211,35 | 10,1509 | -0,4991 | +0,0252 | 10,65 |  
| 11 | 629 | Erik Wallin | 0,0534 | 1,4673 | 158,50 | 6,8516 | 194,17 | 10,8880 | -0,4120 | +0,0871 | 11,30 |  
| 12 | 613 | Jimmy Arvidsson | 0,0841 | 1,5997 | 152,76 | 7,2470 | 190,95 | 11,3949 | -0,1051 | +0,3069 | 11,50 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1761 | Erik Andersson | 1,2957 | 1,2226 | 230,97 | 5,0167 | 285,41 | 7,7695 |  |  
| 2 | 5008 | Anders Bovien | 0,4421 | 1,2027 | 218,27 | 5,1962 | 262,39 | 8,1402 | +0,3707 |  |  
| 3 | 876 | Jonas Lahdenranta | 1,2549 | 1,2822 | 218,89 | 5,2446 | 270,81 | 8,1483 | +0,3788 |  |  
| 4 | 184 | Per Milles | 0,1050 | 1,3007 | 204,78 | 5,5292 | 244,34 | 8,6862 | +0,9167 |  |  
| 5 | 2938 | Patrik Andersson | 0,5229 | 1,3762 | 202,02 | 5,6799 | 250,70 | 8,8299 | +1,0604 |  |  
| 6 | 193 | Hannu Hellman | 0,4781 | 1,4294 | 199,19 | 5,8204 | 250,23 | 8,9925 | +1,2230 |  |  
| 7 | 1360 | Kent Eriksson    c/o wiklund | 0,3513 | 1,4425 | 194,66 | 5,9270 | 242,48 | 9,1864 | +1,4169 |  |  
 Kvalresultat för Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | sb894 | Ove Strömberg | 0,2160 | 1,6745 | 189,74 | 6,4035 | 235,81 | 9,7650 |  |  
| 2 | sb395 | Mats Karlsson | 0,2656 | 1,6910 | 187,50 | 6,4131 | 229,59 | 9,8401 | +0,0751 |  |  
| 3 | sb250 | Peter Östlund | 0,1145 | 1,7680 | 194,95 | 6,5257 | 235,81 | 9,8517 | +0,0867 |  |  
| 4 | sb402 | Peter | 0,1728 | 1,8445 | 194,88 | 6,7796 | 248,85 | 9,9772 | +0,2122 |  |  
| 5 | SB2 | Håkan Andersson | 0,0104 | 1,7362 | 184,87 | 6,5570 | 225,94 | 10,0204 | +0,2554 |  |  
| 6 | sb9908 | Pelle  Lakmaker | 0,2695 | 1,7739 | 184,05 | 6,6438 | 229,20 | 10,0878 | +0,3228 |  |  
| 7 | sb895 | Robert  Karlsson | 0,0181 | 1,7349 | 181,51 | 6,6362 | 225,09 | 10,1290 | +0,3640 |  |  
| 8 | sb8 | Håkan Genberg | 0,0716 | 1,7465 | 180,60 | 6,6110 | 220,59 | 10,1775 | +0,4125 |  |  
| 9 | sb892 | Thomas Hovberg | 0,0629 | 1,8019 | 180,78 | 6,7858 | 227,75 | 10,2553 | +0,4903 |  |  
| 10 | SB9909 | Andreas Dahlqvist | 0,3283 | 1,8249 | 177,87 | 6,9216 | 218,27 | 10,5286 | +0,7636 |  |  
| 11 | sb7 | Håkan Karlsson | -0,0510 | 1,7987 | 174,25 | 6,8604 | 211,43 | 10,5481 | +0,7831 |  |  
| 12 | sb891 | Magnus Henriksson | 0,0268 | 1,7938 | 172,30 | 6,8787 | 209,63 | 10,6157 | +0,8507 |  |  
| 13 | sb18 | Monica | 0,0200 | 1,8584 | 171,10 | 6,9943 | 211,27 | 10,7162 | +0,9512 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | sps2 | Kurt Geschwindt | 0,1259 | 1,4372 | 232,96 | 5,3270 | 283,91 | 8,0805 |  |  
| 2 | sps7 | Håkan Braw | 0,2213 | 1,5294 | 231,46 | 5,4352 | 285,26 | 8,2014 | +0,1209 |  |  
| 3 | SPS3 | Stig Fagerli | 0,2925 | 1,5775 | 224,44 | 5,7043 | 273,00 | 8,5569 | +0,4764 |  |  
| 4 | SPS789 | Ronny Nordgren | 0,6465 | 1,6740 | 224,07 | 5,9120 | 291,11 | 8,6630 | +0,5825 |  |  
| 5 | sps799 | Roberth Häggblom | 0,3546 | 1,6392 | 208,90 | 6,0052 | 261,25 | 9,0420 | +0,9615 |  |  
| 6 | sps8 | Anders Brink | 0,1232 | 1,6247 | 206,42 | 6,0486 | 253,64 | 9,1331 | +1,0526 |  |  
 Kvalresultat för Super Small Block
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 134 | Jukka Kiiskinen | 0,1808 | 1,1988 | 237,78 | 4,9178 | 285,56 | 7,5983 |  |  
| 2 | 1393 | Anders Vanhatalo | 0,3378 | 1,1369 | 228,43 | 4,9460 | 286,62 | 7,7071 | +0,1088 |  |  
| 3 | 532 | Anders Gertsson | 0,3484 | 1,1379 | 230,57 | 5,1040 | 282,28 | 7,9238 | +0,3255 |  |  
| 4 | 1518 | Claes  Löfstedt | 0,7502 | 1,4065 | 213,44 | 5,6908 | 250,46 | 8,7425 | +1,1442 |  |  
| 5 | 861 | Björn, johan Mårtensson | 0,5160 | 1,3130 | 193,69 | 5,7006 | 242,37 | 8,9161 | +1,3178 |  |  
| 6 | 9905 | Rikard Rosenholm | 0,3048 | 1,3321 | 194,17 | 5,8177 | 238,62 | 9,1053 | +1,5070 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | TF14 | Vidar Ravnsborg | 0,2185 | 1,1991 | 231,86 | 4,9956 | 290,01 | 7,6481 |  |  
| 2 | tf34 | Kjell Andersson | 0,1724 | 1,2911 | 242,37 | 4,9853 | 283,91 | 7,6555 | +0,0074 |  |  
| 3 | tf7 | Stefan Junerud | 0,3052 | 1,2804 | 262,26 | 4,7835 | 238,20 | 7,6917 | +0,0436 |  |  
| 4 | tf20 | Torbjörn Svensson | 0,3727 | 1,3218 | 224,25 | 5,1907 | 258,37 | 8,1313 | +0,4832 |  |  
| 5 | tf1027 | Carsten Andersson | 0,4890 | 1,3187 | 217,30 | 5,0702 | 241,07 | 8,4231 | +0,7750 |  |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
