| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 140 tävlande har kört och producerat 1038 tidkort
 28.05.2023 10:21:49
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0026 | 1,4788 | 178,26 | 6,3228 | 207,19 | 9,9990 |  
| 2 | 27 | Ivar Ole Lybeck | 0,0060 | 1,4903 | 192,31 | 6,0104 | 229,30 | 9,3961 | +0,0034 |  
| 3 | 26 | Per Eilertsen | 0,0081 | 1,9191 | 164,01 | 7,2111 | 199,00 | 11,1306 | +0,0055 |  
| 4 | 35 | Gøran Cae | 0,0100 | 1,7086 | 136,29 | 7,9393 | 156,62 | 12,7544 | +0,0074 |  
| 5 | 13 | Søren Karlsson | 0,0121 | 1,6080 | 179,78 | 6,4365 | 218,12 | 10,0007 | +0,0095 |  
| 6 | 19 | Ronny Arnegård | 0,0181 | 1,4788 | 171,96 | 6,4197 | 194,81 | 10,3190 | +0,0155 |  
| 7 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0195 | 1,3201 | 181,09 | 5,9572 | 213,84 | 9,5551 | +0,0169 |  
| 8 | 828 | Stefan Brekh | 0,0260 | 1,7642 | 135,21 | 8,0732 | 167,64 | 12,7704 | +0,0234 |  
| 9 | 911 | Inge Bjermeland | 0,0309 | 1,8880 | 149,97 | 7,5649 | 160,46 | 12,1074 | +0,0283 |  
| 10 | 48 | David Harley Nilsen Feltstykket | 0,0377 | 1,6499 | 184,47 | 6,4706 | 219,98 | 9,9726 | +0,0351 |  
| 11 | 8 | Asbjørn Skimten | 0,0450 | 1,2338 | 209,85 | 5,4299 | 205,89 | 8,6826 | +0,0424 |  
| 12 | 701 | Stig Sagstuen | 0,0456 | 2,1330 | 103,82 | 10,6406 | 116,45 | 17,0070 | +0,0430 |  
| 13 | 31 | Finn Ulvang | 0,0456 | 1,3022 | 191,74 | 5,7479 | 230,84 | 9,1158 | +0,0430 |  
| 14 | 317 | Birgit Olstad Rognlien | 0,0602 | 2,0338 | 120,85 | 9,3660 | 151,29 | 14,6110 | +0,0576 |  
| 15 | 417 | Jørn Jakobsen | 0,1088 | 1,3954 | 182,46 | 6,0603 | 214,67 | 9,6465 | +0,1062 |  
| 16 | 129 | Fredrik Solheim | 0,1780 | 1,8251 | 189,97 | 6,5678 | 188,19 | 10,3991 | +0,1754 |  
| 17 | 618 | Faste Rosenlund | 0,2350 | 2,2482 | 159,01 | 8,4653 | 169,21 | 12,7637 | +0,2324 |  
| 18 | 24 | Stian Høitomt Berget | 0,3923 | 1,8051 | 162,45 | 7,0928 | 185,28 | 11,2405 | +0,3897 |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 4476 | Gideon Liljegren | 0,2712 | 1,1094 | 262,97 | 4,5480 | 315,51 | 7,0477 | -0,6023 |  | 07,65 |  
| 2 | 2258 | Per Mikkelsen | 0,0149 | 1,0453 | 231,14 | 4,7907 | 290,21 | 7,5158 | -0,5042 | +0,0981 | 08,02 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 147 | Audun Brustuen | 0,3360 | 1,8110 | 182,65 | 6,6101 | 224,16 | 10,1048 | +0,0048 | 10,1000 |  
| 2 | 84 | Cato Bru | 0,2130 | 1,7537 | 181,13 | 6,6067 | 219,65 | 10,1560 | +0,0060 | 10,1500 |  
| 3 | 110 | Bjørnar Engeset | 0,2628 | 1,8379 | 185,57 | 6,6232 | 227,49 | 10,0567 | +0,0067 | 10,0500 |  
| 4 | 345 | Arve Myrbostad | 0,0654 | 1,8196 | 174,04 | 6,9230 | 211,14 | 10,5997 | +0,0197 | 10,5800 |  
| 5 | 95 | Vilde Myrbostad | 0,2573 | 2,1843 | 184,05 | 7,2678 | 228,21 | 10,7215 | +0,0215 | 10,7000 |  
| 6 | 93 | Marius Johansen | 0,3118 | 2,1004 | 162,38 | 7,6403 | 201,74 | 11,5313 | +0,0313 | 11,5000 |  
| 7 | 317 | Per Inge Eikåsen | 0,1718 | 1,9518 | 126,36 | 8,8196 | 152,67 | 13,9411 | +0,0411 | 13,9000 |  
| 8 | 164 | Oliver Amundsen | 0,4072 | 1,5409 | 176,30 | 6,4257 | 213,59 | 10,0611 | +0,0611 | 10,0000 |  
| 9 | 17 | Tor-Ivar B.værdahl | 0,2168 | 2,0123 | 188,09 | 6,9476 | 236,61 | 10,2939 | +0,0939 | 10,2000 |  
| 10 | 111 | Erik Weimoth | 0,1464 | 1,9295 | 161,62 | 7,3437 | 195,33 | 11,3349 | +0,1749 | 11,1600 |  
 Kvalresultat för Junior Bike K
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 22 | Selma Amundsen | 1,0548 | 2,7237 | 125,85 | 9,9138 | 125,85 | 9,9138 |  |  
| 2 | 13 | Emma Sophie Brattland Eilertsen | 0,4378 | 2,5862 | 88,08 | 12,1614 | 88,08 | 12,1614 | +2,2476 |  |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 21 | Øivind L. Klausen | 1,2284 | 3,7622 | 71,65 | 15,2540 | 71,65 | 15,2540 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike PRO
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 65 | Ole Kristoffer  Steen Aas | 0,2572 | 1,4588 | 182,42 | 6,1721 | 182,42 | 6,1721 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Victor Barstad | 0,0055 | 1,6969 | 128,82 | 8,0304 | 128,82 | 8,0304 |  
| 2 | 5688 | Linus Leander Grauphaugen | 0,0124 | 1,8744 | 118,11 | 8,9023 | 118,11 | 8,9023 | +0,0069 |  
| 3 | 489 | Adrian Bårdevik | 0,0136 | 1,7373 | 130,03 | 8,0959 | 130,03 | 8,0959 | +0,0081 |  
| 4 | 182 | Mathilde Sagmo | 0,0210 | 2,5034 | 78,46 | 12,5354 | 78,46 | 12,5354 | +0,0155 |  
| 5 | 398 | Johannes Bårdevik | 0,0304 | 1,7267 | 127,93 | 8,1386 | 127,93 | 8,1386 | +0,0249 |  
| 6 | 008 | Eirik Johann Engeset | 0,0411 | 1,9912 | 115,53 | 9,1387 | 115,53 | 9,1387 | +0,0356 |  
| 7 | 88 | Celina Brekken Veslum | 0,0697 | 1,7915 | 124,98 | 8,3656 | 124,98 | 8,3656 | +0,0642 |  
| 8 | 041 | Gunnar Anders Beinset | 0,1189 | 1,9210 | 132,13 | 8,2889 | 132,13 | 8,2889 | +0,1134 |  
| 9 | 7821 | Martin-emiil Pettersson | 0,1304 | 2,4349 | 57,54 | 13,2461 | 57,54 | 13,2461 | +0,1249 |  
| 10 | 4 | Victoria Karlsen Hov | 0,2111 | 2,9340 | 69,27 | 14,5533 | 69,27 | 14,5533 | +0,2056 |  
 Kvalresultat för Lisens 201
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2 | Anine Thordèn Pollen | 0,7479 | 3,1460 | 72,14 | 13,9768 | 72,14 | 13,9768 |  |  
| 2 | 201 | Eirik Johann Engeset | 0,1212 | 3,0908 | 76,19 | 14,0481 | 76,19 | 14,0481 | +0,0713 |  |  
| 3 | 20 | June Os | -0,1252 | 3,0988 | 48,27 | 16,9225 | 48,27 | 16,9225 | +2,9457 |  |  
| 4 | 3 | Jon Mikael S. Risdal | 1,0049 | 4,6456 | 62,22 | 18,4408 | 62,22 | 18,4408 | +4,4640 |  |  
 Kvalresultat för Lisens 402
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9 | Håvard Kongshem | 0,1880 | 1,2265 | 201,45 | 5,5040 | 254,15 | 8,6209 |  |  
| 2 | 13 | Helge Rue | 0,1515 | 1,3141 | 178,79 | 6,2124 | 169,33 | 10,2116 | +1,5907 |  |  
| 3 | 25 | Glenn Slattum | 0,3858 | 1,8531 | 177,51 | 6,8019 | 216,02 | 10,4166 | +1,7957 |  |  
| 4 | 18 | Knut Hovet | 0,2318 | 2,1200 | 170,54 | 7,4323 | 212,95 | 11,1331 | +2,5122 |  |  
| 5 | 15 | King James King | 0,4768 | 2,1406 | 164,05 | 7,7315 | 216,09 | 11,5126 | +2,8917 |  |  
| 6 | 10 | Jan Henrik Gjølme | 0,4597 | 1,9931 | 147,15 | 7,9151 | 173,75 | 12,3340 | +3,7131 |  |  
| 7 | 9999 | Hermansen Kristian | 0,6048 | 1,6118 | 136,13 | 7,3125 | 143,00 | 12,3840 | +3,7631 |  |  
| 8 | 12 | Stine Aune Hasselvold | 0,8184 | 1,7640 | 139,18 | 8,0128 | 176,86 | 12,4137 | +3,7928 |  |  
| 9 | 22 | Tommy Gundersen | 0,2245 | 2,2161 | 134,91 | 8,8080 | 164,27 | 13,5339 | +4,9130 |  |  
 Kvalresultat för Lisens Pro Mod
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 82 | Peter Rundström | 0,2291 | 1,2516 | 242,83 | 4,8644 | 292,92 | 7,5092 |  |  
| 2 | 29 | Wille Skinnars | 0,1366 | 1,4072 | 234,45 | 5,3193 | 291,38 | 8,0137 | +0,5045 |  |  
| 3 | 320 | Kjell Ågnes | 0,2357 | 1,3523 | 217,52 | 5,3677 | 273,45 | 8,2451 | +0,7359 |  |  
| 4 | 561 | Theodor Vik | 0,0768 | 1,1871 | 160,68 | 5,4537 | 132,01 | 10,4927 | +2,9835 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6789 | Stein Jarle Tønnesen | 0,1021 | 1,4971 | 169,65 | 6,5532 | 209,49 | 10,3038 | +0,0038 | 10,3000 |  
| 2 | 1661 | Hans Nielsen | 0,0078 | 1,2908 | 188,24 | 5,9102 | 233,16 | 9,2782 | +0,0082 | 9,2700 |  
| 3 | 9432 | Helge Rue | 0,0720 | 1,5032 | 179,46 | 6,3619 | 212,83 | 9,9131 | +0,0131 | 9,9000 |  
| 4 | 7929 | Malin  Hauge | 0,0419 | 1,9024 | 136,65 | 8,2558 | 167,99 | 12,9358 | +0,0158 | 12,9200 |  
| 5 | 6296 | Kristoffer August Nordin | 0,1094 | 1,5542 | 150,79 | 7,1956 | 185,95 | 11,4156 | +0,0256 | 11,3900 |  
| 6 | 6316 | Geir Leirvik | 0,4875 | 1,4868 | 172,58 | 6,5053 | 195,33 | 10,3007 | +0,0407 | 10,2600 |  
| 7 | 5294 | Peter Svensson | 0,2303 | 1,3472 | 182,42 | 6,0510 | 224,30 | 9,5409 | +0,0409 | 9,5000 |  
| 8 | 6994 | Aage Noldus Kristiansen | 0,2408 | 1,6025 | 171,92 | 6,7077 | 216,87 | 10,3576 | +0,0576 | 10,3000 |  
| 9 | 4000 | Astrid H. Birkelid | -0,0261 | 1,7068 | 188,58 | 6,5234 | 233,77 | 9,8779 | +0,0779 | 9,8000 |  
| 10 | 602 | Andreas Nygård | 0,4360 | 1,5936 | 157,24 | 7,0999 | 196,61 | 11,1114 | +0,1114 | 11,0000 |  
| 11 | 6306 | Kjell Skrede | 0,3165 | 1,3229 | 181,63 | 6,0181 | 225,07 | 9,5136 | +0,1136 | 9,4000 |  
| 12 | 666 | Tone Olsen | 0,4452 | 2,1861 | 151,96 | 8,2143 | 178,97 | 12,5447 | +0,1147 | 12,4300 |  
| 13 | 117 | Maren Os | 1,4507 | 2,1655 | 146,25 | 8,3866 | 188,63 | 12,6311 | +0,1311 | 12,5000 |  
| 14 | 2023 | Bjørn Oskarr Magnussen | 0,5337 | 1,5907 | 161,87 | 6,9357 | 200,95 | 10,8632 | +0,1632 | 10,7000 |  
| 15 | 691 | Stine Aune Hasselvold | 0,2968 | 1,9365 | 152,87 | 7,9338 | 195,39 | 12,0825 | +0,2325 | 11,8500 |  
| 16 | 7220 | Linn Cecilie  Romøren Skov | 0,5519 | 1,7231 | 147,42 | 7,6295 | 181,00 | 11,9333 | +0,9333 | 11,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Modified Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 427 | Roger Johansson | 0,2662 | 0,9822 | 307,69 | 3,9054 | 357,50 | 5,9973 |  |  
| 2 | 30 | Stian Rusånes | 0,1780 | 1,0030 | 294,72 | 4,0115 | 363,09 | 6,1645 | +0,1672 |  |  
| 3 | 6666 | Mike Reymond | 0,0736 | 1,0332 | 283,24 | 4,0806 | 341,72 | 6,2882 | +0,2909 |  |  
 Kvalresultat för Pro Stock Car
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Jimmy Ålund | 0,1336 | 0,9930 | 265,19 | 4,2597 | 336,45 | 6,6129 |  |  
| 2 | 3144 | Richard  Sundblom | 0,2027 | 0,9696 | 265,10 | 4,2644 | 314,96 | 6,6648 | +0,0519 |  |  
| 3 | 4 | Robin  Norén | 0,1097 | 1,0126 | 264,03 | 4,3284 | 332,87 | 6,7066 | +0,0937 |  |  
| 4 | 1168 | Tommy  Leindahl | 0,2571 | 1,0203 | 255,50 | 4,4206 | 321,86 | 6,8832 | +0,2703 |  |  
| 5 | 3 | Stefan Ernryd | 0,2211 | 1,0150 | 253,08 | 4,4350 | 320,28 | 6,9188 | +0,3059 |  |  
| 6 | 1058 | Lasse Britsmar | 0,1581 | 1,0046 | 238,73 | 4,4545 | 221,88 | 7,5761 | +0,9632 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 686 | Joakim Andersson | 0,0799 | 1,1399 | 231,96 | 4,8291 | 275,55 | 7,6037 |  |  
| 2 | 2808 | Pelle Arvidsson | 0,0749 | 1,1348 | 238,73 | 4,8947 | 289,97 | 7,6170 | +0,0133 |  |  
| 3 | 49 | Trond Nordby | 0,1539 | 1,1587 | 230,25 | 4,9207 | 286,97 | 7,6664 | +0,0627 |  |  
| 4 | 6956 | Jarle Brandvik | 0,0943 | 1,1694 | 229,89 | 4,8598 | 246,66 | 7,6679 | +0,0642 |  |  
| 5 | 9371 | Ernst Langaaker | 0,8911 | 1,2682 | 231,44 | 5,0330 | 293,64 | 7,7325 | +0,1288 |  |  
| 6 | 679 | Fredrik Gravningen | 2,0695 | 1,2150 | 223,19 | 5,1058 | 280,70 | 7,9276 | +0,3239 |  |  
| 7 | 2225 | Peter Harritz | 0,3728 | 1,9551 | 00,00 | 0,0000 | 00,00 | 8,0178 | +0,4141 |  |  
 Kvalresultat för Small Tire Stock Suspension
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2283 | Henrik Jensen | 0,1545 | 1,2813 | 207,43 | 5,4473 | 246,41 | 8,5766 |  |  
| 2 | 6076 | Thomas Hauge | 0,2634 | 1,2823 | 201,12 | 5,5491 | 244,32 | 8,7394 | +0,1628 |  |  
| 3 | 2460 | Andreas  Ruud | 1,5079 | 1,3186 | 202,25 | 5,6222 | 251,13 | 8,7550 | +0,1784 |  |  
| 4 | 7878 | Pål Andreas Kalin | 0,3965 | 1,5510 | 168,50 | 6,6636 | 208,51 | 10,4224 | +1,8458 |  |  
| 5 | 6287 | Alice  Hauge | 0,1055 | 1,4820 | 162,64 | 6,7380 | 199,78 | 10,6565 | +2,0799 |  |  
| 6 | 4007 | Oddbjorn Hogas | 0,4818 | 1,7753 | 152,25 | 7,5566 | 190,17 | 11,7012 | +3,1246 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1603 | Hanna Kongshem | 0,2109 | 1,2581 | 201,51 | 5,5568 | 254,06 | 8,6743 |  |  
| 2 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,5034 | 1,3223 | 198,84 | 5,6287 | 241,21 | 8,8462 | +0,1719 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 142 | Samuel Rundström | 0,2221 | 1,2787 | 206,54 | 5,4250 | 255,59 | 8,5005 |  |  
| 2 | 205 | Michael Jensen | 0,4212 | 1,4387 | 214,16 | 5,5837 | 267,86 | 8,5137 | +0,0132 |  |  
| 3 | 31 | Ellen Ødegaard | 0,4550 | 1,6821 | 195,97 | 6,1243 | 238,41 | 9,3897 | +0,8892 |  |  
| 4 | 123 | Ronnie Halvorsen Moe | 0,5895 | 1,9701 | 195,65 | 6,9202 | 243,90 | 10,1475 | +1,6470 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3 | Christer Uhlin | 0,1259 | 1,4945 | 181,04 | 6,2267 | 204,89 | 9,9041 |  |  
| 2 | 11 | Bent Arild G. Strøm | 0,1542 | 1,3537 | 179,37 | 6,1480 | 196,19 | 9,9238 | +0,0197 |  |  
| 3 | 34 | Trond Lillegård | 0,4229 | 1,3993 | 174,71 | 6,2878 | 213,08 | 9,9523 | +0,0482 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 67 | Peter Lund | 0,2747 | 1,5157 | 189,08 | 6,0446 | 221,47 | 9,5109 |  |  
| 2 | 36 | Kenneth S. Laget | 0,1867 | 1,5392 | 190,07 | 6,1756 | 234,07 | 9,5139 | +0,0030 |  |  
| 3 | 44 | Asgeir Hoel | 0,1032 | 1,5693 | 191,44 | 6,1442 | 229,30 | 9,5158 | +0,0049 |  |  
| 4 | 203 | Mikkel Jensen | 0,1379 | 1,6227 | 192,21 | 6,2510 | 242,10 | 9,5237 | +0,0128 |  |  
| 5 | 55 | Tom Rune Solberg | 0,1525 | 1,6198 | 191,13 | 6,2187 | 233,69 | 9,5730 | +0,0621 |  |  
| 6 | 101 | Kai Elling Os | 0,3038 | 1,7959 | 197,10 | 6,3795 | 244,15 | 9,6002 | +0,0893 |  |  
| 7 | 88 | Sarah Nevra | 0,2938 | 1,5802 | 185,47 | 6,2778 | 221,81 | 9,7742 | +0,2633 |  |  
| 8 | 11 | Tor-øivind Enger Østgaard | 0,2728 | 1,7616 | 190,68 | 6,4498 | 233,46 | 9,8058 | +0,2949 |  |  
| 9 | 104 | Sunniva Andersen | 0,1637 | 1,7540 | 181,50 | 6,5500 | 219,31 | 10,0906 | +0,5797 |  |  
| 10 | 105 | Elise  Andersen | 0,1681 | 1,9816 | 179,60 | 6,9955 | 218,31 | 10,5481 | +1,0372 |  |  
| 11 | 258 | Malin Johnsen | 0,6464 | 2,9686 | 173,58 | 8,1631 | 214,03 | 11,8353 | +2,3244 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2958 | Jan Henning Klungland | -0,0440 | 1,2673 | 204,08 | 5,5065 | 246,49 | 8,6541 | +0,0041 | 8,6500 |  
| 2 | 6131 | Bjørn Romøren-hultberg | 0,1740 | 1,3020 | 192,87 | 5,7216 | 247,00 | 8,9045 | +0,0045 | 8,9000 |  
| 3 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,0385 | 1,2128 | 201,85 | 5,5192 | 215,76 | 8,9110 | +0,0110 | 8,9000 |  
| 4 | 6276 | Lars Kaldråstøyl | -0,0396 | 1,3342 | 195,02 | 5,7531 | 243,57 | 8,9905 | +0,0305 | 8,9600 |  
| 5 | 6729 | Kristin Mathisen | 0,3591 | 1,3424 | 205,42 | 5,5477 | 255,68 | 8,6289 | +0,0389 | 8,5900 |  
| 6 | 371 | Elin Aarvik | 0,0161 | 1,3396 | 208,15 | 5,6650 | 247,08 | 8,7500 | +0,0500 | 8,7000 |  
| 7 | 6997 | Thorbjorn Back | 0,5194 | 1,1056 | 235,29 | 4,8479 | 283,91 | 7,5642 | +0,0642 | 7,5000 |  
| 8 | 6001 | Arild Langseth | 0,9475 | 1,1833 | 240,24 | 4,8600 | 303,54 | 7,4686 | +0,0686 | 7,4000 |  
| 9 | 2082 | Steinar Løvold | 0,0735 | 1,2576 | 204,78 | 5,4532 | 251,48 | 8,5691 | +0,1191 | 8,4500 |  
| 10 | 9612 | Julie  Andersen | 0,0226 | 1,4777 | 204,66 | 5,7771 | 251,40 | 8,8834 | +0,1334 | 8,7500 |  
| 11 | 7775 | Madelen Andersen | -0,1024 | 1,2924 | 213,27 | 5,3749 | 235,76 | 8,5582 | +0,1582 | 8,4000 |  
| 12 | 352 | Emil Höglund | -0,0578 | 1,0785 | 236,30 | 4,7639 | 295,45 | 7,4233 | +0,1733 | 7,2500 |  
| 13 | 6551 | Magnus Skår Hansen | 0,2264 | 1,3919 | 209,18 | 5,5388 | 246,83 | 8,5444 | +0,5844 | 7,9600 |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 511 | Frank Aaslund | 0,6393 | 1,4996 | 213,65 | 5,6394 | 267,26 | 8,6136 |  |  
| 2 | 96 | Trond Jostein Høiberget | 0,5153 | 1,3028 | 203,85 | 5,3687 | 196,88 | 8,8468 | +0,2332 |  |  
| 3 | 69 | Cato Oddmund Waale | 0,6596 | 1,5174 | 197,97 | 7,1293 | 217,98 | 10,3212 | +1,7076 |  |  
 Kvalresultat för SVDA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6416 | Anette Birkenes | 0,2833 | 1,2320 | 215,76 | 5,1491 | 286,97 | 7,9626 |  |  
 Kvalresultat för Top Doorslammer
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 290 | Mogens Sorensen | 0,8166 | 1,2179 | 237,23 | 4,9567 | 237,23 | 4,9567 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |