| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 95 tävlande har kört och producerat 727 tidkort
 02.07.2023 14:04:48
 Time-Tree v6.3.0
 
 
 |  Kvalresultat för Classic Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Per E Eilertsen | 0,0025 | 1,8955 | 151,73 | 7,9304 | 151,73 | 7,9304 |  
| 2 | 11 | Arnt Langkaas | 0,0087 | 1,5259 | 138,39 | 7,0149 | 138,39 | 7,0149 | +0,0062 |  
| 3 | 20 | Nicolai Ryen Christiansen | 0,0178 | 1,3846 | 175,15 | 6,1932 | 175,15 | 6,1932 | +0,0153 |  
| 4 | 27 | Ivar Ole Lybeck | 0,0203 | 1,5023 | 187,11 | 6,0225 | 187,11 | 6,0225 | +0,0178 |  
| 5 | 317 | Birgit Olstad | 0,0369 | 2,1959 | 122,23 | 9,3657 | 122,23 | 9,3657 | +0,0344 |  
| 6 | 79 | Per Henrik Bernstrøm | 0,0524 | 2,0416 | 116,83 | 8,9538 | 116,83 | 8,9538 | +0,0499 |  
| 7 | 34 | Dag Even Hånde | 0,3426 | 2,7960 | 141,96 | 9,0589 | 141,96 | 9,0589 | +0,3401 |  
 Kvalresultat för ET Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 125 | Glenn Slattum | 0,0999 | 1,8870 | 174,25 | 7,0030 | 174,25 | 7,0030 | +0,0030 | 7,0000 |  
| 2 | 147 | Audun Brustuen | 0,0255 | 1,6951 | 180,36 | 6,6035 | 180,36 | 6,6035 | +0,0035 | 6,6000 |  
| 3 | 317 | Per Inge Eikåsen | -0,1240 | 2,0365 | 123,82 | 9,0580 | 123,82 | 9,0580 | +0,0080 | 9,0500 |  
| 4 | 110 | Bjørnar Engeset | -0,0954 | 1,7215 | 184,80 | 6,4131 | 184,80 | 6,4131 | +0,0131 | 6,4000 |  
| 5 | 18 | Knut A Hovet | -0,1272 | 2,1740 | 173,24 | 7,4213 | 173,24 | 7,4213 | +0,0213 | 7,4000 |  
| 6 | 94 | Kristian Grimnes | 0,4152 | 1,9347 | 159,06 | 7,4367 | 159,06 | 7,4367 | +0,0367 | 7,4000 |  
| 7 | 345 | Arve Myrbostad | 0,1995 | 1,8244 | 180,00 | 6,7971 | 180,00 | 6,7971 | +0,0371 | 6,7600 |  
| 8 | 164 | Oliver Amundsen | 0,3161 | 1,5530 | 163,64 | 6,7383 | 163,64 | 6,7383 | +0,0383 | 6,7000 |  
| 9 | 95 | Vilde Myrbostad | 0,2267 | 2,1450 | 184,80 | 7,0708 | 184,80 | 7,0708 | +0,0708 | 7,0000 |  
| 10 | 84 | Cato Bru | 0,1572 | 1,8381 | 179,22 | 6,8900 | 179,22 | 6,8900 | +0,1400 | 6,7500 |  
 Kvalresultat för Junior Bike JBA
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 21 | Øivind C Klausen | 0,9668 | 3,9726 | 69,41 | 15,7303 | 69,41 | 15,7303 |  
 Kvalresultat för Junior Bike Rekrutt JBR
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 476 | June Os | 0,1274 | 3,6001 | 42,90 | 18,2902 | 42,90 | 18,2902 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5688 | Linus Leander | 0,0017 | 1,9292 | 115,83 | 9,1494 | 115,83 | 9,1494 |  
| 2 | 924 | Victoria Karlson Hov | 0,0076 | 1,8502 | 128,66 | 8,1708 | 128,66 | 8,1708 | +0,0059 |  
| 3 | 008 | Erik Johan Engeset | 0,0361 | 1,9793 | 114,29 | 9,1703 | 114,29 | 9,1703 | +0,0344 |  
 Kvalresultat för Legal at Racing Gr1
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1741 | Rasmus Moldestad | -0,0336 | 1,4706 | 140,37 | 6,4696 | 140,37 | 6,4696 |  |  
 Kvalresultat för Legal at Racing Gr2
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1720 | Mats Høvring | 0,4214 | 1,6778 | 153,80 | 7,0408 | 153,80 | 7,0408 |  |  
| 2 | 9201 | Helge Rørtveit | 0,3063 | 1,5705 | 155,17 | 7,1262 | 155,17 | 7,1262 | +0,0854 |  |  
| 3 | 2010 | Eirik Himle | 0,7643 | 1,8429 | 161,15 | 7,2725 | 161,15 | 7,2725 | +0,2317 |  |  
| 4 | 1748 | Rune Våge | 0,7114 | 1,7726 | 165,95 | 7,2928 | 165,95 | 7,2928 | +0,2520 |  |  
| 5 | 514 | Tor P Saurdal | 0,1724 | 1,7589 | 156,84 | 7,3078 | 156,84 | 7,3078 | +0,2670 |  |  
| 6 | 378 | Roy Njåstad | 0,0797 | 1,8263 | 149,29 | 7,6302 | 149,29 | 7,6302 | +0,5894 |  |  
 Kvalresultat för Lisens-Test
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1431 | Obba Løland | 0,9228 | 3,2854 | 76,33 | 16,2048 | 76,33 | 16,2048 |  |  
| 2 | 1432 | Mathias | 1,3614 | 4,1696 | 79,80 | 16,5590 | 79,80 | 16,5590 | +0,3542 |  |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6789 | Stein Jarle Tønnesen | 0,0942 | 1,5999 | 164,58 | 6,8701 | 164,58 | 6,8701 | +0,0001 | 6,8700 |  
| 2 | 4000 | Astrid Birkeland | 0,2170 | 1,4424 | 190,95 | 6,0066 | 190,95 | 6,0066 | +0,0066 | 6,0000 |  
| 3 | 6773 | Roy Arild Tveit | 0,0117 | 1,4438 | 186,85 | 6,1074 | 186,85 | 6,1074 | +0,0074 | 6,1000 |  
| 4 | 6994 | Noldus Kristiansen | 0,0758 | 1,6621 | 171,21 | 6,7733 | 171,21 | 6,7733 | +0,0233 | 6,7500 |  
| 5 | 6027 | Svein Bye | 0,0319 | 1,7693 | 145,28 | 7,7058 | 145,28 | 7,7058 | +0,0258 | 7,6800 |  
| 6 | 2023 | Bjørn Oskar Magnussen | 0,0816 | 1,5902 | 162,70 | 6,9386 | 162,70 | 6,9386 | +0,0286 | 6,9100 |  
| 7 | 171 | Maren Os | 0,6547 | 2,2537 | 160,57 | 7,8066 | 160,57 | 7,8066 | +0,0766 | 7,7300 |  
| 8 | 364 | Dina Frøtsa Os | 0,1888 | 1,4024 | 162,99 | 6,5544 | 162,99 | 6,5544 | +0,1544 | 6,4000 |  
| 9 | 59 | Jon Inge Halvorsen | 0,2369 | 1,5520 | 180,24 | 6,4323 | 180,24 | 6,4323 | +0,3323 | 6,1000 |  
| 10 | 7220 | Linn Cecilie Romøren Skov | 0,0923 | 1,5786 | 149,25 | 7,4560 | 149,25 | 7,4560 | +0,3560 | 7,1000 |  
| 11 | 6296 | Kristoffer August Nordin | 0,0867 | 1,7775 | 147,50 | 7,7843 | 147,50 | 7,7843 | +0,3843 | 7,4000 |  
| 12 | 7978 | Jan Henrik Gjømle | 0,1710 | 1,4564 | 166,15 | 6,7595 | 166,15 | 6,7595 | +0,7595 | 6,0000 |  
| 13 | 4124 | Vidar Arnesen | -0,1350 | 1,7242 | 166,31 | 6,9634 | 166,31 | 6,9634 | +6,9634 | 0,0000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9371 | Ernst Langåker | 0,3590 | 1,3510 | 221,22 | 5,2289 | 221,22 | 5,2289 |  |  
| 2 | 7002 | Frode Sørheim | 0,2345 | 1,2908 | 157,66 | 6,4030 | 157,66 | 6,4030 | +1,1741 |  |  
 Kvalresultat för Snowmobile Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 95 | Ole Gunnar Holtermansen | 0,2536 | 1,8042 | 126,79 | 8,2277 | 126,79 | 8,2277 |  |  
 Kvalresultat för Street Legal Badboys
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9001 | Magnus Winther | 0,6050 | 1,8815 | 146,66 | 7,7936 | 146,66 | 7,7936 |  |  
| 2 | 9203 | Jostein Skjerve | 0,2369 | 1,7059 | 109,27 | 7,8249 | 109,27 | 7,8249 | +0,0313 |  |  
| 3 | 9014 | Pål Arvid Bytt | 0,3177 | 1,9437 | 142,82 | 8,2495 | 142,82 | 8,2495 | +0,4559 |  |  
 Kvalresultat för Street Legal Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9008 | Tord Kroka | 0,0054 | 2,1020 | 128,48 | 8,9121 | 128,48 | 8,9121 |  
| 2 | 9202 | Steffan Jensen | 0,0081 | 1,7834 | 143,08 | 7,8380 | 143,08 | 7,8380 | +0,0027 |  
| 3 | 9002 | Justin Felipe Zuhlke | 0,0082 | 2,5037 | 73,51 | 10,7802 | 73,51 | 10,7802 | +0,0028 |  
| 4 | 9016 | Jan Olav Berge | 0,0084 | 2,5175 | 134,56 | 9,3629 | 134,56 | 9,3629 | +0,0030 |  
| 5 | 205 | Christian Skår | 0,0095 | 2,4821 | 130,09 | 9,3514 | 130,09 | 9,3514 | +0,0041 |  
| 6 | 9003 | Stein Ove Brekke | 0,0122 | 1,9395 | 124,42 | 8,7349 | 124,42 | 8,7349 | +0,0068 |  
| 7 | 9005 | Kjell Johansen | 0,0297 | 2,1020 | 120,86 | 9,3321 | 120,86 | 9,3321 | +0,0243 |  
| 8 | 9015 | Lars Kaldråstøys | 0,0314 | 1,9401 | 130,28 | 8,5697 | 130,28 | 8,5697 | +0,0260 |  
| 9 | 9011 | Roy Ove Johansen | 0,0329 | 1,7640 | 141,66 | 7,8982 | 141,66 | 7,8982 | +0,0275 |  
| 10 | 9010 | Lise Sørheim | 0,0427 | 1,8219 | 133,80 | 8,2366 | 133,80 | 8,2366 | +0,0373 |  
| 11 | 9007 | Frode Kroka | 0,0440 | 2,3167 | 112,69 | 9,9809 | 112,69 | 9,9809 | +0,0386 |  
| 12 | 033 | Ivar Deilhaug | 0,0577 | 2,0959 | 135,85 | 8,6008 | 135,85 | 8,6008 | +0,0523 |  
| 13 | 67 | Andreas Hauge Brekke | 0,0729 | 3,2292 | 117,83 | 10,5343 | 117,83 | 10,5343 | +0,0675 |  
| 14 | 1869 | John Arild Haugskjerd | 0,0809 | 2,7961 | 146,98 | 9,0983 | 146,98 | 9,0983 | +0,0755 |  
| 15 | 9020 | Stian Nodeland | 0,0822 | 2,0629 | 122,20 | 9,1394 | 122,20 | 9,1394 | +0,0768 |  
| 16 | 9000 | Ørjan Jensen | 0,0865 | 2,2030 | 123,91 | 9,3963 | 123,91 | 9,3963 | +0,0811 |  
| 17 | 455 | Sjur Edin  Bø Onarheim | 0,1104 | 2,0322 | 125,32 | 9,0189 | 125,32 | 9,0189 | +0,1050 |  
| 18 | 9004 | Ronny Kroka | 0,1166 | 2,0902 | 130,25 | 8,7766 | 130,25 | 8,7766 | +0,1112 |  
| 19 | 9200 | Kent Charles Sele | 0,1301 | 2,0744 | 155,35 | 7,8523 | 155,35 | 7,8523 | +0,1247 |  
| 20 | 9019 | Ann Chalotte | 0,1860 | 2,2539 | 122,17 | 9,5659 | 122,17 | 9,5659 | +0,1806 |  
| 21 | 9021 | Liam Engelvold | 0,2992 | 2,3865 | 103,03 | 10,8917 | 103,03 | 10,8917 | +0,2938 |  
| 22 | 9017 | Bjørn Bakkevik | 0,3072 | 1,9778 | 145,91 | 7,9276 | 145,91 | 7,9276 | +0,3018 |  
| 23 | 9012 | Johnny Tveit | 0,4043 | 3,3767 | 102,96 | 11,9650 | 102,96 | 11,9650 | +0,3989 |  
 Kvalresultat för STSS
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2460 | Andreas Ruud | 0,1528 | 1,4530 | 200,45 | 5,8056 | 200,45 | 5,8056 |  |  
| 2 | 2009 | Raymund Skaar | 0,5038 | 1,6967 | 168,01 | 6,8509 | 168,01 | 6,8509 | +1,0453 |  |  
| 3 | 6287 | Alice Hauge | 0,1069 | 1,5269 | 160,00 | 6,8882 | 160,00 | 6,8882 | +1,0826 |  |  
| 4 | 4007 | Oddbjørn Høgås | 0,3144 | 1,7984 | 150,50 | 7,6395 | 150,50 | 7,6395 | +1,8339 |  |  
| 5 | 7929 | Malin Hauge | 0,2654 | 1,8786 | 136,36 | 8,2862 | 136,36 | 8,2862 | +2,4806 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 123 | Ronnie H. Moe | 0,1575 | 2,0255 | 85,97 | 10,9197 | 85,97 | 10,9197 |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 55 | Tom Rune Solberg | 0,2040 | 1,5851 | 175,21 | 6,2019 | 175,21 | 6,2019 |  |  
| 2 | 67 | Peter Lund | 0,2218 | 1,5748 | 186,14 | 6,2052 | 186,14 | 6,2052 | +0,0033 |  |  
| 3 | 88 | Sarah Nevra | 0,1917 | 1,5580 | 186,40 | 6,2514 | 186,40 | 6,2514 | +0,0495 |  |  
| 4 | 36 | Kenneth Laget | 0,2641 | 1,5866 | 186,66 | 6,2549 | 186,66 | 6,2549 | +0,0530 |  |  
| 5 | 101 | Kai Elling Os | 0,2386 | 1,8406 | 196,72 | 6,4236 | 196,72 | 6,4236 | +0,2217 |  |  
| 6 | 104 | Sunniva Andersen | 0,4251 | 1,7594 | 183,92 | 6,5196 | 183,92 | 6,5196 | +0,3177 |  |  
| 7 | 11 | Tor Øyvind Enger Østergaard | 0,3379 | 1,7828 | 188,22 | 6,5586 | 188,22 | 6,5586 | +0,3567 |  |  
| 8 | 105 | Elise Andersen | 0,2417 | 1,8419 | 175,72 | 6,9371 | 175,72 | 6,9371 | +0,7352 |  |  
| 9 | 258 | Malin Johnsen | 0,4236 | 2,3269 | 161,43 | 7,5526 | 161,43 | 7,5526 | +1,3507 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 8621 | Øyvind Kvilhaug | 0,2967 | 1,3432 | 202,63 | 5,6383 | 202,63 | 5,6383 | +0,0383 | 5,6000 |  
| 2 | 6211 | Janne Klungland | 0,2257 | 1,2846 | 192,44 | 5,7719 | 192,44 | 5,7719 | +0,0419 | 5,7300 |  
| 3 | 9612 | Julie Andersen | 0,0659 | 1,2704 | 199,70 | 5,6324 | 199,70 | 5,6324 | +0,0424 | 5,5900 |  
| 4 | 7775 | Madelen Andersen | 0,1891 | 1,4875 | 189,94 | 5,7958 | 189,94 | 5,7958 | +0,0558 | 5,7400 |  
| 5 | 6258 | Halvor Kaldråstøyl | 0,4021 | 1,3121 | 191,35 | 5,8348 | 191,35 | 5,8348 | +0,0948 | 5,7400 |  
| 6 | 6131 | Bjørn Romøren Hultberg | 0,3766 | 1,3863 | 192,93 | 5,9116 | 192,93 | 5,9116 | +0,1716 | 5,7400 |  
| 7 | 6277 | Kjetil Kaldråstøyl | 0,0871 | 1,3932 | 174,98 | 6,3767 | 174,98 | 6,3767 | +0,6367 | 5,7400 |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |