| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Senaste Nytt 
 161 tävlande har kört och producerat 426 tidkort
 2023-07-10 16:07:33
 Time-Tree v6.4.0
 
 
 |  Kvalresultat för 4WD
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 12 | Henrik Andersen | 2,9367 | 1,4582 | 206,11 | 5,8321 | 206,11 | 5,8321 |  |  
| 2 | 75 | Jonas Johansson | 2,0362 | 1,5536 | 199,85 | 5,9641 | 199,85 | 5,9641 | +0,1320 |  |  
| 3 | 183 | Björn Lersäter | 2,9570 | 1,6001 | 183,18 | 6,5041 | 183,18 | 6,5041 | +0,6720 |  |  
| 4 | 91 | Nisse Järnet | 4,9797 | 1,6360 | 157,34 | 6,7484 | 157,34 | 6,7484 | +0,9163 |  |  
| 5 | 193 | Eric Blomberg | 0,5041 | 1,7557 | 176,59 | 6,8889 | 176,59 | 6,8889 | +1,0568 |  |  
| 6 | 163 | Jonas Gadensgaard | 1,3708 | 1,8032 | 160,71 | 7,3182 | 160,71 | 7,3182 | +1,4861 |  |  
| 7 | 188 | Emil Ryding | 0,5421 | 2,0828 | 162,45 | 7,7089 | 162,45 | 7,7089 | +1,8768 |  |  
 Kvalresultat för Classic
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 58 | Kenneth Westin | 0,6262 | 1,7883 | 166,62 | 7,0007 | 166,62 | 7,0007 |  |  
| 2 | 177 | Joakim Sturve | 1,0569 | 1,8339 | 159,48 | 7,3532 | 159,48 | 7,3532 | +0,3525 |  |  
| 3 | 137 | Thomas Eriksson | 3,6636 | 1,8341 | 155,40 | 7,4247 | 155,40 | 7,4247 | +0,4240 |  |  
| 4 | 160 | Mikael Unander | 0,4084 | 2,0978 | 164,58 | 7,4469 | 164,58 | 7,4469 | +0,4462 |  |  
| 5 | 182 | Thord Andersson | 0,4619 | 1,8781 | 150,13 | 7,6825 | 150,13 | 7,6825 | +0,6818 |  |  
 Kvalresultat för Diesel Power
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 165 | Linus Thollander | 6,8522 | 1,6181 | 164,63 | 6,8210 | 164,63 | 6,8210 |  |  
| 2 | 172 | Stig Holm | 2,3714 | 1,9923 | 171,81 | 7,3730 | 171,81 | 7,3730 | +0,5520 |  |  
| 3 | 90 | Fredrik Skoglöf | 5,1201 | 1,9391 | 149,75 | 7,7402 | 149,75 | 7,7402 | +0,9192 |  |  
| 4 | 144 | Patrik Lindblom | 2,5358 | 1,8129 | 146,10 | 7,8244 | 146,10 | 7,8244 | +1,0034 |  |  
| 5 | 80 | Joakim Bror  Ottosson | 3,2047 | 2,4330 | 137,93 | 8,9394 | 137,93 | 8,9394 | +2,1184 |  |  
| 6 | 28 | Robert Nordin | 7,0893 | 2,5322 | 151,73 | 8,9825 | 151,73 | 8,9825 | +2,1615 |  |  
 Kvalresultat för Hot Rod
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Thomas Olsson | 1,9070 | 1,6811 | 171,87 | 6,7354 | 171,87 | 6,7354 |  |  
| 2 | 153 | Kjell Trygg | 0,5743 | 1,5968 | 164,78 | 6,8117 | 164,78 | 6,8117 | +0,0763 |  |  
| 3 | 197 | Jyrki Laakso | 2,7664 | 1,6518 | 167,86 | 6,8159 | 167,86 | 6,8159 | +0,0805 |  |  
| 4 | 45 | Stefan Enghart | 1,8102 | 1,8226 | 146,62 | 7,1225 | 146,62 | 7,1225 | +0,3871 |  |  
| 5 | 200 | Per Browall | 0,9959 | 2,4875 | 117,47 | 9,9501 | 117,47 | 9,9501 | +3,2147 |  |  
 Kvalresultat för Import War
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 41 | Jonas Jansson | 3,7243 | 1,5219 | 191,02 | 6,1189 | 191,02 | 6,1189 |  |  
| 2 | 175 | Anders Svanberg | 1,5644 | 1,5686 | 204,00 | 6,1551 | 204,00 | 6,1551 | +0,0362 |  |  
| 3 | 126 | Jimmy Liljensöe | 1,7005 | 1,4722 | 189,08 | 6,2345 | 189,08 | 6,2345 | +0,1156 |  |  
| 4 | 61 | Daniel  Johansson | 5,8997 | 1,5885 | 197,66 | 6,2375 | 197,66 | 6,2375 | +0,1186 |  |  
| 5 | 65 | Ola Malm | 0,4825 | 1,4830 | 184,43 | 6,3023 | 184,43 | 6,3023 | +0,1834 |  |  
| 6 | 16 | Peter  Johansson | 7,8531 | 1,8404 | 188,88 | 6,6934 | 188,88 | 6,6934 | +0,5745 |  |  
| 7 | 127 | Mikael Kronholm | 1,3612 | 1,6688 | 177,40 | 6,8995 | 177,40 | 6,8995 | +0,7806 |  |  
| 8 | 150 | Sandra Hall | 0,3686 | 1,8259 | 165,54 | 7,3940 | 165,54 | 7,3940 | +1,2751 |  |  
| 9 | 33 | Kellie Fagré | 1,8529 | 1,9230 | 159,53 | 7,5307 | 159,53 | 7,5307 | +1,4118 |  |  
| 10 | 121 | Balder Poolsaar | 1,1562 | 1,8246 | 153,58 | 7,8193 | 153,58 | 7,8193 | +1,7004 |  |  
| 11 | 71 | Christoffer Jonsson | 7,0424 | 1,5728 | 114,38 | 8,2058 | 114,38 | 8,2058 | +2,0869 |  |  
| 12 | 31 | Michael Heland | 2,2771 | 2,0808 | 151,98 | 8,2594 | 151,98 | 8,2594 | +2,1405 |  |  
| 13 | 135 | Alexander Nordin | 0,8263 | 2,3066 | 162,80 | 8,4244 | 162,80 | 8,4244 | +2,3055 |  |  
| 14 | 147 | Nicolai Heering | 1,1555 | 2,1553 | 124,05 | 9,3500 | 124,05 | 9,3500 | +3,2311 |  |  
| 15 | 85 | Krister Jungvar | 2,0954 | 2,7300 | 113,28 | 10,7676 | 113,28 | 10,7676 | +4,6487 |  |  
| 16 | 78 | Conny Bondeson | 1,5438 | 2,5886 | 92,47 | 11,8675 | 92,47 | 11,8675 | +5,7486 |  |  
 Kvalresultat för Max Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Jocke Cedergren | 0,8642 | 1,2906 | 234,17 | 5,0914 | 234,17 | 5,0914 |  |  
| 2 | 113 | Mikael Pettersson | 4,3563 | 1,2510 | 213,78 | 5,1905 | 213,78 | 5,1905 | +0,0991 |  |  
| 3 | 68 | Johan Gehrke | 2,6780 | 1,2861 | 223,97 | 5,1971 | 223,97 | 5,1971 | +0,1057 |  |  
| 4 | 72 | Niklas Linrin | 3,4107 | 1,2585 | 227,27 | 5,2126 | 227,27 | 5,2126 | +0,1212 |  |  
| 5 | 199 | Henrik Persson | 3,6396 | 1,2972 | 220,23 | 5,2502 | 220,23 | 5,2502 | +0,1588 |  |  
| 6 | 114 | Christoffer Haglund | 4,0210 | 1,3385 | 226,04 | 5,3379 | 226,04 | 5,3379 | +0,2465 |  |  
| 7 | 101 | Charlie Östedt | 1,2243 | 1,2803 | 213,61 | 5,3708 | 213,61 | 5,3708 | +0,2794 |  |  
| 8 | 36 | Emil Kåberg | 1,5687 | 1,3169 | 220,50 | 5,3737 | 220,50 | 5,3737 | +0,2823 |  |  
| 9 | 154 | Tami Brander | 0,0736 | 1,3387 | 220,77 | 5,4131 | 220,77 | 5,4131 | +0,3217 |  |  
| 10 | 86 | Samuel Steen | 0,5052 | 1,3629 | 225,19 | 5,4224 | 225,19 | 5,4224 | +0,3310 |  |  
| 11 | 112 | Henrik Kåre | 4,0123 | 1,3314 | 208,74 | 5,4271 | 208,74 | 5,4271 | +0,3357 |  |  
| 12 | 29 | Rickard Forssblad | 0,5563 | 1,3196 | 216,69 | 5,4456 | 216,69 | 5,4456 | +0,3542 |  |  
| 13 | 181 | Jan Udell | 2,1260 | 1,2776 | 207,21 | 5,6096 | 207,21 | 5,6096 | +0,5182 |  |  
| 14 | 51 | Petri Lensu | 3,0593 | 1,4716 | 200,45 | 5,8734 | 200,45 | 5,8734 | +0,7820 |  |  
| 15 | 38 | Emil Friberg | 4,3480 | 1,4886 | 202,85 | 5,9253 | 202,85 | 5,9253 | +0,8339 |  |  
| 16 | 203 | Michael Westberg | 1,6304 | 1,4653 | 188,68 | 6,0310 | 188,68 | 6,0310 | +0,9396 |  |  
| 17 | 204 | Timo Helisten | 4,6442 | 1,2734 | 136,99 | 6,2404 | 136,99 | 6,2404 | +1,1490 |  |  
| 18 | 169 | Patrik Johansson | 1,2239 | 1,8456 | 177,81 | 6,8084 | 177,81 | 6,8084 | +1,7170 |  |  
| 19 | 136 | Mikael Modin | 0,8041 | 1,9574 | 188,09 | 7,0210 | 188,09 | 7,0210 | +1,9296 |  |  
| 20 | 189 | Per Malmsten | 0,6810 | 1,9211 | 144,31 | 7,9703 | 144,31 | 7,9703 | +2,8789 |  |  
| 21 | 138 | Håkan Sundberg | 1,9054 | 1,7024 | 85,44 | 8,6821 | 85,44 | 8,6821 | +3,5907 |  |  
| 22 | 93 | Roger Nilsson | 0,8630 | 2,9091 | 91,73 | 12,2801 | 91,73 | 12,2801 | +7,1887 |  |  
 Kvalresultat för Pro Touring
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 50 | Henrik Johansson | 0,4325 | 1,6324 | 180,42 | 6,4519 | 180,42 | 6,4519 |  |  
| 2 | 7 | Michael Callin | 0,5613 | 1,5432 | 177,46 | 6,4787 | 177,46 | 6,4787 | +0,0268 |  |  
| 3 | 13 | Petter Lundgren | 3,2529 | 1,7157 | 174,03 | 6,7693 | 174,03 | 6,7693 | +0,3174 |  |  
| 4 | 2 | Thomas Alm | 3,7375 | 1,7780 | 174,42 | 6,9052 | 174,42 | 6,9052 | +0,4533 |  |  
| 5 | 62 | Peter Jonsson | 1,6232 | 1,6886 | 166,15 | 6,9491 | 166,15 | 6,9491 | +0,4972 |  |  
| 6 | 46 | Kurt Fredriksson | 0,9647 | 1,8053 | 169,23 | 7,0077 | 169,23 | 7,0077 | +0,5558 |  |  
| 7 | 139 | Martin Korhonen | 0,7721 | 1,8340 | 174,03 | 7,0470 | 174,03 | 7,0470 | +0,5951 |  |  
| 8 | 117 | Daniel Carlsson | 4,9436 | 1,9384 | 179,16 | 7,0867 | 179,16 | 7,0867 | +0,6348 |  |  
| 9 | 186 | Natanael Ceder | 3,4215 | 1,9600 | 178,93 | 7,1527 | 178,93 | 7,1527 | +0,7008 |  |  
| 10 | 10 | Janne Hansson | 0,3512 | 1,9174 | 163,83 | 7,2319 | 163,83 | 7,2319 | +0,7800 |  |  
| 11 | 179 | Richard Johansson | 7,8181 | 2,1047 | 177,98 | 7,3958 | 177,98 | 7,3958 | +0,9439 |  |  
| 12 | 49 | Erik Torssell | 3,0784 | 2,0076 | 156,25 | 7,7483 | 156,25 | 7,7483 | +1,2964 |  |  
| 13 | 176 | Camilla Ventus | 2,6047 | 1,9963 | 153,41 | 7,7622 | 153,41 | 7,7622 | +1,3103 |  |  
| 14 | 178 | William Thollander | 2,4703 | 1,9934 | 141,40 | 7,8085 | 141,40 | 7,8085 | +1,3566 |  |  
| 15 | 123 | Dan Räfsbäck | 3,0396 | 1,9012 | 143,66 | 7,9256 | 143,66 | 7,9256 | +1,4737 |  |  
| 16 | 27 | Peter Björck | 4,4412 | 1,8386 | 130,72 | 7,9466 | 130,72 | 7,9466 | +1,4947 |  |  
| 17 | 73 | Micke Holmström | 0,7984 | 1,9410 | 144,62 | 7,9621 | 144,62 | 7,9621 | +1,5102 |  |  
| 18 | 157 | Jocke Berggren | 1,5914 | 2,0863 | 146,74 | 8,1931 | 146,74 | 8,1931 | +1,7412 |  |  
| 19 | 105 | Jari Ylikojala | 0,3417 | 2,3174 | 154,11 | 8,2460 | 154,11 | 8,2460 | +1,7941 |  |  
| 20 | 170 | André Rödén | 1,4312 | 2,2329 | 144,46 | 8,2889 | 144,46 | 8,2889 | +1,8370 |  |  
| 21 | 5 | Marcus Öhman | 1,2927 | 2,3685 | 155,62 | 8,4465 | 155,62 | 8,4465 | +1,9946 |  |  
| 22 | 142 | Niclas Andersson | 2,9538 | 2,3391 | 155,57 | 8,6265 | 155,57 | 8,6265 | +2,1746 |  |  
| 23 | 140 | Jörgen  Jonasson | 1,3342 | 2,1217 | 131,58 | 8,7655 | 131,58 | 8,7655 | +2,3136 |  |  
| 24 | 79 | Viktor Jansson | 0,6127 | 2,2637 | 129,84 | 9,0579 | 129,84 | 9,0579 | +2,6060 |  |  
| 25 | 129 | Olof Hammar | 1,0221 | 2,5080 | 121,65 | 9,7719 | 121,65 | 9,7719 | +3,3200 |  |  
| 26 | 191 | Swen Östman | 7,8072 | 2,7892 | 128,42 | 9,8027 | 128,42 | 9,8027 | +3,3508 |  |  
 Kvalresultat för Street Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 17 | Jonas Andersson | 4,8707 | 1,3011 | 208,90 | 5,5483 | 208,90 | 5,5483 |  |  
| 2 | 146 | Henrik Nygren | 2,5616 | 1,3964 | 210,53 | 5,5956 | 210,53 | 5,5956 | +0,0473 |  |  
| 3 | 128 | Thomas Engström | 0,6501 | 1,3655 | 203,54 | 5,6028 | 203,54 | 5,6028 | +0,0545 |  |  
| 4 | 14 | Henrik Ludvigsson | 2,9729 | 1,3387 | 202,78 | 5,6711 | 202,78 | 5,6711 | +0,1228 |  |  
| 5 | 180 | Jörgen Andersson | 0,6632 | 1,3088 | 208,41 | 5,6884 | 208,41 | 5,6884 | +0,1401 |  |  
| 6 | 26 | Dennis Berg | 5,7257 | 1,3731 | 185,50 | 5,7652 | 185,50 | 5,7652 | +0,2169 |  |  
| 7 | 44 | Björn Tjärnberg | 2,1473 | 1,4999 | 202,70 | 5,9955 | 202,70 | 5,9955 | +0,4472 |  |  
| 8 | 37 | Jonas Bagger | 2,2492 | 1,4646 | 172,69 | 6,2569 | 172,69 | 6,2569 | +0,7086 |  |  
| 9 | 53 | Alan Mcsweeney | 0,7183 | 1,6530 | 196,36 | 6,3181 | 196,36 | 6,3181 | +0,7698 |  |  
| 10 | 32 | Stefan Johansson | 2,6490 | 1,5921 | 184,55 | 6,4330 | 184,55 | 6,4330 | +0,8847 |  |  
| 11 | 133 | Micke Almlöf | 0,5101 | 1,7757 | 173,80 | 6,9009 | 173,80 | 6,9009 | +1,3526 |  |  
| 12 | 111 | Tomas Karlsson | 1,6059 | 1,6563 | 160,76 | 7,0259 | 160,76 | 7,0259 | +1,4776 |  |  
| 13 | 125 | Viveka Svensson | 1,1436 | 1,9119 | 166,56 | 7,1884 | 166,56 | 7,1884 | +1,6401 |  |  
| 14 | 151 | Fredrik Lindberg | 2,0726 | 1,9701 | 166,15 | 7,3649 | 166,15 | 7,3649 | +1,8166 |  |  
| 15 | 103 | Michael Jonassen | 1,8709 | 1,9539 | 159,34 | 7,5844 | 159,34 | 7,5844 | +2,0361 |  |  
| 16 | 35 | Juhani  Lahdenranta | 0,4853 | 2,2533 | 147,99 | 8,0534 | 147,99 | 8,0534 | +2,5051 |  |  
| 17 | 43 | Jonny Durgin | 1,4479 | 2,4216 | 143,12 | 8,2344 | 143,12 | 8,2344 | +2,6861 |  |  
| 18 | 99 | Mikael Wrzos | 3,3431 | 2,1723 | 145,79 | 8,8485 | 145,79 | 8,8485 | +3,3002 |  |  
| 19 | 162 | Axel Tell | 0,8631 | 2,4913 | 126,76 | 9,6533 | 126,76 | 9,6533 | +4,1050 |  |  
 Kvalresultat för True Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 194 | Staffan Jacobsson | 2,7512 | 1,6350 | 180,84 | 6,4987 | 180,84 | 6,4987 |  |  
| 2 | 107 | Sami Toivonen | 1,0599 | 1,8638 | 195,16 | 6,5553 | 195,16 | 6,5553 | +0,0566 |  |  
| 3 | 102 | Fredrik Löfström | 1,6368 | 1,7439 | 192,58 | 6,5731 | 192,58 | 6,5731 | +0,0744 |  |  
| 4 | 174 | Jimmy  Gudru | 3,3393 | 1,6893 | 183,99 | 6,6009 | 183,99 | 6,6009 | +0,1022 |  |  
| 5 | 74 | Roar Lunde | 1,5618 | 1,6122 | 169,76 | 6,6470 | 169,76 | 6,6470 | +0,1483 |  |  
| 6 | 69 | Kjell Lindkvist | 0,7113 | 1,7583 | 179,28 | 6,8294 | 179,28 | 6,8294 | +0,3307 |  |  
| 7 | 89 | Kari Alhonen | 1,1615 | 1,7708 | 176,30 | 6,8322 | 176,30 | 6,8322 | +0,3335 |  |  
| 8 | 83 | Michael Palmund | 1,0599 | 1,8180 | 180,30 | 6,8484 | 180,30 | 6,8484 | +0,3497 |  |  
| 9 | 63 | Niklas Salomonsson | 0,8074 | 1,7071 | 171,05 | 6,8563 | 171,05 | 6,8563 | +0,3576 |  |  
| 10 | 192 | Preben Bærentzen | 2,1843 | 1,7682 | 177,81 | 6,8804 | 177,81 | 6,8804 | +0,3817 |  |  
| 11 | 106 | Ken Johansson | 0,8276 | 1,8334 | 172,58 | 6,9703 | 172,58 | 6,9703 | +0,4716 |  |  
| 12 | 134 | Jimmy Klaavuniemi | 0,9734 | 1,8555 | 185,69 | 6,9845 | 185,69 | 6,9845 | +0,4858 |  |  
| 13 | 84 | Gunnar Larsson | 2,5811 | 1,7267 | 161,92 | 7,0883 | 161,92 | 7,0883 | +0,5896 |  |  
| 14 | 115 | Rene Poulsen | 0,5109 | 1,7985 | 171,48 | 7,1278 | 171,48 | 7,1278 | +0,6291 |  |  
| 15 | 56 | Timmy Pettersson | 2,5589 | 1,9071 | 171,48 | 7,2600 | 171,48 | 7,2600 | +0,7613 |  |  
| 16 | 15 | Soren Jensen | 0,9600 | 1,9023 | 163,54 | 7,2714 | 163,54 | 7,2714 | +0,7727 |  |  
| 17 | 92 | Jonny Björklander | 0,5213 | 1,7609 | 154,02 | 7,3717 | 154,02 | 7,3717 | +0,8730 |  |  
| 18 | 166 | Per Granqvist | 2,6066 | 1,8312 | 152,16 | 7,6226 | 152,16 | 7,6226 | +1,1239 |  |  
| 19 | 190 | Jukka Puumalainen | 1,1584 | 2,0764 | 164,78 | 7,6544 | 164,78 | 7,6544 | +1,1557 |  |  
| 20 | 196 | Kim Hilander | 0,2970 | 2,0872 | 158,54 | 7,8217 | 158,54 | 7,8217 | +1,3230 |  |  
| 21 | 77 | Patrik Williamsson | 1,6630 | 2,0532 | 154,77 | 7,8553 | 154,77 | 7,8553 | +1,3566 |  |  
| 22 | 24 | Thomas Hauge | 0,4686 | 1,8210 | 138,04 | 8,0998 | 138,04 | 8,0998 | +1,6011 |  |  
| 23 | 20 | Leif Kjellver | 3,7840 | 2,0205 | 138,92 | 8,1359 | 138,92 | 8,1359 | +1,6372 |  |  
| 24 | 54 | Henrik Bruman | 1,3987 | 1,9530 | 139,14 | 8,1727 | 139,14 | 8,1727 | +1,6740 |  |  
| 25 | 119 | Gunnar Gauert | 1,0994 | 2,0801 | 137,47 | 8,3200 | 137,47 | 8,3200 | +1,8213 |  |  
| 26 | 152 | Thomas Bergholm | 0,7740 | 2,1037 | 144,42 | 8,4411 | 144,42 | 8,4411 | +1,9424 |  |  
| 27 | 156 | Helena Heli Andersson | 0,3260 | 1,9442 | 131,10 | 8,5504 | 131,10 | 8,5504 | +2,0517 |  |  
| 28 | 60 | Per Justesen | 1,1912 | 2,2620 | 137,37 | 8,6220 | 137,37 | 8,6220 | +2,1233 |  |  
| 29 | 18 | Arne Larusson | 1,3748 | 2,4233 | 143,16 | 8,6971 | 143,16 | 8,6971 | +2,1984 |  |  
| 30 | 184 | Lars-Erik Sandberg | 0,7131 | 2,4258 | 143,62 | 8,7739 | 143,62 | 8,7739 | +2,2752 |  |  
| 31 | 64 | Anders Bergum | 2,5833 | 2,4990 | 137,33 | 8,8606 | 137,33 | 8,8606 | +2,3619 |  |  
| 32 | 97 | Vidar Slåen | 0,6281 | 2,1762 | 117,85 | 9,6684 | 117,85 | 9,6684 | +3,1697 |  |  
| 33 | 161 | Jakob Sandberg | 1,4597 | 2,7751 | 140,62 | 9,8978 | 140,62 | 9,8978 | +3,3991 |  |  
| 34 | 9 | Mika Patshijew | 1,2167 | 2,7208 | 129,62 | 10,5751 | 129,62 | 10,5751 | +4,0764 |  |  
| 35 | 87 | Olivia Nilsson | 1,4464 | 3,8301 | 133,14 | 11,5611 | 133,14 | 11,5611 | +5,0624 |  |  
| 36 | 25 | Joakim Säll | 1,1760 | 3,4712 | 106,32 | 12,8514 | 106,32 | 12,8514 | +6,3527 |  |  
 Kvalresultat för Ultimate Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 94 | Toni Nurminen | 6,0955 | 1,4531 | 198,38 | 5,9587 | 198,38 | 5,9587 |  |  
| 2 | 96 | Christofer Thorsen | 0,8269 | 1,5227 | 202,78 | 5,9606 | 202,78 | 5,9606 | +0,0019 |  |  
| 3 | 4 | Sami Luokkala | 2,2430 | 1,5039 | 201,49 | 5,9628 | 201,49 | 5,9628 | +0,0041 |  |  
| 4 | 110 | Peter Bjersan Bjersbo | 2,2651 | 1,5020 | 192,72 | 6,0842 | 192,72 | 6,0842 | +0,1255 |  |  
| 5 | 159 | Timo Vaajoensuu | 2,3812 | 1,5425 | 191,29 | 6,1460 | 191,29 | 6,1460 | +0,1873 |  |  
| 6 | 167 | Mattias Mellberg | 3,4651 | 1,5492 | 185,57 | 6,2704 | 185,57 | 6,2704 | +0,3117 |  |  
| 7 | 148 | Jonas Wikström | 0,8745 | 1,5359 | 181,39 | 6,3275 | 181,39 | 6,3275 | +0,3688 |  |  
| 8 | 98 | Jonas  Wikman | 0,6661 | 1,6545 | 190,81 | 6,3297 | 190,81 | 6,3297 | +0,3710 |  |  
| 9 | 81 | Alexander Rundqvist | 1,8997 | 1,6948 | 185,89 | 6,5170 | 185,89 | 6,5170 | +0,5583 |  |  
| 10 | 195 | Tomas Slawinski | 0,3450 | 1,6673 | 185,63 | 6,5242 | 185,63 | 6,5242 | +0,5655 |  |  
| 11 | 164 | Jan Lennartsson | 0,4878 | 1,7277 | 186,27 | 6,5857 | 186,27 | 6,5857 | +0,6270 |  |  
| 12 | 95 | Peter Nylen | 0,7117 | 1,5746 | 166,56 | 6,6619 | 166,56 | 6,6619 | +0,7032 |  |  
| 13 | 67 | Bo Gustavsson | 1,2181 | 1,6916 | 162,75 | 6,9747 | 162,75 | 6,9747 | +1,0160 |  |  
| 14 | 39 | Jesper Gustavsson | 1,0529 | 1,6847 | 158,22 | 7,1548 | 158,22 | 7,1548 | +1,1961 |  |  
| 15 | 100 | Ingemar Olsson | 1,2642 | 1,7474 | 159,81 | 7,2961 | 159,81 | 7,2961 | +1,3374 |  |  
| 16 | 131 | Perry Johansson | 0,6077 | 1,8799 | 160,24 | 7,3807 | 160,24 | 7,3807 | +1,4220 |  |  
| 17 | 42 | Lenn Lindell | 0,1577 | 2,0029 | 160,14 | 7,4497 | 160,14 | 7,4497 | +1,4910 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |