English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  NIGHTRACE VALLÅKRA 2017
Senaste Nytt

119 tävlande har kört och producerat 604 tidkort


2017-08-20 01:34:04
Time-Tree v6.0.45


Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3287 Linnea Thulin 0,2283 1,8703 114,32 8,4394 114,32 8,4394

Kvalresultat för NightRace BIL
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 206 Lars-Göran Backlund 0,1888 1,4553 194,86 5,9823 194,86 5,9823
2 112 Anders Lindström 1,4941 1,6468 189,08 6,4255 189,08 6,4255 +0,4432
3 247 Roger Schultze 0,5534 1,6532 190,53 6,5374 190,53 6,5374 +0,5551
4 257 Jack Krügel 1,9823 1,8346 168,50 6,5460 168,50 6,5460 +0,5637
5 211 Daniel Johansson 0,1071 1,5302 171,88 6,5822 171,88 6,5822 +0,5999
6 228 Ola Törnkvist 1,6610 1,6028 179,91 6,5929 179,91 6,5929 +0,6106
7 101 Erik Jönsson 1,8642 1,5956 186,67 6,6466 186,67 6,6466 +0,6643
8 139 Kim Andersson 0,9246 1,6235 159,29 7,1066 159,29 7,1066 +1,1243
9 246 Patrik Fredriksson/patricia Loy 1,3996 1,7245 161,91 7,2010 161,91 7,2010 +1,2187
10 103 Predrag Udovciz 1,2937 1,6269 151,07 7,2278 151,07 7,2278 +1,2455
11 137 Fredrik Salomonsson 0,6320 1,9987 166,74 7,3701 166,74 7,3701 +1,3878
12 223 Pelle Nielsen 0,6327 1,9013 155,21 7,6259 155,21 7,6259 +1,6436
13 203 Christian Johansson 2,8370 1,8274 162,05 7,6324 162,05 7,6324 +1,6501
14 159 Albin Nilsson -0,0360 1,9914 151,26 7,6708 151,26 7,6708 +1,6885
15 108 Hristo Zhekov 0,9257 1,8675 154,74 7,6729 154,74 7,6729 +1,6906
16 152 Rasmus Eriksson 0,7830 1,8423 144,96 7,7276 144,96 7,7276 +1,7453
17 213 Soren Jensen 0,3108 1,9082 146,07 7,7697 146,07 7,7697 +1,7874
18 151 Alexander Jonasson 0,4709 1,8492 144,29 7,8040 144,29 7,8040 +1,8217
19 215 Jonas Österberg 0,4780 2,3115 172,29 7,8691 172,29 7,8691 +1,8868
20 216 Torbjörn Andersson -0,1740 1,8785 145,40 7,8783 145,40 7,8783 +1,8960
21 125 Victor Cabuhat 0,5690 1,8240 141,51 7,9105 141,51 7,9105 +1,9282
22 238 Sameer + Amanj Sarek 1,0226 2,0040 152,51 7,9155 152,51 7,9155 +1,9332
23 138 Zaid Nameq 0,3492 2,0130 155,88 7,9476 155,88 7,9476 +1,9653
24 134 Paul Hansen 0,4591 1,8902 140,11 8,0188 140,11 8,0188 +2,0365
25 210 Marcus Gullberg 0,2812 1,7723 135,47 8,0221 135,47 8,0221 +2,0398
26 105 Tomas Svensson 0,9520 2,0169 146,02 8,0252 146,02 8,0252 +2,0429
27 160 Per Sörensson 0,4085 1,9311 142,38 8,1057 142,38 8,1057 +2,1234
28 209 Andreas Johnsson 0,2058 1,8312 134,55 8,1472 134,55 8,1472 +2,1649
29 155 Christian Ardhlen 1,0297 2,1289 148,58 8,1544 148,58 8,1544 +2,1721
30 205 Max Ridell 2,4229 1,9625 166,90 8,2835 166,90 8,2835 +2,3012
31 111 Alexander Sjöblom 0,4778 2,2104 153,22 8,2963 153,22 8,2963 +2,3140
32 229 Robin Johansson 0,6923 2,1413 146,58 8,3024 146,58 8,3024 +2,3201
33 126 Ted Ohlsson 0,9987 1,9291 134,15 8,3176 134,15 8,3176 +2,3353
34 154 Fredrik Wallin 0,7578 1,9857 137,22 8,4018 137,22 8,4018 +2,4195
35 237 Valir Hajrizi 0,3009 1,9817 134,53 8,4863 134,53 8,4863 +2,5040
36 235 Valdrin Rexha 0,4910 1,9528 133,68 8,5085 133,68 8,5085 +2,5262
37 132 Flamur Mulaj 0,3613 1,9972 132,91 8,5597 132,91 8,5597 +2,5774
38 140 Saad Raja 0,7521 1,9986 132,69 8,5853 132,69 8,5853 +2,6030
39 230 Lamin Conten 0,6392 1,8713 127,93 8,6167 127,93 8,6167 +2,6344
40 102 Tobias Rosdahl 0,5726 1,9066 129,15 8,6198 129,15 8,6198 +2,6375
41 148 Danid Swiatek 0,5487 1,9832 128,27 8,6249 128,27 8,6249 +2,6426
42 255 Erik Svensson 5,7286 2,2242 136,05 8,6516 136,05 8,6516 +2,6693
43 225 Christian Olsen 0,8802 2,1421 132,47 8,6545 132,47 8,6545 +2,6722
44 133 Claus Strange 0,6765 2,3885 144,46 8,6891 144,46 8,6891 +2,7068
45 243 Wojciech Swiatell 0,0536 2,1578 134,30 8,7047 134,30 8,7047 +2,7224
46 214 Silvester Gondek 0,4157 1,9818 128,92 8,7893 128,92 8,7893 +2,8070
47 236 Mahmeed Al-Qaysi 0,2358 2,3546 142,24 8,7964 142,24 8,7964 +2,8141
48 145 Stefan Stojca -0,9654 2,1922 132,94 8,7970 132,94 8,7970 +2,8147
49 239 Danny Portanen 0,2684 2,1211 131,72 8,8063 131,72 8,8063 +2,8240
50 149 Fredrik Jörnong 0,3019 2,0933 131,29 8,8734 131,29 8,8734 +2,8911
51 219 Sören Persson 0,7511 2,2387 135,67 8,8804 135,67 8,8804 +2,8981
52 109 Bill Ervia 0,8341 2,1436 137,30 8,8846 137,30 8,8846 +2,9023
53 128 Jonathan Ellström 0,6896 2,0849 128,53 8,9233 128,53 8,9233 +2,9410
54 141 Larsch Hoff-Petersen 0,2663 2,2610 131,12 8,9305 131,12 8,9305 +2,9482
55 129 Christian Dalgas 0,9316 1,7567 119,70 8,9463 119,70 8,9463 +2,9640
56 131 Andre Vujosevic 0,3688 2,3350 133,88 8,9476 133,88 8,9476 +2,9653
57 147 Andreas Ingemansson 0,9334 2,2152 132,04 8,9601 132,04 8,9601 +2,9778
58 234 Alex Safieddine 0,4468 2,2712 135,44 8,9982 135,44 8,9982 +3,0159
59 248 Franz Harlegård 1,0017 2,5923 138,12 9,0838 138,12 9,0838 +3,1015
60 121 Ahmad Naderi 0,4212 2,3540 132,79 9,0910 132,79 9,0910 +3,1087
61 122 Kalle Holmkvist -0,6408 2,2110 126,14 9,0982 126,14 9,0982 +3,1159
62 244 Sebastian Hedin 0,9763 2,2314 131,15 9,0983 131,15 9,0983 +3,1160
63 135 Marc Ahlerup 0,3443 2,4511 136,05 9,1150 136,05 9,1150 +3,1327
64 123 Andre Westerlund 0,2830 2,1803 123,25 9,1567 123,25 9,1567 +3,1744
65 117 Dennis Ohlsen/per Poulsen 4,9364 2,1997 124,16 9,1682 124,16 9,1682 +3,1859
66 114 Fredrik Öberg 0,5921 2,4067 143,26 9,1899 143,26 9,1899 +3,2076
67 118 Robert Johansson/mattias Welander 0,5855 2,5191 131,77 9,2375 131,77 9,2375 +3,2552
68 254 Adam Törnkvist 0,3279 2,4323 132,74 9,2516 132,74 9,2516 +3,2693
69 110 Kim Persson 0,3706 2,4048 129,80 9,2610 129,80 9,2610 +3,2787
70 240 Danny Hjalmarsson 0,7813 2,0986 124,50 9,2727 124,50 9,2727 +3,2904
71 207 Simon Krans 0,8427 2,5670 132,55 9,3140 132,55 9,3140 +3,3317
72 146 Sebastian Andersson 1,0967 2,5531 134,78 9,4788 134,78 9,4788 +3,4965
73 227 Niklas Liljeholm 0,5490 2,4526 141,65 9,4818 141,65 9,4818 +3,4995
74 119 Veronica Johansson 0,9615 2,2081 125,22 9,4939 125,22 9,4939 +3,5116
75 222 Mikael Malmkvist Reschke 0,3088 2,1056 115,26 9,5637 115,26 9,5637 +3,5814
76 142 Nemar Jamco 0,6068 2,2720 118,73 9,5745 118,73 9,5745 +3,5922
77 127 Mikael Borgström 0,5014 2,3275 124,12 9,6458 124,12 9,6458 +3,6635
78 106 Robin Bigün 0,6738 2,4094 120,62 9,7028 120,62 9,7028 +3,7205
79 120 Jamie Dahlbeck 0,3142 2,5840 125,63 9,7064 125,63 9,7064 +3,7241
80 130 Bihjos Mirzet 0,1706 2,3979 120,14 9,7154 120,14 9,7154 +3,7331
81 224 Mads Larsen 1,2898 2,6421 123,90 9,7980 123,90 9,7980 +3,8157
82 201 Daniel Krstevski 0,5194 2,2126 113,01 9,8578 113,01 9,8578 +3,8755
83 113 Viktor Gynnstam 0,4983 2,6224 120,60 9,8804 120,60 9,8804 +3,8981
84 164 Linus Karmén 0,6016 2,3493 115,22 9,9292 115,22 9,9292 +3,9469
85 226 Mikael Karlberg 0,9786 2,3693 121,07 9,9796 121,07 9,9796 +3,9973
86 150 Oscar Olsson 1,2174 2,0505 112,82 10,0170 112,82 10,0170 +4,0347
87 124 Alexander Maius 0,7253 2,6655 118,71 10,0354 118,71 10,0354 +4,0531
88 217 Djordje Ilic 0,1096 2,4303 115,05 10,0363 115,05 10,0363 +4,0540
89 218 Andre Andersson 0,3611 2,4184 114,52 10,1076 114,52 10,1076 +4,1253
90 136 Ricko Christensen 0,3256 2,3849 112,92 10,1564 112,92 10,1564 +4,1741
91 242 Fredrik Lövström 0,3676 3,2364 129,68 10,2712 129,68 10,2712 +4,2889
92 221 Jonathan Carlsson 1,6815 2,7250 116,96 10,3006 116,96 10,3006 +4,3183
93 153 Amanda Eriksson 3,1285 2,5567 110,19 10,3686 110,19 10,3686 +4,3863
94 104 Gabriel Rosu 0,3879 2,5047 111,98 10,4436 111,98 10,4436 +4,4613
95 252 Robin Jonsson/claes Eriksson 0,3790 2,5303 110,45 10,4497 110,45 10,4497 +4,4674
96 202 Simon Artursson 0,6478 2,4478 107,33 10,5116 107,33 10,5116 +4,5293
97 162 Kalifa Sambou 0,5973 2,3087 104,59 10,5757 104,59 10,5757 +4,5934
98 DD Mattias Nilsson 14,7721 2,5286 72,04 10,6740 72,04 10,6740 +4,6917
99 116 Vladimir Stojanovic 0,5148 2,9214 119,78 10,8473 119,78 10,8473 +4,8650
100 156 Olle Grönvall 0,2572 3,2067 110,43 11,1029 110,43 11,1029 +5,1206
101 161 Philip Hermodsson/hannes Lindblom 0,3248 2,9418 104,54 11,2325 104,54 11,2325 +5,2502
102 241 Kennet Svensson 1,0176 2,6354 100,04 11,3231 100,04 11,3231 +5,3408
103 107 Ali Almale 0,3612 2,6712 98,56 11,3933 98,56 11,3933 +5,4110
104 204 Richard Rosman 0,4767 2,8423 99,93 11,7576 99,93 11,7576 +5,7753
105 115 Linus Lundberg 1,6195 2,9266 93,79 12,7546 93,79 12,7546 +6,7723
106 256 Hassan Alameeri 0,4255 2,4336 67,45 13,1060 67,45 13,1060 +7,1237
107 212 Ronnie Jansson 2,4498 2,1165 53,19 15,3115 53,19 15,3115 +9,3292
108 220 Henrik Veraeus 0,1097 23,1115 05,83 121,7278 05,83 121,7278 +115,7455

Kvalresultat för NightRace MC
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 250 Mikael Stålhammar 0,2321 1,9928 162,53 7,3830 162,53 7,3830
2 157 Christian Erhadt 0,2307 1,9816 162,27 7,3834 162,27 7,3834 +0,0004
3 249 Jimmy Olsson 0,2383 2,0654 165,33 7,4776 165,33 7,4776 +0,0946
4 245 Millie Gokrbovic 0,1622 2,1371 157,17 7,6460 157,17 7,6460 +0,2630
5 158 Patrik Mårtensson -0,0054 2,2206 161,69 7,7039 161,69 7,7039 +0,3209
6 143 Oscar Molin 0,3487 1,9757 142,52 7,8961 142,52 7,8961 +0,5131
7 144 Lucas Napik 0,1413 2,0701 143,45 7,9014 143,45 7,9014 +0,5184
8 163 John Jive 0,1897 2,0359 136,73 8,1934 136,73 8,1934 +0,8104
9 253 Vukasin Arsic 0,6732 2,6097 168,74 8,2561 168,74 8,2561 +0,8731


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer