English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  TIERP INTERNATIONALS 2018
Senaste Nytt

274 tävlande har kört och producerat 1741 tidkort


2018-06-09 20:16:28
Time-Tree v6.0.45


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 3764 Jens Eklund 1,7399 1,1410 255,32 4,5853 315,24 7,0793 -0,9807 08,06
2 3753 Robert Arthursson 1,9107 1,0311 283,17 4,1838 355,73 6,4119 -0,9081 +0,0726 07,32
3 4777 Roger Forsström 0,7438 1,0709 242,04 4,6331 300,84 7,2594 -0,8006 +0,1075 08,06
4 4489 Niklas Heikkilä -0,0546 1,0475 262,65 4,3629 328,07 6,7761 -0,7239 +0,0767 07,50
5 494 Matti Rajamäki 0,4532 1,2500 191,29 5,7415 234,88 9,0872 -0,6828 +0,0411 09,77
6 2856 Mats Lundkvist 0,5316 1,0746 246,35 4,6000 303,71 7,1899 -0,6601 +0,0227 07,85
7 1058 Lasse Britsmar 0,2624 1,0870 242,37 4,6687 307,87 7,2630 -0,6370 +0,0231 07,90
8 4476 Gideon Liljegren 0,5506 1,0822 246,58 4,6522 301,51 7,2323 -0,6177 +0,0193 07,85
9 2168 Krister Adeen -0,1227 1,0646 272,59 4,2957 341,34 6,6151 -0,6149 +0,0028 07,23
10 3079 Andres Arnover 0,1007 1,0584 295,89 4,1470 367,35 6,2905 -0,5995 +0,0154 06,89
11 4623 Lars-georg Johansson -0,0502 1,1144 251,87 4,5600 306,99 7,1054 -0,5146 +0,0849 07,62
12 2258 Per Mikkelsen 0,4735 1,0916 232,36 4,8513 280,08 7,6249 -0,3951 +0,1195 08,02
13 2 Bjørn Johansen 0,1543 1,0772 249,88 4,5746 308,40 7,1248 -0,3752 +0,0199 07,50
14 818 Jens Zimmermann 0,1307 1,2276 243,90 4,8600 303,37 7,4753 -0,3747 +0,0005 07,85
15 4143 Angelica Bäckman 0,1571 1,2130 248,28 4,7736 303,88 7,3537 -0,2563 +0,1184 07,61
16 595 Viljar Mäesepp 0,1570 1,2112 255,32 4,7344 327,27 7,1801 -0,1399 +0,1164 07,32
17 3495 Jesper Stenberg -0,0890 1,1645 258,87 4,6011 322,00 7,0467 0,0467 +0,1866 07,00
18 3492 Jim Bergström 1,5620 1,0848 250,58 4,5659 232,16 7,3815 0,4915 +0,4448 06,89
19 1150 Stefan Persson 0,6083 1,3072 179,52 5,9831 136,26 10,5399 1,3399 +0,8484 09,20

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 970 Eemeli Helkkala 0,0018 2,1368 151,69 8,6714 151,69 8,6714
2 64 Trygve Kjærstad Helgerud 0,0024 1,6969 159,29 6,9619 159,29 6,9619 +0,0006
3 57 Anna Rosander 0,0530 2,1217 43,74 13,7250 43,74 13,7250 +0,0512
4 46 Seth Friström 0,1068 2,2509 166,56 7,6791 166,56 7,6791 +0,1050
5 35 John Rolfstad 0,1244 1,6644 145,75 7,4604 145,75 7,4604 +0,1226
6 164 Oliver Amundsen 0,1367 1,7794 147,70 7,5440 147,70 7,5440 +0,1349
7 12 Samuel Rundström 0,1511 1,9279 149,21 7,8626 149,21 7,8626 +0,1493

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 208 Nelly Ericsson 0,0016 1,9351 115,93 9,0113 115,93 9,0113
2 150 Tomas Nurminen 0,0026 1,7850 132,09 8,0812 132,09 8,0812 +0,0010
3 422 Felicia Olsson 0,0046 1,7777 127,99 8,2061 127,99 8,2061 +0,0030
4 725 Lina Andersson 0,0078 1,8319 110,23 9,1258 110,23 9,1258 +0,0062
5 691 Stine Aune Hasselvold 0,0084 1,6585 123,15 7,9437 123,15 7,9437 +0,0068
6 368 Håvard Kongshem 0,0090 1,6884 127,96 8,0973 127,96 8,0973 +0,0074
7 5474 Fanny Andersson 0,0108 1,6689 128,79 8,0089 128,79 8,0089 +0,0092
8 29 Celina Hanssen 0,0109 1,7134 125,17 8,1877 125,17 8,1877 +0,0093
9 5315 Pontus Söderlund 0,0113 1,6779 129,81 7,9744 129,81 7,9744 +0,0097
10 202 Riina Raussi 0,0117 1,6833 127,90 8,0404 127,90 8,0404 +0,0101
11 5433 Marcus Andersson 0,0135 2,0477 107,16 9,6768 107,16 9,6768 +0,0119
12 5353 Atle Poolsaar 0,0167 1,7086 131,93 8,0060 131,93 8,0060 +0,0151
13 724 Wilma Andersson 0,0226 1,6922 132,68 7,9460 132,68 7,9460 +0,0210
14 611 Emy Tegnemo 0,0236 1,6627 128,21 8,0292 128,21 8,0292 +0,0220
15 5382 Jesper Norin 0,0242 1,7782 132,45 8,0697 132,45 8,0697 +0,0226
16 233 Leevi Kortelainen 0,0280 1,8002 126,91 8,2108 126,91 8,2108 +0,0264
17 4677 Nina Björnsson 0,0294 1,6764 130,53 7,9271 130,53 7,9271 +0,0278
18 106 Laura Blomberg 0,0295 1,6910 129,68 7,9342 129,68 7,9342 +0,0279
19 5486 Almathea Granholm 0,0301 2,3891 77,92 12,3658 77,92 12,3658 +0,0285
20 718 Niklas Larsson 0,0316 1,7739 132,58 8,1108 132,58 8,1108 +0,0300
21 234 Veeti Kortelainen 0,0319 2,2981 92,88 11,0407 92,88 11,0407 +0,0303
22 2601 Kevin Granholm 0,0424 2,3733 73,73 12,3351 73,73 12,3351 +0,0408
23 33 Roman Sixta 0,0567 1,7581 124,83 8,3388 124,83 8,3388 +0,0551
24 999 Ole Kristoffer Steen Aas 0,0640 1,7100 104,07 8,5759 104,07 8,5759 +0,0624
25 5114 Victor Heleander 0,0990 1,6957 128,51 8,0333 128,51 8,0333 +0,0974
26 603 Hanna Kongshem 0,1214 1,7257 127,06 8,2016 127,06 8,2016 +0,1198
27 107 Justin Ericsson 0,1320 1,7507 132,00 8,0334 132,00 8,0334 +0,1304

Kvalresultat för Pro Mod SM
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2663 Andreas Arthusson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 1,0000
2 2 Jimmaalund 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 2,0000 +1,0000
3 9 Jan Ericsson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 3,0000 +2,0000
4 3371 Michael Joneskog 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 4,0000 +3,0000
5 1 Michael Gullqvist 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 5,0000 +4,0000
6 555 Åke Persson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 6,0000 +5,0000
7 669 Håkan Persson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 7,0000 +6,0000
8 875 Lars Järpler 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 8,0000 +7,0000
9 417 Fredrik Fagerström 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 9,0000 +8,0000
10 3915 Rolf Simonsson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0000 +9,0000
11 495 Matts Logren 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 11,0000 +10,0000
12 2184 Peter Kunc 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 12,0000 +11,0000
13 427 Roger Johansson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 13,0000 +12,0000
14 571 Olof Andersson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 14,0000 +13,0000
15 28 Marcus Perman 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 15,0000 +14,0000

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Jimmyalund The Swede 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 392,16 5,8457
2 2663 Andreas Arthursson 4,6865 1,0244 322,97 3,9237 408,16 5,8668 +0,0211
3 1 Michael Gullqvist 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 397,64 5,8866 +0,0409
4 9 Jan Ericsson 0,1198 1,0184 311,60 3,9216 393,01 5,9362 +0,0905
5 3 David Vegter 0,0543 1,0059 309,81 3,8998 386,54 5,9410 +0,0953
6 68 Kim Kristiansen 0,0971 1,0143 309,99 3,9490 394,45 5,9689 +0,1232
7 3371 Michael Joneskog 0,2284 1,0252 311,24 3,9658 391,30 5,9879 +0,1422
8 555 Åke Persson 0,4651 0,9676 293,64 3,9806 387,65 6,0125 +0,1668
9 427 Roger Johansson 0,2395 1,0144 309,28 3,9774 367,85 6,0270 +0,1813
10 1953 Marco Maurischat 0,1004 1,0141 304,05 3,9545 376,04 6,0354 +0,1897
11 417 Fredrik Fagerström 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 378,95 6,0671 +0,2214
12 3630 Norbert Kuno 0,2846 1,0011 296,54 4,0080 378,15 6,1108 +0,2651
13 5 Bruno Bader 0,1436 1,0232 298,84 3,9946 369,10 6,1159 +0,2702
14 669 Håkan Persson 0,8079 1,0884 305,95 4,0831 387,37 6,1367 +0,2910
15 4157 Micke Johansson -0,0840 1,0229 293,48 4,0902 370,62 6,2308 +0,3851
16 875 Lars Järpler 0,2933 0,9930 290,79 4,0464 360,48 6,2326 +0,3869
17 28 Marcus Perman 0,1870 1,0248 289,08 4,1332 363,88 6,3128 +0,4671
18 3915 Rolf Simonsson 0,2875 1,0203 281,98 4,1423 346,15 6,4063 +0,5606
19 2184 Peter Kunc 0,1360 1,0609 267,86 4,2561 343,29 6,5953 +0,7496
20 495 Matts Logren 0,3397 1,1150 259,24 4,5118 313,04 6,9906 +1,1449
21 571 Olof Andersson 0,5577 1,1149 245,23 4,7405 309,46 7,2087 +1,3630

Kvalresultat för Pro Stock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 55 Thomas Lysebraate Olsen 0,2348 1,0973 248,05 4,5271 301,34 7,1243
2 75 Kenneth Holmberg 0,0088 1,2257 211,27 5,3547 264,97 8,3466 +1,2223

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Bengt Ljungdahl 0,0052 0,9859 271,77 4,2002 340,05 6,5317
2 5 Jimmy Ålund 0,1472 0,9992 272,87 4,2171 343,95 6,5322 +0,0005
3 2 Stefan Ernryd 0,0300 0,9802 270,27 4,2081 339,62 6,5477 +0,0160
4 4 Thomas Lindström 0,0132 0,9924 270,00 4,2397 339,62 6,5811 +0,0494
5 3 Michael Malmgren 0,0387 0,9947 268,92 4,2433 338,98 6,5900 +0,0583
6 7 Robin Norén 0,0976 0,9939 269,06 4,2470 337,92 6,5986 +0,0669
7 5055 Sampsa Palos 0,1867 0,9912 265,75 4,2754 334,57 6,6491 +0,1174
8 6 Magnus Petersson 0,2434 0,9976 266,01 4,2938 334,37 6,6716 +0,1399
9 10 Christian Sagelv 0,0769 1,0147 265,88 4,3003 325,30 6,6801 +0,1484
10 1168 Tommy Leindahl 0,0783 1,0089 259,87 4,3486 325,50 6,7835 +0,2518
11 6801 Hannu Kalliomäki -0,1327 1,0268 259,99 4,4399 305,78 6,8944 +0,3627

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2189 Christian Kongshem 0,0794 1,1283 231,86 4,8520 285,71 7,6027
2 3871 Lars Berglund 0,4099 1,1122 232,46 4,8825 290,48 7,6032 +0,0005
3 11 Preben Bærentzen 0,1692 1,1736 228,81 4,8919 293,80 7,6039 +0,0012
4 1900 Pär Norgren 0,0687 1,1054 230,67 4,8611 289,08 7,6040 +0,0013
5 1386 Peter Trång 0,0634 1,1074 231,86 4,8767 286,78 7,6208 +0,0181
6 2535 Johan Källberg 0,0535 1,1085 230,87 4,8674 284,36 7,6229 +0,0202
7 575 Seppo Raussi 0,1016 1,1257 229,79 4,8766 289,86 7,6274 +0,0247
8 971 Michael Maderer 0,0770 1,1871 234,07 4,9579 299,67 7,6297 +0,0270
9 900 Odd Roar Øgård 0,4464 1,3603 243,68 5,0235 300,84 7,6352 +0,0325
10 800 Anna Knutes 0,0957 1,0605 226,70 4,8429 282,87 7,6372 +0,0345
11 2811 Mikael Norén 0,1657 1,1374 233,36 4,8720 263,93 7,6377 +0,0350
12 910 Michael Ohlsson 0,1647 1,1958 232,46 4,9390 287,69 7,6762 +0,0735
13 203 Alexandra Wingård 0,0691 1,1509 229,98 4,9044 282,87 7,6867 +0,0840
14 66 Mats Lusth 0,1596 1,0954 224,44 4,8730 280,81 7,6901 +0,0874
15 214 Felix Nilsson 0,4265 1,2000 235,29 4,9278 255,56 7,7151 +0,1124
16 4647 Magnus Lidberg 0,9236 1,1453 230,47 4,9261 276,92 7,7226 +0,1199
17 3600 Roger Kullander 1,7139 1,1584 228,81 5,0103 288,62 7,7586 +0,1559
18 2808 Pelle Arvidsson 0,1027 1,1534 230,08 4,9350 257,51 7,7715 +0,1688
19 3875 Daniel Hållestam 0,1842 1,1363 222,41 4,9404 274,81 7,8126 +0,2099
20 1012 Tommy Abrahamsson 1,9253 1,2173 212,60 5,2999 263,80 8,2749 +0,6722
21 6055 Anders Back 0,1950 1,2622 210,28 5,5902 273,69 8,5225 +0,9198
22 57 Christer Åberg 0,1785 1,2649 223,97 5,7647 276,78 8,5854 +0,9827

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 4952 Mathias Färm 0,1577 1,2769 184,93 5,9174 225,47 9,3783 -1,1717 10,55
2 4042 Lars Björklund 0,3830 1,4531 159,15 6,8073 193,76 10,8393 -1,1607 +0,0110 12,00
3 2877 Lars Nyberg 0,7089 1,4476 168,01 6,5626 206,74 10,3651 -1,1349 +0,0258 11,50
4 283 Lars Johansson 0,0762 1,6052 139,35 7,7381 171,10 12,3203 -1,1297 +0,0052 13,45
5 529 Björn Bondesson -0,0508 1,3686 168,91 6,4289 205,40 10,2367 -1,0133 +0,1164 11,25
6 5717 Jonas Bengtsson 0,0474 1,3468 172,58 6,2739 211,02 9,9899 -1,0101 +0,0032 11,00
7 2161 Ari Körkkö 0,2471 1,2482 191,42 5,6996 234,27 9,0460 -1,0040 +0,0061 10,05
8 619 Uffe Edwardson 0,0201 1,3719 168,43 6,4511 205,79 10,2481 -1,0019 +0,0021 11,25
9 5219 Theodor Brandt 0,1102 1,4501 155,80 6,8954 191,29 10,9983 -1,0017 +0,0002 12,00
10 5248 Thomas Strand 0,0343 1,4316 160,71 6,7224 196,36 10,7185 -0,9815 +0,0202 11,70
11 617 Tomas Westberg 0,0431 1,4996 154,20 7,0590 190,41 11,1946 -0,9554 +0,0261 12,15
12 1970 Carla Pittau -0,0078 1,3923 162,85 6,6700 198,75 10,6065 -0,9435 +0,0119 11,55
13 669 Jarmo Grönman 0,1802 1,3817 185,12 6,0340 233,46 9,3827 -0,9173 +0,0262 10,30
14 5310 Anders Eriksson 0,1080 1,4064 164,94 6,5974 201,27 10,4867 -0,9133 +0,0040 11,40
15 5367 Krister Fogelin -0,0300 1,4656 174,81 6,4162 216,26 10,0578 -0,8922 +0,0211 10,95
16 2613 Lars Bodén 0,3865 1,3772 177,69 6,2431 218,36 9,8369 -0,8631 +0,0291 10,70
17 2745 Per Fagerström 0,4425 1,3602 170,03 6,4026 209,46 10,1594 -0,8406 +0,0225 11,00
18 591 Iiro Mikkola 0,0924 1,2797 176,30 6,1229 214,63 9,7731 -0,8269 +0,0137 10,60
19 612 Erik Wallin 0,0191 1,3995 169,54 6,4566 208,09 10,2293 -0,7707 +0,0562 11,00
20 1984 Rick Mccann 0,0581 1,3110 176,18 6,1792 215,65 9,8195 -0,6805 +0,0902 10,50
21 670 Kai Suilo 0,1284 1,3852 181,21 6,1380 222,68 9,6695 -0,6305 +0,0500 10,30
22 819 Anders Lindh 0,3199 1,3660 169,92 6,4084 208,33 10,1770 -0,6230 +0,0075 10,80
23 2097 Fredrik Frisberg 0,1733 1,4165 167,44 6,5610 205,71 10,3837 -0,6163 +0,0067 11,00
24 4543 Tomas Kaakinen -0,0976 1,3508 186,46 5,9728 228,62 9,4031 -0,5969 +0,0194 10,00
25 1299 Åke Hedberg 0,6412 1,5028 165,75 6,5407 201,72 10,4183 -0,5817 +0,0152 11,00
26 3631 Glenn Appelgren 0,0830 1,4345 165,24 6,6195 202,85 10,4889 -0,5611 +0,0206 11,05
27 679 Vilma Palasmaa 0,0603 1,4770 157,48 6,9041 190,34 10,9893 -0,5607 +0,0004 11,55
28 585 Timo Eronen 0,4167 1,2087 197,37 5,5182 242,59 8,7578 -0,5422 +0,0185 09,30
29 613 Jimmy Arvidsson 0,0697 1,4887 168,43 6,6129 205,48 10,4112 -0,5388 +0,0034 10,95
30 519 Markus Svensson 0,0879 1,5914 152,97 7,1993 187,24 11,3776 -0,4224 +0,1164 11,80
31 530 Peter Johansson 0,6859 1,4077 175,32 6,3189 216,35 9,9528 -0,2472 +0,1752 10,20
32 346 Jörgen Lindgren 0,0866 1,7254 141,18 7,8091 170,78 12,3732 -0,1768 +0,0704 12,55

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Rolf Berglund 0,1697 1,2957 208,01 5,5457 239,89 8,6019
2 293 Jörgen Holmgren 0,3630 1,2444 203,77 5,4456 246,69 8,6049 +0,0030
3 4179 Jan Fricke Fredriksson 0,2057 1,2737 206,90 5,5263 252,81 8,6151 +0,0132
4 38 Sami Holm -0,0993 1,2298 204,62 5,4618 240,53 8,6179 +0,0160
5 5083 Helena Olsson 0,1685 1,1881 202,10 5,4436 244,23 8,6268 +0,0249
6 6341 Terje Sætherhaug 0,1425 1,2560 207,37 5,4547 233,46 8,6563 +0,0544
7 467 Marcus Gustafsson 0,3288 1,1741 199,63 5,4789 245,79 8,6792 +0,0773
8 4279 Torbjörn Israelsson 0,2629 1,3493 209,06 5,6436 259,49 8,6806 +0,0787
9 5413 Daniel Alfredsson 0,5343 1,3001 205,01 5,5332 246,91 8,6810 +0,0791
10 1401 Mauritz Rådberg 0,0326 1,2813 203,62 5,5523 243,90 8,6815 +0,0796
11 5533 Kim Petersson 0,2443 1,2160 205,25 5,4291 232,36 8,6856 +0,0837
12 2521 Angelica Larsson 0,0462 1,2755 204,39 5,5056 239,36 8,7218 +0,1199
13 3969 Leif Magnil 0,2619 1,3148 188,88 5,8731 234,78 9,2396 +0,6377

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4029 Matilda Sjöström-andersson 0,0453 1,2967 204,08 5,8289 258,00 8,9017
2 1100 Leif Andersson 0,2206 1,4970 230,08 6,1967 290,64 8,9098 +0,0081
3 211 Mari Udtian 0,1153 1,3143 199,19 5,5407 217,13 8,9105 +0,0088
4 3021 Kristina Hägglund Nygren 0,0141 1,3741 204,70 5,7899 249,42 8,9107 +0,0090
5 2 Siri Johansen 0,0998 1,2099 195,79 5,4985 218,62 8,9140 +0,0123
6 1 Mikael Nilsson 0,0539 1,3753 212,93 5,9782 268,52 8,9227 +0,0210
7 3837 Johanna Granholm 0,0871 1,2890 202,93 5,8501 257,63 8,9261 +0,0244
8 4645 Michelle Rosander 0,0734 1,3285 200,37 5,8050 252,22 8,9533 +0,0516
9 207 Kevin Danielsson 0,2306 1,4399 208,49 5,9908 260,62 9,0150 +0,1133
10 6076 Thomas Hauge 0,0344 1,3425 186,27 5,9329 227,66 9,3741 +0,4724

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 19 Anders Gerdtsson 0,0820 1,3637 207,37 5,4530 258,87 8,5120
2 193 Peter Svensson 0,1586 1,3248 207,37 5,3963 247,71 8,5271 +0,0151
3 177 Thomas Nordin 0,2430 1,5054 216,26 5,5791 264,84 8,5384 +0,0264
4 107 Tomas Jonsson 0,0484 1,4447 216,69 5,5610 260,87 8,5386 +0,0266
5 82 Peter Rundström 0,2411 1,3675 209,30 5,4941 258,25 8,5392 +0,0272
6 118 Rasmus Östlund 0,1551 1,4615 216,61 5,4847 253,40 8,5736 +0,0616
7 56 Tony Andersson 0,5546 1,3362 210,04 5,5213 254,48 8,5951 +0,0831
8 179 Peter Östlund 1,0842 1,4446 209,30 5,6449 260,49 8,6713 +0,1593
9 99 Ulf Fridolfsson 0,2024 1,4365 207,13 5,6055 250,46 8,7278 +0,2158
10 2 Kimmo Rantala 0,5935 1,4682 207,69 5,6461 249,08 8,7721 +0,2601
11 169 Andreas Ramkvist 0,2393 1,6268 212,60 5,8557 264,58 8,8295 +0,3175
12 137 Emil Östlund 0,2605 1,4858 188,75 6,2417 230,87 9,6334 +1,1214

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Annica Larsson 0,0697 1,4329 176,93 6,2948 211,93 9,9040
2 2 Patrik Wickman 0,1784 1,3819 176,47 6,3146 219,07 9,9096 +0,0056
3 4 Håkan Mattsson 0,0807 1,5639 193,62 6,7197 249,65 9,9145 +0,0105
4 970 Fredrik Edlund 2,1517 1,3693 176,53 6,3057 217,65 9,9166 +0,0126
5 1528 Stefan Fallkvist 0,1818 1,2879 192,58 6,7178 249,19 9,9292 +0,0252
6 4888 Jan Hallman 0,0912 1,3175 174,70 6,2025 204,70 9,9380 +0,0340
7 3 Christer Uhlin -0,0433 1,5782 183,49 6,2988 204,31 9,9611 +0,0571
8 3750 Mårten Johansson 3,1418 1,4023 175,04 6,2858 206,11 9,9776 +0,0736

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 78 Jani Blom 0,1447 1,5355 191,76 6,1470 232,26 9,5172
2 1 Iiro Reinola 0,6381 1,7039 195,09 6,2085 233,56 9,5293 +0,0121
3 199 Jami Oksanen 0,0762 1,5578 187,76 6,1510 229,79 9,5718 +0,0546
4 31 Ellen Ødegaard 0,4243 1,4610 183,18 6,0941 219,96 9,6224 +0,1052
5 197 Niklas Ekstrand 0,3080 1,6752 185,82 6,2825 223,05 9,7759 +0,2587
6 111 Jenni Pekkarinen 0,8405 2,1660 194,52 6,9566 239,47 10,2232 +0,7060

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Uffe Lundgren 0,1381 1,4901 158,82 6,9012 197,59 10,9062
2 4708 Åke Törnqvist 0,1351 1,4831 162,06 6,7564 179,70 10,9132 +0,0070
3 3128 Christer Gustafsson 0,2148 1,5799 160,52 6,9259 197,30 10,9145 +0,0083
4 2 Ulf Axelsson 0,1812 1,4989 161,00 7,0053 200,97 10,9256 +0,0194
5 688 Jonas Larsson 0,0994 1,4383 156,93 6,9278 200,22 10,9567 +0,0505
6 5355 Mika Ström 0,4165 1,5735 157,66 6,9007 194,45 10,9680 +0,0618
7 89 Isak Lagg 0,0458 1,6540 166,72 7,2161 211,52 10,9814 +0,0752
8 5488 Kenneth Öberg 0,5811 1,7376 154,77 7,5218 188,42 11,6646 +0,7584

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Mogens Lund 0,2689 1,2304 269,46 4,6395 336,87 6,9854
2 69 Vesa Ruhanen 0,0317 1,2687 263,54 4,7244 329,87 7,1207 +0,1353
3 844 Mathias Bohlin 0,1246 1,2500 262,01 4,7483 326,68 7,1727 +0,1873
4 77 Anders Blanck 0,2994 1,2589 255,80 4,8313 317,27 7,3062 +0,3208
5 222 Robert Nilsson 0,1671 1,3414 258,74 4,9101 319,91 7,3446 +0,3592
6 46 Björn Friström 0,3327 1,3091 252,69 4,9294 304,57 7,4526 +0,4672
7 30 Alex Hope 0,1879 1,2558 246,91 5,0112 320,67 7,5144 +0,5290
8 109 Kim Hilander 0,1956 1,2458 247,25 4,9294 304,23 7,5160 +0,5306
9 107 Mark Hope 0,2250 1,3530 249,31 5,0564 309,10 7,6025 +0,6171
10 122 Bianca Nilsson 0,2950 1,2933 238,31 5,0160 290,64 7,6654 +0,6800
11 220 Kimmo Pulakka 0,1992 1,3343 248,62 5,1322 298,34 7,6838 +0,6984
12 94 Ida Zetterström 0,2803 1,2998 241,83 5,0911 305,43 7,6903 +0,7049
13 817 Roberth Häggblom 0,5382 1,2385 235,81 5,0649 293,80 7,7394 +0,7540
14 917 Micke Ölen 0,1356 1,4272 240,53 5,3715 296,38 8,0015 +1,0161
15 114 Arvid Gerdtsson 0,1856 1,3310 217,39 5,2789 251,87 8,2998 +1,3144

Kvalresultat för Super Twin Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 71 Vesa Lipponen 0,5001 1,0400 297,68 4,0811 317,46 6,3152
2 35 Hans Olav Olstad 0,4587 1,1664 310,52 4,2229 351,79 6,3199 +0,0047
3 27 Marcus Christiansen 0,0704 1,1381 290,79 4,1940 354,33 6,3935 +0,0783
4 7 Anders Hörnström 0,3004 1,1494 294,28 4,2576 320,67 6,4816 +0,1664
5 60 Lasse Leponiemi 0,1282 1,1538 255,80 4,3551 309,99 6,6282 +0,3130
6 3 Samu Kemppainen 0,2271 1,1668 291,26 4,3021 296,70 6,6390 +0,3238
7 203 Trond Jostein Høiberget 0,2674 1,1946 279,36 4,4786 329,87 6,7449 +0,4297
8 62 Roman Sixta 0,2141 1,1837 266,27 4,5395 321,62 6,9625 +0,6473
9 36 Svein Olav Rolfstad 0,2776 1,1455 263,16 4,5764 266,54 7,1401 +0,8249
10 67 Torsti Kettula 0,8359 1,2127 262,26 4,7260 257,76 7,4323 +1,1171
11 66 Per Bengtsson 0,0016 1,6386 276,64 5,0976 247,25 7,7385 +1,4233
12 11 Greger Johansson 0,5368 1,2165 219,33 5,2667 259,74 8,1377 +1,8225
13 101 Kristin Hegre 0,5378 1,3099 247,71 4,9758 230,67 8,1597 +1,8445
14 63 Teemu Kettula 0,8048 1,3192 182,06 6,2516 156,98 10,3673 +4,0521

Kvalresultat för Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Rikard Gustafsson 0,4285 1,0548 329,07 3,8396 382,98 5,8162
2 6 Sverre Dahl 0,4693 1,0558 322,20 3,8662 337,29 5,9266 +0,1104
3 3 Jan Sturla Hegre 0,6236 1,0331 304,91 3,9466 331,90 6,1544 +0,3382
4 817 Thomas Pettersson 0,6084 1,1171 268,39 4,2921 308,92 6,7365 +0,9203
5 44 Peter Andersson 0,5390 1,2407 257,14 4,6690 311,06 7,1858 +1,3696

Kvalresultat för Top Fuel Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 23 Anita Mäkelä 0,1319 0,8474 442,26 3,1273 496,78 3,9052
2 3 Mikael Kågered 0,1495 0,8949 418,28 3,2170 419,91 4,0741 +0,1689
3 4477 Timo Lehtimäki 0,2830 0,8785 402,38 3,2885 466,72 4,1329 +0,2277
4 77 Antti Horto 0,2683 0,9328 400,89 3,3550 459,97 4,2018 +0,2966
5 1 Duncan Micallef 0,1155 0,8536 317,65 3,2452 273,97 4,5252 +0,6200
6 5356 Stefan Gunnarsson 0,1593 0,8841 319,91 3,3181 272,31 4,5961 +0,6909
7 117 Jöran Persåker 0,1974 0,9520 346,60 3,5694 303,54 4,7282 +0,8230
8 6 Liam Jones 0,1677 0,8772 328,07 3,7666 389,89 4,7283 +0,8231
