VorTrac
SS M16
GROUND HAWG
IROK
Bogger
LTB
TSL/SX
Special
TSL Thornbird
TRXUS MUD
TRXUS STS
TSL
TSL Radial
TSL SSR Radial
 


 

SS M16

 
Typ P.C Dimension Ply
Rating
Skid Depth Thread Width O.D C.S Rim Max
Infla
Pris
M16-35R 31x10.50R15LT 6 21/32 8.8 33.0 11.30 7-9x15 50 -
M16-20R 33x13.00R15LT 6 21/32 10.4 33.0 13.60 8.5-11x15 35 -
M16-39R 33x10.50R15LT 6 21/32 8.8 33.2 11.80 7-9x15 50 -
M16-50 37x13.50R15LT 6 21/32 10.9 37.0 13.75 8.5-11x15 65 -
M16-37R 31x10.50R16LT 10 21/32 8.8 31.3 11.10 7-9x16 80 -
M16-41R 33x10.50R16LT 10 21/32 8.8 33.3 11.40 7-9x16 80 -
M16-27R LT295/75R16 10 20/32 10.1 33.8 12.00 7.5-9x16 80 -
M16-21R 33x13.00R16LT 10 21/32 10.4 33.0 13.30 8.5-11x16 65 -
M16-25R 35x12.50R16LT 10 21/32 10.0 35.2 13.50 8.5-10x16 65 -
M16-52 37x13.50R16LT 10 21/32 10.9 37.0 13.75 8.5-11x16 65 -
M16-43R 31x10.50R17LT 10 21/32 8.8 31.5 11.00 7-9x17 80 -
M16-07R LT295/70R17 10 20/32 10.0 33.5 12.00 7.5-10x17 80 -
M16-23R 33x13.00R17LT 10 21/32 10.4 33.0 13.10 8.5-11x17 65 -
M16-45R 33x10.50R17LT 10 21/32 8.8 33.5 10.85 7-9X17 80 -
M16-29R 35x12.50R17LT 10 21/32 9.8 35.3 12.70 8.5-11x17 65 3.060
M16-54 37x13.50R17LT 10 21/32 10.9 37.0 13.60 8.5-11x17 65 -
M16-09R LT285/65R18 10 20/32 9.7 32.8 11.80 8.0-10x18 80 -
M16-31R 35x12.50R18LT 10 21/32 9.8 35.3 12.75 8.5-11x18 65 -
M16-56 37x13.50R18LT 10 21/32 10.9 37.0 13.60 8.5-11x18 65 -
M16-33R 35x12.50R20LT 10 21/32 9.8 35.3 12.50 8.5-11x20 65 -
M16-58 37x13.50R20LT 10 21/32 10.9 37.0 13.25 9.5-12x20 65 -
M16-59 40x14.50R20LT 10 21/32 12.0 40.0 14.00 10x20 65 -
M16-60 37x13.50R22LT 10 21/32 10,9 37.0 13.10 9.5-12x22 65 -
M16-61 40x14.50R22LT 10 21/32 12.0 40.0 14.00 11x22 65 -
M16-62 37x13.50R24LT 10 21/32 10.9 37.0 13.10 9.5-12x24 65 -
M16-63 40x14.50R24LT 10 21/32 12.0 40.0 14.00 10x24 65 -
 
Exeptionellt mönsterdjup.
Fritt vårt lager.
Moms tillkommer på alla priser.